Campeonato Local de Natación
07/08/2026
Piscina Municipal
Benalmádena Pueblo
PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Punto de control
META

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

CROL

PREBENJAMÍN FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 2 PORTILLO OCAÑA ADRIÁN   00:00:19,4
2 3 PIÑAR LÓPEZ SILVIA   00:00:20,0
3 4 GÓMEZ SEPÚLVEDA DANIEL   00:00:22,4
4 2 CALERO RUIZ ELSA   00:00:22,8
5 4 SUAREZ TACAKS AMELIE   00:00:22,9
6 3 GARRIDO CABRERA DARÍO   -

PREBENJAMÍN NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 5 QUESADA BÁRCENAS DAMIÁN   00:00:27,7

BENJAMÍN FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 3 PIÑAR LÓPEZ DANIELA   00:00:36,7
2 5 BOZHILOVA FILIPOVA VICTORIA   00:00:37,6
3 2 KULAI BAHRIICHUK NOELIA   00:00:38,2
4 4 ANDREWS ARCILA ZOE   00:00:39,4
5 3 LÓPEZ BARBOSA CHARO   00:00:41,0
6 3 RUIZ MENDOZA GABRIEL   00:00:41,1
7 2 RODRÍGUEZ GARCÍA MARINA   00:00:42,8
8 5 TABAKAYEV EMIL   00:00:43,2
9 4 PELOSI FRANCIONI FILIPPO   00:00:46,4
10 4 NIEMMAN ELSA   00:00:46,7
11 5 ALBADALEJO FRANCESCA   00:00:47,2

BENJAMÍN NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 2 FERNANDEZ KAKNANI ANTONIO   00:00:58,8
2 3 SEXTO RAMOS DILAN   00:00:59,3
3 6 MARTÍN PARIENTE ENID   -
4 4 RAMÍREZ PEINADO JAVIER   -
5 5 RAMÍREZ PEINADO CHRISTIAN   -

ALEVÍN FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 3 BERMÚDEZ CANDELA   00:00:29,7
2 6 MARTÍN PADILLA ALFONSO   00:00:32,5
3 5 CHEDA BURGUESA DIEGO   00:00:33,2
4 4 JIMÉNEZ MONTERO CRISTIAN   00:00:33,4
5 3 BASTÓN MOTA PATRICIA   00:00:33,5
6 4 RODRÍGUEZ LÓPEZ EMILIANA   00:00:33,7
7 5 VALVERDE MARINA   00:00:33,8
8 3 ORTEGA LÓPEZ DANIEL   00:00:34,3
9 2 SANCHEZ ASIER   00:00:35,7
10 2 AGUILERA RAYA RAQUEL   00:00:36,5
11 2 BENFARES LILIA   00:00:38,5

ALEVÍN NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 5 FERNÁNDEZ NAZARIANS CHLOE   00:00:47,3
2 4 PAZ MORALES JAZMÍN   00:00:48,6

INFANTIL FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 6 ANDREWS ARCILA STUART OWEN   00:00:28,6
2 3 PIÑON JEREMÍAS   00:00:29,3
3 5 CARDEÑA HOLZMANN TELMA   00:00:30,3
4 6 GONZÁLEZ MOZO ALEJANDRA   00:00:31,0
5 5 CARDEÑA CORREDERA AITOR   00:00:31,0
6 2 AJENDOUZ MOHAMED   00:00:32,0
7 5 FERNANDEZ BERMUDEZ NEREA   00:00:32,1
8 3 RODRÍGUEZ COSANO ADÁN   00:00:32,2
9 2 ALEXA CORNEA SARA   00:00:32,3
10 4 RODRÍGUEZ GARCIA PABLO   00:00:32,8
11 4 MAVARRINA JAIME NAOMI   00:00:33,4
12 4 CALERO RUIZ NORA   00:00:33,5
13 2 LÓPEZ TORASSO SOFÍA   00:00:33,6
14 3 NÚÑEZ GONÇALVES IDAIRA   00:00:34,0
15 3 RUIZ MENDOZA SAMANTHA   00:00:34,1
16 4 VILLATORO FERRARI HUGO   00:00:35,1
17 5 CORTÉS PEINADO RAFAEL   00:00:35,4
18 2 JIMÉNEZ IERCKYK DAVID   -

INFANTIL NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 6 MARTÍN PARIENTE ALHENA   -
2 6 RAMÍREZ PEINADO ADRIÁN   -

CAD/JUVENIL FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 6 MARTÍN PADILLA ALEJANDRO   00:00:28,2
2 4 JIMENEZ IERCKYK MANUEL   00:00:28,3
3 5 VILLATORO FERRARI PABLO   00:00:28,6
4 3 SEGOVIA BOGADO NEREA   00:00:29,8
5 1 CARDEÑA CORREDERA ERICA   00:00:32,2
6 2 CORTÉS PEINADO ANA   00:00:32,2

DIVERSIDAD FUNCIONAL

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 6 NUÑEZ GONÇALVES GONZALO   00:00:38,1
2 3 MARIN QUESADA MARIA   00:01:19,3
3 4 MARIN QUESADA CARMEN   00:01:27,6
4 2 LOZANO AIDA MARÍA   00:01:29,6
5 5 RUIZ POSTIGO ÁNGEL C.   00:01:38,0

SENIOR FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 4 MACÍAS ARQUILLO JOSÉ   00:00:29,0
2 3 ALAMINOS FERRES SAMUEL   00:00:30,7
3 5 AGUILERA TORO RAFAEL JESUS   00:00:37,3
4 2 FERNANDEZ JIMENEZ JULIA   00:00:38,3

SENIOR NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 4 BENÍTEZ DOMÍNGUEZ PABLO   00:00:29,0
2 5 RUIZ GARCIA ALEJANDRO   00:00:31,3
3 2 HARO ROMERO GABRIEL   00:00:34,4
4 3 CORTÉS ALVAREZ LUIS MARCIAL   00:00:36,0

ESPALDA - BRAZA

PREBENJAMÍN FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 2 PORTILLO OCAÑA ADRIÁN   00:00:22,1
2 3 PIÑAR LÓPEZ SILVIA   00:00:23,9
3 4 SUAREZ TACAKS AMELIE   00:00:25,1
4 4 GÓMEZ SEPÚLVEDA DANIEL   00:00:25,8
5 2 CALERO RUIZ ELSA   00:00:27,4
6 3 GARRIDO CABRERA DARÍO   -

PREBENJAMÍN NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 5 QUESADA BÁRCENAS DAMIÁN   00:00:34,4

BENJAMÍN FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 3 PIÑAR LÓPEZ DANIELA   00:00:41,8
2 5 BOZHILOVA FILIPOVA VICTORIA   00:00:44,1
3 2 KULAI BAHRIICHUK NOELIA   00:00:44,8
4 3 RUIZ MENDOZA GABRIEL   00:00:47,0
5 2 RODRÍGUEZ GARCÍA MARINA   00:00:47,4
6 3 LÓPEZ BARBOSA CHARO   00:00:47,9
7 4 ANDREWS ARCILA ZOE   00:00:48,2
8 5 TABAKAYEV EMIL   00:00:50,3
9 4 NIEMMAN ELSA   00:00:55,8
10 5 ALBADALEJO FRANCESCA   00:00:57,0
11 4 PELOSI FRANCIONI FILIPPO   -

BENJAMÍN NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 6 SEXTO RAMOS DILAN   00:01:02,6
2 2 FERNANDEZ KAKNANI ANTONIO   00:01:04,6
3 6 MARTÍN PARIENTE ENID   -
4 0 RAMÍREZ PEINADO JAVIER   -
5 0 RAMÍREZ PEINADO CHRISTIAN   -

ALEVÍN FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 3 BERMÚDEZ CANDELA   00:00:34,0
2 4 RODRÍGUEZ LÓPEZ EMILIANA   00:00:37,2
3 4 JIMÉNEZ MONTERO CRISTIAN   00:00:38,5
4 5 VALVERDE MARINA   00:00:38,6
5 5 CHEDA BURGUESA DIEGO   00:00:40,2
6 3 BASTÓN MOTA PATRICIA   00:00:40,4
7 2 SANCHEZ ASIER   00:00:42,5
8 6 MARTÍN PADILLA ALFONSO   00:00:43,2
9 3 ORTEGA LÓPEZ DANIEL   00:00:43,4
10 2 AGUILERA RAYA RAQUEL   00:00:43,8
11 2 BENFARES LILIA   00:00:45,9

ALEVÍN NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 5 FERNÁNDEZ NAZARIANS CHLOE   00:00:54,1
2 4 PAZ MORALES JAZMÍN   00:00:59,6

INFANTIL FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 6 GONZÁLEZ MOZO ALEJANDRA   00:00:34,6
2 5 CARDEÑA CORREDERA AITOR   00:00:34,8
3 3 PIÑON JEREMÍAS   00:00:35,8
4 5 CARDEÑA HOLZMANN TELMA   00:00:36,3
5 5 FERNANDEZ BERMUDEZ NEREA   00:00:36,6
6 6 ANDREWS ARCILA STUART OWEN   00:00:37,0
7 2 LÓPEZ TORASSO SOFÍA   00:00:37,1
8 3 RODRÍGUEZ COSANO ADÁN   00:00:37,3
9 4 MAVARRINA JAIME NAOMI   00:00:38,3
10 3 RUIZ MENDOZA SAMANTHA   00:00:38,4
11 2 ALEXA CORNEA SARA   00:00:38,9
12 3 NÚÑEZ GONÇALVES IDAIRA   00:00:39,0
13 4 RODRÍGUEZ GARCIA PABLO   00:00:39,7
14 2 AJENDOUZ MOHAMED   00:00:39,9
15 4 CALERO RUIZ NORA   00:00:41,6
16 4 VILLATORO FERRARI HUGO   00:00:41,7
17 5 CORTÉS PEINADO RAFAEL   00:00:44,2
18 2 JIMÉNEZ IERCKYK DAVID   -

INFANTIL NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 6 MARTÍN PARIENTE ALHENA   -
2 6 RAMÍREZ PEINADO ADRIÁN   -

CAD/JUVENIL FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 5 VILLATORO FERRARI PABLO   00:00:33,1
2 6 MARTÍN PADILLA ALEJANDRO   00:00:33,3
3 4 JIMENEZ IERCKYK MANUEL   00:00:34,5
4 3 SEGOVIA BOGADO NEREA   00:00:36,3
5 2 CORTÉS PEINADO ANA   00:00:38,2
6 1 CARDEÑA CORREDERA ERICA   00:00:38,8

DIVERSIDAD FUNCIONAL

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 5 RUIZ POSTIGO ÁNGEL C.   00:01:35,0
2 4 MARIN QUESADA CARMEN   00:01:35,8
3 2 LOZANO AIDA MARÍA   00:01:37,2
4 3 MARIN QUESADA MARIA   00:01:42,0

SENIOR FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 4 MACÍAS ARQUILLO JOSÉ   00:00:37,5
2 3 ALAMINOS FERRES SAMUEL   00:00:38,5
3 6 NUÑEZ GONÇALVES GONZALO   00:00:39,6
4 2 FERNANDEZ JIMENEZ JULIA   00:00:51,5
5 5 AGUILERA TORO RAFAEL JESUS   00:00:55,3

SENIOR NO FEDERADO

Pos Calle Apellidos Nombre Puntos Tiempo
1 4 BENÍTEZ DOMÍNGUEZ PABLO   00:00:39,0
2 5 RUIZ GARCIA ALEJANDRO   00:00:40,8
3 2 HARO ROMERO GABRIEL   00:00:42,8
4 3 CORTÉS ALVAREZ LUIS MARCIAL   00:00:43,8