Resultados Circuito de Carreras Urbanas
30/04/2026
Fuengirola
Málaga


Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

Prebenjamin F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 MORILLO FERNÁNDEZ  MARÍA   15 15 0 30
2 RUIZ CAPARRÓS  PAULA   12 12 0 24
3 BURRUECO BERNA  MIREIA   8 10 0 18
4 FERNÁNDEZ RUBIO  ALBA   10 8 0 18
5 MARTÍNEZ ROMERO  PAULA   0 5 0 5
6 SÁNCHEZ CABRAL  AYLA   5 0 0 5


Prebenjamin M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 LÓPEZ MESA  TOMÁS   15 15 0 30
2 RUFINO GUZMÁN  ALEJANDRO   12 12 0 24
3 SERRALBO FULLBROOK  HUGO   10 8 0 18
4 RAMOS PEDRAZA  PABLO   5 5 0 10
5 AYALA PEREZ  DORIAN   0 10 0 10
6 PUERTAS RODRÍGUEZ  NICOLAS   8 0 0 8


Benjamin F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 CABA DÍAZ  LUCÍA   15 15 0 30
2 DEL RÍO GANCEDO  CLAUDIA   12 10 0 22
3 ROCA PEREZ  JULIA   5 12 0 17
4 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  ELENA   8 8 0 16
5 VEGA VIITANEN  ADELA   10 0 0 10
6 SERRALBO  MIA   0 5 0 5


Benjamin M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 MORILLO FERNÁNDEZ  RAÚL   12 15 0 27
2 LEMRABET BELLIDO  ADAM   15 5 0 20
3 MARIN BARQUERO  HUGO   8 12 0 20
4 SANTOS LUQUE  MIGUEL   10 10 0 20
5 RAMOS PEDRAZA  FRANCISCO   5 8 0 13


Alevin F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 JIMÉNEZ BOSQUE  MANUELA   15 15 0 30
2 VÁZQUEZ LENDÍNEZ  ALBA   12 12 0 24
3 DÍAZ JIMÉNEZ  NOR   10 10 0 20
4 MARTÍNEZ ROMERO  HELENA   8 8 0 16
5 BURRUECO BERNA  MINERVA   5 5 0 10


Alevin M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 CORRAL VERDUGO  MARTÍN   15 12 0 27
2 GONZÁLEZ RINCÓN  ENZO   8 10 0 18
3 LUNA TAMAYO  MANUEL   10 5 0 15
4 ESCRIBANO MARÍN  JUAN   0 15 0 15
5 DARÍO  PÉREZ SALGUERO   12 0 0 12
6 MARTÍNEZ MONTOSA  LUCAS   0 8 0 8
7 AYALA CHICON  ENZO   5 0 0 5


Infantil F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 OBERG GONZALEZ  ROMINA   15 15 0 30
2 CORTES-BRETON RODRIGO  SUSANA   12 12 0 24
3 QUINTANA PLATA  VALENTINA   10 10 0 20
4 RODRÍGUEZ GARCIA  PAULA   8 8 0 16
5 BENITEZ JIMENEZ  EVA   5 5 0 10


Infantil M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 ALVAREZ VICARIO  AITOR   15 12 0 27
2 JURADO GIL  EDMUNDO   10 10 0 20
3 ZEA PLAZA  ÁLVARO   0 15 0 15
4 BLANCO DÍAZ  MARTÍN   5 8 0 13
5 VILLAS FUMERO  ALEJANDRO   12 0 0 12
6 RUIZ CAPARRÓS  BRUNO   8 0 0 8
7 SANTIAGO REAL  JONATHAN   0 5 0 5


Cadete F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  ÁNGELA   15 15 0 30
2 BECQUER CASAS  ÇAMILA   8 12 0 20
3 LUCÍA  RODRÍGUEZ MORENO 12 0 0 12
4 MUÑOZ CASTELLÓN  LUCÍA   10 0 0 10


Cadete M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 CORRAL VERDUGO  NICOLÁS   15 15 0 30
2 SERRANO GÁMEZ  PABLO   10 10 0 20
3 VELAZCO ROMERO  DARIEN FERNANDO   12 8 0 20
4 GAVILÁN GREEN  DAVID   0 12 0 12
5 DUARTE THACK  IVÁN   0 5 0 5


Juvenil F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 OÑORO MORENO  NEREA   15 15 0 30
2 GAVILÁN GREEN  DANIELLA   0 12 0 12
3 VIRUEL LEÓN  MARTINA   12 0 0 12
4 ESCUDERO FLORES  ALEXANDRA   10 0 0 10


Juvenil M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 REINA LOPEZ  MARCO   15 15 0 30
2 DÍAZ HIDALGO  ÁLVARO   12 12 0 24
3 PÉREZ VÉLEZ  HUGO   8 10 0 18
4 NIVIA VELOZA  HEITHAND ANDRIU   10 5 0 15
5 ROMERO BELLIDO  TEO   5 8 0 13


Junior F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 EL IDRISSI ROSALES  NOOR 79037203A 12 15 0 27
2 VAZQUEZ CARDENAS  ANGELA 79110294T 15 0 0 15


Junior M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 PEREZ HILILLO  RAUL   10 12 0 22
2 ROMERO BELLIDO  PAULO   8 10 0 18
3 AYALA CHICON  ALEJANDRO   15 0 0 15
4 GIMÉNEZ-RÉBORA GARCÍA  NICOLÁS   0 15 0 15
5 SÁNCHEZ ALARCÓN  BRAYAN   12 0 0 12
6 GALLARDO SEDEÑO  RAÚL   0 8 0 8
7 GALLEGO COBOS  NOÉ   5 0 0 5


Promesa F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 BENEROSO RAMÍREZ  ELSA   15 15 0 30
2 MAHIEUX  AMÉLIE   12 12 0 24
3 GRANDA GONZÁLEZ  NICOL   8 8 0 16
4 ARRIAZA GARCIA  MARINA   10 0 0 10
5 CAÑUELO FERRO  ARIADNA   0 10 0 10
6 JIMÉNEZ GARCÍA  ROCÍO   0 5 0 5


Promesa M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 DÍAZ GRANDA  RAÚL   15 10 0 25
2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  DIEGO   12 12 0 24
3 RAMOS GRANDA  EDUARDO   0 15 0 15
4 GAVILAN TERNERO  DAVID   0 8 0 8
5 PÉREZ RUIZ  PABLO   0 5 0 5


Senior F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  JESSICA   12 12 0 24
2 HOLLANDER VILCHES  EVA   0 15 0 15
3 TOLOMEO  TANIA   15 0 0 15
4 GÓMEZ QUERO  AMANDA   0 10 0 10
5 LÓPEZ SEGURA  LAURA   10 0 0 10
6 GONZALEZ REYES  VIRGINIA   0 8 0 8
7 MENDIONDO GARCIA  LORENA   8 0 0 8
8 GÓMEZ GONZÁLEZ  ELVIRA   0 5 0 5
9 LAHUERTA CLARIANA  REBECA   5 0 0 5


Senior M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 SOTOMAYOR PÉREZ  PAULO CÉSAR   10 15 0 25
2 RODRIGUEZ ORDOÑEZ  CARLOS   15 0 0 15
3 COMINO MÁRQUEZ  PABLO   12 0 0 12
4 SÁNCHEZ SEDEÑO  DANIEL   0 12 0 12
5 CUEVAS CORRAL  OLIVER   0 10 0 10
6 GABRO  MINA   8 0 0 8
7 MARÍN LÓPEZ  JAVIER   0 8 0 8
8 CABEZAS LARA  FRANCISCO   5 0 0 5
9 GOMEZ  LUIS JAVIER   0 5 0 5


Master A F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 LOPEZ SÁNCHEZ  JESSICA   12 15 0 27
2 PÉREZ CORDON  MARÍA   10 12 0 22
3 LANETOFT  AMANDA   15 0 0 15
4 VALDÉS NAVARRETE  MARÍA   0 10 0 10
5 DELGADO BENITEZ  ANA   8 0 0 8
6 EXPOSITO GARCIA  LUISA   0 8 0 8
7 CORTÉS OLMEDO  NOELIA   0 5 0 5
8 GÓMEZ LUNA  AFRICA   5 0 0 5


Master A M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 TROVATO  RICCARDO   15 15 0 30
2 CAMACHO FERNÁNDEZ  JUAN ANDRÉS   12 12 0 24
3 HARO MARCELO  SALVADOR   10 10 0 20
4 HEREDIA CABALLERO  JAVIER   5 8 0 13
5 TECKCHANDANI ORTIZ  AKASH   8 5 0 13


Master B F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 DIWAN  SAMINA   12 15 0 27
2 SOTOMAYOR PÉREZ  NOELIA MIREY   8 10 0 18
3 TAMAYO GARCÍA  SOFÍA   5 12 0 17
4 VÉLEZ ALARCÓN  NANCY   15 0 0 15
5 LANGE  KATRIN   10 0 0 10
6 ALBA DIAZ  LUCIA   0 8 0 8
7 GONZÁLEZ HITT  JENNIFER   0 5 0 5


Master B M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 TROYA  JUAN JOSÉ   15 15 0 30
2 TISSERA  PABLO   12 12 0 24
3 LÓPEZ LUQUE  TOMÁS   8 8 0 16
4 MARTÍN ÁVILA  RUBEN   10 0 0 10
5 RUIZ NAVAS  PABLO   0 10 0 10
6 DEL RIO CORTIJO  JORGE   0 5 0 5
7 FLORIDO PADÓN  ANTONIO MIGUEL   5 0 0 5


Master C F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 QUESADA SALAS  SACRA   15 15 0 30
2 CABA  MONI   12 12 0 24
3 MAYORGA DÍAZ  CANDELARIA   10 8 0 18
4 CUELLAR RAYA  PILAR   0 10 0 10
5 CARDOSO C.  DANIELA ANGÉLICA   8 0 0 8
6 GÁMEZ  CRISTINA   0 5 0 5
7 GIJON MUÑOZ  ANA   5 0 0 5


Master C M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 PASCUAL RUIZ  JOSE MANUEL   12 12 0 24
2 MARTÍNEZ RUEDA  MANUEL   10 10 0 20
3 ALVAREZ HURTADO  JUAN DE DIOS   15 0 0 15
4 CÓRDOBA CANTALEJOS  MIGUEL ANGEL   0 15 0 15
5 BURRUECO PIZARRO  MANUEL   8 5 0 13
6 EL MEKAOUI BENCHEIKH  NOR EDDINE   5 8 0 13


Master D F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 BRAVO VILLODRES  SUSANA NOELIA   12 15 0 27
2 ESTEFANIA SERRANO  ANA ISABEL   8 10 0 18
3 VILLEGAS RODRÍGUEZ  ROSA MARIA   15 0 0 15
4 GUERRERO MARÍN  MYRIAM   0 12 0 12
5 RAMOS COZAR  SARA NIEVES   10 0 0 10
6 CABELLO PETERSEN  CARINA   0 8 0 8
7 LLOVERA RIOBÓO  NOEMÍ   5 0 0 5
8 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ  PALOMA   0 5 0 5


Master D M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 GUERRA GALBEÑO  ALBERTO   12 8 0 20
2 FERNÁNDEZ FERREIRA  ISRAEL   8 10 0 18
3 VEGA DÍAZ  SALVADOR   10 5 0 15
4 DÍAZ CARRETERO  JAVIER   0 15 0 15
5 VILLAS PEREZ  GUSTAVO ADOLFO   15 0 0 15
6 CABAZ GUTIÉRREZ  ANTONIO   0 12 0 12
7 SÁNCHEZ BOMBARELY  ENRIQUE   5 0 0 5


Master E F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 LARA LARA  CARMEN   15 15 0 30
2 ROMERO GARCÍA  Mª ÁNGELES   10 12 0 22
3 LARA GONZALEZ  ROSA M.   8 8 0 16
4 JIMENEZ VEGA  CARMEN   5 10 0 15
5 VELASCO TEJERA  ANA MARÍA   12 0 0 12
6 PORRAS  CRISTINA   0 5 0 5


Master E M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 GONZALEZ ESCALONA  FERNANDO   15 12 0 27
2 MC NAMARA  DEREK   8 15 0 23
3 GARCÍA SÁNCHEZ  RAFAEL   12 10 0 22
4 GOMEZ GARCIA  EMILIO   5 8 0 13
5 DIBATTISTA PASTOR  JAVIER   10 0 0 10
6 PAZ RAMOS  ANTONIO IGNACIO   0 5 0 5


Master F F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 ALLAN  LINDSEY   15 15 0 30
2 DIAZ-PLAZA LAFUENTE  PILAR   12 12 0 24
3 MONTILLA FERNANDEZ  NUBIA   5 5 0 10
4 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  MARÍA NIEVES   10 0 0 10
5 NOGUERA MAGARIÑO  Mª CARMEN   0 10 0 10
6 MANZANO CHAVES  LOURDES   8 0 0 8
7 TEJON PÉREZ  MILAGROS   0 8 0 8


Master F M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 CID ALCALÁ  JOSE ANTONIO   15 12 0 27
2 SEPULVEDA LÓPEZ  CLAUDIO   12 15 0 27
3 SERRANO NAVAS  TOMAS   10 10 0 20
4 DE LOS RÍOS MARFIL  DIEGO JESÚS   5 8 0 13
5 PÉREZ FERNÁNDEZ  JESUS MANUEL   8 0 0 8
6 MENDEZ HIDALGO  ANTONIO   0 5 0 5


Master G F

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  MANUELA   15 15 0 30
2 WARREN  MOLLIE   12 8 0 20
3 PÉREZ PRUDENCIO  MÍRIAM   10 5 0 15
4 PEREZ CONDE  ANA   0 12 0 12
5 DOTOR GRACIA  MARISA   0 10 0 10
6 SUDRI MUÑOZ  MARÍA   8 0 0 8
7 TORRES MORERA  MARIA ANGELES   5 0 0 5


Master G M

 

Pos Apellidos Nombre   1 2 3 Suma
1 GUERRERO GIL  RAFAEL   15 15 0 30
2 PÉREZ GARCÍA  JULIO MANUEL   10 12 0 22
3 MARTÍN HERMOSO  JOSÉ LUIS   8 8 0 16
4 RUÍZ VILLALBA  JOSE MANUEL   5 10 0 15
5 CARMONA RUBIO  JOSE   12 0 0 12
6 PEREZ ABOLAFIO  ANTONIO   0 5 0 5