Maratón Estepona
11/10/2026
Estepona
Málaga

 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Punto de control
Km5Km20META

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

Clasificación de la carrera

Consulta los resultados CON EL TIEMPO NETO de tu carrera utiliza CTRL + F para buscar.

Posición Dorsal Corredor Tiempo Tiempo neto Promedio Categoría Puesto cat. Club
1 601 MATEO, DANI 01:07:35.88 01:07:35.88 03:12.02 21KM MST 35 M 1 CD TODOS A CORRER
2 981 LEPEZEL, ARNAUD 01:13:05.68 01:13:05.68 03:27.08 21KM MST 35 M 2 INDEPENDIENTE
3 1651 LOPEZ FERRAZ, JORDAN NOEL 01:16:08.36 01:16:08.36 03:36.05 21KM MST 45 M 1 CLUB DEPORTIVO ZENDRA
4 1661 SHERIFF, JULIAN 01:16:17.88 01:16:17.06 03:36.09 21KM MST 35 M 3 CALPEANS GIBRALTAR
5 1618 ESQUIVEL VEGA, SERGI 01:16:23.33 01:16:23.33 03:37.02 21KM SENIOR M 1 CLUB ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS
6 1716 TROVATO, RICCARDO GIUSEPPE 01:16:49.27 01:16:49.27 03:38.04 21KM MST 35 M 4 AC TODOS A CORRER
7 1140 HERNANDEZ MOLINA, VICTOR 01:17:11.21 01:17:11.21 03:39.05 21KM SENIOR M 2 INDEPENDIENTE
8 1163 MIRONES CARREÑO, JOSÉ MARÍA 01:18:28.01 01:18:28.01 03:43.01 21KM MST 40 M 1 PINCHO LEVEL UP
9 2003 BERTOK, SZABOLCS LEVENTE 01:19:25.50 01:19:25.50 03:45.08 21KM MST 40 M 2 CP MIJAS TRIATLON
10 1784 RAMSAHAI, SHAI 01:19:38.61 01:19:38.61 03:46.05 21KM SENIOR M 3  
11 1514 TOLEDANO SERRANO, ANDRÉS JESÚS 01:20:02.05 01:20:02.05 03:47.06 21KM SENIOR M 4 INDEPENDIENTE
12 1188 LIROLA SÁNCHEZ, FRAN 01:20:17.65 01:19:10.58 03:48.03 21KM SENIOR M 5 INDEPENDIENTE
13 1962 DÍAZ CARRETERO, JAVIER 01:20:54.40 01:20:54.40 03:50.00 21KM MST 50 M 1 CLUB ATLETISMO SAN PEDRO
14 1229 GARCIA-SANTOS CALLEJA, ALEJANDRO 01:22:11.54 01:22:07.45 03:53.07 21KM SENIOR M 6 CLUB DEPORTIVO AKYLES
15 1127 DEL RIO, SANTI 01:22:25.89 01:22:25.89 03:54.04 21KM MST 45 M 2 PHI GRUPO POLIDEPORTIVO
16 1036 DEAMO ZURERA, ALBERTO 01:22:45.94 01:22:45.94 03:55.03 21KM MST 35 M 5 INDEPENDIENTE
17 1181 DALY, MARK 01:23:25.55 01:23:12.07 03:57.02 21KM MST 35 M 6 HOLME PIERREPONT RUNNING CLUB
18 1238 PRODHOMME, VIVIEN 01:23:42.16 01:23:39.29 03:58.00 21KM MST 35 M 7 PARIS SPORT CLUB
19 1347 RUIZ PEREZ, LUIS MIGUEL 01:24:20.19 01:24:20.19 03:59.08 21KM MST 45 M 3 THE MISTER & MAN
20 1695 MARTÍNEZ PÉREZ, ANTONIO 01:24:52.67 01:24:51.18 04:01.03 21KM MST 40 M 3 C.D.OLIMPO GRANADA
21 1317 HORMIGO ROMERO, DANIEL 01:24:55.78 01:24:55.78 04:01.05 21KM SENIOR M 7 INDEPENDIENTE
22 1146 CONNOR, PAUL 01:24:58.76 01:24:58.76 04:01.06 21KM MST 50 M 2 WIGAN PHOENIX
23 1182 GARCÍA GARCÍA, FRANCISCO MANUEL 01:25:04.59 01:24:58.67 04:01.09 21KM MST 40 M 4 INDEPENDIENTE
24 1615 MOYA ORTIZ, FERNANDO 01:25:42.68 01:25:37.00 04:03.07 21KM SENIOR M 8 INDEPENDIENTE
25 1811 TUMELTY, FRANCIS 01:25:44.14 01:25:41.64 04:03.08 21KM MST 55 M 1 NEWCASTLE & DISTRICT AC
26 729 RUIZ MAROTO, FRANCISCO JAVIER 01:26:00.22 01:26:00.22 04:04.05 21KM SENIOR M 9 INDEPENDIENTE
27 1009 CASTILLO OTERO, MANUEL 01:26:17.89 01:26:17.89 04:05.04 21KM SENIOR M 10 INDEPENDIENTE
28 818 RODRÍGUEZ PERALES, JUAN JOSÉ 01:26:41.89 01:26:41.89 04:06.05 21KM SENIOR M 11 LA FABRICA
29 1145 MARTÍN CAMACHO, DANIEL 01:26:48.51 01:25:26.70 04:06.08 21KM MST 35 M 8 INDEPENDIENTE
30 602 FIZ, MARTIN 01:26:57.85 01:26:57.85 04:07.03 21KM MST 55 M 2 FORTIUS
31 1872 MARCINIAK, JACEK 01:26:57.97 01:26:39.06 04:07.03 21KM MST 45 M 4 SPACS
32 1153 ROSADO CARRASCO, JUAN ANTONIO 01:27:14.28 01:27:13.26 04:08.01 21KM MST 40 M 5 INDEPENDIENTE
33 973 VELASCO CASTILLO, TERESA 01:27:23.96 01:27:23.96 04:08.05 21KM SENIOR F 1 CLÍNICAS RINCÓN FERTILIDAD VÉLEZ
34 835 EL MEKAOUI BENCHEIKH, NOR EDDINE 01:27:27.62 01:27:27.62 04:08.07 21KM MST 45 M 5 C.D.TODOS A CORRER
35 817 GERMANI, MASSIMILIANO 01:27:41.33 01:27:34.84 04:09.03 21KM MST 50 M 3 A.D TODOS A CORRER
36 1093 KERTESZ, MIROSLAV 01:27:41.96 01:27:38.74 04:09.04 21KM MST 40 M 6 INDEPENDIENTE
37 1859 SPLIDSBOEL, CHRISTIAN 01:27:57.81 01:27:15.45 04:10.01 21KM MST 40 M 7  
38 995 FUENTES PALOMERA, JOSE LUIS 01:28:00.89 01:27:57.85 04:10.03 21KM SENIOR M 12 INDEPENDIENTE
39 1537 SCHYMANSKY, TIAGO MANUEL 01:28:12.27 01:28:12.27 04:10.08 21KM SENIOR M 13 PINCHO LEVEL UP
40 744 VANDEZANDE, DRIES 01:28:16.76 01:28:12.31 04:11.00 21KM MST 45 M 6 INDEPENDIENTE
41 1867 MULSOW, ROBERT 01:28:20.59 01:28:20.59 04:11.02 21KM MST 40 M 8 INDEPENDIENTE
42 1763 WEBER, ROBIN 01:28:24.52 01:28:24.52 04:11.04 21KM SUB 23 M 1  
43 1680 REDLER, JEZ 01:28:41.96 01:28:39.65 04:12.02 21KM SENIOR M 14 INDEPENDIENTE
44 1215 LUQUE CINTRANO, JUAN PEDRO 01:28:45.48 01:28:45.48 04:12.04 21KM MST 45 M 7 INDEPENDIENTE
45 1264 BERET RUIZ, JESÚS MANUEL 01:28:50.95 01:28:45.57 04:12.06 21KM MST 50 M 4 INDEPENDIENTE
46 1921 DEN BOER, SATYA 01:28:59.63 01:28:53.65 04:13.00 21KM MST 35 M 9 LIEBRE
47 2026 ALCÁNTARA ARJONA, JOSÉ MARÍA 01:29:08.09 01:29:06.80 04:13.05 21KM MST 45 M 8 INDEPENDIENTE
48 1371 O DONNELL, COLM 01:29:20.01 01:28:05.02 04:14.00 21KM MST 35 M 10 INDEPENDIENTE
49 1367 MORSE, PHIL 01:29:22.13 01:28:28.24 04:14.01 21KM MST 55 M 3 INDEPENDIENTE
50 1023 CORRALES MOYA, JOSE MANUEL 01:29:25.46 01:28:40.51 04:14.03 21KM MST 45 M 9 INDEPENDIENTE
51 1690 CALLEALTA GUERRERO, FRANCISCO 01:29:39.23 01:29:32.17 04:14.09 21KM SENIOR M 15 ESTUTIENDA ATLETISMO
52 1600 REY CALDERON, ALVARO 01:29:40.66 01:29:31.88 04:15.00 21KM SENIOR M 16 AR RUNNING TEAM
53 1293 CIPPA, FLORIANO 01:29:41.83 01:29:40.83 04:15.00 21KM MST 45 M 10 INDEPENDIENTE
54 1081 CATALINA SÁNCHEZ, GREGORIO 01:29:42.78 01:28:54.91 04:15.01 21KM MST 40 M 9 CARRERALIA
55 1644 MATIAS FERREIRA, DAVY 01:29:49.48 00:00:00.00 04:15.04 21KM SENIOR M 17 INDEPENDIENTE
56 1299 SENRA GOMEZ, DIEGO 01:29:49.82 01:28:53.33 04:15.04 21KM MST 35 M 11 INDEPENDIENTE
57 1694 PUYA LÓPEZ, JAVIER 01:29:50.82 01:29:32.73 04:15.05 21KM SENIOR M 18 INDEPENDIENTE
58 1282 PEIRO, ANTON 01:30:16.09 01:29:37.18 04:16.07 21KM SENIOR M 19 INDEPENDIENTE
59 1927 TEBBE, AMELIA MARIE 01:30:21.72 01:30:19.30 04:16.09 21KM SENIOR F 2 INDEPENDIENTE
60 872 CARROLL, DANIEL 01:30:43.36 01:30:39.36 04:18.00 21KM MST 35 M 12 INDEPENDIENTE
61 1527 ZAMORA CAZORLA, ALFREDO 01:30:48.18 01:29:47.79 04:18.02 21KM SENIOR M 20 INDEPENDIENTE
62 1623 ROMERO POLEY, MIGUEL 01:31:00.70 01:30:51.72 04:18.08 21KM SENIOR M 21 INDEPENDIENTE
63 1000 ALCAIDE BARRERA, IRENE 01:31:02.67 01:30:55.89 04:18.09 21KM MST 35 F 1 CD UTRERA ACUÁTICA
64 2042 RUBIO GRAU, DANIEL 01:31:05.27 01:31:00.00 04:19.00 21KM MST 50 M 5 INDEPENDIENTE
65 1942 CANTIZANO PASAMAR, ANDREA 01:31:13.73 01:31:10.06 04:19.04 21KM SENIOR F 3 INDEPENDIENTE
66 1157 DORREMAN, JAIRO 01:31:35.45 01:31:30.46 04:20.04 21KM MST 40 M 10 SPORTFITMARBELLA
67 1154 ORTEGA GAMARRO, BARTOLOME 01:31:40.70 01:31:40.70 04:20.07 21KM MST 45 M 11 PINCHO LEVEL UP
68 1968 SIMPSON JONES, EMMA 01:31:59.40 01:31:47.96 04:21.06 21KM MST 45 F 1 INDEPENDIENTE
69 1611 LOPEZ PAREJA, DARIO 01:32:32.00 01:31:01.80 04:23.01 21KM MST 40 M 11 CRESTELLINA
70 1266 ROVITO, GIANNI 01:32:42.27 01:31:14.88 04:23.06 21KM MST 45 M 12 INDEPENDIENTE
71 1931 AHNOUN JALDA, REDA 01:32:43.26 01:30:53.75 04:23.06 21KM SUB 23 M 2  
72 1597 PÉREZ CABEZA, JUAN ALFONSO 01:32:45.30 01:32:37.12 04:23.07 21KM SENIOR M 22 INDEPENDIENTE
73 740 BORREGO DEL VALLE, RAMÓN JESÚS 01:33:27.68 01:33:27.68 04:25.08 21KM MST 55 M 4 INDEPENDIENTE
74 1568 FERNANDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO 01:33:39.60 01:33:16.30 04:26.03 21KM MST 55 M 5 ATLETISMO ESTEPONA
75 826 KROON, MARNIX 01:33:47.68 01:33:30.42 04:26.07 21KM SENIOR M 23 INDEPENDIENTE
76 1565 OLMO GERENA, ALVARO 01:33:51.98 01:33:00.30 04:26.09 21KM MST 35 M 13 INDEPENDIENTE
77 1966 KOS, NOAH 01:33:59.40 01:33:05.94 04:27.03 21KM SUB 20 M 1 INDEPENDIENTE
78 1952 AYALA MEJÍAS, JOSE 01:34:01.09 01:33:59.50 04:27.03 21KM SENIOR M 24 PURAVENENTURA GENAL
79 991 EL BIAD, ISMAEL 01:34:03.86 01:32:32.70 04:27.05 21KM SENIOR M 25 CRESTELLINA TRAIL
80 1035 OLMEDO LLANES, GUILLERMO 01:34:05.29 01:32:09.20 04:27.05 21KM MST 35 M 14 INDEPENDIENTE
81 1538 LARA GÓMEZ, MANUEL 01:34:14.42 01:33:55.96 04:28.00 21KM MST 40 M 12 CLUB ATLETISMO Y MONTAÑA MANCHA REAL
82 1564 ROMERO CASADO, ANTONIO 01:34:15.28 01:33:22.47 04:28.00 21KM MST 35 M 15 INDEPENDIENTE
83 1214 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL 01:34:15.38 01:34:15.38 04:28.00 21KM MST 40 M 13 INDEPENDIENTE
84 1905 CARRILLO GONZÁLEZ, JESÚS DAVID 01:34:25.01 01:34:03.96 04:28.05 21KM MST 50 M 6 INDEPENDIENTE
85 1954 RODRÍGUEZ PALMERO, CRISTOBAL 01:34:27.47 01:34:12.52 04:28.06 21KM MST 40 M 14 INDEPENDIENTE
86 1147 BREA MORENO DE CISNEROS, IGNACIO 01:34:35.46 01:34:29.23 04:29.00 21KM MST 50 M 7 CD TRAZACAMINOS
87 1256 KIRCHHOFF, MARK 01:34:44.14 01:34:37.84 04:29.04 21KM MST 50 M 8 INDEPENDIENTE
88 1267 LESNIAK, RAFAL 01:34:59.51 01:34:44.11 04:30.01 21KM SENIOR M 26 INDEPENDIENTE
89 1505 TAPIA CARRERO, RAUL 01:35:11.63 01:34:25.25 04:30.07 21KM MST 40 M 15 INDEPENDIENTE
90 843 MAER, ASHLEY 01:35:18.93 01:34:24.75 04:31.00 21KM MST 45 M 13 CARPE DIEM GIBRALTAR
91 1870 DRAFFIN, STUART 01:35:19.26 01:33:40.78 04:31.00 21KM MST 40 M 16 INDEPENDIENTE
92 1124 BENGIO, ALEJANDRO 01:35:19.62 01:34:40.06 04:31.01 21KM MST 40 M 17 INDEPENDIENTE
93 1566 MOH ABDELKADER, NERIMAN 01:35:24.09 01:35:24.09 04:31.03 21KM MST 35 F 2 INDEPENDIENTE
94 720 BILSBOROUGH, MARK 01:35:40.08 01:35:09.84 04:32.00 21KM MST 65 M 1 MARLOW STRIDERS
95 1359 RUIZ GARRIDO, JAVIER 01:35:40.71 01:34:10.89 04:32.01 21KM SENIOR M 27 INDEPENDIENTE
96 700 ROJI ROSENDO, JAIME 01:35:43.88 01:34:58.18 04:32.02 21KM MST 35 M 16 INDEPENDIENTE
97 1209 KARIMI, MAROUANE 01:35:52.85 01:35:19.40 04:32.06 21KM SENIOR M 28 INDEPENDIENTE
98 1698 KELSHAW, CRAIG 01:36:04.54 01:34:43.58 04:33.02 21KM MST 40 M 18  
99 1883 VILLEGAS RODRÍGUEZ, ROSA MARIA 01:36:21.11 01:36:21.11 04:34.00 21KM MST 50 F 1 CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
100 1977 DOMINGUEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 01:36:21.45 01:35:10.91 04:34.00 21KM MST 50 M 9 INDEPENDIENTE
101 778 GARCIA BELLIDO, ANTONIO 01:36:23.57 01:36:22.68 04:34.01 21KM MST 45 M 14 INDEPENDIENTE
102 848 SANCHEZ ESCOBAR, JESÚS 01:36:23.65 01:36:18.83 04:34.01 21KM MST 50 M 10 INDEPENDIENTE
103 1643 DE CASTRO LUIS, PABLO 01:36:24.70 01:36:22.00 04:34.01 21KM MST 35 M 17 INDEPENDIENTE
104 1673 SÁNCHEZ GARCÍA, JAVIER 01:36:25.67 01:35:15.65 04:34.02 21KM SENIOR M 29 INDEPENDIENTE
105 998 CABEZUTTO, STEFAN 01:36:29.53 01:36:08.47 04:34.04 21KM SENIOR M 30 INDEPENDIENTE
106 1358 PYHÄJÄRVI, MIIKA 01:36:31.04 01:36:00.15 04:34.04 21KM MST 40 M 19 INDEPENDIENTE
107 800 LOPEZ OCAÑA, FRANCISCO JAVIER 01:36:43.17 01:35:15.62 04:35.00 21KM MST 40 M 20 C.D. FIT BIKE
108 1610 GOLDSCHMEDING, FLORIS 01:36:43.96 01:36:08.64 04:35.01 21KM SENIOR M 31 INDEPENDIENTE
109 2027 CUEVAS CORRAL, OLIVER 01:36:51.79 01:36:49.76 04:35.04 21KM SENIOR M 32 C. D. TODOS A CORRER
110 1683 MCINNISS, DEVEN 01:36:58.12 01:35:50.66 04:35.07 21KM MST 35 M 18 INDEPENDIENTE
111 1940 FORSIDO, SHEWANGIZAW 01:37:00.19 01:36:30.61 04:35.08 21KM MST 40 M 21  
112 1994 MARTÍN GARCÍA, ROBERTO 01:37:02.64 01:36:48.51 04:35.09 21KM MST 45 M 15 C.A. CORREPLAYAS CHIPIONA
113 1129 MOYA ARMENTEROS, VIRGINIA 01:37:05.02 01:37:00.49 04:36.01 21KM MST 35 F 3 TROTASIERRA HORNACHUELOS
114 1130 ALCAIDE ALCAIDE, ANTONIO 01:37:05.45 01:36:59.38 04:36.01 21KM MST 40 M 22 ATLETISMO CORDOBÉS
115 1254 VÁZQUEZ MONTES, JUANJOSE 01:37:08.96 01:36:58.03 04:36.02 21KM SENIOR M 33 INDEPENDIENTE
116 889 GARCIA SANCHEZ, JORGE 01:37:10.38 01:36:51.82 04:36.03 21KM MST 45 M 16 PATACABRARUN
117 939 NOTORIO ZARAGOZA, IRENE 01:37:16.31 01:36:46.00 04:36.06 21KM MST 35 F 4 INDEPENDIENTE
118 1650 GARCÍA DEL SALTO, ROBERTO 01:37:23.61 01:35:13.56 04:36.09 21KM MST 50 M 11 CDA VALMOJADO
119 1649 PÁEZ, ANTONIO 01:37:23.88 01:35:13.57 04:37.00 21KM MST 40 M 23 CDA VALMOJADO
120 1633 PÉREZ TROYANO, MANUEL 01:37:25.72 01:37:14.54 04:37.00 21KM MST 45 M 17 INDEPENDIENTE
121 2021 ATIENZA PHILIP, HORACIO DIEGO 01:37:34.82 01:37:23.73 04:37.05 21KM MST 45 M 18 INDEPENDIENTE
122 1076 O SULLIVAN, DÓNAL 01:37:38.79 01:37:03.75 04:37.07 21KM MST 50 M 12 INDEPENDIENTE
123 913 BOHORQUEZ ANDRADE, JUAN CARLOS 01:37:44.41 01:36:13.27 04:37.09 21KM MST 45 M 19 C.D. RUNNING SAN ROQUE
124 1259 ORDOG, PETER 01:37:50.29 01:37:37.00 04:38.02 21KM MST 40 M 24 TROPS-CUEVA DE NERJA
125 1150 WESTERLUND, ANDREAS 01:37:52.47 01:36:49.10 04:38.03 21KM MST 35 M 19 INDEPENDIENTE
126 692 QUINTANILLA FERNÁNDEZ, SERGIO 01:38:00.49 01:38:00.49 04:38.07 21KM MST 45 M 20 INDEPENDIENTE
127 2018 VEGA DIAZ, SALVADOR 01:38:03.64 01:36:27.00 04:38.08 21KM MST 50 M 13 C. D. TODOS A CORRER
128 1864 BENITO SALCEDO, ANTONIO 01:38:05.11 01:37:43.21 04:38.09 21KM MST 40 M 25 INDEPENDIENTE
129 771 HERRERO QUINTERO, PABLO 01:38:06.17 01:36:59.75 04:39.00 21KM MST 40 M 26 UNIÓN ATLÉTICA BENALMÁDENA
130 1826 LUND, DANIEL 01:38:08.64 01:37:31.47 04:39.01 21KM MST 35 M 20  
131 897 TORRES REVERT, CARLOS 01:38:10.66 01:38:02.67 04:39.02 21KM MST 50 M 14 INDEPENDIENTE
132 894 MORENO VERDEJO, JORGE 01:38:10.67 01:38:02.37 04:39.02 21KM MST 35 M 21 C.D.RUNNERS BARREÑOS
133 1932 HEJL, ALES 01:38:15.27 01:38:05.86 04:39.04 21KM MST 40 M 27 INDEPENDIENTE
134 1123 RODRÍGUEZ MUÑOZ, DANIEL 01:38:17.37 01:37:59.19 04:39.05 21KM SUB 23 M 3 OPOSPORTSEVILLA
135 1221 KLIMCZAK, MARCIN 01:38:17.56 01:37:57.18 04:39.05 21KM MST 50 M 15 IPA WROCLAW
136 1697 FIEDOROW, SZYMON 01:38:17.65 01:37:58.25 04:39.05 21KM MST 50 M 16  
137 1113 ROMERO RODRIGUEZ, ISMAEL 01:38:19.42 01:37:51.03 04:39.06 21KM MST 40 M 28 INDEPENDIENTE
138 815 CANDEL LÓPEZ, RUBEN 01:38:21.89 01:37:34.72 04:39.07 21KM MST 40 M 29 INDEPENDIENTE
139 1546 HURTADO ROMÁN, MIGUEL ÁNGEL 01:38:24.07 01:37:24.38 04:39.08 21KM MST 40 M 30 INDEPENDIENTE
140 1971 HOLDRINET, TAEKE 01:38:26.17 01:37:33.46 04:39.09 21KM SUB 20 M 2 INDEPENDIENTE
141 1366 PEACOCK, DYLAN 01:38:26.85 01:38:15.17 04:39.09 21KM SENIOR M 34 INDEPENDIENTE
142 947 RUIZ CAMPOS, ANA 01:38:29.00 01:38:15.81 04:40.00 21KM SENIOR F 4 INDEPENDIENTE
143 1679 ROMO MORUNO, JAVIER 01:38:30.05 01:36:45.82 04:40.01 21KM MST 50 M 17 CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS
144 1357 ABAD MARTÍNEZ, GREGORIO 01:38:37.36 01:37:56.73 04:40.04 21KM MST 35 M 22 INDEPENDIENTE
145 1609 SEEGERS, EMIEL 01:38:37.71 01:38:01.29 04:40.05 21KM SENIOR M 35 INDEPENDIENTE
146 2022 FERNANDEZ FLORIDO, JOSE 01:38:39.22 01:37:03.02 04:40.05 21KM MST 55 M 6 C.D. TODOS A CORRER
147 2020 BOLINCHES, IVAN 01:38:39.50 01:37:02.20 04:40.05 21KM MST 35 M 23 C.D. TODO
148 1821 DUBIEL, AGNIESZKA 01:38:47.98 01:38:38.25 04:40.09 21KM MST 45 F 2  
149 1213 COX., FINLAY 01:39:00.75 01:38:21.28 04:41.05 21KM SENIOR M 36 INDEPENDIENTE
150 905 ALCOLEA LOZANO, ALEJANDRO 01:39:09.32 01:36:42.03 04:41.09 21KM MST 40 M 31 INDEPENDIENTE
151 1326 LOPEZ CASALENGUA, VICTOR 01:39:12.90 01:38:59.81 04:42.01 21KM MST 40 M 32 INDEPENDIENTE
152 1038 STOCKER, STEPHEN 01:39:17.13 01:39:07.11 04:42.03 21KM MST 50 M 18 PRESTATYN RUNNING CLUB
153 948 AVDIEIEV, ARTEM 01:39:26.27 01:38:49.94 04:42.08 21KM SENIOR M 37 INDEPENDIENTE
154 1345 DE LOS SANTOS, DAVID 01:39:31.79 01:39:18.20 04:43.00 21KM MST 35 M 24 ATLETISMO ESTEPONA
155 733 MARTÍN SOTO, JUAN 01:39:36.78 01:38:50.78 04:43.03 21KM MST 50 M 19 INDEPENDIENTE
156 1672 GHELICHKHANI, FABIAN 01:39:40.25 01:39:32.65 04:43.04 21KM MST 35 M 25 TENNISCLUB MÜNSTER
157 858 RAYNER, ALANNA 01:39:46.27 01:39:37.87 04:43.07 21KM MST 50 F 2 CLUB DE ATLETISMO ESTEPONA
158 1655 VLADIMIRENKO, VADIM 01:39:48.02 01:38:41.57 04:43.08 21KM MST 40 M 33 INDEPENDIENTE
159 1941 MUÑOZ ANDRADES, ALFREDO 01:39:57.13 01:39:57.13 04:44.02 21KM MST 85 M 1 INDEPENDIENTE
160 1289 CHICHÓN SÁNCHEZ, LUIS 01:40:34.03 01:40:17.54 04:46.00 21KM SENIOR M 38 INDEPENDIENTE
161 949 HOCES SANCHEZ, MANUEL 01:40:40.99 01:39:13.12 04:46.03 21KM MST 40 M 34 INDEPENDIENTE
162 1296 LEMES, WAGNER ROGÉRIO 01:40:45.24 01:40:31.70 04:46.05 21KM MST 45 M 21 INDEPENDIENTE
163 1837 DIAS, RAFAEL 01:40:46.64 01:40:04.75 04:46.06 21KM MST 40 M 35  
164 667 RUIZ SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 01:41:06.87 01:39:31.03 04:47.05 21KM SENIOR M 39 INDEPENDIENTE
165 1502 GARCÍA ARROYO, ALEJANDRO 01:41:21.79 01:40:52.04 04:48.02 21KM SENIOR M 40 INDEPENDIENTE
166 1273 LÓPEZ CASALENGUA, DIEGO 01:41:27.74 01:41:14.75 04:48.05 21KM MST 45 M 22 INDEPENDIENTE
167 1627 WYSZOMIERSKI, MICHAL 01:41:47.28 01:41:22.69 04:49.04 21KM MST 40 M 36 INDEPENDIENTE
168 1967 PRUSSZCZYNSKI, GRZEGORZ 01:41:51.12 01:41:24.69 04:49.06 21KM MST 40 M 37 INDEPENDIENTE
169 934 HAY, REBECCA 01:41:52.99 01:41:27.87 04:49.07 21KM SENIOR F 5 OUTLIER RUN CLUB
170 1635 REINA, ANDREA 01:42:06.99 01:41:51.33 04:50.04 21KM MST 40 M 38 INDEPENDIENTE
171 1530 DE VAAN, MIKE 01:42:09.48 01:41:41.77 04:50.05 21KM MST 35 M 26 INDEPENDIENTE
172 1637 BARRENO SIERRA, MIGUEL ANGEL 01:42:11.26 01:40:41.22 04:50.06 21KM MST 45 M 23 CRESTELLINA TRAIL
173 1675 MORENO, RAFAEL 01:42:12.32 01:40:05.22 04:50.06 21KM MST 40 M 39 CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ
174 950 FRORATH RAMOS, MARCOS 01:42:13.71 01:41:46.07 04:50.07 21KM SENIOR M 41 INDEPENDIENTE
175 1854 GRANSTAD, ROBIN 01:42:13.99 01:41:46.71 04:50.07 21KM MST 40 M 40  
176 1648 CASTRO RODRÍGUEZ, JAVIER 01:42:24.12 01:41:02.58 04:51.02 21KM SENIOR M 42 INDEPENDIENTE
177 1856 ÅRHUS, JACOB 01:42:32.61 01:40:07.53 04:51.06 21KM SUB 20 M 3  
178 1992 FINOTTI, ALESSANDRO 01:42:34.97 01:41:38.90 04:51.07 21KM MST 35 M 27 INDEPENDIENTE
179 1571 GUERRA FRONTADO, LUCIA 01:42:35.80 01:42:35.11 04:51.07 21KM MST 55 F 1 LA MAR DE POSIBILIDADES
180 1933 SABBÉ, DAAN CHRISTIAAN 01:42:36.96 01:42:30.27 04:51.08 21KM SENIOR M 43 INDEPENDIENTE
181 1570 VILLAVERDE FLORES, EDUARDO 01:42:38.34 01:42:36.30 04:51.09 21KM MST 50 M 20 LA MAR DE POSIBILIDADES
182 892 GARCIA MENDOZA, EMILIO 01:42:42.23 01:42:01.92 04:52.00 21KM MST 50 M 21 INDEPENDIENTE
183 898 GRAUS, VERA 01:42:53.60 01:42:31.61 04:52.06 21KM MST 35 F 5 INDEPENDIENTE
184 1162 PINO PÉREZ, JOSÉ MARÍA 01:42:59.78 01:42:58.77 04:52.09 21KM SENIOR M 44 CLUB DEPORTIVO TEAM MAD RONDA
185 1107 MARTIN, DANIEL 01:43:03.20 01:42:32.76 04:53.00 21KM MST 50 M 22 LONDON FRONTRUNNERS
186 2045 CORBACHO JIMENEZ, JUAN ANTONIO CORBACHO JIMENEZ 01:43:06.81 01:42:57.93 04:53.02 21KM MST 55 M 7 CLUB CORREDORES
187 1577 VARGAS MORERA, JONATHAN 01:43:15.23 01:42:00.93 04:53.06 21KM SENIOR M 45 LOS KRUOS MANILVA
188 1877 PERNIAS RAMÍREZ, RAFAEL 01:43:22.77 01:43:12.85 04:54.00 21KM MST 55 M 8 INDEPENDIENTE
189 1204 LA VERGHETTA, JAVIER 01:43:25.43 01:42:57.41 04:54.01 21KM MST 35 M 28 INDEPENDIENTE
190 827 VAN DEN BOS, TRISTAN 01:43:30.60 01:43:07.69 04:54.03 21KM MST 35 M 29 INDEPENDIENTE
191 865 ÁVILA BORREGO, MOISÉS 01:43:33.72 01:43:15.25 04:54.05 21KM MST 50 M 23 INDEPENDIENTE
192 761 TUNICA BLANCAS, EDUARD 01:43:36.64 01:43:06.23 04:54.06 21KM SENIOR M 46 INDEPENDIENTE
193 1929 MARTIN PIEDRA, LAURA 01:43:37.88 01:43:21.85 04:54.07 21KM MST 35 F 6 INDEPENDIENTE
194 1922 GALLARDO CABELLO, SERGIO 01:43:39.40 01:43:24.55 04:54.08 21KM MST 35 M 30 LIEBRE
195 1005 MATHIEU, GILBERT 01:43:43.63 01:43:18.28 04:55.00 21KM MST 50 M 24 INDEPENDIENTE
196 1006 VALENTINE, GILBERT 01:43:43.72 01:43:17.21 04:55.00 21KM SENIOR F 6 INDEPENDIENTE
