XXV 10000M en pista San Juan
25/06/2025
Benalmádena
Málaga
PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Punto de control
META

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm 5000m   Nombre Categoria
1 60 13 00:16:45.708 00:01:18.709 ANTONIO VENTSISLAVOV PETKOV 5000M M
2 39 13 00:17:58.557 00:01:16.733 ANTONIO JOSÉ OLIVARES PÉREZ 5000M M
3 54 13 00:18:24.449 00:01:22.948 MR SHAUN YATES 5000M M
4 77 13 00:18:47.294 00:01:25.792 DAVID RAMOS NATERAS 5000M M
5 15 13 00:18:51.388 00:01:27.825 MARIO DEL RIEGO 5000M M
6 47 13 00:18:53.617 00:01:13.884 SERGIO ROMÁN MARTÍN 5000M M
7 14 13 00:18:56.453 00:01:27.457 ANTONIO CRUCES DONLAS 5000M M
8 38 13 00:19:09.213 00:01:30.293 PACO MORAL TORRES 5000M M
9 10 13 00:19:34.686 00:01:28.019 ALFONSO CEREZO MEDINA 5000M M
10 21 13 00:20:16.315 00:01:33.392 JOSE MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 5000M M
11 25 13 00:20:18.689 00:00:24.276 ANDRES HERNÁNDEZ GALVEZ 5000M M
12 56 13 00:20:31.201 00:01:36.226 RAFAEL TAPIA 5000M M
13 73 13 00:20:49.427 00:01:34.929 JUAN ANTONIO LOBATO ROMERO 5000M M
14 22 13 00:20:50.511 00:01:33.895 ENRIQUE GONZALEZ RUIZ 5000M M
15 20 13 00:21:06.229 00:01:29.403 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LOPEZ 5000M M
16 8 13 00:21:09.329 00:01:33.592 MATIAS CARRIZO 5000M M
17 41 13 00:21:26.811 00:01:35.070 MANUEL JOSÉ PÉREZ GARCÍA 5000M M
18 34 13 00:21:42.848 00:01:37.729 JOSÉ LUIS MARTINEZ LUQUE 5000M M
19 76 13 00:21:58.682 00:00:41.112 DAVID LOPEZ PETERSEN 5000M M
1 72 13 00:23:14.331 00:01:46.349 SIRA GALÁN PANIAGUA 5000M F
21 28 13 00:23:43.357 00:01:50.910 ANTONIO JESÚS LEIVA PORTILLO 5000M M
2 7 13 00:23:43.724 00:01:51.188 SILVIA CAÑADAS LOPEZ 5000M F
23 16 13 00:23:44.600 00:01:44.275 JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ BAZÁN 5000M M
24 61 13 00:23:53.454 00:01:48.537 ALBERT ERWIN WEIDIG TRUEBA 5000M M
25 66 13 00:23:53.618 00:01:38.687 EDUARDO GARCÍA ZARAGOZA 5000M M
26 5 13 00:24:52.273 00:01:57.240 ANTONIO BURGOS MANCEBO 5000M M
27 31 13 00:25:10.694 00:01:49.577 IVÁN LOZANO DUQUE 5000M M
28 9 13 00:25:14.908 00:01:56.652 MAURICIO CASAS SALIDO 5000M M
29 80 13 00:26:28.611 00:01:56.407 ANTONIO LOPEZ GARCÍA 5000M M
30 69 13 00:26:34.806 00:00:27.504 JUAN TELLEZ PÉREZ 5000M M
31 79 13 00:27:02.384 00:00:39.259 JUAN CORREAL NARANJO 5000M M
3 74 13 00:27:08.779 00:02:02.380 HERMINIA RODRIGUEZ GALAN 5000M F
4 78 13 00:28:19.295 00:02:06.519 CAROLINA ORTIZ 5000M F
5 103 13 00:29:14.800 00:02:03.379 CONCHI FERNANDEZ MARTIN 5000M F
6 52 13 00:30:16.294 00:02:00.934 OLALLA SALGADO SUÁREZ 5000M F
36 67 13 00:32:03.254 00:02:29.069 RAFAEL JIMENEZ RAMÍREZ 5000M M
7 37 13 00:34:01.831 00:02:16.012 ELENA MILLAN CONTRERAS 5000M F
8 75 13 00:35:45.313 00:02:40.475 SILVANA SOMOZA 5000M F
9 29 13 00:36:22.694 00:02:40.699 ROCÍO LÓPEZ CONDE 5000M F
10 55 13 00:36:24.132 00:02:44.898 MARIA SUDRI MUÑOZ 5000M F

 

Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4 TiempoVuelta5 TiempoVuelta6 TiempoVuelta7 TiempoVuelta8 TiempoVuelta9 TiempoVuelta10 TiempoVuelta11 TiempoVuelta12 TiempoVuelta13
60 00:00:36.699 00:01:18.982 00:01:18.822 00:01:18.709 00:01:20.160 00:01:20.146 00:01:21.288 00:01:21.679 00:01:21.344 00:01:23.017 00:01:23.973 00:01:22.032 00:01:18.857
39 00:00:41.442 00:01:29.603 00:01:30.498 00:01:29.086 00:01:30.611 00:01:30.848 00:01:30.040 00:01:27.892 00:01:26.876 00:01:28.378 00:01:16.733 00:01:18.480 00:01:18.070
54 00:00:40.712 00:01:29.631 00:01:30.839 00:01:29.183 00:01:30.156 00:01:31.142 00:01:30.095 00:01:27.804 00:01:27.000 00:01:28.342 00:01:28.860 00:01:27.737 00:01:22.948
77 00:00:42.186 00:01:29.128 00:01:31.702 00:01:27.984 00:01:30.949 00:01:30.435 00:01:30.512 00:01:29.197 00:01:33.370 00:01:34.149 00:01:32.250 00:01:29.640 00:01:25.792
15 00:00:42.319 00:01:29.374 00:01:31.309 00:01:28.254 00:01:30.601 00:01:30.893 00:01:30.443 00:01:30.755 00:01:33.145 00:01:33.875 00:01:33.128 00:01:29.467 00:01:27.825
47 00:00:41.806 00:01:29.162 00:01:31.678 00:01:28.359 00:01:30.241 00:01:30.768 00:01:30.639 00:01:28.817 00:01:34.440 00:01:34.790 00:01:35.535 00:01:43.498 00:01:13.884
14 00:00:41.363 00:01:30.055 00:01:30.498 00:01:30.245 00:01:30.517 00:01:30.179 00:01:30.349 00:01:29.712 00:01:34.062 00:01:34.783 00:01:34.383 00:01:32.850 00:01:27.457
38 00:00:41.506 00:01:30.293 00:01:31.290 00:01:31.122 00:01:32.023 00:01:33.643 00:01:33.048 00:01:33.542 00:01:32.952 00:01:34.137 00:01:33.345 00:01:31.370 00:01:30.942
10 00:00:43.817 00:01:34.997 00:01:37.372 00:01:34.822 00:01:33.281 00:01:32.019 00:01:32.311 00:01:33.409 00:01:34.803 00:01:36.196 00:01:37.774 00:01:35.866 00:01:28.019
21 00:00:44.262 00:01:33.832 00:01:38.818 00:01:39.729 00:01:39.828 00:01:37.304 00:01:37.278 00:01:36.706 00:01:38.639 00:01:37.296 00:01:38.164 00:01:41.067 00:01:33.392
25 00:02:19.264 00:02:11.489 00:01:18.020 00:01:28.386 00:01:37.433 00:01:38.712 00:01:35.835 00:01:39.548 00:01:36.176 00:00:24.276 00:01:13.888 00:01:40.800 00:01:34.862
56 00:00:45.072 00:01:38.851 00:01:37.658 00:01:37.571 00:01:38.772 00:01:37.735 00:01:37.636 00:01:38.767 00:01:36.226 00:01:41.191 00:01:42.789 00:01:42.161 00:01:36.772
73 00:00:44.890 00:01:34.929 00:01:39.239 00:01:38.661 00:01:38.553 00:01:37.865 00:01:37.966 00:01:41.720 00:01:45.119 00:01:44.081 00:01:42.673 00:01:44.740 00:01:38.991
22 00:00:45.345 00:01:39.304 00:01:38.002 00:01:36.467 00:01:39.026 00:01:38.598 00:01:39.309 00:01:41.629 00:01:44.355 00:01:44.216 00:01:44.522 00:01:45.843 00:01:33.895
20 00:00:47.073 00:01:32.922 00:01:38.707 00:01:37.960 00:01:39.687 00:01:36.103 00:01:40.137 00:01:40.804 00:01:49.354 00:01:50.528 00:01:51.414 00:01:52.137 00:01:29.403
8 00:00:43.906 00:01:35.730 00:01:38.323 00:01:39.493 00:01:40.088 00:01:37.655 00:01:40.454 00:01:49.979 00:01:47.387 00:01:46.038 00:01:48.859 00:01:47.825 00:01:33.592
41 00:00:42.908 00:01:37.461 00:01:40.098 00:01:40.815 00:01:43.771 00:01:42.364 00:01:44.396 00:01:45.848 00:01:45.883 00:01:49.061 00:01:52.284 00:01:46.852 00:01:35.070
34 00:00:45.316 00:01:37.893 00:01:37.729 00:01:37.943 00:01:38.672 00:01:38.376 00:01:40.205 00:01:41.147 00:02:05.558 00:01:47.728 00:01:51.925 00:01:48.983 00:01:51.373
76 00:02:25.017 00:01:36.933 00:01:40.064 00:01:41.153 00:01:42.804 00:01:44.032 00:01:44.690 00:01:42.786 00:01:47.017 00:01:46.942 00:01:45.475 00:01:40.657 00:00:41.112
72 00:00:56.773 00:01:54.170 00:01:57.605 00:01:55.921 00:01:50.415 00:01:49.477 00:01:51.516 00:01:48.390 00:01:52.246 00:01:49.270 00:01:50.404 00:01:51.795 00:01:46.349
28 00:00:53.914 00:01:51.675 00:01:53.336 00:01:53.298 00:01:53.738 00:01:55.071 00:01:53.797 00:01:54.653 00:01:53.704 00:01:55.995 00:01:55.792 00:01:57.474 00:01:50.910
7 00:00:52.471 00:01:53.115 00:01:53.443 00:01:53.265 00:01:53.656 00:01:55.230 00:01:53.622 00:01:54.500 00:01:54.025 00:01:55.223 00:01:56.501 00:01:57.485 00:01:51.188
16 00:00:50.408 00:01:45.640 00:01:48.340 00:01:52.602 00:01:55.474 00:01:54.466 00:01:56.193 00:01:55.800 00:02:00.937 00:02:04.752 00:01:59.694 00:01:56.019 00:01:44.275
61 00:00:50.662 00:01:48.537 00:01:52.690 00:01:54.365 00:01:53.735 00:01:56.120 00:01:54.061 00:01:57.704 00:02:03.646 00:01:55.131 00:01:58.983 00:01:58.886 00:01:48.934
66 00:01:12.511 00:02:09.200 00:02:03.070 00:01:57.406 00:01:53.419 00:01:53.694 00:01:51.998 00:01:52.199 00:01:52.379 00:01:53.311 00:01:49.302 00:01:46.442 00:01:38.687
5 00:00:52.457 00:01:57.733 00:01:58.013 00:01:57.702 00:01:57.240 00:01:57.577 00:01:58.974 00:01:59.820 00:02:01.377 00:02:02.193 00:02:02.422 00:02:02.748 00:02:04.017
31 00:00:54.286 00:01:54.224 00:01:59.061 00:02:00.081 00:02:01.822 00:02:03.758 00:02:03.418 00:02:04.691 00:02:03.813 00:02:03.608 00:02:07.812 00:02:04.543 00:01:49.577
9 00:00:54.281 00:01:56.652 00:01:57.696 00:01:57.545 00:01:58.001 00:02:00.426 00:02:04.906 00:02:05.331 00:02:05.993 00:02:05.313 00:02:06.398 00:02:04.901 00:01:57.465
80 00:00:53.460 00:01:56.407 00:01:57.959 00:01:58.242 00:01:57.360 00:01:57.277 00:01:58.724 00:03:19.242 00:02:01.231 00:02:06.086 00:02:07.779 00:02:09.597 00:02:05.247
69 00:01:05.055 00:02:09.168 00:02:10.387 00:02:08.611 00:02:10.803 00:02:08.405 00:02:05.702 00:02:00.554 00:02:06.656 00:02:06.673 00:02:10.750 00:02:09.844 00:02:02.198
79 00:01:05.332 00:02:08.805 00:02:10.759 00:02:08.606 00:04:19.927 00:00:39.259 00:01:28.623 00:02:09.975 00:02:11.388 00:02:12.951 00:02:11.625 00:02:12.048 00:02:03.086
74 00:01:06.688 00:02:14.917 00:02:11.575 00:02:12.529 00:02:16.220 00:02:15.012 00:02:07.270 00:02:05.936 00:02:06.814 00:02:09.248 00:02:08.537 00:02:11.653 00:02:02.380
78 00:01:07.056 00:02:14.100 00:02:11.902 00:02:12.534 00:02:16.246 00:02:15.099 00:02:14.698 00:02:19.172 00:02:19.017 00:02:22.683 00:02:22.458 00:02:17.811 00:02:06.519
103 00:00:51.487 00:02:03.379 00:02:16.909 00:02:14.699 00:02:15.559 00:02:19.221 00:02:22.950 00:02:26.744 00:02:29.406 00:02:30.918 00:02:29.445 00:02:27.418 00:02:26.665
52 00:01:12.759 00:02:28.892 00:02:20.649 00:02:30.017 00:02:31.536 00:02:24.079 00:02:29.036 00:02:24.665 00:02:25.309 00:02:28.723 00:02:30.894 00:02:28.801 00:02:00.934
67 00:01:13.677 00:02:32.198 00:02:32.112 00:02:31.869 00:02:30.911 00:02:33.451 00:02:29.069 00:02:31.152 00:02:38.444 00:02:39.797 00:02:40.876 00:02:37.813 00:02:31.885
37 00:01:01.780 00:02:16.012 00:02:21.794 00:02:39.590 00:02:42.250 00:02:55.646 00:02:58.371 00:02:58.090 00:02:51.244 00:03:02.090 00:02:50.914 00:02:46.882 00:02:37.168
75 00:01:13.853 00:02:40.475 00:02:47.678 00:02:49.068 00:02:52.569 00:02:55.322 00:02:59.020 00:02:55.202 00:02:55.812 00:03:02.399 00:02:55.648 00:02:53.409 00:02:44.858
29 00:01:15.401 00:02:40.699 00:02:48.625 00:02:58.302 00:02:58.894 00:03:07.806 00:03:03.613 00:02:52.361 00:02:57.592 00:03:08.630 00:02:57.076 00:02:51.540 00:02:42.155
55 00:01:06.873 00:02:54.793 00:02:47.818 00:02:51.029 00:02:57.512 00:03:01.781 00:02:56.877 00:03:00.919 00:03:02.140 00:03:02.650 00:02:58.165 00:02:58.677 00:02:44.898

 

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre Categoria
1 46 25 00:33:41.068 00:01:16.960 CARLOS RODRIGUEZ ORDOÑEZ 10000M M
2 42 25 00:34:55.006 00:01:19.376 MARIANO PORRAS CABRERA 10000M M
3 40 25 00:38:59.165 00:00:00.016 JOSÉ MANUEL PASCUAL RUIZ 10000M M
4 48 25 00:39:12.278 00:01:24.708 MIGUEL ÁNGEL RUIZ AGÜERA 10000M M
5 23 25 00:39:13.054 00:01:25.642 PABLO GUTIERREZ FLORIDO 10000M M
6 18 25 00:42:28.254 00:01:33.733 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ COTRINA 10000M M
7 58 25 00:44:19.236 00:01:34.755 TANIA TOLOMEO 10000M F
8 19 25 00:44:35.290 00:01:29.491 CRISTÓBAL FERNÁNDEZ GÁLVEZ 10000M M
9 27 25 00:44:36.676 00:01:41.209 PABLO HERRERO QUINTERO 10000M M
10 12 25 00:44:41.296 00:01:30.972 ÁLVARO CINTAS CARAZO 10000M M
11 59 25 00:45:18.405 00:01:34.110 RAFAEL VICTOR VALVERDE MARQUEZ 10000M M
12 36 25 00:45:44.009 00:01:34.100 PEDRO MERINO MATUTE 10000M M
13 43 25 00:47:26.465 00:01:41.475 PAVEL PRAVOSUD 10000M M
14 6 25 00:54:32.867 00:00:18.863 JOSE CARLOS CALDERON RUIZ 10000M M
15 33 25 00:59:45.910 00:00:11.347 MARÍA JESÚS MÁRQUEZ VEGA 10000M F
16 142 11 00:23:55.537 00:02:02.853 MORAT ABDURACHIDU 10000M M
17 51 7 00:10:16.863 00:01:25.775 FRANCISCO RUTE SILVA 10000M M

 

Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4 TiempoVuelta5 TiempoVuelta6 TiempoVuelta7 TiempoVuelta8 TiempoVuelta9 TiempoVuelta10 TiempoVuelta11 TiempoVuelta12 TiempoVuelta13 TiempoVuelta14 TiempoVuelta15 TiempoVuelta16 TiempoVuelta17 TiempoVuelta18 TiempoVuelta19 TiempoVuelta20 TiempoVuelta21 TiempoVuelta22 TiempoVuelta23 TiempoVuelta24 TiempoVuelta25
46 00:01:14.408 00:01:17.033 00:01:17.585 00:01:17.282 00:01:16.960 00:01:17.694 00:01:18.298 00:01:20.654 00:01:19.319 00:01:20.240 00:01:20.440 00:01:22.584 00:01:23.020 00:01:22.734 00:01:21.649 00:01:24.567 00:01:23.490 00:01:24.426 00:01:24.151 00:01:23.770 00:01:23.856 00:01:24.420 00:01:22.183 00:01:22.021 00:01:18.284
42 00:01:20.095 00:01:20.949 00:01:20.015 00:01:19.852 00:01:19.376 00:01:19.906 00:01:20.736 00:01:20.061 00:01:21.036 00:01:22.255 00:01:24.423 00:01:26.120 00:01:26.410 00:01:26.889 00:01:26.552 00:01:25.566 00:01:25.469 00:01:26.890 00:01:25.835 00:01:26.783 00:01:26.238 00:01:28.297 00:01:28.422 00:01:24.782 00:01:22.049
40 00:01:22.864 00:01:28.764 00:01:29.831 00:01:27.591 00:01:30.780 00:01:30.927 00:01:33.208 00:01:34.150 00:01:33.262 00:01:36.106 00:01:35.413 00:01:35.436 00:01:36.106 00:01:36.107 00:01:34.390 00:01:36.518 00:01:36.363 00:01:38.147 00:01:37.382 00:01:35.174 00:01:34.472 00:01:36.093 00:01:35.194 00:01:34.017 00:01:30.870
48 00:01:27.602 00:01:31.248 00:01:33.301 00:01:33.977 00:01:33.286 00:01:34.119 00:01:36.645 00:01:34.068 00:01:34.905 00:01:34.105 00:01:33.814 00:01:37.296 00:01:35.683 00:01:34.042 00:01:36.164 00:01:35.479 00:01:35.991 00:01:36.699 00:01:34.613 00:01:34.408 00:01:35.982 00:01:36.234 00:01:34.836 00:01:33.073 00:01:24.708
23 00:01:27.105 00:01:29.518 00:01:31.866 00:01:34.596 00:01:35.271 00:01:34.024 00:01:35.473 00:01:35.477 00:01:35.207 00:01:33.650 00:01:34.540 00:01:36.850 00:01:35.741 00:01:34.123 00:01:36.096 00:01:35.220 00:01:36.149 00:01:36.714 00:01:34.684 00:01:34.541 00:01:35.518 00:01:36.943 00:01:34.816 00:01:33.290 00:01:25.642
18 00:01:29.675 00:01:33.733 00:01:36.827 00:01:38.288 00:01:38.034 00:01:39.667 00:01:40.338 00:01:40.705 00:01:43.902 00:01:43.529 00:01:44.294 00:01:45.086 00:01:44.326 00:01:45.888 00:01:43.593 00:01:44.448 00:01:45.279 00:01:43.092 00:01:44.507 00:01:45.248 00:01:47.312 00:01:44.701 00:01:44.823 00:01:45.102 00:01:35.857
58 00:01:40.800 00:01:42.256 00:01:42.903 00:01:45.103 00:01:45.465 00:01:43.522 00:01:43.878 00:01:44.537 00:01:44.778 00:01:44.966 00:01:45.729 00:01:45.749 00:01:46.503 00:01:48.973 00:01:48.744 00:01:47.367 00:01:47.457 00:01:49.425 00:01:53.099 00:01:50.206 00:01:50.817 00:01:53.681 00:01:54.014 00:01:44.509 00:01:34.755
19 00:01:45.114 00:01:45.417 00:01:43.888 00:01:44.125 00:01:47.925 00:01:49.269 00:01:48.123 00:01:48.125 00:01:49.670 00:01:48.815 00:01:49.758 00:01:49.212 00:01:49.054 00:01:51.072 00:01:50.605 00:01:47.083 00:01:47.784 00:01:49.512 00:01:48.285 00:01:47.402 00:01:47.970 00:01:51.194 00:01:47.240 00:01:39.157 00:01:29.491
27 00:01:49.006 00:01:47.943 00:01:46.381 00:01:47.243 00:01:47.206 00:01:47.834 00:01:47.431 00:01:47.829 00:01:47.193 00:01:47.042 00:01:47.660 00:01:46.736 00:01:46.410 00:01:48.352 00:01:46.400 00:01:45.862 00:01:44.990 00:01:45.843 00:01:48.066 00:01:49.904 00:01:47.970 00:01:48.348 00:01:47.870 00:01:45.948 00:01:41.209
12 00:01:46.069 00:01:44.752 00:01:44.310 00:01:44.028 00:01:47.937 00:01:48.548 00:01:48.449 00:01:48.235 00:01:49.595 00:01:50.442 00:01:48.501 00:01:49.441 00:01:49.248 00:01:49.686 00:01:47.737 00:01:47.752 00:01:47.530 00:01:58.022 00:01:38.354 00:01:49.549 00:01:49.381 00:01:49.667 00:01:48.676 00:01:40.961 00:01:34.426
59 00:01:30.482 00:01:34.110 00:01:39.635 00:01:42.966 00:01:44.065 00:01:44.987 00:01:46.029 00:01:48.467 00:01:50.719 00:01:52.391 00:01:53.293 00:01:52.676 00:01:49.897 00:01:53.942 00:01:53.058 00:01:57.407 00:01:54.562 00:01:56.608 00:01:54.063 00:01:56.290 00:01:50.788 00:01:52.251 00:01:51.587 00:01:49.676 00:01:38.456
36 00:01:31.476 00:01:34.100 00:01:38.288 00:01:36.088 00:01:38.396 00:01:39.033 00:01:42.384 00:01:42.842 00:01:44.408 00:01:46.968 00:01:48.542 00:01:47.976 00:01:51.084 00:01:52.576 00:01:53.993 00:01:55.451 00:01:56.138 00:01:55.184 00:01:59.821 00:01:59.521 00:02:03.205 00:01:59.877 00:01:59.374 00:02:00.833 00:02:06.451
43 00:02:00.812 00:01:53.070 00:01:45.025 00:01:45.549 00:01:46.502 00:01:46.390 00:01:48.104 00:01:51.800 00:02:00.925 00:01:50.687 00:01:50.496 00:01:47.210 00:02:21.512 00:01:41.475 00:01:50.216 00:01:51.006 00:01:52.739 00:01:53.955 00:01:51.438 00:02:00.980 00:02:02.082 00:01:52.065 00:01:56.695 00:01:58.938 00:02:06.794
6 00:01:56.402 00:02:07.496 00:02:07.852 00:02:07.573 00:02:07.768 00:02:07.841 00:01:57.799 00:02:05.895 00:02:13.154 00:02:11.730 00:02:11.867 00:02:07.488 00:02:11.876 00:02:15.665 00:02:18.827 00:02:15.834 00:02:12.921 00:02:13.967 00:02:13.645 00:02:18.002 00:02:16.492 00:02:14.747 00:02:12.204 00:02:10.397 00:02:15.425
33 00:02:08.894 00:02:19.347 00:02:19.231 00:02:19.571 00:02:20.909 00:02:20.616 00:02:20.486 00:02:21.593 00:02:21.365 00:02:20.781 00:02:21.927 00:02:23.256 00:02:23.102 00:02:25.474 00:02:26.267 00:02:26.075 00:02:26.257 00:02:26.382 00:02:27.922 00:02:30.071 00:02:28.596 00:02:29.426 00:02:29.269 00:02:28.841 00:02:20.252
142 00:02:02.593 00:02:02.853 00:02:06.647 00:02:08.748 00:02:08.647 00:02:06.787 00:02:09.294 00:02:20.072 00:02:13.268 00:02:17.791 00:02:18.837                            
51 00:01:26.875 00:01:28.405 00:01:26.566 00:01:25.775 00:01:29.461 00:01:29.650 00:01:30.131