dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

XXV Triatlon de Torremolinos
17/12/2023
Torremolinos
Málaga

XXV TRIATLON INDOOR TORREMOLINOS

GALERÍA DE FOTOS

1. EVENTO:

El Ayuntamiento de Torremolinos, organiza el XXV Triatlón Indoor «Ciudad de Torremolinos» el domingo 17 de diciembre de 2023 a las 10:00 horas, los boxes, salida y meta estarán situados en la piscina Olímpica Virgen del Carmen I y en el Parking situado entre la Piscina Olímpica y el Palacio San Miguel.

2. CATEGORÍAS:

CATEGORIAS EDAD NACIDOS/AS EN:
INFANTIL DE 12 A 13 AÑOS 2011 A 2010
CADETES DE 14 A 15 AÑOS 2009 A 2008
JUVENIL DE 16 A 17 AÑOS 2007 A 2006
JUNIOR DE 18 A 19 AÑOS 2005 A 2004
SUB-23 DE 20 A 23 AÑOS 2003 A 2000
ELITE DE 24 A 39 AÑOS 1999 A 1984
MÁSTER I DE 40 A 49 AÑOS 1983 A 1974
MÁSTER II DE 50 A 59 AÑOS 1973 A 1964
MÁSTER III MAS DE 60 AÑOS 1963 A >>>

La Categoría estará determinada por la edad del deportista el 31 de diciembre de 2023

3. DISTANCIAS:

  • 300 METROS NATACIÓN
  • 10.000 METROS CICLISMO DE CARRETERA
  • 2.000 METROS CARRERA A PIE

4. MODALIDAD:

La competición será en la modalidad de prueba combinada en este orden: natación, ciclismo y carrera a pie.

Salida contrarreloj de cuatro en cuatro participantes.

 

5. INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se realizarán por Internet online en:

INSCRIPCIONES

Teléfono de información: 659 99 48 04

El plazo de inscripciones empieza el miércoles 18 de octubre de 2022 y termina el jueves 14 de diciembre de 2023 a las 14:00 horas. No se admitirán inscripciones ni cambios de dorsal el día de la competición.

El precio de la inscripción es de 15 €uros pronto pago y de 20 €uros las realizadas durante la última semana.

El número máximo de participantes es de 300

Los menores de edad tendrán que presentar una autorización de sus padres o tutores para poder participar en la prueba. Los corredores locales tendrán que señalarlo, claramente, en la hoja de inscripción.

La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone: «certifico que estoy en buen estado físico. Eximo de toda responsabilidad que de la participación en el evento pudiera derivar tal como pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias y el peligro de lesión a la organización, los sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados y demás organizadores”.

No se contempla devolución de la cuota de inscripción en caso de suspensión de la prueba.

6. DORSALES:

Se recogerán el viernes 15 de diciembre de 2023 en la Conserjería de la Piscina Virgen del Carmen I en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 y/o una hora antes del comienzo de la competición, en la secretaria de la Prueba, situada en el punto de salida (interior piscina Virgen del Carmen I).

Los dorsales, deben ser perfectamente visibles cuando su uso sea obligatorio. No pueden estar cortados ni doblados. Su utilización en los diferentes segmentos se regula como sigue:

Natación: No se permite el dorsal en el agua y por tanto hay que dejarlo en la transición. Los participantes llevarán el dorsal rotulado en el brazo/pierna, para el control de tiempo intermedio, así como el gorro de natación que no podrán quitarse hasta pasado el control de tiempo.

Ciclismo: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la espalda del triatleta, así como en la tija del sillín y la placa delantera visible y no doblada.

Carrera: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la parte delantera del triatleta, sobre todo en los puntos de transición y en la llegada a meta.

7. Normas:

Natación:

El atleta puede nadar en el estilo que desee. Puede caminar o correr por el fondo, al principio y al final. Puede pararse donde se haga pie, o junto a las corcheras o boyas colocadas a lo largo del recorrido, pero no servirse de ellas para avanzar.

El atleta debe hacer el recorrido marcado.

El atleta no puede recibir ayuda externa.

Temperatura del agua:

La temperatura del agua de la piscina oscilará entre los 26º y 28º por lo que no estará permitido el uso del traje de neopreno. El atleta debe llevar el gorro de natación con el número de dorsal durante todo el desarrollo del segmento de natación, en caso de llevar gorros adicionales, el facilitado por la organización debe ser el que cubra el resto.

Ciclismo:

El atleta no puede:

Bloquear a otros atletas.

Circular con el torso desnudo.

Progresar sin la bicicleta.

Los atletas deben obedecer y respetar las normas de tráfico aplicadas de manera específica para la competición.

Competición no permitida ir a rueda:

Sólo están permitidos los manillares y acoples que no se extiendan más allá del borde delantero de la rueda. Los acoples de dos piezas no necesitan estar unidos, pero sus extremos deben estar taponados.

El casco debe tener una certificación para su uso ciclista.

No está permitida una alteración a cualquier parte del casco, incluyendo la correa, o la omisión de cualquier parte del casco.

El uso de casco, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de coger la bicicleta hasta después de dejarla en el área de transición. Esto incluye, por tanto, todo el segmento de ciclismo y los recorridos por las áreas de transición en posesión de la bicicleta.

Equipamiento no permitido: Auriculares. Teléfonos móviles, cámara de video/fotos, o aparato electrónico similar, contenedores de cristal.

Carrera a pie:

El atleta puede correr o caminar.

No puede correr con el torso desnudo.

No puede correr descalzo.

No puede correr con el casco puesto.

No puede ser acompañado.

Equipamiento no permitido: Auriculares. Teléfonos móviles, cámara de video/fotos, o aparato electrónico similar, contenedores de cristal.


8. medallas y premios:

Tres por cada categoría masculina y femenina.

Tres primeros equipos masculinos y femeninos.

Locales (tres primeros y tres primeras de la clasificación general).

Equipos masculinos/femeninos puntúan los 3 primeros/as

Los vencedores de las diferentes categorías deberán asistir obligatoriamente a la ceremonia de entrega de premios. En el caso de no estar presente en dicho acto perderá el derecho al trofeo correspondiente.

9. Recorridos:

Natación: 300 metros (6 largos) en la piscina olímpica “Virgen del Carmen I”

Ciclismo: 10.000 metros de ciclismo de carretera. (3 vueltas al circuito). El recorrido tendrá lugar con la salida desde el aparcamiento del PDMT, en dirección a C/ Pedro Navarro Bruna, C/ Cuba, acceso a la autovía, carril de Los Brocales, Camino de Los Manantiales, se darán tres vueltas más y en la última retornarán a la entrada por Avenida San Antón, carril entre el Estadio Polideportivo Ciudad de Torremolinos y las pistas polideportivas exteriores. Circuito cerrado al tráfico.

Será descalificado todo triatleta que vaya “a rueda” de cualquier otro participante.

Carrera a pie: 2.000 metros de carrera a pie (1 vuelta al circuito). Comenzará en los boxes realizando un trazado en dirección a la pista de atletismo y Pinar de Los Manantiales, en cuyo interior estará marcado con cinta el recorrido de los corredores, para volver posteriormente al Estadio Polideportivo “Ciudad de Torremolinos” entrando por la puerta de Maratón a la que se accede por la Avenida San Antón.

10. Aviso: Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización, que irán debidamente acreditados. Quedando totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o en bicicleta, siendo retirados del circuito por la policía local o miembros de la organización para evitar cualquier accidente que pudiera provocar a los corredores.

11. Aviso: En la zona de meta estará instalada la secretaria de la prueba, donde se facilitará información por megafonía de la prueba durante y después de la misma. En dicho lugar estará situada la zona de aparcamiento, área médica, ambulancias, zona de recuperación, duchas, etc.

12. Aviso: El corredor al realizar la inscripción exime a la organización de la prueba de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta; no obstante, existirá un servicio médico oficial de la prueba.

13. Aviso: La organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los posibles daños.

14. Aviso: La participación en esta prueba, supone la total aceptación de esta normativa.

15. Aviso: Se hace saber que se realizarán fotos y vídeos de la prueba, que serán publicados en las webs de los organizadores y en los distintos medios. Al realizar la inscripción los participantes autorizan a la divulgación de fotos y vídeos.

Punto de control
PISCINABICIMETA

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Posicion Dorsal Tiempo Pos
Piscina
Piscina 100/m Pos
Bici
Bici Km/h Pos
Carrera
Carrera Min/Km Categoria PuestoCat Corredor Club
1 49 00:30:34 2 00:03:54 01:18 2 00:16:57 35,40 2 00:09:43 03:53 GENERAL MASCULINO 1 RAMIREZ PEREZ, BIEL MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN
2 108 00:31:19 14 00:04:34 01:31 3 00:16:59 35,33 3 00:09:46 03:54 GENERAL MASCULINO 2 RAMOS RAMOS, JORGE  
3 105 00:32:12 7 00:04:14 01:25 4 00:17:37 34,06 12 00:10:21 04:08 GENERAL MASCULINO 3 VERGARA NEBRO, JUAN ANTONIO  
4 109 00:32:25 1 00:03:37 01:12 19 00:18:47 31,94 6 00:10:01 04:00 MASTER-I MASCULINO 1 MORA FARFÁN, FRANCISCO JOSE C.T. ALHAURÍN
5 145 00:32:35 5 00:04:03 01:21 9 00:18:08 33,09 13 00:10:24 04:10 ELITE MASCULINO 1 ALARCÓN RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO CP MIJAS TRIATLÓN
6 139 00:32:37 12 00:04:33 01:31 13 00:18:25 32,58 1 00:09:39 03:52 ELITE MASCULINO 2 GARCÍA IBORRA, JAVIER TRIATLON BENALMADENA
7 112 00:32:57 26 00:04:54 01:38 5 00:17:46 33,77 10 00:10:17 04:07 MASTER-I MASCULINO 2 RAMÍREZ LAFUENTE, EDUARDO C.T. ALHAURÍN
8 117 00:33:18 48 00:05:18 01:46 7 00:18:02 33,27 5 00:09:58 03:59 MASTER-I MASCULINO 3 MORATO GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL TRIATLON BENALMADENA
9 75 00:33:27 35 00:05:01 01:40 10 00:18:08 33,09 11 00:10:18 04:07 MASTER-II MASCULINO 1 ROMERO LINARES, MIGUEL C.T. ALHAURÍN
10 86 00:33:31 41 00:05:08 01:43 6 00:17:54 33,52 14 00:10:29 04:12 MASTER-II MASCULINO 2 GARCÍA MORENO, ANTONIO C.T. ALHAURÍN
11 107 00:33:42 19 00:04:41 01:34 1 00:16:39 36,04 56 00:12:22 04:57 MASTER-I MASCULINO 4 GOMEZ ANDRADES, OSCAR  
12 43 00:33:54 3 00:03:55 01:18 33 00:19:52 30,20 8 00:10:07 04:03 JUV MASCULINO 1 TIHOMIROV MALEV, IVAN CDN INACUA MÁLAGA
13 92 00:34:02 28 00:04:56 01:39 15 00:18:35 32,29 17 00:10:31 04:12 MASTER-I MASCULINO 5 GONZALEZ CORBACHO, ROBERTO  
14 144 00:34:08 25 00:04:53 01:38 11 00:18:13 32,94 24 00:11:02 04:25 GENERAL FEMENINO 1 BAYLISS, BELLA -
15 106 00:34:12 17 00:04:40 01:33 18 00:18:43 32,06 22 00:10:49 04:20 MASTER-I MASCULINO 6 RAMIREZ LERIA, DANIEL C.T. TORREMOLINOS
16 91 00:34:14 56 00:05:23 01:48 12 00:18:13 32,94 20 00:10:38 04:15 MASTER-I MASCULINO 7 HIDALGO GALLARDO, EDUARDO DAVID C.D. TRIATLÓN TRISPORT MÁLAGA
17 73 00:34:18 37 00:05:04 01:41 17 00:18:42 32,09 19 00:10:32 04:13 MASTER-II MASCULINO 3 JIMÉNEZ LÓPEZ, FRANCISCO C.T. ALHAURÍN
18 110 00:34:22 44 00:05:12 01:44 8 00:18:06 33,15 25 00:11:04 04:26 MASTER-I MASCULINO 8 BAENA MILLAN, MIGUEL ANGEL  
19 5 00:34:38 24 00:04:52 01:37 28 00:19:44 30,41 7 00:10:02 04:01 JUN MASCULINO 1 SBURLATI PATRIANELLI, LAUTARO THOMAS  
20 72 00:34:39 22 00:04:49 01:36 14 00:18:25 32,58 32 00:11:25 04:34 MASTER-II MASCULINO 4 LÓPEZ CAZORLA, RAFAEL C.T. AXARLON
21 133 00:35:04 27 00:04:54 01:38 25 00:19:20 31,03 23 00:10:50 04:20 MASTER-I MASCULINO 9 TORRES GONZALEZ, ALFONSO  
22 111 00:35:07 75 00:05:47 01:56 21 00:18:49 31,89 18 00:10:31 04:12 MASTER-I MASCULINO 10 MORENO MARIN, JOSE ANTONIO C.T. TORREMOLINOS
23 114 00:35:18 47 00:05:15 01:45 22 00:18:58 31,63 26 00:11:05 04:26 MASTER-I MASCULINO 11 ALJAMA DONOSO, JUAN FRANCISCO TRIATLON PEDREGALEJO
24 126 00:35:23 30 00:04:58 01:39 23 00:19:09 31,33 30 00:11:16 04:30 MASTER-I MASCULINO 12 MOLINA JIMENA, RAFAEL C.T. ALHAURÍN
25 168 00:35:27 29 00:04:56 01:39 35 00:20:01 29,98 16 00:10:30 04:12 INF MASCULINO 1 HERRERA JIMENEZ, DYLAN TRIATLON RONDA
26 66 00:35:32 74 00:05:44 01:55 16 00:18:39 32,17 28 00:11:09 04:28 MASTER-II MASCULINO 5 MADRID SORIANO, JOSÉ ANTONIO TRIATLÓN AL BALLUT
27 121 00:35:39 66 00:05:32 01:51 38 00:20:15 29,63 4 00:09:52 03:57 MASTER-I MASCULINO 13 OLIVARES PEREZ, ANTONIO JOSE C.T. TORREMOLINOS
28 132 00:35:49 33 00:05:00 01:40 37 00:20:06 29,85 21 00:10:43 04:17 MASTER-I MASCULINO 14 FUENTES BUENO, EDUARDO C.A. LA MORALEJA
29 115 00:35:50 52 00:05:20 01:47 20 00:18:47 31,94 41 00:11:43 04:41 MASTER-I MASCULINO 15 BARON MORRIS, RAFAEL C.T. TORREMOLINOS
30 142 00:36:10 80 00:05:52 01:57 30 00:19:48 30,30 15 00:10:30 04:12 ELITE MASCULINO 3 ALGABA RUZ, DAVID ATLÉTICO GRAN CAPITÁN
31 79 00:36:14 53 00:05:20 01:47 24 00:19:11 31,28 42 00:11:43 04:41 MASTER-II MASCULINO 6 GONZÁLEZ RUIZ, ENRIQUE C.T. TORREMOLINOS
32 63 00:36:25 82 00:05:57 01:59 26 00:19:22 30,98 27 00:11:06 04:26 MASTER-II MASCULINO 7 GOMEZ CASTRO, FRANCISCO C.T. TORREMOLINOS
33 95 00:36:29 39 00:05:06 01:42 27 00:19:30 30,77 44 00:11:53 04:45 GENERAL FEMENINO 2 JIMENEZ TOME, BEATRIZ C.T. ALHAURÍN
34 34 00:36:31 15 00:04:36 01:32 42 00:20:40 29,03 29 00:11:15 04:30 CAD MASCULINO 1 MONTES MARTINEZ, ANTONIO  
35 113 00:36:35 45 00:05:12 01:44 31 00:19:49 30,28 38 00:11:34 04:38 MASTER-I MASCULINO 16 DEL RIEGO, MARIO TRIATLON BENALMADENA
36 32 00:36:57 57 00:05:23 01:48 36 00:20:04 29,90 37 00:11:30 04:36 CAD MASCULINO 2 LUQUE VERGARA, ÁLVARO CLUB DE TRIATLON DE ALHAURIN DE LA TORRE
37 122 00:37:21 106 00:06:50 02:17 40 00:20:20 29,51 9 00:10:11 04:04 MASTER-I MASCULINO 17 ROLDAN MOLINA, FERNANDO C.T. TORREMOLINOS
38 41 00:37:25 4 00:03:59 01:20 45 00:20:54 28,71 64 00:12:32 05:01 JUV MASCULINO 2 MCKENNA SMITH, MAX C.P. MIJAS TRIATHLON
39 13 00:37:49 49 00:05:18 01:46 47 00:21:03 28,50 34 00:11:28 04:35 GENERAL FEMENINO 3 MATYAS, BRIGITTA VIKTORIA C.T. TORREMOLINOS
40 128 00:37:54 63 00:05:29 01:50 34 00:19:53 30,18 63 00:12:32 05:01 MASTER-I MASCULINO 18 ORTS ORTIZ, JORGE C.T. TORREMOLINOS
41 45 00:38:04 10 00:04:26 01:29 67 00:22:10 27,07 36 00:11:28 04:35 JUV FEMENINO 1 VALVERDE ALVAREZ, ERIKA CD TRIATLON TRISPORT MALAGA
42 94 00:38:04 91 00:06:11 02:04 32 00:19:49 30,28 49 00:12:04 04:50 MASTER-I MASCULINO 19 RAMIREZ MOLINA, JOSE ANTONIO C.T. TORREMOLINOS
43 20 00:38:31 18 00:04:40 01:33 53 00:21:27 27,97 57 00:12:24 04:58 ELITE MASCULINO 4 GARCÍA GARCÍA, DAVID  
44 17 00:38:32 70 00:05:41 01:54 41 00:20:31 29,24 55 00:12:20 04:56 MASTER-II MASCULINO 8 BARROSO MARTIN, MIGUEL ANGEL  
45 130 00:38:48 73 00:05:43 01:54 39 00:20:15 29,63 69 00:12:50 05:08 MASTER-I MASCULINO 20 SOLANO SÁNCHEZ, FRANCISCO JESÚS C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE
46 84 00:38:59 31 00:04:58 01:39 64 00:22:06 27,15 47 00:11:55 04:46 MASTER-II MASCULINO 9 VIZCAÍNO, JUAN ALBERTO  
47 154 00:39:01 65 00:05:31 01:50 58 00:21:49 27,50 39 00:11:41 04:40 ELITE MASCULINO 5 RUIZ GARCÍA, ALEJANDRO FORUS RUNNERS
48 50 00:39:05 83 00:05:58 01:59 44 00:20:47 28,87 54 00:12:20 04:56 SUB23 FEMENINO 1 RUZ ORDÓÑEZ, MARIA CT ALFANADIC
49 28 00:39:06 42 00:05:10 01:43 52 00:21:25 28,02 61 00:12:31 05:00 INF FEMENINO 1 GARCIA PEREZ, MARTINA TRIATLON RONDA
50 157 00:39:15 16 00:04:39 01:33 68 00:22:12 27,03 58 00:12:24 04:58 ELITE FEMENINO 1 ZURITA LOZANO, SOLEDAD CP MIJAS TRIATLÓN
51 55 00:39:20 120 00:07:48 02:36 29 00:19:47 30,33 43 00:11:45 04:42 MASTER-III MASCULINO 1 LOPEZ GALLEGO, SALVADOR C.T. TORREMOLINOS
52 31 00:39:24 9 00:04:24 01:28 59 00:21:50 27,48 75 00:13:10 05:16 CAD FEMENINO 1 ARAGON ARAGON, LIA  
53 85 00:39:32 64 00:05:29 01:50 54 00:21:32 27,86 62 00:12:31 05:00 MASTER-II MASCULINO 10 GARCIA ORTIZ, MANUEL TRIATLON RONDA
54 64 00:39:41 96 00:06:18 02:06 43 00:20:41 29,01 67 00:12:42 05:05 MASTER-II MASCULINO 11 LEEMANS, ALAIN ADRIEN C.T. TORREMOLINOS
55 33 00:39:42 8 00:04:21 01:27 66 00:22:10 27,07 76 00:13:11 05:16 CAD FEMENINO 2 GOMEZ MORANTE, NOA TRITRAIN4YOU
56 83 00:39:46 38 00:05:04 01:41 48 00:21:10 28,35 80 00:13:32 05:25 MASTER-II MASCULINO 12 CASTRO CASTRO, ANTONIO C.D. CERROPUERTA IMPULSE TRI
57 166 00:39:46 105 00:06:43 02:14 57 00:21:42 27,65 31 00:11:21 04:32 ELITE MASCULINO 6 SOLER VALLEJO, JUAN  
58 6 00:39:50 55 00:05:21 01:47 82 00:23:01 26,07 35 00:11:28 04:35 ELITE MASCULINO 7 FERNANDEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS CHURRIFIT
59 127 00:39:51 85 00:06:01 02:00 51 00:21:23 28,06 60 00:12:27 04:59 MASTER-I FEMENINO 1 VALLE LOPEZ, VANESA  
60 161 00:40:01 13 00:04:33 01:31 85 00:23:13 25,84 51 00:12:15 04:54 ELITE MASCULINO 8 DURAN PODADERA, LUCIO  
61 16 00:40:03 68 00:05:36 01:52 49 00:21:22 28,08 73 00:13:05 05:14 MASTER-I MASCULINO 21 SÁNCHEZ BOTELLA, ENRIQUE ELISEO CUASICUARENTONES
62 77 00:40:07 90 00:06:10 02:03 56 00:21:38 27,73 53 00:12:19 04:56 MASTER-II FEMENINO 1 SATAMIAN, CHRISTINE C.P MIJAS TRIATLON
63 42 00:40:08 58 00:05:23 01:48 65 00:22:06 27,15 65 00:12:39 05:04 JUV FEMENINO 2 DE FRUTOS BARDAJÍ, MARÍA TRITRAIN4YOU
64 143 00:40:18 40 00:05:06 01:42 74 00:22:33 26,61 66 00:12:39 05:04 ELITE MASCULINO 9 DIAZ CARMONA, ADRIAN  
65 103 00:40:22 43 00:05:11 01:44 46 00:21:02 28,53 96 00:14:09 05:40 MASTER-I MASCULINO 22 MOLINA GALAVIS, RAUL  
66 101 00:40:23 130   00:00 130 00:26:00 23,08 101 00:14:23 05:45 MASTER-I MASCULINO 23 GALLEGO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER C.T. TORREMOLINOS
67 169 00:40:27 51 00:05:19 01:46 69 00:22:12 27,03 70 00:12:56 05:10 ELITE MASCULINO 10 CARRASCO JIMENEZ, CARLOS JOSE SERRANIA DE RONDA
68 27 00:40:44 20 00:04:41 01:34 75 00:22:40 26,47 77 00:13:23 05:21 INF MASCULINO 2 GOMEZ MORANTE, BLAS TRITRAIN4YOU
69 46 00:40:46 11 00:04:28 01:29 71 00:22:19 26,89 90 00:13:59 05:36 JUV FEMENINO 3 RAMOS CEJAS, MARTINA TRIATLON BENALMADENA
70 15 00:40:53 46 00:05:12 01:44 61 00:21:56 27,36 82 00:13:45 05:30 DIVERSIDAD MASCULINO 1 OLIVA CALDERON, EDUARDO CREDUS
71 1 00:41:12 76 00:05:48 01:56 88 00:23:30 25,53 45 00:11:54 04:46 MASTER-I FEMENINO 2 BROOIJMANS, ADRIANA  
72 118 00:41:15 87 00:06:05 02:02 73 00:22:28 26,71 68 00:12:42 05:05 MASTER-I MASCULINO 24 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, NACHO C.T. ALHAURÍN
73 57 00:41:16 69 00:05:39 01:53 50 00:21:23 28,06 98 00:14:14 05:42 MASTER-III MASCULINO 2 AZANZA GARMENDIA, LUIS MATIAS C.T. TORREMOLINOS
74 155 00:41:44 60 00:05:27 01:49 63 00:22:04 27,19 97 00:14:13 05:41 ELITE MASCULINO 11 ROMERO, ALFONSO  
75 78 00:41:50 61 00:05:27 01:49 72 00:22:20 26,87 92 00:14:03 05:37 MASTER-II MASCULINO 13 GARCÍA NÖLTING, DANIEL  
76 158 00:41:55 107 00:06:50 02:17 83 00:23:05 25,99 48 00:12:00 04:48 ELITE MASCULINO 12 CUADRADO LÁZARO, RUBÉN  
77 82 00:42:00 36 00:05:02 01:41 95 00:24:02 24,97 71 00:12:56 05:10 MASTER-II MASCULINO 14 COCERES EGUIA, PABLO C.T. TORREMOLINOS
78 88 00:42:06 54 00:05:20 01:47 80 00:22:54 26,20 88 00:13:52 05:33 MASTER-I MASCULINO 25 KAKI YAGUE, DANIEL C.T. TORREMOLINOS
79 12 00:42:13 124 00:08:24 02:48 55 00:21:35 27,80 50 00:12:14 04:54 MASTER-I FEMENINO 3 MARTIN RAMOS, CECILIA  
80 4 00:42:25 126 00:08:47 02:56 60 00:21:55 27,38 40 00:11:43 04:41 MASTER-II MASCULINO 15 COMINO RIOS, RAFAEL C.T. TORREMOLINOS
81 26 00:42:30 71 00:05:41 01:54 62 00:21:58 27,31 106 00:14:51 05:56 INF MASCULINO 3 COCERES GARCIA, MARCOS C.T. TORREMOLINOS
82 80 00:42:33 114 00:07:18 02:26 81 00:22:58 26,12 52 00:12:17 04:55 MASTER-II MASCULINO 16 CORPAS MARTINEZ, JUAN SALVADOR C.T. TORREMOLINOS
83 8 00:42:56 67 00:05:33 01:51 77 00:22:51 26,26 104 00:14:32 05:49 JUN MASCULINO 2 PEREZ RUIZ, PABLO  
84 171 00:43:03 62 00:05:28 01:49 100 00:24:30 24,49 74 00:13:05 05:14 JUV FEMENINO 4 FERNANDEZ CUNLIFFE, EVA MARIA TRIATLON BENALMADENA
85 59 00:43:18 94 00:06:17 02:06 84 00:23:12 25,86 85 00:13:49 05:32 MASTER-III FEMENINO 1 CRIADO GAMEZ, JUANA REAL CLUB MEDITERRANEO DE MALAGA
86 53 00:43:19 78 00:05:51 01:57 89 00:23:36 25,42 87 00:13:52 05:33 MASTER-III MASCULINO 3 OÑA SICILIA, ANTONIO JOSE C.T. TORREMOLINOS
87 87 00:43:23 59 00:05:23 01:48 92 00:23:54 25,10 95 00:14:06 05:38 MASTER-II MASCULINO 17 LORENCE ARANGO, JAVIER C.T. TORREMOLINOS
88 147 00:43:33 32 00:04:58 01:39 113 00:26:41 22,49 46 00:11:54 04:46 ELITE MASCULINO 13 GONZALEZ ALCAIDE, MANUEL ATHLETICO GRAN CAPITÁN
89 146 00:43:35 34 00:05:00 01:40 117 00:27:08 22,11 33 00:11:27 04:35 ELITE MASCULINO 14 DELGADO LUQUE, DANIEL  
90 163 00:43:44 86 00:06:01 02:00 102 00:24:43 24,28 72 00:13:00 05:12 ELITE MASCULINO 15 BELTRAN MARTINEZ, RAFAEL TRIATLON BENALMADENA
91 25 00:44:05 104 00:06:34 02:11 86 00:23:25 25,62 94 00:14:06 05:38 INF MASCULINO 4 CORNWELL, THOMAS DAVID  
92 54 00:44:10 108 00:06:58 02:19 70 00:22:15 26,97 108 00:14:57 05:59 MASTER-III MASCULINO 4 FORNES MELERO, CARLOS  
93 44 00:44:10 6 00:04:10 01:23 94 00:24:01 24,98 116 00:15:59 06:24 JUV MASCULINO 3 ROMERO TRENAS, FRANCISCO C.D.N. INAUA
94 10 00:44:20 95 00:06:17 02:06 99 00:24:14 24,76 86 00:13:49 05:32 MASTER-I MASCULINO 26 QUESADA PERAL, FERNANDO C.T. TORREMOLINOS
95 11 00:44:21 97 00:06:21 02:07 93 00:23:59 25,02 91 00:14:01 05:36 INF MASCULINO 5 QUESADA MARTIN, HECTOR C.T. TORREMOLINOS
96 167 00:44:27 88 00:06:08 02:03 101 00:24:41 24,31 81 00:13:38 05:27 ELITE FEMENINO 2 MARTÍNEZ TRUJILLO, SILVIA  
97 150 00:44:33 116 00:07:25 02:28 90 00:23:40 25,35 78 00:13:28 05:23 ELITE FEMENINO 3 CERVERA, PATRICIA  
98 23 00:44:36 103 00:06:33 02:11 97 00:24:09 24,84 89 00:13:54 05:34 INF FEMENINO 2 GARCIA PEREZ, JIMENA TRIATLON RONDA
99 21 00:44:46 77 00:05:48 01:56 96 00:24:02 24,97 107 00:14:56 05:58 ELITE FEMENINO 4 MUÑOZ ÁLVAREZ, MARINA  
100 62 00:44:55 92 00:06:13 02:04 79 00:22:52 26,24 114 00:15:50 06:20 MASTER-III MASCULINO 5 FERNÁNDEZ, JESUS FERNANDO CLUB MELILLA TRIATLON
101 98 00:46:05 110 00:07:01 02:20 87 00:23:26 25,60 113 00:15:38 06:15 MASTER-I FEMENINO 4 OLEA RIVAS, CELIA  
102 30 00:46:12 50 00:05:18 01:46 76 00:22:40 26,47 123 00:18:14 07:18 CAD MASCULINO 3 MARTÍNEZ LOBATO, PEDRO C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
103 58 00:46:21 113 00:07:10 02:23 103 00:24:52 24,13 100 00:14:19 05:44 MASTER-III MASCULINO 6 JAIME ACEDO, JUAN ANTONIO REAL CLUB MEDITERRANEO
104 170 00:46:24 131   00:00 131 00:30:06 19,93 120 00:16:18 06:31 MASTER-II MASCULINO 18 GUZMAN SANCHEZ, JUAN JOSE TREK RACGING FACTORY
