dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Campeonato España Paddle Surf Velocidad - Granada
30/04/2022
Granada
Granada

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
    FINALES    
         
CATEGORÍA AMATEUR MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1        
2 51 MORILLO ANDUJAR, ANTONIO 3 1,25,95
3 52 FERNáNDEZ ORTEGS, SEBASTIáN 2 1,17,25
4 53 MARTÍN RISSO, DIEGO 1 1,09,07
         
         
         
CATEGORÍA SUB10 FEMENINA + SUB8 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 57 MARI ZDRAVKOVA, SARA 4 3,05
2 55 FLEXAS TORRE, INéS 3 2,04,49
3 56 GARCíA DE ZUñIGA VALENCIA, CARMEN 2 1,59,77
4 54 DEL RIO MUñOZ, INDIA (Sub8) 1 1,52,78
         
         
         
CATEGORÍA SUB 10 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 62 SIMó MIRALLES, PABLO 3 1,35,2
2 61 BONMATÍ, GUILLERMO 4 1,38,14
3 60 PÉREZ REVERT, ERIC 1 1,28,59
4 58 BLIN GóMEZ, TOMáS 2 1,33,72
         
         
CATEGORÍA SUB 12 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 73 GELABERT GONZáLEZ, JOAN 4 1,21,45
2 79 DIAZ PIA, ALVARO 3 1,20,6
3 74 PONZó SANTACANA, ENZO 1 1,15,23
4 71 GARCIA PEREZ, RODRIGO 2 1,17,64
         
         
CATEGORÍA SUB 12 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 65 MALINGRE VIGUERA, OLVIA TERESA 4 1,32,77
2 63 CABRERA ÁLVAREZ, CLAUDIA 2 1,24,87
3 64 GARCíA NAVARRO, MARTINA 3 1,27,14
4 68 SUáREZ DE LLANO, MARIANA 1 1,22,14
         
         
         
CATEGORÍA SUB 14 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 89 ALBA CABOT, OSCAR 4 1,09,52
2 93 MACIA COBARRUBIAS, MARIO 3 1,04,9
3 98 SENOGLU GRUNBLATT, DANIEL DENIZ 2 1,02,80
4 91 COSCOLLANO BUSTAMANTE, ÁLVARO 1 1,00,58
         
         
CATEGORÍA SUB 14 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 85 UGEDA LOPEZ, ELIA 4 1,13,56
2 83 FERRE MACIà, BERTA 3 1,11
3 84 IBáñEZ CAMPUZANO, CARLA 2 1,08,75
4 82 CHIQUERO GARCíA, NURIA 1 1,06,28
         
         
CATEGORÍA SUB 16 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 114 GONZALVEZ SEMPERE, JAVIER 3 1,00,09
2 117 SOLER LUMBRERAS, JORGE 2 58,72
3 116 SIMONCELLI CANUDAS, MARC 4 1,03,94
4 115 PUENTE RODRIGUEZ, IVAN 1 58,55
         
         
CATEGORÍA SUB 16 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 106 MORAL BLANCO, AMELIA 4 1,12,46
2 104 RIVAS GARCíA, AINHOA 3 1,10,01
3 108 SOTO SANCHEZ, ALEXIA 1 1,04,91
4 107 PORTA ALVAREZ, PALOMA 2 1,06,61
         
         
CATEGORÍA SUB 18 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 140 VANEGAS NúñEZ, JUAN DANIEL 4 55,95
2 132 CANTORAL QUIRANT, SERGIO 3 55,57
3 131 BROTóNS MORENO, FERNANDO 2 52,83
4 134 GARCIA VILLEGAS, AUGUSTO 1 51,52
         
         
         
CATEGORÍA SUB 18 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 124 CRIADO CANDELA, TERESA 3 1,05,67
2 128 MARTA PéREZ, ANA 4 1,06,21
3 127 CAIMARI POL, SONIA 1 1,03,04
4 125 ETXEBERRIA ARANBURU, ELENE 2 1,02,30
         
         
         
CATEGORÍA KAHUNA MASCULINA    
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 35 PEREZ GOMEZ, JULIO 3 1,05,2
2 36 MELENDEZ PEREZ, ANTONIO 4 1,06,37
3 32 LOPEZ DE LARRAURI, MOISES 2 1,00,94
4 29 PARRES, DANIEL 1 55,91
         
         
CATEGORÍA KAHUNA FEMENINA + AMATEUR FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 50 FERNáNDEZ FERNANDEZ, PIEDAD (Amateur femenina) 2 1,14,89
2 28 BARBARROSA PEREZ, ISA 3 1,21,06
3 27 REIGADAS, HELENE 1 1,11,52
         
         
    CATEGORÍA MASTER MASCULINA    
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 48 SCHOU ANDERSEN, MARTIN 2 58,64
2 43 GARCíA DE ZUñIGA, PEDRO 4 1,03,99
3 44 RECIO, ADOLFO 3 58,81
4 41 BARREIRO BRUN, NICOLÁS 1 53,93
         
         
CATEGORÍA MASTER FEMENINA    
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 39 VALVERDE HäLVä, ISABEL 4 1,16,5
2 40 NúñEZ JALDóN, ÁNGELA MARíA 2 1,09,84
3 38 NAVARRO MOYA, MARINA 3 1,10,50
4 37 LLARGUéS MASACHS, ELISABET 1 1,02,67
         
         
    CATEGORÍA ÉLITE MASCULINA    
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 26 HERNANDEZ UBASSY, ISAAC 3 58,66
2 21 PEREZ SERRA, FERNANDO 2 54,9
3 17 MORILLO SANCHEZ, ANTONIO 1 50,89
4 16 HOYUELA ROJAS, MANUEL 4 1,18,65
         
         
         
  CATEGORÍA ÉLITE FEMENINA    
         
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 8 RYZHOVA, VICKY 3 1,01,09
2 5 MELLADO ANSO, AMAIA 4 1,28,44
3 4 GORDILLO RODRíGUEZ, DUNA 1 58,48
4 1 BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA 2 58,87
    FINALES    
         
CATEGORÍA AMATEUR MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1        
2 51 MORILLO ANDUJAR, ANTONIO 3 1,25,95
3 52 FERNáNDEZ ORTEGS, SEBASTIáN 2 1,17,25
4 53 MARTÍN RISSO, DIEGO 1 1,09,07
         
         
         
CATEGORÍA SUB10 FEMENINA + SUB8 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 57 MARI ZDRAVKOVA, SARA 4 3,05
2 55 FLEXAS TORRE, INéS 3 2,04,49
3 56 GARCíA DE ZUñIGA VALENCIA, CARMEN 2 1,59,77
4 54 DEL RIO MUñOZ, INDIA (Sub8) 1 1,52,78
         
         
         
CATEGORÍA SUB 10 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 62 SIMó MIRALLES, PABLO 3 1,35,2
2 61 BONMATÍ, GUILLERMO 4 1,38,14
3 60 PÉREZ REVERT, ERIC 1 1,28,59
4 58 BLIN GóMEZ, TOMáS 2 1,33,72
         
         
CATEGORÍA SUB 12 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 73 GELABERT GONZáLEZ, JOAN 4 1,21,45
2 79 DIAZ PIA, ALVARO 3 1,20,6
3 74 PONZó SANTACANA, ENZO 1 1,15,23
4 71 GARCIA PEREZ, RODRIGO 2 1,17,64
         
         
CATEGORÍA SUB 12 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 65 MALINGRE VIGUERA, OLVIA TERESA 4 1,32,77
2 63 CABRERA ÁLVAREZ, CLAUDIA 2 1,24,87
3 64 GARCíA NAVARRO, MARTINA 3 1,27,14
4 68 SUáREZ DE LLANO, MARIANA 1 1,22,14
         
         
         
CATEGORÍA SUB 14 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 89 ALBA CABOT, OSCAR 4 1,09,52
2 93 MACIA COBARRUBIAS, MARIO 3 1,04,9
3 98 SENOGLU GRUNBLATT, DANIEL DENIZ 2 1,02,80
4 91 COSCOLLANO BUSTAMANTE, ÁLVARO 1 1,00,58
         
         
CATEGORÍA SUB 14 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 85 UGEDA LOPEZ, ELIA 4 1,13,56
2 83 FERRE MACIà, BERTA 3 1,11
3 84 IBáñEZ CAMPUZANO, CARLA 2 1,08,75
4 82 CHIQUERO GARCíA, NURIA 1 1,06,28
         
         
CATEGORÍA SUB 16 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 114 GONZALVEZ SEMPERE, JAVIER 3 1,00,09
2 117 SOLER LUMBRERAS, JORGE 2 58,72
3 116 SIMONCELLI CANUDAS, MARC 4 1,03,94
4 115 PUENTE RODRIGUEZ, IVAN 1 58,55
         
         
CATEGORÍA SUB 16 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 106 MORAL BLANCO, AMELIA 4 1,12,46
2 104 RIVAS GARCíA, AINHOA 3 1,10,01
3 108 SOTO SANCHEZ, ALEXIA 1 1,04,91
4 107 PORTA ALVAREZ, PALOMA 2 1,06,61
         
         
CATEGORÍA SUB 18 MASCULINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 140 VANEGAS NúñEZ, JUAN DANIEL 4 55,95
2 132 CANTORAL QUIRANT, SERGIO 3 55,57
3 131 BROTóNS MORENO, FERNANDO 2 52,83
4 134 GARCIA VILLEGAS, AUGUSTO 1 51,52
         
         
         
CATEGORÍA SUB 18 FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 124 CRIADO CANDELA, TERESA 3 1,05,67
2 128 MARTA PéREZ, ANA 4 1,06,21
3 127 CAIMARI POL, SONIA 1 1,03,04
4 125 ETXEBERRIA ARANBURU, ELENE 2 1,02,30
         
         
         
CATEGORÍA KAHUNA MASCULINA    
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 35 PEREZ GOMEZ, JULIO 3 1,05,2
2 36 MELENDEZ PEREZ, ANTONIO 4 1,06,37
3 32 LOPEZ DE LARRAURI, MOISES 2 1,00,94
4 29 PARRES, DANIEL 1 55,91
         
         
CATEGORÍA KAHUNA FEMENINA + AMATEUR FEMENINA  
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 50 FERNáNDEZ FERNANDEZ, PIEDAD (Amateur femenina) 2 1,14,89
2 28 BARBARROSA PEREZ, ISA 3 1,21,06
3 27 REIGADAS, HELENE 1 1,11,52
         
         
    CATEGORÍA MASTER MASCULINA    
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 48 SCHOU ANDERSEN, MARTIN 2 58,64
2 43 GARCíA DE ZUñIGA, PEDRO 4 1,03,99
3 44 RECIO, ADOLFO 3 58,81
4 41 BARREIRO BRUN, NICOLÁS 1 53,93
         
         
CATEGORÍA MASTER FEMENINA    
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 39 VALVERDE HäLVä, ISABEL 4 1,16,5
2 40 NúñEZ JALDóN, ÁNGELA MARíA 2 1,09,84
3 38 NAVARRO MOYA, MARINA 3 1,10,50
4 37 LLARGUéS MASACHS, ELISABET 1 1,02,67
         
         
    CATEGORÍA ÉLITE MASCULINA    
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 26 HERNANDEZ UBASSY, ISAAC 3 58,66
2 21 PEREZ SERRA, FERNANDO 2 54,9
3 17 MORILLO SANCHEZ, ANTONIO 1 50,89
4 16 HOYUELA ROJAS, MANUEL 4 1,18,65
         
         
         
  CATEGORÍA ÉLITE FEMENINA    
         
Nº salida Dorsal Final ORDEN TIEMPO
1 8 RYZHOVA, VICKY 3 1,01,09
2 5 MELLADO ANSO, AMAIA 4 1,28,44
3 4 GORDILLO RODRíGUEZ, DUNA 1 58,48
4 1 BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA 2 58,87
Campeonato de España de Velocidad Paddle Surf 2022