dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

VI TRAIL SAN VALENTÍN
13/02/2022
Montejaque
Málaga

PLAZAS AGOTADAS

SE ESTABLECE UN LÍMITE DE 450 PARTICIPANTES

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/montejaque-trail-san-valentin-16361456#       

VI Trail San Valentín Reglamento by Mari Montes on Scribd

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

CLASIFICACIÓN POR PAREJAS

1 MASC PAREJA: JOSE ANTONIO Y JOSE MANUEL 2 01:04:49.08 01:04:50.07 02:09:40.05
1 MIXTA PAREJA: IGNACIO S Y NARDA 2 01:10:02.02 01:10:03.06 02:20:05.09
2 MASC PAREJA: RAFAEL Y JUAN RAMÓN 2 01:10:06.03 01:10:07.07 02:20:14.00
2 MIXTA PAREJA: MARÍA JOSÉ Y JESÚS 2 01:11:32.01 01:11:33.08 02:23:06.00
3 MIXTA PAREJA: INMACULADA Y JAVIER 2 01:12:14.04 01:12:15.02 02:24:29.06
4 MIXTA PAREJA: LAURA Y DANIEL 2 01:12:22.08 01:12:24.00 02:24:46.08
5 MIXTA PAREJA: JUAN ANTONIO Y INMACULADA 2 01:12:47.08 01:12:54.00 02:25:41.09
6 MIXTA PAREJA: RAQUEL Y ALVARO 2 01:13:44.00 01:13:46.01 02:27:30.02
7 MIXTA PAREJA: LORENA Y GONZALO 2 01:13:50.07 01:13:51.07 02:27:42.05
1 FEM PAREJA: ALEJANDRA Y SANDRA 2 01:15:32.03 01:15:33.02 02:31:05.05
8 MIXTA PAREJA: FABIOLA Y FLORIANO 2 01:17:57.06 01:17:58.05 02:35:56.01
9 MIXTA PAREJA: CRISTO Y SILVIA 2 01:18:15.08 01:18:17.07 02:36:33.06
10 MIXTA PAREJA: JESÚS Y VERÓNICA 2 01:18:28.09 01:18:29.09 02:36:58.08
11 MIXTA PAREJA: ANTONIO Y LOLA 2 01:20:07.01 01:20:08.02 02:40:15.04
12 MIXTA PAREJA: ENRIQUE Y LUCÍA 2 01:20:25.05 01:20:26.06 02:40:52.01
13 MIXTA PAREJA: JUAN JOSÉ Y CANDELA 2 01:20:58.06 01:20:59.08 02:41:58.05
14 MIXTA PAREJA: FRANCISCO Y TANYA 2 01:22:00.02 01:22:02.02 02:44:02.04
3 MASC PAREJA: FRANCISCO JAVIER Y FRANCISCO 2 01:22:25.03 01:22:26.04 02:44:51.08
15 MIXTA PAREJA: CHRISTOPHER Y MARIA 2 01:22:28.00 01:22:30.05 02:44:58.06
16 MIXTA PAREJA: MARGARITA Y VICENTE 2 01:22:41.05 01:22:42.08 02:45:24.04
17 MIXTA PAREJA: ISABEL Y ISAAC 2 01:22:54.00 01:22:55.02 02:45:49.02
18 MIXTA PAREJA: JOSE JOAQUIN Y VERÓNICA 2 01:22:59.02 01:23:01.00 02:46:00.02
19 MIXTA PAREJA: ISABEL Y CARLOS 2 01:23:24.00 01:23:25.05 02:46:49.06
20 MIXTA PAREJA: ISABEL MARIA Y LUIS 2 01:23:33.05 01:23:34.04 02:47:07.09
21 MIXTA PAREJA: JESUS MARIA Y MARIA VICTORIA 2 01:25:09.04 01:25:10.06 02:50:20.01
22 MIXTA PAREJA: SALVADOR Y MONTSERRAT 2 01:27:12.08 01:27:19.09 02:54:32.07
23 MIXTA PAREJA: REYES Y PEDRO 2 01:27:21.03 01:27:23.08 02:54:45.02
24 MIXTA PAREJA: ALICIA Y MANUEL 2 01:27:47.04 01:27:50.00 02:55:37.05
25 MIXTA PAREJA: JOSÉ LUIS Y ROCÍO 2 01:27:53.07 01:27:58.07 02:55:52.04
26 MIXTA PAREJA: JUAN ANTONIO Y INMA 2 01:30:13.01 01:30:14.02 03:00:27.04
27 MIXTA PAREJA: JUAN CARLOS Y ALICIA 2 01:30:17.01 01:30:18.03 03:00:35.04
28 MIXTA PAREJA: JOSÉ Y ESTEFANÍA 2 01:30:23.04 01:30:24.06 03:00:48.01
29 MIXTA PAREJA: FRANCISCO Y NURIA 2 01:30:49.01 01:30:50.02 03:01:39.04
2 FEM PAREJA: MARÍA DEL CARMEN Y SIRA 2 01:31:09.04 01:31:10.03 03:02:19.08
3 FEM PAREJA: MARÍA Y MARÍA JESÚS 2 01:32:01.06 01:32:02.07 03:04:04.03
30 MIXTA PAREJA: MANUEL Y JOSE MARI 2 01:32:07.07 01:32:10.03 03:04:18.00
4 FEM PAREJA: ANA VANESSA Y ROCÍO 2 01:32:39.09 01:32:41.04 03:05:21.03
31 MIXTA PAREJA: EZEQUIEL Y ANA ESTHER 2 01:33:14.03 01:33:15.03 03:06:29.06
32 MIXTA PAREJA: CARMEN MARÍA Y ÁLVARO 2 01:21:57.05 01:45:59.08 03:07:57.03
33 MIXTA PAREJA: LORNE Y DANIEL 2 01:26:30.09 01:41:59.02 03:08:30.02
34 MIXTA PAREJA: MACARENA Y ALVARO 2 01:34:40.09 01:34:42.04 03:09:23.04
35 MIXTA PAREJA: DANIEL Y VICTORIA 2 01:34:44.01 01:34:45.01 03:09:29.02
36 MIXTA PAREJA: FRANCISCO JAVIER Y NEREA 2 01:35:12.00 01:35:12.09 03:10:24.09
37 MIXTA PAREJA: ELENA Y CHANO 2 01:36:11.03 01:36:16.04 03:12:27.07
38 MIXTA PAREJA: JUAN MANUEL Y ISABEL 2 01:36:53.01 01:36:54.04 03:13:47.05
39 MIXTA PAREJA: JOSE Y INMACULADA 2 01:37:00.03 01:37:02.01 03:14:02.04
4 MASC PAREJA: RAFAEL Y ENRIQUE DAMIAN 2 01:37:06.01 01:37:11.00 03:14:17.01
40 MIXTA PAREJA: CONCHITA Y RODRI 2 01:37:14.08 01:37:16.02 03:14:31.01
5 MASC PAREJA: OSCAR Y SILVESTRE 2 01:28:39.00 01:46:11.08 03:14:50.09
41 MIXTA PAREJA: ELENA Y ANDRES 2 01:37:25.08 01:37:27.03 03:14:53.02
42 MIXTA PAREJA: FERNANDO Y MARINA 2 01:38:08.07 01:38:09.07 03:16:18.05
43 MIXTA PAREJA: JESUS Y LIDIA 2 01:38:42.01 01:38:43.07 03:17:25.09
44 MIXTA PAREJA: MANUEL Y PILAR 2 01:38:56.06 01:38:57.07 03:17:54.03
45 MIXTA PAREJA: RAQUEL Y LUIS 2 01:40:03.03 01:40:04.01 03:20:07.04
46 MIXTA PAREJA: LIDIA Y ÁNGEL 2 01:40:47.02 01:40:49.03 03:21:36.05
47 MIXTA PAREJA: JOAQUIN Y MARIA ROSARIO 2 01:41:27.07 01:41:32.04 03:23:00.01
48 MIXTA PAREJA: JOSÉ ANTONIO Y NATALIA 2 01:41:48.03 01:41:49.09 03:23:38.03
49 MIXTA PAREJA: ANTONIO Y PURIFICACIÓN 2 01:42:43.06 01:42:44.06 03:25:28.02
51 MIXTA PAREJA: FRANCISCO DE ASÍS Y ISABEL 2 01:42:51.04 01:42:52.06 03:25:44.00
52 MIXTA PAREJA: CARMEN Y JAVIER 2 01:44:02.01 01:44:03.02 03:28:05.03
53 MIXTA PAREJA: JUAN ALBERTO Y ANA LIDIA 2 01:44:07.05 01:44:08.05 03:28:16.00
54 MIXTA PAREJA: MARÍA DEL CARMEN Y ABEL 2 01:44:45.04 01:44:47.08 03:29:33.03
55 MIXTA PAREJA: AUXI Y CHESCO 2 01:45:29.05 01:45:31.03 03:31:00.09
56 MIXTA PAREJA: JUAN Y GIULIA 2 01:46:17.04 01:46:19.02 03:32:36.06
5 FEM PAREJA: TATJANA Y ANA BELEN 2 01:46:22.02 01:46:23.08 03:32:46.01
57 MIXTA PAREJA: LAURA Y JUAN JOSE 2 01:46:47.04 01:46:48.05 03:33:36.00
58 MIXTA PAREJA: NICOLAS Y MARÍA JESÚS 2 01:47:15.00 01:47:16.03 03:34:31.03
6 FEM PAREJA: ANE Y ISABEL MARIA 2 01:48:52.00 01:49:00.07 03:37:52.07
7 FEM PAREJA: MARÍA BEATRIZ Y AINARA 2 01:48:55.08 01:49:02.03 03:37:58.01
59 MIXTA PAREJA: ISAAC Y ANA MARIA 2 01:49:19.00 01:49:22.04 03:38:41.05
60 MIXTA PAREJA: EVA PILAR Y JUAN JOSÉ 2 01:49:58.07 01:49:59.09 03:39:58.06
8 FEM PAREJA: MARIA ARANZAZU Y CARMEN MAEVA 2 01:50:38.03 01:50:39.05 03:41:17.08
61 MIXTA PAREJA: EDUARDO Y NURIA 2 01:51:10.06 01:51:11.08 03:42:22.04
62 MIXTA PAREJA: ABEL Y LAURA 2 01:32:36.08 02:11:50.08 03:44:27.06
63 MIXTA PAREJA: ANTONIO Y TAMARA 2 01:53:52.05 01:53:56.03 03:47:48.08
64 MIXTA PAREJA: MARIO Y MARICARMEN 2 01:54:03.09 01:54:08.05 03:48:12.05
65 MIXTA PAREJA: RAUL Y MARTA 2 01:54:33.01 01:54:35.02 03:49:08.03
66 MIXTA PAREJA: LOLI Y ALFONSO 2 01:54:36.07 01:54:37.07 03:49:14.04
67 MIXTA PAREJA: TATIANA Y BARTOLOMÉ 2 01:55:10.08 01:55:11.09 03:50:22.08
68 MIXTA PAREJA: FRANCISCO Y NANY 2 01:55:37.01 01:55:41.08 03:51:19.00
69 MIXTA PAREJA: ALFONSO Y FELICIDAD 2 01:56:03.02 01:56:10.03 03:52:13.06
70 MIXTA PAREJA: JOSE LUIS Y CRISTI 2 01:58:49.04 01:58:51.05 03:57:40.09
71 MIXTA PAREJA: LUIS Y LAURA 2 01:59:28.09 01:59:30.01 03:58:59.00
72 MIXTA PAREJA: MIGUEL ANGEL Y ANA MARÍA 2 02:00:56.08 02:00:58.03 04:01:55.01
73 MIXTA PAREJA: JESÚS Y SANDRA 2 02:01:11.05 02:01:12.06 04:02:24.01
74 MIXTA PAREJA: JOSE ANTONIO Y GUADALUPE 2 02:01:17.05 02:01:18.07 04:02:36.02
75 MIXTA PAREJA: JOSE LUIS Y MARIA 2 02:01:40.04 02:01:45.00 04:03:25.04
76 MIXTA PAREJA: MANUEL Y ENCARNI 2 02:02:37.06 02:02:38.04 04:05:16.01
77 MIXTA PAREJA: MANUELA MARÍA Y FRANCISCO JAVIER 2 01:56:12.04 02:09:39.05 04:05:51.09
78 MIXTA PAREJA: JAIME Y PILAR 2 02:02:55.04 02:02:56.08 04:05:52.03
79 MIXTA PAREJA: SERGIO Y JESSICA 2 02:02:59.01 02:03:01.04 04:06:00.05
80 MIXTA PAREJA: YOLANDA Y RAFAEL 2 02:05:03.06 02:05:05.04 04:10:09.01
81 MIXTA PAREJA: LOURDES Y JOSE MANUEL 2 02:05:07.03 02:05:08.02 04:10:15.06
82 MIXTA PAREJA: CRISTÓBAL Y ROSA MARIA 2 02:05:10.02 02:05:12.09 04:10:23.01
83 MIXTA PAREJA: JUAN MANUEL Y SONIA 2 02:06:00.08 02:06:01.08 04:12:02.06
84 MIXTA PAREJA: JOSE CARLOS Y M ANGELES 2 02:06:09.01 02:06:10.09 04:12:20.01
9 FEM PAREJA: SONIA Y ELOÍSA 2 02:07:06.03 02:07:07.04 04:14:13.08
85 MIXTA PAREJA: CRISTINA Y RAFAEL 2 02:03:06.03 02:12:05.02 04:15:11.06
86 MIXTA PAREJA: HANA Y DAVID 2 02:09:04.05 02:09:06.03 04:18:10.08
87 MIXTA PAREJA: MARÍA Y RAFAEL 2 02:09:37.03 02:09:38.03 04:19:15.06
88 MIXTA PAREJA: ABEL Y TATIANA 2 02:09:41.04 02:09:43.06 04:19:25.00
89 MIXTA PAREJA: VIOLETA Y FRANCISCO JESÚS 2 02:11:02.01 02:11:04.00 04:22:06.02
10 FEM PAREJA: CARMEN IRENE Y MARÍA AUXILIADORA 2 02:11:00.00 02:11:09.05 04:22:09.05
90 MIXTA PAREJA: PALOMA Y ANTONIO 2 02:11:47.01 02:11:48.06 04:23:35.07
91 MIXTA PAREJA: PATRICIA Y JOSE ALBERTO 2 02:11:59.08 02:12:01.03 04:24:01.02
92 MIXTA PAREJA: MARIA INMACULADA Y INMACULADA 2 02:12:36.04 02:12:37.05 04:25:14.00
93 MIXTA PAREJA: MOISES Y CATALINA 2 02:17:19.08 02:17:21.02 04:34:41.01
11 FEM PAREJA: MARÍA ISABEL Y FRANCISCA REYES 2 02:17:37.01 02:17:40.00 04:35:17.01
94 MIXTA PAREJA: REME Y FRANCISCO 2 02:19:13.05 02:19:14.09 04:38:28.05
    PAREJA: ISRAEL Y MANUEL 1 01:30:53.00 01:30:53.00 00:00:00.00
    PAREJA: JOSÉ ÁNGEL Y MANUEL ÁNGEL 1 01:33:22.00 01:33:22.00 00:00:00.00
    PAREJA: MARTA Y MICHAELA 1 01:42:00.08 01:42:00.08 00:00:00.00
    PAREJA: NATALIA Y ROGER VAUGHAN 1 02:01:35.04 02:01:35.04 00:00:00.00

CLASIFICACIÓN POR PAREJAS

1 MASC PAREJA: JOSE ANTONIO Y JOSE MANUEL 2 01:04:49.08 01:04:50.07 02:09:40.05
1 MIXTA PAREJA: IGNACIO S Y NARDA 2 01:10:02.02 01:10:03.06 02:20:05.09
2 MASC PAREJA: RAFAEL Y JUAN RAMÓN 2 01:10:06.03 01:10:07.07 02:20:14.00
2 MIXTA PAREJA: MARÍA JOSÉ Y JESÚS 2 01:11:32.01 01:11:33.08 02:23:06.00
3 MIXTA PAREJA: INMACULADA Y JAVIER 2 01:12:14.04 01:12:15.02 02:24:29.06
4 MIXTA PAREJA: LAURA Y DANIEL 2 01:12:22.08 01:12:24.00 02:24:46.08
5 MIXTA PAREJA: JUAN ANTONIO Y INMACULADA 2 01:12:47.08 01:12:54.00 02:25:41.09
6 MIXTA PAREJA: RAQUEL Y ALVARO 2 01:13:44.00 01:13:46.01 02:27:30.02
7 MIXTA PAREJA: LORENA Y GONZALO 2 01:13:50.07 01:13:51.07 02:27:42.05
1 FEM PAREJA: ALEJANDRA Y SANDRA 2 01:15:32.03 01:15:33.02 02:31:05.05
8 MIXTA PAREJA: FABIOLA Y FLORIANO 2 01:17:57.06 01:17:58.05 02:35:56.01
9 MIXTA PAREJA: CRISTO Y SILVIA 2 01:18:15.08 01:18:17.07 02:36:33.06
10 MIXTA PAREJA: JESÚS Y VERÓNICA 2 01:18:28.09 01:18:29.09 02:36:58.08
11 MIXTA PAREJA: ANTONIO Y LOLA 2 01:20:07.01 01:20:08.02 02:40:15.04
12 MIXTA PAREJA: ENRIQUE Y LUCÍA 2 01:20:25.05 01:20:26.06 02:40:52.01
13 MIXTA PAREJA: JUAN JOSÉ Y CANDELA 2 01:20:58.06 01:20:59.08 02:41:58.05
14 MIXTA PAREJA: FRANCISCO Y TANYA 2 01:22:00.02 01:22:02.02 02:44:02.04
3 MASC PAREJA: FRANCISCO JAVIER Y FRANCISCO 2 01:22:25.03 01:22:26.04 02:44:51.08
15 MIXTA PAREJA: CHRISTOPHER Y MARIA 2 01:22:28.00 01:22:30.05 02:44:58.06
16 MIXTA PAREJA: MARGARITA Y VICENTE 2 01:22:41.05 01:22:42.08 02:45:24.04
17 MIXTA PAREJA: ISABEL Y ISAAC 2 01:22:54.00 01:22:55.02 02:45:49.02
18 MIXTA PAREJA: JOSE JOAQUIN Y VERÓNICA 2 01:22:59.02 01:23:01.00 02:46:00.02
19 MIXTA PAREJA: ISABEL Y CARLOS 2 01:23:24.00 01:23:25.05 02:46:49.06
20 MIXTA PAREJA: ISABEL MARIA Y LUIS 2 01:23:33.05 01:23:34.04 02:47:07.09
21 MIXTA PAREJA: JESUS MARIA Y MARIA VICTORIA 2 01:25:09.04 01:25:10.06 02:50:20.01
22 MIXTA PAREJA: SALVADOR Y MONTSERRAT 2 01:27:12.08 01:27:19.09 02:54:32.07
23 MIXTA PAREJA: REYES Y PEDRO 2 01:27:21.03 01:27:23.08 02:54:45.02
24 MIXTA PAREJA: ALICIA Y MANUEL 2 01:27:47.04 01:27:50.00 02:55:37.05
25 MIXTA PAREJA: JOSÉ LUIS Y ROCÍO 2 01:27:53.07 01:27:58.07 02:55:52.04
26 MIXTA PAREJA: JUAN ANTONIO Y INMA 2 01:30:13.01 01:30:14.02 03:00:27.04
27 MIXTA PAREJA: JUAN CARLOS Y ALICIA 2 01:30:17.01 01:30:18.03 03:00:35.04
28 MIXTA PAREJA: JOSÉ Y ESTEFANÍA 2 01:30:23.04 01:30:24.06 03:00:48.01
29 MIXTA PAREJA: FRANCISCO Y NURIA 2 01:30:49.01 01:30:50.02 03:01:39.04
2 FEM PAREJA: MARÍA DEL CARMEN Y SIRA 2 01:31:09.04 01:31:10.03 03:02:19.08
3 FEM PAREJA: MARÍA Y MARÍA JESÚS 2 01:32:01.06 01:32:02.07 03:04:04.03
30 MIXTA PAREJA: MANUEL Y JOSE MARI 2 01:32:07.07 01:32:10.03 03:04:18.00
4 FEM PAREJA: ANA VANESSA Y ROCÍO 2 01:32:39.09 01:32:41.04 03:05:21.03
31 MIXTA PAREJA: EZEQUIEL Y ANA ESTHER 2 01:33:14.03 01:33:15.03 03:06:29.06
32 MIXTA PAREJA: CARMEN MARÍA Y ÁLVARO 2 01:21:57.05 01:45:59.08 03:07:57.03
33 MIXTA PAREJA: LORNE Y DANIEL 2 01:26:30.09 01:41:59.02 03:08:30.02
34 MIXTA PAREJA: MACARENA Y ALVARO 2 01:34:40.09 01:34:42.04 03:09:23.04
35 MIXTA PAREJA: DANIEL Y VICTORIA 2 01:34:44.01 01:34:45.01 03:09:29.02
36 MIXTA PAREJA: FRANCISCO JAVIER Y NEREA 2 01:35:12.00 01:35:12.09 03:10:24.09
37 MIXTA PAREJA: ELENA Y CHANO 2 01:36:11.03 01:36:16.04 03:12:27.07
38 MIXTA PAREJA: JUAN MANUEL Y ISABEL 2 01:36:53.01 01:36:54.04 03:13:47.05
39 MIXTA PAREJA: JOSE Y INMACULADA 2 01:37:00.03 01:37:02.01 03:14:02.04
4 MASC PAREJA: RAFAEL Y ENRIQUE DAMIAN 2 01:37:06.01 01:37:11.00 03:14:17.01
40 MIXTA PAREJA: CONCHITA Y RODRI 2 01:37:14.08 01:37:16.02 03:14:31.01
5 MASC PAREJA: OSCAR Y SILVESTRE 2 01:28:39.00 01:46:11.08 03:14:50.09
41 MIXTA PAREJA: ELENA Y ANDRES 2 01:37:25.08 01:37:27.03 03:14:53.02
42 MIXTA PAREJA: FERNANDO Y MARINA 2 01:38:08.07 01:38:09.07 03:16:18.05
43 MIXTA PAREJA: JESUS Y LIDIA 2 01:38:42.01 01:38:43.07 03:17:25.09
44 MIXTA PAREJA: MANUEL Y PILAR 2 01:38:56.06 01:38:57.07 03:17:54.03
45 MIXTA PAREJA: RAQUEL Y LUIS 2 01:40:03.03 01:40:04.01 03:20:07.04
46 MIXTA PAREJA: LIDIA Y ÁNGEL 2 01:40:47.02 01:40:49.03 03:21:36.05
47 MIXTA PAREJA: JOAQUIN Y MARIA ROSARIO 2 01:41:27.07 01:41:32.04 03:23:00.01
48 MIXTA PAREJA: JOSÉ ANTONIO Y NATALIA 2 01:41:48.03 01:41:49.09 03:23:38.03
49 MIXTA PAREJA: ANTONIO Y PURIFICACIÓN 2 01:42:43.06 01:42:44.06 03:25:28.02
51 MIXTA PAREJA: FRANCISCO DE ASÍS Y ISABEL 2 01:42:51.04 01:42:52.06 03:25:44.00
52 MIXTA PAREJA: CARMEN Y JAVIER 2 01:44:02.01 01:44:03.02 03:28:05.03
53 MIXTA PAREJA: JUAN ALBERTO Y ANA LIDIA 2 01:44:07.05 01:44:08.05 03:28:16.00
54 MIXTA PAREJA: MARÍA DEL CARMEN Y ABEL 2 01:44:45.04 01:44:47.08 03:29:33.03
55 MIXTA PAREJA: AUXI Y CHESCO 2 01:45:29.05 01:45:31.03 03:31:00.09
56 MIXTA PAREJA: JUAN Y GIULIA 2 01:46:17.04 01:46:19.02 03:32:36.06
5 FEM PAREJA: TATJANA Y ANA BELEN 2 01:46:22.02 01:46:23.08 03:32:46.01
57 MIXTA PAREJA: LAURA Y JUAN JOSE 2 01:46:47.04 01:46:48.05 03:33:36.00
58 MIXTA PAREJA: NICOLAS Y MARÍA JESÚS 2 01:47:15.00 01:47:16.03 03:34:31.03
6 FEM PAREJA: ANE Y ISABEL MARIA 2 01:48:52.00 01:49:00.07 03:37:52.07
7 FEM PAREJA: MARÍA BEATRIZ Y AINARA 2 01:48:55.08 01:49:02.03 03:37:58.01
59 MIXTA PAREJA: ISAAC Y ANA MARIA 2 01:49:19.00 01:49:22.04 03:38:41.05
60 MIXTA PAREJA: EVA PILAR Y JUAN JOSÉ 2 01:49:58.07 01:49:59.09 03:39:58.06
8 FEM PAREJA: MARIA ARANZAZU Y CARMEN MAEVA 2 01:50:38.03 01:50:39.05 03:41:17.08
61 MIXTA PAREJA: EDUARDO Y NURIA 2 01:51:10.06 01:51:11.08 03:42:22.04
62 MIXTA PAREJA: ABEL Y LAURA 2 01:32:36.08 02:11:50.08 03:44:27.06
63 MIXTA PAREJA: ANTONIO Y TAMARA 2 01:53:52.05 01:53:56.03 03:47:48.08
64 MIXTA PAREJA: MARIO Y MARICARMEN 2 01:54:03.09 01:54:08.05 03:48:12.05
65 MIXTA PAREJA: RAUL Y MARTA 2 01:54:33.01 01:54:35.02 03:49:08.03
66 MIXTA PAREJA: LOLI Y ALFONSO 2 01:54:36.07 01:54:37.07 03:49:14.04
67 MIXTA PAREJA: TATIANA Y BARTOLOMÉ 2 01:55:10.08 01:55:11.09 03:50:22.08
68 MIXTA PAREJA: FRANCISCO Y NANY 2 01:55:37.01 01:55:41.08 03:51:19.00
69 MIXTA PAREJA: ALFONSO Y FELICIDAD 2 01:56:03.02 01:56:10.03 03:52:13.06
70 MIXTA PAREJA: JOSE LUIS Y CRISTI 2 01:58:49.04 01:58:51.05 03:57:40.09
71 MIXTA PAREJA: LUIS Y LAURA 2 01:59:28.09 01:59:30.01 03:58:59.00
72 MIXTA PAREJA: MIGUEL ANGEL Y ANA MARÍA 2 02:00:56.08 02:00:58.03 04:01:55.01
73 MIXTA PAREJA: JESÚS Y SANDRA 2 02:01:11.05 02:01:12.06 04:02:24.01
74 MIXTA PAREJA: JOSE ANTONIO Y GUADALUPE 2 02:01:17.05 02:01:18.07 04:02:36.02
75 MIXTA PAREJA: JOSE LUIS Y MARIA 2 02:01:40.04 02:01:45.00 04:03:25.04
76 MIXTA PAREJA: MANUEL Y ENCARNI 2 02:02:37.06 02:02:38.04 04:05:16.01
77 MIXTA PAREJA: MANUELA MARÍA Y FRANCISCO JAVIER 2 01:56:12.04 02:09:39.05 04:05:51.09
78 MIXTA PAREJA: JAIME Y PILAR 2 02:02:55.04 02:02:56.08 04:05:52.03
79 MIXTA PAREJA: SERGIO Y JESSICA 2 02:02:59.01 02:03:01.04 04:06:00.05
80 MIXTA PAREJA: YOLANDA Y RAFAEL 2 02:05:03.06 02:05:05.04 04:10:09.01
81 MIXTA PAREJA: LOURDES Y JOSE MANUEL 2 02:05:07.03 02:05:08.02 04:10:15.06
82 MIXTA PAREJA: CRISTÓBAL Y ROSA MARIA 2 02:05:10.02 02:05:12.09 04:10:23.01
83 MIXTA PAREJA: JUAN MANUEL Y SONIA 2 02:06:00.08 02:06:01.08 04:12:02.06
84 MIXTA PAREJA: JOSE CARLOS Y M ANGELES 2 02:06:09.01 02:06:10.09 04:12:20.01
9 FEM PAREJA: SONIA Y ELOÍSA 2 02:07:06.03 02:07:07.04 04:14:13.08
85 MIXTA PAREJA: CRISTINA Y RAFAEL 2 02:03:06.03 02:12:05.02 04:15:11.06
86 MIXTA PAREJA: HANA Y DAVID 2 02:09:04.05 02:09:06.03 04:18:10.08
87 MIXTA PAREJA: MARÍA Y RAFAEL 2 02:09:37.03 02:09:38.03 04:19:15.06
88 MIXTA PAREJA: ABEL Y TATIANA 2 02:09:41.04 02:09:43.06 04:19:25.00
89 MIXTA PAREJA: VIOLETA Y FRANCISCO JESÚS 2 02:11:02.01 02:11:04.00 04:22:06.02
10 FEM PAREJA: CARMEN IRENE Y MARÍA AUXILIADORA 2 02:11:00.00 02:11:09.05 04:22:09.05
90 MIXTA PAREJA: PALOMA Y ANTONIO 2 02:11:47.01 02:11:48.06 04:23:35.07
91 MIXTA PAREJA: PATRICIA Y JOSE ALBERTO 2 02:11:59.08 02:12:01.03 04:24:01.02
92 MIXTA PAREJA: MARIA INMACULADA Y INMACULADA 2 02:12:36.04 02:12:37.05 04:25:14.00
93 MIXTA PAREJA: MOISES Y CATALINA 2 02:17:19.08 02:17:21.02 04:34:41.01
11 FEM PAREJA: MARÍA ISABEL Y FRANCISCA REYES 2 02:17:37.01 02:17:40.00 04:35:17.01
94 MIXTA PAREJA: REME Y FRANCISCO 2 02:19:13.05 02:19:14.09 04:38:28.05
    PAREJA: ISRAEL Y MANUEL 1 01:30:53.00 01:30:53.00 00:00:00.00
    PAREJA: JOSÉ ÁNGEL Y MANUEL ÁNGEL 1 01:33:22.00 01:33:22.00 00:00:00.00
    PAREJA: MARTA Y MICHAELA 1 01:42:00.08 01:42:00.08 00:00:00.00
    PAREJA: NATALIA Y ROGER VAUGHAN 1 02:01:35.04 02:01:35.04 00:00:00.00
VI TRAIL SAN VALENTÍN