dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Paddle Surf - Sevilla
22/10/2022
Sevilla
Sevilla

 

 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

LIGA FESURFING COSTA DEL SUP 2022 - CLASIFICACION ELITE 

POS RACE ELITE M NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA 
1 VALENZUELA GODOY  JOSE MIGUEL 3620 555 730 0 475 1000 860
2 PEREZ SERRA  FERNANDO 3000 1000 1000 0 1000 0 0
3 MUÑOZ BARBERI  JUAN CARLOS 2909 425 528 528 345 500 583
4 BLANCO VALENZUELA  ÁLVARO 2696 528 0 0 438 730 1000
5 GARCIA VILLEGAS  AUGUSTO 2260 730 860 0 670 0 0
6 LOPEZ DE LARRAURI  MOISES 2193 488 670 610 425 0 0
7 BIZCOCHO RODRIGUEZ DE QUESADA  ENRIQUE 2088 462 488 583 0 0 555
8 PÉREZ GÓMEZ  JULIO 1846 400 583 0 335 528 0
9 DEL PINO JIMENO  LUIS 1830 365 462 475 0 0 528
10 ALLICA GOITIA  JOSU 1723 385 500 0 350 0 488
11 GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL  PEDRO 1712 390 0 462 385 0 475
12 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ  MARIO 1673 395 450 488 340 0 0
13 SCHOU ANDERSEN MARTIN  1590 0 0 0 365 555 670
14 MARTÍNEZ DE CAMPOS ESCASSI  IVAN 1551 413 555 0 0 583 0
15 MORALES OROPESA  JAIME 1530 670 0 860 0 0 0
16 RECIO  ADOLFO 1480 0 0 0 370 610 500
17 VALENZUELA LEDESMA JORGE 1400 0 0 0 0 670 730
18 SUDÓN PEÑA  ANTONIO 1351 500 438 0 413 0 0
19 LOPEZ SUAREZ  SERGIO 1313 583 0 730 0 0 0
20 PEREZ BLANCO  JOSE RAMON 1285 450 475 0 360 0 0
21 ARANA ZUMAQUERO  ALEJANDRO 1247 360 425 0 0 0 462
22 DEL RIO MUÑOZ  JAVIER 1218 355 413 450 0 0 0
23 ESCRIBANO SEGOVIA  ANTONIO 1203 370 395 438 0 0 0
24 RIBES IZQUIERDO  SALVADOR 1098 610 0 0 488 0 0
25 CHICLANA DOMÍNGUEZ-ADAME  JOSE LUIS 1030 475 0 555 0 0 0
26 MORILLO SANCHEZ ANTONIO 1000 0 0 1000 0 0 0
27 PORRAS ALGUACIL  ALVARO 888 0 400 0 0 488 0
28 MORA MARTINEZ  SALVADOR 860 860 0 0 0 0 0
29 HOYUELA ROJAS  MANUEL 860 0 0 0 860 0 0
30 TOLEDO SERGIO 860 0 0 0 0 860 0
31 PELUZZO CAMACHO  CARLOS 810 335 0 0 0 475 0
32 OSUNA VIDAL  MANUEL 800 375 0 425 0 0 0
33 GALISTEO TORRES  MANUEL 770 320 0 0 0 450 0
34 MELENDEZ PEREZ  ANTONIO 760 380 380 0 0 0 0
35 PAYO MAZOY  SANTIAGO 737 0 0 0 275 462 0
36 SÁNCHEZ QUETGLAS  AARON 730 0 0 0 730 0 0
37 ESPINOSA SILES  FRANCISCO 693 0 0 0 255 0 438
38 BARROSO CHAVES BERNARDO 670 0 0 670 0 0 0
39 GARCIA LOPEZ  AUGUSTO 610 0 610 0 0 0 0
40 BARREIRO BRUN  NICOLÁS 610 0 0 0 610 0 0
41 LAZARO JAIME LOLO 610 0 0 0 0 0 610
42 PARRES  DANIEL 583 0 0 0 583 0 0
43 GARCÍA VALERO  JOAN 555 0 0 0 555 0 0
44 BROTÓNS MORENO  FERNANDO 528 0 0 0 528 0 0
45 GOYANES VAZAQUEZ  GUILLERMO 500 0 0 0 500 0 0
46 VANEGAS NÚÑEZ  JUAN DANIEL 462 0 0 0 462 0 0
47 PEROTTI FERRIOL  LLUIS 450 0 0 0 450 0 0
48 ARRABAL HARO ALBERTO 450 0 0 0 0 0 450
49 MORALES CONDE  JAIME 438 438 0 0 0 0 0
50 ROMERO MESA ANTONIO 425 0 0 0 0 0 425
51 FERNÁNDEZ QUESADA  PABLO 400 0 0 0 400 0 0
52 CANTORAL QUIRANT  SERGIO 395 0 0 0 395 0 0
53 TORRES FLEXA  DIEGO 390 0 0 0 390 0 0
54 UGEDA LOPEZ  TEO 380 0 0 0 380 0 0
55 FERNÁNDEZ GARCÍA  JACOBO 375 0 0 0 375 0 0
56 SENOGLU GRUNBLATT  DANIEL DENIZ 355 0 0 0 355 0 0
57 GÓMEZ MONTAÑO  FRANCISCO JOSÉ 350 350 0 0 0 0 0
58 SANS ÁLVAREZ  ANTÓN 330 0 0 0 330 0 0
59 PANACH ABAD  TONI 345 345 0 0 0 0 0
60 PAYO MAZOY  SANTIAGO 340 340 0 0 0 0 0
61 GARCIA TORRES  MARCOS 330 330 0 0 0 0 0
62 JAEN CAÑADAS  JUAN DE DIOS 325 325 0 0 0 0 0
63 FABAZ  IVO 325 0 0 0 325 0 0
64 ABAD MOYA  IVÁN 320 0 0 0 320 0 0
65 ROMERO LOPEZ  JOSE CARLOS 315 315 0 0 0 0 0
66 SÁNCHEZ MAS  ENRIQUE 315 0 0 0 315 0 0
67 ROMERO MUÑOZ  ALEJANDRO 310 310 0 0 0 0 0
68 NAVARRO HERRERA  IKER 310 0 0 0 310 0 0
69 ORTIZ DEL VALLE  ANGEL 305 0 0 0 305 0 0
70 DESCONOCIDO TEOFILO 300 0 0 0 300 0 0
71 DEL RIO MUÑOZ  JAVIER 295 0 0 0 295 0 0
72 DESCONOCIDO ALBERTO 290 0 0 0 290 0 0
73 BUITRAGO ARENAS  DAVID 285 0 0 0 285 0 0
74 DESCONOCIDO JORGE 280 0 0 0 280 0 0
75 CABRERA ALONSO  MANUEL 270 0 0 0 270 0 0
76 PANACH ABAD  TONI 265 0 0 0 265 0 0
77 ARNAU MOLTÓ  PEDRO 260 0 0 0 260 0 0
                   
                   
POS RACE ELITE F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA 
1 ALVARGONZÁLEZ MARTÍNEZ  BEATRIZ 3050 730 730 860 0 0 730
2 RIVAS GARCÍA  AINHOA 3000 1000 0 0 0 1000 1000
3 NAVARRO MOYA  MARINA 2890 670 860 0 500 0 860
4 VALVERDE HÄLVÄ  ISABEL 2528 583 0 0 475 860 610
5 NUÑEZ JALDON  ANGELA MARIA 2260 860 0 730 0 0 670
6 PELLICER DUATO  MARIA JOSÉ 2000 0 1000 1000 0 0 0
7 BARBARROSA PEREZ  ISA 1005 555 0 0 450 0 0
8 BARRERAS SANJURJO  ESPERANZA 1000 0 0 0 1000 0 0
9 QUETGLAS GARCIA  LAURA 860 0 0 0 860 0 0
10 GORDILLO RODRÍGUEZ  DUNA 730 0 0 0 730 0 0
11 CAIMARI POL  SONIA 670 0 0 0 670 0 0
12 REIGADAS  HELENE 610 610 0 0 0 0 0
13 LLARGUÉS MASACHS  ELISABET 610 0 0 0 610 0 0
14 ETXEBERRIA ARANBURU  ELENE 583 0 0 0 583 0 0
15 DESCONOCIDO ALEXIA 555 0 0 0 555 0 0
16 BENSAID REYES  ROCÍO 528 528 0 0 0 0 0
17 MARTA PÉREZ  ANA 528 0 0 0 528 0 0
18 RUIZ AGULLO  PAULA 488 0 0 0 488 0 0
19 GO NANNA 462 0 0 0 462 0 0
20 SOTO SANCHEZ  ALEXIA 438 0 0 0 438 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGA FESURFING COSTA DEL SUP 2022 - CLASIFICACION ELITE POR CATEGORÍAS

POS ELITE SUB18 F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 RIVAS GARCÍA  AINHOA 3000 1000 0 0 0 1000 1000
2 BENSAID REYES  ROCÍO 1860 860 0 1000 0 0 0
3 CAIMARI POL  SONIA 1000 0 0 0 1000 0 0
4 ETXEBERRIA ARANBURU  ELENE 860 0 0 0 860 0 0
5 SOTO SANCHEZ ALEXIA 730 0 0 0 730 0 0
6 MARTA PÉREZ  ANA 670 0 0 0 670 0 0
7 RUIZ AGULLO  PAULA 610 0 0 0 610 0 0
                   
POS ELITE SUB18 M NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 BLANCO VALENZUELA  ALVARO 3415 860 0 0 555 1000 1000
2 GARCIA VILLEGAS  AUGUSTO 3000 1000 1000 0 1000 0 0
3 VALENZUELA LEDESMA JORGE 1720 0 0 0 0 860 860
4 GARCÍA VALERO JOAN 860 0 0 0 860 0 0
5 BROTÓNS MORENO FERNANDO 730 0 0 0 730 0 0
6 VANEGAS NÚÑEZ  JUAN DANIEL 670 0 0 0 670 0 0
7 PEROTTI FERRIOL  LLUIS 610 0 0 0 610 0 0
8 CANTORAL QUIRANT  SERGIO 583 0 0 0 583 0 0
9 UGEDA LOPEZ  TEO 528 0 0 0 528 0 0
10 SENOGLU GRUNBLATT  DANIEL DENIZ 500 0 0 0 500 0 0
11 ABAD MOYA  IVÁN 488 0 0 0 488 0 0
12 SÁNCHEZ MAS  ENRIQUE 475 0 0 0 475 0 0
13 NAVARRO HERRERA  IKER 462 0 0 0 462 0 0
                   
POS ELITE SENIOR F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 PELLICER DUATO  MARIA JOSÉ 2000 0 1000 1000 0 0 0
2 BARRERAS SANJURJO  ESPERANZA 1000 0 0 0 1000 0 0
3 QUETGLAS GARCIA  LAURA 860 0 0 0 860 0 0
4 GORDILLO RODRÍGUEZ  DUNA 730 0 0 0 730 0 0
                   
POS ELITE SENIOR M NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 VALENZUELA GODOY  JOSE MIGUEL 4113 670 860 0 583 1000 1000
2 PEREZ SERRA  FERNANDO 3000 1000 1000 0 1000 0 0
3 SUDÓN PEÑA  ANTONIO 1895 610 730 0 555 0 0
4 MORALES OROPESA  JAIME 1720 860 0 860 0 0 0
5 DEL RIO MUÑOZ  JAVIER 1603 555 610 0 438 0 0
6 PELUZZO CAMACHO  CARLOS 1258 528 0 0 0 730 0
7 ARANA ZUMAQUERO  ALEJANDRO 1983 583 670 0 0 0 730
8 MORILLO SANCHEZ  ANTONIO 1000 0 0 1000 0 0 0
9 HOYUELA ROJAS  MANUEL 860 0 0 0 860 0 0
10 TOLEDO SERGIO 860 0 0 0 0 860 0
11 LAZARO JAIME  LOLO 860 0 0 0 0 0 860
12 RIBES IZQUIERDO  SALVADOR 730 730 0 0 0 0 0
13 SÁNCHEZ QUETGLAS  AARON 730 0 0 0 730 0 0
14 GOYANES VAZAQUEZ  GUILLERMO 670 0 0 0 670 0 0
15 ARRABAL HARO ALBERTO 670 0 0 0 0 0 670
16 RIBES IZQUIERDO  SALVADOR 610 0 0 0 610 0 0
17 ROMERO MESA ANTONIO 610 0 0 0 0 0 610
18 FERNÁNDEZ QUESADA  PABLO 528 0 0 0 528 0 0
19 TORRES FLEXA  DIEGO 500 0 0 0 500 0 0
20 FERNÁNDEZ GARCÍA  JACOBO 488 0 0 0 488 0 0
21 SANS ÁLVAREZ  ANTÓN 475 0 0 0 475 0 0
22 FABAZ  IVO 462 0 0 0 462 0 0
23 ORTIZ DEL VALLE  ANGEL 450 0 0 0 450 0 0
24 BUITRAGO ARENAS  DAVID 425 0 0 0 425 0 0
                   
POS ELITE MASTER F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 NAVARRO MOYA  MARINA 2720 860 1000 0 860 0 1000
3 VALVERDE HÄLVÄ  ISABEL 2460 730 0 0 730 1000 730
2 NUÑEZ JALDON  ANGELA MARIA 2000 1000 0 1000 0 0 860
4 LLARGUÉS MASACHS  ELISABET 1000 0 0 0 1000 0 0
5 GARCIA VIDAL MARIA JOSE 860 0 0 860 0 0 0
6 GO NANNA 670 0 0 0 670 0 0
                   
POS ELITE MASTER M  NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 RODRIGUEZ RODRÍGUEZ  MARIO 3070 730 1000 730 610 0 0
2 GARCÍA DE ZÚÑIGA CANIVELL  PEDRO 2930 670 0 670 860 0 730
3 RECIO  ADOLFO 2590 0 0 0 730 1000 860
4 MARTIN SCHOU ANDERSEN 2530 0 0 0 670 860 1000
5 ESCRIBANO SEGOVIA  ANTONIO 1923 583 730 610 0 0 0
6 LOPEZ SUAREZ  SERGIO 1860 860 0 1000 0 0 0
7 PORRAS ALGUACIL  ALVARO 1590 0 860 0 0 730 0
8 GALISTEO TORRES  MANUEL 1225 555 0 0 0 670 0
9 OSUNA VIDAL  MANUEL 1193 610 0 583 0 0 0
10 MORA MARTINEZ  SALVADOR 1000 1000 0 0 0 0 0
11 BARREIRO BRUN  NICOLÁS 1000 0 0 0 1000 0 0
12 CHAVES BARROSO  BERNARDO 860 0 0 860 0 0 0
13 CLUB DEPORTIVO PARRES ALBERTO 583 0 0 0 583 0 0
14 CLUB DEPORTIVO PARRES JORGE 555 0 0 0 555 0 0
15 CABRERA ALONSO  MANUEL 528 0 0 0 528 0 0
                   
POS ELITE KAHUNA F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 ALVARGONZÁLEZ MARTÍNEZ  BEATRIZ 3000 1000 1000 1000 0 0 1000
2 BARBARROSA PEREZ  ISA 1730 730 0 0 1000 0 0
3 REIGADAS  HELENE 860 860 0 0 0 0 0
                   
POS ELITE KAHUNA M NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 MUÑOZ BARBERI  JUAN CARLOS 4203 583 610 670 610 730 1000
2 LOPEZ DE LARRAURI  MOISES 3860 1000 1000 1000 860 0 0
3 BIZCOCHO RODRIGUEZ DE QUESADA  ENRIQUE 3005 730 555 860 0 0 860
4 PÉREZ GÓMEZ  JULIO 2701 528 730 0 583 860 0
5 ALLICA GOITIA  JOSU 2423 500 583 0 670 0 670
6 DEL PINO JIMENO  LUIS 2315 475 500 610 0 0 730
7 MARTÍNEZ DE CAMPOS ESCASSI  IVAN 2225 555 670 0 0 1000 0
8 PEREZ BLANCO  JOSE RAMON 1928 670 528 0 730 0 0
9 PAYO MAZOY  SANTIAGO 1636 438 0 0 528 670 0
10 CHICLANA DOMÍNGUEZ-ADAME  JOSE LUIS 1590 860 0 730 0 0 0
11 ESPINOSA SILES FRANCISCO 1085 0 0 0 475 0 610
12 PARRES  DANIEL 1000 0 0 0 1000 0 0
13 MELENDEZ PEREZ  ANTONIO 963 488 475 0 0 0 0
14 GÓMEZ MONTAÑO  FRANCISCO JOSÉ 950 462 488 0 0 0 0
15 PANACH ABAD  TONI 950 450 0 0 500 0 0
16 GARCIA LOPEZ  AUGUSTO 860 0 860 0 0 0 0
17 MORALES CONDE  JAIME 610 610 0 0 0 0 0
18 CLUB DEPORTIVO PARRES TEOFILO 555 0 0 0 555 0 0
19 ARNAU MOLTÓ  PEDRO 488 0 0 0 488 0 0
20 GARCIA TORRES  MARCOS 425 425 0 0 0 0 0
21 JAEN CAÑADAS  JUAN DE DIOS 413 413 0 0 0 0 0

 

LIGA FESURFING COSTA DEL SUP 2022 - CLASIFICACION AMATEUR

  AMATEUR F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 SANCHEZ SEDELMAYR VICTORIA 5670 1000 1000 1000 670 1000 1000
2 JASKOVA BARBORA 4170 0 860 860 730 860 860
3 BAUTISTA LIMA CRISTINA 2920 730 730 0 0 730 730
4 BUSTAMANTE DE LA HERRÁN GABRIELA 2750 860 0 0 610 610 670
5 ALVAREZ LOPEZ ANA 2680 0 670 730 0 670 610
6 MONTIEL COLCHÓN LIDIA 2418 0 610 670 0 555 583
7 DÍAZ DOMINGUEZ BASI 1138 0 0 610 0 0 528
8 HIDALGO OCHOA NATALIA MARÍA 593 0 0 593 0 0 0
9 GONZALEZ GABRIELA 593 0 593 0 0 0 0
10 MARQUEZ SOL 583 0 0 0 0 583 0
11 ASENCIO SOTO MARIA DEL MAR 555 0 555 0 0 0 0
12 MARTINEZ MOURAO AIDA 555 0 0 0 0 0 555
13 JIMENEZ MATEO BELEN 528 0 0 0 0 528 0
14 LOPEZ-BUENDIA PEREZ ESTEFANIA 500 0 0 0 0 500 0
15 FERNANDEZ MORENO PATRICIA 500 0 0 0 0 0 500
16 BERNAL SANCHEZ IVANA 488 0 0 0 0 488 0
17 RODRIGUEZ JIMENEZ MARICARMEN 0 0 0 0 0 0 0
                   
POS AMATEUR M NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 PANIZ BORREGO  JOSÉ ANTONIO 5530 1000 1000 1000 670 1000 860
2 LORENTE PINEDA  SERGIO 1838 488 450 0 0 475 425
3 GALLARDO ALAMINO JUAN ANTONIO 1831 0 425 555 0 438 413
4 MUÑOZ ORTEGA  JOSE MANUEL 1813 450 475 0 0 450 438
5 DÍAZ ALVAREZ JORGE MANUEL 1740 462 400 528 0 0 350
6 MACIA ORTUZAR  FLORIAN 1590 860 730 0 0 0 0
7 TRIVIÑO FORTUNA  CARLOS MANUEL 1590 0 860 0 0 730 0
8 COSCOLLANO ARRANZ  DAVID 1455 500 0 0 555 0 400
9 ROMERO VAZ  ALEJANDRO 1393 475 0 0 528 390 0
10 LLAVES PICHARDO MIGUEL ANGEL 1388 0 528 860 0 0 0
11 MORALES REYES ILDEFONSO 1340 0 610 730 0 0 0
12 GARCIA TORRES  MARCOS 1280 0 670 0 610 0 0
13 MORILLO ANDUJAR ANTONIO 1263 593 0 670 0 0 0
14 GARCIA CARAVACA  DANIEL 1263 0 593 0 0 670 0
15 AGUILAR VALADEZ CARLOS JAVIER 1253 0 0 0 0 583 670
16 DURAN LEON  DANIEL 1198 0 413 0 0 400 385
17 GÓMEZ CARRASCO FRANCISCO 1110 0 0 0 0 555 555
18 ROMERO VAZ JOSE CARLOS 1045 0 0 0 583 462 0
19 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ ANTONIO  1028 0 0 0 0 500 528
20 LOPEZ ESPAÑA FRANCISCO 1000 0 0 0 0 0 1000
21 JAEN CAÑADAS JUAN DE DIOS 990 0 0 0 0 528 462
22 ARBIDE LÓPEZ-SALAZAR RAFAEL-JOSÉ 883 0 395 488 0 0 0
23 MARTÍN RISSO DIEGO 860 0 0 0 860 0 0
24 ESPINIELLA DELGADO BRYAN 860 0 0 0 0 860 0
25 VIÑAS JIMÉNEZ  EDUARDO 860 0 500 0 0 0 360
26 VALENZUELA LUQUE MIGUEL 790 0 0 0 0 425 365
27 BREGON PACHECO CARLOS 785 0 0 0 0 395 390
28 FERNÁNDEZ ORTEGA SEBASTIÁN 730 0 0 0 730 0 0
29 RODRIGUEZ AGUILAR  IVAN 730 730 0 0 0 0 0
30 DELGADO FONSY 730 0 0 0 0 0 730
31 PÉREZ ASENJO  JUAN ANTONIO 670 670 0 0 0 0 0
32 ESPINOSA DIAZ FERNANDO 610 0 0 610 0 0 0
33 MIGUEL ALMUDEVAR  JOSÉ LUIS 610 610 0 0 0 0 0
34 SILVANO GOMEZ  JORGE MANUEL 610 0 0 0 0 0 610
35 OLTRA R-SANTANA BORJA 610 0 0 0 0 610 0
36 MONTIEL VERDUGO ADRIÁN 583 0 0 583 0 0 0
37 SANCHEZ CARRILLO JUAN RAMON 583 0 0 0 0 0 583
38 LOPEZ SERRANO  CARLOS JAVIER 555 555 0 0 0 0 0
39 MORILLO CASTRILLON  SALVADOR 555 0 555 0 0 0 0
40 PÉREZ GARRAMIOLA  JESUS 528 528 0 0 0 0 0
41 RUBIO VALLINA CARLOS 500 0 0 500 0 0 0
42 BUJALANCE RUIZ  JOSE CARLOS 500 0 0 0 0 0 500
43 PAYO MAZOY  SANTIAGO 488 0 488 0 0 0 0
44 ALMENDROS CANTOS JOSE  488 0 0 0 0 488 0
45 VEGA CABELLO PEDRO 488 0 0 0 0 0 488
46 LOZANO PARRA RUBEN 475 0 0 0 0 0 475
47 MORILLO ORTEGA  JUAN CARLOS 462 0 462 0 0 0 0
48 REY GARCIA CARLOS 450 0 0 0 0 0 450
49 CASTILLO PORTILLO  JUAN CARLOS 438 438 0 0 0 0 0
50 CORRAL ALCARAZ  JOSÉ ANTONIO 438 0 438 0 0 0 0
51 GONZÁLEZ ROMERO  FRAN 425 425 0 0 0 0 0
52 MÉNDEZ HOLLENDER PEDRO 413 0 0 0 0 413 0
53 GUTIERREZ DALMAU JAVIER 395 0 0 0 0 0 395
54 BREGON PACHECO CARLOS 380 0 0 0 0 0 380
55 FERNANDEZ RIVERA CHESCO 375 0 0 0 0 0 375
56 SUAREZ GUILLERMO 370 0 0 0 0 0 370
57 ESPINOSA  JONATHAN 355 0 0 0 0 0 355
58 RAMIREZ AURE 345 0 0 0 0 0 345

 

LIGA FESURFING COSTA DEL SUP 2022 - CLASIFICACION KIDS

POS SUB 8  M NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 GARCÍA DE ZÚ VALENCIA,  FERNANDO 2000 1000 0 0 0 0 1000
      0            
POS SUB 8  F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 RECIO LAURA 1000 0 0 0 0 0 1000
2 MANÉ MORILLA AFRICA 860 0 0 0 0 0 860
                   
POS SUB 10 F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 GARCÍA DE ZUÑIGA VALENCIA  CARMEN 3180 730 0 860 730 0 860
2 BIZCOCHO NUÑEZ  ALICIA MARIA 3000 1000 1000 0 0 0 1000
3 DEL RIO SÁNCHEZ-TEMBLEQUE INDIA 2720 860 860 1000 0 0 0
4 FLEXAS TORRE  INÉS 1000 0 0 0 1000 0 0
5 SANCHEZ MARTINEZ SAGARRA MARIA 1000 0 0 0 0 1000 0
6 MARI ZDRAVKOVA  SARA 860 0 0 0 860 0 0
7 FERNANDÉZ-PEÑA SHAMENOVA DANIELA 860 0 0 0 0 860 0
8 BRANSBY FERNANDEZ NEREA 730 0 0 0 0 0 730
                   
POS SUB 10 M NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 GARCIA MARTINEZ LUCAS 5860 1000 1000 1000 860 1000 1000
2 MORENO SANCHO PABLO 1720 0 0 0 0 860 860
3 ROMERO LOPEZ  JOSE CARLOS 1530 860 0 0 0 670 0
4 ROMERO MUÑOZ  ALEJANDRO 1460 730 0 0 0 730 0
5 BLIN GÓMEZ TOMÁS 1000 0 0 0 1000 0 0
6 TRIVIÑO JIMENES  KIAM 860 0 860 0 0 0 0
7 FERNANDEZ BIRNAZ SEBASTIAN 730 0 0 0 730 0 0
8 SANCHEZ PASTOR ARON 730 0 0 0 0 0 730
9 LEAL WAGNER MATEO KONSTANTIN 670 0 0 0 0 0 670
10 RODRIGUEZ MORON JAVIER 610 0 0 0 0 0 610
                   
POS SUB 12 F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 BIZCOCHO NUÑEZ  BEATRIZ MARIA 3000 1000 1000 0 0 0 1000
2 MORENO SANCHO ANA 1860 0 0 0 0 1000 860
3 ROMERO ROSA 1530 670 0 0 0 860 0
4 SUÁREZ DE LLANO  MARIANA 1000 0 0 0 1000 0 0
5 GOMEZ RODRIGUEZ MARA 860 860 0 0 0 0 0
6 MALINGRE VIGUERA  OLVIA TERESA 860 0 0 0 860 0 0
7 PEREZ SERRA  CARLOTA 860 0 860 0 0 0 0
8 CABRERA ÁLVAREZ  CLAUDIA 730 0 0 0 730 0 0
9 SUAREZ BORREGO LUCIA 730 730 0 0 0 0 0
10 MANÉ MORILLA MESERET 730 0 0 0 0 0 730
11 GARCÍA NAVARRO  MARTINA 670 0 0 0 670 0 0
12 VAN EJSDEN BOWIE 670 0 0 0 0 0 670
13 PÉREZ MARÍN IRENE 610 610 0 0 0 0 0
14 RAVINA CANUDAS  PIA 610 0 0 0 610 0 0
15 BENITO GABRIELA 610 0 0 0 0 0 610
16 MARI ZDRAVKOVA  AMANDA 593 0 0 0 593 0 0
                   
POS SUB 12 M NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  IVÁN 3640 0 860 670 500 1000 610
2 DEL PINO RODRIGUEZ ALVARO 3590 730 1000 860 0 0 1000
3 GARCÍA DE ZUÑIGA VALENCIA  PEDRO 3200 860 0 1000 610 0 730
4 PONZÓ SANTACANA  ENZO 1860 1000 0 0 860 0 0
5 VICENTE POSAD JAKUB 1720 0 0 0 0 860 860
6 GUILLÉN CONCHA ANTONIO  1340 0 0 0 0 670 670
7 GARCIA PEREZ  RODRIGO 1000 0 0 0 1000 0 0
8 MAZURE MÉNDEZ  MARCO 730 0 0 0 0 730 0
9 GELABERT GONZÁLEZ  JOAN 730 0 0 0 730 0 0
10 MORALES BOLOIX LUIS 730 0 0 730 0 0 0
11 DI CLAUDIO LECOCQ  ENZO 670 0 0 0 670 0 0
12 JIMÉNEZ ESPINOSA  PABLO DE LUCAS 670 670 0 0 0 0 0
13 CHAVES LOPEZ BERNARDO 583 0 0 583 0 0 0
14 RODRIGUEZ BAELMAN  CARLOS 583 0 0 0 583 0 0
15 CASTILLA MATEOS GONZALO 583 0 0 0 0 0 583
16 SANCHEZ QUETGLAS  ELOY 555 0 0 0 555 0 0
17 LARA DIAZ  MARCO 555 0 0 0 0 0 555
18 TORRES FLEXA  DIEGO 528 0 0 0 528 0 0
19 RODRIGUEZ MORON JOSE 528 0 0 0 0 0 528
20 ALASHI KOAROES ALEXANDER 500 0 0 0 0 0 500
21 GONZALEZ SERNA RAUL 488 0 0 0 0 0 488
                   
                   
                   
POS SUB 14 F NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
1 IBÁÑEZ CAMPUZANO  CARLA 4670 1000 1000 0 670 1000 1000
2 SANCHEZ OSSORIO LAURA AILING 4475 670 670 860 555 860 860
3 ESCRIBANO DE LA TORRE Mª LUISA 3190 730 730 1000 0 0 730
4 GARCIA VILLEGAS  BLANCA 1720 860 860 0 0 0 0
5 CHIQUERO GARCÍA  NURIA 1000 0 0 0 1000 0 0
6 FERRE MACIÀ  BERTA 860 0 0 0 860 0 0
7 UGEDA LOPEZ  ELIA 730 0 0 0 730 0 0
8 REY OLIVIA 670 0 0 0 0 0 670
9 BROTONS MORENO  VICTORIA 610 0 0 0 610 0 0
10 SILES GARCIA VALERIA 610 0 0 0 0 0 610
11 VIDAL FRECHINA  MARTINA 583 0 0 0 583 0 0
12 BENITO VERDIER CARMEN 583 0 0 0 0 0 583
13 OUTES COVA  AINHOA 528 0 0 0 528 0 0
                   
POS SUB 14 M NOMBRE SUMA IZNÁJAR ZAHARA S. PETRI GRANADA MARBELLA FUENGIROLA
