dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Combinada Safa-Baena
del 09/03/2019 al 10/03/2019
Baena
Córdoba
PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
          RESULTADOS SAFA BAENA TRAIL NOCTURNO  
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
11 42 00:50:05 05:09.07 1 PRO 16-22 MASCULINO RODRIGUEZ PEDRAJAS, RAFAEL UMAX TRAIL
24 5 00:54:24 05:36.04 2 PRO 16-22 MASCULINO CANSINO CASTILLERO, RAMÓN JESÚS TEBA RUNNING
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
63 22 01:01:21 06:19.04 1 SEN 23-39 FEMENINO MELLADO CALDERON, INMA SUMAR Y SEGUIR
85 36 01:14:18 07:39.05 2 SEN 23-39 FEMENINO PEREZ CORDOBES, MARIA JOSE INDEPENDIENTE
86 6 01:14:54 07:43.03 3 SEN 23-39 FEMENINO MORALES MUDARRA, ROSA MARIA MEDIA LEGUA
93 11 01:20:11 08:15.09 4 SEN 23-39 FEMENINO ZAMORA CRUZ, FÁTIMA MEDIA LEGUA DE BAENA
94 31 01:21:02 08:21.01 5 SEN 23-39 FEMENINO ORTIZ SERAFINI, LILIAN ELIZABETH INDEPENDIENTE
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
10 18 00:49:43 05:07.04 1 SEN 23-39 MASCULINO LUQUE LUQUE, JUAN CARLOS SINVOSOTROSNIHAYPARAISO
12 30 00:50:27 05:12.00 2 SEN 23-39 MASCULINO CHACON GALVEZ, JOSE MANUEL CD MEDIA LEGUA BAENA
13 24 00:50:47 05:14.00 3 SEN 23-39 MASCULINO PAREJA TORRES, RAFAEL JOSÉ INDEPENDIENTE
38 13 00:56:36 05:50.00 4 SEN 23-39 MASCULINO MORALEDA VALLEJO, CARLOS C.D. MARATHON ALCAUDETE
40 8 00:56:56 05:52.00 5 SEN 23-39 MASCULINO PIERNAGORDA COPADO, SEBASTIÁN INDEPENDIENTE
41 14 00:57:05 05:53.00 6 SEN 23-39 MASCULINO MENDOZA RUEDA, CARLOS MARATÓN ALCAUDETE
47 16 00:58:18 06:00.05 7 SEN 23-39 MASCULINO JURADO MARTÍNEZ, JORGE C.D MEDIA LEGUA
49 20 00:58:33 06:02.01 8 SEN 23-39 MASCULINO RODRIGUEZ MUÑOZ, DANIEL INDEPENDIENTE
51 25 00:58:46 06:03.04 9 SEN 23-39 MASCULINO PÉREZ GARCÍA, MANUEL INDEPENDIENTE
58 7 00:59:52 06:10.03 10 SEN 23-39 MASCULINO ARENAS MUÑOZ, PABLO INDEPENDIENTE
64 27 01:01:27 06:20.00 11 SEN 23-39 MASCULINO MAÑAS AVILA, MIGUEL ÁNGEL CDM VILLA DE MONTEFRIO
72 28 01:04:50 06:41.00 12 SEN 23-39 MASCULINO CUBERO ORDÓÑEZ, JOSÉ RAFAEL MEDIA LEGUA
73 29 01:04:52 06:41.01 13 SEN 23-39 MASCULINO BRULL RODRÍGUEZ, DANIEL INDEPENDIENTE
92 19 01:18:05 08:02.09 14 SEN 23-39 MASCULINO RODRIGUEZ MUÑOZ, ALVARO INDEPENDIENTE
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
87 41 01:14:55 07:43.03 1 VET 40-49 FEMENINO GARCIA MUÑOZ, FRANCISCA MEDIA LEGUA
89 39 01:17:23 07:58.06 2 VET 40-49 FEMENINO CASTRO HORCAS, ENCARNI  
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
15 40 00:51:04 05:15.08 1 VET 40-49 MASCULINO POZO ORTIZ, ANTONIO MEDIA LEGUA
36 35 00:56:23 05:48.06 2 VET 40-49 MASCULINO PEÑA SICILIA, ANTONIO JESUS C.D PEÑAS ALTAS
60 32 01:00:08 06:11.09 3 VET 40-49 MASCULINO CORTÉS CRUZ, MIGUEL ÁNGEL MEDIA LEGUA
82 37 01:11:33 07:22.05 4 VET 40-49 MASCULINO RAMBLA LOPEZ, MANUEL SUMAR Y SEGUIR
84 38 01:13:26 07:34.01 5 VET 40-49 MASCULINO BARBA FUENTES, DAVID AÑO
               
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor  
43 315 00:57:57 05:58.03 1 MST +50 MASCULINO MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL  
59 341 00:59:57 06:10.08 2 MST +50 MASCULINO LUQUE CARRILLO, JUAN  
75 337 01:05:19 06:43.09 3 MST +50 MASCULINO MARIN GARCIA, FRANCISCO  
88 338 01:16:13 07:51.03 4 MST +50 MASCULINO SANTANO CAÑETE, RAFAEL  
               
               
               
               
               
               

 

    COMBINADA DOMINGO
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club Sexo
36 202 01:40:23 17,93kmh. 1 PRO 16-22 MASCULINO GALLEGO GUIJARRO, NACHO INDEPENDIENTE MASCULINO
58 201 01:50:32 16,29kmh. 2 PRO 16-22 MASCULINO FUENTES GALVEZ, JOSE ANTONIO LANDBIKE MASCULINO
                 
                 
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club Sexo
96 212 02:59:56 10,00kmh. 1 SEN 23-39 FEMENINO LÓPEZ ORDÓÑEZ, MARTA ANDALUCÍA TRAINER FEMENINO
97 210 02:59:56 10,00kmh. 2 SEN 23-39 FEMENINO JIMENEZ COMINO, TRINIDAD ANDALUCIA TRAINER FEMENINO
98 211 02:59:58 10,00kmh. 3 SEN 23-39 FEMENINO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, LORENA ANDALUCIA TRAINER FEMENINO
                 
                 
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club Sexo
8 213 01:27:01 20,69kmh. 1 SEN 23-39 MASCULINO RUIZ CORREDERA, ANTONIO CLUB CICLISTA LUCENTINO MASCULINO
23 217 01:36:17 18,70kmh. 2 SEN 23-39 MASCULINO RUZ GARCIA, ANTONIO MEDIA LEGUA MASCULINO
42 216 01:43:04 17,46kmh. 3 SEN 23-39 MASCULINO LOPEZ PEREZ, PABLO MEDIALEGUA BAENA MASCULINO
43 234 01:43:06 17,46kmh. 4 SEN 23-39 MASCULINO BERNABEU GARCIA, LAZARO LANDBIKE MASCULINO
46 233 01:44:45 17,18kmh. 5 SEN 23-39 MASCULINO GARCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO PEÑA CICLISTA DE BAENA MASCULINO
50 218 01:47:44 16,71kmh. 6 SEN 23-39 MASCULINO AGUILERA NAVARRO, RAFAEL INDEPENDIENTE MASCULINO
51 204 01:48:28 16,60kmh. 7 SEN 23-39 MASCULINO MONTES MOYA, DAVID ENTRENATRIJUANSA C. D. MASCULINO
66 203 01:52:41 15,98kmh. 8 SEN 23-39 MASCULINO DIOS ROLDAN, FRANCISCO JAVIER LANDBIKE TEAM MASCULINO
68 214 01:56:28 15,46kmh. 9 SEN 23-39 MASCULINO ORDÓÑEZ MARISCAL, JORGE MEDIA LEGUA MASCULINO
70 215 01:58:57 15,13kmh. 10 SEN 23-39 MASCULINO SALADO CÁRDENAS, DIÓGENES INDEPENDIENTE MASCULINO
75 207 02:02:30 14,70kmh. 11 SEN 23-39 MASCULINO ROMERO ORTEGA, JESÚS INDEPENDIENTE MASCULINO
76 208 02:02:30 14,69kmh. 12 SEN 23-39 MASCULINO OMEDAS ARCO, JUAN INDEPENDIENTE MASCULINO
79 205 02:04:36 14,45kmh. 13 SEN 23-39 MASCULINO TORRES BAREA, DANIEL INDEPENDIENTE MASCULINO
86 209 02:15:32 13,28kmh. 14 SEN 23-39 MASCULINO MORALES ALBA, RAFAEL INDEPENDIENTE MASCULINO
                 
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club Sexo
7 231 01:26:39 20,78kmh. 1 VET 40-49 MASCULINO GARCÍA CANTADOR, JUAN SEBASTIÁN TRIATLÓN AL BALLUT MASCULINO
16 232 01:33:46 19,20kmh. 2 VET 40-49 MASCULINO TORIBIO GONZALEZ, MANUEL C.D. ENTREN@TRIJUANSA MASCULINO
27 227 01:37:57 18,38kmh. 3 VET 40-49 MASCULINO GARCÍA PÁRRAGA, ANTONIO JESUS LANDBIKE TEAM MASCULINO
28 221 01:38:35 18,26kmh. 4 VET 40-49 MASCULINO GARCÍA PLAZA, JOSE INDEPENDIENTE MASCULINO
38 224 01:41:48 17,68kmh. 5 VET 40-49 MASCULINO COLODRERO PEREZ, ANTONIO JESUS CLUB LANDBIKE TEAM MASCULINO
48 223 01:47:01 16,82kmh. 6 VET 40-49 MASCULINO LASARTE LEÓN, VICTOR MANUEL A RUEDA CORDOBA TPB MASCULINO
59 229 01:51:23 16,16kmh. 7 VET 40-49 MASCULINO ARANDA RAMIREZ, MIGUEL ÁNGEL CC. AL-ANDALUS MASCULINO
77 226 02:03:40 14,56kmh. 8 VET 40-49 MASCULINO BONILLA GARCIA, GONZALO INDEPENDIENTE MASCULINO
82 222 02:08:14 14,04kmh. 9 VET 40-49 MASCULINO FERNÁNDEZ PINEDA, JUAN JOSÉ TRIATLÓN MEZQUITA MASCULINO
85 225 02:10:45 13,77kmh. 10 VET 40-49 MASCULINO CAÑETE ROLDAN, VÍCTOR MANUEL CLUB MARATÓN LUCENA MASCULINO

 

 

 

    COMBINADA SÁBADO + DOMINGO          
                 
Puesto Dorsal Nombre Categoria tiempos TiempoTotal Tiempo_1 Tiempo_2 Tiempo_3
1 429 María Belén-ana Belén Mengíbar Ramírez/baena Lopez PAREJAS FEMENINA Femenino 3 03:33:54 01:09:39 01:53:03 00:31:12
                 
                 
Puesto Dorsal Nombre Categoria tiempos TiempoTotal Tiempo_1 Tiempo_2 Tiempo_3
1 425 Jose-bouchaib Cano Sanchez/nasr Nasr PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:03:41 00:43:34 01:02:45 00:17:22
2 427 Antonio-mario Rosa Trujillo/delgado Marqués PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:11:17 00:47:06 01:05:05 00:19:06
3 408 Agustín-francisco López Valenzuela/morillo Espartero PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:15:05 00:45:30 01:10:51 00:18:44
4 424 Antonio-javier Sanchez Marnol/quesada Rojas PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:17:57 00:50:52 01:07:09 00:19:56
5 415 Jose Luis-antonio Jesus Gonzalez Lopez/leon Sanchez PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:18:41 00:54:42 01:02:47 00:21:12
6 419 Sergio-miguel Angel Bonilla Aceituno/espejo Ordoñez PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:21:25 00:56:26 01:02:41 00:22:18
7 432 Manuel-jose Javier Galeote Peláez/ruiz Gonzalez PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:28:41 01:03:50 01:02:44 00:22:07
8 404 Jose Manuel-javier Aguilera Pavón/hueto Córdoba PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:30:07 00:59:49 01:07:45 00:22:33
9 420 Facundo Manuel-manuel Arjona Baltanas/olmo Zapata PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:31:49 00:55:00 01:15:09 00:21:40
10 428 Daniel Jose-jose Manuel Muñoz Quintero/bermúdez Morales PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:34:44 00:59:30 01:12:33 00:22:41
11 410 Antonio Jesus-francisco Arroyo Cervera/jimenez Torres PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:35:39 00:59:30 01:11:43 00:24:26
12 402 Vicente-alberto Mengíbar Párraga/arjona Poyato PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:36:40 00:54:24 01:20:49 00:21:27
13 412 Jesús Manuel-jesús De León Rodríguez/gutiérrez Castillo PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:37:13 00:54:14 01:21:25 00:21:34
14 405 Valeriano-jose Antonio Cardenas Cruz/tapia Urbano PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:44:10 01:04:54 01:14:16 00:25:00
15 417 Daniel-francisco Javier Navarro Morales/colodrero Perez PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:45:37 00:56:13 01:27:16 00:22:08
16 430 Eduardo-ruben Jesus Morales Albendin/peralvarez Molina PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:48:22 01:04:07 01:20:57 00:23:18
17 406 José Antonio-francisco Luque Cruz/segura Cruz PAREJAS MASCULINA Masculino 3 02:49:40 01:07:48 01:18:36 00:23:16
18 413 Juan Jose-alberto M Rodriguez Torres/luque Ortega PAREJAS MASCULINA Masculino 3 03:02:47 00:58:08 01:41:48 00:22:51
19 414 Amadeo-carlos López Alfonso/lópez Melendo PAREJAS MASCULINA Masculino 3 03:14:56 01:12:36 01:34:54 00:27:26
20 416 Miguel Angel-javier Jurado Torres/caliz Fuentes PAREJAS MASCULINA Masculino 3 03:17:45 00:59:31 01:55:24 00:22:50
                 
                 
Puesto Dorsal Nombre Categoria tiempos TiempoTotal Tiempo_1 Tiempo_2 Tiempo_3
1 426 Francisco-virginia Fernandez Jimenez/aguilera Morales PAREJAS MIXTA Femenino 3 02:20:22 00:55:10 01:02:52 00:22:20
2 423 Carmen-josé Ramon Campaña Guerrero/ayllon Campaña PAREJAS MIXTA Femenino 3 02:27:11 00:47:47 01:19:59 00:19:25
3 409 Frank-sonia Anguita Rodriguez/lópez Ramirez PAREJAS MIXTA Femenino 3 02:34:15 00:54:19 01:14:40 00:25:16
4 422 Fco Javier-maría Jose Barranco Guerrero/caballero Herrera PAREJAS MIXTA Femenino 3 02:38:28 01:04:28 01:10:22 00:23:38
5 431 Mª Dolores-rubén Jesús Pérez Cumbreras/heredia Pérez PAREJAS MIXTA Femenino 3 02:58:56 01:05:33 01:18:47 00:34:36
6 433 Ana-miguel Angel Torres Gonzalo/jurado Martinez PAREJAS MIXTA Femenino 3 02:59:05 01:09:35 01:21:59 00:27:31
                 
                 
Puesto Dorsal Nombre Categoria tiempos TiempoTotal Tiempo_1 Tiempo_2 Tiempo_3
1 333 Jaime Lebrón Roldán PRO 16-22 Masculino 3 02:55:04 00:54:00 01:33:43 00:27:21
                 
                 
Puesto Dorsal Nombre Categoria tiempos TiempoTotal Tiempo_1 Tiempo_2 Tiempo_3
1 320 Jesus Camacho Perez SEN 23-39 Masculino 3 02:18:02 00:47:08 01:11:00 00:19:54
2 316 Jose María Sánchez Sevillano SEN 23-39 Masculino 3 02:19:44 00:48:30 01:09:43 00:21:31
3 310 Raul Roldan Porras SEN 23-39 Masculino 3 02:23:00 00:49:19 01:11:09 00:22:33
4 329 Juan Carlos Navarro Estevez SEN 23-39 Masculino 3 02:29:05 00:53:23 01:11:35 00:24:07
5 328 Manuel Jesús Vera Triguero SEN 23-39 Masculino 3 02:31:02 00:52:05 01:14:10 00:24:47
6 340 Antonio Catena Rodriguez SEN 23-39 Masculino 3 02:31:06 00:55:31 01:10:00 00:25:35
7 319 Manuel Quintana Soto SEN 23-39 Masculino 3 02:37:24 00:56:18 01:16:31 00:24:35
8 307 Bartolome Arjona Garcia SEN 23-39 Masculino 3 02:38:39 00:58:41 01:15:57 00:24:00
9 322 Jesus Pineda Varo SEN 23-39 Masculino 3 02:38:56 00:46:45 01:30:04 00:22:07
10 335 Jesús De Lasheras Ocaña SEN 23-39 Masculino 3 02:42:10 00:56:45 01:20:46 00:24:39
11 345 Francisco Manuel García Moreno SEN 23-39 Masculino 3 02:47:23 00:58:09 01:20:33 00:28:41
12 324 Alfredo Jiménez Parras SEN 23-39 Masculino 3 02:47:58 00:57:43 01:24:34 00:25:41
13 330 Jesus Agundo Cruz SEN 23-39 Masculino 3 02:48:07 00:58:10 01:25:10 00:24:47
14 313 Jose Antonio Ramirez Vergara SEN 23-39 Masculino 3 02:48:25 00:55:57 01:27:49 00:24:39
15 305 Daniel Aguilera Cruz SEN 23-39 Masculino 3 02:51:12 00:59:26 01:24:54 00:26:52
16 334 Juanma Garcés Calvente SEN 23-39 Masculino 3 02:53:30 01:03:34 01:22:42 00:27:14
17 314 Jose Angel García Pedregosa SEN 23-39 Masculino 3 03:02:39 00:58:23 01:35:48 00:28:28
18 312 Alberto Marañón Redondo SEN 23-39 Masculino 3 03:02:39 01:04:46 01:28:29 00:29:24
19 306 David Gamiz Navea SEN 23-39 Masculino 3 03:08:28 01:08:41 01:28:03 00:31:44
20 302 Diego Mañas Alaminos SEN 23-39 Masculino 3 03:11:38 01:01:37 01:36:24 00:33:37
21 311 Diego Gonzalez Carrasco SEN 23-39 Masculino 3 03:14:25 01:04:10 01:40:31 00:29:44
22 347 Alberto Manchon Moreno SEN 23-39 Masculino 3 03:25:42 01:10:03 01:42:37 00:33:02
23 343 Victor Manuel Saorin Bernal SEN 23-39 Masculino 3 03:40:08 01:21:00 01:45:50 00:33:17
24 332 David Morgaz Carmona SEN 23-39 Masculino 3 04:03:46 01:17:39 02:17:44 00:28:23
                 
                 
                 
Puesto Dorsal Nombre Categoria tiempos TiempoTotal Tiempo_1 Tiempo_2 Tiempo_3
1 303 Sergio Garcia Pendon VET 40-49 Masculino 3 02:25:55 00:51:22 01:12:16 00:22:17
2 318 Antonio Dios Roldan VET 40-49 Masculino 3 02:28:08 00:54:41 01:09:15 00:24:12
3 336 Victor German Diaz Osuna VET 40-49 Masculino 3 02:28:41 00:49:34 01:16:56 00:22:11
4 309 Juan Carlos Ramos Manchón VET 40-49 Masculino 3 02:31:06 00:53:45 01:12:42 00:24:39
5 342 Raul Jimenez Lozano VET 40-49 Masculino 3 02:31:30 00:54:33 01:13:06 00:23:51
6 308 Pascual Roldan Porras VET 40-49 Masculino 3 02:32:57 00:52:37 01:17:35 00:22:45
7 339 Jose Mariano Diaz Osuna VET 40-49 Masculino 3 02:43:12 00:55:52 01:21:09 00:26:11
8 327 Cristobal Cano Caballero VET 40-49 Masculino 3 02:52:20 01:00:52 01:23:22 00:28:06
9 323 Tomás Pulido Priego VET 40-49 Masculino 3 02:52:35 01:00:50 01:24:30 00:27:15
                 
                 
Puesto Dorsal Nombre Categoria tiempos TiempoTotal Tiempo_1 Tiempo_2 Tiempo_3
1 315 José Manuel Muñoz Jiménez MST +50 Masculino 3 02:42:35 00:57:56 01:19:26 00:25:13
2 337 Francisco Marin Garcia MST +50 Masculino 3 03:07:31 01:05:18 01:35:59 00:26:14
3 338 Rafael Santano Cañete MST +50 Masculino 3 03:50:45 01:16:12 01:54:05 00:40:28
          RESULTADOS SAFA BAENA TRAIL NOCTURNO  
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
11 42 00:50:05 05:09.07 1 PRO 16-22 MASCULINO RODRIGUEZ PEDRAJAS, RAFAEL UMAX TRAIL
24 5 00:54:24 05:36.04 2 PRO 16-22 MASCULINO CANSINO CASTILLERO, RAMÓN JESÚS TEBA RUNNING
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
63 22 01:01:21 06:19.04 1 SEN 23-39 FEMENINO MELLADO CALDERON, INMA SUMAR Y SEGUIR
85 36 01:14:18 07:39.05 2 SEN 23-39 FEMENINO PEREZ CORDOBES, MARIA JOSE INDEPENDIENTE
86 6 01:14:54 07:43.03 3 SEN 23-39 FEMENINO MORALES MUDARRA, ROSA MARIA MEDIA LEGUA
93 11 01:20:11 08:15.09 4 SEN 23-39 FEMENINO ZAMORA CRUZ, FÁTIMA MEDIA LEGUA DE BAENA
94 31 01:21:02 08:21.01 5 SEN 23-39 FEMENINO ORTIZ SERAFINI, LILIAN ELIZABETH INDEPENDIENTE
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
10 18 00:49:43 05:07.04 1 SEN 23-39 MASCULINO LUQUE LUQUE, JUAN CARLOS SINVOSOTROSNIHAYPARAISO
12 30 00:50:27 05:12.00 2 SEN 23-39 MASCULINO CHACON GALVEZ, JOSE MANUEL CD MEDIA LEGUA BAENA
13 24 00:50:47 05:14.00 3 SEN 23-39 MASCULINO PAREJA TORRES, RAFAEL JOSÉ INDEPENDIENTE
38 13 00:56:36 05:50.00 4 SEN 23-39 MASCULINO MORALEDA VALLEJO, CARLOS C.D. MARATHON ALCAUDETE
40 8 00:56:56 05:52.00 5 SEN 23-39 MASCULINO PIERNAGORDA COPADO, SEBASTIÁN INDEPENDIENTE
41 14 00:57:05 05:53.00 6 SEN 23-39 MASCULINO MENDOZA RUEDA, CARLOS MARATÓN ALCAUDETE
47 16 00:58:18 06:00.05 7 SEN 23-39 MASCULINO JURADO MARTÍNEZ, JORGE C.D MEDIA LEGUA
49 20 00:58:33 06:02.01 8 SEN 23-39 MASCULINO RODRIGUEZ MUÑOZ, DANIEL INDEPENDIENTE
51 25 00:58:46 06:03.04 9 SEN 23-39 MASCULINO PÉREZ GARCÍA, MANUEL INDEPENDIENTE
58 7 00:59:52 06:10.03 10 SEN 23-39 MASCULINO ARENAS MUÑOZ, PABLO INDEPENDIENTE
64 27 01:01:27 06:20.00 11 SEN 23-39 MASCULINO MAÑAS AVILA, MIGUEL ÁNGEL CDM VILLA DE MONTEFRIO
72 28 01:04:50 06:41.00 12 SEN 23-39 MASCULINO CUBERO ORDÓÑEZ, JOSÉ RAFAEL MEDIA LEGUA
73 29 01:04:52 06:41.01 13 SEN 23-39 MASCULINO BRULL RODRÍGUEZ, DANIEL INDEPENDIENTE
92 19 01:18:05 08:02.09 14 SEN 23-39 MASCULINO RODRIGUEZ MUÑOZ, ALVARO INDEPENDIENTE
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
87 41 01:14:55 07:43.03 1 VET 40-49 FEMENINO GARCIA MUÑOZ, FRANCISCA MEDIA LEGUA
89 39 01:17:23 07:58.06 2 VET 40-49 FEMENINO CASTRO HORCAS, ENCARNI  
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club
15 40 00:51:04 05:15.08 1 VET 40-49 MASCULINO POZO ORTIZ, ANTONIO MEDIA LEGUA
36 35 00:56:23 05:48.06 2 VET 40-49 MASCULINO PEÑA SICILIA, ANTONIO JESUS C.D PEÑAS ALTAS
60 32 01:00:08 06:11.09 3 VET 40-49 MASCULINO CORTÉS CRUZ, MIGUEL ÁNGEL MEDIA LEGUA
82 37 01:11:33 07:22.05 4 VET 40-49 MASCULINO RAMBLA LOPEZ, MANUEL SUMAR Y SEGUIR
84 38 01:13:26 07:34.01 5 VET 40-49 MASCULINO BARBA FUENTES, DAVID AÑO
               
               
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor  
43 315 00:57:57 05:58.03 1 MST +50 MASCULINO MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL  
59 341 00:59:57 06:10.08 2 MST +50 MASCULINO LUQUE CARRILLO, JUAN  
75 337 01:05:19 06:43.09 3 MST +50 MASCULINO MARIN GARCIA, FRANCISCO  
88 338 01:16:13 07:51.03 4 MST +50 MASCULINO SANTANO CAÑETE, RAFAEL  
               
               
               
               
               
               

 

    COMBINADA DOMINGO
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club Sexo
36 202 01:40:23 17,93kmh. 1 PRO 16-22 MASCULINO GALLEGO GUIJARRO, NACHO INDEPENDIENTE MASCULINO
58 201 01:50:32 16,29kmh. 2 PRO 16-22 MASCULINO FUENTES GALVEZ, JOSE ANTONIO LANDBIKE MASCULINO
                 
                 
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club Sexo
96 212 02:59:56 10,00kmh. 1 SEN 23-39 FEMENINO LÓPEZ ORDÓÑEZ, MARTA ANDALUCÍA TRAINER FEMENINO
97 210 02:59:56 10,00kmh. 2 SEN 23-39 FEMENINO JIMENEZ COMINO, TRINIDAD ANDALUCIA TRAINER FEMENINO
98 211 02:59:58 10,00kmh. 3 SEN 23-39 FEMENINO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, LORENA ANDALUCIA TRAINER FEMENINO
                 
                 
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club Sexo
8 213 01:27:01 20,69kmh. 1 SEN 23-39 MASCULINO RUIZ CORREDERA, ANTONIO CLUB CICLISTA LUCENTINO MASCULINO
23 217 01:36:17 18,70kmh. 2 SEN 23-39 MASCULINO RUZ GARCIA, ANTONIO MEDIA LEGUA MASCULINO
42 216 01:43:04 17,46kmh. 3 SEN 23-39 MASCULINO LOPEZ PEREZ, PABLO MEDIALEGUA BAENA MASCULINO
43 234 01:43:06 17,46kmh. 4 SEN 23-39 MASCULINO BERNABEU GARCIA, LAZARO LANDBIKE MASCULINO
46 233 01:44:45 17,18kmh. 5 SEN 23-39 MASCULINO GARCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO PEÑA CICLISTA DE BAENA MASCULINO
50 218 01:47:44 16,71kmh. 6 SEN 23-39 MASCULINO AGUILERA NAVARRO, RAFAEL INDEPENDIENTE MASCULINO
51 204 01:48:28 16,60kmh. 7 SEN 23-39 MASCULINO MONTES MOYA, DAVID ENTRENATRIJUANSA C. D. MASCULINO
66 203 01:52:41 15,98kmh. 8 SEN 23-39 MASCULINO DIOS ROLDAN, FRANCISCO JAVIER LANDBIKE TEAM MASCULINO
68 214 01:56:28 15,46kmh. 9 SEN 23-39 MASCULINO ORDÓÑEZ MARISCAL, JORGE MEDIA LEGUA MASCULINO
70 215 01:58:57 15,13kmh. 10 SEN 23-39 MASCULINO SALADO CÁRDENAS, DIÓGENES INDEPENDIENTE MASCULINO
75 207 02:02:30 14,70kmh. 11 SEN 23-39 MASCULINO ROMERO ORTEGA, JESÚS INDEPENDIENTE MASCULINO
76 208 02:02:30 14,69kmh. 12 SEN 23-39 MASCULINO OMEDAS ARCO, JUAN INDEPENDIENTE MASCULINO
79 205 02:04:36 14,45kmh. 13 SEN 23-39 MASCULINO TORRES BAREA, DANIEL INDEPENDIENTE MASCULINO
86 209 02:15:32 13,28kmh. 14 SEN 23-39 MASCULINO MORALES ALBA, RAFAEL INDEPENDIENTE MASCULINO
                 
Posicion Dorsal Tiempo Promedio PuestoCat Categoria Corredor Club Sexo
7 231 01:26:39 20,78kmh. 1 VET 40-49 MASCULINO GARCÍA CANTADOR, JUAN SEBASTIÁN TRIATLÓN AL BALLUT MASCULINO
16 232 01:33:46 19,20kmh. 2 VET 40-49 MASCULINO TORIBIO GONZALEZ, MANUEL C.D. ENTREN@TRIJUANSA MASCULINO
27 227 01:37:57 18,38kmh. 3 VET 40-49 MASCULINO GARCÍA PÁRRAGA, ANTONIO JESUS LANDBIKE TEAM MASCULINO
28 221 01:38:35 18,26kmh. 4 VET 40-49 MASCULINO GARCÍA PLAZA, JOSE INDEPENDIENTE MASCULINO
38 224 01:41:48 17,68kmh. 5 VET 40-49 MASCULINO COLODRERO PEREZ, ANTONIO JESUS CLUB LANDBIKE TEAM MASCULINO
48 223 01:47:01 16,82kmh. 6 VET 40-49 MASCULINO LASARTE LEÓN, VICTOR MANUEL A RUEDA CORDOBA TPB MASCULINO
59 229 01:51:23 16,16kmh. 7 VET 40-49 MASCULINO ARANDA RAMIREZ, MIGUEL ÁNGEL CC. AL-ANDALUS MASCULINO
77 226 02:03:40 14,56kmh. 8 VET 40-49 MASCULINO BONILLA GARCIA, GONZALO INDEPENDIENTE MASCULINO
82 222 02:08:14 14,04kmh. 9 VET 40-49 MASCULINO FERNÁNDEZ PINEDA, JUAN JOSÉ TRIATLÓN MEZQUITA MASCULINO
85 225 02:10:45 13,77kmh. 10 VET 40-49 MASCULINO CAÑETE ROLDAN, VÍCTOR MANUEL CLUB MARATÓN LUCENA MASCULINO

 

 

 

    COMBINADA SÁBADO + DOMINGO          
                 
Puesto Dorsal Nombre Categoria tiempos TiempoTotal Tiempo_1 Tiempo_2 Tiempo_3
1 429 María Belén-ana Belén Mengíbar Ramírez/baena Lopez PAREJAS FEMENINA Femenino 3 03:33:54 01:09:39 01:53:03 00:31:12
                 
