dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Trofeo Social Enducross Andaluz Extremeño 2014
del 28/09/2014 al 11/05/2014
Gerena
Sevilla
11-05-2014 ENDUCROSS GERENA (SEVILLA) 11-05-2014 ENDUCROSS GERENA (SEVILLA)

Trofeo Social Andaluz Extremeño Enducross C.D. Los Moteros del Sur Ecologista 2014 - INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL LUNES 05-05-2014

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
PEQUES 1
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 66 4 00:17:07.875 00:04:05.072 RAUL CARDENAS ESPINOSA
2 7 4 00:17:39.796 00:04:05.341 ALFONSO JIMENEZ ROBAYO
3 10 4 00:18:15.500 00:04:17.605 DANIEL MINGORANCE MESTRE
4 8 4 00:18:51.609 00:04:20.184 DAVID GAMERO GUTIERREZ
5 76 4 00:20:10.500 00:04:28.251 VICTOR BELTRAN CORONEL
6 90 4 00:20:24.656 00:04:46.076 JOSE SUAREZ MARTINEZ
7 37 4 00:21:42.359 00:05:04.156 JESUS MENDEZ GARCIA
8 1 4 00:21:45.328 00:04:54.594 FRANCISCO MORILLO RODRIGUES
9 15 4 00:27:33.156 00:06:29.660 MARIO ACERO LOPEZ
10 20 4 00:31:03.375 00:07:55.895 MANUEL GARCIA CARRASCO
11 19 3 00:31:03.375 00:08:08.281 NICOLAS LOPEZ CABALLO
12 61 2 00:13:08.791 00:05:44.876 JUAN REYES CALZADO
PEQUES 2
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 1000 6 00:15:35.358 00:02:53.031 DAVID VALDAYO CALERO
2 998 6 00:15:47.683 00:02:50.995 LUIS MARTIN RUIZ BERDEJO
3 17 6 00:18:24.346 00:03:19.145 ANTONIO COTO MORENO
4 29 6 00:19:36.215 00:03:29.716 JOSE NICOLAS DIEZ CASTIZO
5 3 6 00:20:31.423 00:03:47.687 JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ
6 4 6 00:21:34.075 00:03:44.834 MIGUEL ANGEL GOMEZ ROLDAN
7 24 6 00:22:54.565 00:03:39.788 CARMEN GONZALEZ LAGO
8 12 4 00:23:24.206 00:04:51.382 ANGELA MATITO QUESADA
9 37 1 00:00:30.500 00:00:00.000 JESUS MENDEZ GARCIA
AMATEUR
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 427 10 01:39:34.163 00:09:30.985 SERGIO NAVARRO HUERTAS
2 646 10 01:43:12.642 00:09:44.729 FRANCISCO JAVIER VILCHES MORENO
3 489 10 01:45:43.302 00:09:44.771 MATEO RAMIREZ MARTIN
4 716 9 01:34:58.941 00:09:46.123 JOAQUIN RANGEL EXPOSITO
5 429 9 01:35:24.616 00:09:55.794 ALBERTO FERIA MEDINA
6 369 9 01:36:47.297 00:10:04.085 DANIEL ALVAREZ MARTINEZ
7 300 9 01:36:57.357 00:10:17.872 ENRIQUE PEDRAZA GARCIA
8 717 9 01:37:15.716 00:10:20.321 JOSE LUIS GARCIA DONOSO
9 637 9 01:40:00.994 00:10:26.885 JOSE CARLOS JIMENEZ GARCIA
10 336 9 01:40:36.883 00:10:31.401 HERNAN THOMAS LIGONNET RAMIREZ
11 715 9 01:41:38.742 00:10:42.032 JUAN ANGEL GARCIA ROS
12 777 9 01:41:40.132 00:10:36.344 JESUS SECADES SANCHEZ
13 516 9 01:42:08.908 00:10:52.632 FRANCISCO GONZALEZ PARAISO
14 325 9 01:42:50.004 00:10:48.216 GUILLERMO ORTEGA CORCHADO
15 435 9 01:44:23.016 00:10:47.433 DAVID CASTELLANO CARTES
16 719 9 01:44:46.558 00:10:49.877 JORGE FRANCO SALAS
17 446 9 01:47:14.415 00:11:16.112 JUAN JOSE FERNANDEZ TORONJO
18 308 8 01:35:52.496 00:11:08.338 PEDRO DAVID MORAN SANCHEZ
19 860 8 01:37:03.059 00:11:16.865 JORGE PALACIOS SERRANO
20 1000 8 01:38:17.078 00:11:08.319 DAVID VALDAYO CALERO
21 392 8 01:38:17.173 00:11:38.394 IVAN GUZMAN DIAZ
22 424 8 01:38:32.110 00:11:25.486 DANIEL MINGORANCE VILLALBA
23 546 8 01:42:09.127 00:10:27.482 JUAN ANTONIO FLORES ROJAS
24 819 8 01:42:20.601 00:11:32.614 DANIEL FLORES PAVON
25 510 8 01:43:08.398 00:12:07.225 CARLOS DIAZ PINSON
26 998 8 01:44:20.072 00:11:49.833 LUIS MARTIN RUIZ BERDEJO
27 416 7 01:36:12.121 00:12:12.809 JUAN PRIETO ROMERO
28 500 5 01:00:13.655 00:11:12.773 DIEGO FERNANDEZ PEREZ
29 310 4 00:43:55.787 00:10:13.972 JAVIER PEREZ TORRES
30 613 2 00:49:51.956 00:32:57.477 MARCOS BUSTAMANTE MATEO
31 714 1 00:17:43.288 00:00:00.000 JOSE MARIA TAPIA REDONDO
           
MASTER 37
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 113 10 01:41:15.388 00:09:39.229 JORGE DAVID MORENO ANDRADES
2 277 10 01:41:53.118 00:09:52.103 MANUEL FRANCISCO RUIZ
3 103 9 01:33:47.792 00:09:59.932 JOSE VAZQUEZ CASTILLO
4 222 9 01:34:10.271 00:10:13.098 MANUEL SALVADOR ALFONSO FERNANDEZ
5 122 9 01:34:36.045 00:10:10.848 VICTOR MANUEL BELTRAN GUERRERO
6 176 9 01:36:03.113 00:10:21.044 ANTONIO SALVADOR BELTRAN BORRERO
7 175 9 01:37:00.215 00:10:10.374 SERGIO NAVARRO CRESPO
8 115 9 01:37:28.739 00:10:23.880 FLORENTINO LOSADA GALLEGO
9 141 9 01:39:26.747 00:10:14.285 FRANCISCO VALDIVIA VARELA
10 217 9 01:40:56.506 00:10:38.558 FERNANDO CARLOS LOPEZ RAMOS
11 107 9 01:41:43.314 00:10:44.048 ISIDORO HERNANDEZ LOPEZ
12 106 9 01:42:36.635 00:10:54.372 PATRICIO BARRADO IZQUIERDO
13 174 9 01:44:09.010 00:11:01.484 JOSE ANDRES CONTIOSO GENTO
14 291 9 01:45:59.421 00:11:00.593 ISRAEL GUZMAN DIAZ
15 268 8 01:33:51.211 00:10:55.299 CARLOS SANCHEZ FERRER
16 213 8 01:34:48.705 00:11:23.405 ALFONSO PAGLIERY ROYAN
17 273 8 01:48:50.722 00:12:51.783 CRISPULO ACU&Natilde;A VECINO
18 272 7 01:35:14.868 00:12:37.248 JUAN ALFREDO FUENTES VILLAR
19 270 7 01:40:41.599 00:13:35.269 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VALLADOLID
20 299 4 00:59:58.378 00:13:20.611 GINES CARDE&Natilde;AS SOLANO
21 290 3 01:02:06.686 00:15:45.670 GONZALO HERNANDEZ RODRIGUEZ
22 266 3 01:03:31.410 00:15:11.613 ANTONIO MANUEL PEREZ GARCIA
23 111 2 00:23:15.227 00:11:02.781 FERNANDO MARTINEZ CASANOVA
           
PRO
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 35 10 01:33:44.979 00:09:08.317 HERIBERTO CRUZ VAZQUEZ
2 7 10 01:34:06.444 00:09:13.135 ALFONSO MANUEL VAZQUEZ ACU&Natilde;A
3 47 10 01:34:32.163 00:09:12.245 DIEGO GALVEZ GARCIA
4 61 10 01:35:08.043 00:09:16.708 GONZALO GOMEZ VILLEGAS
5 22 10 01:36:33.476 00:09:29.251 MANUEL JESUS RAMOS BOZA
6 36 10 01:39:46.118 00:09:41.676 FRANCISCO JAVIER RAMOS PARDILLO
7 25 10 01:40:08.931 00:09:44.654 PABLO JOSE ROMERO CRUZ
8 13 10 01:43:17.435 00:09:55.824 JOSE LUIS ABAD CORTES
9 77 10 01:44:02.949 00:10:03.269 JESUS NAVARRO CRESPO
10 23 9 01:33:49.072 00:10:12.044 MANUEL VALLE MILLAN
11 14 9 01:35:13.996 00:10:23.177 JESUS NIEVES MOLANO
12 62 8 01:26:35.602 00:10:14.008 MANUEL JOSE PRIETO SANCHEZ
PEQUES 1
Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4
66 00:04:47.731 00:04:05.595 00:04:09.477 00:04:05.072
7 00:05:10.027 00:04:08.353 00:04:05.341 00:04:16.075
10 00:05:00.878 00:04:37.210 00:04:19.807 00:04:17.605
8 00:05:28.986 00:04:27.821 00:04:34.618 00:04:20.184
76 00:04:58.978 00:04:29.854 00:04:28.251 00:06:13.417
90 00:05:45.122 00:04:46.076 00:04:55.831 00:04:57.627
37 00:05:54.275 00:05:32.424 00:05:11.504 00:05:04.156
1 00:06:45.183 00:05:00.610 00:05:04.941 00:04:54.594
15 00:06:31.090 00:06:29.660 00:07:29.796 00:07:02.610
20 00:05:14.782 00:07:55.895 00:08:31.682 00:08:31.682
19 00:10:00.656 00:08:08.281 00:12:54.438  
61 00:07:23.915 00:05:44.876    
16 00:18:20.343      
PEQUES 2
Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4 TiempoVuelta5 TiempoVuelta6
1000 00:01:00.623 00:02:53.031 00:02:54.219 00:02:56.829 00:02:56.098 00:02:54.558
998 00:01:01.705 00:02:53.189 00:03:16.708 00:02:53.610 00:02:51.476 00:02:50.995
17 00:01:20.345 00:03:39.113 00:03:20.817 00:03:23.195 00:03:21.731 00:03:19.145
29 00:01:47.049 00:03:41.386 00:03:37.369 00:03:30.693 00:03:29.716 00:03:30.002
3 00:01:17.025 00:03:48.107 00:03:50.672 00:03:47.687 00:03:54.778 00:03:53.154
4 00:01:38.076 00:03:44.834 00:04:04.918 00:04:26.179 00:03:46.903 00:03:53.165
24 00:01:44.006 00:03:42.737 00:03:39.788 00:04:37.560 00:03:59.432 00:05:11.042
12 00:02:55.292 00:10:44.898 00:04:51.382 00:04:52.634    
37 00:00:30.500          
AMATEUR, MASTER37 Y PRO
Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4 TiempoVuelta5 TiempoVuelta6 TiempoVuelta7 TiempoVuelta8 TiempoVuelta9 TiempoVuelta10
35 00:09:09.086 00:09:08.317 00:09:18.545 00:09:30.116 00:09:30.904 00:09:23.632 00:09:19.527 00:09:11.579 00:09:21.866 00:09:51.407
7 00:09:12.710 00:09:13.135 00:09:23.410 00:09:22.000 00:09:26.874 00:09:22.016 00:09:33.839 00:09:37.363 00:09:31.278 00:09:23.819
47 00:09:08.329 00:09:12.245 00:09:25.515 00:09:23.441 00:09:29.401 00:09:21.991 00:09:33.449 00:09:19.153 00:09:32.070 00:10:06.569
61 00:09:36.013 00:09:26.266 00:09:22.963 00:09:30.313 00:09:40.077 00:09:32.962 00:09:16.708 00:09:33.860 00:09:26.608 00:09:42.273
22 00:09:12.900 00:09:33.694 00:09:39.687 00:09:42.407 00:09:40.702 00:09:29.251 00:09:38.096 00:09:41.615 00:09:42.112 00:10:13.012
427 00:12:28.880 00:09:50.648 00:09:39.044 00:09:42.311 00:09:30.985 00:09:44.073 00:09:36.188 00:09:39.188 00:09:37.493 00:09:45.353
36 00:09:40.116 00:09:41.676 00:09:42.656 00:09:52.004 00:10:00.390 00:09:58.120 00:10:06.085 00:10:11.596 00:10:11.643 00:10:21.832
25 00:09:35.735 00:09:44.654 00:09:55.795 00:10:03.964 00:09:49.739 00:10:12.078 00:09:57.554 00:10:14.497 00:10:12.894 00:10:22.021
113 00:10:51.344 00:09:49.630 00:09:54.095 00:09:59.616 00:10:03.096 00:10:04.985 00:10:08.408 00:09:39.229 00:09:56.962 00:10:48.023
277 00:10:54.832 00:10:03.847 00:10:04.085 00:09:53.528 00:09:59.952 00:10:06.801 00:09:52.103 00:09:55.553 00:10:28.744 00:10:33.673
646 00:12:46.941 00:10:11.489 00:10:00.718 00:09:44.729 00:09:49.011 00:10:07.676 00:10:03.847 00:10:11.861 00:10:07.962 00:10:08.408
13 00:10:04.026 00:09:56.289 00:09:55.824 00:10:22.195 00:10:24.914 00:10:19.336 00:10:31.526 00:10:31.478 00:10:51.487 00:10:20.360
77 00:09:46.797 00:10:03.269 00:10:16.371 00:10:31.347 00:10:43.583 00:10:25.240 00:10:39.048 00:10:24.773 00:10:52.780 00:10:19.741
489 00:12:34.325 00:10:04.568 00:09:58.755 00:09:44.771 00:10:10.798 00:10:12.565 00:10:30.615 00:10:45.892 00:10:27.112 00:11:13.901
103 00:10:57.282 00:09:59.932 00:10:08.379 00:10:08.133 00:10:29.725 00:10:28.431 00:10:24.267 00:10:34.951 00:10:36.692  
23 00:10:30.379 00:10:18.949 00:10:33.118 00:10:43.163 00:10:26.213 00:10:20.016 00:10:12.044 00:10:21.146 00:10:24.044  
222 00:11:22.090 00:10:18.394 00:10:13.098 00:10:16.479 00:10:38.967 00:10:22.097 00:10:18.151 00:10:16.770 00:10:24.225  
122 00:11:30.411 00:10:23.955 00:10:10.848 00:10:17.486 00:10:21.026 00:10:28.626 00:10:21.695 00:10:33.329 00:10:28.669  
716 00:12:50.489 00:11:13.119 00:09:55.127 00:09:46.123 00:10:08.415 00:10:08.407 00:10:17.854 00:10:11.217 00:10:28.190  
14 00:10:26.206 00:10:28.226 00:10:23.177 00:10:29.260 00:10:33.046 00:10:23.547 00:10:25.650 00:11:15.385 00:10:49.499  
429 00:13:42.480 00:10:15.229 00:10:10.848 00:10:10.766 00:10:25.463 00:09:55.794 00:10:11.084 00:10:07.480 00:10:25.472  
176 00:11:54.419 00:10:33.361 00:10:23.079 00:10:21.044 00:10:25.268 00:10:35.207 00:10:41.416 00:10:40.836 00:10:28.483  
369 00:14:09.494 00:10:35.717 00:10:51.220 00:10:20.679 00:10:11.750 00:10:04.085 00:10:14.639 00:10:07.813 00:10:11.900  
300 00:13:08.852 00:10:23.455 00:10:30.621 00:10:17.872 00:10:33.396 00:10:30.504 00:10:36.788 00:10:24.156 00:10:31.713  
175 00:11:22.255 00:10:15.324 00:10:10.374 00:10:15.450 00:10:19.679 00:10:29.626 00:11:11.600 00:11:23.224 00:11:32.683  
717 00:13:23.006 00:10:20.321 00:10:22.592 00:10:24.988 00:10:29.360 00:10:29.654 00:10:27.268 00:10:33.229 00:10:45.298  
115 00:11:50.734 00:10:29.325 00:10:54.729 00:10:39.751 00:10:23.880 00:10:43.083 00:11:18.147 00:10:40.682 00:10:28.408  
141 00:11:31.795 00:10:14.285 00:10:53.457 00:10:50.622 00:10:50.182 00:11:26.305 00:11:17.492 00:11:18.410 00:11:04.199  
637 00:14:36.329 00:10:39.658 00:10:40.879 00:10:34.939 00:10:26.885 00:10:54.819 00:10:31.303 00:10:45.417 00:10:50.765  
336 00:14:39.734 00:11:05.652 00:10:42.884 00:10:50.752 00:10:55.604 00:10:31.401 00:10:36.072 00:10:33.527 00:10:41.257  
217 00:11:52.243 00:10:38.558 00:10:42.240 00:11:16.368 00:11:13.393 00:11:33.363 00:11:22.627 00:11:05.623 00:11:12.091  
715 00:13:58.837 00:11:07.651 00:10:49.564 00:11:04.854 00:10:42.032 00:10:54.611 00:10:58.771 00:11:03.733 00:10:58.689  
777 00:13:26.565 00:10:50.887 00:10:57.134 00:11:02.454 00:11:12.859 00:11:35.887 00:11:10.146 00:10:47.856 00:10:36.344  
107 00:12:24.953 00:11:06.369 00:11:15.091 00:11:13.656 00:12:03.881 00:11:00.898 00:10:55.304 00:10:44.048 00:10:59.114  
516 00:13:52.113 00:10:52.632 00:10:53.678 00:11:08.776 00:10:58.592 00:11:21.585 00:10:56.117 00:10:59.904 00:11:05.511  
106 00:12:45.152 00:11:31.140 00:11:18.083 00:11:05.442 00:10:54.372 00:12:00.359 00:11:02.951 00:10:56.649 00:11:02.487  
325 00:13:53.285 00:10:48.216 00:10:55.059 00:11:11.866 00:10:49.919 00:11:10.039 00:10:59.188 00:11:39.530 00:11:22.902  
174 00:12:28.183 00:11:42.304 00:11:15.522 00:11:14.247 00:11:01.484 00:12:37.629 00:11:13.273 00:11:14.547 00:11:21.821  
435 00:15:04.356 00:10:47.433 00:11:38.340 00:11:17.949 00:10:55.782 00:11:17.424 00:11:02.637 00:11:13.935 00:11:05.160  
719 00:13:48.006 00:10:49.877 00:11:31.860 00:11:49.542 00:11:05.121 00:11:25.998 00:11:29.811 00:11:13.457 00:11:32.886  
291 00:11:40.497 00:11:05.575 00:11:30.711 00:11:00.593 00:11:37.407 00:11:29.914 00:12:07.523 00:12:07.478 00:13:19.723  
446 00:14:06.842 00:11:16.413 00:11:17.577 00:11:41.042 00:11:17.042 00:11:16.112 00:11:19.389 00:12:07.946 00:12:52.052  
62 00:09:48.044 00:10:14.008 00:11:09.677 00:10:29.466 00:10:46.129 00:10:22.810 00:10:50.020 00:12:55.448    
268 00:13:34.007 00:11:08.337 00:10:55.299 00:11:14.290 00:10:55.561 00:12:15.037 00:11:23.339 00:12:25.341    
213 00:12:29.223 00:11:39.552 00:11:23.405 00:11:34.484 00:12:25.506 00:11:54.876 00:11:55.285 00:11:26.374    
308 00:14:31.506 00:11:21.588 00:11:32.720 00:11:08.338 00:11:52.713 00:11:48.862 00:11:49.746 00:11:47.023    
860 00:14:25.824 00:11:16.865 00:11:34.201 00:11:37.086 00:11:40.666 00:12:06.689 00:12:16.319 00:12:05.409    
1000 00:15:03.291 00:11:08.319 00:11:12.550 00:11:46.328 00:11:57.478 00:11:32.835 00:13:33.972 00:12:02.305    
392 00:15:13.252 00:11:38.394 00:11:52.284 00:11:57.805 00:11:43.539 00:11:52.972 00:11:48.206 00:12:10.721    
424 00:15:08.284 00:11:25.486 00:11:48.856 00:11:49.518 00:12:09.398 00:11:49.827 00:12:18.322 00:12:02.419    
546 00:13:03.531 00:10:34.253 00:24:51.641 00:10:27.482 00:11:12.024 00:10:45.570 00:10:28.841 00:10:45.785    
819 00:15:29.057 00:12:12.897 00:11:32.614 00:11:32.841 00:12:13.121 00:13:48.655 00:12:42.396 00:12:49.020    
510 00:15:01.895 00:12:20.418 00:12:07.459 00:12:25.732 00:12:47.080 00:12:17.395 00:12:07.225 00:14:01.194    
998 00:15:21.454 00:12:33.561 00:11:49.833 00:13:23.470 00:12:03.086 00:13:32.186 00:13:15.533 00:12:20.949    
273 00:13:51.325 00:12:51.783 00:13:05.239 00:13:11.193 00:13:49.392 00:13:44.415 00:13:54.045 00:14:23.330    
272 00:13:38.806 00:14:28.340 00:14:10.819 00:12:37.248 00:14:15.265 00:12:41.645 00:13:22.745      
416 00:15:48.079 00:12:12.809 00:12:22.342 00:13:30.425 00:14:50.967 00:13:33.824 00:13:53.675      
270 00:15:10.709 00:13:43.567 00:13:35.269 00:13:55.876 00:15:17.242 00:14:37.521 00:14:21.415      
500 00:14:30.315 00:11:38.092 00:11:12.773 00:11:16.339 00:11:36.136          
310 00:12:49.530 00:10:15.233 00:10:13.972 00:10:37.052            
299 00:12:50.911 00:13:38.268 00:13:20.611 00:20:08.588            
290 00:15:43.652 00:15:45.670 00:30:37.364              
266 00:16:11.973 00:15:11.613 00:32:07.824              
111 00:12:12.446 00:11:02.781                
613 00:16:54.479 00:32:57.477                
714 00:17:43.288                  
PEQUES 1
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 66 4 00:17:07.875 00:04:05.072 RAUL CARDENAS ESPINOSA
2 7 4 00:17:39.796 00:04:05.341 ALFONSO JIMENEZ ROBAYO
3 10 4 00:18:15.500 00:04:17.605 DANIEL MINGORANCE MESTRE
4 8 4 00:18:51.609 00:04:20.184 DAVID GAMERO GUTIERREZ
5 76 4 00:20:10.500 00:04:28.251 VICTOR BELTRAN CORONEL
6 90 4 00:20:24.656 00:04:46.076 JOSE SUAREZ MARTINEZ
7 37 4 00:21:42.359 00:05:04.156 JESUS MENDEZ GARCIA
8 1 4 00:21:45.328 00:04:54.594 FRANCISCO MORILLO RODRIGUES
9 15 4 00:27:33.156 00:06:29.660 MARIO ACERO LOPEZ
10 20 4 00:31:03.375 00:07:55.895 MANUEL GARCIA CARRASCO
11 19 3 00:31:03.375 00:08:08.281 NICOLAS LOPEZ CABALLO
12 61 2 00:13:08.791 00:05:44.876 JUAN REYES CALZADO
PEQUES 2
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 1000 6 00:15:35.358 00:02:53.031 DAVID VALDAYO CALERO
2 998 6 00:15:47.683 00:02:50.995 LUIS MARTIN RUIZ BERDEJO
3 17 6 00:18:24.346 00:03:19.145 ANTONIO COTO MORENO
4 29 6 00:19:36.215 00:03:29.716 JOSE NICOLAS DIEZ CASTIZO
5 3 6 00:20:31.423 00:03:47.687 JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ
6 4 6 00:21:34.075 00:03:44.834 MIGUEL ANGEL GOMEZ ROLDAN
7 24 6 00:22:54.565 00:03:39.788 CARMEN GONZALEZ LAGO
8 12 4 00:23:24.206 00:04:51.382 ANGELA MATITO QUESADA
9 37 1 00:00:30.500 00:00:00.000 JESUS MENDEZ GARCIA
AMATEUR
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 427 10 01:39:34.163 00:09:30.985 SERGIO NAVARRO HUERTAS
2 646 10 01:43:12.642 00:09:44.729 FRANCISCO JAVIER VILCHES MORENO
3 489 10 01:45:43.302 00:09:44.771 MATEO RAMIREZ MARTIN
4 716 9 01:34:58.941 00:09:46.123 JOAQUIN RANGEL EXPOSITO
5 429 9 01:35:24.616 00:09:55.794 ALBERTO FERIA MEDINA
6 369 9 01:36:47.297 00:10:04.085 DANIEL ALVAREZ MARTINEZ
7 300 9 01:36:57.357 00:10:17.872 ENRIQUE PEDRAZA GARCIA
8 717 9 01:37:15.716 00:10:20.321 JOSE LUIS GARCIA DONOSO
9 637 9 01:40:00.994 00:10:26.885 JOSE CARLOS JIMENEZ GARCIA
10 336 9 01:40:36.883 00:10:31.401 HERNAN THOMAS LIGONNET RAMIREZ
11 715 9 01:41:38.742 00:10:42.032 JUAN ANGEL GARCIA ROS
12 777 9 01:41:40.132 00:10:36.344 JESUS SECADES SANCHEZ
13 516 9 01:42:08.908 00:10:52.632 FRANCISCO GONZALEZ PARAISO
14 325 9 01:42:50.004 00:10:48.216 GUILLERMO ORTEGA CORCHADO
15 435 9 01:44:23.016 00:10:47.433 DAVID CASTELLANO CARTES
16 719 9 01:44:46.558 00:10:49.877 JORGE FRANCO SALAS
17 446 9 01:47:14.415 00:11:16.112 JUAN JOSE FERNANDEZ TORONJO
18 308 8 01:35:52.496 00:11:08.338 PEDRO DAVID MORAN SANCHEZ
19 860 8 01:37:03.059 00:11:16.865 JORGE PALACIOS SERRANO
20 1000 8 01:38:17.078 00:11:08.319 DAVID VALDAYO CALERO
21 392 8 01:38:17.173 00:11:38.394 IVAN GUZMAN DIAZ
22 424 8 01:38:32.110 00:11:25.486 DANIEL MINGORANCE VILLALBA
23 546 8 01:42:09.127 00:10:27.482 JUAN ANTONIO FLORES ROJAS
24 819 8 01:42:20.601 00:11:32.614 DANIEL FLORES PAVON
25 510 8 01:43:08.398 00:12:07.225 CARLOS DIAZ PINSON
26 998 8 01:44:20.072 00:11:49.833 LUIS MARTIN RUIZ BERDEJO
27 416 7 01:36:12.121 00:12:12.809 JUAN PRIETO ROMERO
28 500 5 01:00:13.655 00:11:12.773 DIEGO FERNANDEZ PEREZ
29 310 4 00:43:55.787 00:10:13.972 JAVIER PEREZ TORRES
30 613 2 00:49:51.956 00:32:57.477 MARCOS BUSTAMANTE MATEO
31 714 1 00:17:43.288 00:00:00.000 JOSE MARIA TAPIA REDONDO
           
MASTER 37
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 113 10 01:41:15.388 00:09:39.229 JORGE DAVID MORENO ANDRADES
2 277 10 01:41:53.118 00:09:52.103 MANUEL FRANCISCO RUIZ
3 103 9 01:33:47.792 00:09:59.932 JOSE VAZQUEZ CASTILLO
4 222 9 01:34:10.271 00:10:13.098 MANUEL SALVADOR ALFONSO FERNANDEZ
5 122 9 01:34:36.045 00:10:10.848 VICTOR MANUEL BELTRAN GUERRERO
6 176 9 01:36:03.113 00:10:21.044 ANTONIO SALVADOR BELTRAN BORRERO
7 175 9 01:37:00.215 00:10:10.374 SERGIO NAVARRO CRESPO
8 115 9 01:37:28.739 00:10:23.880 FLORENTINO LOSADA GALLEGO
9 141 9 01:39:26.747 00:10:14.285 FRANCISCO VALDIVIA VARELA
10 217 9 01:40:56.506 00:10:38.558 FERNANDO CARLOS LOPEZ RAMOS
11 107 9 01:41:43.314 00:10:44.048 ISIDORO HERNANDEZ LOPEZ
12 106 9 01:42:36.635 00:10:54.372 PATRICIO BARRADO IZQUIERDO
13 174 9 01:44:09.010 00:11:01.484 JOSE ANDRES CONTIOSO GENTO
14 291 9 01:45:59.421 00:11:00.593 ISRAEL GUZMAN DIAZ
15 268 8 01:33:51.211 00:10:55.299 CARLOS SANCHEZ FERRER
16 213 8 01:34:48.705 00:11:23.405 ALFONSO PAGLIERY ROYAN
17 273 8 01:48:50.722 00:12:51.783 CRISPULO ACU&Natilde;A VECINO
18 272 7 01:35:14.868 00:12:37.248 JUAN ALFREDO FUENTES VILLAR
19 270 7 01:40:41.599 00:13:35.269 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VALLADOLID
20 299 4 00:59:58.378 00:13:20.611 GINES CARDE&Natilde;AS SOLANO
21 290 3 01:02:06.686 00:15:45.670 GONZALO HERNANDEZ RODRIGUEZ
22 266 3 01:03:31.410 00:15:11.613 ANTONIO MANUEL PEREZ GARCIA
23 111 2 00:23:15.227 00:11:02.781 FERNANDO MARTINEZ CASANOVA
           
PRO
Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 35 10 01:33:44.979 00:09:08.317 HERIBERTO CRUZ VAZQUEZ
2 7 10 01:34:06.444 00:09:13.135 ALFONSO MANUEL VAZQUEZ ACU&Natilde;A
3 47 10 01:34:32.163 00:09:12.245 DIEGO GALVEZ GARCIA
4 61 10 01:35:08.043 00:09:16.708 GONZALO GOMEZ VILLEGAS
5 22 10 01:36:33.476 00:09:29.251 MANUEL JESUS RAMOS BOZA
6 36 10 01:39:46.118 00:09:41.676 FRANCISCO JAVIER RAMOS PARDILLO
7 25 10 01:40:08.931 00:09:44.654 PABLO JOSE ROMERO CRUZ
8 13 10 01:43:17.435 00:09:55.824 JOSE LUIS ABAD CORTES
9 77 10 01:44:02.949 00:10:03.269 JESUS NAVARRO CRESPO
10 23 9 01:33:49.072 00:10:12.044 MANUEL VALLE MILLAN
11 14 9 01:35:13.996 00:10:23.177 JESUS NIEVES MOLANO
12 62 8 01:26:35.602 00:10:14.008 MANUEL JOSE PRIETO SANCHEZ
PEQUES 1
Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4
66 00:04:47.731 00:04:05.595 00:04:09.477 00:04:05.072
7 00:05:10.027 00:04:08.353 00:04:05.341 00:04:16.075
10 00:05:00.878 00:04:37.210 00:04:19.807 00:04:17.605
8 00:05:28.986 00:04:27.821 00:04:34.618 00:04:20.184
76 00:04:58.978 00:04:29.854 00:04:28.251 00:06:13.417
90 00:05:45.122 00:04:46.076 00:04:55.831 00:04:57.627
37 00:05:54.275 00:05:32.424 00:05:11.504 00:05:04.156
1 00:06:45.183 00:05:00.610 00:05:04.941 00:04:54.594
15 00:06:31.090 00:06:29.660 00:07:29.796 00:07:02.610
20 00:05:14.782 00:07:55.895 00:08:31.682 00:08:31.682
19 00:10:00.656 00:08:08.281 00:12:54.438  
61 00:07:23.915 00:05:44.876    
16 00:18:20.343      
PEQUES 2
Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4 TiempoVuelta5 TiempoVuelta6
