dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

I Carrera Popular Nocturna de Bellavista
19/09/2014
Bellavista
Sevilla

 

 

 

 

      Si algún atleta no quiere pagar los 0.3€ de comisión, puede hacer el ingreso de 5€ justos al número de cuenta indicado en la normativa.

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 38 291 00:35:48.67 04:46.48 POSTELNICU VASILICA SEN 1996-1973 F C.A. ORIPPO NO
2 84 112 00:39:05.01 05:12.66 HERMOSO COTRO MARISA SEN 1996-1973 F X NO
3 111 276 00:40:58.90 05:27.85 ESCALONA REINA MARISA SEN 1996-1973 F C.A. ORIPPO NO
4 129 272 00:41:57.40 05:35.65 RAMIRO RODRIGUEZ PAKILLA SEN 1996-1973 F AMIGOS DE LA PIRAMIDE NO
5 134 227 00:42:14.18 05:37.89 SÁNCHEZ LÓPEZ YOLANDA SEN 1996-1973 F X NO
6 148 294 00:43:26.92 05:47.58 RODRIGUEZ DUEÑAS MARICARMEN SEN 1996-1973 F C.A. ORIPPO NO
7 150 289 00:43:30.32 05:48.04 MORENO RUIZ ANA SEN 1996-1973 F C.A. ORIPPO NO
8 151 296 00:43:31.56 05:48.20 SÁNCHEZ FRANCO AIDA SEN 1996-1973 F C.A. ORIPPO NO
9 162 59 00:44:01.39 05:52.18 DIAZ FERNÁNDEZ SALUD SEN 1996-1973 F X
10 163 109 00:44:02.75 05:52.36 GUILLEN ANDRADES MYRIAM SEN 1996-1973 F X
11 189 195 00:45:36.84 06:04.91 PERNIA RIVERA SONIA SEN 1996-1973 F X NO
12 194 253 00:46:05.26 06:08.70 BARRHOUSS HASSANIA SEN 1996-1973 F CD.HIJOS DEL VIENTO NO
13 212 138 00:48:03.26 06:24.43 LOPEZ FLORINDO MARIA DOLORES SEN 1996-1973 F X NO
14 215 196 00:48:09.46 06:25.26 PINEDA PRADOS SUSANA SEN 1996-1973 F X NO
15 217 213 00:48:16.51 06:26.20 RODRIGUEZ MENDEZ JUAN SEN 1996-1973 F X NO
16 225 30 00:49:03.23 06:32.43 CALVENTE JIMENEZ SARA SEN 1996-1973 F X
17 236 93 00:50:57.03 06:47.60 GÓMEZ DE LEÓN RAMOS MARÍA SEN 1996-1973 F X NO
18 240 8 00:51:17.92 06:50.38 ARTACHO SÁNCHEZ SARA SEN 1996-1973 F TRI5 TEAM NO
19 243 15 00:51:26.25 06:51.50 BLANCO JIMENEZ BARBARA SEN 1996-1973 F X NO
20 249 187 00:53:16.62 07:06.21 PÉREZ BELLIDO ROCÍO SEN 1996-1973 F X NO
21 254 169 00:53:56.06 07:11.47 MORALES MONTES SANDRA SEN 1996-1973 F X NO
22 256 251 00:54:00.65 07:12.08 JIMENEZ RODRIGUEZ ALICIA SEN 1996-1973 F LOS LEGENDARIOS NO
23 262 41 00:55:29.76 07:23.96 CHINCOA MORILLO ANTONIA SEN 1996-1973 F X NO
24 271 302 00:59:34.12 07:56.54 DELGADO CARMEN SEN 1996-1973 F X
25 272 71 01:01:57.29 08:15.63 FERNÁNDEZ ESPINOSA MARIA AUXILIADORA SEN 1996-1973 F X NO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 2 175 00:31:11.53 04:09.53 MUÑOZ MORENO MIGUEL ANGEL SEN 1996-1973 M C.D. BIKILA SEVILLA NO
2 3 299 00:32:53.20 04:23.09 VAZQUEZ DOMINGUEZ ANTONIO MIGUEL SEN 1996-1973 M C.A. ORIPPO NO
3 4 80 00:33:03.09 04:24.41 GARCIA GALLEGO JOSE MANUEL SEN 1996-1973 M OHMIO NO
4 5 115 00:33:10.42 04:25.38 HERRERO ROMERO ENRIQUE SEN 1996-1973 M X NO
5 6 209 00:33:14.21 04:25.89 ROCAMORA RIQUELME ANTONIO SEN 1996-1973 M TRIATLON SANTOMERA NO
6 7 260 00:33:19.26 04:26.56 GARCÍA PAREJO JOSÉ PEDRO SEN 1996-1973 M ALIMALES DE DOS HERMANAS
7 8 117 00:33:28.32 04:27.77 HERVAS RUBIO DANIEL SEN 1996-1973 M C.D. BIKILA SEVILLA NO
8 9 309 00:33:32.67 04:28.35 CARO MORENO FRANCISCO JAVIER SEN 1996-1973 M X NO
9 10 145 00:33:34.79 04:28.63 LUNA GALINDO JUAN MANUEL SEN 1996-1973 M X
10 11 257 00:33:36.37 04:28.84 PEREZ VELA JOSE MIGUEL SEN 1996-1973 M CD.HIJOS DEL VIENTO NO
11 12 84 00:33:40.23 04:29.36 GARCIA ROMERO RAFA SEN 1996-1973 M X
12 14 66 00:33:47.28 04:30.30 FALCON MURUBE MIGUEL SEN 1996-1973 M CA PALACIEGO NO
13 15 65 00:33:48.42 04:30.45 FALCON MURUBE JOSE MARIA SEN 1996-1973 M CA PALACIEGO NO
14 16 147 00:33:49.92 04:30.65 MALLOFRET CEBOLLA DAVID SEN 1996-1973 M X NO
15 17 303 00:34:00.06 04:32.00 RODRIGUEZ CORINILLA JOAQUIN SEN 1996-1973 M C.A. ORIPPO NO
16 18 312 00:34:19.71 04:34.62 MIÑO RAMOS FRANCISCO MANUEL SEN 1996-1973 M X NO
17 21 275 00:34:24.81 04:35.30 ARELLANO GARCÍA ANTONIO SEN 1996-1973 M C.A. ORIPPO NO
18 23 261 00:34:29.14 04:35.88 MAESTRE ANTONIO SEN 1996-1973 M ALIMALES DE DOS HERMANAS NO
19 27 254 00:34:49.31 04:38.57 BARROSO GIL JONATHAN SEN 1996-1973 M CD.HIJOS DEL VIENTO NO
20 28 197 00:35:14.28 04:41.90 POLO MARTIN MANUEL SEN 1996-1973 M LLANTAZO GERENA
21 29 298 00:35:17.59 04:42.34 TORRES RODRIGUEZ MIGUEL SEN 1996-1973 M C.A. ORIPPO
22 30 46 00:35:20.04 04:42.67 CUEVAS FERNÁNDEZ JUAN JOSÉ SEN 1996-1973 M BANDOLEROS DE LA CASETILLA
23 31 139 00:35:21.12 04:42.81 LOPEZ GONZALEZ TOMAS SEN 1996-1973 M X NO
24 32 317 00:35:22.98 04:43.06 GALLARDO LEON FRANCISCO SEN 1996-1973 M X
25 33 25 00:35:26.73 04:43.56 BRENES RODRÍGUEZ JOSÉ SEN 1996-1973 M YO LO QUEMO NO
26 34 24 00:35:35.75 04:44.76 BRENES MARTIN MIGUEL J SEN 1996-1973 M YO LO QUEMO NO
27 35 158 00:35:42.04 04:45.60 MAURANDI ROMÁN ALFONSO SEN 1996-1973 M C. A. BELLAVISTA
28 36 218 00:35:43.29 04:45.77 RUEDAS GUTIERREZ DANIEL SEN 1996-1973 M X NO
29 37 282 00:35:47.31 04:46.30 GOMEZ AROCHA DANIEL SEN 1996-1973 M C.A. ORIPPO NO
30 39 40 00:35:49.51 04:46.60 CEPEDA GARCIA PEDRO SEN 1996-1973 M X NO
31 40 101 00:35:51.17 04:46.82 GONZALEZ MENDOZA ABEL SEN 1996-1973 M X NO
32 42 193 00:36:01.20 04:48.16 PEREZ RAMIREZ LUIS SEN 1996-1973 M X
33 44 102 00:36:03.92 04:48.52 GONZALEZ SAAVEDRA MARIANO SEN 1996-1973 M X
34 45 258 00:36:08.07 04:49.07 SIGUENZA CONEJERO ALFONSO SEN 1996-1973 M CD.HIJOS DEL VIENTO NO
35 46 278 00:36:11.45 04:49.52 ESPADA BERNAL ANTONIO JOSE SEN 1996-1973 M C.A. ORIPPO NO
36 48 255 00:36:30.87 04:52.11 ELVIRA ARRIAZA MANUEL JESUS SEN 1996-1973 M CD.HIJOS DEL VIENTO NO
37 49 113 00:36:46.65 04:54.22 HERNANDEZ LOPEZ JUAN JOSE SEN 1996-1973 M INDEPENDIENTE
38 51 132 00:36:51.35 04:54.84 LEAL ROMERO TOMÁS JESÚS SEN 1996-1973 M X
39 52 199 00:36:53.62 04:55.14 PUENTE ASUERO ANTONIO J. SEN 1996-1973 M X NO
40 53 153 00:36:55.62 04:55.41 MARTÍN GARCÍA JULIO ALBERTO SEN 1996-1973 M X NO
41 54 216 00:37:06.79 04:56.90 ROMERO MARTINEZ JORGE SEN 1996-1973 M TRI5 TEAM NO
42 55 231 00:37:09.71 04:57.29 SEGURA GARCIA ANTONIO SEN 1996-1973 M OHMIO NO
43 56 316 00:37:14.00 04:57.86 VAINA JIMENEZ ANTONIO SEN 1996-1973 M X NO
44 59 120 00:37:22.20 04:58.96 HUERTA HIDALGO CARLOS SEN 1996-1973 M X NO
45 60 100 00:37:24.46 04:59.26 GONZÁLEZ JIMÉNEZ MANUEL SEN 1996-1973 M FLETA-RUNNERS
46 61 90 00:37:28.42 04:59.78 GIL CORONA JAVIER SEN 1996-1973 M X NO
47 63 241 00:37:35.31 05:00.70 VARGAS MOLINA JESÚS SEN 1996-1973 M X NO
48 64 50 00:37:40.71 05:01.42 DE CASTILLA FERNANDO SEN 1996-1973 M X
49 65 61 00:37:44.26 05:01.90 DIAZ MINGORANCE ANGEL SEN 1996-1973 M U.D.BELLAVISTA NO
50 70 133 00:38:09.00 05:05.20 LEIVA FERNÁNDEZ CARLOS SEN 1996-1973 M FLETAS RUNNERS
51 71 142 00:38:13.04 05:05.73 LOPEZ MOLERO ADRIAN SEN 1996-1973 M X NO
52 72 110 00:38:14.37 05:05.91 GUILLEN JIMENEZ JOSE ENRIQUE SEN 1996-1973 M X NO
53 73 86 00:38:16.46 05:06.19 GARRIDO ANTEQUERA MANUEL JESUS SEN 1996-1973 M X
54 76 180 00:38:31.81 05:08.24 ORTEGA ANDRADES RAFAEL SEN 1996-1973 M X
55 77 60 00:38:33.10 05:08.41 DIAZ GARCIA ANTONIO SEN 1996-1973 M C.T.CAMALEÓN
56 78 161 00:38:35.65 05:08.75 MELARA NUÑEZ ALEJANDRO SEN 1996-1973 M X NO
57 79 16 00:38:38.84 05:09.17 BLANCO JIMÉNEZ ANDRÉS AVELINO SEN 1996-1973 M X NO
58 80 240 00:38:40.59 05:09.41 VALLE CAMACHO ISMAEL SEN 1996-1973 M X
59 81 304 00:38:45.48 05:10.06 HERRERA CALLE DANIEL SEN 1996-1973 M X
60 82 146 00:38:46.39 05:10.18 MACIAS NIEBLA DAVID SEN 1996-1973 M X
61 83 78 00:38:55.82 05:11.44 GARCIA BEGINES ANTONIO JOSE SEN 1996-1973 M CA PALACIEGO NO
62 85 9 00:39:07.10 05:12.94 ÁVILA CASTILLEJO RAFAEL SEN 1996-1973 M X NO
63 86 173 00:39:08.48 05:13.13 MUÑIZ MARTIN FCO. JOSE SEN 1996-1973 M CLUB ATLETISMO CAMBIO DE MARCHA NO
64 87 159 00:39:09.79 05:13.30 MAYO MURUBE JOSE MARIA SEN 1996-1973 M X NO
65 90 198 00:39:18.65 05:14.48 PRIETO RECHA JOSE MANUEL SEN 1996-1973 M X NO
66 91 27 00:39:19.40 05:14.58 BURGOS FERRERAS RAUL SEN 1996-1973 M X
67 92 205 00:39:24.31 05:15.24 RISQUEZ FAJARDO MANUELJESUS SEN 1996-1973 M X
68 93 125 00:39:26.26 05:15.50 JIMÉNEZ AÍSA JOSE LUIS SEN 1996-1973 M TRI5 TEAM NO
69 95 118 00:39:32.89 05:16.38 HIDALGO MARIN MIGUEL SEN 1996-1973 M X NO
70 96 306 00:39:35.31 05:16.70 RAMIREZ OLMEDO DANIEL SEN 1996-1973 M X
71 99 191 00:39:55.46 05:19.39 PEREZ LEDESMA JOSE LUIS SEN 1996-1973 M X NO
72 101 155 00:40:05.21 05:20.69 MARTÍNEZ DÍAZ SANTIAGO SEN 1996-1973 M X NO
73 103 263 00:40:15.32 05:22.04 SÁNCHEZ LÓPEZ JOSÉ MANUEL SEN 1996-1973 M ALIMALES DE DOS HERMANAS NO
74 104 262 00:40:16.89 05:22.25 MEJÍAS MANUEL SEN 1996-1973 M ALIMALES DE DOS HERMANAS NO
75 105 29 00:40:18.15 05:22.42 CABEZA VEGA JOSE MANUEL SEN 1996-1973 M X NO
76 106 75 00:40:20.31 05:22.70 GALLEGO RODRIGUEZ ISMAEL SEN 1996-1973 M ATLETISMO LA NEGRILLA
77 107 5 00:40:40.65 05:25.42 ARCHILLA CARDENAS FRANCISCO JAVIER SEN 1996-1973 M X NO
78 109 95 00:40:45.95 05:26.12 GOMEZ MURCIANO JOSE MANUEL SEN 1996-1973 M X NO
79 110 242 00:40:57.70 05:27.69 VÁZQUEZ IBÁÑEZ MARCOS SEN 1996-1973 M X NO
80 113 10 00:41:07.68 05:29.02 AVILÉS MARTÍN MIGUEL ÁNGEL SEN 1996-1973 M X NO
81 114 212 00:41:09.87 05:29.31 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE FERNANDO SEN 1996-1973 M X
82 115 52 00:41:11.79 05:29.57 DEL RÍO ANGUITA JOSE LUIS SEN 1996-1973 M X NO
83 116 308 00:41:26.31 05:31.50 FERNÁNDEZ JOSE ANTONIO SEN 1996-1973 M X
84 117 51 00:41:27.67 05:31.68 DE LA CRUZ MARTÍNEZ ALBERTO SEN 1996-1973 M X NO
85 118 134 00:41:28.85 05:31.84 LEÓN GARCÍA JUAN SEN 1996-1973 M X NO
86 119 135 00:41:31.20 05:32.16 LEON GARCIS FRANCISCO JAVIER SEN 1996-1973 M X
87 123 119 00:41:37.62 05:33.01 HIDALGO PIZARRO JUAN CARLOS SEN 1996-1973 M X NO
88 124 99 00:41:42.23 05:33.63 GONZALEZ GONZALEZ ALVARO SEN 1996-1973 M X
89 128 202 00:41:51.85 05:34.91 RECHE MUÑOZ DAVID SEN 1996-1973 M X
90 132 136 00:42:11.18 05:37.49 LEÓN PEREZ ANTONIO SEN 1996-1973 M X NO
91 133 168 00:42:13.21 05:37.76 MONTILLA GARCÍA JOSE MANUEL SEN 1996-1973 M X NO
92 137 3 00:42:23.25 05:39.10 ALVAREZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO SEN 1996-1973 M 50 ROJO
93 138 183 00:42:26.37 05:39.51 PALOMINO POZO SALVADOR ANTONIO SEN 1996-1973 M X NO
94 139 148 00:42:27.78 05:39.70 MARÍN DELGADO MARIANO SEN 1996-1973 M X NO
95 141 192 00:42:51.34 05:42.84 PEREZ PIRES ALEJANDRO SEN 1996-1973 M X NO
96 143 85 00:42:58.00 05:43.73 GARCÍA VÁZQUEZ DAVID SEN 1996-1973 M YO LO QUEMO NO
97 144 2 00:43:00.07 05:44.00 ALTAMIRANO BENITEZ DANIEL SEN 1996-1973 M X NO
98 145 186 00:43:01.09 05:44.14 PEÑA RUIZ JUAN MANUEL SEN 1996-1973 M X NO
99 146 68 00:43:13.29 05:45.77 FERNANDEZ CABRERA MIGUEL ANGEL SEN 1996-1973 M 50 ROJO NO
100 154 234 00:43:42.06 05:49.60 SOSA JIMENEZ JORGE SEN 1996-1973 M X NO
101 157 79 00:43:52.39 05:50.98 GARCIA CASARRUBIOS BERNARDO ARTURO SEN 1996-1973 M X NO
102 158 217 00:43:53.89 05:51.18 ROSADO CARRERA ALBERTO SEN 1996-1973 M X NO
103 160 221 00:43:56.43 05:51.52 RUIZ ROPERO SEBASTIAN SEN 1996-1973 M X NO
104 161 233 00:43:59.43 05:51.92 SEGURA MORALES ANGEL SEN 1996-1973 M X
105 165 210 00:44:08.54 05:53.13 RODAS ESQUINA JAVIER SEN 1996-1973 M C. A. BELLAVISTA
106 167 206 00:44:10.95 05:53.46 RIVAS RAMOS JOAQUIN SEN 1996-1973 M X NO
107 168 122 00:44:12.65 05:53.68 HURTADO PEREA SERGIO SEN 1996-1973 M X
108 171 215 00:44:36.34 05:56.84 ROMERO LOPEZ JUAN ANTONIO SEN 1996-1973 M X NO
109 174 223 00:44:51.28 05:58.83 SANABRIA CRUZ ALEJANDRO SEN 1996-1973 M X NO
110 177 96 00:45:07.34 06:00.97 GOMEZ PEÑALVER LUIS SEN 1996-1973 M X NO
111 178 190 00:45:08.20 06:01.09 PEREZ GUERRERO MIGUEL ANGEL SEN 1996-1973 M X
112 179 171 00:45:10.60 06:01.41 MORENO DE AQUINO ISRAEL SEN 1996-1973 M X NO
113 181 31 00:45:15.12 06:02.01 CALVILLO ARBIZU MANUEL SEN 1996-1973 M X NO
114 182 149 00:45:17.89 06:02.38 MÁRQUEZ PELÁEZ SERGIO SEN 1996-1973 M X
115 184 19 00:45:22.67 06:03.02 BLAZQUEZ MUÑOZ JUAN CARLOS SEN 1996-1973 M CP LA ESQUINITA
116 185 238 00:45:24.59 06:03.27 TRIGO GRACÍA ÁNGEL LUIS SEN 1996-1973 M X
117 186 229 00:45:25.90 06:03.45 SANTANA FLORES JOAQUÍN SEN 1996-1973 M X
118 187 301 00:45:32.84 06:04.37 CALVO CORONADO ANTONIO SEN 1996-1973 M X
119 192 208 00:45:54.75 06:07.30 RIVODIGO CARMONA EUGENIO SEN 1996-1973 M X
120 193 224 00:46:03.25 06:08.43 SANCHEZ GARCIA FRANCISCO SEN 1996-1973 M X NO
121 195 256 00:46:09.64 06:09.28 RAMIREZ SOSA JOSE ANTONIO SEN 1996-1973 M CD.HIJOS DEL VIENTO NO
122 196 185 00:46:12.09 06:09.61 PAZOS AGÜERA JOSÉ ANTONIO SEN 1996-1973 M X
123 198 121 00:46:15.53 06:10.07 HUERTA HIDALGO JOSE DAMIAN SEN 1996-1973 M X NO
124 199 76 00:46:17.60 06:10.34 GANDULFO GUISADO FRANCISCO JAVIER SEN 1996-1973 M X
125 201 236 00:46:30.18 06:12.02 TAPIA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER SEN 1996-1973 M X NO
126 202 130 00:46:34.82 06:12.64 JURADO GARCIA RAUL SEN 1996-1973 M X NO
127 206 166 00:47:06.54 06:16.87 MOLERO JIMENEZ MANUEL SEN 1996-1973 M X
128 208 246 00:47:21.89 06:18.91 VELAZQUEZ ORTEGA ANTONIO JOSE SEN 1996-1973 M X NO
129 211 313 00:47:59.34 06:23.91 LEON GUZMAN IVAN SEN 1996-1973 M X
130 214 45 00:48:08.57 06:25.14 CRUZ RODRIGUEZ ISRAEL SEN 1996-1973 M X NO
131 216 36 00:48:15.14 06:26.01 CARRILLO MAURI DAVID SEN 1996-1973 M X
132 219 165 00:48:31.81 06:28.24 MESA VELÁZQUEZ DE CASTRO JAVIER SEN 1996-1973 M X NO
133 220 141 00:48:34.65 06:28.62 LÓPEZ MARTÍN ESTEBAN SEN 1996-1973 M X NO
134 221 226 00:48:38.00 06:29.06 SANCHEZ LEON JOSE MANUEL SEN 1996-1973 M MONDELEZ NO
135 222 204 00:48:38.90 06:29.18 RICON TRIMIÑO JUAN JAVIER SEN 1996-1973 M X
136 224 92 00:48:56.09 06:31.47 GOMEZ CEJAS JOSE MANUEL SEN 1996-1973 M X NO
137 226 239 00:49:04.46 06:32.59 VALDERRAMA MORENO ANTONIO SEN 1996-1973 M X
138 229 91 00:50:02.43 06:40.32 GIRÓN PALLERO CARLOS SEN 1996-1973 M X
139 230 174 00:50:15.18 06:42.02 MUÑOZ CANO FRANCISCO JOSE SEN 1996-1973 M X NO
140 233 74 00:50:50.10 06:46.68 FUENTESAL TORRES DANIEL SEN 1996-1973 M X NO
141 234 87 00:50:53.01 06:47.06 GARRIDO MONTERO SERGIO SEN 1996-1973 M X
142 235 72 00:50:54.60 06:47.28 FLORES MEDINA ANTONIO SEN 1996-1973 M X NO
143 237 7 00:50:58.25 06:47.76 ARÉVALO GUTIÉRREZ MANUEL SEN 1996-1973 M X NO
144 246 21 00:52:11.70 06:57.56 BONILLA GARCIA FERNANDO JAVIER SEN 1996-1973 M C.D. LOS JARTIBLES NO
145 247 83 00:52:51.60 07:02.88 GARCÍA MARÍN JOSE ANTONIO SEN 1996-1973 M CLUB ATLETISMO CARTAYA NO
146 248 154 00:52:52.48 07:02.99 MARTÍN PAVÓN ISIDORO SEN 1996-1973 M CLUB ATLETISMO CARTAYA NO
147 250 181 00:53:21.23 07:06.83 ORTEGA MEJÍAS JESÚS SEN 1996-1973 M X NO
148 259 89 00:54:36.65 07:16.88 GARRIDO SANTOS FERNANDO SEN 1996-1973 M X
149 260 140 00:54:37.62 07:17.01 LOPEZ VELAZQUEZ VICTOR SEN 1996-1973 M CP LA ESQUINITA NO
150 264 55 00:57:05.06 07:36.67 DELGADO MORENO JOSE MARIA SEN 1996-1973 M X NO
151 265 73 00:57:20.78 07:38.77 FLORES MEDINA ALEJANDRO SEN 1996-1973 M X NO
152 266 203 00:57:21.68 07:38.89 RESPETO VICIANA JESUS SEN 1996-1973 M X NO
153 268 177 00:58:11.23 07:45.49 NAVARRO CARRETERO RAUL SEN 1996-1973 M X
154 273 164 01:02:09.71 08:17.29 MESA ROMERO JOSÉ MANUEL SEN 1996-1973 M CLUBCICLISTABELLAVISTA
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 13 267 00:33:43.45 04:29.79 CASTILLEJO MOLINA CONCHA VET A (1972-1964) F AMIGOS DE LA PIRAMIDE NO
2 121 277 00:41:34.31 05:32.57 ESCALONA REINA ANABEL VET A (1972-1964) F C.A. ORIPPO NO
3 126 285 00:41:47.64 05:34.35 JURADO BENITEZ PAQUI VET A (1972-1964) F C.A. ORIPPO NO
4 135 310 00:42:15.01 05:38.00 ROMÁN PÉREZ Mª ANGELES VET A (1972-1964) F CLUB DE ATLETISMO ORIPPO NO
5 172 284 00:44:47.64 05:58.35 INDIANO ROLDÁN INMACULADA VET A (1972-1964) F C.A. ORIPPO NO
6 173 297 00:44:49.15 05:58.55 SERVAN PALMA JUANA VET A (1972-1964) F C.A. ORIPPO NO
7 176 270 00:44:59.00 05:59.86 HERNANDEZ MUÑIZ MARIA CRUZ VET A (1972-1964) F AMIGOS DE LA PIRAMIDE NO
8 183 48 00:45:21.51 06:02.86 DANIEL SANCHEZ ROSARIO VET A (1972-1964) F X NO
9 190 137 00:45:39.00 06:05.20 LLAMAS VACCARO MARIA JESÚS VET A (1972-1964) F X NO
10 207 281 00:47:18.14 06:18.41 GARCIA RAMIREZ PEPA VET A (1972-1964) F C.A. ORIPPO NO
11 213 104 00:48:04.96 06:24.66 GORDILLO RODRIGUEZ AURORA VET A (1972-1964) F X NO
12 239 318 00:51:10.40 06:49.38 GUERRERO ALMAGRO SILVIA VET A (1972-1964) F X
13 251 111 00:53:31.45 07:08.19 GUTIERREZ DÍAZ BLANCA VET A (1972-1964) F X NO
14 253 315 00:53:43.53 07:09.80 LEON RAMIREZ MARGARITA VET A (1972-1964) F X
15 261 57 00:55:26.43 07:23.52 DEPAZ ALARCO JEANNY YANNETT VET A (1972-1964) F X NO
16 263 219 00:56:14.18 07:29.89 RUIZ PARRAGA FRANCISCA MARIA VET A (1972-1964) F MONDELEZ NO
17 270 311 00:58:13.35 07:45.78 SERNA MEDINILLA INMACULADA VET A (1972-1964) F X
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 1 273 00:30:32.98 04:04.39 VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO VET A (1972-1964) M AMIGOS DE LA PIRAMIDE NO
2 22 287 00:34:26.37 04:35.51 MARQUEZ TRUJILLO FRANCISCO VET A (1972-1964) M C.A. ORIPPO NO
3 24 81 00:34:40.09 04:37.34 GARCIA GARCIA PEDRO VET A (1972-1964) M X NO
4 25 269 00:34:41.93 04:37.59 FAGES MARIN RICHI VET A (1972-1964) M AMIGOS DE LA PIRAMIDE NO
5 26 271 00:34:44.82 04:37.97 LOPEZ RUIZ SERGIO ALBERTO VET A (1972-1964) M AMIGOS DE LA PIRAMIDE NO
6 41 43 00:35:52.75 04:47.03 CORDERO FERNANDEZ JESUS LUIS VET A (1972-1964) M X NO
7 43 228 00:36:02.78 04:48.37 SANCHEZ MARTIN JESUS GERARDO VET A (1972-1964) M C.D.CAMAS NO
8 47 143 00:36:19.01 04:50.53 LOPEZ PEDROSA EDUARDO VET A (1972-1964) M X NO
9 50 184 00:36:49.39 04:54.58 PAREDES GARCÍA ANTONIO VET A (1972-1964) M FLETAS RUNNERS
10 57 268 00:37:17.89 04:58.38 DIAZ MUÑOZ JESUS MARIA VET A (1972-1964) M AMIGOS DE LA PIRAMIDE
11 62 170 00:37:30.51 05:00.06 MORALES RUIZ PEDRO VET A (1972-1964) M C. A. BELLAVISTA
12 66 69 00:37:46.65 05:02.22 FERNANDEZ CASTILLEJA FRANCISCO JAVIER VET A (1972-1964) M X NO
13 67 266 00:38:00.98 05:04.13 BARRERA MAQAUEDA FRANCISCO VET A (1972-1964) M AMIGOS DE LA PIRAMIDE NO
14 68 265 00:38:02.35 05:04.31 BADANTA FERNANDEZ LUIS VET A (1972-1964) M AMIGOS DE LA PIRAMIDE NO
15 69 22 00:38:06.71 05:04.89 BORRUEL AZNAREZ JOSÉ MIGUEL VET A (1972-1964) M BANDOLEROS DE LA CASETILLA NO
16 74 247 00:38:17.57 05:06.34 VIEJO ALCOCER RAFAEL VET A (1972-1964) M C. A. BELLAVISTA
17 75 300 00:38:22.09 05:06.94 YUST ESCOBAR JOAQUIN VET A (1972-1964) M C.A. ORIPPO NO
18 88 129 00:39:10.89 05:13.45 JURADO AMBROJO JUAN VET A (1972-1964) M C. A. BELLAVISTA
19 89 237 00:39:15.37 05:14.04 TARANCÓN ESTRADA MARCOS VET A (1972-1964) M C. A. BELLAVISTA NO
20 94 207 00:39:28.81 05:15.84 RIVERO FORNARINO JOSÉ CARLOS VET A (1972-1964) M C. A. BELLAVISTA
21 97 126 00:39:50.89 05:18.78 JIMENEZ RUIZ RAFA VET A (1972-1964) M CP LA ESQUINITA
22 125 114 00:41:43.07 05:33.74 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ MIGUEL VET A (1972-1964) M X NO
23 127 290 00:41:48.95 05:34.52 PONCE RODRIGUEZ JOSE LUIS VET A (1972-1964) M C.A. ORIPPO NO
24 130 243 00:41:59.37 05:35.91 VEGA SÁNCHEZ JAVIER VET A (1972-1964) M X
25 131 12 00:42:05.75 05:36.76 BASTIDA SANTAMARIA ALFREDO VET A (1972-1964) M X NO
26 140 38 00:42:34.42 05:40.58 CASTAÑO LUCAS ANDRES VET A (1972-1964) M X NO
27 142 44 00:42:55.06 05:43.34 CORDERO FERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO VET A (1972-1964) M X NO
28 147 20 00:43:25.57 05:47.40 BOCANEGRA MARTIN JUAN CARLOS VET A (1972-1964) M X
29 149 274 00:43:28.57 05:47.80 ÁNGULO MARÍN FELIX VET A (1972-1964) M C.A. ORIPPO NO
30 152 288 00:43:37.29 05:48.97 MORENO MOLINO LUIS VET A (1972-1964) M C.A. ORIPPO NO
31 153 286 00:43:39.32 05:49.24 MÁRQUEZ ARBIZU JAVIER VET A (1972-1964) M C.A. ORIPPO NO
32 155 103 00:43:49.51 05:50.60 GONZALEZ SANCHEZ JOSE LUIS VET A (1972-1964) M ARANDANO
33 156 97 00:43:50.78 05:50.77 GÓMEZ-ÁLVAREZ SALINAS RAFAEL VET A (1972-1964) M CORRECARRILES NO
34 159 150 00:43:55.21 05:51.36 MARQUEZ RIDRUEJO JOSE VET A (1972-1964) M X NO
35 166 188 00:44:09.60 05:53.28 PEREZ GOMEZ ANTONIO VET A (1972-1964) M X
36 169 176 00:44:14.26 05:53.90 MUÑOZ MORIS GONZALO VET A (1972-1964) M X NO
37 170 157 00:44:32.65 05:56.35 MATEOS CAMPANARIO RAUL VET A (1972-1964) M X NO
38 180 245 00:45:13.82 06:01.84 VELAZQUEZ GUILLEN JOSE JAVIER VET A (1972-1964) M X
39 188 314 00:45:34.82 06:04.64 PEREZ RAMIREZ JOSE MANUEL VET A (1972-1964) M X
