Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo |
SENIOR A |
1 | 13 | JORGE DAVID MORENO ANDRADES | 3 | 00:10:52 |
2 | 4 | JUAN ANTONIO GUZMAN SANCHEZ | 3 | 00:11:14 (+0:22.106) |
3 | 1 | MANUEL VALLE MILLAN | 3 | 00:11:52 (+1:0.284) |
4 | 2 | JOSE PRIOR RAFAEL | 3 | 00:11:58 (+1:5.745) |
5 | 9 | ILDEFONSO MOLINA CALA | 3 | 00:12:01 (+1:9.411) |
6 | 5 | MODESTO GOMEZ RODRIGUEZ | 3 | 00:12:14 (+1:21.638) |
7 | 8 | GERARDO G. DE BLAS | 3 | 00:12:24 (+1:31.785) |
8 | 6 | FRANCISCO GARCIA LEONES | 3 | 00:13:27 (+2:35.64) |
9 | 3 | JOSE MARIA GRANADOS GARCIA | 3 | 00:13:45 (+2:52.718) |
10 | 14 | MANUEL CUELLAR CARDENAS | 2 | 00:09:19 -1 vueltas |
SENIOR B |
1 | 106 | JOSE CUEVAS PEREZ | 3 | 00:11:04 |
2 | 111 | JOSE ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ | 3 | 00:11:18 (+0:13.230) |
3 | 105 | MANUEL JESUS RAMOS BOZA | 3 | 00:11:23 (+0:18.941) |
4 | 101 | SAMUEL IBAÑEZ SERRANO | 3 | 00:11:26 (+0:21.889) |
5 | 112 | CRISTOBAL CANTALEJO VAZQUEZ | 3 | 00:11:29 (+0:24.392) |
6 | 102 | JUAN CARLOS RAMIREZ ORTUÑO | 3 | 00:11:53 (+0:48.376) |
7 | 108 | JUAN MORENO HERRERA | 3 | 00:11:53 (+0:48.932) |
8 | 107 | MANUEL PEREZ ZARZUELA | 3 | 00:12:02 (+0:57.512) |
9 | 109 | JOSE SANCHEZ TEJERO | 3 | 00:12:02 (+0:57.790) |
10 | 103 | BALDOMERO MOLINA GOMEZ | 3 | 00:14:38 (+3:33.472) |
11 | 104 | RICARDO ERNESTO LOPEZ GUTIERREZ | 2 | 00:09:24 -1 vueltas |
12 | 110 | PEDRO JAEN LARA | 1 | 00:04:07 -2 vueltas |
MASTER 37 |
1 | 221 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ | 3 | 00:11:15 |
2 | 204 | DAVID COTE LEAL | 3 | 00:11:41 (+0:25.752) |
3 | 202 | FRANCISCO JAVIER GARCIA CHAVES | 3 | 00:11:59 (+0:44.499) |
4 | 216 | PEDRO ANTONIO FERNANDEZ TELLEZ | 3 | 00:12:11 (+0:55.689) |
5 | 218 | SERGIO RUEDA PEREZ | 3 | 00:12:40 (+1:24.813) |
6 | 203 | ISIDORO HERNANDEZ LOPEZ | 3 | 00:12:41 (+1:25.832) |
7 | 213 | SERGIO NAVARRO CRESPO | 3 | 00:12:43 (+1:27.956) |
8 | 224 | JUAN JOSE GIL VAZQUEZ | 3 | 00:12:49 (+1:33.647) |
9 | 219 | ANTONIO ARROYO JAIME | 3 | 00:13:10 (+1:55.591) |
10 | 201 | DIEGO SANCHEZ SANCHEZ | 3 | 00:13:17 (+2:1.852) |
11 | 206 | JOSE ANTONIO ARMARIO ARMINIO | 3 | 00:13:36 (+2:21.377) |
12 | 222 | FERNANDO CANTADOR ARDILA | 3 | 00:13:48 (+2:33.74) |
13 | 210 | ANTONIO JESUS REGUERA MENDEZ | 3 | 00:13:48 (+2:33.604) |
14 | 208 | DANIEL GARCIA GARCIA | 3 | 00:14:06 (+2:50.738) |
15 | 225 | DAVID VALLE RUIZ | 3 | 00:14:18 (+3:3.431) |
16 | 211 | ISMAEL GARCIA TORRES | 3 | 00:14:35 (+3:19.773) |
17 | 215 | FERMIN GALLARDO RIVERA | 3 | 00:14:48 (+3:33.585) |
18 | 205 | FRANCISCO JAVIER VIERA GUERRERO | 3 | 00:14:53 (+3:38.506) |
19 | 212 | JAVIER SANCHEZ PREYSLER | 3 | 00:16:04 (+4:49.234) |
20 | 217 | CELSO GONZALES LAGARES | 3 | 00:16:11 (+4:56.134) |
21 | 220 | DIEGO GALVEZ OCHOA | 2 | 00:11:59 -1 vueltas |
22 | 207 | RAFAEL RIVERA CAMACHO | 1 | 00:04:37 -2 vueltas |
23 | 214 | ALFONSO PAGLIERY ROYAN | 1 | 00:04:59 -2 vueltas |
24 | 200 | DIEGO CHAMORRO RUIZ | 1 | 00:05:46 -2 vueltas |
AFICIONADO |
1 | 410 | JESUS RODRIGUEZ LEON | 3 | 00:12:19 |
2 | 413 | JOSE MANUEL GALLEGO DE LA ROSA | 3 | 00:12:44 (+0:25.107) |
3 | 407 | JORGE LOZANO MELERO | 3 | 00:12:58 (+0:38.467) |
4 | 412 | MIGUEL CAYETANO LOPEZ HORMIGO | 3 | 00:13:02 (+0:42.378) |
5 | 416 | LUIS MARTIN RUIZ BERDEJO | 3 | 00:13:11 (+0:51.728) |
6 | 414 | ALBERTO CORTES GARCIA | 3 | 00:13:18 (+0:58.451) |
7 | 411 | MANUEL ANGEL GARCIA LOZANO | 3 | 00:13:19 (+0:59.700) |
8 | 415 | FRANCISCO JAVIER GARCIA SANCHEZ | 3 | 00:13:35 (+1:15.745) |
9 | 417 | MANUEL MORENO GIL | 3 | 00:14:50 (+2:31.35) |
10 | 404 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ | 3 | 00:15:58 (+3:39.65) |
11 | 418 | RAMON JIMENEZ TORRES | 3 | 00:16:15 (+3:55.835) |
12 | 409 | JUAN ANDRES ROMAN GUILLEN | 2 | 00:10:03 -1 vueltas |
13 | 401 | DAVID LEAL AGUERA | 1 | 00:05:25 -2 vueltas |
AFICIONADO PRO |
1 | 304 | MATEO RAMIREZ MARTIN | 3 | 00:11:48 |
2 | 323 | TAREK ABDERRAHAMAN AHMED | 3 | 00:12:00 (+0:12.252) |
3 | 326 | JORGE GARCIA MARQUEZ | 3 | 00:12:17 (+0:28.736) |
4 | 315 | JOSE LUIS VARGAS DELGADO | 3 | 00:12:34 (+0:45.731) |
5 | 336 | ALEX RUIZ BENEROSO | 3 | 00:12:34 (+0:46.162) |
6 | 322 | MANUEL DAVID CAÑETE CUEVAS | 3 | 00:12:43 (+0:55.56) |
7 | 316 | FRANCISCO JOSE MONTES DE OCA GUERRERO | 3 | 00:12:46 (+0:58.89) |
8 | 334 | RAFAEL ROMERO GARCIA | 3 | 00:12:47 (+0:58.794) |
9 | 300 | MANUEL ANDRADES ROMERAL | 3 | 00:12:49 (+1:0.302) |
10 | 318 | JUAN JOSE FERNANDEZ TORONJO | 3 | 00:12:53 (+1:4.488) |
11 | 309 | ANTONIO CANTIZANO MARISCAL | 3 | 00:13:08 (+1:19.910) |
12 | 317 | SALVADOR ANDRADES COZAR | 3 | 00:13:25 (+1:36.477) |
13 | 337 | LORENZO ROSA RODRIGUEZ | 3 | 00:13:26 (+1:37.361) |
14 | 324 | ERNESTO ANDRADES JIMENEZ | 3 | 00:13:26 (+1:37.643) |
15 | 307 | ALVERT ARRA | 3 | 00:13:27 (+1:38.625) |
16 | 320 | MIGUEL GARCIA GARCIA | 3 | 00:13:29 (+1:40.664) |
17 | 302 | LUIS ENRIQUE GARCIA MARTIN | 3 | 00:13:45 (+1:56.657) |
18 | 310 | IVAN VIVO LIMA | 3 | 00:13:49 (+2:0.286) |
19 | 303 | ANTONIO TORRES SANCHEZ | 3 | 00:13:57 (+2:8.905) |
20 | 301 | JOSE CARLOS BERNAL GONZALEZ | 3 | 00:14:07 (+2:18.916) |
21 | 314 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ LORENZO | 3 | 00:14:07 (+2:19.13) |
22 | 312 | CARLOS JAVIER GARRIDO PEREZ | 3 | 00:14:07 (+2:19.116) |
23 | 305 | SERGIO MORALES GARCIA | 3 | 00:14:08 (+2:19.472) |
24 | 321 | IVAN BUENO GONZALEZ | 3 | 00:14:29 (+2:41.210) |
25 | 333 | **FRANCISCO OTERO SERRANO | 3 | 00:14:29 (+2:41.121) |
26 | 327 | JUAN CARLOS RUIZ MEDINILLA | 3 | 00:14:36 (+2:47.447) |
27 | 338 | EDUARDO ROSA RODRIGUEZ | 3 | 00:15:38 (+3:49.810) |
28 | 319 | DANIELE OLIVIERI | 3 | 00:15:53 (+4:5.168) |
29 | 331 | FRANCISCO GARCIA QUIROS | 3 | 00:17:31 (+5:43.171) |
30 | 340 | DAVID GONZALEZ CARDENAS | 2 | 00:09:20 -1 vueltas |
31 | 335 | MANUEL JESUS BARRIOS DELGADO | 2 | 00:09:51 -1 vueltas |
32 | 330 | FRANCISCO GARCIA CUENCA | 2 | 00:10:17 -1 vueltas |
33 | 339 | DANIEL FLORES PAVON | 1 | 00:04:40 -2 vueltas |
34 | 308 | CESAR MARTIN CARAZO CALDERON | 1 | 00:05:07 -2 vueltas |
35 | 325 | GABRIEL GARCIA BENAVIDES | 1 | 00:05:44 -2 vueltas |
36 | 311 | GERARDO BURGOS GALINDO | 1 | 00:06:10 -2 vueltas |