dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

II Edición de Combinada SAFA Baena
09/03/2014
baena
Córdoba

II Edición de Combinada SAFA Baena 

Prueba combinada de Duathlon

Carrera sábado noche

Combinada de Bici-Carrera Domingo mañana.

Próximamente más información

Pincha en la imagen para realizar la inscripción.

Reglamento II Combinada SAFA Baena

 
 
Reglamento II Combinada SAFA Baena
 
1.       La carrera tendrá lugar los días 8 y 9 de marzo. El sábado 8 con salida a las 20:00 h. en el centro SAFA LA MILAGROSA, sito en la Calle Llano de Santa Marina, 1 (Baena) y el domingo con salida a las 10:00 h. desde el campo de fútbol de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), sitas en la Avenida Padre Villoslada, 22  de Baena.
 
2.       La salida y meta del sábado estarán situadas en el Llano de Santa Marina y Plaza  Palacio respectivamente. La salida y meta del domingo estarán situadas en el campo de fútbol de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA). Las zonas de dichas pruebas serán en el  casco urbano de Baena y alrededores (siempre dentro del término municipal de Baena). Las distancias a recorrer serán; el sábado unos 7 km aprox. de trail nocturno y el domingo 24 km aproximadamente de bicicleta de montaña y 7 km aproximadamente de carrera a pie.
 
 
3.       II Combinada Safa Baena, es una prueba deportiva no competitiva combinada de resistencia, individual o por parejas, con una dificultad media-alta, en el cual el participante realizará una prueba nocturna de trail el día 8  y otra el día 9, divida en dos segmentos: bicicleta de montaña y carrera a pie. El orden de las pruebas es el señalado y el cronómetro no se detiene durante todo el tiempo que dure las actividades, es decir,  los tiempos de la prueba del domingo se acumulan a los tiempos conseguidos el sábado por la noche.
 
4.       Se establecerá CIERRE DE CONTROL en el recorrido de bicicleta de montaña. Los participantes tendrán 2 horas y media para realizar este trazado. Aquellos que no alcancen a tiempo el punto de Cierre de Control (transición en campo de fútbol SAFA) serán evacuados a META por el dispositivo que la organización disponga para tal fin.
 
 
5.       La participación en la prueba puede ser individual o por parejas. En el caso de las parejas el trazado de carrera a pie del sábado (trail noctuno) será realizado por un miembro del dúo.
 
6.       Podrán participar cualquier persona a partir de 16 años (los menores de 18 años con autorización), hasta un máximo de 300 participantes, y por riguroso orden de inscripción. Las categorías serán las siguientes:
 
CATEGORIA
EDAD
GÉNERO
Promesa
De 16 a 17 años
Masculino
Promesa
De 16 a 17 años
Femenino
General
De 18 a 35 años
Masculino
General
De 18 a 35 años
Femenino
Veterano
Más de 35 años
Masculino
Veterana
Más de 35 años
Femenino
General parejas
A partir de 16 años
Masculino
General parejas
A partir de 16 años
Femenino
General parejas mixtas
A partir de 18 años
Masculino y femenino
 
7.       Para la retirada de dorsales será imprescindible presentar el DNI y firmar el documento de pliego de descargo de responsabilidades individualmente (en el caso de los menores pliego de descargo de responsabilidades con autorización familiar), que podrá encontrar en la web de la prueba o en la zona de retirada de dorsales. Los dorsales se recogerán entre las 19:00 y las 20:00h del día 7 de Marzo y entre las 18:00 y 19:00 del día 8 de marzo en el colegio SAFA-La Milagrosa (Llano de Santa Marina, 1). Todos los participantes deberán de utilizar, sin modificar, los dorsales y elementos de identificación (dorsal y chip), que en su caso irán colocados en un lugar visible y seguro.
 
8.       Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 5 de marzo de 2014  o hasta que se alcance un máximo de 300 inscritos, y se realizarán íntegramente a través del blog de la prueba http://combinadasafabaena.blogspot.com.es/ Quedará formalizada una vez se compruebe la realización del ingreso del precio de la prueba.
 
9.       El precio de la inscripción es de 20 euros para individuales y 40 euros para parejas. El precio incluye:
 
-          Inscripción en la prueba
-          Seguro de accidentes
-          Avituallamientos
-          Cena del sábado y comida del domingo
-          Bolsa del corredor
-          Servicio de guardarropa
-          Duchas y suelo duro.
-          Punto de limpieza para MTB
 
No se admitirán inscripciones fuera de plazo, una vez cubiertas las plazas o el mismo día de la prueba. A partir del día 10 de febrero no se podrá elegir la talla de la camiseta.
 
10.   La organización dará una charla técnica informativa a las 20:00 del día 7 de Marzo en el salón de actos del colegio SAFA-La Milagrosa (Llano de Santa Marina, 1) en la que se explicarán todos los detalles y aspectos a tener en cuenta.
 
11.   Todos los recorridos estarán señalizados, bien con marcas en el suelo, conos, cintas de plástico, carteles informativos o con el personal asignado en tal efecto. No obstante los participantes deberán informarse bien del recorrido, para que así no haya ningún tipo de confusión. Es obligatorio el paso por los controles establecidos.
 
12.   A la entrada en boxes las personas responsables examinarán la correcta colocación de los dorsales así como el buen funcionamiento de elementos de seguridad obligatorios como el casco y el frontal,  el cual deberá ir colocado en todo momento durante el transcurso de la prueba en bicicleta y trail nocturno respectivamente, pudiendo retirar al participante de la prueba si no cumple con estos requisitos.
 
13.   Se otorgarán obsequios (acumulados entre el día 8 y 9 de Marzo ) a:
 
-          Clasificación por edad de 16 y 17 años Masculino.
-          Clasificación por edad de 16 y 17 años Femenino.
-          Clasificación por edad entre 18 a 35 años Masculino.
-          Clasificación por edad entre 18 a 35 años Femenino.
-          Clasificación por edad de más de 35 años Masculino veterano.
-          Clasificación por edad de más de 35 años Femenino veterana.
-          Clasificación general por parejas Masculino.
-          Clasificación general por parejas Femenino.
-          Clasificación general por parejas Mixtas.
-          Participante de más edad Masculino.
-          Participante de más edad Femenino.
-          Club con mayor participación que finalice la prueba.
 
14.   Se advierte a los participantes en el segmento de bicicleta de montaña, que no es un circuito cerrado, estando éste abierto al tráfico, adecuarán la velocidad a las características del terreno, cumplirán escrupulosamente las normas de tráfico, ya que aunque discurran completamente por caminos y asfalto, en estas pueden cruzarse con peatones, vehículos y/o animales.
 
15.   Quedará descalificado todo aquel que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la organización.
 
 
16.   La organización se reserva el derecho a realizar las  modificaciones en el itinerario que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas  u otras causas de fuerza mayor así lo aconsejan. En ningún caso el importe de la cuota de inscripción será devuelto.
 
17.   Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados y a respetar las normas de circulación en los tramos de carretera.
 
18.   La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como de los objetos de cada participante. Los participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión. En cualquier cuestión que no esté contemplada en este reglamento se aplicará el criterio de la organización. No obstante existirá un servicio médico en la prueba.
 
19.   En función de las condiciones meteorológicas se aconsejará a los participantes que vistan malla larga, prenda cortavientos, guantes y gafas de sol.
 
20.   Es aconsejable beber en los avituallamientos. Los participantes deberán valorar la posibilidad de llevar avituallamiento líquido y/o sólido adicional personalmente.
 
21.   La organización pone a disposición del participante suelo duro (pabellón deportivo) para dormir la noche del sábado (solo para quien lo formalice en la inscripción).
 
22.   Todos los participantes deben conocer este reglamento. Se considera que el hecho de inscribirse y participar en la prueba significa la aceptación del mismo, así como de las disposiciones finales que pueda verse obligada a tomar la organización.
 
23.   Los participantes al aceptar este reglamento permiten a la organización utilizar las imágenes o videos obtenidos de la prueba con el simple propósito de publicidad de la misma para futuras ediciones, así como la publicación de su nombre y apellidos en listas de clasificaciones en cualquier medio de comunicación.
 
24.   La organización de la prueba contará con el apoyo logístico de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y otros organismos competentes para garantizar el mantenimiento de la seguridad del evento.
 
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Gral P-Sabado D-Sabado C-Sabado P-Bici D-Bici Bici P-Carrera D-Carrera Carrera DORSAL TOTAL PuestoCat Categoria Corredor Club
1 1 225 0:32:14 4 225 0:54:44 1 225 0:26:46 225 1:53:44 1 PAREJAS MASCULINO DELGADO MARQUÉS/DÍAZ CASTILLA, MARIO/ALFONSO  
2 4 182 0:33:33 1 182 0:53:57 3 182 0:28:39 182 1:56:09 2 PAREJAS MASCULINO MUDARRA NUÑEZ/ALMAGRO GARCIS, ISRAEL/FRANCISCO HOBBYWEB BIKE
3 5 186 0:33:43 3 186 0:54:27 4 186 0:29:26 186 1:57:36 3 PAREJAS MASCULINO CRUZ AGUNDO/ROJAS BUJALANCE, MIGUEL/ALBERTO CAROMAR TEAM
4 10 199 0:34:40 2 199 0:54:25 5 199 0:30:09 199 1:59:14 4 PAREJAS MASCULINO CANO SÁNCHEZ/QUESADA ROJAS, JOSÉ/JAVIER SANFRAN METRO TEAM
5 13 202 0:35:05 6 202 0:56:21 6 202 0:30:27 202 2:01:53 5 PAREJAS MASCULINO ORTIZ RAMÍREZ/DIOS ROLDÁN, ANDRÉS/ANTONIO  
6 31 201 0:37:19 5 201 0:55:41 10 201 0:31:41 201 2:04:41 6 PAREJAS MASCULINO ROJANO ROJANO/BURRUECO ROLDÁN, ANTONIO/RAMÓN HEXAGON SPORT TEAM
7 18 207 0:35:30 9 207 1:00:31 11 207 0:31:54 207 2:07:55 7 PAREJAS MASCULINO MORALES ALBENDÍN/GALEOTE PELAEZ, FRANCISCO/MANUEL CD MEDIA LEGUA BAENA
8 2 33 0:32:15 14 33 1:02:54 15 33 0:33:13 33 2:08:22 1 ABS MASCULINO REINA COBO, SALVADOR TRIATLÓN PRIEGO
9 20 14 0:35:44 7 14 0:59:01 20 14 0:34:12 14 2:08:57 2 ABS MASCULINO GARCÍA PÁRRAGA, ANTONIO JESÚS HEXAGON SPORT TEAM
10 29 195 0:37:07 13 195 1:02:34 8 195 0:31:00 195 2:10:41 8 PAREJAS MASCULINO AGUILERA JODAR/JURADO CONTRERAS, FRANCISCO/JESÚS LAND BIKE
11 19 65 0:35:31 8 65 0:59:51 35 65 0:35:26 65 2:10:48 3 ABS MASCULINO NAVARRO ESTÉVEZ, JUAN CARLOS OCIONATURA
12 9 22 0:34:17 17 22 1:04:06 13 22 0:32:45 22 2:11:08 4 ABS MASCULINO JIMÉNEZ PÉREZ, JOSE LUIS METRO BIKE TEAM
13 8 120 0:34:15 26 120 1:06:32 16 120 0:33:39 120 2:14:26 5 ABS MASCULINO CAÑETE MOLINA, ANTONIO PIE A TIERRA
14 11 45 0:34:48 19 45 1:04:49 31 45 0:35:16 45 2:14:53 6 ABS MASCULINO RUZ GARCÍA, ANTONIO PEÑA CICLISTA DE BAENA
15 30 60 0:37:08 15 60 1:03:05 30 60 0:35:00 60 2:15:13 1 VET MASCULINO RAMÍREZ BOLIVAR, RAFAEL JESUS SAPIENS HUMAN RUNNER
16 35 51 0:37:44 11 51 1:01:08 46 51 0:36:49 51 2:15:41 7 ABS MASCULINO GARCÍA LÓPEZ, JOSE ANTONIO OCIONATURA
17 6 93 0:33:52 44 93 1:10:54 7 93 0:30:57 93 2:15:43 2 VET MASCULINO DE TROYA BONONATO, MIGUEL ÁNDEL TRIATLÓN MONTILLA
18 15 88 0:35:21 28 88 1:06:50 24 88 0:34:22 88 2:16:33 3 VET MASCULINO PRADAS CADENAS, FRANCISCO JAVIER CÓRDOBA
19 21 8 0:35:52 27 8 1:06:49 23 8 0:34:22 8 2:17:03 4 VET MASCULINO MUÑOZ JIMÉNEZ, JOSE MANUEL AQUASLAVA
20 28 41 0:36:59 24 41 1:06:18 17 41 0:33:46 41 2:17:03 8 ABS MASCULINO JIMÉNEZ ORTEGA, JOSE LUIS MÁS QUE OLIVOS
21 17 3 0:35:28 21 3 1:05:07 45 3 0:36:40 3 2:17:15 9 ABS MASCULINO POZO ORTIZ, ANTONIO OCIONATURA
22 25 7 0:36:24 29 7 1:06:58 22 7 0:34:20 7 2:17:42 5 VET MASCULINO BARBA CRUZ, JESÚS CD MEDIA LEGUA BAENA
23 73 193 0:41:24 10 193 1:01:02 36 193 0:35:26 193 2:17:52 1 MIXTA FEMENINO REYES ORTEGA/MORALES ALBENDÍN, MELISA /EDUARDO  
24 7 36 0:34:10 39 36 1:10:12 18 36 0:33:56 36 2:18:18 10 ABS MASCULINO AGUNDO CRUZ, JESÚS CD MEDIA LEGUA BAENA
25 37 205 0:38:20 36 205 1:09:39 9 205 0:31:07 205 2:19:06 9 PAREJAS MASCULINO PERÁLVAREZ MOLINA/BARBA CRUZ, RUBÉN J./TOMÁS CD MEDIA LEGUA BAENA
26 14 64 0:35:11 30 64 1:07:42 49 64 0:37:00 64 2:19:53 11 ABS MASCULINO MUÑOZ MORENO, DANIEL MADRID
27 22 16 0:35:57 31 16 1:07:56 41 16 0:36:24 16 2:20:17 12 ABS MASCULINO AGUILERA BERMÚDEZ, FERNANDO CD NOTINGAN PRISA ALCALÁ
28 23 44 0:36:01 41 44 1:10:36 19 44 0:33:59 44 2:20:36 6 VET MASCULINO ARANDA RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL ALANDALUS CARTAMA
29 32 76 0:37:36 18 76 1:04:43 64 76 0:38:56 76 2:21:15 7 VET MASCULINO MARTÍN LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS
30 3 212 0:32:40 76 212 1:20:29 2 212 0:28:10 212 2:21:19 10 PAREJAS MASCULINO ORTEGA JIMÉNEZ/DELGADO MARQUÉS, JESÚS /JULIÁN CD MEDIA LEGUA BAENA
31 48 96 0:39:42 16 96 1:03:22 70 96 0:39:31 96 2:22:35 8 VET MASCULINO COLODRERO PÉREZ, ANTONIO JESÚS OCIONATURA
32 79 180 0:41:48 23 180 1:05:36 34 180 0:35:23 180 2:22:47 11 PAREJAS MASCULINO ROJANO ROJANO/MORENO GUTIÉRREZ, DOMINGO /JOSE ANTONIO HEXAGON SPORT TEAM
33 87 181 0:42:21 22 181 1:05:21 33 181 0:35:19 181 2:23:01 2 MIXTA FEMENINO PARRA LÓPEZ/CHACÓN VALVERDE, ANITA/ALFONSO HOCKEY ALCALÁ
34 80 194 0:41:50 20 194 1:04:50 42 194 0:36:24 194 2:23:04 12 PAREJAS MASCULINO VEGAS HORCAS/CRUZ RUIZ, JOSE ANTONIO/RAFAEL CD MEDIA LEGUA BAENA
35 41 190 0:38:36 37 190 1:09:58 25 190 0:34:33 190 2:23:07 13 PAREJAS MASCULINO BRULL RORÍGUEZ/MEDINA ÁVILA, DANIEL/JESÚS BÚSCAME EN LA CIMA
36 59 184 0:40:16 32 184 1:08:27 27 184 0:34:40 184 2:23:23 14 PAREJAS MASCULINO NAVARRO ESQUINAS/VERGARA AGUILERA, JOSE RAFAEL/FRANCISCO MANUEL CD MEDIA LEGUA BAENA
37 100 213 0:43:53 12 213 1:02:14 57 213 0:38:16 213 2:24:23 3 MIXTA FEMENINO CANO RUIZ/MEDINA GRANDE, JUANJO/TERESA METRO BIKE TEAM
38 64 183 0:40:35 33 183 1:08:32 39 183 0:35:54 183 2:25:01 4 MIXTA FEMENINO GRANADOS MEJIAS/LARA DIÉGUEZ, DAMIAN /SILVIA ODDYSEY RUNNING TEAM
39 76 219 0:41:35 34 219 1:09:35 29 219 0:34:50 219 2:26:00 15 PAREJAS MASCULINO PEÑA MUÑOZ/AMO CUBERO, RAUL/JOSE ANTONIO SANYONGIN TEAM
40 16 203 0:35:24 67 203 1:18:14 12 203 0:32:38 203 2:26:16 16 PAREJAS MASCULINO RUIZ MARTÍN/LÓPEZ COBO, LORENZO/JOSE ANTONIO PEÑA CICLISTA DE BAENA
41 42 91 0:38:53 35 91 1:09:35 60 91 0:38:49 91 2:27:17 9 VET MASCULINO PULIDO PRIEGO, TOMÁS MÁS QUE OLIVOS
42 36 2 0:38:03 40 2 1:10:17 65 2 0:38:58 2 2:27:18 13 ABS MASCULINO PERÁLVAREZ RIVAS, JESÚS  
43 39 35 0:38:20 50 35 1:12:45 40 35 0:36:18 35 2:27:23 14 ABS MASCULINO GUERRERO RUIZ, FRANCISCO JAVIER CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS
44 131 191 0:49:14 25 191 1:06:31 14 191 0:33:08 191 2:28:53 17 PAREJAS MASCULINO RUIZ GALLEGO/ZAMORA RUIZ, ALBERTO/ANTONIO CD EL TIRO
45 27 37 0:36:52 38 37 1:10:04 87 37 0:42:07 37 2:29:03 15 ABS MASCULINO ÁVILA, JESÚS GRANADA
46 26 58 0:36:41 52 58 1:13:05 71 58 0:39:49 58 2:29:35 10 VET MASCULINO CAMPOS GARCÍA, JUAN JOSÉ CD MEDIA LEGUA BAENA
47 50 82 0:39:44 45 82 1:11:23 66 82 0:39:06 82 2:30:13 11 VET MASCULINO MORENTE RAMÍREZ, OSCAR ODDYSEY RUNNING TEAM
48 34 29 0:37:42 48 29 1:12:14 78 29 0:40:35 29 2:30:31 12 VET MASCULINO ORTIZ ROJANO, JESÚS  
49 82 200 0:41:53 53 200 1:13:36 37 200 0:35:32 200 2:31:01 18 PAREJAS MASCULINO FERNÁNDEZ LÓPEZ/LASTRES GARCÍA, ANTONIO JAVIER/JUAN CD MEDIA LEGUA BAENA
50 56 15 0:40:01 47 15 1:11:40 79 15 0:40:50 15 2:32:31 13 VET MASCULINO JURADO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL OCIONATURA
51 38 55 0:38:20 68 55 1:18:26 38 55 0:35:45 55 2:32:31 14 VET MASCULINO TARIFA GARCÍA, ANTONIO OCIONATURA
52 88 217 0:42:37 49 217 1:12:43 52 217 0:37:26 217 2:32:46 19 PAREJAS MASCULINO TORRECILLA RAMÍREZ/MORALES ALBENDÍN, PACO/MANOLO CD MEDIA LEGUA BAENA
53 52 80 0:39:44 58 80 1:15:29 54 80 0:37:35 80 2:32:48 15 VET MASCULINO RODRÍGUEZ GALISTEO, GERMAN ODDYSEY RUNNING TEAM
54 62 47 0:40:31 46 47 1:11:25 92 47 0:42:29 47 2:34:25 16 ABS MASCULINO LÓPEZ MELENDO, CARLOS OCIONATURA
55 46 6 0:39:37 62 6 1:16:59 61 6 0:38:49 6 2:35:25 17 ABS MASCULINO LASTRES GALISTEO, JAVIER UD SAN FRANCISCO
56 69 92 0:41:17 57 92 1:14:56 68 92 0:39:15 92 2:35:28 18 ABS MASCULINO ROMERO MORENO, JAVIER  
57 108 218 0:44:36 55 218 1:14:23 48 218 0:36:56 218 2:35:55 20 PAREJAS MASCULINO MUÑOZ OLIVENCIA/MORALES PULIDO, FRANCISCO JAVIER/ANTONIO CD EL TIRO
58 96 75 0:43:36 43 75 1:10:49 84 75 0:41:37 75 2:36:02 16 VET MASCULINO AMO ÁVALOS, FERNANDO OCIONATURA
59 12 19 0:34:56 72 19 1:18:58 88 19 0:42:14 19 2:36:08 19 ABS MASCULINO VERA TRIGUERO, FRANCISCO JAVIER  
60 84 39 0:42:06 60 39 1:16:16 55 39 0:37:56 39 2:36:18 20 ABS MASCULINO ROSALES DE LAS MORENAS, RAFAEL OCIONATURA
61 53 83 0:39:44 73 83 1:19:19 53 83 0:37:27 83 2:36:30 17 VET MASCULINO RUIZ RAMOS, JUAN ODDYSEY RUNNING TEAM
62 72 220 0:41:23 75 220 1:20:18 32 220 0:35:18 220 2:36:59 21 PAREJAS MASCULINO AGUILERA MARÍN/CUBILLO ORTIZ, MANUEL/JOSE ANTONIO UD SAN FRANCISCO
63 47 198 0:39:41 87 198 1:23:05 28 198 0:34:46 198 2:37:32 22 PAREJAS MASCULINO MARMOL MOLINA/OLMEDO LUQUE, FCO. JESUS/JOSE MARIA CD MEDIA LEGUA BAENA
64 111 204 0:44:45 54 204 1:14:17 58 204 0:38:32 204 2:37:34 23 PAREJAS MASCULINO NAVARRO MORALES/NAVARRO MORALES, DANIEL /RAFAEL OCIONATURA
65 61 32 0:40:31 63 32 1:17:01 75 32 0:40:19 32 2:37:51 18 VET MASCULINO GUIJARRO CUBILLO, LUIS  
66 109 66 0:44:36 42 66 1:10:39 98 66 0:43:30 66 2:38:45 21 ABS MASCULINO LUQUE CRUZ, JOSE ANTONIO  
67 105 210 0:44:25 66 210 1:18:11 47 210 0:36:52 210 2:39:28 24 PAREJAS MASCULINO CANTERO NAVEA/PEÑA MUÑOZ, PEDRO/JORGE CD EL TIRO
68 67 43 0:41:05 69 43 1:18:47 72 43 0:39:57 43 2:39:49 19 VET MASCULINO CABALLERO PALMA, ANTONIO AGUILAR DE LA FRONTERA
69 65 48 0:40:48 51 48 1:12:52 114 48 0:46:10 48 2:39:50 22 ABS MASCULINO PAVÓN SERRANO, JOSE RAFAEL CD EL TIRO
70 70 21 0:41:19 71 21 1:18:54 77 21 0:40:28 21 2:40:41 23 ABS MASCULINO CANO MARTÍN, FRANCISCO JAVIER CD NOTINGAN PRISA ALCALÁ
71 75 94 0:41:34 59 94 1:15:29 100 94 0:43:47 94 2:40:50 24 ABS MASCULINO SÁNCHEZ RUIZ, GONZALO PIE A TIERRA
72 60 57 0:40:19 80 57 1:21:38 74 57 0:40:15 57 2:42:12 25 ABS MASCULINO PULIDO CONTRERAS, SERGIO  
73 33 52 0:37:39 83 52 1:22:24 91 52 0:42:25 52 2:42:28 20 VET MASCULINO GUTIÉRREZ CASTILLO, JESÚS CD MEDIA LEGUA BAENA
74 24 10 0:36:09 89 10 1:23:36 95 10 0:43:02 10 2:42:47 26 ABS MASCULINO URBANO JIMÉNEZ, FRANCISCO CD MEDIA LEGUA BAENA
75 45 189 0:39:14 108 189 1:29:26 26 189 0:34:39 189 2:43:19 25 PAREJAS MASCULINO BUJALANCE NAVARRO/VALLE ESPARTERO, FRANCISCO RAFAEL/RAFAEL CD EL TIRO
76 97 97 0:43:38 56 97 1:14:46 109 97 0:44:59 97 2:43:23 27 ABS MASCULINO LÓPEZ PEÑA, JORGE PEÑA CICLISTA ALCALAINA
77 68 42 0:41:12 78 42 1:20:52 83 42 0:41:23 42 2:43:27 21 VET MASCULINO ARROYO CERVERA, ANTONIO DESCENSO BTT ALCAUDETE
78 74 70 0:41:34 74 70 1:19:49 94 70 0:42:59 70 2:44:22 22 VET MASCULINO CANO CABALLERO, CRISTÓBAL OCIONATURA
79 63 31 0:40:31 93 31 1:25:27 62 31 0:38:49 31 2:44:47 23 VET MASCULINO REDONDO HIDALGO, MIGUEL ÁNGEL  
80 95 71 0:43:22 61 71 1:16:35 107 71 0:44:50 71 2:44:47 24 VET MASCULINO MORA LUQUE, FRANCISCO JAVIER OCIONATURA
81 77 56 0:41:40 91 56 1:24:27 59 56 0:38:46 56 2:44:53 25 VET MASCULINO CRUZ MOLINA, MANUEL OCIONATURA
82 81 9 0:41:50 84 9 1:22:24 81 9 0:41:03 9 2:45:17 26 VET MASCULINO LINARES BAENA, CARLOS CD EL TIRO
83 43 23 0:38:59 64 23 1:17:10 129 23 0:49:34 23 2:45:43 28 ABS MASCULINO CUBERO ORDÓÑEZ, JOSE RAFAEL CD MEDIA LEGUA BAENA
84 51 79 0:39:44 81 79 1:21:51 104 79 0:44:13 79 2:45:48 29 ABS MASCULINO CARMONA MUÑOZ, RAMÓN ODDYSEY RUNNING TEAM
85 44 27 0:39:03 99 27 1:27:30 69 27 0:39:21 27 2:45:54 30 ABS MASCULINO RAMÍREZ VERGARA, JOSE ANTONIO  
86 40 24 0:38:28 98 24 1:27:30 73 24 0:40:12 24 2:46:10 31 ABS MASCULINO ÁLVAREZ MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ CD MEDIA LEGUA BAENA
87 54 28 0:39:48 65 28 1:18:01 127 28 0:49:10 28 2:46:59 32 ABS MASCULINO JURADO MARMOL, JOSE ANTONIO  
88 49 13 0:39:42 77 13 1:20:33 121 13 0:47:20 13 2:47:35 33 ABS MASCULINO NIETO RAMÍREZ, OSCAR CD NOTINGAN PRISA ALCALÁ
89 119 188 0:46:21 88 188 1:23:20 63 188 0:38:50 188 2:48:31 26 PAREJAS MASCULINO SANTANO CAÑETE/BARBA SANTANO, RAFAEL/JAVIER  
90 86 99 0:42:18 94 99 1:25:53 82 99 0:41:16 99 2:49:27 27 VET MASCULINO TRIGUERO CANO, CARLOS CD MEDIA LEGUA BAENA
91 113 78 0:45:06 70 78 1:18:53 111 78 0:45:49 78 2:49:48 28 VET MASCULINO CAÑETE BAENA, ANTONIO  
92 90 59 0:43:02 79 59 1:21:33 115 59 0:46:10 59 2:50:45 34 ABS MASCULINO GALLARDO MORILLA, JOSE DAVID CD EL TIRO
93 107 216 0:44:30 112 216 1:30:06 44 216 0:36:33 216 2:51:09 27 PAREJAS MASCULINO ÁVILA QUINTERO/HEREDIA PÉREZ, FRANCISCO /RUBÉN JESÚS CD EL TIRO
94 85 81 0:42:17 92 81 1:24:32 110 81 0:45:34 81 2:52:23 35 ABS MASCULINO TRIGUEROS MARTÍN, JOSE MANUEL ECIJA
95 118 53 0:45:46 82 53 1:22:16 105 53 0:44:29 53 2:52:31 36 ABS MASCULINO LASTRES GALISTEO, CARLOS  
96 55 84 0:39:56 121 84 1:36:12 43 84 0:36:32 84 2:52:40 37 ABS MASCULINO PÉREZ ROMERO, ÁLVARO ANTONIO CD MEDIA LEGUA BAENA
97 106 209 0:44:25 113 209 1:31:35 51 209 0:37:14 209 2:53:14 28 PAREJAS MASCULINO VARGAS CANO/CANTERO NAVEA, ANTONIO MANUEL/JESÚS RAFAEL CD EL TIRO
98 94 87 0:43:21 102 87 1:28:16 85 87 0:41:40 87 2:53:17 29 VET MASCULINO CARMONA RUIZ, RAFAEL LÓPEZ NEYRA
99 122 26 0:46:31 90 26 1:23:54 102 26 0:43:59 26 2:54:24 38 ABS MASCULINO CALLEJAS ESCRIBANO, OSCAR CD NOTINGAN PRISA ALCALÁ
100 99 11 0:43:52 96 11 1:26:49 103 11 0:44:03 11 2:54:44 30 VET MASCULINO VÉLEZ POLONIO, RAMÓN CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS
101 91 73 0:43:03 110 73 1:29:30 89 73 0:42:18 73 2:54:51 31 VET MASCULINO DÍAZ OSUNA, VICTOR GERMAN  
102 134 215 0:49:40 85 215 1:22:45 97 215 0:43:12 215 2:55:37 5 MIXTA FEMENINO UREÑA GONZÁLEZ/AGUILERA VARGAS, MARIA JOSÉ/FRANCISCO CD MEDIA LEGUA BAENA
103 102 72 0:44:02 109 72 1:29:28 90 72 0:42:20 72 2:55:50 32 VET MASCULINO DÍAZ OSUNA, JOSE MARIANO  
104 129 185 0:48:11 97 185 1:26:52 80 185 0:41:02 185 2:56:05 29 PAREJAS MASCULINO SERRANO LEÓN/HEREDIA VILLEN, JOSE /IVÁN  
105 117 4 0:45:40 100 4 1:27:46 96 4 0:43:09 4 2:56:35 33 VET MASCULINO CUBERO MÁRQUEZ, SEBASTIAN  
106 101 63 0:44:02 111 63 1:29:41 101 63 0:43:47 63 2:57:30 34 VET MASCULINO MARÍN GARCÍA, FRANCISCO CD MEDIA LEGUA BAENA
107 127 223 0:47:23 106 223 1:29:24 86 223 0:41:47 223 2:58:34 30 PAREJAS MASCULINO OCAÑA ALBA/MONROY DE LAS MORENAS, FRANCISCO JESÚS/ÁNGEL  
108 120 5 0:46:21 95 5 1:26:02 116 5 0:46:14 5 2:58:37 35 VET MASCULINO MÁRQUEZ AGUNDO, SEBASTIAN  
109 135 206 0:49:56 86 206 1:23:04 112 206 0:45:53 206 2:58:53 6 MIXTA FEMENINO BAENA LÓPEZ/AMO MUÑOZ, ANA BELÉN /JOSE ANTONIO CD MEDIA LEGUA BAENA
