dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

XVII Triathlon Indoor Ciudad de Torremolinos
14/12/2014
Torremolinos
Málaga

 

 

14

diciembre

Triathlon Indoor Ciudad de Torremolinos

Lugar: Piscina Virgen del Carmen I

Finaliza: domingo  14/12/2014

Horario:Salida del primer corredor a las 10:00h.

Inscripción:18€ Mayores y 12€ Inf y Cad. Apertura de inscripciones 20 de octubre. INSCRIPCIONES AQUÍ

Tipo de Actividad:Competitivo en modalidad contrarreloj

Caracteristicas:Jornadas de entrenamiento cronometrado

Organizado por:Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

GALERÍA DE FOTOS

 
                                   
Pos Gral Dorsal Tiempo Pos T. Natación Media Pos T. Bicicleta Media Pos T. Carrera Media Apellidos Nombre Sexo Categoría Club Local
1 358 00:29:58.09 20 00:04:10.56 4,31km/h 1 00:18:16.57 32,83km/h 1 00:07:30.96 03:24.98 GARCIA MORENO MARIO M Sub-23 M R.C.MEDITERRANEO NO
2 403 00:30:02.19 4 00:03:37.89 4,96km/h 2 00:18:23.83 32,61km/h 5 00:08:00.47 03:38.39 RASO MORENO VICTORIANO M Elite M R.C.MEDITERRANEO NO
3 398 00:30:10.11 5 00:03:40.57 4,90km/h 6 00:18:53.14 31,77km/h 2 00:07:36.40 03:27.45 GONZALEZ GARCÍA, IGNACIO M JUN M Club Irontriath Alpino Benalmadena No
4 374 00:30:18.50 3 00:03:37.10 4,97km/h 7 00:18:58.84 31,61km/h 3 00:07:42.56 03:30.25 GONZALEZ GARCÍA, ALBERTO M CAD M Club Irontriath Alpino Benalmadena No
5 394 00:30:27.02 7 00:03:48.37 4,73km/h 5 00:18:49.33 31,88km/h 4 00:07:49.32 03:33.32 CAÑAS DEL PALACIO ALEJANDRO M Sub-23 M TRICANET DE BERENGUER NO
6 351 00:30:53.54 1 00:03:33.27 5,06km/h 9 00:19:02.69 31,50km/h 6 00:08:17.58 03:46.17 VENEGAS ALONSO PLACIDO ANTONIO M JUN M C. T. Diablillos de Rivas. NO
7 386 00:31:11.57 8 00:03:53.50 4,63km/h 4 00:18:44.66 32,01km/h 11 00:08:33.41 03:53.36 SALMERON REINA PABLO M Sub-23 M Tri Marbella Bike aquarena NO
8 366 00:31:25.52 9 00:03:53.59 4,62km/h 3 00:18:39.92 32,15km/h 16 00:08:52.01 04:01.82 ORTIZ DE URBINA CIRO TOBAR M Master 40 M 4195.ES NO
9 7 00:31:59.42 21 00:04:11.55 4,29km/h 8 00:18:59.11 31,60km/h 14 00:08:48.76 04:00.34 WALKER CHRIS M Master 40 M Hercules Triathlon Club NO
10 128 00:32:01.95 6 00:03:47.48 4,75km/h 16 00:19:44.74 30,39km/h 10 00:08:29.73 03:51.69 RODRIGUEZ GARCIA GERMAN M Elite M Egorunin NO
11 391 00:32:14.11 10 00:03:53.68 4,62km/h 11 00:19:25.96 30,88km/h 17 00:08:54.47 04:02.94 TEJERO VAZQUEZ IVÁN M Elite M Aquaslava NO
12 369 00:32:16.76 2 00:03:34.82 5,03km/h 29 00:20:16.67 29,59km/h 8 00:08:25.27 03:49.66 SERRANO VÁZQUEZ PEDRO MIGUEL M Elite M club triatlon valdemoro NO
13 22 00:32:23.89 12 00:03:56.74 4,56km/h 10 00:19:20.90 31,01km/h 22 00:09:06.25 04:08.29 CAMPOS MARTÍ JUAN IGNACIO M JUN M INDEPENDIENTE NO
14 253 00:32:38.08 11 00:03:56.74 4,56km/h 20 00:19:55.45 30,11km/h 13 00:08:45.89 03:59.04 HIGUERAS BRAVO MIGUEL M INF M R.C.MEDITERRANEO NO
15 12 00:32:56.00 23 00:04:13.64 4,26km/h 15 00:19:40.17 30,50km/h 20 00:09:02.19 04:06.45 RAMOS RAMOS JORGE M Elite M TRI ALANDALUS SI
16 379 00:33:17.39 18 00:04:06.10 4,39km/h 21 00:19:59.56 30,01km/h 27 00:09:11.73 04:10.78 GARCIA MORENO SERGIO M JUN M R.C.MEDITERRANEO NO
17 71 00:33:23.85 36 00:04:27.47 4,04km/h 14 00:19:37.27 30,58km/h 31 00:09:19.11 04:14.14 MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA MANUEL M Elite M Club Irontriath Alpino Benalmadena SI
18 152 00:33:27.89 76 00:04:52.59 3,69km/h 26 00:20:09.92 29,75km/h 9 00:08:25.38 03:49.71 SALCEDO CASTRO JAVIER M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
19 380 00:33:28.43 33 00:04:26.08 4,06km/h 19 00:19:51.77 30,21km/h 25 00:09:10.58 04:10.26 LAO FERNANDEZ RAFAEL M Elite M CT La Dulce Alianza NO
20 120 00:33:38.60 19 00:04:06.10 4,39km/h 28 00:20:13.81 29,66km/h 29 00:09:18.69 04:13.95 ALVAREZ LOPEZ VICTOR F Sub-23 M Triathlon Mezquita SI
21 62 00:33:41.98 45 00:04:33.43 3,95km/h 22 00:20:00.00 30,00km/h 24 00:09:08.55 04:09.34 MOLINA AGÜœERA MOISES JOSE M Elite M INDEPENDIENTE NO
22 343 00:33:45.69 37 00:04:29.74 4,00km/h 18 00:19:50.05 30,25km/h 35 00:09:25.90 04:17.22 RUIZ GONZALEZ JOSE ERNESTO M Master 40 M C.D. TRIATLON TRISPORT MALAGA NO
23 171 00:33:48.04 46 00:04:33.43 3,95km/h 13 00:19:35.43 30,63km/h 43 00:09:39.18 04:23.26 TEROL PEREZ ENRIQUE M CAD M INDEPENDIENTE NO
24 147 00:33:50.49 24 00:04:15.77 4,22km/h 24 00:20:02.89 29,93km/h 38 00:09:31.83 04:19.92 RUIZ ZAMORA FRANCISCO JOSÉ M Elite M R.C.MEDITERRANEO NO
25 327 00:33:54.05 17 00:04:06.02 4,39km/h 12 00:19:31.21 30,74km/h 67 00:10:16.82 04:40.37 VERGARA NEBRO JUAN ANTONIO M Elite M R.C.MEDITERRANEO NO
26 400 00:34:08.18 25 00:04:15.95 4,22km/h 23 00:20:01.64 29,96km/h 50 00:09:50.59 04:28.45 LOPEZ PETERSEN DAVID M JUN M TRIATLON TORREMOLINOS SI
27 198 00:34:17.59 66 00:04:48.99 3,74km/h 30 00:20:24.77 29,39km/h 21 00:09:03.83 04:07.19 ZOTANO LOPEZ JOSE CARLOS M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
28 405 00:34:18.28 57 00:04:42.25 3,83km/h 31 00:20:24.92 29,39km/h 26 00:09:11.11 04:10.50 LUQUE MARTIN JUAN ANTONIO M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
29 390 00:34:22.15 52 00:04:40.81 3,85km/h 17 00:19:48.16 30,30km/h 53 00:09:53.18 04:29.62 LOPEZ CAZORLA RAFAEL M Master 40 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
30 99 00:34:30.94 80 00:04:55.54 3,65km/h 25 00:20:04.46 29,89km/h 36 00:09:30.94 04:19.51 PALMA REINA JORGE M Master 40 M CLUB TRIATLONFIT RINCON VICTORIA NO
31 166 00:34:43.10 35 00:04:27.14 4,04km/h 52 00:21:25.19 28,01km/h 15 00:08:50.77 04:01.25 SANTIAGO FORTES DANIEL M CAD M R.C.MEDITERRANEO NO
32 210 00:34:53.95 14 00:04:03.32 4,44km/h 56 00:21:30.23 27,90km/h 32 00:09:20.40 04:14.72 ARAGÓN GARCÍA CARLOS M CAD M R.C.MEDITERRANEO NO
33 6 00:34:54.02 38 00:04:30.19 4,00km/h 33 00:20:39.59 29,04km/h 46 00:09:44.24 04:25.56 ELENA LOPES JOSÉ JAVIER M Elite M CLUB TRIATLONFIT RINCON VICTORIA NO
34 61 00:34:59.08 31 00:04:25.29 4,07km/h 53 00:21:26.39 27,99km/h 23 00:09:07.40 04:08.81 MIÑANO GOMBAU PABLO M Elite M Egorunin NO
35 16 00:35:00.99 73 00:04:51.26 3,71km/h 40 00:21:09.19 28,36km/h 19 00:09:00.54 04:05.70 HERMGES LÓPEZ HANS CHRISTIAN M Elite M Aquaslava NO
36 191 00:35:16.17 94 00:05:07.78 3,51km/h 39 00:21:09.09 28,37km/h 18 00:08:59.30 04:05.13 VICO QUESADA JUAN M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
37 95 00:35:16.31 107 00:05:13.86 3,44km/h 34 00:20:41.80 28,99km/h 33 00:09:20.65 04:14.84 ORTIZ PEREZ MANUEL M Master 40 M INDEPENDIENTE NO
38 401 00:35:21.08 79 00:04:55.32 3,66km/h 41 00:21:09.83 28,35km/h 28 00:09:15.93 04:12.69 LÓPEZ SÁNCHEZ RAFAEL M JUN M Triathlon Ronda NO
39 237 00:35:30.67 122 00:05:25.97 3,31km/h 49 00:21:19.71 28,13km/h 12 00:08:44.99 03:58.63 CARMONA ORELLANA NICOLAS M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
40 388 00:35:35.05 43 00:04:31.83 3,97km/h 35 00:20:48.79 28,83km/h 64 00:10:14.43 04:39.28 BUENO PÉREZ PATRICIA F Elite F Aquaslava NO
41 59 00:35:36.85 15 00:04:05.26 4,40km/h 59 00:21:34.74 27,80km/h 58 00:09:56.85 04:31.29 MESA GAMEZ FRANCISCO M Elite M INDEPENDIENTE NO
42 344 00:35:41.28 60 00:04:46.67 3,77km/h 46 00:21:16.72 28,20km/h 42 00:09:37.89 04:22.67 HARPER EDGAR M Master 40 M Hercules Triathlon Club NO
43 182 00:35:43.55 29 00:04:20.86 4,14km/h 58 00:21:31.97 27,86km/h 51 00:09:50.72 04:28.50 VALLECILLO MORCILLO ANTONIO M CAD M R.C.MEDITERRANEO NO
44 30 00:35:44.47 124 00:05:27.66 3,30km/h 32 00:20:37.62 29,09km/h 44 00:09:39.19 04:23.26 MERINO MARBÁN RAFAEL M Master 40 M CLUB TRIATLONFIT RINCON VICTORIA NO
45 308 00:35:44.88 99 00:05:09.60 3,49km/h 45 00:21:16.35 28,21km/h 30 00:09:18.93 04:14.05 GALISTEO TORRES MANUEL M Elite M CD Natacion Inacua Malaga NO
46 299 00:36:00.50 83 00:04:57.47 3,63km/h 60 00:21:38.33 27,73km/h 34 00:09:24.70 04:16.68 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN M Master 40 M INDEPENDIENTE NO
47 65 00:36:05.58 111 00:05:16.04 3,42km/h 47 00:21:18.05 28,17km/h 37 00:09:31.49 04:19.76 ALJAMA DONOSO JUAN M Elite M Club Triathlon Pedregalejo NO
48 372 00:36:18.35 110 00:05:15.86 3,42km/h 42 00:21:10.33 28,34km/h 52 00:09:52.16 04:29.16 JORDAR BARNES JOSE ANGEL M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
49 214 00:36:18.49 112 00:05:16.46 3,41km/h 37 00:21:05.53 28,45km/h 57 00:09:56.50 04:31.13 ARGAIZ CASTRO AINTZANE F Master F INDEPENDIENTE NO
50 335 00:36:20.81 69 00:04:49.77 3,73km/h 95 00:23:06.73 25,96km/h 7 00:08:24.31 03:49.23 OTERO ORTEGA JESUS OSCAR M Master 40 M R.C.MEDITERRANEO NO
51 204 00:36:30.66 32 00:04:25.58 4,07km/h 72 00:22:10.57 27,06km/h 55 00:09:54.51 04:30.23 ALCOCER LEBOSO SEBASTIÁN M Elite M C.D. TRIATLON TRISPORT MALAGA NO
52 134 00:36:35.76 93 00:05:04.64 3,55km/h 38 00:21:05.68 28,44km/h 77 00:10:25.44 04:44.29 ROMAN LEON ANTONIO M Master 40 M R.C.MEDITERRANEO NO
53 397 00:36:48.46 16 00:04:05.78 4,39km/h 76 00:22:23.94 26,79km/h 72 00:10:18.74 04:41.24 LÓPEZ MARCHANTE SARA F JUN F Tri Marbella Bike aquarena NO
54 294 00:36:53.69 28 00:04:20.24 4,15km/h 61 00:21:39.38 27,71km/h 119 00:10:54.07 04:57.30 FERNANDEZ LOPEZ GERMAN M CAD M Triathlon Ronda NO
55 238 00:36:57.83 117 00:05:23.23 3,34km/h 67 00:21:57.28 27,33km/h 41 00:09:37.32 04:22.41 CALER TOME JESUS RUBEN M Elite M C.T. CALIFAS DE HIERRO NO
56 135 00:37:00.71 104 00:05:12.87 3,45km/h 50 00:21:19.74 28,13km/h 84 00:10:28.10 04:45.50 ROMERO GALLEGO JESUS M Elite M Triatlon Torre del Mar Fitness Center JuayMan NO
57 185 00:37:10.85 78 00:04:54.20 3,67km/h 77 00:22:31.36 26,64km/h 47 00:09:45.29 04:26.04 VÁZQUEZ FRANQUELO MARCOS M Master 40 M INDEPENDIENTE NO
58 11 00:37:12.55 53 00:04:40.94 3,84km/h 73 00:22:14.94 26,97km/h 66 00:10:16.67 04:40.30 ESPEJO-SAAVEDRA CARRION JOSE LUIS M Master 40 M R.C.MEDITERRANEO NO
59 298 00:37:14.51 90 00:05:02.41 3,57km/h 55 00:21:28.15 27,95km/h 105 00:10:43.95 04:52.70 FERNANDEZ RODRIGUEZ EMILIO M Master 40 M INDEPENDIENTE NO
60 279 00:37:19.10 184 00:05:59.70 3,00km/h 57 00:21:31.19 27,88km/h 49 00:09:48.21 04:27.36 DELGADO TORRES JACINTO M Elite M CD Triatlon Montilla NO
61 338 00:37:21.26 51 00:04:40.51 3,85km/h 71 00:22:09.63 27,08km/h 88 00:10:31.12 04:46.87 GUILLEN MIÑ‘ANA ALONSO M CAD M R.C.MEDITERRANEO NO
62 350 00:37:24.21 140 00:05:36.68 3,21km/h 48 00:21:18.79 28,15km/h 86 00:10:28.74 04:45.79 HIDALGO GALLARDO EDUARDO DAVID M Elite M INDEPENDIENTE NO
63 320 00:37:27.95 161 00:05:43.40 3,15km/h 44 00:21:12.54 28,29km/h 89 00:10:32.01 04:47.27 GARCIA ORDÓÑEZ DANIEL M Master 40 M C.T.Alhaurin NO
64 357 00:37:32.53 207 00:06:15.40 2,88km/h 36 00:20:59.37 28,59km/h 69 00:10:17.76 04:40.80 JAIMEZ PÉREZ FRANCISCO MANUEL M Elite M CDR SACUETEINFELIZ NO
65 361 00:37:34.76 34 00:04:26.54 4,05km/h 90 00:22:57.12 26,14km/h 62 00:10:11.10 04:37.77 GARCIA MORENO EVA F CAD F R.C.MEDITERRANEO NO
66 136 00:37:34.99 77 00:04:54.15 3,67km/h 85 00:22:45.84 26,36km/h 56 00:09:55.00 04:30.45 ROMERO RAMOS OSCAR M Master 40 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
67 266 00:37:39.99 206 00:06:15.36 2,88km/h 54 00:21:27.74 27,96km/h 59 00:09:56.89 04:31.31 CUENCA AGUILAR JESUS M Master 40 M C.D. TRIATLON TRISPORT MALAGA NO
68 254 00:37:40.24 147 00:05:39.25 3,18km/h 51 00:21:21.07 28,10km/h 101 00:10:39.92 04:50.87 COMINO GÁLVEZ ALEJANDRO M Master 50 M CD Triatlon Montilla NO
69 318 00:37:40.72 26 00:04:16.37 4,21km/h 84 00:22:45.41 26,37km/h 99 00:10:38.94 04:50.42 GARCÍA LOZANO FERNANDO M Elite M Club Triatlon Cordoba NO
70 45 00:37:41.42 61 00:04:46.93 3,76km/h 70 00:22:08.23 27,10km/h 109 00:10:46.26 04:53.75 MARTIN LOPEZ FRANCISCO M Master 40 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
71 109 00:37:44.41 109 00:05:14.32 3,44km/h 65 00:21:51.90 27,44km/h 97 00:10:38.19 04:50.08 POLONIO TORRELLAS ALBERTO M Elite M CD Triatlon Montilla NO
72 113 00:37:44.93 27 00:04:18.30 4,18km/h 64 00:21:50.25 27,48km/h 159 00:11:36.38 05:16.53 RAMIREZ NACOR M Elite M CD Natacion Inacua Malaga NO
73 333 00:37:48.83 169 00:05:46.54 3,12km/h 62 00:21:43.55 27,62km/h 71 00:10:18.74 04:41.24 GONZALEZ RUIZ ENRIQUE M Master 40 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
74 13 00:37:50.13 58 00:04:42.47 3,82km/h 96 00:23:09.30 25,91km/h 60 00:09:58.36 04:31.98 MERINO ORTIZ FRANCISCO M Elite M club triatlon isbilya NO
75 97 00:37:53.93 108 00:05:13.96 3,44km/h 92 00:22:58.66 26,11km/h 45 00:09:41.31 04:24.23 PALACIOS RODRÍGUEZ JOSE M Elite M Aquaslava NO
76 122 00:37:54.85 154 00:05:41.90 3,16km/h 66 00:21:57.21 27,33km/h 65 00:10:15.74 04:39.88 ROCA MENA RAÚL M Elite M INDEPENDIENTE NO
77 26 00:37:54.86 50 00:04:39.41 3,87km/h 91 00:22:58.33 26,12km/h 68 00:10:17.12 04:40.50 KUDEJ ANNA F Sub-23 F GRANATHLON NO
78 250 00:37:59.38 63 00:04:48.22 3,75km/h 82 00:22:45.09 26,37km/h 79 00:10:26.07 04:44.57 CHICA LINARES ANDRÉS M CAD M GRANATHLON NO
79 72 00:37:59.92 137 00:05:35.14 3,22km/h 69 00:22:06.34 27,14km/h 70 00:10:18.44 04:41.10 MUÑ‘OZ JIMENEZ JOSE MANUEL M Master 40 M Aquaslava NO
80 28 00:38:08.83 39 00:04:30.28 4,00km/h 118 00:23:52.33 25,13km/h 48 00:09:46.22 04:26.46 DENIS RUBIO JUAN JOSÉ M CAD M R.C.MEDITERRANEO NO
81 9 00:38:10.79 64 00:04:48.46 3,74km/h 89 00:22:55.91 26,16km/h 80 00:10:26.42 04:44.73 RUIZ DE LACANAL MESA JOSE MARIA M Elite M C.D. TRIATLON GRANADA NO
82 217 00:38:22.41 81 00:04:56.01 3,65km/h 75 00:22:21.46 26,84km/h 128 00:11:04.94 05:02.24 AZANZA GARMENDIA LUIS MATIAS M Master 50 M INDEPENDIENTE NO
83 1 00:38:23.00 54 00:04:41.93 3,83km/h 100 00:23:13.72 25,83km/h 82 00:10:27.35 04:45.15 TORRES TÉLLEZ JOSÉ ANTONIO M Elite M INDEPENDIENTE NO
84 309 00:38:25.05 67 00:04:49.24 3,73km/h 86 00:22:50.56 26,27km/h 108 00:10:45.25 04:53.29 GALISTEO TORRES JESUS M Sub-23 M INDEPENDIENTE NO
85 126 00:38:25.06 118 00:05:23.30 3,34km/h 74 00:22:17.91 26,91km/h 104 00:10:43.85 04:52.65 RODRÍGUEZ CÓRDOBA ALEJANDRO M Elite M C.D.AXARLON NO
86 342 00:38:26.60 234 00:06:42.45 2,68km/h 27 00:20:13.69 29,66km/h 154 00:11:30.46 05:13.84 GUZMÁN SÁNCHEZ JUAN JOSE M Master 40 M INDEPENDIENTE NO
87 101 00:38:32.23 44 00:04:33.28 3,95km/h 114 00:23:38.04 25,39km/h 74 00:10:20.91 04:42.23 PAREJO GONZALEZ JUAN ANDRES M Sub-23 M Club Triatlon Bahía de Málaga NO
88 107 00:38:34.10 163 00:05:44.80 3,13km/h 87 00:22:50.65 26,26km/h 61 00:09:58.65 04:32.11 PIEDROLA MARTINEZ DAVID M Elite M INDEPENDIENTE NO
89 114 00:38:38.28 145 00:05:37.64 3,20km/h 78 00:22:37.71 26,52km/h 76 00:10:22.93 04:43.15 RAMÍREZ DOMINGUEZ LUIS M Master 50 M CD Triatlon Montilla NO
90 151 00:38:38.56 48 00:04:35.97 3,91km/h 111 00:23:33.53 25,47km/h 87 00:10:29.06 04:45.93 SALAS GARCIA FRANCISCO M Sub-23 M Club Triatlon Bahía de Málaga NO
91 192 00:38:52.28 70 00:04:50.02 3,72km/h 116 00:23:41.75 25,32km/h 73 00:10:20.51 04:42.05 VIEITEZ GABRIELA F Elite F CD Natacion Inacua Malaga NO
92 359 00:38:53.93 195 00:06:08.49 2,93km/h 68 00:22:00.91 27,25km/h 106 00:10:44.53 04:52.96 JAIMEZ PÉREZ JAVIER M Elite M CDR SACUETEINFELIZ NO
93 275 00:39:03.04 13 00:04:01.33 4,48km/h 132 00:24:24.96 24,57km/h 95 00:10:36.75 04:49.43 DEL POZO PEREZ JOSE MANUEL M CAD M Club Triatlon Cordoba NO
94 132 00:39:05.79 92 00:05:04.26 3,55km/h 108 00:23:27.49 25,58km/h 92 00:10:34.04 04:48.20 RODRÍGUEZ ROMERO SERGIO M JUN M CD Natacion Inacua Malaga NO
95 63 00:39:11.13 101 00:05:10.48 3,48km/h 106 00:23:24.07 25,64km/h 94 00:10:36.58 04:49.35 MOLINA COLSA CRISTIAN M Elite M CD Natacion Inacua Malaga NO
96 201 00:39:11.58 186 00:06:02.26 2,98km/h 88 00:22:55.04 26,18km/h 63 00:10:14.28 04:39.21 ALAJAR ORTIZ FRANCISCO M Elite M INDEPENDIENTE NO
97 64 00:39:13.86 74 00:04:51.55 3,70km/h 115 00:23:40.61 25,34km/h 103 00:10:41.70 04:51.68 MOLINA CUETO JOSE MIGUEL M Elite M C.D.AXARLON NO
98 130 00:39:14.30 88 00:05:01.86 3,58km/h 101 00:23:14.43 25,82km/h 123 00:10:58.01 04:59.09 RODRÍGUEZ MARTÍN CRISTIAN MIGUEL M Sub-23 M TRIATOMIX MBIKES NO
99 170 00:39:16.80 127 00:05:29.47 3,28km/h 93 00:23:00.91 26,07km/h 110 00:10:46.42 04:53.82 SOTO SERRANO ANDRES MANUEL M Elite M INDEPENDIENTE NO
100 131 00:39:19.63 84 00:04:58.66 3,62km/h 81 00:22:43.92 26,39km/h 160 00:11:37.05 05:16.84 RODRIGUEZ VICENTE ANA PILAR F CAD F R.C.MEDITERRANEO NO
101 365 00:39:23.55 285 00:07:45.50 2,32km/h 63 00:21:44.75 27,59km/h 54 00:09:53.30 04:29.68 JIMÉNEZ ARCO FRANCISCO JAVIER M Elite M INDEPENDIENTE NO
102 184 00:39:24.82 135 00:05:34.27 3,23km/h 94 00:23:01.67 26,06km/h 114 00:10:48.88 04:54.94 VARGAS JUAN CARLOS M Elite M Club Irontriath Alpino Benalmadena SI
103 174 00:39:33.08 100 00:05:09.83 3,49km/h 109 00:23:30.07 25,53km/h 116 00:10:53.18 04:56.90 TORRES GONZALEZ ALFONSO M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
104 15 00:39:35.82 85 00:04:58.98 3,61km/h 120 00:23:59.69 25,01km/h 96 00:10:37.15 04:49.61 GONZALEZ CORBACHO ROBERTO M Elite M CD.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS SI
105 249 00:39:40.83 49 00:04:39.06 3,87km/h 80 00:22:39.87 26,47km/h 189 00:12:21.90 05:37.22 CHICA LINARES IRENE F JUN F GRANATHLON NO
106 106 00:39:43.63 82 00:04:56.68 3,64km/h 129 00:24:21.34 24,63km/h 78 00:10:25.61 04:44.36 DUQUE VELEZ BLANCA F INF F Triathlon Ronda NO
107 332 00:39:47.00 102 00:05:11.51 3,47km/h 105 00:23:23.15 25,66km/h 135 00:11:12.34 05:05.60 GONZÁLEZ ALCAIDE MANUEL M Elite M INDEPENDIENTE NO
108 316 00:39:47.11 68 00:04:49.35 3,73km/h 98 00:23:11.02 25,88km/h 166 00:11:46.74 05:21.24 GARCÍA GARCÍA SANDRO JAVIER M Elite M INDEPENDIENTE NO
109 188 00:39:48.96 132 00:05:32.45 3,25km/h 113 00:23:37.43 25,40km/h 100 00:10:39.08 04:50.49 VERGARA BORREGO ANTONIO M Master 50 M TRIATLON ALORA VALLE DEL SOL NO
110 84 00:39:55.28 165 00:05:45.27 3,13km/h 102 00:23:16.09 25,79km/h 118 00:10:53.92 04:57.23 NIETO TORRES JOSE LUIS M Elite M INDEPENDIENTE NO
111 225 00:39:59.16 198 00:06:09.13 2,93km/h 128 00:24:15.79 24,73km/h 39 00:09:34.24 04:21.01 BERLANGA NAVARRO FRANCISCO JAVIER M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
112 2 00:40:00.11 65 00:04:48.75 3,74km/h 138 00:24:32.83 24,44km/h 98 00:10:38.53 04:50.24 CARBALLO SANTIAGO FRANCISCO M Sub-23 M CD.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS SI
113 111 00:40:01.23 146 00:05:37.95 3,20km/h 110 00:23:33.49 25,47km/h 115 00:10:49.79 04:55.35 PRADAS CADENAS FRANCISCO JAVIER M Elite M Club Triatlon Cordoba NO
114 187 00:40:12.25 151 00:05:40.62 3,17km/h 112 00:23:35.28 25,44km/h 121 00:10:56.35 04:58.34 VERDU PASCUAL JOSE LUIS M Master 60 M CN Axarquia NO
115 364 00:40:14.68 123 00:05:26.02 3,31km/h 117 00:23:51.60 25,15km/h 122 00:10:57.06 04:58.66 JIMɉNEZ AGUILAR JUAN ANTONIO M Elite M TRIATLON ALORA VALLE DEL SOL NO
116 66 00:40:15.63 106 00:05:13.62 3,44km/h 79 00:22:38.54 26,50km/h 191 00:12:23.47 05:37.94 MORALES FERNANDEZ JUAN DIEGO M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
117 212 00:40:19.36 56 00:04:42.24 3,83km/h 130 00:24:22.99 24,61km/h 139 00:11:14.13 05:06.42 ARANDA GONZALEZ PILAR F INF F Triathlon Ronda NO
118 226 00:40:37.02 75 00:04:52.26 3,70km/h 134 00:24:26.60 24,55km/h 144 00:11:18.16 05:08.25 BERMUDEZ GRANADOS JUAN JOSE M Master 40 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
119 121 00:40:49.76 113 00:05:20.81 3,37km/h 148 00:24:43.73 24,26km/h 107 00:10:45.22 04:53.28 ROBLES PEREZ JESÉ M INF M TRI ALANDALUS NO
120 172 00:40:50.56 40 00:04:30.53 3,99km/h 153 00:24:52.81 24,12km/h 152 00:11:27.22 05:12.37 TOMILLERO RODRIGUEZ DANIEL M Elite M INDEPENDIENTE NO
121 18 00:40:50.92 143 00:05:37.11 3,20km/h 83 00:22:45.26 26,37km/h 197 00:12:28.55 05:40.25 RODRÍGUEZ GARCÍA SERGIO FRANCISCO M Master 40 M CD Natacion Inacua Malaga NO
122 25 00:40:52.34 199 00:06:10.48 2,92km/h 104 00:23:20.00 25,71km/h 149 00:11:21.86 05:09.93 SANCHEZ AGUILAR MANUEL M Master 50 M R.C.MEDITERRANEO NO
123 91 00:41:02.88 126 00:05:28.35 3,29km/h 131 00:24:23.50 24,60km/h 134 00:11:11.03 05:05.01 OÑA SICILIA ANTONIO M Master 60 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
124 55 00:41:04.74 72 00:04:50.47 3,72km/h 145 00:24:41.77 24,30km/h 155 00:11:32.50 05:14.77 MELGAR GARCIA LUCIA F INF F Triathlon Ronda NO
125 127 00:41:05.03 115 00:05:21.52 3,36km/h 107 00:23:24.71 25,63km/h 186 00:12:18.80 05:35.81 RODRIGUEZ ELENA FERNANDO M Elite M TRIATLON TORREMOLINOS SI
126 76 00:41:17.82 170 00:05:48.06 3,10km/h 124 00:24:09.14 24,84km/h 146 00:11:20.62 05:09.37 MUÑOZ FUERTES ROCIO F Elite F Club Triatlon Bahía de Málaga NO
127 354 00:41:20.74 134 00:05:34.00 3,23km/h 159 00:25:11.05 23,82km/h 93 00:10:35.69 04:48.95 HUSBANDS JESSICA F Sub-23 F Triathlon o2 Granada NO
128 146 00:41:21.86 41 00:04:30.86 3,99km/h 122 00:24:07.13 24,88km/h 210 00:12:43.87 05:47.21 RUIZ ZAMORA RAMON M Sub-23 M INDEPENDIENTE NO
129 14 00:41:26.85 166 00:05:46.04 3,12km/h 135 00:24:28.21 24,52km/h 136 00:11:12.60 05:05.72 RUIZ MART͍N ESTHER F Elite F INDEPENDIENTE SI
130 345 00:41:29.21 89 00:05:02.17 3,57km/h 123 00:24:08.39 24,86km/h 185 00:12:18.65 05:35.75 HERNÁNDEZ MARTÍN-MORÉ CARLOS M Master 40 M INDEPENDIENTE NO
131 86 00:41:31.54 149 00:05:40.20 3,17km/h 139 00:24:36.72 24,38km/h 142 00:11:14.62 05:06.64 OCHANDO PULIDO EDUARDO M Elite M INDEPENDIENTE NO
132 177 00:41:32.42 197 00:06:08.62 2,93km/h 99 00:23:11.34 25,87km/h 178 00:12:12.46 05:32.93 TRIVIÑO CAÑESTRO MIGUEL M Master 50 M TRIATLON TORREMOLINOS SI
