dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

CARRERA POPULAR VILLA DE EL SAUCEJO 2014
04/10/2014
El Salucejo
Sevilla

La carrera se pagará a la retirada del dorsal

 

REGLAMENTO CARRERA
1.- Los dorsales tendrán que recogerse una hora antes de la carrera
2.- Los/as participantes declaran conocer y aceptar las normas y reglamento de esta competición.
3.- Todos/as los participantes podrán ducharse tras la carrera.
4.- A todos los corredores se les entregara una bolsa de avituallamiento para lo cual deberá de entregar el dorsal.
5.- Habrá un coche escoba para aquellos corredores que no puedan terminar la carrera
6.- La organización declina todo la responsabilidad por daños que puedan producirse por incumplimiento de las normas o por imprudencia.
7.- La organización se reserva el derecho de solicitar a los participantes el D.N.I a la hora de recoger el trofeo.
8.- La prueba no se suspenderá por inclemencias meteorológicas.
9.- La carrera contara con los servicios de la policía local, guardia civil, protección civil, además de los vehículos de la organización y los voluntarios de carrera.
10.- Los vehículos autorizados para seguir la carrera serán los vehículos de la organización.
11.- También habrá CAMISETAS TECNICAS para todos los corredores ADULTOS.
12. Se ruega a todos los corredores y club que se inscriban solo aquellos corredores que vallan a participar.
 
INSCRIPCIONES CARRERA
La inscripción será de 5 EUROS a la retirada del dorsal y se podrán realizar hasta el VIERNES DIA 3 A LA 20:00 HORAS ( Los pitufos, Alevines, Benjamines, Cadetes e Infantiles la inscripción es gratuita)
 
Las inscripciones SERAN LIMITADAS HASTA 250 CORREDORES y se realizaran a través de la siguiente pagina Web: www.dorsalchip.es
 
Teléfonos de información: 955824676 – 675- 727-639
 
(Se ruega a todos los corredores y club que se inscriban solo aquellos corredores que vallan a participar.)
 
Siendo imprescindible incluir el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, localidad, nombre del club o independiente.
 
La Salida y Meta será desde la Plaza del Ayuntamiento.
 
CAMISETAS TECNICAS PARA TODO LOS CORREDORES ADULTOS.

 

Más Información en: WWW.DORSALCHIP.ES
 
 
 
CATEGORÍAS, HORARIOS Y AÑO DE NACIMIENTO
HORA SALIDA CARRERA
CATEGORIA AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA
18:15 HORAS
BENJAMINES M Y F
ALEVINES M Y F
2005 - 2007
2001 -2004
1000 METROS
1000 METROS
19:00 HORAS
INFANTILES M Y F
CADETES M Y F
1999 – 2000
1997 – 1998
2500 METROS
2500 METROS
19:00 HORAS
SENIOR M Y F
VETERANOS A M Y F
VETERANOS B M Y F
VETERANOS C M Y F
SILA DE RUEDAS
HANDBIKE
1996- 1979
1978 – 1969
1968 - 1959
1958 Y ANTERIORES
MAYOR 18 AÑOS
MAYOR 18 AÑOS
9.500 METROS
18:00 HORAS PITUFOS M Y F
2008 Y
POSTERIORES
200 METROS

 

 

TROFEOS Y PREMIOS

GENERAL MASCULINA GENEREAL FEMENINA
1º 5 L DE ACEITE + 50 EUROS 1ª 5 L de Aceite + 50 EUROS
2º 5 L de aceite + 30 EUROS 2ª 5 L de Aceite + 30 EUROS
3º 5 L de Aceite + 20 EUROS 3ª 5 L de Aceite + 20 EUROS

 

 

PREMIOS CLASIFICADOS POR CATEGORIAS

BENJAMINES M Y F 1º,2º,3º Botella Aceite Oliva
ALEVINES M Y F 1º,2º,3º Botella Aceite Oliva
CADETES M Y F 1º,2º,3º Botella Aceite Oliva
INFANTILES M Y F 1º,2º,3º Botella Aceite Oliva
SENIORS M Y F 1º,2º,3º Botella Aceite 5L,1L,1L
VETERANOS A M Y F 1º,2º,3º Botella Aceite 5L,1L,1L
VETERANOS B M Y F 1º,2º,3º Botella Aceite 5L,1L,1L
VETERANOS C M Y F 1º,2º,3º Botella Aceite 5L,1L,1L
SILLA DE RUEDAS 1º,2º,3º Botella Aceite 5L,1L,1L
HANDBIKE 1º,2º,3º Botella Aceite 5L,1L,1L

 

PARA LOS CARREDORES LOCALES HABRÁ ACEITE DE OLIVA PARA LOS 3 PRIMEROS DE LA CATEGORIA ABSOLUTA.
 
PARA LA CATEGORIA DE PITUFOS HABRÁ MEDALLAS PARA TODOS/AS.
 
SORTEAREMOS ENTRE TODOS LOS CORREDORES UN JAMON Y 30 LITROS DE ACEITE DE OLIVA.
 
5 LITROS DE ACEITE DE OLIVA PARA EL CORREDOR MAS VETERANO.
 
HABRA PREMIO SORPRESA PARA EL CLUB CON MÁS PARTICIPANTES QUE ACABE LA CARRERA.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 7 320 00:01:59.46 01:59.46 CUARTERO CUEVAS CARMEN FANG ALE 2001-04 F ATLETASDÉLITE NO
2 12 172 00:02:11.07 02:11.07 ARIZA BERMUDO CARMEN MARIA ALE 2001-04 F X NO
3 14 321 00:02:14.23 02:14.23 CUARTERO CUEVAS ROCIO AOLI ALE 2001-04 F ATLETASDÉLITE NO
4 25 266 00:02:37.96 02:37.96 ALVAREZ MESA EVA ALE 2001-04 F X
5 32 263 00:02:46.70 02:46.70 SANCHEZ ESPINOSA MAIKA ALE 2001-04 F X
6 38 267 00:03:07.70 03:07.70 CARDENAS BOCANEGRA ALICIA ALE 2001-04 F X
7 42 413 00:03:15.29 03:15.29 NIEBLAS REINA ALBA ALE 2001-04 F . NO
8 48 193 00:03:25.50 03:25.50 SANCHEZ GONZALEZ ALBA ALE 2001-04 F X SI
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 1 179 00:01:40.57 01:40.57 ARIZA BERMUDO JOSE MIGUEL ALE 2001-04 M X NO
2 2 274 00:01:46.39 01:46.39 SANCHEZ NUÑEZ IVAN ALE 2001-04 M X
3 3 212 00:01:49.21 01:49.21 CORDON GARCIA ALEJANDRO ALE 2001-04 M X SI
4 4 295 00:01:54.29 01:54.29 GONZALEZ SANTOS DAVID ALE 2001-04 M X SI
5 6 496 00:01:57.60 01:57.60 BELLIDO SANCHEZ JAVIER ALE 2001-04 M X X
6 8 420 00:02:01.76 02:01.76 PAREJO BENÍTEZ MIGUEL ALE 2001-04 M RUNNING X 4 ECIJA NO
7 9 293 00:02:06.35 02:06.35 SAYA CANDELERA JUAN ALE 2001-04 M X SI
8 15 297 00:02:20.64 02:20.64 BARQUERO BELLIDO PABLO ALE 2001-04 M X SI
9 16 207 00:02:21.98 02:21.98 BANCALERO LAZARO CASTO ALE 2001-04 M X SI
10 20 292 00:02:28.50 02:28.50 CARRASCO GARCIA MARCOS ALE 2001-04 M X SI
11 21 275 00:02:29.78 02:29.78 GOMEZ OLIVA PEDRO ANTONIO ALE 2001-04 M X
12 23 296 00:02:35.09 02:35.09 GRACIA LOPEZ FRANCISCO ALE 2001-04 M X SI
13 24 208 00:02:36.71 02:36.71 SALGUERO ABAD GUILLERMO ALE 2001-04 M X SI
14 31 211 00:02:45.37 02:45.37 MARTINEZ BERMUDEZ ALEJADRO ALE 2001-04 M X SI
15 33 209 00:02:56.21 02:56.21 SALGUERO ABAD JORGE ALE 2001-04 M X SI
16 35 194 00:03:02.85 03:02.85 SANCHEZ ROSADO JESUS ALE 2001-04 M X SI
17 44 276 00:03:19.07 03:19.07 REINADO LEBRON JUAN JOSE ALE 2001-04 M X
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 17 497 00:02:24.56 02:24.56 RODRIGUEZ SANCHEZ BLANCA BEN 2005-07 F X X
2 28 289 00:02:41.95 02:41.95 ROMERO GARCIA LAURA BEN 2005-07 F X
3 37 291 00:03:06.29 03:06.29 CARRASCO GARCIA EVA BEN 2005-07 F X SI
4 39 285 00:03:10.09 03:10.09 SANCHEZ ROMAN INDIRA BEN 2005-07 F X
5 41 200 00:03:13.89 03:13.89 CARDENAS BOCANEGRA MARIA BEN 2005-07 F X SI
6 45 271 00:03:20.68 03:20.68 GALAN MARTINEZ LARA BEN 2005-07 F X
7 46 270 00:03:22.09 03:22.09 CARREÑO MARTINEZ CELIA BEN 2005-07 F X
8 47 290 00:03:23.43 03:23.43 CARRASCO GARCIA ANDREA BEN 2005-07 F X SI
9 49 210 00:03:43.03 03:43.03 DONOGHUE ABAD VIOLETA BEN 2005-07 F X SI
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 5 202 00:01:56.45 01:56.45 GRACIA RIO CARLOS BEN 2005-07 M X SI
2 11 498 00:02:09.60 02:09.60 RODRIGUEZ SANCHEZ GUILLERMO BEN 2005-07 M X X
3 13 288 00:02:13.03 02:13.03 GUERRERO GARCIA AITOR BEN 2005-07 M X
4 18 300 00:02:25.81 02:25.81 AGUILERA BERNAL DAVID BEN 2005-07 M CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA NO
5 19 287 00:02:27.00 02:27.00 ROMAN RAMIREZ IVAN BEN 2005-07 M X
6 22 281 00:02:33.92 02:33.92 MUÑOZ PRIEGO FRANCISCO BEN 2005-07 M X
7 26 494 00:02:39.34 02:39.34 RODRIGUEZ BORREGO OSCAR BEN 2005-07 M X X
8 27 294 00:02:40.62 02:40.62 SANCHEZ ARAGON MANUEL BEN 2005-07 M X SI
9 29 298 00:02:43.18 02:43.18 SERRANO VERDUGO MIGUEL ANGEL BEN 2005-07 M X SI
10 30 299 00:02:44.31 02:44.31 ORTEGA GARCIA ANDRES BEN 2005-07 M X SI
11 34 277 00:03:01.43 03:01.43 FARFAN BENITEZ CARLOS BEN 2005-07 M X NO
12 36 282 00:03:04.98 03:04.98 RODRIGUEZ VIOTI KEVIN BEN 2005-07 M X
13 40 264 00:03:12.85 03:12.85 SANCHEZ ESPINOSA CHRISTIAN BEN 2005-07 M X
14 43 259 00:03:17.79 03:17.79 FRENICHE DIAZ GONZALO BEN 2005-07 M X X
15 50 260 00:03:45.98 03:45.98 FRENICHE DIAZ ALEJANDRO BEN 2005-07 M X X
16 51 257 00:03:46.96 03:46.96 GORDILLO RAMIREZ OSCAR BEN 2005-07 M X X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 1 338 00:10:29.64 04:11.85 FRÍAS NATERA JUAN ANTONIO CAD 1997-98 M LA ANTORCHA NO
2 4 411 00:10:48.39 04:19.35 MUÑOZ DIAZ JESUS CAD 1997-98 M AIRE SPORT NO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 15 128 00:27:38.89 03:08.51 ROBLE SANCHEZ JUAN HANDBIKE M CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA SI
2 16 133 00:27:40.31 03:08.67 REJA MUÑOZ JAVIER HANDBIKE M CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA NO
3 21 159 00:31:27.43 03:34.48 MESA BARRETO ERNESTO HANDBIKE M CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA SI
4 41 123 00:35:46.43 04:03.91 AMANZA MANUEL HANDBIKE M CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA X
5 124 129 00:51:26.79 05:50.77 CAMPANARIO ACEVEDO LUIS HANDBIKE M CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA NO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 9 170 00:13:02.39 05:12.95 ARIZA MERIDA ISABEL INF 1999-00 F X NO
2 14 323 00:15:56.31 06:22.52 DELGADO MOSCOSO PALOMA INF 1999-00 F ATLETISMO LOS DIABLILLOS NO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 2 418 00:10:33.62 04:13.44 PAREJA MORENO WILLIAM INF 1999-00 M TROTACAMINOS DE PEDRERA NO
2 3 395 00:10:45.59 04:18.23 MELERO CIVICO PABLO INF 1999-00 M MARATON MARCHENA NO
3 6 268 00:12:11.98 04:52.79 ORDOÑEZ ANGLES IVAN INF 1999-00 M X NO
4 8 455 00:13:01.35 05:12.54 SÁNCHEZ ROMAN FERNANDO INF 1999-00 M AMIGOS DEL SAUCEJO
5 10 273 00:13:04.96 05:13.98 ANAYA AMADOR ANTONIO INF 1999-00 M X
6 11 269 00:13:45.79 05:30.31 REINADO LEBRON MARIO INF 1999-00 M X
7 12 265 00:14:20.21 05:44.08 CAIZ LUQUE DAVID INF 1999-00 M X
8 13 174 00:14:29.50 05:47.80 CARRASCO DE LA FUENTE FRANCISCO MANUEL INF 1999-00 M X X
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 73 447 00:41:12.48 04:40.96 SALAS ORTEGA AMELIA SEN 1996-79 F CLUB ATLETISMO OLVERA NO
2 87 399 00:43:03.68 04:53.60 MESA CABRERA SONIA SEN 1996-79 F . NO
3 119 393 00:48:57.42 05:33.79 MARTINEZ RODRIGUEZ MONICA SEN 1996-79 F .
4 125 336 00:51:44.50 05:52.78 FONTALBA ROMERO ANA SEN 1996-79 F . NO
5 136 451 00:56:39.37 06:26.29 SÁNCHEZ GALLARDO PILAR SEN 1996-79 F AMIGOS DEL SAUCEJO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 17 460 00:30:34.45 03:28.46 SCOTT CRUZ RAUL SEN 1996-79 M CAPOL NO
2 18 327 00:30:37.06 03:28.75 DÍAZ PEDRAZA FRANCISCO SEN 1996-79 M ATLETISMO LUCENA NO
3 20 253 00:31:18.04 03:33.41 CABEZA CABEZA FRANCISCO JAVIER SEN 1996-79 M CLUB ATLETISMO OLVERA NO
4 22 305 00:31:36.87 03:35.55 BALLESTEROS PEREZ EZEQUIEL SEN 1996-79 M CLUB NERJA DE ATLETISMO NO
5 23 434 00:31:56.01 03:37.72 REYES CORDERO NOEL SEN 1996-79 M . NO
6 24 306 00:32:05.53 03:38.81 BAS ÁVILA FRANCISCO SEN 1996-79 M . NO
7 25 354 00:32:06.39 03:38.90 GONZÁLEZ DURAN MANUEL SEN 1996-79 M . NO
8 28 371 00:32:55.76 03:44.51 HERRERA CABEZA JAVIER SEN 1996-79 M . NO
9 29 352 00:33:08.17 03:45.92 GOMEZ RAMOS DANIEL SEN 1996-79 M . NO
10 31 441 00:34:06.95 03:52.60 ROJAS ESCACENA FRANCISCO SEN 1996-79 M ARUNCI MORÓN NO
11 33 453 00:34:21.95 03:54.31 SÁNCHEZ MARTÍN ANTONIO SEN 1996-79 M ATLETISMO CÁRTAMA NO
12 35 389 00:34:48.93 03:57.37 MARTIN VERDUGO ANTONIO SEN 1996-79 M .
13 39 116 00:35:21.78 04:01.11 QUIJADA GRACIA IVAN SEN 1996-79 M X SI
14 45 454 00:36:12.12 04:06.83 SÁNCHEZ ORDOÑEZ ÁNGEL SEN 1996-79 M AMIGOS DEL SAUCEJO
15 48 416 00:37:28.64 04:15.52 ORTEGA LOPEZ ANDRES SEN 1996-79 M .
16 53 262 00:38:25.25 04:21.96 TORRES MORALES JOSE MANUEL SEN 1996-79 M X
17 54 394 00:39:02.51 04:26.19 MARTOS LÓPEZ ANTONIO FRANCISCO SEN 1996-79 M INDEPENDIENTE
18 56 113 00:39:27.28 04:29.00 SANCHEZ MONTOYA DAVID SEN 1996-79 M X NO
19 61 417 00:40:08.06 04:33.64 OSUNA GALVEZ DANIEL SEN 1996-79 M . NO
20 62 448 00:40:13.84 04:34.30 SALAZAR ROMERO CARLOS SEN 1996-79 M INDEPENDIENTE
21 66 467 00:40:32.54 04:36.42 VEGA BALLESTEROS ALVARO SEN 1996-79 M . NO
22 67 314 00:40:47.04 04:38.07 CABALLERO DORADO JOSE SEN 1996-79 M .
23 68 376 00:40:54.43 04:38.91 HUMANES LAVADO JOSE MANUEL SEN 1996-79 M . NO
24 69 402 00:40:59.76 04:39.51 MOLINA CARRASCO JUAN ELÍAS SEN 1996-79 M AMIGOS DEL SAUCEJO
25 72 425 00:41:07.89 04:40.44 PEREZ LOPEZ JUAN DIMAS SEN 1996-79 M INDEPENDIENTE
26 75 316 00:41:33.35 04:43.33 CÁRDENAS MARTÍN AURELIO SEN 1996-79 M INDEPENDIENTE
27 76 341 00:41:39.20 04:44.00 GALLARDO CARDENAS IVAN SEN 1996-79 M AMIGOS DEL SAUCEJO
28 84 333 00:42:47.06 04:51.71 ESPINOSA GOMEZ JUAN MANUEL SEN 1996-79 M . NO
29 85 419 00:42:56.31 04:52.76 PAREJA PALOMAS ELIAS SEN 1996-79 M TROTACAMINOS DE PEDRERA NO
30 86 406 00:42:59.73 04:53.15 MORALES GRACIA FRANCISCO MIGUEL SEN 1996-79 M INDEPENDIENTE
31 89 382 00:43:09.53 04:54.26 LÓPEZ MESA ANTONIO SEN 1996-79 M INDEPENDIENTE NO
32 90 363 00:43:33.34 04:56.97 GORDILLO ARMAYONES RAFAEL SEN 1996-79 M . NO
33 91 423 00:43:38.12 04:57.51 PÉREZ GAGO DIMAS SEN 1996-79 M . NO
34 93 449 00:44:01.03 05:00.11 SALAZAR ROMERO ARCADIO SEN 1996-79 M INDEPENDIENTE
35 98 384 00:45:03.15 05:07.17 LOSADA RODRIGUEZ LUIS SEN 1996-79 M . NO
36 99 385 00:45:43.45 05:11.75 LUCAS CAPITAN DIMAS SEN 1996-79 M INDEPENDIENTE
37 100 142 00:46:06.39 05:14.36 RODRIGUEZ STAFF JOSE FELIPE SEN 1996-79 M X NO
38 101 436 00:46:07.89 05:14.53 RIVERA MARTIN FRANCISCO MANUEL SEN 1996-79 M .
39 104 452 00:46:13.57 05:15.17 SANCHEZ JIMENEZ JESUS ISIDRO SEN 1996-79 M AMIGOS DEL CANAL NO
40 105 255 00:46:15.75 05:15.42 PALOP QUINTANA JOSE ANTONIO SEN 1996-79 M X
41 108 362 00:46:57.68 05:20.19 GONZÁLEZ PEREZ FRANCISCO MANUEL SEN 1996-79 M AMIGOS DEL SAUCEJO
42 111 435 00:47:26.78 05:23.49 RIVERA LARA FRANCISCO SEN 1996-79 M CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA NO
43 112 387 00:47:37.57 05:24.72 LUCAS CAPITÁN MIGUEL ÁNGEL SEN 1996-79 M .
44 113 254 00:47:38.32 05:24.80 CARDENAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER SEN 1996-79 M X
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 46 307 00:36:20.31 04:07.76 BELMONTE MARTÍNEZ MARÍA VET A 1978-69 F ATLETISMO MIGUEL RIOS NO
2 52 427 00:38:19.40 04:21.29 PILARES SANTIAGO ROSA VET A 1978-69 F ARUNCI MORÓN NO
3 79 334 00:41:51.03 04:45.34 ESTRADA RIVAS MARIA JOSE VET A 1978-69 F AMIGOS DEL CANAL NO
4 95 465 00:44:09.78 05:01.11 VALLE SANCHEZ AMELIA VET A 1978-69 F CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA NO
5 115 392 00:48:22.71 05:29.85 MARTINEZ PLATERO MONTSE VET A 1978-69 F CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA NO
6 116 412 00:48:26.90 05:30.33 NIEBLA GRACIA MARIA GREGORIA VET A 1978-69 F .
7 121 345 00:50:00.09 05:40.91 GARAY MOULARD NANCY MARLENE VET A 1978-69 F CORREBIRRAS BENALMADENA NO
8 126 422 00:51:50.81 05:53.50 PARTIDA REYES ISABEL VET A 1978-69 F . NO
9 127 470 00:52:06.95 - VIÑOLO GARCÍA INMACULADA VET A 1978-69 F . NO
10 132 347 00:53:32.65 06:05.07 GIL SANCHEZ EVA MARIA VET A 1978-69 F AMIGOS DEL CANAL NO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 19 445 00:30:58.39 03:31.18 RUIZ VILLEGAS VIRIATO VET A 1978-69 M NIEBLA TEAM NO
2 27 372 00:32:30.14 03:41.60 HERRERA REINA FRANCISCO VET A 1978-69 M GEDYSA NO
3 36 344 00:34:57.51 03:58.35 GALVEZ PARIENTE FRANCISCO MANUEL VET A 1978-69 M NIEBLA TEAM NO
4 37 324 00:34:58.53 03:58.46 DÍAZ ALCAIDE JOSÉ ANTONIO VET A 1978-69 M AMIGOS DEL SAUCEJO
5 38 398 00:35:06.23 03:59.34 MESA BUENO FERNANDO VET A 1978-69 M LA BIRRA ME PIRRA
6 40 440 00:35:44.18 04:03.65 RODRIGUEZ VALDERRAMA LUIS VET A 1978-69 M C.A. ASTIGI NO
7 42 397 00:35:57.82 04:05.20 MERINO LUQUE RAFAEL VET A 1978-69 M ATLETISMO CÁRTAMA NO
8 43 433 00:36:04.98 04:06.02 RAMOS RAMIREZ JOSE OSCAR VET A 1978-69 M AMIGOS DEL CANAL NO
9 44 325 00:36:08.62 04:06.43 DÍAZ BERNAL JOSE DAVID VET A 1978-69 M ATLETISMO CÁRTAMA NO
10 47 308 00:36:44.67 04:10.53 BERDUN BERNAL JOSE MANUEL VET A 1978-69 M . NO
11 49 283 00:37:33.78 04:16.11 GALLARDO SALAZAR FRANCISCO JAVIER VET A 1978-69 M X
12 51 466 00:38:10.35 04:20.26 VARGAS ROMERO TRINIDAD VET A 1978-69 M TROTACAMINOS DE PEDRERA NO
13 55 365 00:39:03.37 04:26.29 GUTIÉRREZ CARA FRANCISCO JAVIER VET A 1978-69 M . NO
14 57 368 00:39:33.03 04:29.66 GUTIERREZ TRUJILLO AURELIO VET A 1978-69 M . NO
15 58 463 00:39:39.75 04:30.42 TORRES GAGO JOSE MARIA VET A 1978-69 M .
16 80 458 00:41:57.42 04:46.07 SANTOS MARTAGON JUAN FERNANDO VET A 1978-69 M LA ANTORCHA NO
17 81 140 00:42:15.04 04:48.07 CUESTA GONZALEZ JOSE DERICK VET A 1978-69 M X NO
18 83 469 00:42:40.00 04:50.90 VERDUGO OLIVA JUAN VET A 1978-69 M INDEPENDIENTE
19 88 301 00:43:04.98 04:53.74 AGUILERA GARCIAS DAVID VET A 1978-69 M CLUB DEPORTIVO HANDBIKE ISLA NO
20 92 356 00:43:52.50 04:59.14 GONZALEZ GAMARRO JUAN CARLOS VET A 1978-69 M . NO
21 94 400 00:44:04.06 05:00.46 MIRANDA CARMONA DAVID VET A 1978-69 M . NO
22 97 443 00:44:42.17 05:04.79 RUGER BAENA JUAN MANUEL VET A 1978-69 M INDEPENDIENTE NO
23 102 346 00:46:09.67 05:14.73 GÁZQUEZ SÁNCHEZ JOSÉ VET A 1978-69 M . NO
24 103 426 00:46:11.98 05:14.99 PEREZ MORA JORGE VET A 1978-69 M AKITUYA? NO
25 107 386 00:46:56.53 05:20.06 LUCAS CAPITAN OSCAR VET A 1978-69 M INDEPENDIENTE
26 109 340 00:47:00.26 05:20.48 GALAN VERDUGO FRANCISCO VET A 1978-69 M .
27 120 375 00:49:31.26 05:37.64 HIRALDO CAMACHO VÍCTOR MANUEL VET A 1978-69 M INDEPENDIENTE NO
28 122 355 00:50:00.84 05:41.00 GONZALEZ ESCOBAR GERARDO VET A 1978-69 M CORREBIRRAS BENALMADENA NO
29 123 415 00:51:04.51 05:48.24 ORTEGA GARRETA ANDRES VET A 1978-69 M . NO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 64 429 00:40:23.32 04:35.37 PUERTO PEREZ PAQUI VET B 1968-59 F GAIA NO
2 96 302 00:44:36.15 05:04.10 ALARCON ORTIZ INES VET B 1968-59 F AMIGOS DEL CANAL NO
3 118 424 00:48:50.23 05:32.98 PEREZ GONZALEZ MERCEDES VET B 1968-59 F AMIGOS DEL SAUCEJO
4 134 472 00:54:33.51 06:11.99 ZAYAS ARJONA AUXILIADORA VET B 1968-59 F CORREBIRRAS BENALMADENA NO
5 137 396 00:56:40.70 06:26.44 MELLING MORENO CELIA VET B 1968-59 F TROTACAMINOS DE PEDRERA NO
6 140 318 00:59:23.89 06:44.98 CONTRERAS SALAZAR TOÑI VET B 1968-59 F . NO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 26 456 00:32:11.78 03:39.52 SANCHEZ VEGA ANTONIO VET B 1968-59 M AMIGOS DEL SAUCEJO
2 30 373 00:33:23.70 03:47.69 HIDALGO COSANO ANTONIO VET B 1968-59 M AMIGOS DEL CANAL NO
3 32 339 00:34:14.57 03:53.47 GAJETE RODRIGUEZ JOSÉ MANUEL VET B 1968-59 M C.A. ASTIGI NO
4 34 361 00:34:22.87 03:54.41 GONZÁLEZ PALOMINO JOSÉ VET B 1968-59 M ATLETISMO ORIPPO NO
5 60 353 00:39:54.03 04:32.04 GOMEZ RUIZ MANUEL VET B 1968-59 M . NO
6 63 357 00:40:22.28 04:35.25 GONZALEZ LOPEZ ANTONIO VET B 1968-59 M GAIA NO
7 65 367 00:40:26.71 04:35.76 GUTIERREZ MOLINILLO FRANCISCO VET B 1968-59 M ARTANACA SETENIL NO
8 70 135 00:41:04.57 04:40.06 LLAMAS TEJADA CASIMIRO VET B 1968-59 M JOYERIA LLAMAS NO
9 74 438 00:41:31.46 04:43.12 RODRIGUEZ CAMPOS ANTONIO VET B 1968-59 M INDEPENDIENTE NO
10 77 168 00:41:48.21 04:45.02 ARIZA AQUILERA MIGUEL ANGEL VET B 1968-59 M X NO
11 78 164 00:41:49.25 04:45.14 ARIZA AGUILERA JUAN JESUS VET B 1968-59 M X NO
12 117 329 00:48:37.54 05:31.53 DÓPIDO BONILLA FRANCISCO VET B 1968-59 M LOS LENTOS DE TORREBLANCA NO
13 128 377 00:52:07.85 05:55.43 ISLA CASTILLO JUAN ANTONIO VET B 1968-59 M . NO
14 129 446 00:52:24.95 05:57.38 SALAS CARDENAS CRISTOBAL VET B 1968-59 M AMIGOS DEL SAUCEJO
15 130 421 00:52:49.06 06:00.12 PAREJO CARMONA MANUEL VET B 1968-59 M RUNNING X 4 ECIJA NO
16 131 335 00:53:13.84 06:02.93 FARFÁN ESPUNY JUAN VET B 1968-59 M RUNNING X 4 ECIJA NO
17 133 442 00:54:26.01 06:11.13 ROMERO LUNA PEDRO VET B 1968-59 M . NO
18 141 444 00:59:25.18 06:45.13 RUIZ PEREZ FRANCISCO VET B 1968-59 M . NO
19 142 471 01:05:08.65 07:24.16 ZARAGOZA ROMERO JUAN SALVADOR VET B 1968-59 M CORREBIRRAS BENALMADENA NO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 110 457 00:47:04.25 05:20.93 SANTIAGO PLEITE ROSA VET C +1958 F ARUNCI MORÓN NO
2 138 430 00:57:32.37 06:32.31 RAMIREZ DOMINGUEZ CARMEN VET C +1958 F . NO
                   
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre Categoria Club Local
1 50 360 00:37:41.71 04:17.01 GONZÁLEZ PALOMINO MANUEL VET C +1958 M ATLETISMO ORIPPO NO
2 59 410 00:39:44.50 04:30.96 MORILLA CABEZAS MIGUEL VET C +1958 M LA ANTORCHA NO
3 71 381 00:41:06.45 04:40.27 LEBRÓN TRIGO ANTONIO VET C +1958 M C.A. TORREMOLINOS NO
4 82 319 00:42:24.21 04:49.11 CRESPO LOPEZ MANUEL VET C +1958 M CAMAGC. NO
5 106 322 00:46:54.01 05:19.77 CUBILES GARCIA DIEGO VET C +1958 M CLUB ATLETISMO OLVERA NO
6 114 330 00:48:15.34 05:29.01 EMMENS JAMES VET C +1958 M CLUB ATLETISMO OLVERA NO
