| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| CROSS CATEGORÍA BOMBERO |
| G****A R*****A, FRANCISCO | M | EXFILIANA, GRANADA |
| G****A R**Z, MANUEL | M | CASARES, MÁLAGA |
| M******Z R***S, RUBEN | M | GRANADA, GRANADA |
| M****S C***O, PABLO | M | LA ZUBIA, GRANADA |
| R*******Z R**A, JOAQUÍN | M | SANTA FE, GRANADA |
| S*****A A***A, JAVIER | M | SANTA MARTA DE MOREIRAS, ORENSE |
| T****O G*L, ALFREDO | M | ARMILLA, GRANADA |
|
| CROSS CATEGORÍA GENERAL |
| A****O, PABLO | M | ALHENDÍN, GRANADA |
| C******S N*****O, SANDRA | F | ELCHE, ALICANTE |
| C******O C******S, ANTONIO | M | ESTEPONA, MALAGA |
| C******O S*****Z, CRISTIAN | M | ESTEPONA , MALAGA |
| D*****L R*******Z, LUIS | M | ELCHE, ALICANTE |
| G*******Z M*****Z, JAVIER | M | GOBERNADOR , GRANADA |
| H*******Z C*******S, JAVIER | M | ESTEPONA, ANDALUCÍA |
| H*****S P***Z, JESÚS | M | MONACHIL, GRANADA |
| K***I B****M, MOHAMED SALEM | M | GUADIX, GRANADA |
| L***Z S****A, JAVIER | M | PURULLENA, GRANADA |
| P***A R*******Z, MANUEL | M | ELCHE, ALICANTE |
| R**A N*****O, MÓNICA | F | GRANADA, GRANADA |
| R*****Z M*****S, PABLO | M | ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA |
| R****O F*******Z, MARCOS | M | CORTES Y GRAENA , GRANADA |
| S*O, ZAINO | M | CORTES Y GRAENA, GRANADA |
| S****A F*******Z, ISMAEL | M | CORTES Y GRAENA, GRANADA |
| S****A V*****O, AIDA | F | CORTES Y GRAENA , GRANADA |
| S****A V*****O, ISMAEL | M | CORTES Y GRAENA , GRANADA |
|
| DONACIÓN DORSAL 0 CON BOLSA DEL CORREDOR |
| C******S F*******Z, SANDRA | F | ESTEPONA, MALAGA |
| G*******Z P****E, CRISTINA | F | BARCELONA, BARCELONA |
| J**A B*****Z, FATIMA | F | FONELAS, GRANADA |
| R***S M***L, LAURA | F | SANTA MARTA DE MOREIRAS, ORENSE |
| S******A S****A, JAVIER | M | MASQUEFA, BARCELONA |
| S*****Z O**A, JESÚS | M | GRAENA , GRANADA |
| S****A G***Z, MARÍA DEL CARMEN | F | MARCHAL, GRANADA |
| S*****A R***S, MAR | F | SANTA MARTA DE MOREIRAS, ORENSE |
| S*****A R***S, XOEL | M | SANTA MARTA DE MOREIRAS, ORENSE |
| T*********S R*******Z, MARCOS | M | CORTES Y GRAENA , GRANADA |
| V******A M******S, ROSA | F | MARCHAL , GRANADA |
|
| SENDERISMO |
| A*****O M***Z, PILAR | F | BADAJOZ, BADAJOZ |
| A****S H*******Z, ANTONIO DAVID | M | BENALÚA , GRANADA |
| C******O C******S, MARTINA | F | ESTEPONA, MALAGA |
| D**Z F****S, JESÚS | M | GRANADA, GRANADA |
| D*******Z A*****S, MARIA TERESA | F | ZAMORA, ZAMORA |
| E******A V*****E, AMADA | F | ZAMORA, ZAMORA |
| F*******Z L***Z, JUAN MANUEL | M | BAÑOS DE GRAENA, GRANADA |
| G***Z F****S, JOEL | M | MADRID, MADRID |
| G***Z F****S, JULIA | F | MADRID, MADRID |
| G***Z S******A, SERGIO | M | MADRID, MADRID |
| J*****Z F*******Z, MARTA | F | PURULLENA, GRANADA |
| L*****A O***I, ALDA | F | CORTES Y GRAENA , GRANADA |
| L***Z S*****Z, LOLI | F | PURULLENA , GRANADA |
| L*****O E******A, MÍA | F | ZAMORA, ZAMORA |
| L*****O R***S, ALBERTO | M | ZAMORA, ZAMORA |
| M****S L**O, FRANCISCO JAVIER | M | BADAJOZ, BADAJOZ |
| M***N A*****E, MARÍA LEONOR | F | GRANADA, GRANADA |
| O**A G***Z, MARÍA DEL CARMEN | F | GRAENA, GRANADA |
| O****A M******O, YENIFER | F | BEAS DE GUADIX , GRANADA |
| P****L S******A, JOSE ANTONIO | M | BEAS DE GUADIX , GRANADA |
| R******A A*****O, ESTHER | F | BADAJOZ, BADAJOZ |
| R******A S*****Z, JOSÉ ANTONIO | M | BADAJOZ, BADAJOZ |
| R***S M*****Z, RAMÓN | M | EXFILIANA , GRANADA |
| R***S S******A, CRISTINA | F | CORTES Y GRAENA, GRANADA |
| R*******Z G****A, JOSE DAVID | M | GUADIX , GRANADA |
| S****A R****O, MAGDALENA | F | GRAENA, BARCELONA |
| T*********S R***S, LEIRE | F | CORTES Y GRAENA, GRANADA |
| T*********S R*******Z, NEREA | F | CORTES Y GRAENA, GRANADA |
| U***C, MARY | F | CORTES Y GRAENA, GRANADA |
| U***C S****A, SANDRA | F | EXFILIANA , GRANADA |
| V*****O H*******Z, JUAN IGNACIO | M | CORTES Y GRAENA, GRANADA |