| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| INSCRIPCIÓN FEDERADO |
| B****N, WALTER | M | ALCAUCÍN , MÁLAGA |
| C****N P****S, ROSANA | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| F*******Z P****O, MANUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
| K****T L**A, ILIES | M | MELILLA, MELILLA |
| M****S T****S, NANY | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| M*****O A******A, CARMEN | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| R*****Z Q***O, MIGUEL ÁNGEL | M | ALHAURIN EL GRANDE, MÁLAGA |
| R**Z L***Z, SANDRO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| S****O R***S, ANTONIO | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO , MÁLAGA |
|
| INSCRIPCIÓN FEDERADO PROMOCIÓN 50 PRIMEROS |
| A*****E M*****S, JOSE ANTONIO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| B****T, DAVID JAIME | M | RONDA, MÁLAGA |
| B*****E, CARMEN | F | ÁLORA, MÁLAGA |
| B***O V***S, JOSÉ | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| B****S J*****Z, MANUEL | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| C*******O A******O, MANUEL | M | DOÑA MENCIA , CÓRDOBA |
| C*****O N***Z, EMILIO JOSE | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO , MÁLAGA |
| C*****O P***Z, JESUS | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| C******S G***Y, JESUS | M | MALAGA, MALAGA |
| C*****A J*****Z, FRANCISCO JESUS | M | VVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| C*****A P*****L, JUAN ANTONIO | M | VVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| G****A M****A, BUENAVENTURA | M | ÁLORA, MÁLAGA |
| G****A O******A, INMACULADA | F | ZAFARRAYA , GRANADA |
| G***Z E*****A, JUAN DANIEL | M | ÁLORA, MÁLAGA |
| G******Z F*******O, LAURA | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| G******Z T****S, MANUEL JESÚS | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| H**O J*****Z, JUAN JESÚS | M | LOJA, GRANADA |
| J*****Z C**A, RAUL | M | RONDA, MÁLAGA |
| L**N S***S, VERONICA | F | ANTEQUERA, MALAGA |
| M****N V****L, MARÍA JESÚS | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| M***N G****A, MIGUEL ÁNGEL | M | VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN, MÁLAGA |
| M****A R***A, JUAN JESÚS | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| P***Z C****O, ANDRES | M | DOÑA MENCIA, CÓRDOBA |
| P******L C*******O, VICTOR | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| P******A G******O, FRANCISCO JOSE | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| R****S A***A, SEBAS | M | RONDA , MÁLAGA |
| R****O G******Z, MIGUEL | M | ÁLORA, MÁLAGA |
| R**Z P***Z, CARMEN | F | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| R**Z R**Z, NONO | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| R**Z T******O, BELTRÁN | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO , MÁLAGA |
| R**Z T******O, MATIAS | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| S****N C******S, JUAN JESUS | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| T****O F***S, PEDRO | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| T*****A, RAFA | M | MARBELLA , MÁLAGA |
| T****O J*****Z, ANA VANESSA | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| T******O G*******Z, ANAIS | F | ÁLORA , MÁLAGA |
| V**O G******O, JOAQUÍN | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| V*****Z D*Z, JUAN ANTONIO | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| V***S O***Z, ANA | F | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| V*****O C****O, JOSE | M | ANTEQUERA, MALAGA |
| W****N, CHELSEA | F | VVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
|
| INSCRIPCIÓN NO FEDERADO PROMOCIÓN 50 PRIMEROS |
| A****A V***S, JOSI | F | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| A****A V***S, ROCIO | F | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| B******A L***Z, ROCÍO | F | VILLANUEVA DEL ROSARIO(MÁLAGA), MÁLAGA |
| L**A L******Z, JAVIER | M | MELILLA, MELILLA |
| L***E J*****Z, ALEJANDRO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| R****O O****A, MARIA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| R**Z N***S, NORMAN | M | MALAGA, MÁLAGA |
| S*****N L**A, AINHOA | F | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
| V******N J*****Z, JUANMA | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |