| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| ALEVÍN 2015 Y 2016 |
| C*****A G****A, FRANCISCO JAVIER | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| C******S F*******Z, LIDIA | F | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| R**Z C******O, RUBI | F | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
|
| BENJAMÍN 2017 Y 2018 |
| C****O M*****O, VALERIA | F | CAMPILLOS, MÁLAGA |
| L***Z M****N, ALICIA | F | LAS GABIAS, GRANADA |
|
| CADETE 2011 Y 2012 |
| G****A H***A, SERGIO | M | MIJAS COSTA |
| L****O M******A, ALVARO | M | OSUNA, SEVILLA |
|
| CHUPETE 2021 Y POSTERIORES |
| D**Z O******A, LUCAS | M | HUMILLADERO, MALAGA |
| R*******Z M***O, THEO | M | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| S****Z C******O, LUCIA | F | VILLANUEVA DEL ROSARIO , MÁLAGA |
|
| INFANTIL 2013 Y 2014 |
| M**A A*****Z, ERIK | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| S*****Z C********E, ESTHER | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
|
| JUVENIL 2009 Y 2010 |
| A******A G******Z, CARMEN | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| D*******Z R*******Z, VICTOR | M | CARTAMA, MÁLAGA |
| L***Z F*******Z, ARTURO | M | SALAR, GRANADA |
| M*****Z M***O, ABIGAIL | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
|
| MASTERS DESDE 35*40*45*50*55*60*65 AÑOS |
| A******A O*****Z, VERÓNICA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| A***********Z A***********Z, JUAN FRANCISCO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| A****S A*****R, FRANCISCO | M | UTRERA, SEVILLA |
| A******A P***A, FRANCISCO ALEJANDRO | M | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| A****A, RAÚL | M | MADRID , MADRID |
| C*****A R*******Z, FRANCISCO JAVIER | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| C*****O M***Z, JOSE MANUEL | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| D**Z M***Z, GUSTAVO | M | HUMILLADERO, MÁLAGA |
| D*******Z P***Z, FRANCISCO | M | CARTAMA, MÁLAGA |
| F*******Z B***A, MARIA DEL CARMEN | F | SALAR, GRANADA |
| G****O F*******Z, SUSANA | F | LOJA, GRANADA |
| G****A A****O, NURIA VICTORIA | F | VELEZ MALAGA, MÁLAGA |
| G****A L***S, AMPARO | F | VELEZ MÁLAGA, MÁLAGA |
| G****A L***Z, SERGIO IVAN | M | MIJAS COSTA |
| G******Z S*****O, TERESA | F | VVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| G******Z T****S, DANIEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
| J*****Z G****A, INMACULADA | F | ÁRCHEZ, MÁLAGA |
| L****O C**O, MANUEL | M | OSUNA, SEVILLA |
| L***Z G*****O, LOLI | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| L***Z M******Z, CRISTINA | F | ALCAUSIN, MÁLAGA |
| L***Z P*****L, CARLOS FDO. | M | GRANADA, GRANADA |
| L***Z Q******O, SERAFIN | M | VELEZ MÁLAGA, MÁLAGA |
| M****N F*******Z, MACARENA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| M****N P******O, CAROLINA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| M****Z C*******L, CONSUELO | F | MADRID, MADRID |
| M**A J*****Z, JOSE LUIS | M | ARCHIDONA, MALAGA |
| M***Z F*******Z, JOSÉ MIGUEL | M | VÉLEZ -MALAGA, MÁLAGA |
| N*****O A******A, ALBERTO | M | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| N***Z M***N, BLAS | M | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| O***S G*****O, SILVANO ALEJO | M | ATARFE , GRANADA |
| O***Z, BERNARDO | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| P*****L A******A, JOSÉ DAVID | M | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| P***Z D****O, FCOJAVIER | M | ESTEPA, SEVILLA |
| P***Z D***N, MAGDALENA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| R*******Z A***O, MIGUEL | M | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| R***A H**O, DAVID | M | MARBELLA, MALAGA |
| R**Z V******A, JOSE MANUEL | M | SAN LUIS DE SABINILLAS (MANILVA), MÁLAGA |
| S*****Z F*******Z, PATRICIA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| S*****Z F***S, ISAAC | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| S*****Z V*******S, JOSÉ MANUEL | M | VÉLEZ MÁLAGA , MÁLAGA |
| S****A S****A, CARLOS | M | TANDIL |
| V***E V***E, ANTONIO | M | MIJAS-COSTA, MÁLAGA |
| V******E C****S, MARÍA JOSÉ | F | NERJA , MÁLAGA |
| V******N R*******Z, JUAN MANUEL | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| W****N, MOLLIE | F | COIN, MÁLAGA |
|
| PREBENJAMÍN 2019 Y 2020 |
| R*******Z M***O, MELANIA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| S*****Z C********E, JOSUÉ | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
|
| SENIOR 2008 A 34 AÑOS |
| A**O R***S, INMACULADA | F | HUÉTOR TÁJAR, GRANADA |
| A****A A******A, JANET | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| A******A A****A, JAVIER | M | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| A****A C******L, HÉCTOR | M | MADRID, MADRID |
| B*****T S***R, RUBÉN | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| C******O R***O, DAVID | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| C****O C******O, MARI ÁNGELES | F | VILLANUEVA DE ALGAIDAS, MÁLAGA |
| C****S A***S, MARIA EUGENIA | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| C*****O J*****Z, MIREIA | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| C*****A C**O, MARIA | F | ARCHIDONA, MALAGA |
| D**Z B*****Z, ANGEL | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| F*****S P***Z, JOSÉ LUIS | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| G****Z P****Z, ZAIRA | F | VÉLEZ MÁLAGA, MÁLAGA |
| G****A E*****R, DANIEL | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| G****A H***A, KAROL GISELA | F | MIJAS COSTA |
| G*******Z C***S, JOSÉ MANUEL | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| G*******Z F***S, CRISTINA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| L****A P*Z, LEYTON | M | CIGALES , VALLADOLID |
| M****N P******O, FRANCISCO | M | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| P********O M****O, LIDIA | F | RIOGORDO, MÁLAGA |
| P***Z C**O, CELIA | F | ESTACIÓN DE SALINAS , MÁLAGA |
| R***S G***Z, ANTONIO | M | ALHAURÍN EL GRANDE, MÁLAGA |
| R**O V***S, MARIA DEL MAR | F | ESTACIÓN DE SALINAS, MÁLAGA |
| R****O V******A, JESSICA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| S*****Z H***A, ANDRES | M | MIJAS COSTA |
| S*****Z P***Z, JOSE | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO, MÁLAGA |
| S****A S****A, FRANCESCO | M | TANDIL, BUENOS AIRES |
| S***R R****S, PABLO | M | VÉLEZ MÁLAGA, MALAGA |
| V******N J*****Z, JUANMA | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |