| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| 11KM CADETE/JUVENIL FEDERADO FADMES/FEDME |
| C******O P**A, CARMEN | F | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| G****A S***R, JESUS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| P****A T*******A, MAYA | F | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
|
| 11KM CADETE/JUVENIL NO FEDERADO |
| C*******S P**Z, MIGUEL | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
|
| 17KM ABSOLUTA FEDERADO FADMES/FEDME PRIMER PLAZO |
| A****O L***Z, DIEGO | M | MARACENA, GRANADA |
| A***S G***Z, MANUEL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| A*****O S******Z, JOSE IGNACIO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| B****O M****O, TOMÁS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| B***O M****A, BEGOÑA | F | TORRE DEL MAR , MÁLAGA |
| B*******S R*******Z, ANTONIO MANUEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C******O G******Z, JOSÉ MARÍA | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C*****O B*N, CARLOS ALBERTO | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| D********L B****A, PEDRO | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| E***N C******E, IGNACIO | M | BAZA, GRANADA |
| G*****O, ALBA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| G***O P****A, LETICIA | F | VÉLEZ-MÁLAGA, MÁLAGA |
| G****A M****N, JAVIER | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| G****A O******A, INMACULADA | F | ZAFARRAYA , GRANADA |
| G*****O V****O, LUCIA | F | TORRE DE BENAGALBON, MÁLAGA |
| G******O C******S, JORGE | M | TORRE BENAGALBON, MÁLAGA |
| G***Z M*****N, SILVIA | F | ALGARROBO COSTA , MÁLAGA |
| G******Z Z***O, MARÍA | F | LA CALA DEL MORAL , MÁLAGA |
| G*****Y C*****O, CARLOS | M | CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| G*****O M****O, OSCAR | M | VÉLEZ MÁLAGA, MÁLAGA |
| G*******Z G******Z, JERÓNIMO | M | TORRE DE BENAGALBON , MÁLAGA |
| H****N C******L, JOAQUÍN | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| H*****A M****A, PEDRO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| I****Z J***R, VÍCTOR | M | CHAUCHINA , GRANADA |
| I******Y S*****Z, GABRIEL | M | CHAUCHINA, GRANADA |
| L***Z J****O, ALVARO | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| M*****O M**A, ROCIO | F | MARACENA, GRANADA |
| M****N M****N, MIGUEL | M | ALGARROBO COSTA , MÁLAGA |
| M**A G*****O, ANTONIO MIGUEL | M | VELEZ MALAGA, MÁLAGA |
| N***S B*****Z, JUAN MIGUEL | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| O****A R**Z, SERGIO | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| P***A S*****Z, JUAN CARLOS | M | TORRE DE MAR, MÁLAGA |
| P*Z M***N, CARLOS | M | LAS GABIAS, GRANADA |
| P****A G***N, ÁNGEL | M | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| R***S R****O, CAROLINA | F | TORRE DE BENAGALBON, MÁLAGA |
| R*******Z R**Z, JOSE ANGEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| R*******Z T****S, MÓNICA | F | TORRE DE BENAGALBON, MÁLAGA |
| R***S D*********E, ANTONIO JOSÉ | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| R***O P***Z, ALEJANDRO | M | MALAGA, MALAGA |
| R**Z G*******Z, MAYA | F | MALAGA , MÁLAGA |
| S******A A****O, ISABEL | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| S*****O C*****O, JUAN FRANCISCO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| S*****Z H*******Z, JOSE MANUEL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| S******Z G****A, JOSE | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| S****Z D**Z, JESUS | M | LA CALA DEL MORAL -RINCON DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| S****I M***Z, CARLOS | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| T****O V*****Z, IVAN | M | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| T****O V*****Z, SERGIO | M | TORRE DE BENAGALBÓN, MÁLAGA |
| T******A A*****A, RENAY | F | MALAGA, MÁLAGA |
| V*********************M P*****S, CAROLINA | F | MALAGA, MÁLAGA |
|
| 17KM ABSOLUTA FEDERADO FADMES/FEDME SEGUNDO PLAZO |
| A*******A V******A, JOAQUÍN | M | MALAGA, MÁLAGA |
| E*****A C*****A, ANA MARÍA | F | TORRE DEL MAR, MÁLAGA |
| F*******Z G****A, GUILLERMO | M | LA CALA DEL MORAL, MALAGA |
| J****E G******Z, JOSÉ | M | JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
| L****O S***A, FRANCISCO RAÚL | M | MALAGA, MÁLAGA |
| M****N M****O, ANTONIO JOSÉ | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| R**Z G*******Z, JOSÉ ANTONIO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
|
| 17KM ABSOLUTA FEDERADO FADMES/FEDME TERCER PLAZO |
| C******N F****S, PAQUI | F | BENAMARGOSA, MÁLAGA |
| C******N N***S, ANGEL | M | TORRE DEL MAR, MÁLAGA |
| C****S J*****Z, ANTONIO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| C******I, JAMIE | F | MARO, MÁLAGA |
| C******O R****O, ANTONIO | M | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
| C***O P***E, ALEJAMDRO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| D**Z S*****R, JORGE | M | MONACHIL, GRANADA |
| E****D, JEAN-SÉBASTIEN | M | SEDELLA , MÁLAGA |
| G****A M****O, FRANCISCO MANUEL | M | BAENA, CORDOBA |
| H*******Z N*****O, PEDRO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| H***E C**O, MANUEL | M | RINCON DE LA VICTORIA (LA CALA DEL MORAL), 344 |
| M*****L V*******L, JOSE ANTONIO | M | CALETA DE VELEZ, MÁLAGA |
| M****O E****O, JUAN MANUEL | M | RINCON DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| M****O G****O, JOSE LUIS | M | SEVILLA , SEVILLA |
| P***A D****L, MARCOS | M | SAYALONGA, MÁLAGA |
| R***S B******Z, JOSE | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| R***A A******A, JUAN CARLOS | M | MALAGA, MALAGA |
| R*******Z G******O, JOSE ANTONIO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| R***N C**O, APOLONIO | M | LINARES, JAÉN |
| R***N P***Z, GREGORIO JUAN | M | ALCOLEA DE CORDOBA, ALCOLEA DE CORDOBA |
| R****O M***N, LAURA | F | CABRA , CÓRDOBA |
| R**Z G****A, ADRIAN | M | FRIGILIANA, MÁLAGA |
| S*****Z M******Z, FRANCISCO JAVIER | M | SEVILLA , SEVILLA |
| S****A M***Z, ANDRÉS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| V******S C***O, FRAN | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
|
| 17KM ABSOLUTA NO FEDERADO SEGUNDO PLAZO |
| B*****A A***A, INÉS | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C***N T*********S, CARLOS | M | VÉLEZ-MÁLAGA, MÁLAGA |
| C***O D****E, KARINA | F | TORRE DE BENAGALBON , MÁLAGA |
| C******O R*******Z, EDUARDA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| D**Z I******S, MARÍA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| D*******Z V******O, JOSE | M | NERJA, MÁLAGA |
| F*******Z P***Z, JOSÉ ANTONIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| G****A V*****O, JOSE LUIS | M | LA CALA DEL MORAL , MÁLAGA |
| G***Z M****S, PILAR | F | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| G***Z S*****Z, MARÍA | F | TORRE DE BENAGALBÓN, MÁLAGA |
| G******Z A*******S, ANTONIO | M | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| G*******Z M****S, PEDRO | M | SALTO DEL NEGRO, MÁLAGA |
| H****O A***S, ANTONIO | M | SALTO DEL NEGRO, MÁLAGA |
| H****A B*****O, JORGE | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| J*****Z J*****Z, FRANCISCO MANUEL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| J*****Z V*****Z, PAULA MARÍA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| L*****O G******S, ANA ISABEL | F | VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN , MÁLAGA |
| L***Z A*****R, RAFAEL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| L***Z C******O, PABLO MANUEL | M | BENAMOCARRA, MÁLAGA |
| M****N G*******Z, ALEJANDRO | M | ALMÁCHAR , MÁLAGA |
| M****N M****N, FEDERICO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| M******Z G*******Z, DANIEL | M | DOS HERMANAS, SEVILLA |
| M****O D*****A, LAURA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| M******S P******L, DESIREE | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
| M**A H*******Z, MIGUEL ANGEL | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| N*****O V******A, FRANCISCO JOSE | M | MALAGA, MÁLAGA |
| N***Z M****N, CRISTINA | F | TORRE DE BENAGALBON, MÁLAGA |
| P***A L***Z, JOSE ANTONIO | M | ZAFARRAYA, GRANADA |
| P***Z A***S, FRANCISCO JAVIER | M | BENAGALBON, MA |
| P***Z C****L, JOSE MARIA | M | TORRE DE BENAGALBON, MÁLAGA |
| P***Z R*******Z, APOLO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| P*****S P*****S, JUAN VICENTE | M | BENAJARAFE, MÁLAGA |
| P****L J****L, ÁLVARO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| Q*********A R****A, ESTHER | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| R****S, PABLO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| R*******Z G****A, ROSA | F | TORRE MOLINOS, MÁLAGA |
| R*******Z S**Z, SARA | F | TORRE DE BENAGALBON, MÁLAGA |
| R****N N*******S, RAFAEL | M | RINCON DE LA VICTORIA, MALAGA |
| R****N R****O, LUISA | F | TOTALÁN, MÁLAGA |
| R**Z C****S, MIGUEL ANGEL | M | RINCON DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| S*****Z C**Z, MIGUEL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| S*****Z L****E, NURIA | F | LA CALA DEL MORAL , MÁLAGA |
|
| 17KM ABSOLUTA NO FEDERADO TERCER PLAZO |
| A***O A***A, VANESSA CAROLINA | F | MÁLAGA , PIZARRA |
| A*****R N****A, ALEXANDRA | F | BENAMARGOSA, MÁLAGA |
| A******A G******Z, EMILIANO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| A******A O***S, MARÍA ISABEL | F | RINCON DE LA VICTORIA, MALAGA |
| A****O S*****O, LUIS FERNANO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| Á*****Z D*******Z, DAVID NICOLÁS | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| A*****Z N*****S, ALBERTO | M | CHILCHES, MÁLAGA |
| Á**************A B*****A, MIGUEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| A******O S*****Z, NATANAEL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| A***A P*****A, MARÍA BELÉN | F | MALAGA, MÁLAGA |
| A*******A H*******Z, SERGIO | M | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS PALMAS |
| A****O V*******N, EVELYN | F | NERJA, MÁLAGA |
| B*****Á P******R, LAURA | F | MALAGA, MÁLAGA |
| B*****A A***A, FRANCISCO JAVIER | M | ALCALÁ DEL VALLE, CÁDIZ |
| B**S, OLIVIER | M | TORRE DE BENAGALBON, MÁLAGA |
| B***O D*******S, MARCO ANTONIO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| C****S L******R, ENRIQUE | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| C*****S R**Z, FRANCISCO | M | EL PALO, 356 |
| C******O M*****O, MARÍA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C********R D**Z, RUBEN | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C*****O A*****R, MIGUEL ÁNGEL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| C****N S*****A, SILVIA MARÍA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| C******S R**Z, JUAN ANTONIO | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
| C****O C****O, JUAN MANUEL | M | PALMA DEL RÍO |
| C****A P******O, JORGE | M | MADRID, MADRID |
| C****A V********A, JESUS | M | TORRE DEL MAR, MÁLAGA |
| C****A V********A, JORGE | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| D**A N*****A, JOSÉ ANTONIO | M | LAGOS (VÉLEZ-MÁLAGA), MÁLAGA |
| D*******S, ANDRES | M | TORRE DE BENAGALBÓN, MÁLAGA |
| D**Z D*******Z, JORGE | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| D*******Z P***A, ISIDORA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| D***N P*****A, TANIA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| E****A, JORGE | M | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
| E******A B***H, PABLO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| F*******Z A*****R, RAFAEL | M | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| F*******Z A*****E, RAQUEL | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| F*******Z M****O, JAVIER | M | TORRE DE BENAGALBÓN - RINCÓN DE LA VICTOTIA, MÁLAGA |
| F*******Z R*****Z, FRANCISCO | M | BENAJARAFE , MÁLAGA |
| F*******Z R*******Z, CESAR | M | TOTALAN, MÁLAGA |
| F*******Z V******A, JUAN | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| F*Z D**********E, JULIO | M | MALAGA, MALAGA |
| F****O R***O, TAMARA | F | NERJA, MÁLAGA |
| G******O G*******Z, SALVADOR | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| G****A, FRANCISCO | M | ESTACION DE CÁRTAMA, MÁLAGA |
| G****A A******O, PABLO | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| G****A C******O, DANIEL | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
| G****A D********S, AGUSTÍN | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| G****A D********S, PABLO MARTÍN | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| G****A F*******Z, FRANCISCO JAVIER | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| G****A G***Z, EVA MARIA | F | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| G****A G******Z, LUISA | F | RONDA, MÁLAGA |
| G****A G******Z, PALOMA | F | TORRE DEL MAR , MÁLAGA |
| G****A M***Z, LAURA | F | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| G****A P***L, LUIS | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| G***********S V*******S, ALEJANDRO | M | TORRE DEL MAR, MÁLAGA |
| G******N, JEAN-CHRISTIAN | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MALAGA |
| G*L F***Z, MIGUEL | M | RINCÓN DE LA VICCTORIA, MÁLAGA |
| G*****Z M****L, SARA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| G***Z B****L, OSCAR | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| G***Z C*******O, ROBERTO | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
| G***Z D*******Z, ANGEL | M | TORRE DE BENAGALBÓN , MÁLAGA |
| G***Z G****A, JESÚS MARÍA | M | MANILVA, MÁLAGA |
| G******Z B***O, RAÚL | M | 29730, MÁLAGA |
| G******Z L***Z, JUAN ANTONIO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| G******Z L***Z, RAFAEL | M | MÁLAGA , MALAGA |
| G******Z P***I, RUBÉN | M | MALAGA , MÁLAGA |
| G******Z R****N, SOLEDAD | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| G******O D*****O, RAFAEL | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| G*********N, ANNE MARIE | F | MALAGA , MÁLAGA |
| G*******Z L*****A, MIGUEL | M | TORREDONJIMENO, JAÉN |
| H**O G******O, RAFAEL ÁNGEL | M | TORRE DEL MAR, MÁLAGA |
| I****Z M***N, MIGUEL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| I******S N*****O, PATRICIA MARÍA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| J****N C***C, DANIEL ALEJANDRO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| L**A P***Z, LUCÍA DE FLORES | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
| L**A R**N, JOSE | M | MALAGA, MÁLAGA |
| L*****L, ARNAUD | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| L***Z R**Z, JACOBO | M | PALMA DEL RÍO , CÓRDOBA |
| L***Z T****S, MONICA | F | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| L****O S***R, ALEXANDER | M | TORRE DE BENAGALBÓN , MÁLAGA |
| M*****A, JESS | F | CÁRTAMA, MÁLAGA |
| M**Í R***N, ANTONIO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| M****N A*****R, ALEJANDRO | M | MALAGA, MALAGA |
| M****N C*******O, BERNAT | M | NERJA , MÁLAGA |
| M****N D********Z, FERNANDO | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| M****N D*******Z, ISIDORA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| M****N M****N, JOSE MANUEL | M | CALETA DE VÉLEZ , MÁLAGA |
| M****N R***S, JOSE MIGUEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| M*****************E B******O, LORENZO JESÚS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| M******Z, ALEJANDRO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| M******Z, JOSÉ LUIS | M | MIJAS, MÁLAGA |
| M******Z A****O, IGNACIO JAVIER | M | MALAGA, MÁLAGA |
| M******Z R***S, DAVID | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| M****A A*****E, VIRGINIA | F | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| M*****O P***L, ISABEL | F | OLVERA, CÁDIZ |
| M*****O P***L, MARÍA | F | OLVERA , CÁDIZ |
| M****N G***Z, JOSÉ MARÍA | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| M****A B****N, ESTEFANIA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| M****A C**P, JUAN LUIS | M | GRANADA, GRANADA |
| M****A L******A, CORAL | F | MALAGA, MÁLAGA |
| M****A M***S, ALBERTO | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| M**A S*****Z, ANTONIO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| M***L M*******O, MARIA JOSE | F | LA CALA DEL MORAL , MÁLAGA |
| M****O D*****A, FÉLIX | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| M****O F*******Z, RUBÉN | M | ALGARROBO, MÁLAGA |
| M****O S*****Z, DAMIÁN | M | NERJA, MÁLAGA |
| M***Z J*****Z, ALBA | F | TORRE DE BENAGALBÓN, MÁLAGA |
| M**O G******Z, SERGIO | M | CÁRTAMA, MÁLAGA |
| N***A J*****Z, ESTEBAN | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| N*****O N*****O, MARTA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| N*****O R**Z, ANA | F | VELEZ-MALAGA, MÁLAGA |
| N*****S A***S, BEATRIZ | F | MALAGA , MÁLAGA |
| O****A C*****O, ENCARNI | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| O***Z P**A, ELENA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| P*****O C*****O, ALVARO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| P****S F*******Z, ANTONIO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| P*****O N*****Z, MANUEL | M | ECIJA, SEVILLA |
| P*****L P*****L, DAVID ANTONIO | M | ALFARNATE, MÁLAGA |
| P***A S*****Z, JUANSE | M | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
| P***A S*****Z, PACO | M | CALETA DE VELEZ, MÁLAGA |
| P***Z L**N, ÁNGEL | M | TORRE DE BENAGALBÓN - RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| P***Z P***A, RAUL | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| P***Z Q*****A, MARÍA DEL MAR | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| P**O P*****O, ALBERTO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| P***A, FELIX | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| Q*****O R***S, DANIEL | M | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| R**A M****O, ESTEFANÍA | F | LOJA, GRANADA |
| R***A V**A, ALFREDO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| R*****A T****S, CARLOS | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MALAGA |
| R*******Z C***O, ALEJANDRO | M | LA CALA DEL MORAL , MÁLAGA |
| R*******Z P***Z, FRANCISCO JOSE | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| R*******Z V********A, JUAN ANTONIO | M | CHILCHES COSTA, MÁLAGA |
| R****N P***Z, FRANCISCO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| R***N R***N, JOSE ANTONIO | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| R****O D**Z, ALBERTO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| R****O R**Z, PAULA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| R*N A*****N, LETICIA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| R**Z D******O, FRANCISCO JAVIER | M | MALAGA, MÁLAGA |
| R**Z P***Z, DANIEL | M | MÁLAGA , PIZARRA |
| R**Z R****O, SERGIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| S******A C*****A, ANTONIO MANUEL | M | MARINALEDA , SEVILLA |
| S**Z P***Z, JOSE FRANCISCO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| S**Z P***Z, SERAFINA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| S***S, ANDY | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| S*****Z, JUANILLO | M | CÁRTAMA, MÁLAGA |
| S*****Z M******Z, ANTONIO | M | RINCON DE LA VICTORIA, MALAGA |
| S*****Z P***Z, MAGDALENA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| S*****Z R***S, FRANCISCO | M | ALGARROBO, MÁLAGA |
| S*****O M***Z, SANDRA | F | CHILCHES, MÁLAGA |
| S*****T R**Z, ALEJANDRO | M | RINCON DE LA VICTORIA, MALAGA |
| S***S C****O, SARAY | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| S***A A***A, MANUEL | M | TORRE DE BENAGALBÓN, MÁLAGA |
| T****N F*******Z, DELIA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
| T*F, ANE MARIE | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| T****O G******Z, JAVIER | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| T**É C******O, FABIO | M | VÉLEZ-MÁLAGA , MÁLAGA |
| T*********S O****A, CARLOS | M | GRANADA, GRANADA |
| T******O G*****O, DIEGO MANUEL | M | ALCALÁ DEL CALLE, CÁDIZ |
| T*******E, ADRIAN EMIL | M | TORRE DEL MAR, MÁLAGA |
| V******A C******O, FRANCISCO JAVIER | M | CHAUCHINA , GRANADA |
| V******E M*****Z, RAFAEL VICTOR | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| V****S V****S, JAVIER | M | TORRE DE BENAGALBON, MÁLAGA |
| V**A, ANTONIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| V**A R***O, FRANCISCO JAVIER | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| V**A M****S, MARÍA DOLORES | F | RIOGORDO , MÁLAGA |
| V***L, JA | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| V**A D*******Z, ANDREA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| V********S D*****O, ISABEL | F | RONDA, MÁLAGA |
| V*****A L***Z, CRISTINA | F | ALGARROBO, MÁLAGA |
| Z****A B***O, EVA | F | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
|
| 17KM JUNIOR FEDERADO FADMES/FEDME |
| Á*****Z C****A, DAVID | M | GRANADA , GRANADA |
| B****O S*****R, TOMÁS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C*******O M******L, MIGUEL ÁNGEL | M | ALHENDÍN, GRANADA |
| G******O M**A, JORGE | M | TORRE BENAGALBON, MÁLAGA |
|
| 26KM ABSOLUTA FEDERADO FADMES/FEDME PRIMER PLAZO |
| A****A T*********A, FRANCISCO JOSE | M | MALAGA, MÁLAGA |
| A**O A***A, ÁNGEL DAVID | M | TORRE DE BENAGALBON, MÁLAGA |
| A**R C***A, JUAN | M | BAZA, GRANADA |
| B***A C******O, ANTONIO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MALAGA |
| B******Z E****A, IGNACIO | M | BAZA, GRANADA |
| C****S R***A, SALVADOR | M | VÉLEZ MALAGA , MÁLAGA |
| C****O J****O, ANTONIO | M | NERJA, MÁLAGA |
| C********O G******Z, JOSÉ MARÍA | M | ESTEPA , SEVILLA |
| C******O D*****O, FRANCISCO JOSÉ | M | JÚZCAR , MÁLAGA |
| C*****O L****E, MANUEL | M | SANTA CRUZ, CÓRDOBA |
| C****A R****S, PATRICIA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| D**Z A***O, ANTONIO | M | ANDÚJAR , JAÉN |
| D*******Z R**Z, DAVID | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| D*******Z T****O, MATÍAS | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| E*************Z, JOSE ANTONIO | M | MALAGA , MALAGA |
| F*****O Y***E, JUAN MANUEL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| G****O C******O, ANTONIO | M | JUZCAR, MALAGA |
| G****A G****A, JUAN LUIS | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| G****A M*****O, JESÚS MANUEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| G******Z O*****S, ANTONIO | M | MARACENA, GRANADA |
| H*******Z A****O, CARLOS JAVIER | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| J*****Z H**O, ALEJANDRO | M | GRANADA, GRANADA |
| L***********N, RAFAEL | M | ESTEPA, SEVILLA |
| M*****O L*****S, JORGE | M | CHILCHES COSTA, MÁLAGA |
| M***N G****A, MIGUEL ÁNGEL | M | VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN, MÁLAGA |
| M****N M****N, DANIEL | M | MOTRIL, GRANADA |
| M****N S*******A, ANA VICTORIA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| M******Z F*******Z, JESÚS | M | OTURA, GRANADA |
| M***Z A***S, JOSE FRANCISCO | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| O***A V**A, JOSE MANUEL | M | EL BURGO , MÁLAGA |
| P***Z C*****N, ANTONIO JESÚS | M | ESTEPA, SEVILLA |
| Q*****A C****L, PIEDAD | F | BAZA, GRANADA |
| R***N M*****L, JESUS | M | MALAGA, MÁLAGA |
| R**Z D**Z, PABLO | M | VÉLEZ-MÁLAGA, MÁLAGA |
| S****O E****O, JUAN BAUTISTA | M | BENAGALBÓN, MÁLAGA |
| S*****Z P**************R, LAURA | F | TORRE DE BENAGALBÓN , MÁLAGA |
| S******R, PHILIPP | M | ALMAYATE, MÁLAGA |
| T**O M****O, JAVIER | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| V*******N Y***Z, DIEGO | M | CALA DEL MORAL (LA), MÁLAGA |
|
| 26KM ABSOLUTA FEDERADO FADMES/FEDME SEGUNDO PLAZO |
| A*****Z M****O, MIGUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
| B***O C****O, JOSE ANTONIO | M | TORRE DEL MAR, MÁLAGA |
| G****A G******O, JOSÉ MARIA | M | MARACENA , GRANADA |
| G***O R*******Z, DIEGO | M | URBANIZACIÓN EL ROBLEDAL, LEÓN |
| G*L E******A, SEBASTIÁN | M | TORRE DE BENAGALBÓN, MÁLAGA |
| G******Z S*****O, ANTONIO JAVIER | M | FERNÁN NÚÑEZ, CÓRDOBA |
| G****N M*****O, ALBERTO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| I******N G*******O, JUAN | M | ALMUÑÉCAR, GRANADA |
