| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| MASTER NACIONAL |
| J***Z O****O, MANUEL | M | BENALMADENA COSTA, MÁLAGA |
| R***S D***********O, DAVID | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| R**O O******S, NOELIA | F | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
|
| MASTER TERRITORIAL |
| B******A D*****O, ISRAEL JOSE | M | MALAGA, MÁLAGA |
| C***Z G*******Z, ANTONIO | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| C*****S M****A, VICENTE | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| C*****A M****O, JORGE | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
| C*******O H*****O, DANIEL | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| C******O Á****A, JOSE LUIS | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| C*****A S*****Z, PABLO | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
| G*****O V*****S, JUAN ANTONIO | M | TORREMOLINOS, TORREMOLINOS |
| G******Z G******Z, DAVID | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
| M****N P**O, FRANCISCO MANUEL | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| M****N Z*******O, SERGIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| R**O F*******Z, MARÍA JOSÉ | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| R**E S***A, FRANCISCO | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| S*****O O****A, JOSÉ LUIS | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| T***A G******Z, RAFAEL | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
| T****S L*****O, INMACULADA | F | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| V**O Q*****A, JUAN | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
|
| SENIOR TERRITORIAL |
| C****O L***Z, OSCAR | M | MALAGA, MÁLAGA |
| G****A S****E, ÁNGEL | M | TORREMOLINOS, MA |
| G******O O***A, MANUEL | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| M****O L**O, SOFIA | F | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| R***S P*****A, ISABEL | F | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
|
| SUB 16 TERRITORIAL |
| E******I C*******I, LINA | F | TORREMOLINOS, MÁLAGA |