Participante | Club/Equipo | Sexo | Poblacion |
A**D J*****Z, JOSÉ ANTONIO | EPA MIGUEL RIOS 6 | M | LA VICTORIA , CÓRDOBA |
A****O J*****Z, ANTOÑI | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
A****N C******A, RAFA | | M | ALMODOVAR DEL RÍO , CÓRDOBA |
A**O H***E, ANGEL GASPAR | | M | ÉCIJA , SEVILLA |
A**O H***E, AGUSTIN NICOLAS | | M | ÉCIJA , SEVILLA |
A**O H***E, ALONSO LEÓN | | M | ÉCIJA , SEVILLA |
A***O G****A, AFRICA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
A***O G****A, VICTORIA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
A***O P*****O, SAMUEL | BATALLA DE ALCOLEA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
A*****R C******R, JUAN | TRIGUADIATO | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
A*****R G******Z, AURORA | LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | F | ., . |
A*****R G******Z, MANUEL | C.A EL PERDIGON | M | ., . |
A*****R L*****A, RAFAEL | ARROLLA-PASTOS | M | ., . |
A*****R L**N, CARLOS | INDEPENDIENTE | M | RIVERO DE POSADAS, CÓRDOBA |
A*****R M****O, FRANCISCO JOSE | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
A*****R R**Z, FRANCISCO JAVIER | | M | FUENTES DE ANDALUCIA, SEVILLA |
A*****R V*****O, MARTINA | | F | ECIJA, SEVILLA |
A******A A***E, MARIA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
A******A C*****A, ALICIA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
A*****N P***O, PATRICIA | TROTACALLES CÓRDOBA | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
A*****N P**O, LUCÍA | TROTASIERRA | F | ECIJA , SEVILLA |
A*****N P**O, ROCIO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
A*****N P**O, CLARA | | F | ÉCIJA, SEVILLA |
A**A S***A, DAVID | D&D | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
A****Á F*******Z, LEONOR | CLUB ECIJANO ATLETISMO | F | ECIJA, SEVILLA |
A****Á F*******Z, SOFIA | | F | ECIJA, SEVILLA |
A*****E R****O, ANTONIO JESÚS | LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | M | ., . |
A****A F*******Z, LUIS MANUEL | CLUB MARATON LUCENA | M | ., . |
A**S L*************A, CARLOS JAVIER | | M | BORMUJOS, SEVILLA |
A**S L*************A, MARTA | | F | BORMUJOS, SEVILLA |
A*****Z C****O, ANGEL | RUNNERS CARLOTEÑOS | M | LA CARLOTA, CORDOBA |
A****A R*Z, DAVID | ATLÉTICO GRAN CAPITÁN | M | MONTILLA , CÓRDOBA |
A******L B***A, JESUS | RUNNER PURA CEPA | M | MONTILLA , CÓRDOBA |
A*****Z M*****Z, MARTIN | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
A*****Z N***Z, EMILIO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
A******A F*******Z, SERGIO | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
A*****Z C********S, PAULA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
A*****Z F*******Z, JOSE LUIS | GARITO RUNNING | M | PALMA DEL RIO, CÓRDOBA |
A*****Z S*****Z, VALERIA | GARITO RUNNIG | F | PALMA DEL RIO, CÓRDOBA |
H*******Z C*******O, JUAN ANTONIO | | M | PALMA DEL RIO, CÓRDOBA |
A*****Z G*****O, GLORIA Mª | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
A*****Z G*****O, JOSE | HORNACHUELOS PADEL CLUB | M | HORNACHUELOS, CÓRDOBA |
A*****Z L**N, JAVIER | CA LA LUISIANA-EL CAMPILLO | M | ., . |
A*****Z M****L, RUBEN | NERJA | M | ., . |
A*****Z R***O, MIGUEL ANGEL | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
Á*****Z S*****Z, JESÚS | OHMIO ARAHAL | M | ., . |
A*****A A*****O, ANDRES | ASTIGI ÉCIJA | M | ECIJA, SEVILLA |
A*****R D**Z, VICTOR | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
A***L L***Z, ANTONIO | VERTICALIA | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
E*****A D***N, EVA | VERTICALIA | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
A****O O***Z, VÍCTOR MANUEL | LYR | M | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA , SEVILLA |
A****O P**O, LUIS | CLUB ATLETISMO ASTIGI | M | ÉCIJA , SEVILLA |
A****O R*******Z, CANDELA | CLUB ATLETISMO ASTIGI | F | ECIJA, SEVILLA |
A*****Z G****N, JOSE CARLOS | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
A*****Z J*****Z, FRANCISCO JESÚS | CLUB ATLETISMO DE FERNÁN NÚÑEZ | M | FERNÁN-NÚÑEZ, CÓRDOBA |
T**O G****A, PEDRO | CLUB ATLETISMO DE FERNÁN NÚÑEZ | M | FERNÁN-NÚÑEZ, CÓRDOBA |
A******S R****O, JUAN PEDRO | EPA MIGUEL RIOS | M | PUENTE GENIL , CÓRDOBA |
A****A G******Z, ANTONIO JESÚS | INDEPENDIENTE | M | PALMA DEL RIO, CÓRDOBA |
A*****O C*****O, FRANCISCO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
A*****O L***Z, JULIA | TROTASIERRA | F | CÓRDOBA, CORDOBA |
A***S L***Z, AITANA | UCO LOS CALIFAS | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
A***A L***Z, JUAN | CLUB ATLETISMO DE FERNÁN NÚÑEZ | M | FERNÁN-NÚÑEZ, CÓRDOBA |
A*****O A*****R, JOSE | CLUB ATLETISMO DE FERNÁN NÚÑEZ | M | FERNÁN-NÚÑEZ, CÓRDOBA |
L***Z G*****O, JUAN | CLUB ATLETISMO DE FERNÁN NÚÑEZ | M | FERNAN NÚÑEZ , CÓRDOBA |
A***A M****O, JOSE | CLUB DE ATLETISMO FERNÁN NÚÑEZ | M | FERNÁN NÚÑEZ , CÓRDOBA |
A****A M*****O, JUAN | VERTICALIA | M | ., . |
A*******O R**A, AZAHARA | | F | ECIJA, SEVILLA |
A****O M*****O, FCO. JAVIER | C.T. ALFANADIC | M | CÓRDOBA, SPAIN, CÓRDOBA |
A****O N*****S, ANTONIO | ATLETISMO MONTEMAYOR | M | ., . |
A****O H******O, PEDRO | A.D.MARATON JEREZ | M | CADIZ, CÁDIZ |
A*****A G****A, FERNANDO JOSE | CLUB ATLETISMO PEÑAFLOR | M | PEÑAFLOR, SEVILLA |
A*****O A*****Z, JOSE LUIS | | M | PALMA DEL RIO, CÓRDOBA |
A***A G*****O, MANUEL | EQUIPO LAR | M | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA, SEVILLA |
B****T M******S, JUAN CARLOS | EPA MIGUEL RÍOS | M | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
B***A C**O, NIGELLA | | F | LA LUISIANA, SEVILLA |
B***A D*****O, JORGE | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
B***A G****A, CARMEN | RUNNERS CARLOTEÑOS | F | ., . |
B***A R*******Z, JOSE MANUEL | TROTACOLONIA | M | FUENTE PALMERA, CÓRDOBA |
B***A D*****O, RAFAEL | C A EL PERDIGON | M | LANTEJUELA , SEVILLA |
V**A P***E, JOSÉ MANUEL | C A ÉL PERDIGON | M | LANTEJUELA, SEVILLA |
B******A G****A, JESUS | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B*********S, CARMEN | | F | SEVILLA, SEVILLA |
B****N G****A, NOEMI | TROTASIERRA | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
B****N G****A, SARA | TROTASIERRA | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
B*******O M*****Z, JOSÉ MANUEL | ATLETISMOS HINOJOSA | M | HINOJOSA DEL DUQUE , CÓRDOBA |
B*****O S*****Z, ANTONIO DAVID | ATLÉTICO GRAN CAPITÁN | M | MONTILLA, CORDOBA |
B******O M*****Z, LUIS DAVID | LOS LATITAS RUNNING | M | MONTILLA, CORDOBA |
B*******O M******O, MANUEL | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B*****O G****Z, RAFAEL MANUEL | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
B******R V*****O, GONZALO | | M | PALMA DEL RÍO, CÓRDOBA |
B******R V*****O, PABLO | | M | PALMA DEL RIO, CÓRDOBA |
B*****A C******O, VICTORIA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
B*****A D*****Z, JOSE | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B*****O P***Z, CARLOS | CLUB ATLETISMO MONTILLA | M | MONTILLA, CÓRDOBA |
B*****O A****O, JESUS | CD LEONES CARMONA | M | DOS HERMANAS, SEVILLA |
B****T C****S, MANUEL | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
B****T V******A, PALOMA | TROTASIERRA | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
V******A E***S, MARÍA SALUD | | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
B*******S G******Z, MANUEL | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B*****Z B******E, JOSE DAVID | ATLETISMO PALMA DEL RIO | M | ., . |
B*******S J*****Z, MARÍA | CLUB ATLETISMO CORDOBÉS | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
B***A R*******Z, MANUEL | CLUB ATLETISMO CORDOBÉS | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
B******A M*****O, ANTONIO | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
B*****O B****L, FRANCISCO JAVIER | VERTICALIA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
B*****O S******L, MARIO | LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | M | ., . |
B*****O S******L, RUBÉN | LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | M | ., . |
B******Z F*******Z, FRANCISCO JAVIER | OHMIO ARAHAL | M | ., . |
B******Z N***O, RAFAEL | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B*****O R*****Z, M. CARMEN | INDEPENDIENTE | F | ECIJA, SEVILLA |
A******A, DORY | INDEPENDIENTE | F | ECIJA, SEVILLA |
B******O R*******Z, AVELINO | INDEPENDIENTE | M | ECIJA, SEVILLA |
B*****E O*****O, JOSE LUIS | AD MARATHON MADRID | M | ., . |
B******U G****A, SILVIA | VERTICALIA | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
B****L N***S, ALEJANDRO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
B****L R****O, MARCOS | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B****O B***S, ALAI | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B****O B***S, NAHIKARI | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
B****O G***Z, JUAN MANUEL | ATLÉTICO GRAN CAPITÁN | M | MONTILLA, CÓRDOBA |
B****O S*****Z, JOSÉ MANUEL | PCD QUEMADILLAS | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
B*******A M*****Z, ROSARIO | CD RUNNING BRENES | F | ., . |
B*******Z P*****S, JOSÉ ANTONIO | INDEPENDIENTE | M | ARAHAL, SEVILLA |
B*****A C****O, MARTÍN ÁNGEL | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
B*****A D**Z, NAIARA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
B*****A S****O, DAVID | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B*****A S****O, JOSE | ASOCIACIÓN REMOLINOS | M | ., . |
B*****O L***Z, AGUSTÍN | C.T. CALIFAS DE HIERRO | M | CÓRDOBA, ELIGE UNA OPCIÓN… |
B*****O S*****Z, AGUSTÍN | C.T. CALIFAS DE HIERRO | M | POSADAS, CÓRDOBA |
B*****O L***Z, ALFREDO | TROTACOLONIA | M | FUENTE PALMERA, CÓRDOBA |
B*****O L***Z, JUAN CARLOS | CALIFAS DE HIERRO | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
B****S B*****Z, MARCOS | ATLETISMO MONTEMAYOR | M | ., . |
B****S E*****Z, ELOY | ATLETISMO MONTEMAYOR | M | ., . |
B***O M****S, ESTEBAN | | M | LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN , SEVILLA |
B****S R*******Z, URIEL | OHMIO ARAHAL | M | ., . |
B***E M****N, HELENA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
B***E M****N, ROBERTO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B***E S***************O, ROBERTO C | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
B****S J*****Z, JAVIER | | M | SEVILLA, SEVILLA |
B********S G*****O, ALEJANDRO | ATLETISMO FILIFIDES | M | ., . |
B********S G*****O, JOSE ANTONIO | ATLETISMO FILIFIDES | M | ., . |
C*******O C*******O, JOSE | ALMUNIATEAM | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C*******O C***S, ADRIANA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C*******O G****A, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | M | ., . |
C*******O S*****Z, GONZALO | CLUB ATLETISMO HINOJOSA DEL DUQUE | M | PUENTE GENIL, CORDOBA |
C********S D*****O, ALEJANDRO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C********S F*******Z, CANDELA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C*****O F***O, MARCOS | TROTASIERRA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
C*****O M****Z, JUAN JOSÉ | ATLÉTICO GRAN CAPITÁN | M | MONTILLA, CÓRDOBA |
C*****O R**Z, AHINOA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C*****A H******A, NORAH | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C*****A M****O, SANTOS | ATLETISMO HINOJOSA | M | HINOJOSA DEL DUQUE, CÓRDOBA |
C*****S B********O, IVÁN | ATLETAS DE ELITE | M | OSUNA, SEVILLA |
C*****S J*****Z, FRANCISCO JOSE | C.A EL PERDIGON | M | ., . |
C*****S J*****Z, NICOLAS | C.A EL PERDIGON | M | ., . |
C******Z M*****O, EDUARDO | OHMIO ARAHAL | M | ., . |
C***R M***N, RAFAEL | AL_FANADIC | M | POSADAS, CÓRDOBA |
C***R M***N, LIDIA | AL_FANADIC | F | POSADAS, CÓRDOBA |
C***R T**E, JESÚS RUBEN | ARROLLA-PASTOS | M | ., . |
C*****O G*****E, DANIEL | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C*****O P***A, DAVID | OHMIO ARAHAL | M | ., . |
C*****O Z****A, ÁLVARO | | M | HORNACHUELOS, CÓRDOBA |
C****L S**O, IRIS | ALFANADIC | F | POSADAS , CÓRDOBA |
C****L S**O, VICENTE | ALFANADIC | M | POSADAS , CÓRDOBA |
C****O M******Z, PEDRO | ATLETISMO MONTEMAYOR | M | ., . |
C****S A***R, JUAN | AMIGOS DEL CANAL | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C****S J****O, FRANCIS | CD RUNNING BRENES | M | ., . |
C****S M*****O, FRANCISCO | CLUB ATLETISMO MONTORO | M | MONTORO, CÓRDOBA |
C****O S***S, RAÚL | CLUB ATLETISMO MONTORO | M | MONTORO, CÓRDOBA |
C****O R***S, SEBASTIÁN | CLUB ATLETISMO MONTORO | M | MONTORO, CÓRDOBA |
L***E M*****O, ANDRÉS | CLUB ATLETISMO MONTORO | M | MONTORO, CÓRDOBA |
R***S C*******O, FERNANDO | CLUB ATLETISMO MONTORO | M | MONTORO, CÓRDOBA |
C****L F*****O, JOSÉ DAVID | 365 TRAINING | M | SEVILLA, SEVILLA |
B*****A M******Z, JESSICA | 365 TRAINING | F | SALTERAS, SEVILLA |
M***O P*****L, CARLOS | 365 TRAINING | M | SALTERAS, SEVILLA |
C*******O C******O, JOSE MANUEL | LOS CALIFAS | M | ., . |
C*******O C****A, FRANCISCO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C*******O L***E, PEDRO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C******O J*****Z, ALFONSO | LOS LATITAS | M | MONTILLA , CÓRDOBA |
C*******A G****A, CLARA VICTORIA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C********S C******O, JOSE CARLOS | AMOS ALLA | M | AGUILAR, CÓRDOBA |
C****O O***A, FRANCISCO | CLUB ATLETISMO DE FERNÁN NÚÑEZ | M | FERNÁN NÚÑEZ , CÓRDOBA |
C****E D**Z, JOSÉ | CÁRBULA SPORT | M | ., . |
C*****N B*****S, GINÉS | TROTASIERRA | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C*****N B*****S, SIMÓN | TROTASIERRA | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C*******O H**O, MIGUEL MANUEL | ASTIGI | M | ECIJA, SEVILLA |
C*******R G******Z, JUDITH | TRIATLON TRIOLALLA | F | ., . |
C********O D*****Y, MAXIMO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C********O L***Z, MAXIMO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C******S A****A, PAULA | ATLETISMO MONTILLA | F | MONTILLA, CÓRDOBA |
C******S R****O, AITOR | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C******S R****O, GABRIELA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C******S T****O, JAVIER | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C******S T****S, EUSEBIO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C*****A C****A, ALFONSO | INDEA | M | LA CARLOTA , CÓRDOBA |
C*****A M**A, ANTONIO JOSE | CLUB ATLETISMO DE LA CARLOTA | M | LA CARLOTA , CÓRDOBA |
A*****R R*******Z, SANTIAGO | CLUB DE ATLETISMO LA CARLOTA | M | LA CARLOTA , CÓRDOBA |
C*****A M****A, LUIS | ATLÉTICO GRAN CAPITÁN | M | MONTILLA , CÓRDOBA |
C*****A R*******Z, JOSÉ MIGUEL | OMEYAS TRAIL | M | ALMODÓVAR DEL RÍO, CÓRDOBA |
C**O G***A, ALEJANDRO | | M | PALMA DEL RIO, CÓRDOBA |
C**O I****D, JESÚS | C.D.TRIATLON FUENTES | M | FUENTES DE ANDALUCÍA , SEVILLA |
C**O M***Z, JOSE ANTONIO | POSADAS | M | ., . |
C**O P***A, JUAN | CA LA LUISIANA-EL CAMPILLO | M | ., . |
C******O Á*****Z, MARIA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | PEDRERA , SEVILLA |
C******O D********A, MANUEL | LANVERT | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
C******O F****A, DAVID | | M | ECIJA, SEVILLA |
C******O F*******Z, MANUEL JESUS | RUNER CARLOTEÑOS | M | FUENTE PALMERA , CÓRDOBA |
C******O R***S, FRANCISCO | | M | PEÑAFLOR, SEVILLA |
C******O R****O, FERNANDO | NO | M | CÓRDOBA ( LA CARLOTA), CORDOBA |
C********A M***Z, JUAN ANTONIO | | M | CASARICHE , SEVILLA |
C******O G****A, LUIS MANUEL | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C******L O***A, JESUS DAVID | E.P.A MIGUEL RIOS | M | MORILES, CÓRDOBA |
C*****S M*****S, CELIA | E.P.A MIGUEL RIOS | F | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
C*****S M*****S, MATEO | E.P.A MIGUEL RIOS | M | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
C******L T**O, JESÚS DAVID | E.P.A MIGUEL RIOS | M | MORILES, CÓRDOBA |
M*****S A****S, ROCIO | E.P.A MIGUEL RIOS | F | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
M***Z D*****O, ANTONIO | E.P.A MIGUEL RIOS | M | PUENTE GENIL, CORDOBA |
O***A P***R, MARIA JOSÉ | E.P.A MIGUEL RIOS | F | MORILES , CÓRDOBA |
C****O J*****Z, MIGUEL | INDEPENDIENTE | M | ., . |
C****O R****O, JOSÉ ANTONIO | OHMIO ARAHAL | M | ., . |
C***S B*****S, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | M | LUCENA, CORDOBA |
C***S R***S, MIGUEL ANGEL | CABRA RUNING | M | CABRA, CÓRDOBA |
C****L H*****O, JESUS | TROTACOLONIA | M | FUENTE PALMERA, CÓRDOBA |
C****L H*****O, RUBEN | TROTACOLONIA | M | FUENTE PALMERA, CÓRDOBA |
C********O A*****E, SUSANA | EL QUARTO | F | SEVILLA, SEVILLA |
C********O M*****L, MARCOS | TROTASIERRA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
C********O M*****L, JOSE | TROTASIERRA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
C********O Z******O, MARÍA DOLORES | CLUB ATLETISMO MONTILLA | F | MONTILLA, CORDOBA |
H*****O C********O, ESTELA | CLUB ATLETISMO MONTILLA | F | MONTILLA, CÓRDOBA |
H*****O C********O, HUGO | CLUB ATLETISMO MONTILLA | M | MONTILLA, CÓRDOBA |
C******A A****S, RAFAEL | INDEA | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C********O C*****O, PAULA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C********O D*******Z, LAURA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C********O T*****T, LAURA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C******O R***N, BARTOLOMÉ | CLUB ATLETISMO MONTORO | M | CORDOBA , CÓRDOBA |
C******O R**Z, ANTONIO | C.A EL PERDIGON | M | ., . |
C******O S****Z, JORGE DAVID | ATLETISMO FILIFIDES | M | ., . |
C****O F*******Z, JUAN | TROTASIERRA | M | PRIEGO DE CÓRDOBA , CÓRDOBA |
C****O F*******Z, JUAN | UMAX TRAIL | M | PRIEGO DE CÓRDOBA , CÓRDOBA |
C****O M****O, PABLO | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
C****O P***Z, IGNACIO | | M | HORNACHUELOS, CÓRDOBA |
C****O S****S, MARIA DEL CARMEN | LAS LIEBRES CARPEÑAS | F | EL CARPIO, CÓRDOBA |
C*****N M*****Z, JOSÉ MANUEL | OHMIO ARAHAL | M | ., . |
C****A B*****Z, ADRIÁN | | M | LA RINCONADA , SEVILLA |
C******S, ESTEFANÍA | INDEPENDIENTE | F | PALMA DEL RÍO , CÓRDOBA |
C******S L*****O, EVELIN | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C*****A M****S, JESUS | CLUB MARATON LUCENA | M | ., . |
C****O B*****A, ANDRES | ATLETISMO FILIFIDES | M | ., . |
C******A R****N, ÁLVARO | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
C******O C*****O, ROSARIO | OHMIO ARAHAL | F | ., . |
C*****O L***Z, CARMEN | INDEPENDIENTE | F | ., . |
C***O G****A, MANUEL | ATLETISMO HINOJOSA | M | HINOJOSA DEL DUQUE , CÓRDOBA |
C**A V**A, MANUEL JESÚS | C.A. ASTIGI | M | ÉCIJA, SEVILLA |
C*****O P****S, RAFAEL | CLUB TROTACALLES CÓRDOBA | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
P*****T C****A, ELENA | CLUB TROTACALLES CÓRDOBA | F | CORDOBA , CÓRDOBA |
C***S C****O, JOSE ANTONIO | CARBULA SPORT | M | ALMODOVAR DEL RÍO , CÓRDOBA |
C***S C*****A, SALVADOR | ASOCIACIÓN REMOLINOS | M | ., . |
C****O C****O, JUAN MANUEL | LAS LIEBRES | M | PALMA DEL RIO, CÓRDOBA |
C******Z D****O, FRANCISCO JAVIER | OMEYAS TRAIL | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
C*******S C********O, ALMA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C*******S C********O, ANDRES | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C*******S P***Z, MARCELINO | CD RUNNING BRENES | M | ., . |
C*****A B***A, PEDRO PABLO | RUNNER DE PURA CEPA | M | LA VICTORIA , CÓRDOBA |
C*****A G******S, FÉLIX | C. T. CALIFAS DE HIERRO | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C****N N*****O, GONZALO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C****N N*****O, PABLO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C*****O G****A, JOSE MANUEL | GARITO RUNNING | M | PALMA DEL RIO, CORDOBA |
C****S D*********S, VIRTUDES | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
C******S G*****S, JAIME | ECIJANO ATLETISMO | M | ÉCIJA, SEVILLA |
C****A C******O, JUAN MANUEL | CD RUNNING BRENES | M | ., . |
C*******A H*****O, MANUEL | CLUB MARATON LUCENA | M | LUCENA, CÓRDOBA |
C****S B****O, CECILIA | ATLETISMO FILIFIDES | F | ., . |
C****O C****O, INMACULADA | ESCUELA ATLETISMO MAURI CASTILLO | F | SEVILLA , SEVILLA |
C****O M********S, GUILLERMO ANDRÉS | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
C****O M********S, PAULA | | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
M********S S*****Y, MARIBEL | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
C****O M*****A, ANDRES | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C****O M*****A, ENRIQUE | ESCUELA DE ATLETISMO MAURI CASTILLO | M | SEVILLA, SEVILLA |
C**T A*****O, RAFAEL | ARROLLA-PASTOS | M | ., . |
C****O J*****Z, MARTA | | F | MAIRENA DEL ALCOR, SEVILLA |
G*****A R*******Z, JESÚS | | M | MAIRENA DEL ALCOR, SEVILLA |
C****O M****N, JESÚS | | M | ÉCIJA , SEVILLA |
C**Z F*****O, SERGIO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C**Z G****A, SANTIAGO | TROTASIERRRA | M | 14001, CÓRDOBA |
C**Z L***E, DAVID | KUDO ENERGY | M | POSADAS, CÓRDOBA |
A*****R L**N, JUAN MANUEL | KUDO ENERGY | M | POSADAS, CÓRDOBA |
C**Z T****A, MANUEL | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
C****A B****O, ANDRÉS | NO | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C****A B****O, RUBÉN | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C******O V*****E, MARÍA AUXILIADORA | INDEPENDIENTE | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C****O G******Z, JUAN MARIA | C.A EL PERDIGON | M | ., . |
C****S B****L, ALBA | CD CAMALEONES DE CÓRDOBA | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C****S R*****Z, MANUEL JOSÉ | CT AL-FANADIC | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
D*****O B*****É, LUNA | LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | F | ., . |
D*****O B*****É, NAEL | LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | M | ., . |
D*****O M****O, IGNACIO | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
D*****N L***E, ÁLVARO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
D********A C*****A, PABLO | ECIJA | M | ECIJA, SEVILLA |
D********A C*****A, BLANCA | ECIJA | F | ECIJA, SEVILLA |
D********A C*****A, ESTRELLA | ECIJA | F | ECIJA, SEVILLA |
D********A F*******Z, LUIS ENRIQUE | OHMIO ARAHAL | M | ., . |
D*********E G****A, FRANCISCO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
D*********E P***Z, ANTONIO ÁNGEL | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
D******S P***O, LILIANA | ATLETISMO PALMA DEL RIO | F | ., . |
D**********O M***N, ALVARO | CLUB ATLETISMO ASTIGI | M | ECIJA, SEVILLA |
D*******O O**O, JOSE ANTONIO | OMEYAS | M | ., . |
D*******L J*****Z, LEO | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | ., . |
D*******L M*****O, ANTONIO | WERUN | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
D******O C***S, RAMÓN | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA, PLEASE SELECT... |
D*****Y M********S, FERNANDO | C.D. VERTICALIA | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
D*****O C****O, JULIÁN MANUEL | ATLETISMO VIRGEN DE BELÉN | M | OCHAVILLO DEL RÍO, CÓRDOBA |
D*****O D***A, CARLOS | C.A.ASTIGI | M | ÉCIJA, SEVILLA |
D*****O F*****S, MARIA JESUS | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
D*****O F*****S, MARIA JESUS | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | ., . |
D*****O L***E, DANIEL | INDEPENDIENTE | M | MONTILLA , CÓRDOBA |
D*****O M****N, JORGE | CLUB ATLETISMO ASTIGI | M | ÉCIJA, SEVILLA |
