Participante | Sexo | Poblacion |
|
ALEVÍN 2013 2014 |
G*****O G****A, ANA VICTORIA | F | DOS HERMANAS , SEVILLA |
|
BENJAMÍN 2015 2016 |
C******O Q****S, ERIC | M | MANILVA, MÁLAGA |
|
INFANTIL 2011 2012 |
G****A H***A, SERGIO | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
|
JUNIOR 2005 2006 |
R*****Z F****O, ALBA | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
|
JUVENIL 2007 2008 |
A***A M****R, PABLO | M | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, CÁDIZ |
G****A H***A, KAROL GISELA | F | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
R**Z, ELENA | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
|
MÁSTERS A PARTIR DE 35 AÑOS |
A***D M*****D, YAMAL | M | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, CÁDIZ |
A******E D****S, ROSA | F | MADRID, MADRID |
B*****Z M****N, ANTONIO | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
B****O, JORGE | M | MANILVA, MÁLAGA |
B*****O D*******E, RAMÓN JESÚS | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
B***N M****N, P | M | SAN LUIS DE SABINILLAS, MÁLAGA |
C*****L, ABIGAIL | F | GIBRALTAR |
C****O H*******Z, JOSE MANUEL | M | SAN LUIS DE SABINILLAS, MÁLAGA |
D**Z C*******O, JUAN JESUS | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
D*******Z R****O, SERGIO | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
E*****S S***A, FERNANDO | M | SAN PEDRO ALCÁNTARA, MÁLAGA |
E*******A C*****O, MARÍA | F | MADRID , MADRID |
E*****R P*****O, BEGOÑA | F | LA LINEA, CÁDIZ |
F***T H*****D, NATASHA | F | MARINA DE CASARES, MÁLAGA |
G****A G*****O, FRANCISCO JUAN | M | LA LINEA, CÁDIZ |
G****A L***Z, SERGIO IVAN | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
G*L L**N, ÁLVARO | M | SAN LUÍS DE SABINILLAS-MANILVA , MÁLAGA |
G***Z G****A, JESUS MARIA | M | MANILVA, MÁLAGA |
G****N G****N, BRIAN | M | LA LINEA DE LA CONCEPCION, CADIZ |
H*****D, MARC | M | BF18SS, BFPO |
H*****Y, HAYLEY | F | MALAGA , MANILVA |
H*****O O*****Z, MANUEL JESÚS | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
J*****Z R*******Z, PEDRO | M | MADRID, MADRID |
L**A R*******Z, JUAN | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
M******Z G****A, MONICA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
M**A E*****N, JOSE MANUEL | M | MANILVA, MÁLAGA |
P*****S M*****A, RAUL | M | MANILVA, MÁLAGA |
Q****S V**A, ANA MARIA | F | MANILVA, MÁLAGA |
R*****Z U***S, FRANCISCO JOSE | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
R***S G***Z, JORGE | M | MANILVA, MÁLAGA |
R**Z, SERGIO | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
R**Z L*****O, JUAN LUIS | M | SAN LUIS DE SABINILLAS, MÁLAGA |
* O***A, NICOLA | F | GIBRALTAR |
S***T, CHRIS | M | MALAGA, ESTEPONA |
S*****O A**A, ÁNGEL JOSÉ | M | LUCENA , CÓRDOBA |
S***H, ZOIE | F | MANILVA, MÁLAGA |
S******I, KRISZTINA | F | SECADERO, MÁLAGA |
T**N M****N, JULIE | F | SAN LUIS DE SABINILLAS, MÁLAGA |
V****S R***A, EZEQUIEL | M | MANILVA , MÁLAGA |
W****N, MOLLIE | F | COIN, MÁLAGA |
W**B, DI | F | MANILVA, MÁLAGA |
W**B, JONATHAN | M | MANILVA, MÁLAGA |
|
PREBENJAMÍN 2017 2018 |
G*L Q****S, VEGA | F | SAN LUIS DE SABINILLAS-MANILVA , MÁLAGA |
M****O B*****S, PABLO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
P****A S******O, ABRIL | F | SAN LUIS DE SABINILLAS, MALAGA |
R******E B******N, MARIA | F | MANILVA, MALAGA |
|
PROMESA 2002 2004 |
G****A E*****R, PABLO | M | LA LINEA, CÁDIZ |
O**N, ANDREA | F | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN , CÁDIZ |
|
SENIOR 2001 A 34 AÑOS |
C****O B******I, DANIELA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
D*****O, ALBERTO | M | MANILVA, MÁLAGA |
F******N F******N, CHARLOTTE | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
G****A E*****R, JAIME | M | LA LINEA, CÁDIZ |
G****A G******Z, NURIA | F | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
G******O, JUAN MANUEL | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
G****N L*****R, JOSE MANUEL | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
H*****D, RICHARD | M | MARINA DE CASARES, MÁLAGA |
L***Z J*****Z, VALERIANO | M | MANILVA, MÁLAGA |
M****N D**Z, JOSE ANTONIO | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
M******E, WANDKE | F | BOIS-COLOMBES |
M**A P***Z, DAMIÁN | M | CASARES , MÁLAGA |
M******E, LABOUREUR | F | MANILVA, MÁLAGA |
P****E, BERNOLLE | M | BOIS-COLOMBES |
P****R, GEMMA | F | MALAGA , ESTEPONA |
R***N R****N, FRANCISCO | M | SAN MARTÍN DEL TESORILLO, CÁDIZ |
S**S P***Z, ARIADNA | F | MANILVA, MÁLAGA |
V*****A V*****E, AGUSTÍN | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
V*******E, BERNARD | F | MANILVA, MÁLAGA |