| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| 10K CORTA CXM NO FEDERADOS |
| A*****A G****A, ISAAC | M | OSUNA, SEVILLA |
| D**A L***Z, MYRIAM | F | YUNQUERA, MÁLAGA |
|
| 18K MEDIA CXM FEDERADO |
| D*********E R***S, JUAN | M | MALAGA, MÁLAGA |
| G***Z R**Z, ROSA | F | MÁLAGA, PLEASE SELECT: |
| H****N C******L, JOAQUÍN | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| R**I G******Z, FRANCISCO JAVIER | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| S*****Z M****N, JUAN MIGUEL | M | ALORA, MÁLAGA |
| S****A A****A, JUAN RAMÓN | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
| Z******A M*****O, CARLOS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
| 18K MEDIA CXM NO FEDERADO |
| B******S M****O, SERGIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| B***O P***Z, ALIANNY | F | MALAGA, MÁLAGA |
| B****S B****S, MARIZA | F | CARTAMA, MÁLAGA |
| G****A L******Z, EMILY | F | CÁRTAMA , MÁLAGA |
| G*****Z Q*****O, LOURDES | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
| G******Z C***O, JUAN JOSE | M | CASARABONELA, MÁLAGA |
| H**O R**Z, LOLA | F | MALAGA, MÁLAGA |
| J*****Z S*****Z, FRANCISCO JAVIER | M | GUARO, MÁLAGA |
| R**Z M****S, SERGIO | M | MALAGA, MALAGA |
| S******O F*******Z, VICTOR | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
| 18K MEDIA CXM PAREJA MIXTA FEDERADO |
| B***O R**Z, ALEJANDRO | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| T******O G*******Z, ANAÍS | F | ÁLORA, MÁLAGA |
|
| 26K GRAN CXM FEDERADO |
| C*****O L***E, MANUEL | M | SANTA CRUZ, CÓRDOBA |
| E*****N C******O, JOSE LUIS | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| F*******Z G***N, ANTONIO | M | POZOBLANCO , CÓRDOBA |
| G****N P*****E, IGNACIO | M | CHILCHES, MÁLAGA |
| M****A R*******Z, JUAN CARLOS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| N*****O S*******O, JOSÉ MANUEL | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| R**Z F****N, JESUS SALVADOR | M | ECIJA, SEVILLA |
|
| 26K GRAN CXM NO FEDERADO |
| K**A C*****A, DENIZ | M | MALAGA, MÁLAGA |
| M******Z P*Z, JESUS | M | MALAGA , MÁLAGA |