Participante | Sexo | Poblacion |
|
ALEVÍN 2013-2014 |
A******A M****L, SOFIA | F | ARCHIDONA, MALAGA |
F*******Z T******O, JAIRO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
G****Z A******O, HÉCTOR | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
G***R A******A, MANUEL | M | ARCHIDONA , MALAGA |
J*****Z F*******A, ROQUE | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
S*****Z A******S, JOEL | M | CAMPILLOS, MÁLAGA |
V******N R***N, JESSICA | F | ANTEQUERA , MÁLAGA |
|
BABY 2019 Y MENORES |
A*****O L**A, NICO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
A*****A L***E, ALEJANDRA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
C****S C***S, EMILIO | M | ARCHIDONA |
C****S M*****A, SOFÍA | F | ANTEQUERA |
E*****R S*****R, MARCOS | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
L****A R**Z, MARÍA VICTORIA | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
R***S N*****O, MARÍA TRANSITO | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
S****O J*****Z, CARLA | F | ARCHIDONA , MÁLAGA |
|
BENJAMÍN 2015-2016 |
C****S C***S, DANIEL | M | ARCHIDONA |
C**O E*****R, MANUEL | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
C*A M**A, JESUS | M | ARCHIDONA |
C****S E****E, CARLOS | M | ANTEQUERA |
D*****O L*****S, ESTELA | F | ARCHIDONA, MALAGA |
E*****R S*****R, ADRIANA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
K**M, RAFAEL | M | ARCHIDONA , MÁLAGA |
L**A A******A, CARMEN | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
L****A R**Z, CLAUDIA | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
M****O P****Z, DAVID | M | ARCHIDONA |
V*******S A******A, ALONSO | M | ARCHIDONA |
Y***E R***A, ANGEL | M | ARCHIDONA |
|
CADETE 2009-2010 |
A******A M****L, ALONSO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
A**A M***S, IVÁN | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
A***N R*Y, GLORIA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
C******O A*****R, ÁLVARO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
C*****I, ABDELMOULA | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
E****O A****O, IGNACIO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
F*******Z A******A, ÁNGEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
J*****Z C***S, ELÍAS | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
J*****Z F***S, PABLO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
J*****Z M****A, ADRIÁN | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
L**A D*****O, ADRIÁN | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
M**A M***Z, DARÍO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
N*****O P***Z, ALEJANDRO | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
S**************E R*******Z, MARIO DAVID | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
T******O M***Z, FELIPE | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
|
INFANTIL 2011-2012 |
A*****K B****I, ADAM | M | ARCHIDONA , MÁLAGA |
A**A P***Z, HUGO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
A****A M**A, RICARDO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
B******V M******V, NEONOR | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
B******O M****N, EZEQUIEL | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
C****O J*****Z, ANGEL DE DIOS | M | ARCHIDONA |
L**A M***Z, SAMUEL | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
L**A A******A, MARTA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
M****N D*****O, ALEXIS | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
P**Z G*****N, ALONSO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
P**Z G*****N, JAVIER | M | ARCHIDONA , MÁLAGA |
P*****E M*****O, ANTONIO LUIS | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
P******O M****O, ÁNGEL | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
R**O R**Z, JUAN BAUTISTA | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
S*******O G******Z, ANTONIO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
V******S C*****O, JOSÉ ANTONIO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
|
JUVENIL 2007-2008 |
D*******Z P*****E, JESUS | M | |
M****O P***Z, ELENA | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
|
PREBENJAMÍN 2017-2018 |
A*****A G****A, JOSE ANTONIO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
C**O E*****R, JOSE | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
J*****Z A******A, MARIA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
L**A E*****R, EUGENIA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
O***Z A*****A, ALBA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
|
SENIOR 2004 A 34 AÑOS |
A*****A G***Z, JULIÁN | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
E****O S*****Z, NOEMÍ | F | LUCENA, CÓRDOBA |
G***Z C**Z, DANIEL | M | BENAMEJI, CÓRDOBA |
J*****Z C***S, ELÍAS | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
K**M, AMAL | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
L**A A*****R, FRANCISCO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
L**N, BEATRIZ | F | ARCHIDONA , MÁLAGA |
L***E R****O, ENMA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
M******Z T******O, SILVIA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
M******A M****A, JOSE ANTONIO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
P****O G*****O, ISABEL | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
R**Z G****A, ALEJANDRO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
S*****R S*****R, CARMEN | F | LA CALA DE MIJAS, MÁLAGA |
S*****Z A*****A, FRANCISCO JAVIER | M | HERRERA, SEVILLA |
S******R A******R, DANIEL | M | BENAMEJI, CÓRDOBA |
|
VETERANO A 35-44 AÑOS |
C*****A C********S, MIGUEL ANGEL | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
D*****O P**Z, ROBERTO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
F*******Z F*****T, SERGIO | M | ARCHIDONA, MALAGA |
H**O R****O, GABRIEL | M | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
J*****Z N**************O, CARLOS | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
L*****S L**A, MANUEL | M | BENAMEJÍ , CÓRDOBA |
O***Z M****N, FREDDY | M | ARCHIDONA , MÁLAGA |
P****A E******Z, DAVINIA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
T******A A*****A, RENAY | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
VETERANO B 45-54 AÑOS |
A******A A****A, JAVIER | M | ARCHIDONA, SELECCIONA PROVINCIA |
D*******Z G****A, FRANCISCO | M | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MALAGA |
G***Z F*******Z, ANA GLORIA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
H*****O S******O, JORGE | M | VELEZ-MALAGA, MALAGA |
I*******A T*****S, ROSA MARIBEL | F | HUERTAS DEL RIO, MÁLAGA |
J*****Z F*******Z, DAVID | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
M****O P*****A, JUAN ANTONIO | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
M******A M*****O, DANIEL | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
M****L M*****A, SONIA | F | ARCHIDONA, MALAGA |
P*****S M******Z, PEDRO MIGUEL | M | ALMENDRICOS, MURCIA |
R*****L A*****I, FRANCISCO JOSÉ | M | BENAMEJÍ , CÓRDOBA |
R****O C*****A, MONICA | F | ARCHIDONA |
S*****Z F*******Z, ENRIQUE | M | SIERRA DE YEGUAS, MÁLAGA |
S*****S A***A, ROCIO | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
V******S R*******Z, ROSA MARIA | F | MALAGA , MÁLAGA |
|
VETERANO C 55-64 AÑOS |
A*****A A****A, JULIAN | M | ARCHIDONA, MALAGA |
C**O R***A, MIGUEL | M | ARCHIDONA |
C******A B*******A, FRANCISCO | M | ARCHIDONA, MALAGA, ANDALUCÍA |
C********O G******Z, JOSÉ CRISOSTOMO GONZÁLEZ | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
E****O C*******A, ANTONIO | M | LUCENA, CÓRDOBA |
G****A R*Z, ANTONIO | M | ARCHIDONA , MÁLAGA |
M****A T****S, TOÑI | F | ARCHIDONA |
M********O V***S, MARIA DEL CARMEN | F | TORROX, MÁLAGA |
M****S S*****Z, RAFAEL | M | RUTE, CÓRDOBA |
M***N P********O, MILAGROS | F | ARCHIDONA |
N***O J*****Z, TERE | F | ARCHIDONA |
P***Z F********Z, JESÚS MANUEL | M | MÁLAGA, MA |
R*******Z M*****O, MANUEL | M | FUENGIROLA, MÁLAGA |
S**************E, ENRIQUE | M | ARCHIDONA |
|
VETERANO D 65 AÑOS Y MAYORES |
A****O H******O, PEDRO | M | CADIZ, CÁDIZ |
D**N, DAVID WILLIAM | M | HUERTAS DEL RIO, MÁLAGA |
E******A Z****A, PEDRO | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
G***Z P****O, ANTONIA | F | ARCHIDONA |
O***Z C****O, JUAN | M | ARCHIDONA |
P***Z C***E, ANA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
R*Y J*****Z, MARIA | F | ARCHIDONA , MALAGA |
R****O H******A, JOSÉ | M | ARCHIDONA |
R**Z C*****A, PILI | F | ARCHIDONA |
R**Z V******A, JOSÉ MANUEL | M | SAN LUIS DE SABINILLAS MANILVA, MÁLAGA |
S*****R M****L, ISABEL | F | ARCHIDONA |
S*****Z V***S, PEPI | F | ARCHIDONA |