| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| MINI TRAIL 10K FEDERADO |
| S****N C******S, JUAN JESUS | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO , MÁLAGA |
|
| MINI TRAIL 10K NO FEDERADO |
| A******A F*****S, EVA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| A******A P***Z, LAURA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| A***N M*****A, RUBÉN | M | ARCHIDONA , MÁLAGA |
| A*********A S****N, MELIBEA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| A*********A S****N, MÓNICA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO, MÁLAGA |
| A****A D**Z, PABLO | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| C**O O***Z, LUCIA | F | VILLANUEVA DEL TRABUCO , MÁLAGA |
| C*A J*****Z, ANDRÉS | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| M****N G****A, GRACIA | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| R***S C*****S, ROCÍO | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| S*******A R****O, PALOMA | F | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
|
| TRAIL CORTO 14K FEDERADO |
| A******A P***Z, CARMEN | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| A*****A A*****Z, BERENICE | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| S****Z D**Z, JESUS | M | LA CALA DEL MORAL-RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
|
| TRAIL CORTO 14K NO FEDERADO |
| C*******O C**O, RAÚL | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
| C****O P**O, PABLO | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| M*************O M*************O, ANGEL | M | VILLA DEL RÍO , CÓRDOBA |
| O***Z C**Z, ANTONIO | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| R**Z C******S, JOSE | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| S*****Z T******S, JOSE D. | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
|
| TRAIL LARGO 24K FEDERADO |
| B****A R**O, ANTONIO | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| D*****O P******A, MIGUEL | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |