| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| 7000M CARRERA ABSOLUTA 2010 Y ANTERIORES |
| A****A L****O, ANDRES | M | LOS BARRIOS, CÁDIZ |
| A*******Y, DARREN | M | GUADACORTE, CÁDIZ |
| C******L, NORMA | F | GUADACORTE, CÁDIZ |
| D*****A, SILVIJA | F | GIBRALTAR |
| E*******H, EMMA | F | GUADACORTE, CÁDIZ |
| F******I M****A, MYRIAM | F | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, CÁDIZ |
| M******E, KERBEY | F | LOS BARRIOS, CÁDIZ |
| R***S P***Z, LUCÍA | F | LOS BARRIOS, CÁDIZ |
| R*******Z H*****O, MANUEL | M | LA LINEA, CÁDIZ |
| R****O G***Z, ALBERTO | M | ALGECIRAS , CÁDIZ |
| R**Z V******A, JOSE MANUEL | M | SAN LUIS DE SABINILLAS (MANILVA), MÁLAGA |
| S*****O P***Z, ANTONIO JOSÉ | M | ALGECIRAS , CÁDIZ |
| S*****Z R****S, JUAN CARLOS | M | MANILVA, MÁLAGA |
| S****S F*****O, DAVID | M | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, CÁDIZ |
| T*******E, JANE | F | GIBRALTAR |
| W**B, DI | F | MANILVA , MÁLAGA |
| W**B, JONATHAN | M | MANILVA, MÁLAGA |
|
| CARRERAS INFANTILES DESDE 2011 A 2022 |
| R****O V**A, ANA | F | ALGECIRAS , CÁDIZ |
| R****O V**A, INMACULADA | F | ALGECIRAS , CÁDIZ |