Participante | Sexo | Poblacion |
|
CADETE (2008/2009) |
D*******Z R***S, JOSÉ MANUEL | M | MARBELLA , MÁLAGA |
S***R P***O, ALEXA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
|
JUNIOR (2003/2007) |
D*****O B*****Z, CLAUDIA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
L*****A A****E, BEATRIZ ROCÍO | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
L***N P***Z, ÁLVARO | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
|
SENIOR (1991/2002) |
B******A D***S, ALEJANDRO | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
F*******Z E******S, MARIA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
F*******Z M****O, ANTONIO JESÚS | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
F*******Z R**Z, ADRIAN | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
H*****A C******O, EULOGIO JOSÉ | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
M******Z C***R, OSCAR JESUS | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
P******S T*****O, MANUEL | M | MALAGA , MÁLAGA |
R******S L***Z, ANTONIO | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
|
VETERANOS A (1981/1990) |
B*****A C*****A, CRISTIAN | M | RONDA, MÁLAGA |
B*****Z M******O, ANTONIO | M | ESTEPONA, LEICESTERSHIRE |
C******E A****S, ALBERTO | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
D***********S, DAVID | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
E*******A M**A, JUAN CARLOS | M | ESTEPOMA, MÁLAGA |
G****A I******S, JUAN CARLOS | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
G******Z R*******Z, IBAN | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
I******S O*****Z, ANTONIO JESUS | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
M****S R***A, ELISA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
M****N C******N, JAVIER | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
M****A, ESPERANZA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
M****A G*L, DANIEL | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
M****O T**O, VIRGINIA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
N*****O C*******A, FRANCISCO MANUEL | M | BENAHAVIS, MÁLAGA |
R***S G***Z, JORGE | M | MANILVA, MÁLAGA |
R****O K*****A, CLAUDIA | F | BENAHAVIS, MALAGA |
R***S N*****O, MARÍA ELISA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
T****S G******Z, ADRIAN | M | BENAHAVÍS , MÁLAGA |
T**H H***I, ANNAMARIA | F | LA LINEA DE LA CONCEPCION, CÁDIZ |
|
VETERANOS B (1971/1980) |
A*****I R*****Z, JUAN LUIS | M | MIJAS, MÁLAGA |
A****A V***A, ANDER | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
D*****O R****N, DAVID | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
D***N, JESSICA | F | SAN ROQUE, CÁDIZ |
L****E E****A, LORENA | F | BENAHAVÍS, MÁLAGA |
L***Z D*******Z, JESÚS | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
M*****Z R***S, MANUEL | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
M******Z G****A, MONICA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
N***O P***N, JOSE | M | COIN, MÁLAGA |
P***O R***A, MAYTE | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
P****R L***Z, MANUEL | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
P***Z G****A, FRANCISCO DAVID | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
R***S M****N, DANI | M | BENAHAVIS , MÁLAGA |
R*******Z P**O, AMALIA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
T****S J****E, FRANCISCO JAVIER | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
T****S M****O, JUAN CARLOS | M | SAN LUIS DE SABINILLAS , MÁLAGA |
V***S, ANABEL | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
Z***A, GIUSEPPE | M | LA LÍNEA, CÁDIZ |
|
VETERANOS C (1970 EN ADELANTE) |
A****E M****N, BEATRIZ DEL MAR | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
D*******Z V********O, MANUEL | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
F*******Z A******L, MANUEL RAMON | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
F****R G*L, JUAN JOSÉ | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
M****N D**Z, JUAN LUIS | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
M****A D*******Z, JOAQUÍN | M | SAN PEDRO ALCÁNTARA , MÁLAGA |
O***A M**A, ANDRÉS | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
P*****O D**Z, JOSE ANTONIO | M | LOS BARRIOS, CÁDIZ |