Clasificación Final Circuito de Carreras Urbanas Fuengirola
29/05/2025
Ayuntamiento de Fuengirola - 20:00
Málaga

 

La entrega de premios será el día 29 de Mayo a las 20:00 en el Ayuntamiento de Fuengirola (Salón Real).

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
1º Puesto - 15 puntos
2º Puesto - 12 puntos
3º Puesto - 10 puntos
4º Puesto - 8 puntos
5º Puesto - 5 puntos

Sólo se muestran los corredores que no tienen 0 puntos.

En los puestos de premios se ha aplicado el siguiente criterio de desempate:

  1. Mayor número de puntos
  2. Mayor número de carreras terminadas
  3. Mejor posición en una de las carreras
  4. Orden alfabético de apellido
     
  General F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 SEGOVIA MUIDE  SUSANA 12 12 15 39
2 HOLLANDER VILCHES  EVA 8 10 12 30
3 AMANDA LANETOFT  AMANDA LANETOFT 15 15 0 30
4 MORENO CORTÉS  CINTIA 10 0 0 10
5 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  JESSICA 0 0 10 10
6 LARA LARA  CARMEN 0 0 8 8
7 LOPEZ  JESSI 0 8 0 8
8 GARCÍA GARCÍA  ANA MARÍA 5 0 0 5
9 LENEC  MATHILDE 0 0 5 5
10 SOLAR SALIDO  MILENA 0 5 0 5
             
  General M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 FERNÁNDEZ ROSA  HUGO 15 15 12 42
2 BENÍTEZ SÁNCHEZ  CRISTIAN 12 12 15 39
3 PARDO SANTOS  JAIME 8 8 8 24
4 ARIAS GALLARDO  HUGO 10 10 0 20
5 TROVATO  RICCARDO 0 0 10 10
6 CAMACHO FERNÁNDEZ  JUAN ANDRÉS 5 0 0 5
7 GALLEGO PEREA  JUANJO 0 0 5 5
8 LÓPEZ RAMÍREZ  JOSE ANTONIO 0 5 0 5
             
  Local F          
Pos Apellidos Nombre        
1 FERNÁNDEZ GIL VIRGINIA        
             
  Local M          
Pos Apellidos Nombre        
1 TROVATO  RICCARDO        

                                                                                                                                        

 

  Prebenjamín F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 DEL RÍO GANCEDO  CLAUDIA 15 15 15 45
2 MARTÍNEZ MONTOSA  BEATRIZ 12 12 10 34
3 VILLEGAS CABA  LOLA 10 10 12 32
4 PRADOS LÓPEZ  SARA 0 5 5 10
5 FERNÁNDEZ RUBIO  ALBA 0 8 0 8
6 WHITAKER  ORLA 0 0 8 8
7 DE ROOVER MARINA  RAGNA 8 0 0 8
8 ZEA PLAZA  BLANCA 5 0 0 5
             
  Prebenjamín M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 SANTOS LUQUE  MIGUEL 12 15 15 42
2 GUARDIOLA GARCÍA  PABLO 15 12 12 39
3 BENJAMÍN  LENNOX 10 10 10 30
4 CANO PETRZELKA  DANIEL 8 0 0 8
5 RODRIGUEZ MILLAN  MIGUEL 0 8 0 8
6 SERRALBO FULLBROOK  HUGO 0 0 8 8
7 LÓPEZ MESA  TOMÁS 5 0 0 5
8 MUÑOZ CASTELLÓN  DANIEL 0 5 0 5
9 PEÑA REAL  PABLO 0 0 5 5
             
  Benjamín F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 CABA DIAZ  LUCIA 15 15 15 45
2 DIAZ JIMENEZ  NOR 10 12 10 32
3 ROCA PEREZ  JULIA 0 10 12 22
4 RIVAS RODRÍGUEZ  ANA 8 8 0 16
5 VEGA VIITANEN  ADELA 5 0 8 13
6 VÁZQUEZ LENDINEZ  ALBA 12 0 0 12
7 CUEVAS VEGA  PILAR 0 5 0 5
8 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  ELENA 0 0 5 5
             
  Benjamín M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 ENRIQUEZ DE MOLINA  JUAN 15 12 15 42
2 ESCRIBANO MARÍN  JUAN 12 10 12 34
3 RODRÍGUEZ MORENO  JAVIER 8 8 10 26
4 AYALA CHICON  ENZO 10 15 0 25
5 MORILLO FERNÁNDEZ  RAÚL 0 0 8 8
6 LAKHWANI CUEVAS  ALEXANDER 0 0 5 5
7 MARTÍNEZ MONTOSA  LUCAS 5 0 0 5
8 CUBILES BARAJAS  ENZO 0 5 0 5
             
  Alevín F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 CARMONA ZAMUDIO  ANA 15 12 8 35
2 JIMÉNEZ BOSQUE  MANUELA 8 10 12 30
3 RODRÍGUEZ GARCIA  PAULA 10 8 10 28
4 HEEMSKERK CABELLO  ALE 0 0 15 15
5 JIMÉNEZ JIMÉNEZ  CELIA 0 15 0 15
6 REINA LOPEZ  SOFIA 12 0 0 12
7 EL AMRAOUI EL KIHEL  RIHAME 0 5 0 5
8 RODRÍGUEZ MORENO  EVA JESÚS 5 0 0 5
9 TRUJILLO BAEZ  MARTA 0 0 5 5
             
  Alevín M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 ALVAREZ VICARIO  AITOR 15 15 15 45
2 JURADO GIL  EDMUNDO 0 12 12 24
3 ABDELAZIZ AL-LAL  TAMER 12 8 0 20
4 GONZÁLEZ RINCÓN  ENZO 0 10 10 20
5 RUIZ CAPARRÓS  BRUNO 10 0 0 10
6 RECIO GALLARDO  LEO 8 0 0 8
7 CAÑERO OROZCO  ADOLFO 0 0 8 8
8 PEREZ PEÑA  JORGE 0 0 5 5
9 GEORGIEV  ALEX 0 5 0 5
10 MORALES ALCAZAR  ALVARO 5 0 0 5
             
  Infantil F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 BERMÚDEZ VAN BELLEGHEM  JUDITH 15 15 15 45
2 ORTIZ FUENTES  ELVIRA 12 12 12 36
3 PÉREZ DÍEZ  VALENTINA 10 10 10 30
4 LAKHWANI CUEVAS  LUCIA 8 0 8 16
5 HERRERA CÁRDENAS  MANUELA 0 8 5 13
6 LACALLE OBRERO  PALOMA 0 5 0 5
7 SERRANO RUIZ  OLIVIA 5 0 0 5
             
  Infantil M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  ÁNGEL 15 15 15 45
2 ZEA PLAZA  ÁLVARO 12 12 12 36
3 CORRAL VERDUGO  NICOLÁS 10 10 10 30
4 SERRANO GAMEZ  PABLO 0 5 8 13
5 BLANCO DÍAZ  MARTÍN 5 0 5 10
6 SICILIA LUQUE  MARTIN 8 0 0 8
7 PRIETO LEMOS  DANIEL 0 8 0 8
             
  Cadete F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 EL ALAMI CHERKAOUI  LINA 15 15 15 45
2 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  ÁNGELA 10 12 12 34
3 RAMÍREZ GARCIA  ARANTXA 12 0 0 12
4 DOMINGUEZ MACÍAS  CAROLINA 0 10 0 10
5 MANZORRO FLORES  AFRICA 0 8 0 8
6 ORERO RUIZ  MARIA 8 0 0 8
7 PÉREZ GARCÍA  MARTINA 5 0 0 5
             
  Cadete M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 GONZÁLEZ JIMÉNEZ  ANDRÉS 5 12 12 29
2 SÁNCHEZ FARIÑA  HUGO 12 0 15 27
3 VELAZCO ROMERO  DARIEN FERNANDO 8 10 8 26
4 PAVÓN TIRADO  ALAIN 10 0 10 20
5 AGUA MUÑOZ  ALBERTO 15 0 0 15
6 VILLARRASO GARCÍA  HUGO 0 15 0 15
7 COPA DÁVILA  MARCOS 0 8 5 13
             
  Juvenil F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 ORERO RUIZ  ALEJANDRA 15 15 0 30
2 RUIZ GONZALEZ  CLAUDIA 12 0 0 12
             
  Juvenil M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 REINA LOPEZ  MARCO 12 12 15 39
2 RAMOS VALERO  RUBÉN 5 10 12 27
3 AYALA CHICON  ALEJANDRO 10 15 0 25
4 DÍAZ HIDALGO  ÁLVARO 0 8 10 18
5 HADDAD BAKALI  RIYAD 15 0 0 15
6 OLIVARES GÁLVEZ  ÁLVARO 8 0 0 8
7 BERLANGA LÓPEZ  ALFONSO 0 5 0 5
             
  Junior F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 JIMÉNEZ RAMOS  MANUELA 15 0 0 15
2 BERNAL BRIALES  NOELIA 12 0 0 12
             
  Junior M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 FERNÁNDEZ ROSA  HUGO 15 15 15 45
2 RAMOS VALERO  DANIEL 8 10 12 30
3 ARIAS GALLARDO  HUGO 12 12 0 24
4 PEREZ HILILLO  RAUL 0 5 10 15
5 DELGADO  ARISTIDES 5 8 0 13
6 ESCARTIN  ADRIAN 10 0 0 10
7 MARTÍN JURADO  DANIEL 0 0 8 8
             
  Promesa F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 BENEROSO RAMÍREZ  ELSA 15 15 15 45
2 VARGAS RAMOS  VIRGINIA GEMMA 12 10 12 34
3 MUÑOZ AGÜERA  MANUELA 10 8 0 18
4 SÁNCHEZ CUEVAS  OLGA 5 12 0 17
5 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  ANDREA 8 5 0 13
             
  Promesa M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 MÉNDEZ MARTÍN  MANUEL 15 15 12 42
2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  DIEGO 12 12 15 39
3 SOBERON KOLLO  ISTVAN 10 10 0 20
4 RUIZ CALVILLO  MANUEL 0 8 10 18
5 COBOS CRIADO  SERGIO 8 0 0 8
6 SÁNCHEZ GARCÍA  ALEJANDRO 5 0 0 5
             
  Senior F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 HOLLANDER VILCHES  EVA 12 12 15 39
2 AMANDA LANETOFT  AMANDA LANETOFT 15 15 0 30
3 LENEC  MATHILDE 10 0 10 20
4 LIROLA SÁNCHEZ  MIRIAM 8 10 0 18
5 GÓMEZ MARTÍNEZ  ROCÍO 0 8 8 16
6 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ  JESSICA 0 0 12 12
7 GONZALEZ REYES  VIRGINIA 0 5 0 5
8 MATYAS  BRIGITTA VIKTORIA 5 0 0 5
9 RUIZ GÓMEZ  MARÍA 0 0 5 5
             
  Senior M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 HEREDIA CABALLERO  JAVIER 12 15 12 39
2 GABRO  MINA 10 10 10 30
3 MARIN CANTÓN  CARLOS 8 12 0 20
4 CAMACHO FERNÁNDEZ  JUAN ANDRÉS 15 0 0 15
5 GALLEGO PEREA  JUANJO 0 0 15 15
6 NEIRA A DIAZ  IAGO 5 0 5 10
7 XUAN ZHENG  SONGEN 0 8 0 8
8 RUIZ AGÜERA  MIGUEL ÁNGEL 0 0 8 8
9 CARRETERO HURTADO  DANIEL 0 5 0 5
             
  Máster A F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 BIASCO GIULI  TATIANA 10 10 12 32
2 LOPEZ  JESSI 12 15 0 27
3 CABELLO  CANDELA 5 5 10 20
4 GARCÍA GARCÍA  ANA MARÍA 15 0 0 15
5 PÉREZ CORDÓN  MARÍA 0 0 15 15
6 SOLAR SALIDO  MILENA 0 12 0 12
7 RICO SOTO  ANA PAULA 0 0 8 8
8 GONZÁLEZ HITT  JENNIFER 8 0 0 8
9 STORMONT  EMMA 0 8 0 8
10 TAMAYO GARCÍA  SOFÍA 0 0 5 5
             
  Máster A M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 BENÍTEZ SÁNCHEZ  CRISTIAN 15 15 15 45
2 PARDO SANTOS  JAIME 12 12 10 34
3 TROVATO  RICCARDO 10 0 12 22
4 HARO MARCELO  SALVI 8 10 0 18
5 PRIETO RUIZ  GERMAN 0 0 8 8
6 STORMONT  KIT 0 8 0 8
7 FERNÁNDEZ ARJONA  JUAN FRANCISCO 0 5 0 5
8 LÓPEZ LUQUE  TOMÁS 0 0 5 5
9 MARTÍN ÁVILA  RUBÉN 5 0 0 5
             
  Máster B F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 QUESADA SALAS  SACRA 10 12 15 37
2 DIWAN  SAMINA 12 10 12 34
3 MAYORGA DÍAZ  CANDELARIA 8 8 8 24
4 MORENO CORTÉS  CINTIA 15 0 0 15
5 SANTOS GIMENEZ  EVA 0 15 0 15
6 LANGE  KATRIN 0 0 10 10
7 BARAJAS MARTIN  ALMUDENA 5 0 0 5
8 FERNÁNDEZ GIL  NURIA 0 0 5 5
             
  Máster B M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 LÓPEZ RAMÍREZ  JOSE ANTONIO 15 15 15 45
2 MORATO GUTIÉRREZ  JOSÉ MANUEL 12 10 12 34
3 PASCUAL RUIZ  JOSÉ MANUEL 8 0 10 18
4 TISSERA  PABLO 10 0 8 18
5 LUCENA GONZÁLEZ  SALVI 0 12 0 12
6 SILLERO PEREZ  MANUEL 0 8 0 8
7 GONZÁLEZ SERAPIO  JOSÉ ALBERTO 5 0 0 5
8 MARTINEZ LUQUE  JOSÉ LUIS 0 5 0 5
9 TROYA CARRETERO  JUAN JOSÉ 0 0 5 5
             
  Máster C F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 SEGOVIA MUIDE  SUSANA 15 15 15 45
2 ROMERO MERINO  MÓNICA VANESSA 12 12 12 36
3 FERNÁNDEZ GIL  VIRGINIA 10 10 8 28
4 DIAZ ROLDAN  CLARA 5 8 5 18
5 RUIZ OCAÑA  IVANOVA 8 5 0 13
6 LUQUE ALPRESA  PATRICIA 0 0 10 10
             
  Máster C M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 RUIZ CARACUEL  VÍCTOR 0 15 12 27
2 CARDENAS DURAN  JONATHAN 5 12 8 25
3 MORALES CARRASCO  RAFAEL 12 0 10 22
4 CÓRDOBA CANTALEJOS  MIGUEL ANGEL 15 0 0 15
5 LÓPEZ SUDRI  JOSE RAÚL 0 0 15 15
6 MARTÍNEZ RUEDA  MANUEL 0 10 0 10
7 ALVAREZ HURTADO  JUAN DE DIOS 10 0 0 10
8 SANTAELLA LEAL  RAFAEL 0 8 0 8
9 EL MEKAOUI BENCHEIKH  NOR EDDINE 8 0 0 8
10 DE LA OSSA MARTÍNEZ  MARCO ANTONIO 0 5 0 5
11 IZQUIERDO PAREDES  DAVID 0 0 5 5
             
  Máster D F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 TEJÓN PÉREZ  LOURDES 15 12 15 42
2 RODRIGUEZ CAZORLA  ROSA 12 8 10 30
3 SALIDO MORALES  PILAR 10 5 5 20
4 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ  PALOMA 8 0 8 16
5 VELASCO TEJERA  ANA MARÍA 0 15 0 15
6 GARCÍA RUIZ  YOLANDA 0 0 12 12
7 KOLLO  RITA 0 10 0 10
8 MALLAMAS CHANGOLUISA  LUZ MARÍA 5 0 0 5
             
  Máster D M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 DE TEBA CASTILLO  FRANCISCO 12 15 12 39
2 CORRAL NUÑEZ  SALVADOR 8 10 15 33
3 TORTOSA  RAFA 5 5 10 20
4 CAMUEL BRAVO  VITE 0 12 8 20
5 ALMAGRO BADILLO  JUAN JOSE 15 0 0 15
6 FERNÁNDEZ FERREIRA  ISRAEL 0 8 5 13
7 VILLAS PEREZ  GUSTAVO ADOLFO 10 0 0 10
             
  Máster E F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 CANTARERO FERNANDEZ  YOLANDA 15 15 12 42
2 BERROCAL GUTIÉRREZ  M ÁFRICA 10 10 10 30
3 LARA LARA  CARMEN 12 0 15 27
4 TEJÓN PÉREZ  MONTSERRAT 8 8 8 24
5 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  MARÍA NIEVES 0 5 5 10
6 ORTEGA APARICIO  MARÍA DEL CARMEN 5 0 0 5
             
  Máster E M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 BRAVO VILLODRES  SALVADOR 15 15 15 45
2 MURIEL GARCÍA  JOSE ANGEL 10 12 12 34
3 SERRANO NAVAS  TOMAS 5 10 5 20
4 TAPIA GONZÁLEZ  RAFAEL 0 8 10 18
5 CASTAÑEDA GIL  JOSÉ LUIS 12 0 0 12
6 ACOSTA ROMERO  MIGUEL J. 0 0 8 8
7 GAYUBAR  JESÚS RAMÓN 8 0 0 8
8 CORPAS LUNA  FRANCISCO 0 5 0 5
             
  Máster F F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 BERGILLOS GARCÍA  INMA 15 5 10 30
2 NOGUERA MAGARIÑO  MARICARMEN 0 12 15 27
3 TEJON PEREZ  MILAGROS 0 10 12 22
4 FERNÁNDEZ RAMÍREZ  ENCARNACION 12 8 0 20
5 MANZANO CHAVES  LOURDES 10 0 8 18
6 SANCHEZ MORENO  MARIA JOSE 0 15 0 15
7 BRESCIA SÁNCHEZ  PEPA 0 0 5 5
             
  Máster F M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 MORENO MORENO  JOSE MANUEL 10 10 10 30
2 SEPULBEDA LÓPEZ  CLAUDIO 0 15 15 30
3 DE LOS RIOS MARFIL  DIEGO JESÚS 15 12 0 27
4 MENDEZ HIDALGO  ANTONIO 5 8 8 21
5 GÓMEZ CORTES  JOSE 0 0 12 12
6 LAZARO HERRERA  MANUEL 12 0 0 12
7 MARTÍN HERMOSO  JOSE LUIS 8 0 0 8
8 SÁNCHEZ AYOSO  DANIEL 0 5 0 5
             
  Máster G F          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  MANUELA 15 15 15 45
2 SUDRI MUÑOZ  MARIA 12 10 10 32
3 PÉREZ CONDE  ANA 0 12 12 24
             
  Máster G M          
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma
1 LÓPEZ SEVILLA  FERNANDO 15 15 15 45
2 CARMONA RUBIO  JOSE 10 8 10 28
3 RODRIGUEZ MONTERO  MANUEL 0 10 12 22
4 GAMEZ GARCIA  ISIDRO 5 0 8 13
5 PEREZ ABOLAFIO  ANTONIO 8 0 5 13
6 CAMPOS GARCÍA  VICENTE 12 0 0 12
7 ESPINOSA ZURITA  PEDRO 0 12 0 12
8 RUÍZ VILLALBA  JOSE MANUEL 0 5 0 5