dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Clasificación Circuito de Carreras Urbanas
26/06/2024
Fuengirola
Málaga

 

La entrega de trofeos del circuito será el
26 de Junio a las 20.00h
en el salón Real del Ayuntamiento de Fuengirola

 

Prebenjamín F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 CABA DÍAZ  LUCÍA 12 15 15 42 3
2 RUIZ GODY  ALANA 15 12 12 39 3
3 ESPAÑA CASTAÑO  ARYA 8 10 8 26 3
4 DEL RÍO GANCEDO  CLAUDIA 10 5 5 20 3
5 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  AMAYA 0 0 10 10 1
6 SERRALBO FULLBROOK  MIA 0 8 0 8 1
7 PÁRRAGA MARINA  DANIELA 5 0 0 5 2
8 BARRIOCANAL REYES  CELIA 0 0 0 0 3
9 CACERES TORRES  CLAUDIA 0 0 0 0 3
10 ELLIOTT ELLIOTT  CHLOE 0 0 0 0 3
11 MARTÍNEZ MONTOSA  BEATRIZ 0 0 0 0 3
12 ZEA PLAZA  BLANCA 0 0 0 0 3
13 DIAZ HAGGBLOM  VIGGO 0 0 0 0 2
14 PRADOS LÓPEZ  SARA 0 0 0 0 2
15 RUIZ CAPARRÓS  PAULA 0 0 0 0 2
16 VAZQUEZ SUAREZ  MEGAN 0 0 0 0 2
17 ZAMORA JORDÁN  DAPHNE 0 0 0 0 2
18 CARRILLO ORTEGA  ALMUDENA 0 0 0 0 1
19 CARRILLO ORTEGA  ALBA 0 0 0 0 1
20 ENRIQUEZ DE MOLINA  CLAUDIA SOFIA 0 0 0 0 1
21 GARCIA FERNANDEZ  CLAUDIA 0 0 0 0 1
22 GONZÁLEZ GONZÁLEZ  EMMA 0 0 0 0 1
23 GUTIÉRREZ  DANIELLA 0 0 0 0 1
24 HIDALGO HIRALDO  YAEL 0 0 0 0 1
25 LOPEZ VALIULLINA  TERESA 0 0 0 0 1
26 MACÍAS MILLÁN  CHLOE 0 0 0 0 1
27 RIVAS RODRÍGUEZ  INÉS 0 0 0 0 1
28 SAIZ WILSON  TALIA 0 0 0 0 1
               
Prebenjamín M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 MORILLO FERNÁNDEZ  RAÚL 15 15 15 45 3
2 MKRTCHYAN  LENNOX 12 10 0 22 3
3 AGUILAR LOPEZ  ERIK 5 0 12 17 2
4 MATEOS SANCHEZ  FRANCISCO 0 8 8 16 2
5 AMGHAR TOUJGANI  YOUSSEF 0 12 0 12 1
6 CANO PETRZELKA  DANIEL 0 0 10 10 2
7 LOPEZ MESA  TOMAS 10 0 0 10 2
8 GONZALEZ LIVINGSTONE  LEO 8 0 0 8 1
9 MORENO MILLÁN  IZAN 0 0 5 5 3
10 PINAR GUERRERO  MARCO 0 5 0 5 1
11 COBOS CÁCERES  MARCOS 0 0 0 0 3
12 LÓPEZ CARVAJAL  BRUNO 0 0 0 0 3
13 RODRIGUEZ GONZALEZ  HUGO 0 0 0 0 3
14 RODRÍGUEZ MILLÁN  MIGUEL 0 0 0 0 3
15 SILLERO BONILLA  MANUEL 0 0 0 0 3
16 GARCÍA RUBIO  LEO 0 0 0 0 2
17 LOPEZ VALIULLIN  IVAN 0 0 0 0 2
18 MUÑOZ CASTELLÓN  DANIEL 0 0 0 0 2
19 AMGHAR TOUJGANI  OMAR 0 0 0 0 1
20 BÉJAR RUBIÓ  MARIO 0 0 0 0 1
21 CARDOSO CASTILLO  CÉSAR 0 0 0 0 1
22 GARCIA GARCIA  OSCAR 0 0 0 0 1
23 GONZÁLEZ MAROTO  IVÁN 0 0 0 0 1
24 MARTÍNEZ MARTÍN  ÓLIVER 0 0 0 0 1
25 QUERO HERENAS  GONZALO 0 0 0 0 1
26 RECHE NÚÑEZ  JUAN 0 0 0 0 1
27 SERRALBO FULLBROK  HUGO 0 0 0 0 1
28 TECKCHANDANI FERNÁNDEZ  KILIAN 0 0 0 0 1
               
Benjamín F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 DE LA RASILLA HURTADO  SOFIA 15 15 15 45 3
2 JIMÉNEZ BOSQUE  MANUELA 10 10 12 32 3
3 MARRERO MARTIN  MARIA 12 12 0 24 2
4 CUEVAS VEGA  PILAR 0 8 8 16 3
5 MALDONADO GOMEZ  JULIA 5 0 5 10 3
6 RECHE NÚÑEZ  VALENTINA 0 0 10 10 1
7 RIVAS RODRÍGUEZ  ANA 8 0 0 8 2
8 DEL POZO FLORES  CLAUDIA 0 5 0 5 3
9 ELLIOTT ELLIOTT  MATILDA 0 0 0 0 3
10 MALINVERNO BELMONTE  ARIADNA FERNANDA 0 0 0 0 2
11 PAZ ARIZA  AMALIA 0 0 0 0 2
12 BLANCO GARCIA  ADRIANA 0 0 0 0 1
13 DIAZ RUÍZ  VALENTINA 0 0 0 0 1
14 MUÑOZ CASTELLON  PAULA 0 0 0 0 1
15 RODRÍGUEZ GARCIA  MARINA 0 0 0 0 1
16 SAIZ WILSON  SASHA 0 0 0 0 1
               
Benjamín M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 ENRIQUEZ DE MOLINA  JUAN 12 15 12 39 3
2 AYALA CHICON  ENZO 0 12 15 27 2
3 RODRIGUEZ ROSARIO  LEANDRO YANIS 0 8 8 16 2
4 GUTIÉRREZ ENRÍQUEZ  ALEJANDRO 15 0 0 15 1
5 RODRÍGUEZ MORENO  JAVIER 8 5 0 13 3
6 GUISADO MARTÍN  PEDRO 0 10 0 10 2
7 ALARCON PEREIRA  RUBEN 10 0 0 10 1
8 GARCIA BONDE  AARON 0 0 10 10 1
9 MARTÍNEZ MONTOSA  LUCAS 5 0 0 5 3
10 VEGA RUIZ  MARTÍN 0 0 5 5 3
11 BARRIOCANAL REYES  ÁNGEL 0 0 0 0 3
12 LOPEZ CARVAJAL  MATEO 0 0 0 0 3
13 ESCOBAR GOMEZ  CHRISTIAN 0 0 0 0 2
14 GARCIA GAMEZ  ULISES 0 0 0 0 2
15 LINDES RUIZ  CARLOS 0 0 0 0 2
16 MARTÍN GUTIÉRREZ  PACO 0 0 0 0 2
17 MARTIN SAEZ  GUILLERMO 0 0 0 0 2
18 PEREZ PEÑA  JORGE 0 0 0 0 2
19 RUIZ CAPARRÓS  MATEO 0 0 0 0 2
20 TISSERA ABATE  SALVADOR 0 0 0 0 2
21 ALCALDE BAENA  RAFAEL 0 0 0 0 1
22 BLANCO DIAZ  GONZALO 0 0 0 0 1
23 CORRAL VERDUGO  MARTÍN 0 0 0 0 1
24 GONZÁLEZ RUIZ  DAVID 0 0 0 0 1
25 PALACIOS PORRAS  MARCO 0 0 0 0 1
26 PALACIOS PORRAS  IVAN 0 0 0 0 1
27 PEÑA CARMONA  ALVARO 0 0 0 0 1
28 QUESADA ALARCON  NOLAN 0 0 0 0 1
29 QUINTANA SOLTERO  DAVID 0 0 0 0 1
               
Alevín F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 BERMÚDEZ VAN BELLWGHEM  JUDITH 12 12 15 39 3
2 ILLANES BRAVO  IRIS 15 15 0 30 2
3 MORALES GRAUERS  PAULA 10 8 10 28 3
4 GOMEZ ARIAS  JULIETA 0 10 12 22 2
5 RODRÍGUEZ GARCIA  PAULA 0 5 8 13 2
6 GONZÁLEZ GONZÁLEZ  INDIANA 8 0 0 8 1
7 GARCIA GUTIERREZ  MARINA 5 0 0 5 3
8 REINA LOPEZ  SOFIA 0 0 5 5 1
9 BARTKEVICIUTE  LAURA 0 0 0 0 3
10 PAZ MORENO  VALENTINA 0 0 0 0 3
11 QUINTANA PLATA  VALENTINA 0 0 0 0 3
12 DELGADO ESCOBAR  MIA 0 0 0 0 2
13 EL KIHEL EL AMRAOUI  RIHAME 0 0 0 0 2
14 EZQUERRA MUÑOZ  MARTA 0 0 0 0 2
15 PÁRRAGA MARINA  LUCIA 0 0 0 0 2
16 PRADOS LÓPEZ  MARÍA 0 0 0 0 2
17 CRUCES KASTLER  MIREIA 0 0 0 0 1
18 GÓMEZ REINA  NURIA 0 0 0 0 1
19 HIGUERA GOMEZ  DANIELA 0 0 0 0 1
20 JIMENEZ BOETA  LUCIA 0 0 0 0 1
21 MARTÍN RAMOS  MAILEN 0 0 0 0 1
22 O GARRA HARRAULI  PALOMA 0 0 0 0 1
23 PORTALES RUBIO  VALERIA 0 0 0 0 1
24 ZAPATA MORENO  MARTINA 0 0 0 0 1
               
Alevín M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 ZEA PLAZA  ÁLVARO 12 12 15 39 3
2 MORENO DIAZ  HUGO 10 10 10 30 3
3 ILLANES BRAVO  VALENTINO 15 15 0 30 2
4 SICILIA LUQUE  MARTIN 0 8 12 20 2
5 BLANCO DIAZ  MARTÍN 5 5 0 10 2
6 CABELLO ARIAS  MARCO 0 0 8 8 3
7 GONZALEZ LIVINGSTONE  ADAM 8 0 0 8 1
8 RODRIGUEZ HIGUERAS  LUIS 0 0 5 5 3
9 RODRIGUEZ GONZALEZ  ADRIAN 0 0 0 0 2
10 RUIZ CAPARRÓS  BRUNO 0 0 0 0 2
11 AMGHAR TOUJGANI  HAMZA 0 0 0 0 1
12 CAÑERO OROZCO  ADOLFO 0 0 0 0 1
13 EL KIHEL EL AMRAOUI  RIHAME 0 0 0 0 1
               
Infantil F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 ORTIZ FUENTES  ELVIRA 15 10 15 40 3
2 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  ÁNGELA 0 15 10 25 3
3 RIVERO MONTILLA  ESTEFANY ALEJANDRA 10 8 5 23 3
4 PEREZ GARCIA  MARTINA 8 5 0 13 3
5 PEREZ DIEZ  VALENTINA 0 0 12 12 3
6 MORENO AVILÉS  KATALINA 0 12 0 12 2
7 RODRIGUEZ MORENO  LUCIA 12 0 0 12 1
8 ORERO RUIZ  MARIA 0 0 8 8 2
9 EZQUERRA MUÑOZ  VICTORIA 5 0 0 5 2
10 BARTKEVICIUTE  MIRELL 0 0 0 0 3
11 LACALLE OBRERO  TRIANA 0 0 0 0 3
12 LACALLE OBRERO  PALOMA 0 0 0 0 3
13 LAKHWANI CUEVAS  LUCIA 0 0 0 0 3
14 PEREZ GIJON  MAR 0 0 0 0 3
15 AGUILAR LOPEZ  DANIELA 0 0 0 0 2
16 GONZÁLEZ LÓPEZ  ÁNGELA 0 0 0 0 2
17 SERRANO RUIZ  OLIVIA 0 0 0 0 2
18 CORDERO MUNOZ  NOELIA 0 0 0 0 1
19 FRANZOLINI RAMOS  VEGA 0 0 0 0 1
20 GARCIA MARTIN  PAULA 0 0 0 0 1
21 MARRERO MARTIN  LAURA 0 0 0 0 1
22 MUÑOZ CASTELLON  LUCIA 0 0 0 0 1
23 VACAS ANCA  SANDRA 0 0 0 0 1
               
Infantil M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 PAVON TIRADO  ALAIN 15 12 15 42 3
2 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  ÁNGEL 12 10 12 34 3
3 SERRANO GAMEZ  PABLO 5 5 10 20 3
4 JIMÉNEZ BONILLA  MARIO 0 15 0 15 1
5 GÓMEZ JIMÉNEZ  IKER 10 0 0 10 2
6 GONZÁLEZ CAMPANO  JOSÉ LUIS 0 0 8 8 2
7 GALLARDO ESTADES  GERMÁN 0 8 0 8 1
8 GÓMEZ JIMÉNEZ  AIMAR 8 0 0 8 1
9 BENITEZ  ROBERTO 0 0 5 5 1
10 VELAZCO ROMERO  DARIEN FERNANDO 0 0 0 0 2
11 ESPINOSA PORRAS  RAUL 0 0 0 0 1
12 ESTELRICH  AMIR 0 0 0 0 1
               
Cadete F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 EL AMRAOUI EL KIHEL  RAZANE 15 15 15 45 3
2 ORERO RUIZ  ALEJANDRA 0 12 12 24 2
3 CASADO MARTÍN  ÁFRICA 12 10 0 22 2
4 OÑORO MORENO  NEREA 0 5 8 13 2
5 CRONNELLY MORGADO  MARIA 10 0 0 10 1
6 PORTALES RUBIO  ERICA 0 0 10 10 1
7 DA COSTA RODRIGUEZ  LUCÍA 0 8 0 8 1
               
Cadete M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 DÍAZ HIDALGO  ÁLVARO 12 15 8 35 3
2 EBRAT ORTEGA  NICOLÁS 15 0 12 27 2
3 MARTÍN RUIZ  ALEXIS 10 10 0 20 3
4 AGUA MUÑOZ  ALBERTO 0 0 15 15 1
5 MENESES PEREZ  JOSÉ DE CALASANZ 0 12 0 12 1
6 REINA LOPEZ  MARCO 0 0 10 10 1
7 ESTELRICH  ADAM 0 8 0 8 1
8 GOMEZ ARIAS  RODRIGO 0 0 5 5 1
               
Juvenil F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 ILLANES BRAVO  OLIMPIA 15 15 0 30 2
2 MORTE GONZALEZ  NOA 0 0 15 15 1
               
Juvenil M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 FERNÁNDEZ ROSA  HUGO 15 15 15 45 3
2 DELGADO  A DAVID 12 12 8 32 3
3 HARO GOMEZ  ALVARO 10 8 5 23 3
4 AYALA CHICON  ALEJANDRO 0 10 12 22 2
5 KABARZHENKO  DANIEL 8 5 0 13 3
6 LÓPEZ MONTESINOS  MIGUEL CAYETANO 0 0 10 10 1
7 VILCHES MÁRQUEZ  ÓLIVER 5 0 0 5 1
               
Junior F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 YEPES CÁCERES  MARINA 15 15 15 45 3
2 DORADO SANTAELLA  MARTA 12 0 0 12 1
               
Junior M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 TERRELL INFANTE  NICOLAS 0 0 15 15 1
2 MUÑOZ GONZÁLEZ  FERNANDO JOSÉ 0 0 12 12 1
               
Promesa F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 SÁNCHEZ MORENO  CARMEN 12 12 15 39 3
2 GRUOSSO FERNÁNDEZ  AILIN 15 15 0 30 2
3 JIMÉNEZ ROLDÁN  ANDREA 0 10 12 22 2
               
Promesa M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 RUIZ CALVILLO  MANUEL 15 15 12 42 3
2 MOLINERO ROCA  JAVIER 12 12 10 34 3
3 MADRID RUEDA  JUAN FRANCISCO 0 0 15 15 1
               
Senior F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 TOLOMEO  TANIA 15 15 15 45 3
2 LIROLA SÁNCHEZ  MIRIAM 12 12 10 34 3
3 GALÁN GALÁN  LUY 10 10 8 28 3
4 MARISCAL REINA  CORAL 8 8 12 28 3
5 LAGORIA  MICA 5 5 0 10 3
6 KABARZHENKO  KATERYNA 0 0 5 5 2
7 CONTRERAS AVILÉS  CAROLINA 0 0 0 0 3
8 EXPOSITO GARCIA  LUISA 0 0 0 0 3
9 FERNANDEZ LEÓN  MARIA 0 0 0 0 3
10 FONTALBA GUZMÁN  PALOMA 0 0 0 0 3
11 HERRERA AMAYA  MARÍA DEL MAR 0 0 0 0 3
12 MONTERO PAEZ  BEATRIZ 0 0 0 0 3
13 MORILLAS PIMENTEL  DESIRÉE 0 0 0 0 3
14 OLIVA VITRO  SOFIA NAHIR 0 0 0 0 3
15 PIÑEYRO  CAMILA 0 0 0 0 3
16 RAMIREZ RODRIGUEZ  MIRIAM 0 0 0 0 3
17 REINA  CHARI 0 0 0 0 3
18 REY  MACARENA 0 0 0 0 3
19 SÁNCHEZ FALCÓN  MARTA 0 0 0 0 3
20 SÁNCHEZ MÁRTINEZ  PATRICIA 0 0 0 0 3
21 SOMOZA TERRADILLO  SILVANA 0 0 0 0 3
22 TORÁN  CECILIA 0 0 0 0 3
23 VALENZUELA NUÑEZ  CRISTINA 0 0 0 0 3
24 ZEA MARMOLEJO  NATALIA 0 0 0 0 3
25 ARANA GONZÁLEZ  PAOLA 0 0 0 0 2
26 BLANCO TORRES  MARTA 0 0 0 0 2
27 CARVAJAL VAZQUEZ  ROCIO 0 0 0 0 2
28 DIEZ DE LOS RÍOS CARRERA  NAZARET 0 0 0 0 2
29 EXPÓSITO MORENO  LAURA 0 0 0 0 2
30 PAREJO  CRISTINA 0 0 0 0 2
31 VILLALBA FERNÁNDEZ  ELIANA 0 0 0 0 2
32 ARRABAL  MªÁNGELES 0 0 0 0 1
33 BENÍTEZ  RAQUEL 0 0 0 0 1
34 BUSTOS RECA  CRISTINA 0 0 0 0 1
35 CAÑON BRAVO  LAURA CAMILA 0 0 0 0 1
36 CASTAÑEDA PADRÓN  SUQUEINA 0 0 0 0 1
37 CÓRDOBA SÁNCHEZ  CARMEN 0 0 0 0 1
38 ESCOURIDO GARCIA  IRIS 0 0 0 0 1
39 FERNÁNDEZ GUERBÓS  BELÉN 0 0 0 0 1
40 GALÁN ROBLES  LEILA 0 0 0 0 1
41 GARCÍA SANTIBÁÑEZ  CARMEN 0 0 0 0 1
42 GÓMEZ DÍAZ  CARMEN 0 0 0 0 1
43 HERRMANN  CRISTINA 0 0 0 0 1
44 HIGUERAS GALÁN  ESTHER 0 0 0 0 1
45 HIRALDO CUEVAS  VALERIA CLAUDIA 0 0 0 0 1
46 HIRALDO CUEVAS  ALMUDENA LABINIA 0 0 0 0 1
47 IGORRA CANILLAS  ESTHER 0 0 0 0 1
48 JIMÉNEZ DE SOSA  CARLA 0 0 0 0 1
49 LARA  SUSANA 0 0 0 0 1
50 LLORENTE LANDERO  PAULA 0 0 0 0 1
51 MOORE  EMILY 0 0 0 0 1
52 MORENO MORENO  SARAY 0 0 0 0 1
53 ORTEGA DEL CAMPO  CRISTINA 0 0 0 0 1
54 RODRÍGUEZ MIRA  JESICA 0 0 0 0 1
55 ROJAS MANCERA  LOURDES 0 0 0 0 1
56 SABORIDO SÁNCHEZ  LIDIA 0 0 0 0 1
57 SOKOLSKA  SAMANTA 0 0 0 0 1
58 SUÁREZ HILLS  MARÍA 0 0 0 0 1
59 VÁZQUEZ GÓMEZ  ISABEL MARÍA 0 0 0 0 1
               
Senior M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 RUIZ DE LEÓN GÓMEZ  JORGE 10 10 15 35 3
2 HEREDIA CABALLERO  JAVIER 15 15 0 30 2
3 RUIZ AGÜERA  MIGUEL ÁNGEL 8 8 10 26 3
4 MARÍN CANTÓN  CARLOS 12 12 0 24 2
5 TERON PEREZ  ENRIQUE 0 0 12 12 1
6 GABRO  MINA 0 0 8 8 1
7 CORRAL MORENO  JOSE MIGUEL 5 0 0 5 2
8 ATIENZA GAMAZA  SAMUEL 0 0 5 5 1
9 TARDIO ARIAS  VÍCTOR MANUEL 0 5 0 5 1
10 BERNAL BLANCO  ADAN 0 0 0 0 3
11 CARRIZO  MATIAS 0 0 0 0 3
12 ESPADA REDONDO  CRISTOBAL 0 0 0 0 3
13 FLORES PÉREZ  JOSE 0 0 0 0 3
14 MOLINERO MOLINERO ROCA  RAFAEL 0 0 0 0 3
15 PEINADO JIMÉNEZ  DANIEL 0 0 0 0 3
16 ZEA HEREDIA  CARLOS 0 0 0 0 3
17 ARAGONÉS ALARCON  FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0 2
18 ARAUJO MUÑOZ  JUAN JOSÉ 0 0 0 0 2
19 COBOS RODRÍGUEZ  DANIEL 0 0 0 0 2
20 GIL BARRIENTOS  JUAN JESÚS 0 0 0 0 2
21 MARIQUINA GUTIERREZ  JOMARC 0 0 0 0 2
22 MORENO RUIZ  ÁLVARO 0 0 0 0 2
23 RIOS  JOSHUA 0 0 0 0 2
24 RUIZ  DAVID 0 0 0 0 2
25 SANCHEZ AGUILAR  ALBERTO 0 0 0 0 2
26 ARTACHO CASTILLO  ADRIAN 0 0 0 0 1
27 BENÍTEZ BLANCA  JORGE 0 0 0 0 1
28 CABELLO MORENO  JOSE ANTONIO 0 0 0 0 1
29 CUESTA AGUILAR  JAVIER 0 0 0 0 1
30 DANIELE LADO  FEDERICO 0 0 0 0 1
31 GARCÍA ROMERO  MARCO 0 0 0 0 1
32 GONZALEZ SANCHEZ  JOSE CARLOS 0 0 0 0 1
33 HUERTAS PINAZO  ALEJANDRO 0 0 0 0 1
34 INSUA ASOREY  LUIS 0 0 0 0 1
35 LÓPEZ HERNÁNDEZ  ENRIQUE 0 0 0 0 1
36 MONTES USELETTI  RAFAEL 0 0 0 0 1
37 MORILLO MANZANO  SERGIO 0 0 0 0 1
38 MUGUERZA RODRÍGUEZ  LUIS 0 0 0 0 1
39 RAFAEL JUAREZ  ALEJANDRO 0 0 0 0 1
40 RAMÍREZ RODRÍGUEZ  CARLOS 0 0 0 0 1
41 RICO MORALES  ROBERTO 0 0 0 0 1
42 TORRES ALONSO  JAVIER 0 0 0 0 1
               
Master A F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 SUÁREZ MORENO  MYLEN 15 12 8 35 3
2 BORNAO RIVERA  CARMEN 12 10 10 32 3
3 ARTACHO CASTILLO  NURIA 10 8 0 18 2
4 CUEVAS LOPEZ  AINHOA 0 0 15 15 1
5 GONZÁLEZ HITT  JENNIFER 0 15 0 15 1
6 RUIZ GONZALEZ  ROCIO 0 0 12 12 1
7 GALLEGO GREVENSTUK  ROSALÍA 5 5 0 10 2
8 MARINA DOS SANTOS  MELISA 8 0 0 8 1
9 GÓMEZ DUBOIS  CRISTINA 0 0 5 5 1
10 CORTÉS IZCUE  ADRIANA 0 0 0 0 3
11 TORRES COBOS  PATRICIA 0 0 0 0 2
12 GARCÍA RIVAS  CRISTINA 0 0 0 0 1
13 PANZITTA GRECCO  FERNANDA 0 0 0 0 1
14 VARELA MORENO  ESPERANZA 0 0 0 0 1
               
Master A M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 TROVATO  RICCARDO 15 15 15 45 3
2 MARTÍN ÁVILA  RUBÉN 12 12 0 24 2
3 TISSERA  PABLO DARÍO 8 0 10 18 2
4 BEDOYA GOMEZ  ADRIÁN 0 8 5 13 3
5 LOPEZ LUQUE  TOMAS 0 5 8 13 3
6 PARDO SANTOS  JAIME 0 0 12 12 1
7 MARTÍNEZ CUBILLO  LUIS 0 10 0 10 1
8 TECKCHANDANI ORTIZ  AKASH 10 0 0 10 1
9 GONZALEZ MARTINEZ  JOSE ANTONIO 5 0 0 5 1
10 CLEMENTI DELGADO  GUILLERMO BRUNO 0 0 0 0 3
11 FERNÁNDEZ ARJONA  JUAN FRANCISCO 0 0 0 0 3
12 MUÑOZ DE LEO. DIAZ  SERGIO 0 0 0 0 3
13 PELÁEZ CASCO  RAMÓN 0 0 0 0 2
14 SCAGLIARINI  EZEQUIEL 0 0 0 0 2
15 BLANCO MARÍN  JAVIER 0 0 0 0 1
16 BRAVO MARQUÉS  RAFAEL 0 0 0 0 1
17 CAMINO CISNEROS  FRANCISCO 0 0 0 0 1
18 JIMÉNEZ NAVARRETE  JUAN RAMÓN 0 0 0 0 1
19 LAZARO JAIME  MANUEL 0 0 0 0 1
               
Master B F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 MORENO CORTÉS  CINTIA 15 0 15 30 2
2 CARDOSO  DANIELA ANGÉLICA 12 0 12 24 2
3 CABA  MONICA 5 15 0 20 3
4 PEREZ OJEDA  GLORIA 0 12 0 12 3
5 VELEZ ALARCÓN  NANCY 0 10 0 10 3
6 DIWAN  SAMINA 0 0 10 10 1
7 ROMERO MERINO  MONICA 10 0 0 10 1
8 NESTE  MARIANNA 0 8 0 8 3
9 MORENO GARCÍA  SANDRA 0 0 8 8 1
10 QUESADA SALAS  SACRA 8 0 0 8 1
11 NAVAS RAMOS  IRENE 0 5 0 5 3
12 GÁMEZ MARTÍN  CRISTINA 0 0 5 5 2
13 GARCIA MARTIN  MARIA PILAR 0 0 0 0 3
14 GIJON MUÑOZ  ANA 0 0 0 0 3
15 LOPEZ AGUILAR  BEATRIZ 0 0 0 0 3
16 BOSQUE BAREA  MARÍA ÁNGELES 0 0 0 0 2
17 GUNTIN  CARLA MARIELA 0 0 0 0 2
18 GUTIÉRREZ NAVARRO  ANA 0 0 0 0 2
19 SAIZ  AUDREY 0 0 0 0 2
20 CARRETERO ALCANTARA  ISABEL 0 0 0 0 1
21 CHAMOCHO LLORO  PAULA MARÍA 0 0 0 0 1
22 CUEVAS SANTAELLA  MARÍA DEL MAR 0 0 0 0 1
23 GARCIA JIMÉNEZ  VIRGINIA 0 0 0 0 1
24 GONZÁLEZ GONZÁLEZ  CARMEN D. 0 0 0 0 1
25 OROZCO FLORES  CRISTINA 0 0 0 0 1
               
Master B M            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 CÓRDOBA CANTALEJOS  MIGUEL ANGEL 12 15 15 42 3
2 LABELLA MOLINA  JUAN ALBERTO 0 12 12 24 2
3 SILLERO PÉREZ  MANUEL 8 5 10 23 3
4 ZAMORA CHAVES  DIEGO 15 0 0 15 1
5 KIEKBUSCH HARTMANN  BODO 0 10 0 10 1
6 LOPEZ RAMIREZ  JOSE ANTONIO 10 0 0 10 1
7 RAMBLA MARTINS  FERNANDO 0 0 8 8 3
8 GUERRERO GARCÍA  RAFAEL 0 8 0 8 1
9 PASCUAL RUIZ  JOSE MANUEL 5 0 0 5 2
10 CAMAÑO MESA  ANTONIO 0 0 5 5 1
11 BARRIOCANAL HOORN  ALEXANDER 0 0 0 0 3
12 BURRUECO PIZARRO  VÍCTOR JOAQUÍN 0 0 0 0 3
13 GRUOSSO  SERGIO 0 0 0 0 3
14 MARTINEZ LUQUE  JOSE LUIS 0 0 0 0 3
15 PÉREZ ROJAS  RAMON 0 0 0 0 3
16 SÁNCHEZ SÁNCHEZ  RICARDO 0 0 0 0 3
17 ZAMORA RAMÍREZ  DANIEL 0 0 0 0 3
18 CAÑERO CARRASCO  RAFAEL 0 0 0 0 2
19 CARRILLO MALDONADO  FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0 2
20 CHERINO NAVARRO  FRANCISCO 0 0 0 0 2
21 MUÑOZ MELLADO  ALEJANDRO 0 0 0 0 2
22 VALERO CABALEIRO  ADRIÁN 0 0 0 0 2
23 BÉJAR PEREZ  JESUS 0 0 0 0 1
24 BONALDI  ANTONIO 0 0 0 0 1
25 CAMPOS BERNABE  JUAN EMANUEL 0 0 0 0 1
26 GELSO  JORGE DAVID 0 0 0 0 1
27 LOPEZ CANALES  JOSE ALVARO 0 0 0 0 1
28 PAREDES FERNANDEZ  GONZALO 0 0 0 0 1
29 PÁRRAGA PÉREZ  DAVID 0 0 0 0 1
30 PAVON GAMEZ  GUILLERMO 0 0 0 0 1
31 PEÑA CABALLERO  PABLO 0 0 0 0 1
32 PEÑA JIMENEZ  FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0 1
33 SÁNCHEZ  JOSÉ MIGUEL 0 0 0 0 1
34 VEGAS NUÑEZ  EMILIO CARLOS 0 0 0 0 1
               
Master C F            
Pos Apellidos Nombre 1 2 3 Suma Terminadas
1 SEGOVIA MUIDE  SUSANA 15 15 15 45 3
2 CABA  YULIYA 12 12 5 29 3
3 HAWKINS  ELEANOR 10 10 0 20 3
4 MONTOLIO MIRAVET  REYES 0 0 12 12 1
5 ECKERHALL  IVANA 5 5 0 10 3
6 CUÉLLAR RAYA  PILAR 0 0 10 10 1
7 RUIZ OCAÑA  IVANOVA 0 8 0 8 2
8 VARGAS PASCUAL  ESPERANZA 8 0 0 8 2
9 SALAZAR MACLINO  MARIA DEL CARMEN 0 0 8 8 1
10 CORTÉS OCAÑA  MARÍA LUISA 0 0 0 0 3
11 RODRÍGUEZ LLAVES  VIRGINIA MARÍA 0 0 0 0 3
12 LÓPEZ MÁRQUEZ  GERTRU 0 0 0 0 2
13 CLAROS JIMÉNEZ  AMPARO 0 0 0 0 1
14 MARTÍN MÉNDEZ  ESTRELLA 0 0 0 0 1
15 MEDINA LOPEZ  ROSANA 0 0 0 0 1
               
