dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

10000 Arroyo de la Miel
24/06/2022
Benalmádena
Málaga

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Punto de control
META

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

2000m

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal Nombre Categoria
1 397 5 00:06:52.865 JOSÉ MARÍA RUIZ MENDEZ 2000m
2 384 5 00:08:25.392 MARIO MOLINA MORENO2000m 2000m
3 350 5 00:10:47.875 LAURA ALCÁNTARA SANTAMARÍA  

 

5000m

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal Nombre Categoria
1 407 13 00:15:36.657 JAVIER ARCAS GARCIA 5000 M
2 436 13 00:17:25.645 ANTONIO VENTSISLAVOV PETKOV 5000 M
3 426 13 00:17:27.947 BERNARDO ORTIZ FERNANDEZ 5000 M
4 425 13 00:17:31.720 RUBÉN MARTÍN ÁVILA 5000 M
5 417 13 00:18:31.696 MINA GABRO 5000 M
6 408 13 00:20:14.610 FERNANDO BARRAU MATEOS 5000 M
7 410 13 00:20:35.631 ANTONIO CARO OLEAS 5000 M
8 420 13 00:20:39.846 JOSE ANTONIO HEREDIA GARRIDO 5000 M
9 414 13 00:21:25.013 MANUEL DOMÍNGUEZ MORENO 5000 M
10 412 13 00:21:34.375 BLAS CORREAL NARANJO 5000 M
11 458 13 00:21:39.957 MARIO PLATERO GARCÍA-VELASCO 5000 M
12 433 13 00:21:44.494 ERNESTO TORRES ESCRIBANO 5000 M
13 434 13 00:22:09.703 ALFONSO TORRES GONZÁLEZ 5000 M
14 411 13 00:22:30.159 RAFAEL COMINO RIOS 5000 M
15 409 13 00:25:42.801 JUAN LUIS PUERTO FERNANDEZ 5000 M
16 416 13 00:28:26.012 RAFAEL FERNÁNDEZ CAPILLA 5000 M
17 415 13 00:28:27.220 FRANCISCO JESÚS FERIA BENÍTEZ 5000 M
18 435 13 00:28:47.476 ALFONSO TORRES NICAR 5000 M
19 422 13 00:31:14.917 ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ 5000 M
20 421 13 00:34:07.615 MERCEDES JIMENEZ MARTIN 5000 F
21 423 8 00:13:38.167 ANTONIO LEIVA PORTILLO 5000 M
22 429 7 00:11:02.743 MIGUEL ANGEL RAMOS SANCHEZ 5000 M
23 419 6 00:08:50.549 ANGEL JOSÉ GONZALO CRISTÓBAL 5000 M

 

10000m

 

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal Nombre Categoria
1 452 25 00:36:46.339 LUIS ENRIQUE LERIDA SANCHEZ 10.000 M
2 473 25 00:36:50.682 ANTONIO CABA GUTIERREZ 10.000 M
3 461 25 00:37:02.972 SEBASTIÁN RUIZ VARGAS 10.000 M
4 460 25 00:37:21.226 NAZZARENO ROJAS 10.000 M
5 448 25 00:41:12.118 NANDO GÓMEZ MARTÍNEZ 10.000 M
6 442 25 00:38:20.416 MARIO DEL RIEG DEL RIEGO 10.000 M
7 459 25 00:39:18.145 DAVID RAMOS NATERAS 10.000 M
8 462 25 00:40:33.992 ENRIQUE SÁNCHEZ BOMBARELY 10.000 M
9 455 25 00:40:55.076 PACO MORAL TORRES 10.000 M
10 454 25 00:41:17.997 SALVADOR MARUENDA FRASER 10.000 M
11 440 25 00:41:19.224 FRANCISCO JOSÉ CARMONA DIAZ 10.000 M
12 466 25 00:41:28.936 CARLOS VEGA MORENO 10.000 M
13 444 25 00:41:30.173 JOSÉ FERNÁNDEZ PÉREZ 10.000 M
14 446 25 00:41:38.403 JUAN CARLOS GALLARDO GALLEGO 10.000 M
15 453 25 00:42:56.774 JAVIER MARIN OLALLA 10.000 M
16 450 25 00:44:16.416 FRANCISCO JAVIER HARO FERNÁNDEZ 10.000 M
17 438 25 00:44:20.125 ROBERTO CAMPOS NARANJO CAD 10.000 M
18 449 25 00:44:59.499 TIM GOVAERTS 10.000 M
19 447 25 00:45:04.336 JM GARRIDO LEON 10.000 M
20 437 25 00:45:17.184 JOSE ANTONIO CABALLERO ROJAS 10.000 M
21 465 25 00:47:19.862 JUAN CARLOS VARGAS TORRALBO 10.000 M
22 463 25 00:51:30.056 GLORIA SANCHEZ PUYA 10.000 F
23 464 25 00:53:53.261 TANYA TRAST 10.000 F
24 443 25 00:54:06.619 ALEJANDRO DELGADO VALLE 10.000 M
25 439 25 00:57:51.674 DANIEL CARDENAS CASADO 10.000 M
26 451 6 00:09:34.818 BODO KIEKBUSCH 10.000 M
27 445 1 00:01:50.912 PABLO FRAILE DE MANTEROLA MINGO 10.000 M

2000m

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal Nombre Categoria
1 397 5 00:06:52.865 JOSÉ MARÍA RUIZ MENDEZ 2000m
2 384 5 00:08:25.392 MARIO MOLINA MORENO2000m 2000m
3 350 5 00:10:47.875 LAURA ALCÁNTARA SANTAMARÍA  

 

5000m

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal Nombre Categoria
1 407 13 00:15:36.657 JAVIER ARCAS GARCIA 5000 M
2 436 13 00:17:25.645 ANTONIO VENTSISLAVOV PETKOV 5000 M
3 426 13 00:17:27.947 BERNARDO ORTIZ FERNANDEZ 5000 M
4 425 13 00:17:31.720 RUBÉN MARTÍN ÁVILA 5000 M
5 417 13 00:18:31.696 MINA GABRO 5000 M
6 408 13 00:20:14.610 FERNANDO BARRAU MATEOS 5000 M
7 410 13 00:20:35.631 ANTONIO CARO OLEAS 5000 M
8 420 13 00:20:39.846 JOSE ANTONIO HEREDIA GARRIDO 5000 M
9 414 13 00:21:25.013 MANUEL DOMÍNGUEZ MORENO 5000 M
10 412 13 00:21:34.375 BLAS CORREAL NARANJO 5000 M
11 458 13 00:21:39.957 MARIO PLATERO GARCÍA-VELASCO 5000 M
12 433 13 00:21:44.494 ERNESTO TORRES ESCRIBANO 5000 M
13 434 13 00:22:09.703 ALFONSO TORRES GONZÁLEZ 5000 M
14 411 13 00:22:30.159 RAFAEL COMINO RIOS 5000 M
15 409 13 00:25:42.801 JUAN LUIS PUERTO FERNANDEZ 5000 M
16 416 13 00:28:26.012 RAFAEL FERNÁNDEZ CAPILLA 5000 M
17 415 13 00:28:27.220 FRANCISCO JESÚS FERIA BENÍTEZ 5000 M
18 435 13 00:28:47.476 ALFONSO TORRES NICAR 5000 M
19 422 13 00:31:14.917 ANTONIO JIMENEZ SANCHEZ 5000 M
20 421 13 00:34:07.615 MERCEDES JIMENEZ MARTIN 5000 F
21 423 8 00:13:38.167 ANTONIO LEIVA PORTILLO 5000 M
22 429 7 00:11:02.743 MIGUEL ANGEL RAMOS SANCHEZ 5000 M
23 419 6 00:08:50.549 ANGEL JOSÉ GONZALO CRISTÓBAL 5000 M

 

10000m

 

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal Nombre Categoria
1 452 25 00:36:46.339 LUIS ENRIQUE LERIDA SANCHEZ 10.000 M
2 473 25 00:36:50.682 ANTONIO CABA GUTIERREZ 10.000 M
3 461 25 00:37:02.972 SEBASTIÁN RUIZ VARGAS 10.000 M
4 460 25 00:37:21.226 NAZZARENO ROJAS 10.000 M
5 448 25 00:41:12.118 NANDO GÓMEZ MARTÍNEZ 10.000 M
6 442 25 00:38:20.416 MARIO DEL RIEG DEL RIEGO 10.000 M
7 459 25 00:39:18.145 DAVID RAMOS NATERAS 10.000 M
8 462 25 00:40:33.992 ENRIQUE SÁNCHEZ BOMBARELY 10.000 M
9 455 25 00:40:55.076 PACO MORAL TORRES 10.000 M
10 454 25 00:41:17.997 SALVADOR MARUENDA FRASER 10.000 M
11 440 25 00:41:19.224 FRANCISCO JOSÉ CARMONA DIAZ 10.000 M
12 466 25 00:41:28.936 CARLOS VEGA MORENO 10.000 M
13 444 25 00:41:30.173 JOSÉ FERNÁNDEZ PÉREZ 10.000 M
14 446 25 00:41:38.403 JUAN CARLOS GALLARDO GALLEGO 10.000 M
15 453 25 00:42:56.774 JAVIER MARIN OLALLA 10.000 M
16 450 25 00:44:16.416 FRANCISCO JAVIER HARO FERNÁNDEZ 10.000 M
17 438 25 00:44:20.125 ROBERTO CAMPOS NARANJO CAD 10.000 M
18 449 25 00:44:59.499 TIM GOVAERTS 10.000 M
19 447 25 00:45:04.336 JM GARRIDO LEON 10.000 M
20 437 25 00:45:17.184 JOSE ANTONIO CABALLERO ROJAS 10.000 M
21 465 25 00:47:19.862 JUAN CARLOS VARGAS TORRALBO 10.000 M
22 463 25 00:51:30.056 GLORIA SANCHEZ PUYA 10.000 F
23 464 25 00:53:53.261 TANYA TRAST 10.000 F
24 443 25 00:54:06.619 ALEJANDRO DELGADO VALLE 10.000 M
25 439 25 00:57:51.674 DANIEL CARDENAS CASADO 10.000 M
26 451 6 00:09:34.818 BODO KIEKBUSCH 10.000 M
27 445 1 00:01:50.912 PABLO FRAILE DE MANTEROLA MINGO 10.000 M