dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

ANYERA XTREME TRACK 26KM
30/05/2021
Ceuta
CEUTA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Dorsal APELLIDOS NOMBRE TIEMPO Categoría FECHA
1089 GÓMEZ DUEÑAS ESTEFANIA 1:51:35 17Km F 6/05/2021
1118 GÜEDER SANCHEZ LORENA 1:58:30 17Km F 30/05/2021
1168 DE REYES SORROCHE MAR 2:10:34 17Km F 2/05/2021
1148 ALONSO DONCEL ISABEL 2:11:18 17Km F 29/05/2021
1151 GRANADOS SALAS CARMEN 2:11:28 17Km F 29/05/2021
1167 CORTES BENÍTEZ LORENA 2:13:45 17Km F 1/05/2021
1097 SOLLA CASTIÑEIRA ARÁNZAZU 2:15:26 17Km F 30/05/2021
1038 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ THAIS IVÁN 2:20:03 17Km F 8/05/2020
1101 GALAN NAVARRO MARIA 2:20:15 17Km F 30/05/2021
10ª 1084 ESPEJO SILVA ANA ISABEL 2:24:37 17Km F 15/05/2021
11ª 1122 LOPEZ CALVO ANA GEMA 2:33:12 17Km F 9/05/2021
12ª 1007 CARMONA RODRÍGUEZ LORENA 2:38:30 17Km F 15/05/2021
13ª 1100 RUIZ ANDRADES MÓNICA 2:51:21 17Km F 15/05/2021
14ª 1040 PEREZ LOPEZ ELENA 2:53:13 17Km F 11/05/2021
15ª 1033 ESPINOSA FERNANDEZ MONTSERRAT 2:53:18 17Km F 11/05/2021
16ª 1106 GUTIÉRREZ SABIO AFRICA 2:53:56 17Km F 15/05/2021
17ª 1138 AGUILAR MARTÍNEZ SANDRA 3:29:30 17Km F 30/05/2021
18ª 1096 TIRADO ORDUÑA NURIA 3:32:52 17Km F 1/05/2021
19ª 1093 HERNÁNDEZ VERA ROCÍO 3:35:53 17Km F 1/05/2021
20ª 1092 FOSSATI HUGHES ALISON 3:36:50 17Km F 1/05/2021
21ª 1079 BEJARANO GARCÍA DE LA TORRE INMACULADA 3:38:48 17Km F 30/05/2021
22ª 1080 FUENTES GARCIA PATRICIA 3:38:48 17Km F 30/05/2021
23ª 1081 ROMAN MANZANARES VANESA 3:38:48 17Km F 30/05/2021
24ª 1082 VALERO MORONTA NATIVIDAD 3:38:48 17Km F 30/05/2021
25ª 1144 BLANCO GARCIA SARA 3:53:35 17Km F 30/05/2021
26ª 1141 LEIVA HEREDIA LEONOR 4:02:39 17Km F 30/05/2021
27ª 1013 GONZÁLEZ JOVE CRISTINA 4:15:04 17Km F 8/05/2021
28ª 1020 MONTERO GIL PALOMA 5:13:49 17Km F 9/05/2021
29ª 1115 SÁNCHEZ HIDALGO CRISTINA 5:37:47 17Km F 8/05/2021
             
1030 LAHSEN MOHAMED ILIAS 1:27:41 17Km M 29/05/2021
1164 PARAMO LARA JOSÉ ADRIAN 1:28:10 17Km M 8/05/2021
1150 JIMÉNEZ ALCAIDE ENRIQUE 1:32:22 17Km M 30/05/2021
1119 RODRÍGUEZ RUIZ MANUEL JESÚS 1:35:35 17Km M 15/05/2021
1078 MELENDEZ DUARTE AGUSTIN 1:47:49 17Km M 29/05/2021
1051 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ GERMÁN 1:49:24 17Km M 8/05/2021
1159 ESPINOSA PRIETO VICTOR JOSE 1:51:06 17Km M 8/05/2021
1042 ALGUACIL GARCÍA JOSE MANUEL 1:51:14 17Km M 29/05/2021
1160 PEREZ SÁNCHEZ DAVID 1:54:52 17Km M 8/05/2021
10º 1116 ABDESELAM AHMED HICHAM 1:55:27 17Km M 30/05/2021
11º 1165 JIMÉNEZ MARTIN MIGUEL 1:55:37 17Km M 8/05/2021
12º 1039 TORO MORENO JOSE 2:05:47 17Km M 9/05/2021
13º 1036 AGUILAR RUBIO JUAN IGNACIO 2:09:33 17Km M 8/05/2021
14º 1071 ABDESELAM LIAZID MOHAMED 2:11:21 17Km M 30/05/2021
15º 1037 ALCANTARA ASTORGA ROBERTO CARLOS 2:15:48 17Km M 8/05/2021
16º 1142 GARCÍA GUERRERO JESÚS MANUEL 2:17:46 17Km M 30/05/2021
17º 1083 DIAZ MORENO OSCAR 2:24:37 17Km M 15/05/2021
18º 1109 GUERRERO MORILLA RAUL 2:27:41 17Km M 29/05/2021
19º 1019 MARTINEZ PINO MIGUEL 2:29:19 17Km M 22/05/2021
20º 1133 BORJA LUNA JOSE 2:31:45 17Km M 9/05/2021
21º 1010 LARA GOMEZ JOSE MIGUEL 2:32:00 17Km M 15/05/2021
22º 1123 VEGA PONCE ALFONSO TOMÁS 2:34:11 17Km M 9/05/2021
23º 24 AMIL COSTALES JESSUS 2:36:36 17Km M 22/05/2021
24º 1120 GARCIA ALCALDE PEDRO 2:38:19 17Km M 15/05/2021
25º 1006 VÁZQUEZ MUÑOZ JESÚS 2:38:27 17Km M 15/05/2021
26º 1121 PEREZ  DANIEL 2:38:30 17Km M 15/05/2021
27º 1147 TARIFA POLO AGUSTIN 2:38:39 17Km M 29/05/2021
28º 1066 ALCÁNTARA PILAR JUAN MIGUEL 2:38:43 17Km M 15/05/2021
29º 1125 AGUILAR ÁLVAREZ JUAN JOSÉ 2:48:06 17Km M 9/05/2021
30º 1126 AGUILAR JIMÉNEZ JUAN JOSÉ 2:48:09 17Km M 9/05/2021
31º 1060 OLMEDO MOHAMED MOHAMED JESÚS 2:49:59 17Km M 8/05/2021
32º 1099 GUZMÁN BERNAL FRANCISCO JAVIER 2:51:21 17Km M 15/05/2021
33º 1041 SOTO LEONCIO JOSE 2:53:09 17Km M 11/05/2021
34º 1002 PACHECO AMADOR FCO JAVIER 2:54:35 17Km M 29/05/2021
35º 1136 SOTO RODRÍGUEZ DIEGO FERNANDO 2:55:29 17Km M 30/05/2021
36º 1169 HERNÁNDEZ VEGA PABLO 2:57:10 17Km M 30/05/2021
37º 1067 MARTÍNEZ REJANO JOSÉ LUIS 3:07:41 17Km M 22/05/2021
38º 1048 LASERNA FUENTES FRANCISCO JAVIER 3:09:01 17Km M 8/05/2021
39º 1050 PÉREZ GUERRERO DAVID 3:09:01 17Km M 8/05/2021
40º 1000 SANCHEZ VALENCIA LEOPOLDO 3:09:53 17Km M 29/05/2021
41º 1004 SÁNCHEZ VALENCIA FRANCISCO DAVID 3:09:53 17Km M 29/05/2021
42º 1044 BERLANGA CANTERO VICTOR 3:14:19 17Km M 8/05/2021
43º 1045 CAZALLA AVILÉS FRANCISCO 3:14:19 17Km M 8/05/2021
44º 1046 FALCÓN IBARRA RAFAEL CARLOS 3:14:19 17Km M 8/05/2021
45º 1047 GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER 3:14:19 17Km M 8/05/2021
46º 1049 LASERNA FUENTES SERGIO 3:14:19 17Km M 8/05/2021
47º 1014 LÓPEZ CARRILLO JAVIER 3:37:39 17Km M 1/05/2021
48º 1161 FERRERO LEDESMA ALBERTO 3:47:59 17Km M 22/05/2021
49º 1143 VILLATORO LACHICA RAUL 3:53:35 17Km M 30/05/2021
50º 1145 DE LA BORBOLLA PUIG JOSE MANUEL 4:01:42 17Km M 30/05/2021
51º 1114 FERNANDEZ DURAN ANGEL 5:36:37 17Km M 8/05/2021
             
1 GALAN MUÑOZ LAURA 3:56:13 26Km F 29/05/2021
68 SIERRA DE LA ROSA MARÍA LUISA 4:03:37 26Km F 23/05/2021
39 JULIA NICOLAS PATRICIA 4:44:53 26Km F 8/05/2021
45 MARTINEZ VALDIVIA PAULA 5:38:57 26Km F 23/05/2021
             
71 CASARES FERNANDEZ EVARISTO 2:40:27 26Km M 29/05/2021
31 MORENO PEREZ RAUL 2:58:43 26Km M 15/05/2021
43 PEÑA BAO ANTONIO 3:03:33 26Km M 8/05/2021
32 HERRERA BENITEZ DAVID 3:03:40 26Km M 23/05/2021
80 ANTÚNEZ GONZÁLEZ DANY 3:09:10 26Km M 22/05/2021
60 ROLDÁN VIDAL JOSÉ LUIS 3:10:34 26Km M 15/05/2021
70 RUS LUQUE MIGUEL ANGEL 3:13:15 26Km M 29/05/2021
28 GARCÍA VALENZUELA JOSÉ CARLOS 3:16:07 26Km M 22/05/2021
86 MUSTAFA MOHAMED ILIAS 3:19:32 26Km M 29/05/2021
10º 57 CORRAL CELAYA JOSÉ MARÍA 3:23:49 26Km M 22/05/2021
11º 58 LOPEZ MARTIN BENEDICTO 3:31:05 26Km M 28/05/2021
12º 64 GÓMEZ MILLÁN GÓMEZ FRANCISCO JAVIER 3:35:28 26Km M 8/05/2021
13º 17 LÓPEZ NAVARRO RAÚL 3:36:55 26Km M 29/05/2021
14º 33 VARO PIÑERO JOSE 3:49:06 26Km M 23/05/2021
15º 69 PIÑERO GUERRERO JAVIER 3:49:06 26Km M 23/05/2021
16º 26 GÓMEZ CRESPO JUAN 3:50:49 26Km M 29/05/2021
17º 25 REDONDO PRIEGO PEDRO LUIS 3:55:52 26Km M 2/05/2021
18º 50 PARRA AYMERICH LUIS 3:56:00 26Km M 30/05/2021
19º 2 SILVA CANO SIMON 3:57:29 26Km M 29/05/2021
20º 11 PACHECO CORBACHO JOSE MARIA 4:01:23 26Km M 15/05/2021
21º 47 PARRA AYMERICH TOMAS 4:01:40 26Km M 30/05/2021
22º 66 CARRETO ROA MANUEL ANTONIO 4:02:51 26Km M 30/05/2021
23º 37 DOMÍNGUEZ ALLEGUE PEDRO 4:13:13 26Km M 30/05/2021
24º 52 LEON GARCIA AGUSTIN 4:15:23 26Km M 15/05/2021
25º 67 GONZALEZ RIVAS JORGE RAFAEL 4:17:15 26Km M 8/05/2021
26º 49 OCAÑA MARTINEZ ALAN 4:33:02 26Km M 30/05/2021
27º 38 BLANCO MOLINA JOSE LUIS 4:51:34 26Km M 8/05/2021
28º 40 LEBRÓN MOLINILLO JUAN 4:51:36 26Km M 8/05/2021
29º 15 GALAN RODRÍGUEZ CLAUDIO 4:54:04 26Km M 14/05/2021
30º 65 BODAS ORTIGOSA FRANCISCO JAVIER 5:39:21 26Km M 29/05/2021
31º 46 BLANCH BEJARANO PEDRO 5:41:44 26Km M 23/05/2021
32º 63 MOHAMED ABDESELAM YUSEFF 6:08:54 26Km M 22/05/2021
33º 55 CONTRERAS ESCUDERO MANUEL 9:24:48 26Km M 9/05/2021
             
68 SIERRA DE LA ROSA MARÍA LUISA 0:32:13 Vertical F 23/05/2021
1 GALAN MUÑOZ LAURA 0:34:35 Vertical F 29/05/2021
39 JULIA NICOLAS PATRICIA 0:36:29 Vertical F 8/05/2021
45 MARTINEZ VALDIVIA PAULA 0:42:31 Vertical F 23/05/2021
             
17 LÓPEZ NAVARRO RAÚL 0:22:22 Vertical M 29/05/2021
71 CASARES FERNANDEZ EVARISTO 0:23:24 Vertical M 29/05/2021
60 ROLDÁN VIDAL JOSÉ LUIS 0:25:25 Vertical M 15/05/2021
8 DIAZ MUÑOZ JAVIER RAMON 0:26:26 Vertical M 22/05/2021
28 GARCÍA VALENZUELA JOSÉ CARLOS 0:26:26 Vertical M 22/05/2021
31 MORENO PEREZ RAUL 0:26:39 Vertical M 15/05/2021
32 HERRERA BENITEZ DAVID 0:26:45 Vertical M 23/05/2021
80 ANTÚNEZ GONZÁLEZ DANY 0:27:08 Vertical M 22/05/2021
86 MUSTAFA MOHAMED ILIAS 0:27:38 Vertical M 29/05/2021
10º 70 RUS LUQUE MIGUEL ANGEL 0:27:49 Vertical M 29/05/2021
11º 43 PEÑA BAO ANTONIO 0:27:50 Vertical M 8/05/2021
12º 57 CORRAL CELAYA JOSÉ MARÍA 0:28:04 Vertical M 22/05/2021
13º 58 LOPEZ MARTIN BENEDICTO 0:29:41 Vertical M 28/05/2021
14º 33 VARO PIÑERO JOSE 0:30:17 Vertical M 23/05/2021
15º 11 PACHECO CORBACHO JOSE MARIA 0:30:18 Vertical M 15/05/2021
16º 69 PIÑERO GUERRERO JAVIER 0:30:19 Vertical M 23/05/2021
17º 26 GÓMEZ CRESPO JUAN 0:32:25 Vertical M 29/05/2021
18º 64 GÓMEZ MILLÁN GÓMEZ FRANCISCO JAVIER 0:32:37 Vertical M 8/05/2021
19º 50 PARRA AYMERICH LUIS 0:34:44 Vertical M 30/05/2021
20º 2 SILVA CANO SIMON 0:34:45 Vertical M 29/05/2021
21º 49 OCAÑA MARTINEZ ALAN 0:35:51 Vertical M 30/05/2021
22º 66 CARRETO ROA MANUEL ANTONIO 0:35:56 Vertical M 30/05/2021
23º 47 PARRA AYMERICH TOMAS 0:35:59 Vertical M 30/05/2021
24º 25 REDONDO PRIEGO PEDRO LUIS 0:36:00 Vertical M 2/05/2021
25º 67 GONZALEZ RIVAS JORGE RAFAEL 0:36:17 Vertical M 8/05/2021
26º 38 BLANCO MOLINA JOSE LUIS 0:36:34 Vertical M 8/05/2021
27º 46 BLANCH BEJARANO PEDRO 0:37:55 Vertical M 23/05/2021
28º 37 DOMÍNGUEZ ALLEGUE PEDRO 0:38:24 Vertical M 30/05/2021
29º 52 LEON GARCIA AGUSTIN 0:38:37 Vertical M 15/05/2021
30º 40 LEBRÓN MOLINILLO JUAN 0:40:15 Vertical M 8/05/2021
31º 15 GALAN RODRÍGUEZ CLAUDIO 0:42:37 Vertical M 14/05/2021
32º 65 BODAS ORTIGOSA FRANCISCO JAVIER 0:44:39 Vertical M 29/05/2021
33º 63 MOHAMED ABDESELAM YUSEFF 0:50:36 Vertical M 22/05/2021
Pos Dorsal APELLIDOS NOMBRE TIEMPO Categoría FECHA
1089 GÓMEZ DUEÑAS ESTEFANIA 1:51:35 17Km F 6/05/2021
1118 GÜEDER SANCHEZ LORENA 1:58:30 17Km F 30/05/2021
1168 DE REYES SORROCHE MAR 2:10:34 17Km F 2/05/2021
1148 ALONSO DONCEL ISABEL 2:11:18 17Km F 29/05/2021
1151 GRANADOS SALAS CARMEN 2:11:28 17Km F 29/05/2021
1167 CORTES BENÍTEZ LORENA 2:13:45 17Km F 1/05/2021
1097 SOLLA CASTIÑEIRA ARÁNZAZU 2:15:26 17Km F 30/05/2021
1038 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ THAIS IVÁN 2:20:03 17Km F 8/05/2020
1101 GALAN NAVARRO MARIA 2:20:15 17Km F 30/05/2021
10ª 1084 ESPEJO SILVA ANA ISABEL 2:24:37 17Km F 15/05/2021
11ª 1122 LOPEZ CALVO ANA GEMA 2:33:12 17Km F 9/05/2021
12ª 1007 CARMONA RODRÍGUEZ LORENA 2:38:30 17Km F 15/05/2021
13ª 1100 RUIZ ANDRADES MÓNICA 2:51:21 17Km F 15/05/2021
14ª 1040 PEREZ LOPEZ ELENA 2:53:13 17Km F 11/05/2021
15ª 1033 ESPINOSA FERNANDEZ MONTSERRAT 2:53:18 17Km F 11/05/2021
16ª 1106 GUTIÉRREZ SABIO AFRICA 2:53:56 17Km F 15/05/2021
17ª 1138 AGUILAR MARTÍNEZ SANDRA 3:29:30 17Km F 30/05/2021
18ª 1096 TIRADO ORDUÑA NURIA 3:32:52 17Km F 1/05/2021
19ª 1093 HERNÁNDEZ VERA ROCÍO 3:35:53 17Km F 1/05/2021
20ª 1092 FOSSATI HUGHES ALISON 3:36:50 17Km F 1/05/2021
21ª 1079 BEJARANO GARCÍA DE LA TORRE INMACULADA 3:38:48 17Km F 30/05/2021
22ª 1080 FUENTES GARCIA PATRICIA 3:38:48 17Km F 30/05/2021
23ª 1081 ROMAN MANZANARES VANESA 3:38:48 17Km F 30/05/2021
24ª 1082 VALERO MORONTA NATIVIDAD 3:38:48 17Km F 30/05/2021
25ª 1144 BLANCO GARCIA SARA 3:53:35 17Km F 30/05/2021
26ª 1141 LEIVA HEREDIA LEONOR 4:02:39 17Km F 30/05/2021
27ª 1013 GONZÁLEZ JOVE CRISTINA 4:15:04 17Km F 8/05/2021
28ª 1020 MONTERO GIL PALOMA 5:13:49 17Km F 9/05/2021
29ª 1115 SÁNCHEZ HIDALGO CRISTINA 5:37:47 17Km F 8/05/2021
             
1030 LAHSEN MOHAMED ILIAS 1:27:41 17Km M 29/05/2021
1164 PARAMO LARA JOSÉ ADRIAN 1:28:10 17Km M 8/05/2021
1150 JIMÉNEZ ALCAIDE ENRIQUE 1:32:22 17Km M 30/05/2021
1119 RODRÍGUEZ RUIZ MANUEL JESÚS 1:35:35 17Km M 15/05/2021
1078 MELENDEZ DUARTE AGUSTIN 1:47:49 17Km M 29/05/2021
1051 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ GERMÁN 1:49:24 17Km M 8/05/2021
1159 ESPINOSA PRIETO VICTOR JOSE 1:51:06 17Km M 8/05/2021
1042 ALGUACIL GARCÍA JOSE MANUEL 1:51:14 17Km M 29/05/2021
1160 PEREZ SÁNCHEZ DAVID 1:54:52 17Km M 8/05/2021
10º 1116 ABDESELAM AHMED HICHAM 1:55:27 17Km M 30/05/2021
11º 1165 JIMÉNEZ MARTIN MIGUEL 1:55:37 17Km M 8/05/2021
12º 1039 TORO MORENO JOSE 2:05:47 17Km M 9/05/2021
13º 1036 AGUILAR RUBIO JUAN IGNACIO 2:09:33 17Km M 8/05/2021
14º 1071 ABDESELAM LIAZID MOHAMED 2:11:21 17Km M 30/05/2021
15º 1037 ALCANTARA ASTORGA ROBERTO CARLOS 2:15:48 17Km M 8/05/2021
16º 1142 GARCÍA GUERRERO JESÚS MANUEL 2:17:46 17Km M 30/05/2021
17º 1083 DIAZ MORENO OSCAR 2:24:37 17Km M 15/05/2021
18º 1109 GUERRERO MORILLA RAUL 2:27:41 17Km M 29/05/2021
19º 1019 MARTINEZ PINO MIGUEL 2:29:19 17Km M 22/05/2021
20º 1133 BORJA LUNA JOSE 2:31:45 17Km M 9/05/2021
21º 1010 LARA GOMEZ JOSE MIGUEL 2:32:00 17Km M 15/05/2021
22º 1123 VEGA PONCE ALFONSO TOMÁS 2:34:11 17Km M 9/05/2021
23º 24 AMIL COSTALES JESSUS 2:36:36 17Km M 22/05/2021
24º 1120 GARCIA ALCALDE PEDRO 2:38:19 17Km M 15/05/2021
25º 1006 VÁZQUEZ MUÑOZ JESÚS 2:38:27 17Km M 15/05/2021
26º 1121 PEREZ  DANIEL 2:38:30 17Km M 15/05/2021
27º 1147 TARIFA POLO AGUSTIN 2:38:39 17Km M 29/05/2021
28º 1066 ALCÁNTARA PILAR JUAN MIGUEL 2:38:43 17Km M 15/05/2021
29º 1125 AGUILAR ÁLVAREZ JUAN JOSÉ 2:48:06 17Km M 9/05/2021
30º 1126 AGUILAR JIMÉNEZ JUAN JOSÉ 2:48:09 17Km M 9/05/2021
31º 1060 OLMEDO MOHAMED MOHAMED JESÚS 2:49:59 17Km M 8/05/2021
32º 1099 GUZMÁN BERNAL FRANCISCO JAVIER 2:51:21 17Km M 15/05/2021
33º 1041 SOTO LEONCIO JOSE 2:53:09 17Km M 11/05/2021
34º 1002 PACHECO AMADOR FCO JAVIER 2:54:35 17Km M 29/05/2021
35º 1136 SOTO RODRÍGUEZ DIEGO FERNANDO 2:55:29 17Km M 30/05/2021
36º 1169 HERNÁNDEZ VEGA PABLO 2:57:10 17Km M 30/05/2021
37º 1067 MARTÍNEZ REJANO JOSÉ LUIS 3:07:41 17Km M 22/05/2021
38º 1048 LASERNA FUENTES FRANCISCO JAVIER 3:09:01 17Km M 8/05/2021
39º 1050 PÉREZ GUERRERO DAVID 3:09:01 17Km M 8/05/2021
40º 1000 SANCHEZ VALENCIA LEOPOLDO 3:09:53 17Km M 29/05/2021
41º 1004 SÁNCHEZ VALENCIA FRANCISCO DAVID 3:09:53 17Km M 29/05/2021
42º 1044 BERLANGA CANTERO VICTOR 3:14:19 17Km M 8/05/2021
43º 1045 CAZALLA AVILÉS FRANCISCO 3:14:19 17Km M 8/05/2021
44º 1046 FALCÓN IBARRA RAFAEL CARLOS 3:14:19 17Km M 8/05/2021
45º 1047 GARCIA PADILLA FRANCISCO JAVIER 3:14:19 17Km M 8/05/2021
46º 1049 LASERNA FUENTES SERGIO 3:14:19 17Km M 8/05/2021
47º 1014 LÓPEZ CARRILLO JAVIER 3:37:39 17Km M 1/05/2021
48º 1161 FERRERO LEDESMA ALBERTO 3:47:59 17Km M 22/05/2021
49º 1143 VILLATORO LACHICA RAUL 3:53:35 17Km M 30/05/2021
50º 1145 DE LA BORBOLLA PUIG JOSE MANUEL 4:01:42 17Km M 30/05/2021
51º 1114 FERNANDEZ DURAN ANGEL 5:36:37 17Km M 8/05/2021
             
1 GALAN MUÑOZ LAURA 3:56:13 26Km F 29/05/2021
68 SIERRA DE LA ROSA MARÍA LUISA 4:03:37 26Km F 23/05/2021
39 JULIA NICOLAS PATRICIA 4:44:53 26Km F 8/05/2021
45 MARTINEZ VALDIVIA PAULA 5:38:57 26Km F 23/05/2021
             
71 CASARES FERNANDEZ EVARISTO 2:40:27 26Km M 29/05/2021
31 MORENO PEREZ RAUL 2:58:43 26Km M 15/05/2021
43 PEÑA BAO ANTONIO 3:03:33 26Km M 8/05/2021
32 HERRERA BENITEZ DAVID 3:03:40 26Km M 23/05/2021
80 ANTÚNEZ GONZÁLEZ DANY 3:09:10 26Km M 22/05/2021
60 ROLDÁN VIDAL JOSÉ LUIS 3:10:34 26Km M 15/05/2021
70 RUS LUQUE MIGUEL ANGEL 3:13:15 26Km M 29/05/2021
28 GARCÍA VALENZUELA JOSÉ CARLOS 3:16:07 26Km M 22/05/2021
86 MUSTAFA MOHAMED ILIAS 3:19:32 26Km M 29/05/2021
10º 57 CORRAL CELAYA JOSÉ MARÍA 3:23:49 26Km M 22/05/2021
11º 58 LOPEZ MARTIN BENEDICTO 3:31:05 26Km M 28/05/2021
12º 64 GÓMEZ MILLÁN GÓMEZ FRANCISCO JAVIER 3:35:28 26Km M 8/05/2021
13º 17 LÓPEZ NAVARRO RAÚL 3:36:55 26Km M 29/05/2021
14º 33 VARO PIÑERO JOSE 3:49:06 26Km M 23/05/2021
15º 69 PIÑERO GUERRERO JAVIER 3:49:06 26Km M 23/05/2021
16º 26 GÓMEZ CRESPO JUAN 3:50:49 26Km M 29/05/2021
17º 25 REDONDO PRIEGO PEDRO LUIS 3:55:52 26Km M 2/05/2021
18º 50 PARRA AYMERICH LUIS 3:56:00 26Km M 30/05/2021
19º 2 SILVA CANO SIMON 3:57:29 26Km M 29/05/2021
20º 11 PACHECO CORBACHO JOSE MARIA 4:01:23 26Km M 15/05/2021
21º 47 PARRA AYMERICH TOMAS 4:01:40 26Km M 30/05/2021
22º 66 CARRETO ROA MANUEL ANTONIO 4:02:51 26Km M 30/05/2021
23º 37 DOMÍNGUEZ ALLEGUE PEDRO 4:13:13 26Km M 30/05/2021
24º 52 LEON GARCIA AGUSTIN 4:15:23 26Km M 15/05/2021
25º 67 GONZALEZ RIVAS JORGE RAFAEL 4:17:15 26Km M 8/05/2021
26º 49 OCAÑA MARTINEZ ALAN 4:33:02 26Km M 30/05/2021
27º 38 BLANCO MOLINA JOSE LUIS 4:51:34 26Km M 8/05/2021
28º 40 LEBRÓN MOLINILLO JUAN 4:51:36 26Km M 8/05/2021
29º 15 GALAN RODRÍGUEZ CLAUDIO 4:54:04 26Km M 14/05/2021
30º 65 BODAS ORTIGOSA FRANCISCO JAVIER 5:39:21 26Km M 29/05/2021
31º 46 BLANCH BEJARANO PEDRO 5:41:44 26Km M 23/05/2021
32º 63 MOHAMED ABDESELAM YUSEFF 6:08:54 26Km M 22/05/2021
33º 55 CONTRERAS ESCUDERO MANUEL 9:24:48 26Km M 9/05/2021
             
68 SIERRA DE LA ROSA MARÍA LUISA 0:32:13 Vertical F 23/05/2021
1 GALAN MUÑOZ LAURA 0:34:35 Vertical F 29/05/2021
39 JULIA NICOLAS PATRICIA 0:36:29 Vertical F 8/05/2021
45 MARTINEZ VALDIVIA PAULA 0:42:31 Vertical F 23/05/2021
             
17 LÓPEZ NAVARRO RAÚL 0:22:22 Vertical M 29/05/2021
71 CASARES FERNANDEZ EVARISTO 0:23:24 Vertical M 29/05/2021
60 ROLDÁN VIDAL JOSÉ LUIS 0:25:25 Vertical M 15/05/2021
8 DIAZ MUÑOZ JAVIER RAMON 0:26:26 Vertical M 22/05/2021
28 GARCÍA VALENZUELA JOSÉ CARLOS 0:26:26 Vertical M 22/05/2021
31 MORENO PEREZ RAUL 0:26:39 Vertical M 15/05/2021
32 HERRERA BENITEZ DAVID 0:26:45 Vertical M 23/05/2021
80 ANTÚNEZ GONZÁLEZ DANY 0:27:08 Vertical M 22/05/2021
86 MUSTAFA MOHAMED ILIAS 0:27:38 Vertical M 29/05/2021
10º 70 RUS LUQUE MIGUEL ANGEL 0:27:49 Vertical M 29/05/2021
11º 43 PEÑA BAO ANTONIO 0:27:50 Vertical M 8/05/2021
12º 57 CORRAL CELAYA JOSÉ MARÍA 0:28:04 Vertical M 22/05/2021
13º 58 LOPEZ MARTIN BENEDICTO 0:29:41 Vertical M 28/05/2021
14º 33 VARO PIÑERO JOSE 0:30:17 Vertical M 23/05/2021
15º 11 PACHECO CORBACHO JOSE MARIA 0:30:18 Vertical M 15/05/2021
16º 69 PIÑERO GUERRERO JAVIER 0:30:19 Vertical M 23/05/2021
17º 26 GÓMEZ CRESPO JUAN 0:32:25 Vertical M 29/05/2021
18º 64 GÓMEZ MILLÁN GÓMEZ FRANCISCO JAVIER 0:32:37 Vertical M 8/05/2021
19º 50 PARRA AYMERICH LUIS 0:34:44 Vertical M 30/05/2021
20º 2 SILVA CANO SIMON 0:34:45 Vertical M 29/05/2021
21º 49 OCAÑA MARTINEZ ALAN 0:35:51 Vertical M 30/05/2021
22º 66 CARRETO ROA MANUEL ANTONIO 0:35:56 Vertical M 30/05/2021
23º 47 PARRA AYMERICH TOMAS 0:35:59 Vertical M 30/05/2021
24º 25 REDONDO PRIEGO PEDRO LUIS 0:36:00 Vertical M 2/05/2021
25º 67 GONZALEZ RIVAS JORGE RAFAEL 0:36:17 Vertical M 8/05/2021
26º 38 BLANCO MOLINA JOSE LUIS 0:36:34 Vertical M 8/05/2021
27º 46 BLANCH BEJARANO PEDRO 0:37:55 Vertical M 23/05/2021
28º 37 DOMÍNGUEZ ALLEGUE PEDRO 0:38:24 Vertical M 30/05/2021
29º 52 LEON GARCIA AGUSTIN 0:38:37 Vertical M 15/05/2021
30º 40 LEBRÓN MOLINILLO JUAN 0:40:15 Vertical M 8/05/2021
31º 15 GALAN RODRÍGUEZ CLAUDIO 0:42:37 Vertical M 14/05/2021
32º 65 BODAS ORTIGOSA FRANCISCO JAVIER 0:44:39 Vertical M 29/05/2021
33º 63 MOHAMED ABDESELAM YUSEFF 0:50:36 Vertical M 22/05/2021