dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Circuito de Travesías a Nado Costa del Sol
del 01/07/2018 al 30/09/2018
Málaga
Málaga

          

 

CLASIFICACIÓN HASTA LA TRAVESÍA DE TORROX

Recordamos que son al menos 5 las travesías necesarias para puntuar, a partir de la 5 será la suma de puntos la que decida el vencedor de la prueba

Dada la suspensión de la prueba de Torremolinos, Aliquindoi será la que decida el vencedor del circuito.

 

RESULTADOS CIRCUITO TRAVESÍAS 

SUMATORIO MÍNIMO 5 PRUEBAS (A partir de la 5 suman los puntos)

Pos Apellidos Nombre El Candado Estep 1250 Estep 2500 Benalm Nerja San Pedro Torrox Aliq 1000 Aliq 3000 Suma Pruebas
1 CAYUELA CRIADO  ZAYRA 7 20 0 0 19 20 20 0 19 105 6
2 DELGADO TORTOSA  YOLANDA 0 0 0 19 17 18 17 0 17 88 5
3 HERRERA LOZANO  MERCEDES 0 0 16 13 1 0 7 0 11 48 5
4 FERNANDEZ JIMENEZ  JULIA 0 15 0 14 1 4 5 0 7 46 6
5 PLEGUEZUELOS GONZÁLEZ  MATILDE 0 9 0 1 1 1 1 13 0 26 6

 

Pos Apellidos Nombre El Candado Estep 1250 Estep 2500 Benalm Nerja San Pedro Torrox Aliq 1000 Aliq 3000 Suma Pruebas
1 ORELLANA GUERRERO  RAFAEL 20 0 19 0 13 12 15 19 0 98 6
2 CORDERO JIMENA  PABLO 0 0 0 20 18 20 19 0 20 97 5
3 OÑA RAMÍREZ  ÁNGEL FRANCISCO 1 0 0 0 20 19 20 0 19 79 5
4 AZUAGA PEÑA  BONI 0 16 0 0 3 7 16 18 0 60 5
5 ARIZA RUZ  CARLOS 3 0 10 0 0 1 1 15 0 30 5
6 MOYA MEDINA  MIGUEL ANGEL 1 0 7 1 1 0 1 10 0 21 6
7 CUENCA RODRIGUEZ  JOSE MARIA 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 6
8 PEREZ DE LA ROSA  JUAN JESÚS 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 6
9 FERNÁNDEZ ESTEBAN  MANUEL 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 5
10 MARTINEZ GARCIA  FERNANDO 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 5


 

 

 

Coordina:  Dorsalchip

Organizan: Clubes y Patronatos de deporte de los Ayuntamientos de las localidades sedes de las pruebas.

Patrocinan:Cabberty y Aqualand Torremolinos

 

FECHAS y SEDES

  1. 26/5/2018       II Travesía a Nado El Candado
  2. 14/7/2018       Estepona  “Travesía a Nado Virgen Coronada”
  3. 21/7/2018       II Travesía a nado “Club Triathlon Benalmádena”
  4. 05/8/2018       Nerja “Travesía a Nado Ciudad de Nerja”
  5. 19/8/2018       VII Travesía a Nado San Pedro de Alcántara
  6. 02/9/2018       Torrox  “Travesía a Nado Faro de Torrox”
  7. 08/9/2018      Torremolinos “Travesía a Nado Feria de San Miguel”
  8. 22/9/2018       II Travesía a Nado Aliquindoi

 

---------------------

Circuito Travesías Dorsalchip_2018

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

Si detecta algún error en la clasificación por favor escriba a info@dorsalchip.es

Es muy importante inscribirse con el formato correcto de dni (sin espacios, puntos ni guiones) 00000000X, el DNI es el campo que utilizamos para confeccionar la suma de puntos.

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL FEMENINA

Pos Apellidos Nombre El Candado Estep 1250 Estep 2500 Benalm Nerja San Pedro Torrox Aliq 1000 Aliq 3000 Suma Corridas
1 CAYUELA CRIADO  ZAYRA 7 20 0 0 19 20 20 0 19 105 6
2 FERNANDEZ JIMENEZ  JULIA 0 15 0 14 1 4 5 0 7 46 6
3 PLEGUEZUELOS GONZÁLEZ  MATILDE 0 9 0 1 1 1 1 13 0 26 6
4 DELGADO TORTOSA  YOLANDA 0 0 0 19 17 18 17 0 17 88 5
5 HERRERA LOZANO  MERCEDES 0 0 16 13 1 0 7 0 11 48 5
6 SOUISSI AYUSO  FÁTIMA 20 0 20 20 0 0 0 0 20 80 4
7 GRESSET  CHRISTINE 0 0 0 0 1 6 9 0 15 31 4
8 RUIZ MARTIN  ESTHER 18 0 0 15 1 0 0 0 0 34 3
9 LOSADA MARTINEZ  ISABEL 0 0 0 0 4 15 14 0 0 33 3
10 ESPINAR ORTIZ  MARÍA LUISA 0 0 0 0 1 0 1 20 0 22 3
11 VILLENA MARTIN  LUCRECIA 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4 3
12 KAMENYEV LAVRENKO  DAIANA 0 0 0 0 0 17 16 0 0 33 2
13 PINO DURAN  RAQUEL 0 18 0 0 0 10 0 0 0 28 2
14 LARA CAMACHO  LINA 17 0 0 0 0 0 0 0 10 27 2
15 DEL MORAL GUTIÉRREZ-RAVÉ  MARIA 0 0 0 0 11 0 15 0 0 26 2
16 FERNANDEZ SANCHEZ  INMACULADA 0 0 0 8 0 0 0 18 0 26 2
17 DAVIES  CLARA 0 19 0 0 6 0 0 0 0 25 2
18 PÉREZ BARTIVAS  CARMEN 0 0 0 0 5 0 18 0 0 23 2
19 ASTORGA MOYA DE LA TORRE  MPAZ 0 0 0 0 0 0 2 19 0 21 2
20 MICHAEL  ANGELA 0 16 0 0 0 5 0 0 0 21 2
21 HODGSON  SUSAN JANE 0 10 0 9 0 0 0 0 0 19 2
22 SALDAÑA SEDEÑO  ADELAIDA 0 0 0 16 1 0 0 0 0 17 2
23 ORTIZ CRESPO  LURDES 8 0 0 0 0 0 0 0 6 14 2
24 GÓMEZ FABRE  ALICIA 12 0 0 0 0 0 1 0 0 13 2
25 AREVALO  LUISA 0 0 0 0 0 0 1 0 8 9 2
26 GUTIERREZ-RAVE FERNANDEZ  MARISOL 0 0 0 0 1 0 8 0 0 9 2
27 CONNER  MICHELLE 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 2
28 GALLAR VILLENA  PAULA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
29 JIMENEZ APARICIO  MARIA DEL PILAR 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
30 ROBERTSON  MADELEINE 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 1
31  BUENO DELGADO CARMEN 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1
32 GRESSET  CHRISTINE 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19 1
33 MILLAN DEL POZO  REYES 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 1
34 MOYA CUEVAS  ALICIA 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19 1
35 ACEDO GARCIA  MARINA 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 1
36 LOPEZ MENDOZA  LAURA 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 1
37 PEREZ MAYORGAS  ESTÍBALIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 1
38 RODRIGUEZ GALAN  MARIA 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 1
39 CORDERO RAMIREZ  NEREA 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 1
40 GONSALVEZ FERNANDEZ  ALBA 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 1
41 RODRIGUEZ BANDERA  OLGA 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 1
42 VERA RODRIGUEZ  CARLOTA 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 1
43  BARONE COBOS CHARO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
44 GALÁN TORRES  VICTORIA GIOCONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 1
45 MARTINEZ ROA  GLORIA 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 1
46 ROLDAN MEDINA  MARIA 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 1
47 SANCHEZ GALVAN  MARIA 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 1
48  FERGUSSON FERGUSSON ISOBEL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
49 HERRERO CENTURION  LOURDES MARIA 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 1
50 ONION  SOPHIE 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
51 RUANO GINÉS  CARMEN LOLI 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1
52  ROMERO NEVA BEATRIZ 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
53 GARCIA-ALARCON JIMENEZ  MARIA DOLORES 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 1
54 GIL ABELLAN  MARAVILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 1
55 MOLINERO GONZALEZ  DANIELA 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 1
56 PINHEIRO MORENO  MARÍA FUENSANTA 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 1
57 SIMON JIMENEZ  GEMA 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 1
58 VAZQUEZ VAZQUEZ  PAOLA 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 1
59  PEREZ MELGAREJO JESUS 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
60 DIANA BLINDU  ANDREA 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 1
61 ECHEVARRIA GONZALEZ  MERCEDES 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 1
62 GIMÉNEZ BLANCO  EVA 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 1
63 GONZALEZ AGUILAR  BELEN 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 1
64 MORENO SANCHEZ  VICTORIA 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 1
65 PEREZ LOPEZ  ALBA 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 1
66 AGUILAR HERNANDEZ  LAURA 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 1
67 FERGUSSON  ISOBEL 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 1
68 GALACHO QUINTERO  ANDREA 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 1
69 MARIN QUESADA  MARIA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 1
70 PUERTAS DIAZ  MARÍA 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 1
71 RODRIGUEZ ANGEL  INMACULADA 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 1
72 SANTAMARIA LOSADA  DIANA 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1
73  HIDALGO CASTILLA JULIA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1
74 GONZÁLEZ CASTRO  AINARA 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 1
75 MARTIN SEPULVEDA  ARACELI 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 1
76 PEDRAZA MILLÁN  PATRICIA 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 1
77 RUIZ JIMÉNEZ  MAYTE 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 1
78 SALVATIERRA GASCOR  RUTH 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 1
79  ARROYO RUIZ MARIA ARACELI 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
80 GIMENEZ JIMENEZ  INMA 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 1
81 ORDÓÑEZ MARTÍN  MARÍA FUENSANTA 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 1
82 TEGLOF  ISABEL 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 1
83 TORASSO COSTAMAGNA  ROSANA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
84  MARTIN GUERRERO BEATRIZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
85 CABRERA ROLDAN  IRENE 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1
86 GARCIA BOCANEGRA  IRENE 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 1
87 HIDALGO ABRIL  MARI 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1
88 PEREZ PECHE  LUCIA 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 1
89 BALAO GARCIA  JULIA 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 1
90 BENET SALGUEIRO  MAR 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1
91 MARTÍNEZ MELENDO  ELVIRA 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 1
92 FERNÁNDEZ LEBRATO  MARÍA ANGELES 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 1
93 ORTEGA ALCÁNTARA  MARIOLA 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1
94 OSTLUND  FELICIA 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 1
95 RAMOS FERNANDEZ-BACA  ROCIO 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 1
96  MOYA CUEVAS ALICIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
97 CROSS  MARY-ROSE 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 1
98 DIAZ MARFIL  CARMEN 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 1
99 ORTEGA LEON  INMACULADA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 1
100 CAYUELA CRIADO  IMARA 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1
101 CERVERA AGUILAR  PATRICIA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 1
102 MORENO FERRER  NAVIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1
103 SANCHEZ BANDERA  MAYTE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1
104 ANARTE  ELENA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1
105 GONZALEZ FERNANDEZ  RAQUEL YONG 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1
106 HOWLEY  VIVIENNE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1
107 MINGORANCE GARCIA  JACQUELINE 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1
108 MUÑOZ BANDERA  MARIELA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1
109 PINO DURAN  JUDITH 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1
110 ALVAREZ MONTOSA  EVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
111 ANGEL MORILLO  PAULA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
112 ATANET OLMEDO  MARIA DOLORES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 BALAO GARCIA  BERTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
114 BENITEZ LABRAC  PATRICIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
115 BERNILS MORENO  SOL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
116 BUDRIA SERRANO  SALI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
117 CANOVAS RIOS  SONIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
118 CARRASCO RODRIGUEZ  MARIA DOLORES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
119 CHITKARA  SAACHI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
120 CORBACHO LIZARRALDE  JULIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
121 DEVONSHIRE  SOPHIE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
122 DIAZ CAPADO  MARIA ANGELES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 FERNANDEZ SUNYER  MAYA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
124 GALACHO HARRIERO  EVA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
125 GIL GOMEZ  MAGNOLIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
126 GUTIERREZ CORDON  AZUCENA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
127 HARWOOD  KIMBERLEY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
128 HINCAPIE TERRONES  MARIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
129 HUGHES  LINDSEY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
130 LOPEZ ROBLES  MARINA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
131 LOPEZ RUEDA  MERCEDES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
132 MACDONALD  CAROL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 MARIN RAMOS  ELENA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 MARTIN CARRASCO  LUCIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
135 MARTOS MARTIN  ELENA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 MOETEFINDT  JENNY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
137 MONTAÑO JIMENEZ  MARIA CARMEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
138 MONTENEGRO ZAFRILLA  AVELINA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
139 MORENO BAUTISTA  JULIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
140 MÜLLER  SAMANTHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
141 MUÑOZ CORDOBA  MARIA LUISA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
142 OLIVIA  OSTLUND 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
143 PASCUAL GARCERAN  PILAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
144 RODRIGUEZ HIGUERA  BLANCA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
145 ROJANO GARCIA  MARGARITA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
146 TRAST  TANIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 VAZQUEZ REYES  LIDIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 ZORRILLA CENTURION  BELEN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

 

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL MASCULINA

Pos Apellidos Nombre El Candado Estep 1250 Estep 2500 Benalm Nerja San Pedro Torrox Aliq 1000 Aliq 3000 Suma Pruebas
1 ORELLANA GUERRERO  RAFAEL 20 0 19 0 13 12 15 19 0 98 6
2 MOYA MEDINA  MIGUEL ANGEL 1 0 7 1 1 0 1 10 0 21 6
3 CUENCA RODRIGUEZ  JOSE MARIA 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 6
4 PEREZ DE LA ROSA  JUAN JESÚS 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 6
5 CORDERO JIMENA  PABLO 0 0 0 20 18 20 19 0 20 97 5
6 OÑA RAMÍREZ  ÁNGEL FRANCISCO 1 0 0 0 20 19 20 0 19 79 5
7 AZUAGA PEÑA  BONI 0 16 0 0 3 7 16 18 0 60 5
8 ARIZA RUZ  CARLOS 3 0 10 0 0 1 1 15 0 30 5
9 FERNÁNDEZ ESTEBAN  MANUEL 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 5
10 MARTINEZ GARCIA  FERNANDO 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 5
11 ALAMINOS FERRES  SAMUEL 8 18 0 16 0 11 0 0 0 53 4
12 BANDERAS MORENO  SERGIO 0 17 0 0 0 1 8 14 0 40 4
13 FERNANDEZ GUERRA  PEDRO 1 12 0 0 0 0 6 0 11 30 4
14 VINUESA GODOY  CARLOS 0 0 9 6 1 0 1 0 0 17 4
15 LOPEZ MARTIN  JUAN JESUS 0 0 0 1 0 1 1 11 0 14 4
16 VILLALON ANDRADES  JAVIER 1 0 0 1 1 0 0 0 10 13 4
17 BARRANCA GALIANA  SERGIO 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 4
18 MARTÍN LÓPEZ  JOSÉ 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 4
19 MARTINEZ FIGUEROA  MIGUEL ANGEL 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 4
20 PÉREZ EXPOSITO  OSCAR 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 4
21 NAVAS GRANADO  MIGUEL ANGEL 0 0 0 0 10 0 14 20 0 44 3
22 VERGARA NEBRO  JUAN ANTONIO 0 15 0 13 0 0 2 0 0 30 3
23 RAMOS CASTILLO  J. FERNANDO 1 0 0 0 0 0 1 8 0 10 3
24 RUIZ SÁNCHEZ  JOSÉ 1 0 0 5 0 0 0 0 3 9 3
25 RUEDA RUEDA  MARTIN 1 0 0 0 1 0 0 0 6 8 3
26 TINEO PEÑA  JUAN CARLOS 1 0 0 0 0 1 0 0 5 7 3
27 JIMENEZ LARA  JESUS 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 3
28 BETANCOR BETANCOR  ANTONIO 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3
29 FLORES DORADO  JOSÉ LUIS 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3
30 GONZÁLEZ AGÜERA  RAFAEL 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
31 MORENO APARICIO  CARLOS 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 3
32 ROMERO DEL RÍO  ANTONIO 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 3
33 SUVIRI  JESUS 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3
34 VALENCIA PÉREZ  ALFONSO 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3
35 DE LAS CASAS GONZALEZ  IGNACIO 0 0 0 0 0 17 18 0 0 35 2
36 SEGALERVA PERAL  DANIEL 16 0 0 0 0 0 0 0 18 34 2
37 REPERTO  AMILCAR 0 0 17 0 0 15 0 0 0 32 2
38 ZUBELDIA OCÓN  FERNANDO 0 0 0 0 15 0 17 0 0 32 2
39 LARA AGUILAR  FRANCISCO 11 0 0 0 0 0 0 0 16 27 2
40 DOMÍNGUEZ NEGRILLO  RAÚL 0 0 0 9 0 0 0 17 0 26 2
41 PORTILLO RODRIGO  LUIS JAVIER 0 0 0 0 0 0 10 0 15 25 2
42 PAREJO GONZALEZ  JUAN ANDRES 0 0 0 8 0 0 0 12 0 20 2
43 PIZARRO PAVCOVICH  ESTEBAN 0 0 8 0 0 0 0 0 12 20 2
44 PEREZAGUA  PABLO 1 0 0 0 0 0 0 16 0 17 2
45 BOCHAR SALAMO  JOAQUIN 0 0 0 15 1 0 0 0 0 16 2
46 CASTANO CACHON  ALEJANDRO 12 0 0 0 0 3 0 0 0 15 2
47 JIMENEZ CAPITA  ANTONIO 0 14 0 0 1 0 0 0 0 15 2
48 GUEVARA MARTIN  PABLO 0 0 0 0 1 0 12 0 0 13 2
49 TORO VIDALES  JORGE 0 0 0 0 0 2 11 0 0 13 2
50 PEREZ BONET  DANIEL 0 0 0 7 1 0 0 0 0 8 2
51 BENITEZ PEREZ  PEDRO 1 0 0 0 0 0 0 6 0 7 2
52 LÓPEZ ROBLES  ADRIÁN 0 0 0 0 2 5 0 0 0 7 2
53 MOYA MUÑOZ  FRANCISCO 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2
54 GONZÁLEZ TOLEDO  PABLO 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4 2
55 CHINARRO MARTÍNEZ  JUAN LUIS 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 2
56 AGÜERA ENRIQUEZ  RAFAEL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
57 AZNAR GAVILAN  SERGIO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
58 CABANES PUCHE  SAMUEL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
59 CALDERÓN MÁRQUEZ  JOSE ALBERTO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
60 CAÑEDO ALVAREZ  JOSE FRANCISCO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
61 CORTES SANCHEZ  FRANCISCO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2
62 DAVIES  CHRIS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
63 ESCAÑO MONTAÑEZ  JOSE ANTONIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
64 FERNANDEZ NIETO  JOSE MANUEL 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
65 FRANQUELO SOLER  JUAN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
66 GARCÍA MERINO  JOSÉ JOAQUÍN 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2
67 GARRIDO PELLÓN  IGNACIO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
68 GONZÁLEZ DELGADO  RAFAEL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
69 GONZÁLEZ PÉREZ  ISAAC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
70 GUTIERREZ MAYORGA  JUAN ANTONIO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
71 HARUTYUNYAN GRIGORYAN  GRIGOR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
72 HIDALGO GALLARDO  EDUARDO DAVID 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2
73 LEIVA JURADO  JOSÉ ANTONIO 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
74 MORENO OLMEDO  ALFONSO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
75 MUÑOZ FERNANDEZ  JOSE MARIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
76 NAVAS LÓPEZ  ALEJANDRO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
77 NÚÑEZ ARJONA  RAMÓN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
78 PERALTA PERIÑAN  ROBERTO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
79 REQUE CALVO  EDUARDO 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2
80 RODRIGUEZ POZO  YAGO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
81 RUIZ RUBIO  CARLOS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2
82 SALMERON SANCHEZ  MIGUEL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
83 VALERO FERNANDEZ  FRANCISCO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2
84 ESPEJO AGUILAR  SERGIO 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 1
85  QUINTANA LAVADO HUGO 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1
86 CABRERA ROLDAN  RAFAEL 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 1
87 RAMIREZ DURAN  ANTONIO LUIS 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 1
88  ROSES ROSES RAMIRO 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1
89  LEAL PEREZ FERNANDO 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1
90 ABELARDO CORREAL  VICTOR 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 1
91 FERNANDEZ GRACIA  DANIEL 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 1
92 RODRÍGUEZ ZAMUDIO  FRANCISCO JAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 1
93 GARACH BENITO  CARLOS 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 1
94 GUTIERREZ FUENTES  RUBEN 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 1
95 PIJOAN AUMATELL  MAGÍ 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 1
96  CAMARA LUNA FRANCISCO MANUEL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
97  ORTIZ CAÑAS HECTOR 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
98 DIAZ CABELLO  IGNACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 1
99 FERNANDEZ SALINAS  DAVID 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 1
100 PERTIÑEZ GOMEZ  MANUEL 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
101 PUERTAS FERNANDEZ  CAMILO 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 1
102  OCAÑA REDONDO MANUEL 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
103 ARJONA LUQUE  FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13 1
104 ARROYO CARMONA  RAFAEL 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 1
105 BARRADO PRIETO  ELADIO 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 1
106 GARCIA PEÑALVER  ARMANDO 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 1
107 ORTEGA GORDILLO  CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 1
108 URBANEJA MARTÍN  ALVARO 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 1
109 JIMENEZ MONTERO  ALVARO 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 1
110 SANCHEZ CASADO  ERIC 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 1
111 VALDES VILCHEZ  MANUEL 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 1
112 BOCHAR SALAMO  ANDRES 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 1
113 LOPEZ VELEZ  MIGUEL 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 1
114 MINGOLLA ARANDA  JOSE ANTONIO 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 1
115  RAMOS SANCHEZ FERNANDO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
116 GAITÁN CANTOS  IGNACIO 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 1
117 LOPEZ LUCENA  DIEGO 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 1
118 RAMOS RAMOS  JORGE 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
119  CARMONA SANCHEZ JAVIER 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
120 CONDE  JOSE MARIA 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 1
121 GENOL SAAVEDRA  ALVARO 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1
122 LÓPEZ TABOADA  CARLOS 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 1
123 RODRIGUEZ BARRANQUERO  JORGE 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 1
124 TORO MUÑOZ  MIGUEL 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 1
125 DIAZ-CRESPO VASALLO  NACHO 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1
