dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

10000 en Pista del C.A. Arroyo de la Miel
27/06/2018
Benalmádena
Málaga

10000 en Pista del C.A. Arroyo de la Miel

 

Con cronometraje automático

Altavoz con cuetavueltas

Seguimiento en tiempo real de la carrera Online

Inscripciones por invitación del Club At. Arroyo de la Miel

Contacto: blascorreal@hotmail.com

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Posicion Tiempo Dorsal Nombre Fecha Categoria
1 1:35.33 41 ALVARO;MARTIN SAEZ 2011 400 M
           
           
Posicion Tiempo Dorsal Nombre   Categoria
1 2:18.34 32 CELIA;TORRES OLEA 2012 400 F
2 2:20.98 1 AYLA;VARGAS WERREBROEK 2013 400 F
3 2:52.23 33 CARLA;TORRES OLEA 2014 400 F
           
Posicion Tiempo Dorsal Nombre   Categoria
1 4:24.59 58 DANIELA;REYES RAMIREZ 1981 1000 F
2 4:54.45 44 BLANCA;SERRANO HIDALGO 2009 1000 F
           
           
Posicion Tiempo Dorsal Nombre   Categoria
1 3:18.33 3 MANUEL;GUTIERREZ URBANO 2003 1000 M

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 5000

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre Categoria
1 4 13 00:16:45.469 00:01:17.912 MARIANO PORRAS CABRERA M
2 47 13 00:17:10.865 00:01:18.204 JOSE ANTONIO URBANEJA CARRASCO M
3 60 13 00:17:48.744 00:01:20.470 ANTONIO JOSE OLIVARES PEREZ M
4 59 13 00:19:55.381 00:01:23.753 PABLO ROMERO GUERRERO M
5 26 13 00:20:45.478 00:01:37.818 ROGER SANCHEZ SITJA M
6 10 13 00:21:07.827 00:01:39.094 SALVADOR ALBA LUQUE M
7 5 13 00:21:50.917 00:01:38.947 JOSE GARRIDO MONTERO M
8 56 13 00:21:54.398 00:01:37.594 MIGUEL DIAZ TORRES M
9 53 13 00:22:26.269 00:01:42.090 MANUEL ROMERO LOPEZ M
10 6 13 00:22:50.735 00:01:43.770 MANUEL GONZALEZ MARTIN M
11 63 13 00:22:57.493 00:01:44.456 MIGUEL ANGUEL;DIAZ CORTES M
12 61 13 00:23:09.836 00:01:43.796 ANTONIO LOPEZ GARCIA M
13 9 13 00:23:17.429 00:01:38.218 ALFONSO TORRES NICAR M
14 54 13 00:23:45.261 00:01:47.570 ENRIQUE COCA BORONAT M
15 40 13 00:23:45.373 00:01:47.317 ADELA DE HOYOS VALLEJO F
16 8 13 00:24:27.953 00:01:53.086 HERMINIA RODRIGUEZ GALAN F
17 29 13 00:25:19.377 00:01:47.320 MAURICIO CASAS SALIDO M
18 27 13 00:25:19.464 00:01:51.593 JOSE MIGUEL MERIDA ALCALA M
19 50 13 00:26:13.521 00:01:53.378 VANESSA GONZALEZ GARCIA F
20 52 13 00:28:14.082 00:01:57.808 PAOLA PEREZ MARTIN F
21 51 13 00:28:32.582 00:02:06.462 REMEDIOS ALCAIDE CABRERA F
22 34 13 00:32:30.548 00:02:25.269 MARIA SUDRI MUÑOZ F
23 62 13 00:35:59.161 00:02:34.393 MAMEN RIVAS RODRIGUEZ F

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 10000

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre Categoria
1 39 25 00:35:02.637 00:01:21.472 JUAN MORENO ELIAS M
2 45 25 00:35:15.142 00:01:11.797 LUIS ENRIQUE LERIDA SANCHEZ M
3 24 25 00:35:20.697 00:01:17.064 ANTONIO CABA M
4 49 25 00:36:41.110 00:01:16.551 CHRISTIAN BENITEZ SANCHEZ M
5 20 25 00:40:39.819 00:01:25.487 JESUS CARVAJAL VICENTE M
6 22 25 00:40:58.621 00:01:25.811 FRANCISCO JAVIER LEON MARTÍN M
7 14 25 00:41:03.832 00:01:30.671 JOSE MANUEL FERNANDEZ COTRINA M
8 25 25 00:41:07.966 00:01:34.921 BLAS CORREAL NARANJO M
9 28 25 00:42:22.956 00:01:35.817 JOSE MIGUEL FERNANDEZ GONZALEZ M
10 36 25 00:42:40.208 00:01:30.240 ALFONSO TORRES GONZALEZ M
11 19 25 00:43:18.106 00:01:39.052 RAQUEL MUÑOZ LEGIDOS F
12 37 25 00:44:33.689 00:01:37.668 JOSE ANTONIO OBREGON SEPULVEDA M
13 15 25 00:44:45.220 00:01:36.330 JOSE MANUEL MATEO PEREZ M
14 23 25 00:46:32.736 00:01:43.186 JUAN CORREAL NARANJO M
15 12 25 00:46:37.861 00:01:46.678 FRANCISCO JAVIER BURGOS MANCEBO M
16 43 25 00:46:47.768 00:01:48.204 LAURA HIDALGO SANCHEZ F
17 42 25 00:46:48.318 00:01:48.191 RAUL SERRANO TAPIA M
18 55 25 00:48:02.031 00:01:48.091 JOSE CARLOS CALDERON RUIZ M
19 31 25 00:48:38.623 00:01:50.821 ANA MARIA ALARCON GONZALEZ F
20 17 25 00:50:29.932 00:01:56.856 ANTONIO BURGOS MANCEBO M
21 16 25 00:52:50.556 00:01:47.901 DANIEL CARDENAS CASADO M
22 57 25 00:53:08.014 00:01:50.383 GERARDO DIAZ LOZANO M
Posicion Tiempo Dorsal Nombre Fecha Categoria
1 1:35.33 41 ALVARO;MARTIN SAEZ 2011 400 M
           
           
Posicion Tiempo Dorsal Nombre   Categoria
1 2:18.34 32 CELIA;TORRES OLEA 2012 400 F
2 2:20.98 1 AYLA;VARGAS WERREBROEK 2013 400 F
3 2:52.23 33 CARLA;TORRES OLEA 2014 400 F
           
Posicion Tiempo Dorsal Nombre   Categoria
1 4:24.59 58 DANIELA;REYES RAMIREZ 1981 1000 F
2 4:54.45 44 BLANCA;SERRANO HIDALGO 2009 1000 F
           
           
Posicion Tiempo Dorsal Nombre   Categoria
1 3:18.33 3 MANUEL;GUTIERREZ URBANO 2003 1000 M

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 5000

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre Categoria
1 4 13 00:16:45.469 00:01:17.912 MARIANO PORRAS CABRERA M
2 47 13 00:17:10.865 00:01:18.204 JOSE ANTONIO URBANEJA CARRASCO M
3 60 13 00:17:48.744 00:01:20.470 ANTONIO JOSE OLIVARES PEREZ M
4 59 13 00:19:55.381 00:01:23.753 PABLO ROMERO GUERRERO M
5 26 13 00:20:45.478 00:01:37.818 ROGER SANCHEZ SITJA M
6 10 13 00:21:07.827 00:01:39.094 SALVADOR ALBA LUQUE M
7 5 13 00:21:50.917 00:01:38.947 JOSE GARRIDO MONTERO M
8 56 13 00:21:54.398 00:01:37.594 MIGUEL DIAZ TORRES M
9 53 13 00:22:26.269 00:01:42.090 MANUEL ROMERO LOPEZ M
10 6 13 00:22:50.735 00:01:43.770 MANUEL GONZALEZ MARTIN M
11 63 13 00:22:57.493 00:01:44.456 MIGUEL ANGUEL;DIAZ CORTES M
12 61 13 00:23:09.836 00:01:43.796 ANTONIO LOPEZ GARCIA M
13 9 13 00:23:17.429 00:01:38.218 ALFONSO TORRES NICAR M
14 54 13 00:23:45.261 00:01:47.570 ENRIQUE COCA BORONAT M
15 40 13 00:23:45.373 00:01:47.317 ADELA DE HOYOS VALLEJO F
16 8 13 00:24:27.953 00:01:53.086 HERMINIA RODRIGUEZ GALAN F
17 29 13 00:25:19.377 00:01:47.320 MAURICIO CASAS SALIDO M
18 27 13 00:25:19.464 00:01:51.593 JOSE MIGUEL MERIDA ALCALA M
19 50 13 00:26:13.521 00:01:53.378 VANESSA GONZALEZ GARCIA F
20 52 13 00:28:14.082 00:01:57.808 PAOLA PEREZ MARTIN F
21 51 13 00:28:32.582 00:02:06.462 REMEDIOS ALCAIDE CABRERA F
22 34 13 00:32:30.548 00:02:25.269 MARIA SUDRI MUÑOZ F
23 62 13 00:35:59.161 00:02:34.393 MAMEN RIVAS RODRIGUEZ F

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 10000

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre Categoria
1 39 25 00:35:02.637 00:01:21.472 JUAN MORENO ELIAS M
2 45 25 00:35:15.142 00:01:11.797 LUIS ENRIQUE LERIDA SANCHEZ M
3 24 25 00:35:20.697 00:01:17.064 ANTONIO CABA M
4 49 25 00:36:41.110 00:01:16.551 CHRISTIAN BENITEZ SANCHEZ M
5 20 25 00:40:39.819 00:01:25.487 JESUS CARVAJAL VICENTE M
6 22 25 00:40:58.621 00:01:25.811 FRANCISCO JAVIER LEON MARTÍN M
7 14 25 00:41:03.832 00:01:30.671 JOSE MANUEL FERNANDEZ COTRINA M
8 25 25 00:41:07.966 00:01:34.921 BLAS CORREAL NARANJO M
9 28 25 00:42:22.956 00:01:35.817 JOSE MIGUEL FERNANDEZ GONZALEZ M
10 36 25 00:42:40.208 00:01:30.240 ALFONSO TORRES GONZALEZ M
11 19 25 00:43:18.106 00:01:39.052 RAQUEL MUÑOZ LEGIDOS F
12 37 25 00:44:33.689 00:01:37.668 JOSE ANTONIO OBREGON SEPULVEDA M
13 15 25 00:44:45.220 00:01:36.330 JOSE MANUEL MATEO PEREZ M
14 23 25 00:46:32.736 00:01:43.186 JUAN CORREAL NARANJO M
15 12 25 00:46:37.861 00:01:46.678 FRANCISCO JAVIER BURGOS MANCEBO M
16 43 25 00:46:47.768 00:01:48.204 LAURA HIDALGO SANCHEZ F
17 42 25 00:46:48.318 00:01:48.191 RAUL SERRANO TAPIA M
18 55 25 00:48:02.031 00:01:48.091 JOSE CARLOS CALDERON RUIZ M
19 31 25 00:48:38.623 00:01:50.821 ANA MARIA ALARCON GONZALEZ F
20 17 25 00:50:29.932 00:01:56.856 ANTONIO BURGOS MANCEBO M
21 16 25 00:52:50.556 00:01:47.901 DANIEL CARDENAS CASADO M
22 57 25 00:53:08.014 00:01:50.383 GERARDO DIAZ LOZANO M