dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

CIRCUITO DE TRAVESIAS A NADO DE MALAGA
del 01/07/2017 al 31/08/2017
MÁLAGA
Málaga

 

 CIRCUITO DE TRAVESÍAS A NADO

Motorfactory – Aqualand Torremolinos

Málaga Verano de  2017

Coordina:  Dorsalchip

Organizan: Clubes y Patronatos de deporte de los Ayuntamientos de las localidades sedes de las pruebas.

 

 

FECHAS y SEDES

15/7/2017 Estepona  “Travesía a Nado Virgen Coronada”

06/8/2017 Nerja “Travesía a Nado Ciudad de Nerja”

19/8/2017 Travesía a nado Mijas

20/8/2017 VI Travesía a Nado San Pedro de Alcántara

03/9/2017 Torrox  “Travesía a Nado Faro de Torrox”

09/9/2017Torremolinos “Travesía a Nado Feria de San Miguel”

24/09/2017 I Travesía a Nado Aliquindoi 

 

CARACTERÍSTICAS

Circuito consta de 7 pruebas de natación en aguas abiertas, distribuidas en 7 municipios de la costa de Málaga, son pruebas eminentemente participativas organizadas por los Patronatos de Deporte o Clubes de cada Municipio con la colaboración de los sponsors locales, y de los del circuito MOTORFACTORY y AQUALAND TORREMOLINOS.   

 

DORSALCHIP se encargará de elaborar la puntuación final de la suma de cada una de las clasificaciones obtenidas en cada sede participante en el circuito.  Dorsalchip no toma parte en la organización de ninguna de las pruebas, siendo éstas competencia exclusiva de cada Ayuntamiento, Club o Patronato Deportivo, salvo en la recopilación de datos de la clasificación final.

 

El sistema de puntuación irá de 20 a 1 en función del puesto conseguido en cada prueba, resultando vencedor el que mas puntos obtenga en la suma de las cinco travesías.  Será requisito imprescindible para poder optar a los premios, el participar en al menos 5 de las 7 pruebas programadas. Los resultados del Circuito serán publicados en la página www.dorsalchip.es. Se informará del día y lugar de recogida de los premios finales.

 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Para poder participar en cada travesía, el deportista deberá acatar las normas de seguridad y hacer constar que posee un nivel adecuado para finalizar la misma, así como la inexistencia de impedimentos físicos o psíquicos que le incapaciten para dicha prueba. A tal efecto cada sede dispondrá de su propio documento que deberá firmar cada participante.

 

RECORRIDO Y DISTANCIAS  

Tanto el recorrido como las normas básicas de participación vendrán determinadas en la normativa de cada prueba y son competencia exclusiva de cada organizador. La distancia queda a criterio de cada sede organizadora. Las distancias recomendadas oscilarán entre los 1000m. y 2000m.

            En el caso de que una travesía cuente con distancia larga y distancia corta, se incluirá a ambas para la suma total del cómputo de puntos.

 

Premios del Circuito.

El premio del circuito se concederá a los Diez primeros clasificados de la general absoluta Femenina y Masculina. Los premios serán los siguientes:

-          Premio en METÁLICO MOTORFACTORY para los tres primeros clasificados del circuito en la categoría General Masculino y General Femenino con las siguientes cantidades.

 

Puesto

Masculino

Femenino

75€

75€

50€

50€

25€

25€

 

-          10 Mochilas de deportes de DORSALCHIP para los 10 primeros clasificados de la general, masculino y femenino de la clasificación final.

-          10 entradas de AQUALAND Torremolinos a sortear o repartir entre los vencedores (a criterio de cada organizador) en cada una de las pruebas.

 

Málaga a JUNIO de 2017

www.dorsalchip.es

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
FEMENINO
Pos Apellidos Nombre Estepona1 Estepona2 San Pedro Mijas1 Mijas2 Torrox Nerja Torremolinos Malaga1 Malaga2 Suma Disputadas
1 CAYUELA CRIADO ZAYRA 20 0 19 19 0 18 20 18 0 19 133 7
2 DELGADO TORTOSA YOLANDA 0 0 17 0 15 16 0 16 0 18 82 5
3 LOSADA MARTINEZ ISABEL 0 0 16 17 0 15 0 13 19 0 80 5
4 CORDERO JIMENA MARIA 0 0 6 13 0 14 16 4 0 15 68 6
5 ESPINAR ORTIZ MARÍA LUISA 6 0 0 3 0 4 0 1 9 0 23 5
6 FERNANDEZ JIMENEZ JULIA 0 0 1 2 0 0 1 1 0 9 14 5
7 PLEGUEZUELOS GONZÁLEZ MATILDE 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 6
8 VILLENA MARTIN LUCRECIA 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 5

NO CLASIFICADAS

9 SOUISSI AYUSO FÁTIMA 0 20 0 0 0 19 0 19 0 20 78 4
10 GRESSET CRISTINE 0 0 2 0 6 10 0 2 0 0 20 4
11 AREVALO LUISA 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5 4
12 ALMAGROLUNA ROSA MARIA 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 4
13 RUIZMARTINEZ MARIA DOLORES 0 0 14 0 0 0 19 14 0 0 47 3
14 GUZMAN DELGADO MARTA 0 19 0 0 0 0 0 7 0 16 42 3
15 GOMEZ GOMEZ MIRIAM 0 14 9 0 12 0 0 0 0 0 35 3
16 BARONE COBOS CHARO 0 10 0 0 2 0 0 0 0 14 26 3
17 RODRIGUEZ BANDERA OLGA 0 4 0 0 9 12 0 0 0 0 25 3
18 HERRERA LOZANO MERCEDES 0 7 0 0 0 0 0 1 14 0 22 3
19 ECHEVARRIA GONZALEZ MERCEDES 0 0 0 0 3 0 0 1 0 12 16 3
20 MONTAÑO JIMENEZ MARÍA CARMEN 0 0 0 0 0 5 0 1 8 0 14 3
21 ATANET OLMEDO LOLA 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 9 3
22 CORDERORAMIREZ NEREA 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 8 3
23 AGUILARHERNANDEZ LAURA 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
24 CALDERON MARTA 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3
25 HOWLEY VIVIENNE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3
26 RUIZBRAVO PAULA 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40 2
27 MILLAN DEL POZO REYES 0 0 20 0 19 0 0 0 0 0 39 2
28 RUIZBRAVO PALOMA 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 34 2
29 GALÁN TORRES VICTORIA GIOCONDA 0 0 0 0 16 0 0 0 0 17 33 2
30 VEGA ESTEBAN AINHOA 0 17 13 0 0 0 0 0 0 0 30 2
31 MATESANZ BARRON CRISTINA BARBARA 0 16 0 0 13 0 0 0 0 0 29 2
32 BENET MAR 17 0 11 0 0 0 0 0 0 0 28 2
33 OLMEDO ROBLEDO ISABEL 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 25 2
34 GALACHO QUINTERO ANDREA 0 0 0 9 0 13 0 0 0 0 22 2
35 MURILLO RUBIO ANA 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20 2
36 CALVENTE NINATSAKI LIDIA 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 17 2
37 ASTORGA MOYA DE LA TORRE MPAZ 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 14 2
38 MICHAEL ANGELA 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 2
39 MICHAEL PHOEBE 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 2
40 PÉREZ SÁNCHEZ ALICIA 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 11 2
41 ARROYO RUIZ MARIA ARACELI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 9 2
42 MONTENEGRO ZAFRILLA AVELINA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 8 2
43 GOMEZFABRE ALICIA 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 7 2
44 GUTIÉRREZ CORDÓN AZUCENA 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7 2
45 CHURIO BONZA DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6 2
46 RUIZ MARTINEZ CARMEN 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 2
47 SALVADORI MELISA 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 2
48 GARCÍAVALLEJO AURORA MARÍA 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 2
49 CERVERA AGUILAR PATRICIA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
50 DIAZ CAPADO MARIA ANGELES 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2
51 HODSON SUSAN JANE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
52 NARANJO CUETO BELEN 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2
53 PINHEIRO MORENO MARIA FUENSANTA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
MASCULINO
Pos Apellidos Nombre Estepona1 Estepona2 San Pedro Mijas1 Mijas2 Torrox Nerja Torremolinos Malaga1 Malaga2 Suma Disputadas
1 CORDERO JIMENA PABLO 0 0 20 0 20 20 0 20 0 20 100 5
2 DE OÑA RAMIREZ ANGEL FRANCISCO 0 0 19 19 0 19 0 19 0 19 95 5
3 ORELLANA GUERRERO RAFAEL 0 16 13 16 0 18 16 15 0 0 94 6
4 ALAMINOS FERRES SAMUEL 20 0 9 3 0 0 13 14 18 0 77 6
5 SEGALERVA PERAL DANIEL 0 0 3 10 0 13 0 8 0 17 51 5
6 RIVAS ROMERA JUAN ANTONIO 1 0 1 1 0 1 0 1 14 0 19 6
7 TINEO PEÑA JUAN CARLOS 0 1 1 0 1 1 0 1 0 12 17 6
8 LABRADOR FERNANDEZ JAVIER 0 5 1 1 0 0 7 1 0 0 15 5
9 RUIZ SÁNCHEZ JOSÉ 0 1 1 0 1 1 0 0 0 11 15 5
10 BETANCOR ANTUNEZ ANTONIO 0 1 0 0 1 1 0 1 0 7 11 5
11 MOYA MEDINA MIGUEL ANGEL 0 1 0 0 0 1 1 1 7 0 11 5
12 DE FEZ SÁNCHEZ ENRIQUE 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 5
13 MORENO APARICIO CARLOS 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 5
14 PEREZ EXPOSITO OSCAR 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 5

NO CLASIFICADOS

15 MORENO MELENDEZ JUAN 0 17 14 0 6 17 0 0 0 0 54 4
16 CASTAÑO CHACÓN ALEJANDRO 0 0 8 0 1 0 0 7 0 18 34 4
17 FERNÁNDEZ GUERRA PEDRO 9 0 0 1 0 0 0 1 17 0 28 4
18 JIMENEZ LARA JESUS 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 8 4
19 PÉREZ DE LA ROSA JUAN JESÚS 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 7 4
20 CAÑEDO ALVAREZ JOSE FRANCISCO 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 4
21 CUENCARODRÍGUEZ JOSE MARÍA 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 4
22 GUTIÉRREZMAYORGA JUAN ANTONIO 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 4
23 MENDEZHIDALGO ANTONIO 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 4
24 MIÑANA PRIETO JAVIER 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 4
25 SOLANO SANCHEZ FRANCISCO JESÚS 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4
26 SUVIRI RODRIGUEZ JESUS 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 4
27 MATORAMOS VICTOR 0 0 17 0 0 0 15 18 0 0 50 3
28 AZUAGA PEÑA BONI 0 0 0 0 0 15 0 12 19 0 46 3
29 LOPEZROBLES ADRIÃN 0 0 0 0 0 14 12 11 0 0 37 3
30 REPETTO AMILCAR 0 14 15 0 8 0 0 0 0 0 37 3
31 MATORAMOS HUGO 0 0 1 0 0 0 15 10 0 0 26 3
32 LOPEZ TABOADA CARLOS 0 9 0 0 0 0 0 1 0 14 24 3
33 PERTIÑEZGOMEZ MANUEL 15 0 1 0 0 0 0 1 0 0 17 3
34 JIMENEZ CAPITA ANTONIO 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 3
35 PERALTA GALLEGO ENRIQUE 0 0 0 0 1 0 0 1 12 0 14 3
36 TORO VIDALES JORGE 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 12 3
37 ARIZA RUZ CARLOS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 11 3
38 FLORES JOSÉ LUIS 0 0 0 0 1 0 1 0 8 0 10 3
39 SOTO SERRANO ANDRES 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 10 3
40 VALENCIA PÉREZ ALFONSO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 8 3
41 RUIZ APARICIO JUAN ANGÉLICO 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 6 3
42 MONEDERO TIMON ANGEL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 5 3
43 MARTÍN LÓPEZ JOSÉ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 3
44 BALBUENA ROMERO JOSE JESUS 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 3
45 CANALES DE MENDOZA JOAQUIN MARIA 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 3
46 DE VALDESBACHS RAFAEL 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 3
47 EDWARDS NICHOLAS 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3
48 GONZALEZGONZALEZ EDUARDO 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3
49 HIDALGO MEDINA DANIEL 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3
50 MÁRQUEZ. LUQUE. CRISTÓBAL 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 3
51 MARTINEZGARCIA FERNANDO 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 3
52 MORENO OLMEDO ALFONSO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3
53 MUÑOZ ROMERO PABLO 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 3
54 PERALTA PERIÑAN ROBERTO 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3
55 SANCHEZ MOYA ANTONIO JESUS 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3
56 KEMPSTER BRUNO 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 36 2
57 NAVAS GRANADO MIGUEL ANGEL 0 0 0 0 0 0 11 0 20 0 31 2
58 GAITAN CANTOS IGNACIO 0 19 0 0 10 0 0 0 0 0 29 2
59 KEMPSTER BORIS 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 27 2
60 ZIMMER ZAMORA ANAY 17 0 10 0 0 0 0 0 0 0 27 2
61 FERNÁNDEZ GRACIA DANIEL 16 0 0 8 0 0 0 0 0 0 24 2
62 KEMPSTER BARNABY 0 0 11 9 0 0 0 0 0 0 20 2
63 SANCHEZ AVELLANO RAFAEL 0 13 0 4 0 0 0 0 0 0 17 2
64 BANDERAS MORENO SERGIO 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 16 2
65 BOCHAR SALAMÓ JOAQUIN 0 0 0 1 0 0 14 0 0 0 15 2
66 RAMOS RAMOS JORGE 0 0 0 0 0 11 0 4 0 0 15 2
67 ROSADO MOLINA JOSE MANUEL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 14 2
68 VINUESA GODOY CARLOS 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 2
69 LUQUE CRIADO JORGE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 11 2
70 PEREZ MARTINEZ DANIEL 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 9 2
71 PÉREZ GUTIÉRREZ GUILLERMO 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6 2
72 TORO MUÑOZ MIGUEL 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2
73 FERNÁNDEZ SALINAS DAVID 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
74 MARTINEZ FIGUEROA MIGUEL ANGEL 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 2
75 NIETOLLOPIS ALEXANDER SEVDIN 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2
76 ABALHADJ KADDOURI MOHAMED 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
77 AGUILARALFARO JUAN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
78 BARRADOSANCHEZ LUIS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
79 BENET RAMÓN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
80 BILOUS MARINO ADRIÁN FABIO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
81 CABEZAS JIMÉNEZ EUGENIO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
82 CABRERA MELUL JUAN MIGUEL 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2
83 CARBALLOTORRES JORGE 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
84 CARVAJAL GARCIA FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
85 CONDEORTEGA JOSE MARIA 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
86 DOMÍNGUEZ NEGRILLO RAÚL 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2
87 FERNANDEZ ANGOSTO LUIS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
88 FERNANDEZ ESTEBAN MANUEL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2
89 FERNÁNDEZ PLANA RAÚL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
90 GARCIA RAMÍREZ ENRIQUE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
91 GARCIA RAMOS JOSE MARIA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
92 GARCIACAÑEDO FRANCISCO JAVIER 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
93 GÓMEZ DE TEJADA RISSO CARLOS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
94 GOMEZ RUIZ JURGEN 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
95 GONZALEZ CHACON CARLOS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
96 GONZALEZ RUIZ ENRIQUE 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
97 LAZZARINI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
98 LEIVAJURADO JOSE ANTONIO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
99 LIMA BENITEZ SANTIAGO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
100 LOPEZ CHACON JOSE MARIA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
101 LOPEZFERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
102 MARIN OLALLA JAVIER 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
103 MEDINA HIJANO DANIEL 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
104 MERINO RODRIGUEZ LUIS MIGUEL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
105 MUÑOZ FERNANDEZ JOSE MARIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
106 NAVARRO TORRES FRANCISCO MANUEL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
107 ORTEGAROLDAN ALBERTO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
108 PÉREZ MELGAREJO JESUS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2
109 PEULABUENO SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
110 RIVERO GOMEZ JESUS 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
111 RODRIGUEZ POZO YAGO 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2
112 RODRIGUEZ REAL JOSE ANTONIO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
113 RUIZ RUEDA MARTIN 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
114 VALDESVILCHES MANUEL ANGEL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
115 VALVERDE VILA CARLOS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
116 VERGARA BORREGO ANTONIO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2
117 VIZCAINO GONZALEZ JOSÉ MARIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
118 ZORRILLA DÍAZ EDUARDO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
FEMENINO
Pos Apellidos Nombre Estepona1 Estepona2 San Pedro Mijas1 Mijas2 Torrox Nerja Torremolinos Malaga1 Malaga2 Suma Disputadas
1 CAYUELA CRIADO ZAYRA 20 0 19 19 0 18 20 18 0 19 133 7
2 DELGADO TORTOSA YOLANDA 0 0 17 0 15 16 0 16 0 18 82 5
3 LOSADA MARTINEZ ISABEL 0 0 16 17 0 15 0 13 19 0 80 5
4 CORDERO JIMENA MARIA 0 0 6 13 0 14 16 4 0 15 68 6
5 ESPINAR ORTIZ MARÍA LUISA 6 0 0 3 0 4 0 1 9 0 23 5
6 FERNANDEZ JIMENEZ JULIA 0 0 1 2 0 0 1 1 0 9 14 5
7 PLEGUEZUELOS GONZÁLEZ MATILDE 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6 6
8 VILLENA MARTIN LUCRECIA 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 5

NO CLASIFICADAS

9 SOUISSI AYUSO FÁTIMA 0 20 0 0 0 19 0 19 0 20 78 4
10 GRESSET CRISTINE 0 0 2 0 6 10 0 2 0 0 20 4
11 AREVALO LUISA 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5 4
12 ALMAGROLUNA ROSA MARIA 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 4
13 RUIZMARTINEZ MARIA DOLORES 0 0 14 0 0 0 19 14 0 0 47 3
14 GUZMAN DELGADO MARTA 0 19 0 0 0 0 0 7 0 16 42 3
15 GOMEZ GOMEZ MIRIAM 0 14 9 0 12 0 0 0 0 0 35 3
16 BARONE COBOS CHARO 0 10 0 0 2 0 0 0 0 14 26 3
17 RODRIGUEZ BANDERA OLGA 0 4 0 0 9 12 0 0 0 0 25 3
18 HERRERA LOZANO MERCEDES 0 7 0 0 0 0 0 1 14 0 22 3
19 ECHEVARRIA GONZALEZ MERCEDES 0 0 0 0 3 0 0 1 0 12 16 3
20 MONTAÑO JIMENEZ MARÍA CARMEN 0 0 0 0 0 5 0 1 8 0 14 3
21 ATANET OLMEDO LOLA 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 9 3
22 CORDERORAMIREZ NEREA 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 8 3
23 AGUILARHERNANDEZ LAURA 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 3
24 CALDERON MARTA 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3
25 HOWLEY VIVIENNE 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3
26 RUIZBRAVO PAULA 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 40 2
27 MILLAN DEL POZO REYES 0 0 20 0 19 0 0 0 0 0 39 2
28 RUIZBRAVO PALOMA 0 0 0 0 0 17 0 17 0 0 34 2
29 GALÁN TORRES VICTORIA GIOCONDA 0 0 0 0 16 0 0 0 0 17 33 2
30 VEGA ESTEBAN AINHOA 0 17 13 0 0 0 0 0 0 0 30 2
31 MATESANZ BARRON CRISTINA BARBARA 0 16 0 0 13 0 0 0 0 0 29 2
32 BENET MAR 17 0 11 0 0 0 0 0 0 0 28 2
33 OLMEDO ROBLEDO ISABEL 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 25 2
34 GALACHO QUINTERO ANDREA 0 0 0 9 0 13 0 0 0 0 22 2
35 MURILLO RUBIO ANA 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20 2
36 CALVENTE NINATSAKI LIDIA 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 17 2
37 ASTORGA MOYA DE LA TORRE MPAZ 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 14 2
38 MICHAEL ANGELA 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 2
39 MICHAEL PHOEBE 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 2
40 PÉREZ SÁNCHEZ ALICIA 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 11 2
41 ARROYO RUIZ MARIA ARACELI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 9 2
42 MONTENEGRO ZAFRILLA AVELINA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 8 2
43 GOMEZFABRE ALICIA 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 7 2
44 GUTIÉRREZ CORDÓN AZUCENA 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7 2
45 CHURIO BONZA DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6 2
46 RUIZ MARTINEZ CARMEN 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 2
47 SALVADORI MELISA 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 2
48 GARCÍAVALLEJO AURORA MARÍA 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 2
49 CERVERA AGUILAR PATRICIA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
50 DIAZ CAPADO MARIA ANGELES 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2
51 HODSON SUSAN JANE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
52 NARANJO CUETO BELEN 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2
53 PINHEIRO MORENO MARIA FUENSANTA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2
MASCULINO
Pos Apellidos Nombre Estepona1 Estepona2 San Pedro Mijas1 Mijas2 Torrox Nerja Torremolinos Malaga1 Malaga2 Suma Disputadas
1 CORDERO JIMENA PABLO 0 0 20 0 20 20 0 20 0 20 100 5
2 DE OÑA RAMIREZ ANGEL FRANCISCO 0 0 19 19 0 19 0 19 0 19 95 5
3 ORELLANA GUERRERO RAFAEL 0 16 13 16 0 18 16 15 0 0 94 6
4 ALAMINOS FERRES SAMUEL 20 0 9 3 0 0 13 14 18 0 77 6
5 SEGALERVA PERAL DANIEL 0 0 3 10 0 13 0 8 0 17 51 5
6 RIVAS ROMERA JUAN ANTONIO 1 0 1 1 0 1 0 1 14 0 19 6
7 TINEO PEÑA JUAN CARLOS 0 1 1 0 1 1 0 1 0 12 17 6
8 LABRADOR FERNANDEZ JAVIER 0 5 1 1 0 0 7 1 0 0 15 5
9 RUIZ SÁNCHEZ JOSÉ 0 1 1 0 1 1 0 0 0 11 15 5
10 BETANCOR ANTUNEZ ANTONIO 0 1 0 0 1 1 0 1 0 7 11 5
11 MOYA MEDINA MIGUEL ANGEL 0 1 0 0 0 1 1 1 7 0 11 5
12 DE FEZ SÁNCHEZ ENRIQUE 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 5
13 MORENO APARICIO CARLOS 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5 5
14 PEREZ EXPOSITO OSCAR 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 5

NO CLASIFICADOS

15 MORENO MELENDEZ JUAN 0 17 14 0 6 17 0 0 0 0 54 4
16 CASTAÑO CHACÓN ALEJANDRO 0 0 8 0 1 0 0 7 0 18 34 4
17 FERNÁNDEZ GUERRA PEDRO 9 0 0 1 0 0 0 1 17 0 28 4
18 JIMENEZ LARA JESUS 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 8 4
19 PÉREZ DE LA ROSA JUAN JESÚS 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 7 4
20 CAÑEDO ALVAREZ JOSE FRANCISCO 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 4
21 CUENCARODRÍGUEZ JOSE MARÍA 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 4
22 GUTIÉRREZMAYORGA JUAN ANTONIO 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 4
23 MENDEZHIDALGO ANTONIO 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 4
24 MIÑANA PRIETO JAVIER 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 4
25 SOLANO SANCHEZ FRANCISCO JESÚS 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 4 4
26 SUVIRI RODRIGUEZ JESUS 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 4
27 MATORAMOS VICTOR 0 0 17 0 0 0 15 18 0 0 50 3
28 AZUAGA PEÑA BONI 0 0 0 0 0 15 0 12 19 0 46 3
29 LOPEZROBLES ADRIÃN 0 0 0 0 0 14 12 11 0 0 37 3
30 REPETTO AMILCAR 0 14 15 0 8 0 0 0 0 0 37 3
31 MATORAMOS HUGO 0 0 1 0 0 0 15 10 0 0 26 3
32 LOPEZ TABOADA CARLOS 0 9 0 0 0 0 0 1 0 14 24 3
33 PERTIÑEZGOMEZ MANUEL 15 0 1 0 0 0 0 1 0 0 17 3
34 JIMENEZ CAPITA ANTONIO 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 3
35 PERALTA GALLEGO ENRIQUE 0 0 0 0 1 0 0 1 12 0 14 3
36 TORO VIDALES JORGE 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 12 3
37 ARIZA RUZ CARLOS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 11 3
