dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

XVII Travesía a nado Carihuela-Bajondillo
12/09/2015
Torremolinos
Málaga

12

septiembre

XVII Travesía a nado Carihuela-Bajondillo Feria de San Miguel

Inscripcion Online

Lugar: Salida en Playa de la Carihuela junto a chiringuito Playa Miguel, Llegada en Playamar junto Chiringuito Bananas Beach

Finaliza: sábado  12/09/2015

Horario:18:00 salida primera tanda de nadadores

Inscripción:Online

Tipo de Actividad:Competitivo

Caracteristicas:Prueba Deportiva del programa de actividades de la Feria de San Miguel

Organizado por:Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAVESIA A NADO CARIHUELA-BAJONDILLO
Posición Dorsal Tiempo Promedio Tiempo Neto Primer control Corredor Categoría Federado Club
1 71 00:11:18 09:49.03 00:00:00   Victor Mato ramos (1º)-HASTA 16 Masculino No CN INACUA MALAGA
2 4 00:11:31 10:00.02 00:00:00   Marco Alvarez sanchez (2º)-HASTA 16 Masculino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
3 24 00:11:53 10:19.04 00:00:00   Pablo Cordero jimena (3º)-HASTA 16 Masculino No INDEPENDIENTE
4 44 00:11:56 10:22.06 00:00:00   Cristian Galvez nienhuisen (4º)-HASTA 16 Masculino No ESCUELA DE NATACION TORREMOLINOS
5 114 00:12:02 10:27.03 00:00:00   Paula Ruiz bravo (1º)-HASTA 16 Femenino No TORREMOLINOS
6 27 00:12:03 10:28.07 00:00:00   María De Valdés alvarez (2º)-HASTA 16 Femenino No CN FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD
7 136 00:12:06 10:30.08 00:00:00   Manuel Lopez Fernadez (5º)-HASTA 16 Masculino No CLUB MEDITERRANEO
8 51 00:12:08 10:32.04 00:00:00   Miguel Higueras bravo (6º)-HASTA 16 Masculino No TT4YOU
9 17 00:12:21 10:43.07 00:00:00   Ramiro Bruno (7º)-HASTA 16 Masculino No REAL CLUB MEDITERRANEO MALAGA
10 401 00:12:43 11:02.07 00:00:00   Samuel Alaminos ferres (1º)-30 A 40 Masculino No CN MIJAS
11 119 00:12:45 11:04.07 00:00:00   Araceli Ruiz toledo (3º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
12 21 00:12:46 11:05.06 00:00:00   Maria Claro martinez (4º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION MIJAS
13 87 00:12:49 11:08.03 00:00:00   Laura Navas torrecilla (5º)-HASTA 16 Femenino No INACUA
14 457 00:12:52 11:11.02 00:00:00   Rafael Orellana Guerrero (2º)-30 A 40 Masculino No MALAGA99
15 429 00:12:55 11:13.07 00:00:00   Ruben A. Gutierrez fuentes (3º)-30 A 40 Masculino No FINIS TEAM
16 49 00:12:57 11:15.05 00:00:00   Jose Antonio Gonzãlez hernãndez (8º)-HASTA 16 Masculino No INACUA-MALAGA
17 496 00:12:58 11:16.05 00:00:00   Emilio Suarez herrero (4º)-30 A 40 Masculino No REAL CLUB NAÚTICO DE MOTRIL
18 477 00:13:01 11:18.05 00:00:00   Juan Moreno Melendez (5º)-30 A 40 Masculino No CLUB NATACION_MARBELLA
19 116 00:13:01 11:18.05 00:00:00   Maria Dolores Ruiz martinez (6º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
20 215 00:13:04 11:21.03 00:00:00   Daniel Canales Ingram (1º)-41 A 55 Masculino No  
21 35 00:13:04 11:21.06 00:00:00   Samuel Estepa chica (1º)-17 A 29 Masculino No CLUB NATACION MARBELLA
22 478 00:13:06 11:22.09 00:00:00   Juan Angélico Ruiz Aparicio (6º)-30 A 40 Masculino No C.N. AXARQUIA
23 28 00:13:08 11:24.08 00:00:00   Yolanda Delgado tortosa (7º)-HASTA 16 Femenino No FUENGIROLA SWIMMING TEAM
24 122 00:13:10 11:26.04 00:00:00   Fátima Souissi ayuso (1º)-17 A 29 Femenino No CLUB NATACIÓN JEREZ
25 137 00:13:12 11:28.03 00:00:00   Juan Maña Macchi (9º)-HASTA 16 Masculino No CLUB MEDITERRANEO
26 70 00:13:13 11:29.06 00:00:00   Hugo Mato ramos (10º)-HASTA 16 Masculino No CLUB DEPORTIVO NATACION INACUA MALAGA
27 406 00:13:14 11:29.06 00:00:00   Bonifacio Azuaga peña (7º)-30 A 40 Masculino No NINGUNO
28 32 00:13:15 11:30.07 00:00:00   Lucio Durãn podadera (2º)-17 A 29 Masculino No CLUB NATACION MARBELLA
29 20 00:13:17 11:32.03 00:00:00   Zayra Cayuela criado (8º)-HASTA 16 Femenino No C.D.N.INACUA MÁLAGA
30 26 00:13:18 11:33.03 00:00:00   Angel Francisco De Oña ramirez (11º)-HASTA 16 Masculino No C.D.N.INACUA MALAGA
31 9 00:13:21 11:36.02 00:00:00   Irene Balbuena marruecos (9º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
32 309 00:13:22 11:37.02 00:00:00   Manuel Pertiñez Gomez (2º)-41 A 55 Masculino No CN MIJAS
33 128 00:13:24 11:39.00 00:00:00   Curro Torres garcia (12º)-HASTA 16 Masculino No TRIATLON RONDA
34 130 00:13:26 11:40.01 00:00:00   Carlota Torrontegui gutierrez (10º)-HASTA 16 Femenino No INACUA MALAGA
35 434 00:13:28 11:42.04 00:00:00   Isabel Losada martinez (1º)-30 A 40 Femenino No  
36 120 00:13:32 11:45.07 00:00:00   Sergio Salvia fernandez (13º)-HASTA 16 Masculino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
37 76 00:13:33 11:46.08 00:00:00   Natalia Mendieta de Castro (11º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION MIJAS
38 468 00:13:35 11:48.03 00:00:00   Estivaliz Perez Mayorgas (2º)-30 A 40 Femenino No REAL CLUB MEDITERRANEO
39 80 00:13:36 11:49.01 00:00:00   Fran Morales (14º)-HASTA 16 Masculino No NATACION TORREMOLINOS
40 480 00:13:37 11:50.01 00:00:00   Jose Antonio Sanchez Gomez (8º)-30 A 40 Masculino No TRIATLON BENALMADENA
41 129 00:13:41 11:53.07 00:00:00   Andrea Torres perez (12º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION MIJAS
42 84 00:13:42 11:54.05 00:00:00   Anton Moya gomez (3º)-17 A 29 Masculino No  
43 10 00:13:44 11:56.01 00:00:00   Alavaro Baldomero romero (15º)-HASTA 16 Masculino No CLUB DE NATACION DE TORREMOLINOS
44 63 00:13:48 11:59.05 00:00:00   Jana Mahdych (13º)-HASTA 16 Femenino No NATACION MIJAS
45 29 00:13:50 12:01.07 00:00:00   Guillermo Diaz bernier (4º)-17 A 29 Masculino No INDEPENDIENTE
46 91 00:13:54 12:04.05 00:00:00   Héctor Ortiz cañas (5º)-17 A 29 Masculino No  
47 486 00:13:56 12:06.06 00:00:00   Narciso Seral rebled (9º)-30 A 40 Masculino No UNION WATERPOLO PILAS
48 484 00:13:57 12:07.07 00:00:00   Daniel Segalerva peral (10º)-30 A 40 Masculino No REAL CLUB MEDITERRANEO
49 31 00:14:06 12:15.02 00:00:00   Joel Donaire moreno (16º)-HASTA 16 Masculino No CLUB DEPORTIVO NATACION INACUA MALAGA
50 127 00:14:07 12:16.04 00:00:00   Juan Torres garcia (17º)-HASTA 16 Masculino No TRIATLON RONDA
51 3 00:14:08 12:17.04 00:00:00   Carmen Álvarez blanch (2º)-17 A 29 Femenino No REAL CLUB MEDITERRANEO
52 134 00:14:17 12:24.08 00:00:00   Pablo Marcos Aibar (18º)-HASTA 16 Masculino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
53 46 00:14:20 12:27.03 00:00:00   Miguel Garcia marin (6º)-17 A 29 Masculino No  
54 6 00:14:21 12:28.01 00:00:00   Pilar Aranda gonzalez (14º)-HASTA 16 Femenino No TRIATLON RONDA
55 471 00:14:24 12:30.07 00:00:00   Jorge Ramos Ramos (11º)-30 A 40 Masculino No  
56 97 00:14:27 12:33.05 00:00:00   Maria Perat abou Farah (15º)-HASTA 16 Femenino No NATACION TORREMOLINOS
57 420 00:14:28 12:34.03 00:00:00   Luís Fernando Fuentes Bringa (12º)-30 A 40 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
58 37 00:14:36 12:41.00 00:00:00   Alejandro Fernandez gonzalez (7º)-17 A 29 Masculino No C.T.BAHIA DE MALAGA
59 240 00:14:37 12:42.02 00:00:00   Pedro Fernandez guerra (3º)-41 A 55 Masculino No MALAGA 99
60 13 00:14:39 12:44.03 00:00:00   Patricia Benitez miranda (16º)-HASTA 16 Femenino No C.N.MARBELLA
61 113 00:14:42 12:47.00 00:00:00   Paloma Ruiz bravo (17º)-HASTA 16 Femenino No CLUB DEPORTIVO NATACION INACUA MALAGA
62 94 00:14:44 12:48.06 00:00:00   Akim Pavlovskyy (19º)-HASTA 16 Masculino No CLUB NATACION TRROREMOLINOS
63 125 00:14:50 12:53.08 00:00:00   Mariya Todorova lekova (18º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
64 74 00:14:52 12:55.00 00:00:00   Lucia Melgar Garcia (19º)-HASTA 16 Femenino No TRIATLON RONDA
65 231 00:14:54 12:57.04 00:00:00   Rafael De Valdes bachs (1º)-56 Y MÁS Masculino No CN MIJAS
66 23 00:14:56 12:58.05 00:00:00   Maria Cordero jimena (20º)-HASTA 16 Femenino No AQUASLAVA
67 60 00:14:57 12:59.06 00:00:00   Antonio Jose Luzon garrido (8º)-17 A 29 Masculino No  
68 7 00:14:59 13:01.07 00:00:00   Luis Ignacio Azanza alhama (9º)-17 A 29 Masculino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
69 214 00:15:04 13:05.05 00:00:00   Joaquin Maria Canales De Mendoza (2º)-56 Y MÁS Masculino No CLUB MEDITERRANEO
70 30 00:15:07 13:08.04 00:00:00   Victor Manuel Diaz bernier (10º)-17 A 29 Masculino No INDEPENDIENTE
71 99 00:15:10 13:11.00 00:00:00   Patricia Pino verdu (21º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION MIJAS
72 323 00:15:13 13:13.05 00:00:00   Jose Manuel Rosado Molina (4º)-41 A 55 Masculino No INACUA
73 95 00:15:14 13:14.00 00:00:00   Jose Javier Peralta gallego (11º)-17 A 29 Masculino No NO
74 350 00:15:16 13:16.00 00:00:00   Marco Puche Hernandez (5º)-41 A 55 Masculino No  
75 105 00:15:19 13:18.03 00:00:00   Santiago Rodriguez fernandez (12º)-17 A 29 Masculino No TRIATLON RONDA
76 93 00:15:20 13:19.03 00:00:00   Juan Andres Parejo gonzalez (13º)-17 A 29 Masculino No TRIATLON ALHAURIN CONSCORVE
77 75 00:15:22 13:21.07 00:00:00   Raul Melgar Hidalgo (20º)-HASTA 16 Masculino No TRIATLON RONDA
78 104 00:15:24 13:23.03 00:00:00   Carlos Recio viciana (14º)-17 A 29 Masculino No ALPINO JARAPALOS
79 25 00:15:26 13:25.01 00:00:00   Eire Crespo triguero (22º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION MIJAS
80 211 00:15:30 13:28.01 00:00:00   Julian Bilbao Garay (3º)-56 Y MÁS Masculino No LINENSE TENIS CLUB
81 52 00:15:31 13:29.02 00:00:00   Maria Hincapie Terrones (23º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
82 407 00:15:36 13:33.07 00:00:00   Antonio Betancor antunez (13º)-30 A 40 Masculino No INDEPENDIENTE
83 138 00:15:37 13:34.00 00:00:00   Nina Medina Zhivañevskaya (24º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
84 115 00:15:38 13:35.06 00:00:00   Carmen Ruiz martinez (25º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
85 428 00:15:43 13:39.09 00:00:00   Roberto Carlos Gonzalez lopez (14º)-30 A 40 Masculino No  
86 308 00:15:47 13:43.00 00:00:00   Juan Antonio Perez Sanchez (6º)-41 A 55 Masculino No TRIATLON MOTRIL
87 409 00:15:47 13:43.02 00:00:00   Juan Miguel Cabrera Melul (15º)-30 A 40 Masculino No  
88 254 00:15:47 13:43.03 00:00:00   Jorge Garcia Rodriguez (1º)-SUPER Masculino No CLUB FIDIAS NATACION INTEGRAL
89 339 00:15:52 13:47.07 00:00:00   Manuel Angel Valdes vilches (7º)-41 A 55 Masculino No  
90 320 00:15:55 13:50.00 00:00:00   Maria Rodriguez galan (1º)-41 A 55 Femenino No C. N. SAN ROQUE
91 317 00:15:57 13:51.07 00:00:00   Juan Antonio Rivas Romera (8º)-41 A 55 Masculino No  
92 341 00:16:01 13:55.04 00:00:00   Alfonso Valencia Perez (9º)-41 A 55 Masculino No  
93 14 00:16:03 13:56.07 00:00:00   Dylan Jonathan Bernal aznar (15º)-17 A 29 Masculino No CLUB NATACION TORREMOLINOS
94 405 00:16:03 13:57.00 00:00:00   Daniel Ayllón garcía (16º)-30 A 40 Masculino No INDEPENDIENTE
95 269 00:16:03 13:57.02 00:00:00   Yolanda Jimenez Cabrera (2º)-41 A 55 Femenino No  
96 83 00:16:04 13:57.09 00:00:00   Alejandro Moya gomez (21º)-HASTA 16 Masculino No  
97 53 00:16:06 13:59.03 00:00:00   Maria Iborra espildora (3º)-17 A 29 Femenino No CLUB NATACION MARBELLA
98 334 00:16:06 13:59.05 00:00:00   Luis Ignacio Soler castells (2º)-SUPER Masculino No C.D. MASTERHUELVA
99 336 00:16:07 14:00.04 00:00:00   Juan Antonio Teva Cordoba (10º)-41 A 55 Masculino No NAVIAL
100 298 00:16:08 14:01.05 00:00:00   Nuria Morillas Garcia (3º)-41 A 55 Femenino No REAL CLUB MEDITERRANEO
101 50 00:16:09 14:02.01 00:00:00   Samuel Gonzalez vinuesa (16º)-17 A 29 Masculino No C.T. BAHIA DE MALAGA
102 436 00:16:10 14:02.09 00:00:00   Juan Antonio Luque martin (17º)-30 A 40 Masculino No INDEPENDIENTE
103 299 00:16:10 14:03.01 00:00:00   Miguel Angel Moya medina (11º)-41 A 55 Masculino No CT TIBURONES
104 465 00:16:11 14:04.04 00:00:00   Juan Jesãšs Perez de La Rosa (18º)-30 A 40 Masculino No INDEPENDIENTE
105 64 00:16:12 14:04.08 00:00:00   Carmen Margalef diaz (26º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION ESTEPONA
106 210 00:16:14 14:06.03 00:00:00   Juan José Bermúdez Granados (12º)-41 A 55 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
107 422 00:16:15 14:07.08 00:00:00   Sergio Gallardo gonzãlez (19º)-30 A 40 Masculino No  
108 324 00:16:34 14:24.01 00:00:00   Antonio Carlos Rueda Vaquero (13º)-41 A 55 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
109 418 00:16:42 14:30.06 00:00:00   Francisco Ferre guerrero (20º)-30 A 40 Masculino No C.D. TRIATLON TRISPORT MÁLAGA
110 255 00:16:44 14:32.05 00:00:00   Paco Gascon Aguilar (14º)-41 A 55 Masculino No TRI MARBELLA BIKE
111 311 00:16:45 14:33.08 00:00:00   David Pino Crespillo (15º)-41 A 55 Masculino No  
112 497 00:16:50 14:37.08 00:00:00   Jose Luis Flores dorado (21º)-30 A 40 Masculino No C.D. TRIAT-ALANDALUS
113 443 00:16:52 14:39.06 00:00:00   Daniel Medina hijano (22º)-30 A 40 Masculino No INDEPENDIENTE
114 55 00:16:53 14:40.04 00:00:00   Marcia Knepper (27º)-HASTA 16 Femenino No ENC = EQUIPO NATACION COIN
115 110 00:16:54 14:41.04 00:00:00   Pepe Romero jimenez (22º)-HASTA 16 Masculino No REAL CLUB NAUTICO DE MOTRIL
116 78 00:16:56 14:43.02 00:00:00   Carlos Molina cabello (23º)-HASTA 16 Masculino No AFICIONADO
117 404 00:16:56 14:43.05 00:00:00   Javier Arquero mota (23º)-30 A 40 Masculino No TRI MARBELLA BIKE
118 212 00:16:57 14:43.08 00:00:00   Antonio Blanco Carrillo (16º)-41 A 55 Masculino No  
119 278 00:16:58 14:45.00 00:00:00   Francisco Javier Marin Olalla (17º)-41 A 55 Masculino No SAN PEDRO ATLETISMO
120 458 00:16:59 14:46.00 00:00:00   Cristobal Orozco carrasco (24º)-30 A 40 Masculino No  
121 266 00:17:01 14:47.09 00:00:00   C.miguel Higueras fuentes (18º)-41 A 55 Masculino No  
122 423 00:17:03 14:48.08 00:00:00   Juan Jose Garcia Cid (25º)-30 A 40 Masculino No ATLETISMO ALORA
123 280 00:17:03 14:49.04 00:00:00   Hipolito Martin Garcia (3º)-SUPER Masculino No CLUB DEPORTIVO CLARIN
124 304 00:17:05 14:50.07 00:00:00   Antonio Oña Sicilia (4º)-56 Y MÁS Masculino No C.T. TORREMOLINOS
125 345 00:17:07 14:52.05 00:00:00   Daniel Yague kaki (19º)-41 A 55 Masculino No  
126 499 00:17:08 14:53.09 00:00:00   Alejandro Salas Lozano (26º)-30 A 40 Masculino No LIMONEROS CLUB
127 252 00:17:11 14:55.07 00:00:00   Manuel Garcia Ortiz (20º)-41 A 55 Masculino No TRIATLON RONDA
128 447 00:17:12 14:56.09 00:00:00   Jose Ignacio Rueda Villanua (27º)-30 A 40 Masculino No  
129 242 00:17:12 14:57.03 00:00:00   Bruno Fernandez Marty (5º)-56 Y MÁS Masculino No ANOUSHKA
130 342 00:17:14 14:58.07 00:00:00   Antonio Vergara borrego (21º)-41 A 55 Masculino No CLUB ATLETISMO GUADALHORCE
131 300 00:17:15 14:59.06 00:00:00   Jose Maria Muñoz Fernandez (22º)-41 A 55 Masculino No  
132 330 00:17:18 15:01.08 00:00:00   Ignacio Javier Sánchez Aichmann (23º)-41 A 55 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
133 351 00:17:19 15:03.01 00:00:00   Jorge Luque Criado (24º)-41 A 55 Masculino No ALIQUINDOI
134 491 00:17:20 15:04.00 00:00:00   Alfonso Torres González (28º)-30 A 40 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
135 286 00:17:21 15:04.05 00:00:00   Miguel Ángel Martínez figueroa (25º)-41 A 55 Masculino No TIBURONES DE ESTEPONA
136 332 00:17:22 15:06.01 00:00:00   Antonio Jesus Sanchez moya (26º)-41 A 55 Masculino No  
137 488 00:17:24 15:07.07 00:00:00   Andres Soto (29º)-30 A 40 Masculino No C.D NATACION INACUA
138 33 00:17:28 15:10.06 00:00:00   Pablo Duran fernandez (17º)-17 A 29 Masculino No CLUB NATACION AXARQUIA
139 421 00:17:29 15:11.06 00:00:00   Manuel Galisteo Torres (30º)-30 A 40 Masculino No INDEPENDIENTE
140 445 00:17:32 15:14.05 00:00:00   Juan Diego Morales Fernández (31º)-30 A 40 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
141 441 00:17:35 15:17.01 00:00:00   Salvador Maruenda fraser (32º)-30 A 40 Masculino No  
142 81 00:17:37 15:18.09 00:00:00   Alejandro Moreno collado (18º)-17 A 29 Masculino No  
143 444 00:17:38 15:19.05 00:00:00   Cristian Molina colsa (33º)-30 A 40 Masculino No TRIATLON.INACUA
144 42 00:17:39 15:20.07 00:00:00   Jose Antonio Fresneda ramirez (24º)-HASTA 16 Masculino No C.N TORREMOLINOS
145 111 00:17:41 15:22.04 00:00:00   Lucia Romero jimenez (25º)-HASTA 16 Masculino No REAL CLUB NAUTICO DE MOTRIL
146 472 00:17:42 15:22.09 00:00:00   Fernando Rodríguez Elena (34º)-30 A 40 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
147 56 00:17:42 15:23.03 00:00:00   Cristina Lopez perez (28º)-HASTA 16 Femenino No CLUB NATACION ESTEPONA
148 118 00:17:45 15:25.09 00:00:00   Paula Ruiz toledo (29º)-HASTA 16 Femenino No INDEPENDIENTE
149 77 00:17:46 15:26.09 00:00:00   Francisco Molina (19º)-17 A 29 Masculino No  
150 230 00:17:47 15:27.05 00:00:00   Sebastian Cuesta Vargas (27º)-41 A 55 Masculino No INDEPENDIENTE
151 124 00:17:50 15:29.07 00:00:00   María Teva (30º)-HASTA 16 Femenino No C.N.TORREMOLINOS
152 469 00:17:52 15:32.01 00:00:00   Javier Plaza Navarro (35º)-30 A 40 Masculino No  
153 256 00:17:57 15:35.09 00:00:00   Francisco Gómez Castro (28º)-41 A 55 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
154 272 00:18:00 15:38.07 00:00:00   Juan Jesus Lopez Martin (29º)-41 A 55 Masculino No  
155 271 00:18:04 15:41.09 00:00:00   Francisco Jose Lillo Garcia (30º)-41 A 55 Masculino No  
156 283 00:18:08 15:45.05 00:00:00   Jose Antonio Martin martin (31º)-41 A 55 Masculino No ROSARIO-TRABUCO
157 200 00:18:11 15:48.03 00:00:00   José Andrés Alacaraz Sanchez (32º)-41 A 55 Masculino No  
158 274 00:18:19 15:55.01 00:00:00   Jose Maria Lopez Chacon (33º)-41 A 55 Masculino No TIBURONES ESTEPONA
159 456 00:18:19 15:55.06 00:00:00   Miguel Angel Oleaje Gil (36º)-30 A 40 Masculino No  
160 288 00:18:21 15:57.03 00:00:00   Elena Martos martin (4º)-41 A 55 Femenino No SAN PEDRO ALCANTARA
161 414 00:18:22 15:57.09 00:00:00   Elisabeth De La Torre valeroso (3º)-30 A 40 Femenino No  
162 47 00:18:26 16:01.02 00:00:00   Ramon Garcia-agua dominguez (20º)-17 A 29 Masculino No  
163 498 00:18:26 16:01.07 00:00:00   David Hierro ortega (37º)-30 A 40 Masculino No C.T. BAHIA MALAGA
164 221 00:18:27 16:01.08 00:00:00   Jose Antonio Cisneros Medina (34º)-41 A 55 Masculino No ALIQUINDOI DEL NADO
165 282 00:18:29 16:04.01 00:00:00   José Martin Lopez (6º)-56 Y MÁS Masculino No INDEPENDIENTE
166 203 00:18:31 16:05.07 00:00:00   Carlos Arenas heredia (35º)-41 A 55 Masculino No  
167 426 00:18:35 16:08.08 00:00:00   Maria Gonzalez Reina (4º)-30 A 40 Femenino No C.D. SOHAIL
168 474 00:18:38 16:12.02 00:00:00   Ruben Rojas suarez (38º)-30 A 40 Masculino No  
169 264 00:18:39 16:12.09 00:00:00   Salvador Guzman Gutierrez (36º)-41 A 55 Masculino No  
170 277 00:18:42 16:15.02 00:00:00   Antonio Machuca urda (37º)-41 A 55 Masculino No  
171 305 00:18:44 16:16.08 00:00:00   José Ángel Ortega cortés (38º)-41 A 55 Masculino No  
172 442 00:18:45 16:17.06 00:00:00   José Alberto Mata Román (39º)-30 A 40 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
173 207 00:18:45 16:17.08 00:00:00   Charo Barone cobos (5º)-41 A 55 Femenino No CLUB NATACION SAN PEDRO ALCANTARA
174 325 00:18:47 16:19.07 00:00:00   Daniel Saborido Armario (39º)-41 A 55 Masculino No TRI MARBELLA BIKE
175 248 00:18:49 16:21.01 00:00:00   José Gamero Solís (40º)-41 A 55 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
176 460 00:18:52 16:24.04 00:00:00   Jorge Orts Ortiz (40º)-30 A 40 Masculino No  
177 331 00:18:54 16:25.05 00:00:00   Francisco Jose Sanchez Guarnido (7º)-56 Y MÁS Masculino No C.D. TRIATLON GRANADA
178 258 00:18:59 16:30.04 00:00:00   Alicia Gomez fabre (6º)-41 A 55 Femenino No INDEPENDIENTE
179 449 00:19:00 16:30.07 00:00:00   Pilar Muñoz cadenas (5º)-30 A 40 Femenino No CLUB DEPORTIVO CLARIN DE MOTRIL
180 451 00:19:07 16:36.08 00:00:00   Belen Naranjo cueto (6º)-30 A 40 Femenino No C.A. TORREMOLINOS
181 247 00:19:09 16:38.05 00:00:00   Carlos Fornes melero (8º)-56 Y MÁS Masculino No  
182 295 00:19:13 16:42.06 00:00:00   Carlos Moreno Aparicio (9º)-56 Y MÁS Masculino No INDEPENDIENTE
183 293 00:19:16 16:45.02 00:00:00   Avelina Montenegro Zafrilla (7º)-41 A 55 Femenino No MASTER MADRID
184 204 00:19:19 16:47.07 00:00:00   Luisa Arevalo Etchecopar (8º)-41 A 55 Femenino No  
185 263 00:19:22 16:49.07 00:00:00   Antonio Jose Gutierrez Valencia (41º)-41 A 55 Masculino No  
186 487 00:19:27 16:54.08 00:00:00   Francisco Jesus Solano sanchez (41º)-30 A 40 Masculino No  
187 340 00:19:30 16:56.07 00:00:00   Alfonso Valencia peral (42º)-41 A 55 Masculino No NINGUNO
188 291 00:19:33 16:59.06 00:00:00   Rafael Mesa poyato (43º)-41 A 55 Masculino No MALAGA99
189 438 00:19:48 17:12.07 00:00:00   Pablo Marti (42º)-30 A 40 Masculino No  
190 410 00:19:52 17:16.00 00:00:00   Jorge Carballo torres (43º)-30 A 40 Masculino No INDIFERENTE
191 206 00:19:52 17:16.05 00:00:00   Jose Jesus Balbuena Romero (44º)-41 A 55 Masculino No CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
192 347 00:19:59 17:22.00 00:00:00   Francisco Zafra Ruiz (45º)-41 A 55 Masculino No C.T. TORREMOLINOS
193 132 00:20:01 17:24.02 00:00:00   Marcos Vergara Gómez (21º)-17 A 29 Masculino No LUNATICOS DEL NADO MALAGA
194 38 00:20:06 17:28.05 00:00:00   German Fernandez lopez (26º)-HASTA 16 Masculino No TRIATLON RONDA
195 109 00:20:08 17:29.09 00:00:00   Alejandro Roldan moscoso (27º)-HASTA 16 Masculino No PMDT
196 237 00:20:10 17:32.01 00:00:00   Alejandro Escalante Porras (46º)-41 A 55 Masculino No  
197 54 00:20:18 17:38.07 00:00:00   Gregorio Jimenez escalante (28º)-HASTA 16 Masculino No  
198 267 00:20:22 17:42.05 00:00:00   Vivienne Howley (1º)-56 Y MÁS Femenino No  
199 307 00:20:33 17:52.00 00:00:00   Alicia Perez sanchez (9º)-41 A 55 Femenino No CDN INACUA MALAGA
200 225 00:20:38 17:55.07 00:00:00   Mª Victoria Cortes Lugy (47º)-41 A 55 Masculino No C.T. BAHIA DE MALAGA
201 439 00:20:38 17:56.03 00:00:00   Miguel Angel Martinez Tajuelo (4º)-SUPER Masculino No CLUB NATACION FIDIAS
202 250 00:20:39 17:56.09 00:00:00   Jose Daniel Garcia Garcia (48º)-41 A 55 Masculino No C.T. BAHIA DE MALAGA
203 329 00:20:40 17:58.00 00:00:00   Miguel Salmeron Sanchez (49º)-41 A 55 Masculino No INDEPENDIENTE
204 226 00:20:41 17:58.08 00:00:00   Teresa Cortes Morales (10º)-41 A 55 Femenino No CLUB DE ATLETISMO PRIMEGUIS
205 244 00:20:46 18:02.09 00:00:00   Jose Joaquin Fernandez Sabastro (50º)-41 A 55 Masculino No  
206 343 00:20:48 18:05.03 00:00:00   Lucrecia Villena martín (2º)-56 Y MÁS Femenino No MIJAS
207 349 00:20:50 18:06.09 00:00:00   Francisco Marcos Cañete Menendez (51º)-41 A 55 Masculino No  
208 500 00:20:51 18:07.01 00:00:00   David Hierro Ortega (44º)-30 A 40 Masculino No  
209 337 00:20:51 18:07.08 00:00:00   Alfonso Torres Nicar (10º)-56 Y MÁS Masculino No C.T. TORREMOLINOS
210 454 00:20:52 18:08.05 00:00:00   Francisco Manuel Navarro torres (45º)-30 A 40 Masculino No  
211 352 00:20:53 18:09.01 00:00:00   Jesus Boyorino (52º)-41 A 55 Masculino No  
212 270 00:20:54 18:10.05 00:00:00   Alain Leemans (53º)-41 A 55 Masculino No  
213 314 00:20:56 18:11.09 00:00:00   Rafael Antonio Pozo Estevez (54º)-41 A 55 Masculino No  
214 326 00:20:59 18:14.07 00:00:00   Adriana Saint-supéry De Ceano-vivas (11º)-41 A 55 Femenino No C.T. TORREMOLINOS
215 446 00:21:00 18:15.05 00:00:00   Daniel Moreno granados (46º)-30 A 40 Masculino No ALIQUINDOI
216 66 00:21:12 18:25.04 00:00:00   Lucia Martin perez (31º)-HASTA 16 Femenino No  
