dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

XXXI SUBIDA GRANADA - PICO VELETA
09/08/2015
Granada
Granada

XXXI SUBIDA GRANADA - PICO VELETA

cartel

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
        MINISUBIDA 11KM    
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría Club
1 694 0:54:59 04:59.08 Francisco López Martos (1º)-11KM M45 Masculino CÁRNICAS SERRANO
2 772 0:55:57 05:05.01 Antonio Sánchez Benitez (1º)-11KM SEN Masculino LOS CALIFAS
3 711 0:56:00 05:05.03 Luis Mendoza Megias (1º)-11KM M35 Masculino CLUB CICLISTA SIN LIMITE
4 639 0:56:58 05:10.07 Francisco Duarte Santiago (1º)-11KM M40 Masculino BIKILA GRANADA
5 769 0:57:06 05:11.04 Carlos Ruiz Villalba (2º)-11KM SEN Masculino CD. SAPIENS HUMAN RUNNER
6 635 0:57:12 05:11.09 Joaquin Diaz Montero (3º)-11KM SEN Masculino  
7 624 0:58:05 05:16.08 Fernando Carmona Baena (4º)-11KM SEN Masculino MS RUNNERS
8 622 0:59:06 05:22.02 Miguel Angel Cantano Galvez (5º)-11KM SEN Masculino CARACOLES RUNNING
9 717 1:00:34 05:30.03 Edu Moreno Ternero (6º)-11KM SEN Masculino ADSEVILLA
10 783 1:01:39 05:36.02 Antonio Tallon Fernandez (2º)-11KM M40 Masculino INDEPENDIENTE
11 692 1:01:42 05:36.04 Francisco López Fresneda (3º)-11KM M40 Masculino LIBRE
12 671 1:02:14 05:39.04 Ester Hidalgo Garcia (1º)-11KM M35 Femenino ATLETISMO NERJA UMA
13 797 1:02:17 05:39.06 Jesús Zaldívar Vera (2º)-11KM M35 Masculino CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL
14 751 1:02:46 05:42.02 Miguel Angel Reyes Fernandez (3º)-11KM M35 Masculino CLUB MARATÓN LUCENA
15 605 1:04:23 05:51.01 David Alonso Lopez (4º)-11KM M35 Masculino CORRIENDO POR PALENCIA
16 714 1:04:37 05:52.04 Bilal Mohamed Mohamed (7º)-11KM SEN Masculino ASOCIACIÓN CORREDORES DE FONDO
17 607 1:04:49 05:53.05 Fernando Jesus Aranda Higueras (8º)-11KM SEN Masculino  
18 619 1:05:08 05:55.02 Alexandre Blasques (1º)-11KM PRO Masculino  
19 738 1:05:12 05:55.05 David Perez Garcia (5º)-11KM M35 Masculino  
20 805 1:06:10 06:00.08 Maria Del Carmen Fernandez Barea (2º)-11KM M35 Femenino CLUB ATLETISMO MARACENA
21 710 1:07:28 06:07.09 Francisco Mellado Romero (4º)-11KM M40 Masculino CONDOR
22 709 1:07:32 06:08.03 Jesus Angel Mateos Cabezas (6º)-11KM M35 Masculino INDEPENDIENTE
23 615 1:08:00 06:10.08 Marcos Beas Martin (7º)-11KM M35 Masculino  
24 794 1:08:02 06:11.00 Esteban Viera Arruebo (8º)-11KM M35 Masculino MARTINA RUNNING
25 762 1:08:27 06:13.03 Ildefonso Roman Tejedor (5º)-11KM M40 Masculino CLUB TRIATLON INDALO
26 688 1:09:05 06:16.07 Raúl Llamas López (9º)-11KM M35 Masculino INDEPENDIENTE
27 799 1:09:25 06:18.06 Francisco Miguel Bonilla Sanchez (6º)-11KM M40 Masculino C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER
28 670 1:09:27 06:18.07 Juan Hernandez Martinez (7º)-11KM M40 Masculino TRIATLON INDALO
29 637 1:10:49 06:26.02 Daniel Doña Ibáñez (8º)-11KM M40 Masculino INDEPENDIENTE
30 705 1:11:27 06:29.06 José Luis Martín-prieto Márquez (1º)-11KM M50 Masculino GUADALHORCE-ALORA
31 625 1:11:42 06:31.00 Christian Castillo Buena (9º)-11KM M40 Masculino  
32 753 1:11:50 06:31.07 Javier Rivas Fernández (10º)-11KM M40 Masculino  
33 693 1:11:54 06:32.01 Sergio Lopez Hueso (2º)-11KM M45 Masculino SPORT LAB
34 618 1:11:57 06:32.03 Victor Bernier Villamor (11º)-11KM M40 Masculino  
35 631 1:12:00 06:32.06 Alberto De Santos Sanz (12º)-11KM M40 Masculino INDEPENDIENTE
36 743 1:12:33 06:35.06 Antonio Perez Santisteban (9º)-11KM SEN Masculino CORREDORES POPULARES EGABRENSES
37 737 1:12:35 06:35.08 Ruperto Perez Cobos (10º)-11KM SEN Masculino C.D GRANACONTROL CFM
38 700 1:12:43 06:36.05 Diogo Lucas (2º)-11KM PRO Masculino OS COXOS E O MIGUEL
39 761 1:12:44 06:36.07 Fco Jesus Roman Rosa (10º)-11KM M35 Masculino CLUB ATLETISMO MARACENA
40 664 1:12:46 06:36.08 Antonio Manuel Gonzalez Martinez (13º)-11KM M40 Masculino GRUPO FENIX
41 612 1:12:57 06:37.08 Alberto Ballesteros Ferrer (11º)-11KM SEN Masculino  
42 742 1:13:03 06:38.04 María José Perez Palomo (1º)-11KM SEN Femenino  
43 764 1:13:15 06:39.05 José Luis Romero Fernández (12º)-11KM SEN Masculino C. D. OLIMPO
44 645 1:13:20 06:39.09 Francisco Fernandez Ortuño (13º)-11KM SEN Masculino  
45 632 1:13:23 06:40.01 José Antonio Del Hoyo Hueltes (14º)-11KM SEN Masculino VEGA BIKE
46 748 1:13:33 06:41.01 Manul Ramirez Delgado (15º)-11KM SEN Masculino C. D. BIKILA GRANADA
47 699 1:14:11 06:44.05 Jesus Lozano Fernandez (11º)-11KM M35 Masculino A.D MARATÓN PUERTO REAL
48 735 1:14:13 06:44.07 Ramón Pelegrín Hernández (16º)-11KM SEN Masculino  
49 666 1:14:26 06:45.09 Francisco Javier Guerra Oliva (14º)-11KM M40 Masculino OSSET DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
50 683 1:14:53 06:48.03 Alfredo Lara Garcia (3º)-11KM M45 Masculino RUN-04
51 798 1:15:23 06:51.01 Ricardo Zazo Sánchez-mateos (17º)-11KM SEN Masculino MARICONES DE PLAYA TRI ALICANTE
52 758 1:15:25 06:51.03 Ricardo Rodriguez Verdugo (2º)-11KM M50 Masculino CORREDORES POPULARES EGABRENSES
53 786 1:15:27 06:51.04 Jorge Tortajada Alonso (15º)-11KM M40 Masculino GO RUN
54 654 1:16:38 06:57.09 Antonio Luis Garcia Carranza (12º)-11KM M35 Masculino  
55 729 1:16:49 06:58.09 Cesar Manuel Ortega García (16º)-11KM M40 Masculino ROMEZ SPORT
56 757 1:17:13 07:01.01 José Angel Rodriguez Velasco (13º)-11KM M35 Masculino INDEPENDIENTE
57 669 1:17:27 07:02.04 Óscar Hernández Barón (17º)-11KM M40 Masculino AD.GRAPOL
58 690 1:17:35 07:03.01 Alejandro López Burgos (18º)-11KM SEN Masculino C.D. BIKILA GRANADA
59 684 1:17:42 07:03.07 Tomas Lara Garcia (4º)-11KM M45 Masculino  
60 716 1:17:53 07:04.07 Ana Maria Moreno Carrasco (3º)-11KM M35 Femenino  
61 755 1:18:05 07:05.08 Elia Roda Aguilera (2º)-11KM SEN Femenino TRIATLON LA DULCE ALIANZA
62 627 1:18:17 07:07.00 Jose Castro Sanchez (5º)-11KM M45 Masculino ATLETISMO LOS GALLARDOS
63 633 1:18:19 07:07.01 Enrique Diaz Carretero (6º)-11KM M45 Masculino  
64 736 1:18:27 07:07.08 Ignacio Perez Camacho (18º)-11KM M40 Masculino FISIO ELITE
65 686 1:18:32 07:08.03 Juan Antonio Lerida Espejo (19º)-11KM M40 Masculino TRI-AXION
66 733 1:18:53 07:10.02 Jesus Palomo Cabrera (19º)-11KM SEN Masculino PRIMEGUIS
67 667 1:18:55 07:10.03 Juan Jose Guerrero Gonzalez (7º)-11KM M45 Masculino PRIMEGUIS
68 702 1:18:57 07:10.06 Ana Martín Vela (1º)-11KM M50 Femenino  
69 781 1:19:04 07:11.02 José Luis Serrano Perez (20º)-11KM M40 Masculino  
70 767 1:19:08 07:11.06 Emilio Jose Ruiz Martinez (14º)-11KM M35 Masculino TRIATLON NAZARI
71 776 1:19:10 07:11.07 Francisco Sánchez León (20º)-11KM SEN Masculino TRIATLON NAZARI
72 728 1:19:11 07:11.08 Raúl Ortega Florentín (15º)-11KM M35 Masculino  
73 792 1:19:16 07:12.03 Ramon Fernando Vicente Rodriguez (1º)-11KM M55 Masculino SAYFOR
74 602 1:19:20 07:12.06 Jesus Angel Abellan Perez (16º)-11KM M35 Masculino THE FLATO´S WORM
75 651 1:19:22 07:12.08 Rafael Enrique Gallardo Galdón (21º)-11KM M40 Masculino RUNNING JIENNENSE DE LAS SEIS
76 680 1:19:27 07:13.03 Francisco Jiménez Tovar (8º)-11KM M45 Masculino  
77 768 1:19:31 07:13.07 Manuel Ruiz Perales (21º)-11KM SEN Masculino AGUJETAS DE VILLAFRANCA DE CORDOBA
78 695 1:20:02 07:16.05 Nicolás López Navajas (17º)-11KM M35 Masculino  
79 626 1:20:38 07:19.07 Nuria Esther Castillo Rivas (2º)-11KM M50 Femenino CLUB ATLETISMO MARACENA
80 691 1:20:56 07:21.04 Guillermo López Burgos (22º)-11KM SEN Masculino C.D. BIKILA GRANADA
81 795 1:21:11 07:22.07 Sergio Vinuesa Ligero (23º)-11KM SEN Masculino NO
82 608 1:21:13 07:22.09 Francisco Arcos Serrano (3º)-11KM M50 Masculino CLUB MARATÓN LUCENA
83 636 1:21:31 07:24.06 Angel Díaz Rodríguez (22º)-11KM M40 Masculino  
84 672 1:21:48 07:26.01 Jose Luis Iglesias Granados (18º)-11KM M35 Masculino CLUB CORREDORES O2
85 653 1:21:51 07:26.03 Francisco Javier Garcia Cañedo (24º)-11KM SEN Masculino CONMIGENTE
86 778 1:21:53 07:26.06 Manuel Sanchez Rueda (23º)-11KM M40 Masculino ALWAYS UP
87 779 1:22:14 07:28.04 Yessica Sanchez Santos (3º)-11KM SEN Femenino ADSEVILLA
88 696 1:23:01 07:32.07 Manuel López Varo (3º)-11KM PRO Masculino SAPIENS HUMAN RUNNER
89 775 1:23:03 07:32.09 Fco.javier Sanchez Garrido (25º)-11KM SEN Masculino SAPIENS HUMAN RUNNER
90 630 1:23:05 07:33.01 Jesus De San Pedro Gambin (26º)-11KM SEN Masculino FONDISTAS DE ALCANTARILLA
91 648 1:23:08 07:33.03 Leyre Fraile Leonardo (4º)-11KM M35 Femenino CORRIENDO POR PALENCIA
92 677 1:23:32 07:35.05 Francisco Javier Jiménez García (24º)-11KM M40 Masculino BIKILA GRANADA
93 621 1:23:44 07:36.06 Jose Antonio Camacho Diaz (25º)-11KM M40 Masculino  
94 789 1:24:10 07:39.00 Sergio Gabriel Vazquez Bendersky (19º)-11KM M35 Masculino CERRÓ DEL CABALLO
95 720 1:24:27 07:40.06 Raimundo Nasrawin Lapaz (26º)-11KM M40 Masculino NO CLUB
96 681 1:24:35 07:41.03 Javier Lacomba Martinez (27º)-11KM SEN Masculino TRI-AXION
97 771 1:24:50 07:42.06 Selman Franco Salonia (20º)-11KM M35 Masculino  
98 749 1:24:52 07:42.08 Santiago Ramos Perez (21º)-11KM M35 Masculino  
99 765 1:24:54 07:43.00 Antonio Miguel Royo Naranjo (22º)-11KM M35 Masculino  
100 708 1:25:32 07:46.04 Agustín Mata Ramos (23º)-11KM M35 Masculino C.D. SAPIENS HUMAN RUNNER
101 609 1:25:41 07:47.03 Gerardo Arenas Martin (9º)-11KM M45 Masculino  
102 726 1:25:49 07:48.00 Jose María Orihuela Uzal (4º)-11KM M50 Masculino SACYR
103 704 1:25:52 07:48.03 Maria Dolores Martínez Madrona (4º)-11KM SEN Femenino  
104 697 1:25:58 07:48.09 Elisa Lorca Moreno (5º)-11KM SEN Femenino BIKILA
105 784 1:26:05 07:49.04 Rafael Tamayo Moreno (27º)-11KM M40 Masculino ATLETISMO MONTAÑA ATARFE
106 650 1:26:16 07:50.04 Maria De Los Angeles Gabilan (6º)-11KM SEN Femenino CROSSFIT CORDOBA
107 722 1:26:17 07:50.06 Pedro Pablo Nogueira Jimenez (28º)-11KM SEN Masculino CROSSFIT CORDOBA
108 649 1:26:41 07:52.08 Rocio Fuentes (7º)-11KM SEN Femenino  
109 791 1:26:43 07:52.09 Ana Maria Velasco Tejera (1º)-11KM M40 Femenino KM1-RONDA
110 674 1:26:47 07:53.03 Alvaro Jimenez Castillo (10º)-11KM M45 Masculino N/A
111 724 1:27:21 07:56.04 David Olivares Carranza (24º)-11KM M35 Masculino CLUB'A LIBRE
112 689 1:27:25 07:56.08 Pedro Antonio Llamas Ortuño (25º)-11KM M35 Masculino CLUB'A LIBRE
113 750 1:28:05 08:00.04 Pablo Rebola González (29º)-11KM SEN Masculino  
114 785 1:28:13 08:01.01 Laura Tarru Ella Lopez (8º)-11KM SEN Femenino APOLANA TRIATLON TOTUM
115 754 1:28:22 08:01.09 Antonio Rivera Muñoz (28º)-11KM M40 Masculino BIKILA GRANADA
116 788 1:28:51 08:04.05 Francisco Julián Valdivia Fernández (30º)-11KM SEN Masculino INDEPENDIENTE
117 661 1:28:59 08:05.03 Juan Carlos Gomez Jorge (26º)-11KM M35 Masculino  
118 731 1:29:04 08:05.07 Patricia Ortiz Garcia (5º)-11KM M35 Femenino LOCOS DE LA COLINA
119 701 1:29:07 08:06.00 Antonio Martin Moreno (11º)-11KM M45 Masculino LOCOS DE LA COLINA
120 682 1:29:23 08:07.05 Jose Maria Lajara Lopez (12º)-11KM M45 Masculino FLATO´S WORMS
121 752 1:29:34 08:08.05 Rafael Reyes Martin (29º)-11KM M40 Masculino  
122 745 1:29:50 08:09.09 Mihaela Popescu (6º)-11KM M35 Femenino MI META 42K
123 604 1:29:54 08:10.03 Pedro Alcobas Cegarra (2º)-11KM M55 Masculino  
124 676 1:30:49 08:15.03 Emilio Jimenez Garcia (5º)-11KM M50 Masculino GRANADA ULTRA TRAIL
125 703 1:31:58 08:21.06 Valeriano Martines Garcia (6º)-11KM M50 Masculino OLIMPIC CLUB RUNNERS
126 740 1:32:15 08:23.01 Diego Pérez Martínez (30º)-11KM M40 Masculino NINGUNO
127 793 1:32:41 08:25.05 Maria Del Mar Viciana Ramos (7º)-11KM M35 Femenino  
128 687 1:33:02 08:27.03 Jose Linares Paredes (13º)-11KM M45 Masculino INDEPENDIENTE
129 756 1:33:09 08:28.00 Juan Miguel Rodriguez Quesada (31º)-11KM SEN Masculino  
130 638 1:33:12 08:28.03 Francisco Duarte Muñoz (1º)-11KM M70 Masculino BIKILA GRANADA
131 725 1:33:35 08:30.04 Javier Oloriz Marin (27º)-11KM M35 Masculino C.F.J.O
132 790 1:33:37 08:30.05 Pepelu Vazquez Del Rey Miralles (31º)-11KM M40 Masculino C.F.J.O
133 673 1:34:05 08:33.01 Vicente Javaloyes Gonzalvez (7º)-11KM M50 Masculino  
134 617 1:34:07 08:33.03 Jose Maria Berna Carceles (8º)-11KM M50 Masculino  
135 774 1:34:20 08:34.05 Migual Angel Sanchez Fernández (32º)-11KM M40 Masculino  
136 679 1:34:23 08:34.07 Alain Jimenez Megias (14º)-11KM M45 Masculino  
137 727 1:34:59 08:38.00 Felipe Oriol (33º)-11KM M40 Masculino  
138 656 1:35:03 08:38.03 Mario García Castro (32º)-11KM SEN Masculino  
139 678 1:35:13 08:39.03 David Jimenez Gonzalez (33º)-11KM SEN Masculino GRANADA ULTRA TRAIL
140 629 1:35:50 08:42.07 Eduardo De Lara Garay (15º)-11KM M45 Masculino  
141 643 1:35:59 08:43.05 José Alberto Fernández García (34º)-11KM SEN Masculino  
142 610 1:36:23 08:45.06 Pedro Enrique Asensio Pascual (35º)-11KM SEN Masculino  
143 744 1:37:31 08:51.08 Fina Perez Ucles (2º)-11KM M40 Femenino BARRANCO ALCAZAR
144 657 1:37:32 08:51.09 Simon Garcia Gomez (28º)-11KM M35 Masculino EQUIPO BKFIT
145 787 1:37:34 08:52.01 Angeles Utrera Gomez (8º)-11KM M35 Femenino EQUIPO BKFIT
146 685 1:38:07 08:55.01 Francisco Javier Lara Lopez (9º)-11KM M50 Masculino  
147 662 1:38:58 08:59.07 Maria Jose Gomez Luque (9º)-11KM M35 Femenino PIES NEGROS
148 796 1:39:09 09:00.08 Florentina Voiculescu (9º)-11KM SEN Femenino C.D. PADUL
149 616 1:39:28 09:02.04 Manuel Abel Benitez Carretero (36º)-11KM SEN Masculino  
150 719 1:39:36 09:03.02 Francisco Javier Muros Ponce (37º)-11KM SEN Masculino  
151 655 1:40:03 09:05.07 Manuel Jesus Garcia Carrasco (34º)-11KM M40 Masculino CD LOS JARTIBLES
152 698 1:40:23 09:07.04 Magda Lorente Baumela (1º)-11KM PRO Femenino  
153 712 1:42:38 09:19.07 Jose Vicente Meroño Picazo (10º)-11KM M50 Masculino  
154 642 1:42:46 09:20.05 Maria Antonia Fernandez Fernandez (10º)-11KM M35 Femenino HELIOS FERRO TRIATLON TEAM
155 646 1:42:55 09:21.02 Antonio Fernandez-delgado Aguilar (11º)-11KM M50 Masculino  
156 723 1:44:59 09:32.05 Laura Del Rocio Nuñez Correa (10º)-11KM SEN Femenino C.D TRI SPORTS MIRAFLORES
157 706 1:47:07 09:44.02 Ignacio Martos Ortega (35º)-11KM M40 Masculino CUALQUIERA PUEDE HACERLO
158 601 1:47:08 09:44.03 Miguel Ángel Abarca Hernández (12º)-11KM M50 Masculino  
159 803 1:47:18 09:45.02 Jorge Abarca Hernández (36º)-11KM M40 Masculino  
160 707 1:47:27 09:46.00 Mercedes Martos Ortega (3º)-11KM M40 Femenino C.D.CUALQUIERA PUEDE HACERLO
161 770 1:47:29 09:46.02 Francisco De Borja Ruiz-cabello López (38º)-11KM SEN Masculino  
162 773 1:47:31 09:46.03 Francisca Sanchez Burgos (4º)-11KM M40 Femenino C.D.CUALQUIERA PUEDE HACERLO
163 747 1:47:33 09:46.05 Francisco Quiros Puga (37º)-11KM M40 Masculino C.D.CUALQUIERA PUEDE HACERLO
164 659 1:47:34 09:46.07 Antonio Manuel García Salmerón (38º)-11KM M40 Masculino C.D.CUALQUIERAPUEDEHACERLO
165 804 1:47:36 09:46.08 Juana Adrian Sanchez (5º)-11KM M40 Femenino  
166 734 1:47:36 09:46.08 Daniel Pascual Ruiz (39º)-11KM M40 Masculino C.D.CUALQUIERA PUEDE HACERLO
167 800 1:47:38 09:47.00 Antonio José Noguera Ferro (40º)-11KM M40 Masculino C.D. CUALQUIERA PUEDE HACERLO
168 663 1:48:46 09:53.02 Manuel González Campos (13º)-11KM M50 Masculino CLUB AMIGOS DE LA TOSTÁ
169 732 1:48:49 09:53.04 Ángeles Padilla Lozano (6º)-11KM M40 Femenino 13 RANNERS PIES NEGROS
170 746 1:53:38 10:19.07 Francisco Manuel Portillo Flores (41º)-11KM M40 Masculino  
171 623 1:53:44 10:20.03 Fabian Carballo Koffler (16º)-11KM M45 Masculino CLUB PERDIGONES
172 628 1:57:31 10:40.09 Nazaret Cordero Chaves (11º)-11KM SEN Femenino CD TRIATLETAS ROTEÑOS
173 782 1:57:34 10:41.02 Rosa Mari Sotomayor Chaves (11º)-11KM M35 Femenino CD TRIATLETAS ROTEÑOS
174 658 1:59:45 10:53.01 Blas Garcia Moreno (17º)-11KM M45 Masculino PAN MORENO TRAIL
175 777 1:59:48 10:53.04 Josefa Sanchez Maiquez (7º)-11KM M40 Femenino  
176 660 2:04:46 11:20.05 Francisco Gimenez Bernabe (1º)-11KM M60 Masculino INDEPEMDIENTE
177 675 2:07:58 11:37.09 Mari Carmen Jimenez Exposito (12º)-11KM SEN Femenino CLUB DE ATLETISMO LOS FATIGUITAS
178 644 2:08:03 11:38.04 Pablo Fernandez Garrido (3º)-11KM M55 Masculino  
179 715 2:31:08 13:44.03 Maria Del Pilar Moleon Ortega (1º)-11KM M75 Femenino CLUB ATLETISMO MARACENA
 
 
  MINISUBIDA FEMENINO 11KM  
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría Club
1 671 1:02:14 05:39.04 Ester Hidalgo Garcia (1º)-11KM M35 Femenino ATLETISMO NERJA UMA
2 805 1:06:10 06:00.08 Maria Del Carmen Fernandez Barea (2º)-11KM M35 Femenino CLUB ATLETISMO MARACENA
3 742 1:13:03 06:38.04 María José Perez Palomo (1º)-11KM SEN Femenino  
4 716 1:17:53 07:04.07 Ana Maria Moreno Carrasco (3º)-11KM M35 Femenino  
5 755 1:18:05 07:05.08 Elia Roda Aguilera (2º)-11KM SEN Femenino TRIATLON LA DULCE ALIANZA
6 702 1:18:57 07:10.06 Ana Martín Vela (1º)-11KM M50 Femenino  
7 626 1:20:38 07:19.07 Nuria Esther Castillo Rivas (2º)-11KM M50 Femenino CLUB ATLETISMO MARACENA
8 779 1:22:14 07:28.04 Yessica Sanchez Santos (3º)-11KM SEN Femenino ADSEVILLA
9 648 1:23:08 07:33.03 Leyre Fraile Leonardo (4º)-11KM M35 Femenino CORRIENDO POR PALENCIA
10 704 1:25:52 07:48.03 Maria Dolores Martínez Madrona (4º)-11KM SEN Femenino  
11 697 1:25:58 07:48.09 Elisa Lorca Moreno (5º)-11KM SEN Femenino BIKILA
12 650 1:26:16 07:50.04 Maria De Los Angeles Gabilan (6º)-11KM SEN Femenino CROSSFIT CORDOBA
13 649 1:26:41 07:52.08 Rocio Fuentes (7º)-11KM SEN Femenino  
14 791 1:26:43 07:52.09 Ana Maria Velasco Tejera (1º)-11KM M40 Femenino KM1-RONDA
15 785 1:28:13 08:01.01 Laura Tarru Ella Lopez (8º)-11KM SEN Femenino APOLANA TRIATLON TOTUM
16 731 1:29:04 08:05.07 Patricia Ortiz Garcia (5º)-11KM M35 Femenino LOCOS DE LA COLINA
17 745 1:29:50 08:09.09 Mihaela Popescu (6º)-11KM M35 Femenino MI META 42K
18 793 1:32:41 08:25.05 Maria Del Mar Viciana Ramos (7º)-11KM M35 Femenino  
19 744 1:37:31 08:51.08 Fina Perez Ucles (2º)-11KM M40 Femenino BARRANCO ALCAZAR
20 787 1:37:34 08:52.01 Angeles Utrera Gomez (8º)-11KM M35 Femenino EQUIPO BKFIT
21 662 1:38:58 08:59.07 Maria Jose Gomez Luque (9º)-11KM M35 Femenino PIES NEGROS
22 796 1:39:09 09:00.08 Florentina Voiculescu (9º)-11KM SEN Femenino C.D. PADUL
23 698 1:40:23 09:07.04 Magda Lorente Baumela (1º)-11KM PRO Femenino  
24 642 1:42:46 09:20.05 Maria Antonia Fernandez Fernandez (10º)-11KM M35 Femenino HELIOS FERRO TRIATLON TEAM
25 723 1:44:59 09:32.05 Laura Del Rocio Nuñez Correa (10º)-11KM SEN Femenino C.D TRI SPORTS MIRAFLORES
26 707 1:47:27 09:46.00 Mercedes Martos Ortega (3º)-11KM M40 Femenino C.D.CUALQUIERA PUEDE HACERLO
27 773 1:47:31 09:46.03 Francisca Sanchez Burgos (4º)-11KM M40 Femenino C.D.CUALQUIERA PUEDE HACERLO
28 804 1:47:36 09:46.08 Juana Adrian Sanchez (5º)-11KM M40 Femenino  
29 732 1:48:49 09:53.04 Ángeles Padilla Lozano (6º)-11KM M40 Femenino 13 RANNERS PIES NEGROS
30 628 1:57:31 10:40.09 Nazaret Cordero Chaves (11º)-11KM SEN Femenino CD TRIATLETAS ROTEÑOS
31 782 1:57:34 10:41.02 Rosa Mari Sotomayor Chaves (11º)-11KM M35 Femenino CD TRIATLETAS ROTEÑOS
32 777 1:59:48 10:53.04 Josefa Sanchez Maiquez (7º)-11KM M40 Femenino  
33 675 2:07:58 11:37.09 Mari Carmen Jimenez Exposito (12º)-11KM SEN Femenino CLUB DE ATLETISMO LOS FATIGUITAS
34 715 2:31:08 13:44.03 Maria Del Pilar Moleon Ortega (1º)-11KM M75 Femenino CLUB ATLETISMO MARACENA
 
 
 
     

 

 

    50KM Masculino                
Dorsal Apellidos y Nombre Sexo año P.Cat Categoria Procedencia Club Tiempo Promedio
1 1 EL MOUAZIZ, ABDELKADER M 01/01/1969 1 50KM M45 M MARRUECOS CLUB ATLETISMO MARACENA 03:54:47 04:41.07
2 143 GARCIA GOMEZ, DANI M 14/01/1982 1 50KM SEN M MÁLAGA ALPINO BENALMADENA IRONTRIATH 04:01:55 04:50.02
3 5 GRATHAM, LEE M 01/01/1983 2 50KM SEN M     04:03:11 04:51.08
4 255 MARTINEZ SEVILLA, FRANCISCO M 19/07/1985 3 50KM SEN M GRANADA C.A NOGALTE SKECHER 04:09:09 04:58.09
5 4 CASTILLA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 12/05/1973 1 50KM M40 M GRANADA CLUB ATLETISMO MARACENA 04:11:24 05:01.06
6 10 SANCHEZ BAZAN, ALVARO M 25/12/1978 1 50KM M35 M GRANADA BIKILA 04:13:50 05:04.05
7 801 MENCHÉN GARCÍA-CATALÁN, JESÚS M 15/06/1963 1 50KM M50 M TOLEDO   04:15:39 05:06.07
8 416 TERRÓN PADIAL, JAVIER M 07/08/1984 4 50KM SEN M     04:16:14 05:07.04
9 224 MANCILLA SÁNCHEZ-VERA, EMILIO M 09/12/1982 5 50KM SEN M GRANADA TREKKINGWORLD 04:20:29 05:12.05
10 7 CUELLAR RUIZ, JUAN CARLOS M 25/04/1975 2 50KM M40 M GRANADA ATLETISMO SANTA FE 04:22:30 05:14.09
11 126 FOULQUIÉ PADILLA, JUAN JOSÉ M 28/02/1982 6 50KM SEN M ALMERÍA TRIATLÓN CALIMA FUERTEVENTURA 04:27:31 05:21.00
12 37 BALLESTEROS GARCÍA, JUAN ANTONIO M 18/07/1973 3 50KM M40 M GRANADA   04:32:21 05:26.08
13 6 ANGUITA BAYO, MANUEL M 20/04/1991 7 50KM SEN M GRANADA ALPINO BENALMADENA 04:35:01 05:30.00
14 249 MARTINEZ MARTINEZ, JAVIER M 04/01/1983 8 50KM SEN M ALMERÍA C.A.MURGIVERDE 04:37:10 05:32.05
15 312 PEDROSA GOMEZ, CARLOS M 01/12/1971 4 50KM M40 M TOLEDO CLUB ATLETISMO OCCIDENTE 04:39:19 05:35.01
16 41 BARRERA RIOS, RICARDO M 23/10/1975 2 50KM M35 M GRANADA BICHA TRAIL MOUNTAIN 04:41:20 05:37.05
17 166 GRANADOS RUS, ANTONIO M 06/11/1977 3 50KM M35 M GRANADA ALS SPORTS-LOS PERDIGONES 04:42:17 05:38.07
18 309 PAVÓN CAMPOS, MANUEL M 28/04/1983 9 50KM SEN M GRANADA C.A. ALS SPORT - LOS PERDIGONES 04:42:17 05:38.07
19 442 JIMENEZ VALVERDE, ALEJANDRO M 15/10/1977 4 50KM M35 M MURCIA   04:43:03 05:39.06
20 364 RODRIGUEZ CARPIO, RAMON M 17/02/1976 5 50KM M35 M GRANADA BIKILA GRANADA 04:43:38 05:40.03
