dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

I Travesia Nocturna San Antonio
13/06/2015
Montejaque
Málaga

 

Listado de inscritos en Pestaña RESULTADOS

El recorrido ha sufrido una pequeña modificación quedando el track final en 35.800m.

  

 

I TRAVESÍA NOCTURNA DE SAN ANTONIO MONTEJAQUE 

Queridos amig@s

Os invitamos a participar como en años anteriores desde la Asociación Cultural Sierra de Libar y Valle del Guadiaro en la I Travesía Nocturna de San Antonio que tendrá lugar el próximo día 13 de Junio de 2015 en Montejaque.

Hemos cambiado el nombre de Nocturna de Montejaque por el de 

I Travesía Nocturna de San Antonio, MISMO RECORRIDO, MISMA ORGANIZACION.

Ya podéis añadir a marcadores nuestra nueva pagina web (en construcción): 

http://www.eventosmontejaque.org

         

Mari Montes.Presidenta de la Asociación Cultural Sierra de Libar y Valle del Guadiaro Telf. 610 39 08 34

OS ESPERAMOS A TOD@S

PROGRAMA

 

 I TRAVESÍA NOCTURNA DE SAN ANTONIO

VIERNES 12 DE Junio

Desde las 12:00h a 21:00h recogida de bolsa del corredor, dorsales en el Polideportivo.

 

SÁBADO 13 de Junio /DOMINGO 14 de junio

De 11:00h a 19:00h recogida de bolsa del corredor, dorsales en el Polideportivo.

A partir de las 19:00h como años atrás tendremos sorteos de fines de semana en Montejaque, también este año tendremos sorteos de actividades como ferratas, kayaks etc .

Tarjetas  regalos del Corte Inglés y Decathlon y muchos sorteos !

Desde la 19:30h a 20:30h Control de salida

Salida de las dos modalidades a las 21:00h.

Para los que esperan a los participantes no faltará animación tal y como hemos venido haciendo.

A la llegada os recibiremos con nuestro ya tradicional Desayuno Montejaqueño, no os faltará entre otros, el aceite de oliva y la manteca de zurrapa.

La entrega de trofeos, se llevará a cabo 30min. después de la llegada del tercer clasificado por modalidad y categoría.

Como ya es habitual el alojamiento en la zona habilitada es GRATUITO, solo tendréis que traer vuestro saco de dormir y esterilla.

  Ver el Mapa de la marcha de 25Km  

  

 

  Ver el mapa de la marcha de 35 Km 

  MODALIDADES /PRECIOS/TROFEOS 

 

MARCHA TRAIL 25 KM  PRECIO: 28,00€

MARCHA TRAIL 35 KM  PRECIO: 30,00€

 

EL COSTE DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ANTONIO/A SERÁ DE 20,00€ 

Y ADEMAS LOS QUE CUMPLAN AÑOS 13 DE JUNIO LA INSCRIPCIÓN SERÁ COSTE  0,00€

En caso de que cumpla los dos requisitos, escriba a info@dorsalchip.es para inscribirse.

 

SALIDA A LAS 21:00H DESDE EL POLIDEPORTIVO

Todo el recorrido estará señalizado y balizado, sera obligatorio para todos los participantes llevar frontal.

El recorrido se deberá realizar en un tiempo máximo de 10 horas.

La prueba será cronometrada y no es federativa.

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de las siguientes categorías:

·        Senior

·        Master 30

·        Master  40

·        Master 50

·        LOCALES 

·        MASCULINO Y FEMENINO EN LAS DOS MODALIDADES

 

PARTICIPACIÓN POR EQUIPOS
Para participar por equipos es necesario realizar la inscripción eligiendo en la pasarela de inscripciones la opción
 
 
Una vez inscritos todos los componentes, deberá enviar un e-mail a anamarimn@gmail.com indicando su deseo de participar por equipos y enviando el nombre del equipo con el que se han inscrito.
 
Los equipos constarán de entre 4 y 6 componentes, siendo obligatorio llegar a meta al menos 4 de los 6 componentes y "Todos juntos" 
 
Se asignará un dorsal de equipo al Capitán, que deberá presentar en el control de tiempos cuando lleguen a meta. El dorsal de equipos no llevará chip y será introducido manualmente una vez se compruebe que todos los componentes del equipo han llegado juntos.
 
La organización premiará con una medalla a cada componente del equipo y un regalo sorpresa al equipo (o equipos) vencedor(es).

 

Todo lo no referido en la normativa o cualquier decisión referente al desarrollo o resultados queda a criterio de la organización así como le reserva al derecho de hacer cambios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACIÓN 35 km
Posición Dorsal Tiempo   Promedio       Corredor Categoría Federado Club
1 92 02:54:49 04:59.06 00:00:00   Joan Marc Falcó (1º)-TL MST30 Masculino No ALPINO BENÁLMADENA IRONTRIATH
2 205 02:58:00 05:05.01 00:00:00   David Marquez Fernandez (2º)-TL MST30 Masculino No CD BIKE SPORT CENTER
3 296 03:03:54 05:15.02 00:00:00   Cristóbal Rodríguez De Dios (3º)-TL MST30 Masculino No C.A. FUENGIROLA
4 41 03:07:08 05:20.07 00:00:00   Antonio Campos Lopez-cepero (4º)-TL MST30 Masculino No C.D.BIKE SPORT CENTER
5 254 03:11:26 05:28.01 00:00:00   Juan Parras Moya (1º)-TL MST40 Masculino No TRAIL TROTABAD
6 378 03:12:32 05:30.00 00:00:00   Francisco Chamizo Valderrama (1º)-TL SEN Masculino No  
7 106 03:14:15 05:32.09 00:00:00   Rafael Carmelo Gallardo Caballero (2º)-TL MST40 Masculino No TRAIL FINISHER
8 128 03:14:28 05:33.03 00:00:00   Francisco Javier Garcia Marichal (3º)-TL MST40 Masculino No TRAIL CAMALEON
9 264 03:15:00 05:34.02 00:00:00   Miguel Pérez De La Rosa (5º)-TL MST30 Masculino No NUEVAS PROMESAS DE GINES
10 289 03:17:41 05:38.08 00:00:00   Francisco Javier Reyes Fernandez (4º)-TL MST40 Masculino No CLUB MARATÓN LUCENA
11 217 03:19:23 05:41.07 00:00:00   Ivan Moleon Robillard (6º)-TL MST30 Masculino No ALPINO BENÁLMADENA IRONTRIATH
12 309 03:20:13 05:43.02 00:00:00   Jaime Roman Rodriguez (5º)-TL MST40 Masculino No OLIMPO DE CADIZ
13 90 03:22:27 05:47.00 00:00:00   Pedro Espinosa Zurita (1º)-TL MST50 Masculino No ALPINO BENÁLMADENA IRONTRIATH
14 119 03:22:59 05:47.09 00:00:00   Andrés García Algarra (7º)-TL MST30 Masculino No INDEPENDIENTE
15 202 03:24:02 05:49.07 00:00:00   Manuel Manzano Madueño (2º)-TL MST50 Masculino No  
16 42 03:24:59 05:51.04 00:00:00   Carlos Fredy Campos Osorio (8º)-TL MST30 Masculino No SAN PEDRO ATLETISMO
17 362 03:26:26 05:53.08 00:00:00   Manuel David Vazquez Villalta (6º)-TL MST40 Masculino No  
18 194 03:26:41 05:54.03 00:00:00   Fernando Luis Gallardo (9º)-TL MST30 Masculino No INDEPENDIENTE
19 155 03:26:47 05:54.04 00:00:00   Francisco José Gutierrez Lopez (7º)-TL MST40 Masculino No  
20 223 03:26:51 05:54.05 00:00:00   Marcos Antonio Moreno Millán (8º)-TL MST40 Masculino No MEDIA TRAIL MIJAS
21 303 03:28:48 05:57.09 00:00:00   Manuel Jesus Rodriguez Ruiz (9º)-TL MST40 Masculino No C.D. SAN URBANO
22 132 03:29:15 05:58.06 00:00:00   Francisco García Rodriguez (10º)-TL MST30 Masculino No ATLETISMO GUADALHORCE
23 56 03:30:15 06:00.04 00:00:00   Jose Castillo Merida (10º)-TL MST40 Masculino No C.A. PRIMEGUIS
24 212 03:32:28 06:04.02 00:00:00   Juan Antonio Melo Gonzalez (11º)-TL MST40 Masculino No NUEVAS PROMESAS DE GINES
25 232 03:35:19 06:09.01 00:00:00   Juan Pedro Muñoz Navarro (12º)-TL MST40 Masculino No ATLETISMO Y TRIATLON LUCENA
26 183 03:38:34 06:14.06 00:00:00   Raul Lopez Duran (11º)-TL MST30 Masculino No LACA NELLY
27 55 03:40:57 06:18.07 00:00:00   Daniel Castillo García (13º)-TL MST40 Masculino No  
28 69 03:41:51 06:20.03 00:00:00   Manuel Cuéllar Rivas (3º)-TL MST50 Masculino No FEDMCEUTA
29 176 03:42:05 06:20.07 00:00:00   Emilio Jimenez Rodriguez (4º)-TL MST50 Masculino No  
30 374 03:42:05 06:20.07 00:00:00   Francisco Javier Cortes Troya (12º)-TL MST30 Masculino No  
31 214 03:42:17 06:21.00 00:00:00   Domingo Merida Gomez (14º)-TL MST40 Masculino No C.A. PRIMEGUIS
32 354 03:46:54 06:28.09 00:00:00   Francisco Torres Fernandez (15º)-TL MST40 Masculino No MEDIA TRAIL MIJAS
33 91 03:47:31 06:30.00 00:00:00   Francisco Javier Fabero Galan (13º)-TL MST30 Masculino No INDEPENDIENTE
34 368 03:47:31 06:30.00 00:00:00   Jacinto Viera Molina (14º)-TL MST30 Masculino No FRONTERA SUR - ENCINASOLA
35 288 03:50:15 06:34.07 00:00:00   Cesar Renedo Udaondo (16º)-TL MST40 Masculino No  
36 164 03:50:58 06:35.09 00:00:00   Francisco Hidalgo Lara (17º)-TL MST40 Masculino No  
37 198 03:50:58 06:35.09 00:00:00   Tomas Jesus Macias Pacheco (18º)-TL MST40 Masculino No  
38 4 03:51:45 06:37.02 00:00:00   Joaquin Alba De La Torre (19º)-TL MST40 Masculino No ATLETISMO Y TRIATLON LUCENA
39 84 03:53:23 06:40.00 00:00:00   Francisco Miguel Dominguez Torres (15º)-TL MST30 Masculino No BICHOS RUNNERS
40 139 03:53:27 06:40.01 00:00:00   Raul Gomez Galvez (16º)-TL MST30 Masculino No  
41 5 03:55:20 06:43.04 00:00:00   David Alba Jimenez (20º)-TL MST40 Masculino No CLUB MATATRAIL
42 6 03:55:21 06:43.04 00:00:00   Francisco Alba Jiménez (21º)-TL MST40 Masculino No  
43 47 03:56:28 06:45.03 00:00:00   Juan Antonio Cañestro Soto (22º)-TL MST40 Masculino No  
44 10 03:56:29 06:45.03 00:00:00   Salvador Alcazar Galvan (23º)-TL MST40 Masculino No  
45 46 03:58:12 06:48.03 00:00:00   Jorge Canterla Fernandez (17º)-TL MST30 Masculino No G.M TREPAMUNDO
46 89 03:58:27 06:48.07 00:00:00   Francisco Espinosa Siles (24º)-TL MST40 Masculino No ALPINO BENÁLMADENA IRONTRIATH
47 115 04:01:13 06:53.04 00:00:00   Mamerto Gamboa Cerezo (18º)-TL MST30 Masculino No BICHOS RUNNERS
48 77 04:04:32 06:59.01 00:00:00   Álvaro Delgado Racero (19º)-TL MST30 Masculino No  
49 302 04:05:24 07:00.06 00:00:00   Francisco Miguel Rodríguez Romero (2º)-TL SEN Masculino No INDEPENDIENTE
50 124 04:05:30 07:00.08 00:00:00   Manuel Garcia Garcia (25º)-TL MST40 Masculino No  
51 195 04:05:35 07:00.09 00:00:00   Manuel Luque Amador (20º)-TL MST30 Masculino No AMIGOS DEL CANAL
52 105 04:06:52 07:03.01 00:00:00   Antonio Galiano Reyes (21º)-TL MST30 Masculino No  
53 327 04:06:53 07:03.02 00:00:00   Jose Manuel Sanchez Gomez (26º)-TL MST40 Masculino No CLUB HIJOS DEL VIENTO
54 52 04:07:11 07:03.07 00:00:00   Pedro Jose Carrillo Martínez (22º)-TL MST30 Masculino No  
55 45 04:07:16 07:03.08 00:00:00   Pablo Canteli Vigon (23º)-TL MST30 Masculino No NO
56 359 04:08:52 07:06.06 00:00:00   Ínez Van Opstal Smit (1º)-TL MST40 Femenino No MOUNIR RUNNERS
57 177 04:09:31 07:07.07 00:00:00   Jose Antonio Jurado Perez (27º)-TL MST40 Masculino No SAN PEDRO ATLETISMO
58 178 04:09:31 07:07.07 00:00:00   Juan Carlos Jurado Perez (28º)-TL MST40 Masculino No  
59 306 04:10:48 07:09.09 00:00:00   Álvaro Rojas Martín (24º)-TL MST30 Masculino No INDEPENDIENTE
60 137 04:10:59 07:10.02 00:00:00   Manuel Gascon Caro (3º)-TL SEN Masculino No CD TIRAPALANTE
61 116 04:11:07 07:10.04 00:00:00   Jose Luis Gamez Gaviño (29º)-TL MST40 Masculino No NUEVAS PROMESAS DE GINES
62 170 04:11:07 07:10.04 00:00:00   Miguel Jimenez Alba (25º)-TL MST30 Masculino No INDEPENDIENTE
63 95 04:11:13 07:10.06 00:00:00   Rafael Jesús Fernández Cabello (26º)-TL MST30 Masculino No C.A. CASA BERMEJA
64 220 04:12:14 07:12.03 00:00:00   Angel Moran Fernandez (30º)-TL MST40 Masculino No  
65 73 04:12:49 07:13.03 00:00:00   Ramon David De La Flor Pardo (27º)-TL MST30 Masculino No LOS ULTIMOS SUSMURAIS
66 85 04:13:44 07:14.09 00:00:00   Isaac Dorantes Herrera (28º)-TL MST30 Masculino No  
67 48 04:13:45 07:14.09 00:00:00   Luis Maria Carmona Gomez (29º)-TL MST30 Masculino No  
68 252 04:14:30 07:16.02 00:00:00   Sergio Pacheco Rojas (30º)-TL MST30 Masculino No HARMAN BIKE & RUNNING
69 172 04:15:58 07:18.08 00:00:00   Manuel Jimenez Caceres (31º)-TL MST30 Masculino No  
70 160 04:15:59 07:18.08 00:00:00   Antonio Herrera Delgado (32º)-TL MST30 Masculino No  
71 233 04:16:35 07:19.08 00:00:00   Bernabé Pedro Muñoz Ramírez (31º)-TL MST40 Masculino No TIC
72 61 04:16:36 07:19.08 00:00:00   Pedro Conde Morales (33º)-TL MST30 Masculino No  
73 321 04:16:36 07:19.08 00:00:00   Jorge Salas Morales (34º)-TL MST30 Masculino No TIC
74 38 04:16:46 07:20.01 00:00:00   Alfonso Cabrera Borrego (5º)-TL MST50 Masculino No  
75 179 04:17:21 07:21.01 00:00:00   José María Lobo Vega (35º)-TL MST30 Masculino No TRITON
76 308 04:18:09 07:22.05 00:00:00   Rafaela Roman (2º)-TL MST40 Femenino No  
77 22 04:20:51 07:27.01 00:00:00   Francisco Baños Márquez (32º)-TL MST40 Masculino No MEDIA TRAIL MIJAS
78 219 04:22:01 07:29.01 00:00:00   Miguel Angel Morales Macias (33º)-TL MST40 Masculino No LOS ANDADORES DEL PUERTO
79 200 04:23:03 07:30.09 00:00:00   Ester Madueño Murias (1º)-TL MST30 Femenino No LA LIEBRE ELEGANTE
80 335 04:23:04 07:30.09 00:00:00   Francisco Sánchez Román (36º)-TL MST30 Masculino No LA LIEBRE ELEGANTE
81 97 04:23:18 07:31.03 00:00:00   Rubén Fernandez Gomez (37º)-TL MST30 Masculino No LA LIEBRE ELEGANTE
82 228 04:23:33 07:31.07 00:00:00   Antonio Muñoz Clavero (38º)-TL MST30 Masculino No C. D. LA SENDA TRAIL
83 370 04:24:53 07:34.00 00:00:00   Juan Luis Villalon Darriba (39º)-TL MST30 Masculino No  
84 186 04:24:54 07:34.01 00:00:00   Francisco Lopez Hiraldo (6º)-TL MST50 Masculino No  
85 292 04:25:09 07:34.05 00:00:00   Alejandro Roca Romero (34º)-TL MST40 Masculino No LOS GLOBEROS LLORONES
86 12 04:25:09 07:34.05 00:00:00   Agustin Alvarez Luaces (40º)-TL MST30 Masculino No LOS GLOBEROS LLORONES
87 360 04:25:50 07:35.07 00:00:00   Borja Antonio Vazquez Fuentes (41º)-TL MST30 Masculino No C.A.RINCON DE LA VICTORIA
88 305 04:26:01 07:36.00 00:00:00   Salvador J. Rodríguez Torres (35º)-TL MST40 Masculino No  
89 238 04:26:11 07:36.02 00:00:00   Fernando Nadal Martínez (36º)-TL MST40 Masculino No C.D. TRAIL RUNNING MÁLAGA
90 180 04:27:31 07:38.05 00:00:00   Fernando Lopez Anaya (42º)-TL MST30 Masculino No  
91 659 04:29:49 07:42.05 00:00:00   Mariano Millan Torreño (4º)-TL SEN Masculino No  
92 253 04:31:44 07:45.08 00:00:00   Concha Padilla Marín (3º)-TL MST40 Femenino No MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA
93 60 04:32:59 07:47.09 00:00:00   Luis Coll Perez (5º)-TL SEN Masculino No WHERE IS THE LIMIT?
94 304 04:33:01 07:48.00 00:00:00   José Antonio Rodríguez Torreblanca (7º)-TL MST50 Masculino No  
95 365 04:33:47 07:49.03 00:00:00   Mariló Vera Melenchón (4º)-TL MST40 Femenino No CLUB ANYERA CEUTA
96 35 04:33:48 07:49.03 00:00:00   Jose Borrero Sosa (43º)-TL MST30 Masculino No  
97 125 04:35:26 07:52.01 00:00:00   Raul García González (37º)-TL MST40 Masculino No  
98 373 04:37:56 07:56.04 00:00:00   Jose Martinez Gonzalez (44º)-TL MST30 Masculino No CEUTA
99 234 04:38:25 07:57.02 00:00:00   Sebastian Muñoz Rodriguez (38º)-TL MST40 Masculino No  
100 266 04:40:13 08:00.03 00:00:00   Jorge Perez Gomez (39º)-TL MST40 Masculino No CD SAN URBANO
101 107 04:40:13 08:00.03 00:00:00   Eduardo Gallardo Ferron (45º)-TL MST30 Masculino No  
102 11 04:40:19 08:00.05 00:00:00   Antonio Jesús Alvarez Aguilar (40º)-TL MST40 Masculino No AMIGOS DEL CANAL
103 142 04:40:23 08:00.06 00:00:00   Miguel Gonzalez Alcalde (46º)-TL MST30 Masculino No LOS LEONES HUEVONES
104 251 04:40:24 08:00.06 00:00:00   Adrian Pacheco Rojas (6º)-TL SEN Masculino No LA LEGIÓN 101KM
105 350 04:42:25 08:04.01 00:00:00   Oswaldo Tavio León (41º)-TL MST40 Masculino No  
106 380 04:42:26 08:04.01 00:00:00   Maria Pilar Mora Camacho (1º)-TL SEN Femenino No  
107 118 04:42:27 08:04.01 00:00:00   Jose Manuel Garces Peregrina (7º)-TL SEN Masculino No BICHOS RUNNERS
108 239 04:43:01 08:05.01 00:00:00   Jose Ramon Navarro Baltas (47º)-TL MST30 Masculino No  
109 171 04:43:01 08:05.01 00:00:00   Rafael Jimenez Alvarado (8º)-TL MST50 Masculino No MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA
110 319 04:43:01 08:05.01 00:00:00   Juan Manuel Ruiz Sánchez (42º)-TL MST40 Masculino No MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA
111 299 04:43:47 08:06.04 00:00:00   Juan Francisco Rodriguez Mariscal (43º)-TL MST40 Masculino No TRAIL RUNING MISERICORDIA
112 364 04:43:47 08:06.04 00:00:00   Lazaro Vera Florido (44º)-TL MST40 Masculino No CLUB TRAIL RUNNIG MISERICORDIA
113 247 04:43:48 08:06.04 00:00:00   Jose Manuel Ortiz Nuñez (9º)-TL MST50 Masculino No TRAIL RUNING MISERICORDIA
114 8 04:44:06 08:07.00 00:00:00   Manuel Albarracin Rodriguez (45º)-TL MST40 Masculino No TRAIL RUNING MISERICORDIA
115 340 04:44:29 08:07.06 00:00:00   Miguel Sanchez Viña (48º)-TL MST30 Masculino No C.D. NUEVAS PROMESAS DE GINES
116 78 04:44:29 08:07.06 00:00:00   Jose Antonio Delicado Claveria (46º)-TL MST40 Masculino No NUEVAS PROMESAS DE GINES
117 134 04:48:11 08:14.00 00:00:00   Juan Luis Garcia Ruiz (10º)-TL MST50 Masculino No CLUB ALPINO AMA DABLAM
118 271 04:48:48 08:15.00 00:00:00   Marisa Pérez Romero (2º)-TL MST30 Femenino No  
119 372 04:49:18 08:15.09 00:00:00   Francisco Zafra Ruiz (47º)-TL MST40 Masculino No CLUB DEPORTIVO AXARLON
120 275 04:49:18 08:15.09 00:00:00   Miguel Angel Pozo Morales (48º)-TL MST40 Masculino No TRITON-NUTRIAS
121 307 04:49:18 08:15.09 00:00:00   Jose Eduardo Roldan Navarro (49º)-TL MST40 Masculino No C.U. PRETORIANOS DE TOMARES
122 76 04:50:15 08:17.05 00:00:00   Macarena De Torres Pérez (3º)-TL MST30 Femenino No CLUB ANYERA CEUTA
123 83 04:51:15 08:19.02 00:00:00   Alvaro Dominguez Sanchez (49º)-TL MST30 Masculino No  
124 325 04:51:27 08:19.06 00:00:00   Antonio Sanchez Cordero (50º)-TL MST40 Masculino No  
125 310 04:51:27 08:19.06 00:00:00   Manuel Romero Caceres (50º)-TL MST30 Masculino No  
126 17 04:52:57 08:22.01 00:00:00   Iván Argüello Medina (51º)-TL MST40 Masculino No HISPATRAIL TRAINING MARKET
127 20 04:54:34 08:24.09 00:00:00   José Maria Avelino Fernández (51º)-TL MST30 Masculino No CLUB TRITON
128 348 04:57:02 08:29.01 00:00:00   Pablo Sola Duarte (52º)-TL MST30 Masculino No  
129 249 04:57:02 08:29.01 00:00:00   Alvaro Pacheco Cansino (53º)-TL MST30 Masculino No BICHOS RUNNERS
130 99 04:58:23 08:31.05 00:00:00   Antonio Fernandez Gonzalez (8º)-TL SEN Masculino No LA LIEBRE ELEGANTE
131 258 04:58:23 08:31.05 00:00:00   Borja Perales Fernandez (9º)-TL SEN Masculino No LA LIEBRE ELEGANTE
132 259 04:58:24 08:31.05 00:00:00   Jose Manuel Perales Fernandez (54º)-TL MST30 Masculino No LA LIEBRE ELEGANTE
133 243 04:58:28 08:31.06 00:00:00   Jesus Obrero Sanchez (52º)-TL MST40 Masculino No  
134 108 04:58:35 08:31.08 00:00:00   Rafael Gallardo Ferron (10º)-TL SEN Masculino No  
135 80 04:59:24 08:33.02 00:00:00   Patricia Diaz Jimenez (5º)-TL MST40 Femenino No  
136 237 05:00:19 08:34.08 00:00:00   Juan Manuel Muriana Sarmiento (53º)-TL MST40 Masculino No  
137 240 05:00:19 08:34.08 00:00:00   María Isabel Nebro (4º)-TL MST30 Femenino No  
138 3 05:02:04 08:37.08 00:00:00   Francisco Aguilera Moya (11º)-TL MST50 Masculino No SAN PEDRO ALCANTARA
139 281 05:02:18 08:38.02 00:00:00   Catalina Quesada Castro (6º)-TL MST40 Femenino No CLUB DE MONTAÑA SIERRA SUR MORON
140 316 05:02:18 08:38.02 00:00:00   Alberto Rueda Hurtado (55º)-TL MST30 Masculino No ANTEQUERA
141 166 05:02:26 08:38.04 00:00:00   David Hurtado Galán (54º)-TL MST40 Masculino No  
142 110 05:04:00 08:41.01 00:00:00   Ada Pilar Galvan Pino (7º)-TL MST40 Femenino No INDEPENDIENTE
143 140 05:08:42 08:49.01 00:00:00   Antonio Jesus Gomez Reguera (56º)-TL MST30 Masculino No CLUB TRITON
144 143 05:08:42 08:49.01 00:00:00   Juan Antonio González Roldan (55º)-TL MST40 Masculino No  
145 274 05:08:55 08:49.05 00:00:00   Antonio Pozo Alvarez (56º)-TL MST40 Masculino No  
146 39 05:10:30 08:52.02 00:00:00   Benjamin Calvente Lopez (57º)-TL MST30 Masculino No NADA
147 167 05:10:30 08:52.02 00:00:00   Manuel Hurtado Juárez (12º)-TL MST50 Masculino No ATLETISMO TORREMOLINOS
148 246 05:10:31 08:52.02 00:00:00   Francisco Sebastián Ortiz Del Castillo (13º)-TL MST50 Masculino No C.A. TORREMOLINOS
149 262 05:10:55 08:52.09 00:00:00   Jose Antonio Perez Banderas (14º)-TL MST50 Masculino No  
150 226 05:11:40 08:54.02 00:00:00   Jose Luis Moreno Rodríguez (58º)-TL MST30 Masculino No  
151 96 05:12:39 08:55.09 00:00:00   Esperanza Fernandez Garcia (5º)-TL MST30 Femenino No LOS FORREGAN
152 153 05:14:52 08:59.07 00:00:00   Conchi Gutierrez Lopez (6º)-TL MST30 Femenino No  
153 242 05:14:54 08:59.08 00:00:00   Fatima Obladen Marcos (8º)-TL MST40 Femenino No  
154 347 05:14:55 08:59.08 00:00:00   Joaquin Serratosa Gutierrez (15º)-TL MST50 Masculino No  
155 329 05:15:36 09:01.00 00:00:00   Raquel Sanchez Heredia (7º)-TL MST30 Femenino No ALPINO BENÁLMADENA IRONTRIATH
156 356 05:15:52 09:01.04 00:00:00   Cristobal Trillo Fernandez (16º)-TL MST50 Masculino No TRAIL RUNING MISERICORDIA
157 188 05:16:14 09:02.00 00:00:00   Maria Jose Lopez Lopez (9º)-TL MST40 Femenino No CON MI GENTE
158 154 05:16:29 09:02.05 00:00:00   Estefania Gutierrez Lopez (2º)-TL SEN Femenino No  
159 369 05:17:06 09:03.05 00:00:00   Daniel Villa Verdejo (57º)-TL MST40 Masculino No  
160 19 05:17:51 09:04.08 00:00:00   Catalina Arredondo Garcia (8º)-TL MST30 Femenino No  
161 23 05:17:51 09:04.08 00:00:00   Jesus Baranco Romero (17º)-TL MST50 Masculino No CAMPIEL
162 312 05:17:58 09:05.00 00:00:00   Tomás Francisco Romero Fernández (59º)-TL MST30 Masculino No ANDULEÑOS CALAÑAS
163 376 05:20:09 09:08.08 00:00:00   Jose Fabero Viruez (18º)-TL MST50 Masculino No  
164 267 05:20:10 09:08.08 00:00:00   Francisco Javier Perez Mota (58º)-TL MST40 Masculino No ALPINO AL-ALAY
165 150 05:21:33 09:11.02 00:00:00   Daniel Guerrero Guillén (11º)-TL SEN Masculino No  
166 98 05:21:33 09:11.02 00:00:00   Ana Belén Fernández González (9º)-TL MST30 Femenino No  
167 197 05:21:34 09:11.02 00:00:00   Pablo Macias Melgar (12º)-TL SEN Masculino No  
168 361 05:24:49 09:16.08 00:00:00   Antonia Maria Vazquez Roman (10º)-TL MST40 Femenino No C.D.LA MOLINERA
169 175 05:24:49 09:16.08 00:00:00   Jesus Jimenez Lara (59º)-TL MST40 Masculino No  
170 190 05:29:04 09:24.00 00:00:00   Eva María López Muñoz (11º)-TL MST40 Femenino No SAN PEDRO ATLETISMO
171 352 05:29:04 09:24.00 00:00:00   Antonio Jesús Tineo Mendoza (60º)-TL MST40 Masculino No SAN PEDRO ATLETISMO
172 231 05:31:39 09:28.05 00:00:00   Juan Muñoz Mora (19º)-TL MST50 Masculino No KM1
173 111 05:31:40 09:28.05 00:00:00   Carmen Galvez Carretero (10º)-TL MST30 Femenino No  
174 184 05:33:13 09:31.02 00:00:00   Antonio Lopez Exposito (20º)-TL MST50 Masculino No  
175 185 05:33:14 09:31.02 00:00:00   Antonio Lopez Garcia (13º)-TL SEN Masculino No  
176 49 05:34:22 09:33.01 00:00:00   Alicia Carmona Prieto (11º)-TL MST30 Femenino No INDEPENDIENTE
177 74 05:34:22 09:33.01 00:00:00   Manuel De La Torre Salmoral (60º)-TL MST30 Masculino No INDEPENDIENTE
178 147 05:35:41 09:35.04 00:00:00   Juan Guerrero Diaz (21º)-TL MST50 Masculino No C.D. Y CULTURAL CAMINA Y DIFRUTA
179 318 05:39:46 09:42.04 00:00:00   Rafael Ruiz Guerrero (61º)-TL MST40 Masculino No AMIGOS DEL CANAL
180 182 05:39:46 09:42.04 00:00:00   Maria Isabel Lopez Chaves (12º)-TL MST40 Femenino No AMIGOS DEL CANAL
181 113 05:39:46 09:42.04 00:00:00   Jose Galvez Moreno (62º)-TL MST40 Masculino No AMIGOS DEL CANAL
182 332 05:39:48 09:42.04 00:00:00   Julian Sanchez Perez (22º)-TL MST50 Masculino No AMIGOS DEL CANAL
183 358 05:39:49 09:42.05 00:00:00   Manuel Valdeolivas Abad (63º)-TL MST40 Masculino No AMIGOS DEL CANAL
184 261 05:39:49 09:42.05 00:00:00   Carlos Perez Aviles (23º)-TL MST50 Masculino No AMIGOS DEL CANAL
185 280 05:47:05 09:54.09 00:00:00   Jose Luis Puerta Ruiz (61º)-TL MST30 Masculino No C.D. Y CULTURAL CAMINA Y DISFRUTA
186 286 05:47:05 09:54.09 00:00:00   Mayte Raya Montes (12º)-TL MST30 Femenino No C.D. Y CULTURAL CAMINA Y DIFRUTA
187 301 05:50:10 10:00.02 00:00:00   Fernando Gilberto Rodríguez Romero (14º)-TL SEN Masculino No INDEPENDIENTE
188 127 05:51:33 10:02.06 00:00:00   Julio Cesar García Lobato (64º)-TL MST40 Masculino No CLUB ANYERA CEUTA
189 270 05:51:33 10:02.06 00:00:00   Diego Pérez Rivera (65º)-TL MST40 Masculino No CLUB ANYERA CEUTA
