dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

II Carrera Asedown
16/05/2015
Sevilla
Sevilla

Os informamos de que los corredores podreis recoger vuestro dorsal junto con el chip y la camiseta conmemorativa de esta edicion y el reglamento de carrera en la tienda de deportes Emotion Running sita en la C/ Jose Saramago de Sevilla. Desde el 12 al 15 de mayo en horario de 10 a 14h y de 17:30 a 20:30.

Los dorsales estarán disponibles a partir del 12 a las 17:30h.

Sera necesario la presentacion de vuestro DNI. Recordad que para participar sera obligatorio lucir el dorsal en parte visible asi como vuestro chip colocado tal y como se explica en la pagina web habilitada al efecto en Dorsalchip.com

Una vez mas gracias y os esperamos a todos.

Comision preparatoria de Corriendown II
Asociacion Sindrome de Down Sevilla y Provincia.

 

 

LAS INSCRIPCIONES VÍA WEB ESTARÁN DISPONIBLES HASTA EL 7 DE MAYO

Rogamos encarecidamente realicen sus inscripciones antes de la fecha indicada.

A partir de esta fecha deberá contactar directamente con la organización

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION ASEDOWN <asedown@asedown.org>

 

 

 

Lugar: Parque del alamillo.

10:00 horas.

Adultos: 15 años cumplidos y mayores 8.3 euros

Menores: 14 años: 5.3 euros.

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Tiempo Neto Corredor Categoría Federado Club
1 1221 00:17:44 03:32.07 00:17:44 Said El Bouchikhi (1º)-MAS 15 Masculino No  
2 370 00:18:14 03:38.06 00:18:13 Samuel García Olea (2º)-MAS 15 Masculino No AMIGOS DE LA PIRÁMIDE
3 1345 00:18:35 03:42.09 00:18:35 Antonio Martinez Siscar (3º)-MAS 15 Masculino No  
4 1227 00:18:41 03:44.01 00:18:41 James Duarte Miguez (4º)-MAS 15 Masculino No  
5 1220 00:18:44 03:44.06 00:00:00 Juan Antonio Gallego Valenzuela (5º)-MAS 15 Masculino No  
6 745 00:19:03 03:48.05 00:19:03 Santiago Muros Ramírez (6º)-MAS 15 Masculino No  
7 421 00:19:13 03:50.04 00:19:12 Jose Antonio Gonzalez Cobacho (7º)-MAS 15 Masculino No GRUPO 1
8 944 00:19:14 03:50.06 00:19:13 Francisco Roman Fernandez (8º)-MAS 15 Masculino No  
9 1357 00:19:27 03:53.03 00:19:35 Desconocido Desconocido (9º)-MAS 15 Masculino No  
10 1034 00:19:34 03:54.07 00:19:34 Raúl Sánchez Vázquez (10º)-MAS 15 Masculino No C.D. OHMIO
11 945 00:19:44 03:56.06 00:19:43 Jesus Romera Galvez (11º)-MAS 15 Masculino No N3N SEVILLA ENTRENA
12 874 00:20:13 04:02.04 00:00:00 Jose Manuel Ponce Gavira (12º)-MAS 15 Masculino No CLUB DEPORTIVO VILLAFRANCA LOS PALACIOS
13 794 00:20:22 04:04.03 00:00:00 Francisco Luis Osuna Rey (13º)-MAS 15 Masculino No CLUB ATLETISMO BRENES
14 1218 00:20:30 04:05.08 00:20:29 Desconocido Desconocido (14º)-MAS 15 Masculino No  
15 1287 00:20:32 04:06.03 00:20:32 Desconocido Desconocido (15º)-MAS 15 Masculino No  
16 379 00:20:36 04:07.01 00:20:35 Carlos García Vazquez (16º)-MAS 15 Masculino No C.F.OHMIO
17 1072 00:20:43 04:08.04 00:20:42 Francisco Jesús Suárez Serrano (17º)-MAS 15 Masculino No  
18 721 00:21:21 04:16.01 00:21:16 Celso Moriña Vázquez (18º)-MAS 15 Masculino No CDM TARTESSOS
19 994 00:21:30 04:17.09 00:00:00 Juan Cristobal Saenz Barroso (19º)-MAS 15 Masculino No LOS QUEMAOS
20 15 00:21:40 04:19.08 00:21:37 Juan Manuel Acosta Martin (20º)-MAS 15 Masculino No NO
21 1015 00:21:40 04:19.08 00:21:39 Jose Manuel Sanchez Medina (21º)-MAS 15 Masculino No BAHIA DE ALGECIRAS
22 884 00:21:46 04:21.01 00:21:41 Luis Miguel Quiros (22º)-MAS 15 Masculino No  
23 1344 00:22:02 04:24.02 00:21:57 Desconocido Desconocido (23º)-MAS 15 Masculino No  
24 344 00:22:11 04:26.00 00:22:08 Daniel Garcia Diaz (24º)-MAS 15 Masculino No  
25 1219 00:22:16 04:27.00 00:00:00 Desconocido Desconocido (25º)-MAS 15 Masculino No  
26 690 00:22:17 04:27.03 00:22:11 Alberto Molina Romero (26º)-MAS 15 Masculino No CDM TARTESSOS
27 339 00:22:19 04:27.06 00:22:09 Jose Antonio Gallego Lozano (27º)-MAS 15 Masculino No CARMONA PAEZ
28 570 00:22:26 04:29.00 00:22:13 Raul Lopez Rodriguez (28º)-MAS 15 Masculino No  
29 243 00:22:29 04:29.06 00:00:00 José María Del Pozo Mármol (29º)-MAS 15 Masculino No C.D. ISPOSSIBLE TEAM
30 779 00:22:31 04:30.00 00:22:30 Sebastián Orillan Leal Del Ojo (30º)-MAS 15 Masculino No  
31 420 00:22:54 04:34.07 00:22:48 Pablo J. Gonzalez Becerra (31º)-MAS 15 Masculino No  
32 1196 00:23:04 04:36.06 00:22:24 Desconocido Desconocido (32º)-MAS 15 Masculino No  
33 551 00:23:06 04:37.01 00:23:03 Rafael Lopez Acevedo (33º)-MAS 15 Masculino No  
34 374 00:23:32 04:42.02 00:23:20 José Manuel García Rodriguez (34º)-MAS 15 Masculino No MARATON MARCHENA
35 1197 00:23:32 04:42.03 00:00:00 Desconocido Desconocido (35º)-MAS 15 Masculino No  
36 831 00:23:39 04:43.07 00:23:09 Ernesto Perez Fernandez (36º)-MAS 15 Masculino No  
37 316 00:23:40 04:43.09 00:23:39 Encarnación Fernández López (1º)-MAS 15 Femenino No C.D ALIXAR.
38 475 00:23:44 04:44.07 00:23:43 Aurelio Hernandez Sanchez (37º)-MAS 15 Masculino No CLUB DEPORTIVO VILLAFRANCA LOS PALACIOS
39 1155 00:23:45 04:44.08 00:23:36 Rubén Zafra Peñalosa (38º)-MAS 15 Masculino No  
40 1327 00:24:03 04:48.04 00:23:54 Desconocido Desconocido (39º)-MAS 15 Masculino No  
41 348 00:24:08 04:49.04 00:24:02 Fernando Garcia Jimenez (40º)-MAS 15 Masculino No LOS QUEMAOS
42 1326 00:24:19 04:51.06 00:24:11 Desconocido Desconocido (41º)-MAS 15 Masculino No  
43 1303 00:24:20 04:51.08 00:24:07 Desconocido Desconocido (42º)-MAS 15 Masculino No  
44 1325 00:24:20 04:51.09 00:24:13 Desconocido Desconocido (43º)-MAS 15 Masculino No  
45 1321 00:24:21 04:52.00 00:24:19 Molina Guillermo (44º)-MAS 15 Masculino No  
46 898 00:24:32 04:54.02 00:24:31 Maylin Martha Rauseo Cabrera (2º)-MAS 15 Femenino No LOS LEGENDARIOS
47 1073 00:24:45 04:57.00 00:24:44 Manuel Tacón Reina (45º)-MAS 15 Masculino No GRUPO
48 553 00:24:47 04:57.02 00:24:43 Jorge Lopez Acevedo (46º)-MAS 15 Masculino No  
49 495 00:24:47 04:57.03 00:24:17 Fco Nicolas Iglesias Reche (47º)-MAS 15 Masculino No  
50 535 00:24:49 04:57.06 00:24:48 Modesto Javier Larriba Sánchez (48º)-MAS 15 Masculino No CLUB ATLETISMO BRENES
51 1210 00:24:52 04:58.03 00:24:45 Portero Gallardo Jose Ramon (49º)-MAS 15 Masculino No  
53 869 00:24:53 04:58.05 00:21:41 Francisco Javier Piñero Pavon (50º)-MAS 15 Masculino No  
52 1193 00:24:53 04:58.05 00:24:16 Desconocido Desconocido (51º)-MAS 15 Masculino No  
54 1041 00:24:53 04:58.06 00:24:47 Gema Santos Redondo (3º)-MAS 15 Femenino No CDM TARTESSOS
55 1063 00:24:57 04:59.03 00:24:45 Vicente Suarez Bulnes (52º)-MAS 15 Masculino No  
56 128 00:24:57 04:59.03 00:24:56 Francisco Carmona Morales (53º)-MAS 15 Masculino No  
57 1365 00:25:03 05:00.06 00:24:54 Millan Fernandez Raul (54º)-MAS 15 Masculino No  
58 1364 00:25:04 05:00.06 00:24:53 Millan Fernadez Jose Maria (55º)-MAS 15 Masculino No  
59 1363 00:25:08 05:01.05 00:24:59 Oropesa Manuel (56º)-MAS 15 Masculino No  
60 581 00:25:12 05:02.03 00:25:08 Antonio Sebastian López Segura (57º)-MAS 15 Masculino No C.D. OHMIO ARAHAL
61 343 00:25:27 05:05.03 00:25:24 Jesus Garcia Chamizo (58º)-MAS 15 Masculino No LOS LEGENDARIOS
62 950 00:25:44 05:08.08 00:25:37 David Romero Garcia (59º)-MAS 15 Masculino No  
63 65 00:25:45 05:08.08 00:25:38 Jacobo Beca Soto (60º)-MAS 15 Masculino No  
64 1012 00:25:50 05:10.00 00:25:49 Oscar Sanchez Gomez (61º)-MAS 15 Masculino No BAHIA DE ALGECIRAS
65 127 00:25:54 05:10.07 00:25:52 Yolanda Carmona Cruz (4º)-MAS 15 Femenino No LOS VERTICES
66 466 00:25:55 05:10.09 00:25:46 Jose Maria Gutierrez Arjona (62º)-MAS 15 Masculino No RUNNGRAMMERS
67 812 00:25:56 05:11.01 00:25:47 Davide Parlante (63º)-MAS 15 Masculino No RUNNGRAMMERS
68 1175 00:25:58 05:11.04 00:25:55 Desconocido Desconocido (64º)-MAS 15 Masculino No  
69 1390 00:26:00 05:11.09 00:25:57 Desconocido Desconocido (65º)-MAS 15 Masculino No  
70 853 00:26:01 05:12.02 00:25:48 Luis Pérez Urrestarazu (66º)-MAS 15 Masculino No  
71 10 00:26:10 05:13.08 00:26:05 Jesús Abad Méndez (67º)-MAS 15 Masculino No C.D. ISPOSSIBLE TEAM
72 147 00:26:12 05:14.03 00:25:57 Juan Carlos Casar Espinosa (68º)-MAS 15 Masculino No CUNETAS
73 1198 00:26:19 05:15.06 00:25:43 Desconocido Desconocido (69º)-MAS 15 Masculino No  
74 102 00:26:19 05:15.07 00:25:52 Ana Calvente Contreras (5º)-MAS 15 Femenino No  
75 1094 00:26:20 05:15.09 00:26:20 Marina Torres Navarro (6º)-MAS 15 Femenino No CLUB DEPORTIVO HISPALIS
76 1217 00:26:22 05:16.03 00:26:09 Yolanda Jara Aroca (7º)-MAS 15 Femenino No  
77 1050 00:26:23 05:16.04 00:26:16 Emilio Sepulveda Romero (70º)-MAS 15 Masculino No A TROTE COCHINERO
78 484 00:26:24 05:16.07 00:26:20 Alejandro Herrero Carretero (71º)-MAS 15 Masculino No  
79 71 00:26:25 05:16.09 00:24:55 Carola Benitez Fernandez (8º)-MAS 15 Femenino No 21 Y FAMILIA
80 1129 00:26:25 05:16.09 00:24:54 Pedro Velasco Benitez (1º)-14 Y MENOS Masculino No 21 Y FAMILIA
81 1332 00:26:31 05:18.01 00:26:20 Desconocido Desconocido (72º)-MAS 15 Masculino No  
82 1383 00:26:32 05:18.02 00:26:22 Desconocido Desconocido (73º)-MAS 15 Masculino No  
83 349 00:26:48 05:21.05 00:26:41 Antonio Jesus Garcia Martinez (74º)-MAS 15 Masculino No  
84 248 00:26:48 05:21.05 00:26:41 Isabel M Del Valle Pérez (9º)-MAS 15 Femenino No  
85 476 00:26:50 05:21.08 00:26:09 Gonzalo Hernández Gonzalez (2º)-14 Y MENOS Masculino No FAM HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
86 477 00:26:50 05:22.00 00:26:09 Pablo Hernández Gonzalez (3º)-14 Y MENOS Masculino No FAM HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
87 1192 00:26:58 05:23.05 00:26:25 Desconocido Desconocido (75º)-MAS 15 Masculino No  
88 164 00:26:58 05:23.05 00:00:00 Carlos Alberto Castro Pascual (76º)-MAS 15 Masculino No TO VELO
89 1362 00:26:58 05:23.05 00:00:00 Desconocido Desconocido (77º)-MAS 15 Masculino No  
90 1230 00:26:59 05:23.07 00:26:35 Desconocido Desconocido (78º)-MAS 15 Masculino No  
91 563 00:26:59 05:23.08 00:26:56 Antonio Lopez Mateo (79º)-MAS 15 Masculino No  
92 1060 00:27:00 05:23.09 00:26:51 Manuel Soto Alés (80º)-MAS 15 Masculino No EP MANU SOTO
93 920 00:27:02 05:24.02 00:26:58 Veronica Rivera Orellana (10º)-MAS 15 Femenino No C.D. ISPOSSIBLE TEAM
94 824 00:27:04 05:24.06 00:26:36 Ruben Joaquin Peña Gonzalez (81º)-MAS 15 Masculino No  
95 105 00:27:06 05:25.01 00:26:42 Ricardo Jose Calvo Leon (82º)-MAS 15 Masculino No  
96 347 00:27:07 05:25.02 00:27:01 Maria Del Mar Garcia Jimenez (11º)-MAS 15 Femenino No LOS QUEMAOS
97 202 00:27:07 05:25.02 00:26:56 Antonio Corrales Dominguez (83º)-MAS 15 Masculino No  
98 897 00:27:10 05:25.09 00:26:43 Constantino Rastrollo Lazareno (84º)-MAS 15 Masculino No  
99 432 00:27:10 05:25.09 00:26:44 José Antonio Gonzalez Romano (85º)-MAS 15 Masculino No  
100 1395 00:27:12 05:26.03 00:27:07 Manaute Gutierrez Ruben (86º)-MAS 15 Masculino No  
101 725 00:27:13 05:26.05 00:26:49 Jose Fernando Moya Perez (87º)-MAS 15 Masculino No C.D. LOS JARTIBLES
102 158 00:27:14 05:26.06 00:26:55 Rosa Castilla Santiago (12º)-MAS 15 Femenino No LOS JARTIBLES
103 1397 00:27:17 05:27.03 00:27:12 Marin Diaz Jorgue (88º)-MAS 15 Masculino No  
104 596 00:27:19 05:27.06 00:27:13 Jose Luque Villaseñor (89º)-MAS 15 Masculino No  
105 302 00:27:26 05:29.00 00:27:03 Miguel Fernandez Escalante (90º)-MAS 15 Masculino No  
106 797 00:27:34 05:30.07 00:27:31 Francisco Jose Pabon Alvarez (91º)-MAS 15 Masculino No LOS LEGENDARIOS
107 1104 00:27:38 05:31.04 00:27:10 David Uribarri Paguillo (92º)-MAS 15 Masculino No  
108 1134 00:27:39 05:31.08 00:27:24 Agustin Vera Borreguero (93º)-MAS 15 Masculino No CD AMIG@S DE LOS 80
109 1396 00:27:42 05:32.02 00:27:36 Desconocido Desconocido (94º)-MAS 15 Masculino No  
110 582 00:27:46 05:33.00 00:27:32 Ana López (13º)-MAS 15 Femenino No  
111 1125 00:27:50 05:33.09 00:27:38 Javier Vela Casado (4º)-14 Y MENOS Masculino No TO VELO
112 1127 00:27:50 05:33.09 00:27:36 Jose Manuel Vela Ortega (95º)-MAS 15 Masculino No TO VELO
113 635 00:27:50 05:34.00 00:27:46 Joaquin Martin Berral (96º)-MAS 15 Masculino No  
114 305 00:27:51 05:34.01 00:27:28 Miguel Angel Fernandez Gomez (97º)-MAS 15 Masculino No  
115 463 00:27:54 05:34.08 00:27:44 Miguel Guerrero Guerrero (98º)-MAS 15 Masculino No  
116 543 00:28:02 05:36.02 00:27:47 Cesar Lerin Bergasa (99º)-MAS 15 Masculino No TO VELO
117 512 00:28:02 05:36.04 00:27:53 Sandra Maria Jimenez Reina (14º)-MAS 15 Femenino No AMIGOS DE DANIEL
118 788 00:28:03 05:36.05 00:27:44 Joaquin Ortiz Ruiz (100º)-MAS 15 Masculino No PEPA ORTIZ
119 210 00:28:04 05:36.07 00:27:49 Óscar Cruz (101º)-MAS 15 Masculino No LOS BRUNOS
120 841 00:28:04 05:36.08 00:27:12 Mª Angustias Perez Riscardo (15º)-MAS 15 Femenino No DEPORTEMANIA CXM
121 960 00:28:05 05:36.08 00:27:16 Angel Luis Romero Perez (102º)-MAS 15 Masculino No  
122 1338 00:28:06 05:37.02 00:28:04 Duran Diaz Francisco (103º)-MAS 15 Masculino No  
123 790 00:28:08 05:37.05 00:27:53 Elena Ortiz Ruiz (16º)-MAS 15 Femenino No PEPA ORTIZ
124 208 00:28:14 05:38.07 00:28:05 Daniel Cruz Almuedo (104º)-MAS 15 Masculino No  
125 816 00:28:15 05:38.08 00:00:00 Antonio Jesús Parrales Rodríguez (105º)-MAS 15 Masculino No  
126 201 00:28:17 05:39.03 00:00:00 Laura Coronilla Vidal (17º)-MAS 15 Femenino No  
127 1020 00:28:18 05:39.04 00:28:12 Jose Sanchez Reyes (106º)-MAS 15 Masculino No A TROTE COCHINERO
128 733 00:28:20 05:39.08 00:28:03 Miguel Muñoz Flores (107º)-MAS 15 Masculino No CLUB ATLETISMO OLVERA
129 681 00:28:22 05:40.02 00:00:00 F Javier Merino Moreno (108º)-MAS 15 Masculino No A TROTE COCHINERO
130 1030 00:28:27 05:41.02 00:27:54 Diego Sánchez Moya (109º)-MAS 15 Masculino No  
131 486 00:28:27 05:41.03 00:27:55 Daniel Hidalgo Lopez (110º)-MAS 15 Masculino No  
132 1229 00:28:29 05:41.08 00:28:23 Maria Del Carmen Cordero (18º)-MAS 15 Femenino No  
133 1024 00:28:31 05:42.01 00:28:19 Lorenzo Sanchez (111º)-MAS 15 Masculino No  
134 1212 00:28:32 05:42.02 00:27:20 Desconocido Desconocido (112º)-MAS 15 Masculino No  
135 736 00:28:32 05:42.02 00:26:02 Abel Muñoz Jimenez (113º)-MAS 15 Masculino No PRIM@S
136 567 00:28:35 05:42.08 00:28:17 Antonio Lopez Ramirez (114º)-MAS 15 Masculino No PINEDA
137 77 00:28:38 05:43.04 00:28:06 M. Fernando Blasco Macias (115º)-MAS 15 Masculino No  
138 194 00:28:43 05:44.05 00:27:37 Angel Conde Toledo (116º)-MAS 15 Masculino No  
139 1374 00:28:43 05:44.06 00:28:38 Jose Guerrero (117º)-MAS 15 Masculino No  
140 278 00:28:46 05:45.00 00:27:07 Sergio Duarte Carrasco (118º)-MAS 15 Masculino No  
141 294 00:28:46 05:45.01 00:28:20 Gabriel Esteban Velázquez (119º)-MAS 15 Masculino No ESTADISTICOS
142 1243 00:28:47 05:45.02 00:00:00 Desconocido Desconocido (120º)-MAS 15 Masculino No  
143 239 00:28:52 05:46.03 00:28:34 Miguel Angel Del Arco Osuna (121º)-MAS 15 Masculino No INDEPENDIENTE
144 1211 00:29:01 05:48.01 00:28:57 Desconocido Desconocido (122º)-MAS 15 Masculino No  
145 746 00:29:04 05:48.06 00:29:00 Lara Murvartian Carrascal (19º)-MAS 15 Femenino No  
146 683 00:29:11 05:50.00 00:28:59 Alejandro Mesa Salas (123º)-MAS 15 Masculino No  
147 904 00:29:11 05:50.01 00:28:57 Juan Miguel Rego Gomez (124º)-MAS 15 Masculino No  
148 828 00:29:13 05:50.05 00:28:05 David Peral Aguayo (125º)-MAS 15 Masculino No  
149 843 00:29:15 05:50.09 00:27:37 Jose Luis Perez Romero (126º)-MAS 15 Masculino No  
150 62 00:29:17 05:51.02 00:28:55 Antonio Jesús Barroso Ceballos (127º)-MAS 15 Masculino No  
151 63 00:29:17 05:51.02 00:28:56 Antonio Barroso Garcia (128º)-MAS 15 Masculino No  
152 1228 00:29:17 05:51.04 00:28:57 Desconocido Desconocido (129º)-MAS 15 Masculino No  
153 1133 00:29:19 05:51.06 00:28:27 Rafael Velazquez Valderrama (130º)-MAS 15 Masculino No  
154 544 00:29:20 05:51.08 00:28:38 Silvia Librada Flores (20º)-MAS 15 Femenino No  
155 259 00:29:22 05:52.04 00:29:13 Rafael Diaz Ortiz (131º)-MAS 15 Masculino No AMIGOS DE DANIEL
156 1092 00:29:26 05:53.01 00:28:20 Pedro Torres Martin (132º)-MAS 15 Masculino No  
157 968 00:29:26 05:53.02 00:29:18 Inna Ruano Mizyuk (21º)-MAS 15 Femenino No EP MANU SOTO
158 408 00:29:28 05:53.04 00:28:57 Gonzalo Gomez Ramos-izquierdo (133º)-MAS 15 Masculino No  
159 253 00:29:30 05:53.09 00:29:18 Juan Luis Delgado Carranza (134º)-MAS 15 Masculino No  
160 337 00:29:31 05:54.01 00:29:16 Jose Manuel Gallardo Jacinto (135º)-MAS 15 Masculino No AMIG@S DE LOS 80
161 912 00:29:32 05:54.02 00:28:43 Juan José Rios Cano (136º)-MAS 15 Masculino No  
162 1062 00:29:39 05:55.08 00:29:33 Marta Spuch Calvar (22º)-MAS 15 Femenino No CDM TARTESSOS
163 722 00:29:43 05:56.05 00:29:40 Clara Mougan Ruiz (23º)-MAS 15 Femenino No LOS LEGENDARIOS
164 112 00:29:44 05:56.06 00:28:53 Juan Francisco Cancio Guillén (137º)-MAS 15 Masculino No  
165 723 00:29:54 05:58.06 00:00:00 Rubén Moya Barriga (138º)-MAS 15 Masculino No  
166 666 00:30:03 06:00.04 00:27:33 Alejandro Mejías Cuenca (139º)-MAS 15 Masculino No  
167 668 00:30:09 06:01.08 00:29:57 Fernando Mejías Navarro (140º)-MAS 15 Masculino No  
168 455 00:30:12 06:02.02 00:29:59 Juan Pablo Gracia Rodriguez (141º)-MAS 15 Masculino No  
169 331 00:30:13 06:02.04 00:29:54 Francisco J Galan Marin (142º)-MAS 15 Masculino No  
170 546 00:30:14 06:02.08 00:30:02 Jenna Lieberman (24º)-MAS 15 Femenino No  
171 1182 00:30:19 06:03.08 00:29:40 Desconocido Desconocido (143º)-MAS 15 Masculino No  
172 1302 00:30:23 06:04.05 00:29:12 Desconocido Desconocido (144º)-MAS 15 Masculino No  
173 946 00:30:24 06:04.06 00:30:15 Alba Romero Agüera (25º)-MAS 15 Femenino No  
174 846 00:30:25 06:04.08 00:29:35 Alicia Pérez Cabrera (26º)-MAS 15 Femenino No  
175 600 00:30:26 06:05.01 00:00:00 Jose Luis Maestre Sanchez (145º)-MAS 15 Masculino No  
176 198 00:30:26 06:05.02 00:29:59 José Antonio Cordero Fernández (146º)-MAS 15 Masculino No  
177 1178 00:30:28 06:05.06 00:29:33 Desconocido Desconocido (147º)-MAS 15 Masculino No  
178 737 00:30:34 06:06.06 00:29:27 Ramon Muñoz Lopez (148º)-MAS 15 Masculino No  
179 264 00:30:34 06:06.07 00:30:06 Nicolás Díaz Jesús (149º)-MAS 15 Masculino No  
180 771 00:30:35 06:06.08 00:29:35 Eddy Oliva (150º)-MAS 15 Masculino No  
181 1320 00:30:35 06:06.08 00:30:31 Hill Micaela (27º)-MAS 15 Femenino No  
182 386 00:30:39 06:07.07 00:30:35 Jorge Gavilán Reche (151º)-MAS 15 Masculino No  
183 829 00:30:40 06:07.09 00:30:00 Silvia Peregrina Brioso (28º)-MAS 15 Femenino No CDCTUSSAM
184 144 00:30:41 06:08.01 00:30:03 Antonio Casablanca Hidalgo (152º)-MAS 15 Masculino No CDC TUSSAM
185 611 00:30:45 06:08.09 00:29:50 Atanasio Marin Villegas (153º)-MAS 15 Masculino No LOS SANCHEZ
186 160 00:30:50 06:09.09 00:30:22 Azucena Castillejo Lopez (29º)-MAS 15 Femenino No  
187 995 00:30:50 06:09.09 00:30:22 Alberto Saez Gonzalez (154º)-MAS 15 Masculino No  
188 275 00:30:51 06:10.00 00:30:03 Marta Donadei (30º)-MAS 15 Femenino No AMIGOS DEL CANGREJO
189 24 00:30:53 06:10.04 00:30:43 Alberto Jose Alcala Grande (155º)-MAS 15 Masculino No  
190 804 00:30:54 06:10.06 00:30:12 Maria Carmen Palma Alba (31º)-MAS 15 Femenino No LOS DELGADO PALMA
191 257 00:30:54 06:10.06 00:30:12 Lucia Delgado Palma (1º)-14 Y MENOS Femenino No LOS DELGADO PALMA
192 624 00:30:54 06:10.06 00:30:49 Manuel Marquez Garcia (156º)-MAS 15 Masculino No  
193 256 00:30:54 06:10.07 00:30:11 Jose Antonio Delgado Marquez (157º)-MAS 15 Masculino No LOS DELGADO PALMA
194 91 00:30:59 06:11.07 00:30:45 Maria Jose Cabello Lobato (32º)-MAS 15 Femenino No  
195 167 00:31:01 06:12.01 00:30:51 Jose Cerisola Fernandez (158º)-MAS 15 Masculino No -
196 168 00:31:01 06:12.02 00:30:52 Rocio Cerisola Parodi (33º)-MAS 15 Femenino No -
197 689 00:31:02 06:12.02 00:00:00 Jenifer Moak Iglesias (34º)-MAS 15 Femenino No NINGUNO
198 565 00:31:02 06:12.03 00:30:56 Antonio Lopez Pacheco (5º)-14 Y MENOS Masculino No PINEDA
199 1086 00:31:03 06:12.06 00:00:00 Jose David Tomas Perez (159º)-MAS 15 Masculino No  
200 369 00:31:05 06:12.09 00:30:33 Alberto García Mármol (6º)-14 Y MENOS Masculino No  
201 1159 00:31:05 06:12.09 00:30:54 Ángel María Zaro Borda (160º)-MAS 15 Masculino No  
202 951 00:31:06 06:13.00 00:30:55 José Luis Romero Gómez (7º)-14 Y MENOS Masculino No  
203 740 00:31:06 06:13.00 00:30:34 Jose Maria Muñoz Oliva (161º)-MAS 15 Masculino No  
204 36 00:31:06 06:13.01 00:30:46 Mercedes Aparicio Lopez (35º)-MAS 15 Femenino No CLÍNICAS RINCÓN VELEZ
205 380 00:31:07 06:13.02 00:30:34 Juan García Villalba (162º)-MAS 15 Masculino No  
206 921 00:31:07 06:13.03 00:30:45 Elena Robles Bernal (36º)-MAS 15 Femenino No  
207 332 00:31:08 06:13.04 00:30:20 Paula Galan Osorno (2º)-14 Y MENOS Femenino No GRUPO
208 176 00:31:10 06:13.09 00:29:57 Miguel Chacón Romero (163º)-MAS 15 Masculino No MARÍA DE LAS AGUAS
209 957 00:31:10 06:13.09 00:29:57 Lola Romero Muñoz (37º)-MAS 15 Femenino No MARÍA DE LAS AGUAS
210 28 00:31:14 06:14.07 00:31:09 Fernando Alvarez Garcia (164º)-MAS 15 Masculino No  
211 325 00:31:14 06:14.08 00:30:41 Rodolfo Frías Rodríguez (8º)-14 Y MENOS Masculino No  
212 1136 00:31:15 06:14.08 00:30:35 Jonathan Vera Medina (165º)-MAS 15 Masculino No  
213 1137 00:31:15 06:14.09 00:30:35 Pepe Vera Ruiz (9º)-14 Y MENOS Masculino No  
214 1355 00:31:19 06:15.07 00:31:09 Desconocido Desconocido (166º)-MAS 15 Masculino No  
215 583 00:31:20 06:15.09 00:31:06 Laura López (38º)-MAS 15 Femenino No  
216 1029 00:31:22 06:16.03 00:31:18 Angelica Sánchez Dominguez (39º)-MAS 15 Femenino No CA GUADIAMAR
217 322 00:31:23 06:16.04 00:31:19 Vero Franco Cuervo (40º)-MAS 15 Femenino No  
218 1392 00:31:26 06:17.00 00:31:20 Catalan Bermudez Paco (167º)-MAS 15 Masculino No  
219 1224 00:31:30 06:17.08 00:31:30 Desconocido Desconocido (168º)-MAS 15 Masculino No  
220 1346 00:31:34 06:18.07 00:31:21 Desconocido Desconocido (169º)-MAS 15 Masculino No  
221 1225 00:31:36 06:19.01 00:31:29 Desconocido Desconocido (170º)-MAS 15 Masculino No  
222 17 00:31:36 06:19.01 00:31:22 Ana Adame Jiménez (41º)-MAS 15 Femenino No  
223 159 00:31:39 06:19.06 00:31:19 Yolanda Castilla Santiago (42º)-MAS 15 Femenino No  
224 1039 00:31:39 06:19.06 00:31:20 Isabel Santiago Pleite (43º)-MAS 15 Femenino No LOS JARTIBLES
225 269 00:31:40 06:20.00 00:31:35 Rafael Dominguez Castillo (171º)-MAS 15 Masculino No  
226 1372 00:31:41 06:20.00 00:00:00 Desconocido Desconocido (172º)-MAS 15 Masculino No  
227 993 00:31:49 06:21.07 00:30:52 Francisco Javier Saavedra Macías (173º)-MAS 15 Masculino No LOS COMPADRES CORREN
228 1059 00:31:50 06:21.09 00:31:37 Isabel Soria Bretones (44º)-MAS 15 Femenino No  
229 377 00:31:52 06:22.03 00:31:42 Isabel María García Tagua (45º)-MAS 15 Femenino No -
230 317 00:31:53 06:22.04 00:31:40 Francisco Javier Fernández Mendez (174º)-MAS 15 Masculino No  
231 893 00:31:54 06:22.06 00:00:00 Borja Francisco Rancel Socas (175º)-MAS 15 Masculino No ESTADISTICOS
232 1329 00:31:56 06:23.01 00:31:34 Desconocido Desconocido (176º)-MAS 15 Masculino No  
233 261 00:31:57 06:23.02 00:30:54 Jorge Díaz Farias (177º)-MAS 15 Masculino No  
234 389 00:31:57 06:23.02 00:31:34 Alfonso J. Gijón Morales (178º)-MAS 15 Masculino No CUPCAKES
