dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

II EDICIÓN ENDURERA LA PERGAÑA
12/04/2015
Benalup-Casas Viejas
Cádiz

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

 

Puesto Dorsal Piloto Vueltas Tiempo Diferencia Tiempos_por_vueltas
SENIOR A            
1 33 JOSE MANUEL MORILLO RACERO 4 00:12:33   00:03:12.433 / 00:03:07.618 / 00:03:06.908 / 00:03:06.590
2 3 SERGIO NAVARRO HUERTAS 4 00:13:09 (+0:36.331) 00:03:14.669 / 00:03:09.910 / 00:03:29.866 / 00:03:15.435
3 2 ALEJANDRO NAVARRO HUERTAS 4 00:13:11 (+0:38.47) 00:03:25.429 / 00:03:15.019 / 00:03:16.464 / 00:03:14.684
4 13 JORGE DAVID MORENO ANDRADES 4 00:13:14 (+0:41.106) 00:03:21.201 / 00:03:17.915 / 00:03:17.626 / 00:03:17.913
5 1 JUAN ANTONIO GUZMAN SANCHEZ 4 00:13:29 (+0:55.675) 00:03:22.621 / 00:03:20.356 / 00:03:29.126 / 00:03:17.121
SENIOR B            
1 111 JOSE ANTONIO CABRAL GOMEZ 3 00:10:15   00:03:28.039 / 00:03:22.874 / 00:03:24.609
2 110 JOSE PEDRO GOMEZ BORNEZ 3 00:10:24 (+0:8.558) 00:03:30.798 / 00:03:26.633 / 00:03:26.649
3 106 JUAN  MORENO HERRERA 3 00:10:28 (+0:13.139) 00:03:30.642 / 00:03:31.044 / 00:03:26.975
4 107 JOSE ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ 3 00:10:37 (+0:21.609) 00:03:35.711 / 00:03:31.302 / 00:03:30.118
5 105 JUAN CARLOS RAMIREZ ORTU�O 3 00:10:58 (+0:42.749) 00:03:37.577 / 00:03:46.713 / 00:03:33.981
6 108 SAMUEL IBA�EZ SERRANO 3 00:11:00 (+0:45.343) 00:03:39.334 / 00:03:37.701 / 00:03:43.830
7 101 FRANCISCO JAVIER RAMOS PARDILLO 3 00:11:01 (+0:46.94) 00:03:46.882 / 00:03:37.411 / 00:03:37.323
8 109 SEBASTIAN ANTOLIN LIBRERO 3 00:11:10 (+0:55.70) 00:03:46.838 / 00:03:41.221 / 00:03:42.533
9 103 JESUS NAVARRO CRESPO 3 00:11:34 (+0:79.156) 00:03:57.949 / 00:03:49.379 / 00:03:47.350
10 102 JUAN ANTONIO FLORES ROJAS 3 00:11:37 (+0:81.508) 00:03:49.351 / 00:03:56.345 / 00:03:51.334
11 104 JESUS DANIEL BERNAL BERMEJO 2 00:08:08 -1 vueltas 00:04:05.105 / 00:04:03.037
SENIOR C            
1 209 MANUEL FRANCISCO RUIZ GUTIERREZ 3 00:10:32   00:03:32.791 / 00:03:30.871 / 00:03:28.736
2 210 JOSE MIGUEL LOPEZ FERNANDEZ 3 00:10:40 (+0:7.633) 00:03:35.190 / 00:03:34.539 / 00:03:30.302
3 228 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ 3 00:10:49 (+0:17.153) 00:03:36.297 / 00:03:32.961 / 00:03:40.293
4 1013 JUAN JAVIER GARCIA BECERRA 3 00:11:06 (+0:33.623) 00:03:38.737 / 00:03:45.654 / 00:03:41.630
5 219 JOSE SANCHEZ TEJERO 3 00:11:06 (+0:33.841) 00:03:44.771 / 00:03:40.598 / 00:03:40.870
6 218 RAFAEL ROMERO GARCIA 3 00:11:10 (+0:38.269) 00:03:48.084 / 00:03:40.449 / 00:03:42.134
7 224 FRANCISCO JAVIER GARCIA CHAVES 3 00:11:11 (+0:38.873) 00:03:43.519 / 00:03:42.901 / 00:03:44.851
8 229 FLORENCIO BOCETA MARTINEZ 3 00:11:12 (+0:39.617) 00:03:44.699 / 00:03:44.364 / 00:03:42.952
9 205 SERGIO NAVARRO CRESPO 3 00:11:19 (+0:47.165) 00:03:50.150 / 00:03:45.112 / 00:03:44.301
10 201 MANUEL DAVID CA�ETE CUEVAS 3 00:11:19 (+0:47.211) 00:03:49.142 / 00:03:45.383 / 00:03:45.084
11 204 VICTOR MANUEL BELTRAN GUERRERO 3 00:11:24 (+0:51.684) 00:03:53.145 / 00:03:43.325 / 00:03:47.612
12 211 MANUEL JESUS SALAS GALLARDO 3 00:11:30 (+0:58.32) 00:03:53.628 / 00:03:49.795 / 00:03:47.007
13 234 FRANCISCO GIL GUERRERO 3 00:11:32 (+0:60.87) 00:03:54.152 / 00:03:50.277 / 00:03:48.056
14 214 SERGIO RUEDA PEREZ 3 00:11:33 (+0:61.513) 00:04:04.229 / 00:03:45.188 / 00:03:44.494
15 226 JUAN ANTONIO PAZO BENITEZ 3 00:11:34 (+0:62.335) 00:03:53.970 / 00:03:51.829 / 00:03:48.934
16 225 ALFONSO PAGLIERY ROYAN 3 00:11:50 (+0:78.110) 00:03:58.837 / 00:03:53.645 / 00:03:58.026
17 227 FERNANDO CARLOS LOPEZ RAMOS 3 00:11:56 (+0:83.637) 00:04:00.684 / 00:03:58.343 / 00:03:57.008
18 216 MARCO ANTONIO CASTRO COTAN 3 00:12:05 (+0:92.844) 00:04:05.082 / 00:04:01.226 / 00:03:58.934
19 232 FRANCISCO JOSE PALMAS GONZALEZ 3 00:12:13 (+0:101.106) 00:04:17.100 / 00:04:00.468 / 00:03:55.936
20 222 ISRAEL GUZMAN DIAZ 3 00:12:18 (+0:105.607) 00:04:03.635 / 00:04:04.971 / 00:04:09.399
21 213 ALEJANDRO RUIZ BENEROSO 3 00:12:21 (+0:109.395) 00:04:31.186 / 00:03:50.424 / 00:04:00.183
22 217 SERGIO MORALES GARCIA 3 00:12:28 (+0:116.290) 00:04:11.740 / 00:04:01.556 / 00:04:15.392
23 235 FRANCISCO RUIZ KNIGHT 3 00:12:34 (+0:121.628) 00:04:19.790 / 00:04:07.537 / 00:04:06.699
24 223 ISMAEL GARCIA TORRES 3 00:12:39 (+0:127.465) 00:04:09.193 / 00:04:24.328 / 00:04:06.342
25 221 RAFAEL RIVERA CAMACHO 3 00:12:45 (+0:133.573) 00:04:08.818 / 00:04:22.216 / 00:04:14.937
26 220 JOSE MARIA SUAREZ CALVO 3 00:12:47 (+0:134.638) 00:04:12.545 / 00:04:11.531 / 00:04:22.960
27 231 DAVID CODON CORDERO 3 00:12:54 (+0:142.226) 00:04:30.152 / 00:04:12.296 / 00:04:12.176
28 215 DANIEL GARCIA GARCIA 3 00:12:54 (+0:142.499) 00:04:13.373 / 00:04:29.813 / 00:04:11.711
29 233 DIEGO chamorro ruiz 3 00:13:33 (+0:181.354) 00:04:34.143 / 00:04:28.426 / 00:04:31.183
30 230 DAVID DEL VALLE RUIZ 3 00:14:01 (+0:208.809) 00:04:57.767 / 00:04:34.411 / 00:04:29.029
31 202 FERMIN GALLARDO RIVERA 3 00:14:52 (+0:259.732) 00:05:13.865 / 00:04:46.726 / 00:04:51.539
32 206 ANTONIO JESUS REGUERA MENDEZ 2 00:08:10 -1 vueltas 00:04:08.812 / 00:04:01.993
33 208 JOSE MIGUEL JIMENEZ NU�EZ 1 00:04:52 -2 vueltas 00:04:52.890
34 207 FRANCISCO  VALIENTE JIMENEZ 1 00:05:07 -2 vueltas 00:05:07.081
MASTER 45            
1 305 CARLOS OLMEDO MORALES 3 00:11:25   00:03:46.436 / 00:03:53.541 / 00:03:45.278
2 302 ISIDORO HERNANDEZ LOPEZ 3 00:11:36 (+0:11.574) 00:03:53.478 / 00:03:52.231 / 00:03:51.120
3 303 JORGE JUAN CERETO CEREZO 3 00:11:43 (+0:18.651) 00:03:56.996 / 00:03:54.314 / 00:03:52.596
4 309 FRANCISCO VALDIVIA VARELA 3 00:11:53 (+0:28.692) 00:03:59.185 / 00:03:59.560 / 00:03:55.202
5 304 FRANCISCO JOSE GOMEZ JIMENEZ 3 00:12:04 (+0:39.609) 00:04:04.701 / 00:04:00.401 / 00:03:59.762
6 306 ANTONIO CANTIZANO MARISCAL 3 00:12:23 (+0:58.2) 00:04:04.497 / 00:04:02.190 / 00:04:16.570
7 307 JOSE ANTONIO ARMARIO ARMINIO 3 00:12:46 (+0:81.697) 00:04:14.370 / 00:04:17.075 / 00:04:15.507
8 308 ANTONIO ARROYO JAIME 3 00:12:50 (+0:85.251) 00:04:14.236 / 00:04:18.831 / 00:04:17.439
9 301 JAVIER SANCHEZ PREYSLER 3 00:13:22 (+0:116.870) 00:04:23.927 / 00:04:30.363 / 00:04:27.835
10 310 DIEGO GALVEZ OCHOA 2 00:11:53 -1 vueltas 00:06:16.675 / 00:05:37.079
AFICIONADOS            
1 410 JORGE GARCIA MARQUEZ 3 00:10:58   00:03:40.504 / 00:03:38.212 / 00:03:39.419
2 446 JOSE MARIA RABADAN CASTILLA 3 00:11:14 (+0:16.377) 00:03:45.245 / 00:03:45.525 / 00:03:43.742
3 444 JAVIER PEREZ TORRES 3 00:11:24 (+0:26.346) 00:04:12.250 / 00:03:36.236 / 00:03:35.995
4 1017 PEDRO JAEN LARA 3 00:11:27 (+0:29.817) 00:03:58.614 / 00:03:45.369 / 00:03:43.969
5 1030 JESUS MARIA SECADE SANCHEZ 3 00:11:31 (+0:32.947) 00:03:48.507 / 00:03:45.481 / 00:03:57.094
6 420 JUAN JOSE FERNANDEZ TORONJO 3 00:11:38 (+0:40.682) 00:03:46.392 / 00:03:55.871 / 00:03:56.554
7 424 MANUEL ANDRADES ROMERAL 3 00:11:43 (+0:45.628) 00:03:58.243 / 00:03:52.777 / 00:03:52.743
8 447 JOSE LUIS VARGAS DELGADO 3 00:11:49 (+0:51.715) 00:04:01.478 / 00:03:55.743 / 00:03:52.629
9 409 ERNESTO ANDRADES JIMENEZ 3 00:11:54 (+0:56.513) 00:03:56.603 / 00:03:51.656 / 00:04:06.389
10 407 FRANCISCO JIMENA MARTIN 3 00:11:54 (+0:56.657) 00:03:56.603 / 00:04:02.102 / 00:03:56.087
11 456 ANTONIO JOSE  ZAMORA PE�A 3 00:11:58 (+0:60.738) 00:04:03.930 / 00:03:54.699 / 00:04:00.244
12 408 ALVERTO CERETO NAVAS 3 00:11:59 (+0:61.56) 00:04:00.761 / 00:04:00.556 / 00:03:57.874
13 432 FRANCISCO GALAN AGUILAR 3 00:12:00 (+0:62.537) 00:04:01.955 / 00:03:59.353 / 00:03:59.364
14 406 MARIO TOSCANO MONERO 3 00:12:01 (+0:62.955) 00:04:03.101 / 00:03:57.733 / 00:04:00.256
15 405 IVAN BUENO GONZALEZ 3 00:12:03 (+0:64.949) 00:03:58.610 / 00:04:03.357 / 00:04:01.117
16 452 JOSE MARTIN FERRADA 3 00:12:20 (+0:82.432) 00:04:14.777 / 00:03:54.713 / 00:04:11.077
17 440 JAIME MARIN JIMENEZ 3 00:12:26 (+0:88.713) 00:04:08.564 / 00:04:07.704 / 00:04:10.580
18 418 JOSE LUCENA TELLADO 3 00:12:31 (+0:93.854) 00:04:06.749 / 00:04:07.092 / 00:04:18.148
19 428 ANTONIO MANUEL RUIZ LOPEZ 3 00:12:36 (+0:98.247) 00:04:22.170 / 00:04:07.858 / 00:04:06.354
20 1019 ANGEL PINEDA ARAGON 3 00:12:43 (+0:105.486) 00:04:10.619 / 00:04:11.890 / 00:04:21.112
21 448 CESAR MARTIN CARAZO CALDERON 3 00:12:52 (+0:114.121) 00:04:09.147 / 00:04:15.292 / 00:04:27.817
22 412 JAVIER  REYES GARCIA 3 00:12:55 (+0:117.268) 00:04:32.399 / 00:03:59.849 / 00:04:23.155
23 438 DANIEL FLORES PAVON 3 00:12:57 (+0:119.222) 00:04:49.585 / 00:04:03.136 / 00:04:04.636
24 403 JESUS OVEJERO JURADO 3 00:13:00 (+0:122.697) 00:04:12.612 / 00:04:24.311 / 00:04:23.909
25 449 IVAN GUZMAN DIAZ 3 00:13:09 (+0:131.731) 00:04:29.433 / 00:04:24.662 / 00:04:15.771
26 415 SERGIO VEGA PI�ERO 3 00:13:11 (+0:133.363) 00:04:28.758 / 00:04:18.148 / 00:04:24.592
27 419 FRANCISCO JOSE SUBIRES MONTIEL 3 00:13:12 (+0:134.827) 00:04:20.077 / 00:04:10.744 / 00:04:42.141
28 426 JUAN PEDRO BARRERO PEREZ 3 00:13:15 (+0:137.229) 00:04:26.303 / 00:04:15.178 / 00:04:33.883
29 441 MIGUEL GARCIA GARCIA 3 00:13:16 (+0:138.182) 00:05:02.141 / 00:04:14.024 / 00:04:00.152
30 1021 JOSE MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ 3 00:13:26 (+0:148.226) 00:04:30.558 / 00:04:31.490 / 00:04:24.313
31 451 ALBERTO GUILLEN VELA 3 00:13:26 (+0:148.810) 00:04:44.336 / 00:04:18.644 / 00:04:23.965
32 414 FRANCISCO RODRIGUEZ BERMEJO 3 00:13:29 (+0:151.500) 00:04:35.405 / 00:04:17.488 / 00:04:36.742
33 429 FRANCISCO BEJARANO SERPA 3 00:13:32 (+0:154.171) 00:04:25.271 / 00:04:30.881 / 00:04:36.154
34 1014 FRANCISCO JOSE GARCIA CUENCA 3 00:13:37 (+0:159.414) 00:04:54.643 / 00:04:22.913 / 00:04:19.993
35 427 MANUEL JESUS BARRIOS DELGADO 3 00:13:46 (+0:168.81) 00:04:42.877 / 00:04:33.570 / 00:04:29.769
36 443 JAVIER MARIN JIMENEZ 3 00:13:47 (+0:169.414) 00:05:00.515 / 00:04:22.020 / 00:04:25.014
37 445 FRANCISCO MIGUEL FERRER MORALES 3 00:13:48 (+0:169.877) 00:04:57.609 / 00:04:25.270 / 00:04:25.133
38 417 JOSE MANUEL LOPEZ MORALES 3 00:13:50 (+0:172.87) 00:04:40.520 / 00:04:30.897 / 00:04:38.805
39 1012 JUAN ANTONIO PECINO BENITEZ 3 00:13:52 (+0:174.91) 00:04:41.689 / 00:04:41.955 / 00:04:28.582
40 442 DANIEL CARO NAVARTA 3 00:13:59 (+0:181.819) 00:05:09.515 / 00:04:30.292 / 00:04:20.147
41 453 JUAN JOSE MARTIN ESTEBAN 3 00:14:06 (+0:188.95) 00:04:44.942 / 00:04:42.688 / 00:04:38.600
42 450 ALBERTO GUTIERREZ AGUILAR 3 00:14:11 (+0:192.871) 00:05:09.830 / 00:04:30.911 / 00:04:30.265
43 423 LUIS ZARZANA ORELLANA 3 00:14:15 (+0:197.38) 00:04:48.980 / 00:04:41.498 / 00:04:44.695
44 435 RAMON  JIMENEZ TORRES 3 00:15:08 (+0:250.252) 00:05:26.297 / 00:05:06.354 / 00:04:35.736
45 425 MANOLO  GARCIA GARCIA 3 00:15:30 (+0:272.855) 00:05:13.947 / 00:05:14.091 / 00:05:02.952
46 436 GABRIEL GARCIA BENAVIDES 3 00:15:37 (+0:279.299) 00:05:11.399 / 00:05:09.071 / 00:05:16.964
47 416 JAVIER  BUTRON RODRIGUEZ 3 00:15:41 (+0:283.617) 00:04:43.461 / 00:05:57.098 / 00:05:01.193
48 439 DANIEL  CORDERO GALLEGO 3 00:16:32 (+0:334.409) 00:06:13.312 / 00:05:01.401 / 00:05:17.831
49 413 JESUS GONZALEZ GUERRA 3 00:18:42 (+0:464.769) 00:07:54.451 / 00:06:20.264 / 00:04:28.189
50 430 ISMAEL DE LA CRUZ GARCIA 2 02:34:39 -1 vueltas 01:15:52.609 / 01:18:47.112
51 431 ISRAEL COTE LEAL 2 02:34:42 -1 vueltas 01:16:27.613 / 01:18:15.329
52 433 MANUEL MORENO GIL 2 02:37:40 -1 vueltas 01:19:06.829 / 01:18:34.005

 

Puesto Dorsal Piloto Vueltas Tiempo Diferencia Tiempos_por_vueltas
SENIOR A            
1 33 JOSE MANUEL MORILLO RACERO 4 00:12:33   00:03:12.433 / 00:03:07.618 / 00:03:06.908 / 00:03:06.590
2 3 SERGIO NAVARRO HUERTAS 4 00:13:09 (+0:36.331) 00:03:14.669 / 00:03:09.910 / 00:03:29.866 / 00:03:15.435
3 2 ALEJANDRO NAVARRO HUERTAS 4 00:13:11 (+0:38.47) 00:03:25.429 / 00:03:15.019 / 00:03:16.464 / 00:03:14.684
4 13 JORGE DAVID MORENO ANDRADES 4 00:13:14 (+0:41.106) 00:03:21.201 / 00:03:17.915 / 00:03:17.626 / 00:03:17.913
5 1 JUAN ANTONIO GUZMAN SANCHEZ 4 00:13:29 (+0:55.675) 00:03:22.621 / 00:03:20.356 / 00:03:29.126 / 00:03:17.121
SENIOR B            
1 111 JOSE ANTONIO CABRAL GOMEZ 3 00:10:15   00:03:28.039 / 00:03:22.874 / 00:03:24.609
2 110 JOSE PEDRO GOMEZ BORNEZ 3 00:10:24 (+0:8.558) 00:03:30.798 / 00:03:26.633 / 00:03:26.649
3 106 JUAN  MORENO HERRERA 3 00:10:28 (+0:13.139) 00:03:30.642 / 00:03:31.044 / 00:03:26.975
4 107 JOSE ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ 3 00:10:37 (+0:21.609) 00:03:35.711 / 00:03:31.302 / 00:03:30.118
5 105 JUAN CARLOS RAMIREZ ORTU�O 3 00:10:58 (+0:42.749) 00:03:37.577 / 00:03:46.713 / 00:03:33.981
6 108 SAMUEL IBA�EZ SERRANO 3 00:11:00 (+0:45.343) 00:03:39.334 / 00:03:37.701 / 00:03:43.830
7 101 FRANCISCO JAVIER RAMOS PARDILLO 3 00:11:01 (+0:46.94) 00:03:46.882 / 00:03:37.411 / 00:03:37.323
8 109 SEBASTIAN ANTOLIN LIBRERO 3 00:11:10 (+0:55.70) 00:03:46.838 / 00:03:41.221 / 00:03:42.533
9 103 JESUS NAVARRO CRESPO 3 00:11:34 (+0:79.156) 00:03:57.949 / 00:03:49.379 / 00:03:47.350
10 102 JUAN ANTONIO FLORES ROJAS 3 00:11:37 (+0:81.508) 00:03:49.351 / 00:03:56.345 / 00:03:51.334
11 104 JESUS DANIEL BERNAL BERMEJO 2 00:08:08 -1 vueltas 00:04:05.105 / 00:04:03.037
SENIOR C            
1 209 MANUEL FRANCISCO RUIZ GUTIERREZ 3 00:10:32   00:03:32.791 / 00:03:30.871 / 00:03:28.736
2 210 JOSE MIGUEL LOPEZ FERNANDEZ 3 00:10:40 (+0:7.633) 00:03:35.190 / 00:03:34.539 / 00:03:30.302
3 228 MIGUEL ANGEL SANCHEZ GONZALEZ 3 00:10:49 (+0:17.153) 00:03:36.297 / 00:03:32.961 / 00:03:40.293
4 1013 JUAN JAVIER GARCIA BECERRA 3 00:11:06 (+0:33.623) 00:03:38.737 / 00:03:45.654 / 00:03:41.630
5 219 JOSE SANCHEZ TEJERO 3 00:11:06 (+0:33.841) 00:03:44.771 / 00:03:40.598 / 00:03:40.870
6 218 RAFAEL ROMERO GARCIA 3 00:11:10 (+0:38.269) 00:03:48.084 / 00:03:40.449 / 00:03:42.134
7 224 FRANCISCO JAVIER GARCIA CHAVES 3 00:11:11 (+0:38.873) 00:03:43.519 / 00:03:42.901 / 00:03:44.851
8 229 FLORENCIO BOCETA MARTINEZ 3 00:11:12 (+0:39.617) 00:03:44.699 / 00:03:44.364 / 00:03:42.952
9 205 SERGIO NAVARRO CRESPO 3 00:11:19 (+0:47.165) 00:03:50.150 / 00:03:45.112 / 00:03:44.301
10 201 MANUEL DAVID CA�ETE CUEVAS 3 00:11:19 (+0:47.211) 00:03:49.142 / 00:03:45.383 / 00:03:45.084
11 204 VICTOR MANUEL BELTRAN GUERRERO 3 00:11:24 (+0:51.684) 00:03:53.145 / 00:03:43.325 / 00:03:47.612
12 211 MANUEL JESUS SALAS GALLARDO 3 00:11:30 (+0:58.32) 00:03:53.628 / 00:03:49.795 / 00:03:47.007
13 234 FRANCISCO GIL GUERRERO 3 00:11:32 (+0:60.87) 00:03:54.152 / 00:03:50.277 / 00:03:48.056
14 214 SERGIO RUEDA PEREZ 3 00:11:33 (+0:61.513) 00:04:04.229 / 00:03:45.188 / 00:03:44.494
15 226 JUAN ANTONIO PAZO BENITEZ 3 00:11:34 (+0:62.335) 00:03:53.970 / 00:03:51.829 / 00:03:48.934
16 225 ALFONSO PAGLIERY ROYAN 3 00:11:50 (+0:78.110) 00:03:58.837 / 00:03:53.645 / 00:03:58.026
17 227 FERNANDO CARLOS LOPEZ RAMOS 3 00:11:56 (+0:83.637) 00:04:00.684 / 00:03:58.343 / 00:03:57.008
18 216 MARCO ANTONIO CASTRO COTAN 3 00:12:05 (+0:92.844) 00:04:05.082 / 00:04:01.226 / 00:03:58.934
19 232 FRANCISCO JOSE PALMAS GONZALEZ 3 00:12:13 (+0:101.106) 00:04:17.100 / 00:04:00.468 / 00:03:55.936
20 222 ISRAEL GUZMAN DIAZ 3 00:12:18 (+0:105.607) 00:04:03.635 / 00:04:04.971 / 00:04:09.399
21 213 ALEJANDRO RUIZ BENEROSO 3 00:12:21 (+0:109.395) 00:04:31.186 / 00:03:50.424 / 00:04:00.183
22 217 SERGIO MORALES GARCIA 3 00:12:28 (+0:116.290) 00:04:11.740 / 00:04:01.556 / 00:04:15.392
23 235 FRANCISCO RUIZ KNIGHT 3 00:12:34 (+0:121.628) 00:04:19.790 / 00:04:07.537 / 00:04:06.699
24 223 ISMAEL GARCIA TORRES 3 00:12:39 (+0:127.465) 00:04:09.193 / 00:04:24.328 / 00:04:06.342
25 221 RAFAEL RIVERA CAMACHO 3 00:12:45 (+0:133.573) 00:04:08.818 / 00:04:22.216 / 00:04:14.937
26 220 JOSE MARIA SUAREZ CALVO 3 00:12:47 (+0:134.638) 00:04:12.545 / 00:04:11.531 / 00:04:22.960
27 231 DAVID CODON CORDERO 3 00:12:54 (+0:142.226) 00:04:30.152 / 00:04:12.296 / 00:04:12.176
28 215 DANIEL GARCIA GARCIA 3 00:12:54 (+0:142.499) 00:04:13.373 / 00:04:29.813 / 00:04:11.711
29 233 DIEGO chamorro ruiz 3 00:13:33 (+0:181.354) 00:04:34.143 / 00:04:28.426 / 00:04:31.183
30 230 DAVID DEL VALLE RUIZ 3 00:14:01 (+0:208.809) 00:04:57.767 / 00:04:34.411 / 00:04:29.029
31 202 FERMIN GALLARDO RIVERA 3 00:14:52 (+0:259.732) 00:05:13.865 / 00:04:46.726 / 00:04:51.539
32 206 ANTONIO JESUS REGUERA MENDEZ 2 00:08:10 -1 vueltas 00:04:08.812 / 00:04:01.993
33 208 JOSE MIGUEL JIMENEZ NU�EZ 1 00:04:52 -2 vueltas 00:04:52.890
34 207 FRANCISCO  VALIENTE JIMENEZ 1 00:05:07 -2 vueltas 00:05:07.081
MASTER 45            
1 305 CARLOS OLMEDO MORALES 3 00:11:25   00:03:46.436 / 00:03:53.541 / 00:03:45.278
2 302 ISIDORO HERNANDEZ LOPEZ 3 00:11:36 (+0:11.574) 00:03:53.478 / 00:03:52.231 / 00:03:51.120
3 303 JORGE JUAN CERETO CEREZO 3 00:11:43 (+0:18.651) 00:03:56.996 / 00:03:54.314 / 00:03:52.596
4 309 FRANCISCO VALDIVIA VARELA 3 00:11:53 (+0:28.692) 00:03:59.185 / 00:03:59.560 / 00:03:55.202
5 304 FRANCISCO JOSE GOMEZ JIMENEZ 3 00:12:04 (+0:39.609) 00:04:04.701 / 00:04:00.401 / 00:03:59.762
6 306 ANTONIO CANTIZANO MARISCAL 3 00:12:23 (+0:58.2) 00:04:04.497 / 00:04:02.190 / 00:04:16.570
7 307 JOSE ANTONIO ARMARIO ARMINIO 3 00:12:46 (+0:81.697) 00:04:14.370 / 00:04:17.075 / 00:04:15.507
8 308 ANTONIO ARROYO JAIME 3 00:12:50 (+0:85.251) 00:04:14.236 / 00:04:18.831 / 00:04:17.439
9 301 JAVIER SANCHEZ PREYSLER 3 00:13:22 (+0:116.870) 00:04:23.927 / 00:04:30.363 / 00:04:27.835
10 310 DIEGO GALVEZ OCHOA 2 00:11:53 -1 vueltas 00:06:16.675 / 00:05:37.079
AFICIONADOS            
1 410 JORGE GARCIA MARQUEZ 3 00:10:58   00:03:40.504 / 00:03:38.212 / 00:03:39.419
2 446 JOSE MARIA RABADAN CASTILLA 3 00:11:14 (+0:16.377) 00:03:45.245 / 00:03:45.525 / 00:03:43.742
3 444 JAVIER PEREZ TORRES 3 00:11:24 (+0:26.346) 00:04:12.250 / 00:03:36.236 / 00:03:35.995
4 1017 PEDRO JAEN LARA 3 00:11:27 (+0:29.817) 00:03:58.614 / 00:03:45.369 / 00:03:43.969
5 1030 JESUS MARIA SECADE SANCHEZ 3 00:11:31 (+0:32.947) 00:03:48.507 / 00:03:45.481 / 00:03:57.094
6 420 JUAN JOSE FERNANDEZ TORONJO 3 00:11:38 (+0:40.682) 00:03:46.392 / 00:03:55.871 / 00:03:56.554
7 424 MANUEL ANDRADES ROMERAL 3 00:11:43 (+0:45.628) 00:03:58.243 / 00:03:52.777 / 00:03:52.743
8 447 JOSE LUIS VARGAS DELGADO 3 00:11:49 (+0:51.715) 00:04:01.478 / 00:03:55.743 / 00:03:52.629
9 409 ERNESTO ANDRADES JIMENEZ 3 00:11:54 (+0:56.513) 00:03:56.603 / 00:03:51.656 / 00:04:06.389
10 407 FRANCISCO JIMENA MARTIN 3 00:11:54 (+0:56.657) 00:03:56.603 / 00:04:02.102 / 00:03:56.087
11 456 ANTONIO JOSE  ZAMORA PE�A 3 00:11:58 (+0:60.738) 00:04:03.930 / 00:03:54.699 / 00:04:00.244
12 408 ALVERTO CERETO NAVAS 3 00:11:59 (+0:61.56) 00:04:00.761 / 00:04:00.556 / 00:03:57.874
13 432 FRANCISCO GALAN AGUILAR 3 00:12:00 (+0:62.537) 00:04:01.955 / 00:03:59.353 / 00:03:59.364
14 406 MARIO TOSCANO MONERO 3 00:12:01 (+0:62.955) 00:04:03.101 / 00:03:57.733 / 00:04:00.256
15 405 IVAN BUENO GONZALEZ 3 00:12:03 (+0:64.949) 00:03:58.610 / 00:04:03.357 / 00:04:01.117
16 452 JOSE MARTIN FERRADA 3 00:12:20 (+0:82.432) 00:04:14.777 / 00:03:54.713 / 00:04:11.077
17 440 JAIME MARIN JIMENEZ 3 00:12:26 (+0:88.713) 00:04:08.564 / 00:04:07.704 / 00:04:10.580
18 418 JOSE LUCENA TELLADO 3 00:12:31 (+0:93.854) 00:04:06.749 / 00:04:07.092 / 00:04:18.148
19 428 ANTONIO MANUEL RUIZ LOPEZ 3 00:12:36 (+0:98.247) 00:04:22.170 / 00:04:07.858 / 00:04:06.354
20 1019 ANGEL PINEDA ARAGON 3 00:12:43 (+0:105.486) 00:04:10.619 / 00:04:11.890 / 00:04:21.112
21 448 CESAR MARTIN CARAZO CALDERON 3 00:12:52 (+0:114.121) 00:04:09.147 / 00:04:15.292 / 00:04:27.817
22 412 JAVIER  REYES GARCIA 3 00:12:55 (+0:117.268) 00:04:32.399 / 00:03:59.849 / 00:04:23.155
23 438 DANIEL FLORES PAVON 3 00:12:57 (+0:119.222) 00:04:49.585 / 00:04:03.136 / 00:04:04.636
24 403 JESUS OVEJERO JURADO 3 00:13:00 (+0:122.697) 00:04:12.612 / 00:04:24.311 / 00:04:23.909
25 449 IVAN GUZMAN DIAZ 3 00:13:09 (+0:131.731) 00:04:29.433 / 00:04:24.662 / 00:04:15.771
26 415 SERGIO VEGA PI�ERO 3 00:13:11 (+0:133.363) 00:04:28.758 / 00:04:18.148 / 00:04:24.592
27 419 FRANCISCO JOSE SUBIRES MONTIEL 3 00:13:12 (+0:134.827) 00:04:20.077 / 00:04:10.744 / 00:04:42.141
28 426 JUAN PEDRO BARRERO PEREZ 3 00:13:15 (+0:137.229) 00:04:26.303 / 00:04:15.178 / 00:04:33.883
29 441 MIGUEL GARCIA GARCIA 3 00:13:16 (+0:138.182) 00:05:02.141 / 00:04:14.024 / 00:04:00.152
30 1021 JOSE MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ 3 00:13:26 (+0:148.226) 00:04:30.558 / 00:04:31.490 / 00:04:24.313
