dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

III Acinipo
18/01/2015
Ronda
Málaga

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACIÓN PROMOCION
Posición Dorsal Tiempo Promedio Tiempo Neto Corredor Prueba Club Calorias
1 1061 01:31:48 04:29.09 00:00:00 Jorge Garcia Sanchez (1º)-PROMO VET B Masculino SAN PEDRO ATLETISMO SEC MONTAÑA 0
2 1130 01:34:22 04:37.05 00:00:00 Juan Antonio Lobillo Aviles (1º)-PROMO SEN Masculino KM1 RONDA 0
3 1145 01:37:24 04:46.04 00:00:00 Pedro Abello Jimenez (2º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
4 1269 01:37:42 04:47.03 00:00:00 Sebastian Imenez Moreno (1º)-PROMO VET A Masculino TRAIL RUNING ARRIATE 0
5 1125 01:39:19 04:52.00 00:00:00 Pedro Escalante Carrasco (1º)-PROMO VET C Masculino KM1 RONDA 0
6 1129 01:41:26 04:58.03 00:00:00 Jesus Martin Rojas (2º)-PROMO VET B Masculino KM1 RONDA 0
7 1128 01:41:28 04:58.04 00:00:00 Lorenzo Benitez Sierra (2º)-PROMO VET A Masculino KM1 RONDA 0
8 1215 01:42:45 05:02.02 00:00:00 Blas Jimenez Velasco (3º)-PROMO SEN Masculino ARTANACA-SETENIL 0
9 1052 01:43:13 05:03.05 00:00:00 Marcos Moreno Millan (3º)-PROMO VET B Masculino CLUB MEDIA TRAIL MIJAS 0
10 1275 01:43:29 05:04.03 00:00:00 Salvador Sanchez Ruiz (3º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
11 1114 01:43:57 05:05.07 00:00:00 Manuel Pou Ramirez (1º)-PROMO PRO Masculino INDEPENDIENTE 0
12 1151 01:44:16 05:06.06 00:00:00 Rafael Urbano Perez (4º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
13 1222 01:45:04 05:08.09 00:00:00 Jose Antonio Carmona Castro (4º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
14 1126 01:45:18 05:09.06 00:00:00 Vicente Camuel Bravo (4º)-PROMO VET B Masculino KM1 RONDA 0
15 1127 01:46:41 05:13.07 00:00:00 Daniel Crespillo Vargas (5º)-PROMO VET A Masculino KM1 RONDA 0
16 1051 01:47:22 05:15.07 00:00:00 Francisco Ponce Gonzalez (5º)-PROMO VET B Masculino CLUB ATLETISMO MIJAS 0
17 1094 01:48:03 05:17.07 00:00:00 Juan Francisco Gonzalez Becerra (6º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
18 1233 01:49:00 05:20.05 00:00:00 Juan Parra Sanchez (2º)-PROMO PRO Masculino INDEPENDIENTE 0
19 1093 01:49:25 05:21.07 00:00:00 Jose Anaya Anet (5º)-PROMO SEN Masculino TRAIL RUNNING ARRIATE 0
20 1136 01:49:36 05:22.03 00:00:00 Jose Maria Villalobos Moreno (6º)-PROMO SEN Masculino KM1 RONDA 0
21 1029 01:50:16 05:24.02 00:00:00 Jose Ignacio Mingo San Ildefonso (7º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
22 1077 01:51:04 05:26.06 00:00:00 Salvador Diaz Salas (6º)-PROMO VET B Masculino CLUB ATLETISMO OLVERA 0
23 1171 01:51:24 05:27.06 00:00:00 Francisco Sanchez Ramirez (7º)-PROMO VET A Masculino DEPORTIVO CHICLANERO 0
24 1270 01:51:53 05:29.00 00:00:00 David Garcia Garcia (8º)-PROMO VET A Masculino DEPORTIVO 0
25 1124 01:51:56 05:29.01 00:00:00 Jose Luis Badillo Dominguez (2º)-PROMO VET C Masculino EL PILON 0
26 1255 01:52:52 05:31.09 00:00:00 Rafael Castilla Gonzalez (9º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
27 1266 01:53:36 05:34.00 00:00:00 Luis Fernandez Alba (1º)-PROMO JUN Masculino WITL MARBELLA 0
28 1034 01:53:59 05:35.02 00:00:00 Miguel Angel Gandullo De Dios (7º)-PROMO VET B Masculino INDEPENDIENTE 0
29 1188 01:54:45 05:37.04 00:00:00 Angel Garcia Moreno (10º)-PROMO VET A Masculino LA LEGION 101 KM 0
30 1002 01:54:47 05:37.05 00:00:00 Alberto Bautista Fernandez (8º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
31 1223 01:54:49 05:37.06 00:00:00 Juan Miguel Lopez Bernal (9º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
32 1234 01:55:12 05:38.08 00:00:00 Ruben Castillo Torres (3º)-PROMO PRO Masculino INDEPENDIENTE 0
33 1003 01:56:16 05:41.09 00:00:00 Jose Manuel Gutierrez Valiente (10º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
34 1189 01:56:21 05:42.01 00:00:00 Andres David Marin Garcia (11º)-PROMO SEN Masculino TRAIL RUNNING ARRIATE 0
35 1190 01:56:26 05:42.04 00:00:00 Amelia Salas Ortega (1º)-PROMO VET A Femenino CAO CLUB ATLETISMO OLVERA 0
36 1230 01:57:08 05:44.04 00:00:00 Maria Perez Guerrero (1º)-PROMO SEN Femenino TRAIL RUNNING ARRIATE 0
37 1104 01:57:10 05:44.05 00:00:00 Rafael Garcia Pimentel (11º)-PROMO VET A Masculino TRAILRUNNING ARRIATE 0
38 1133 01:58:43 05:49.01 00:00:00 Ignacio Jose Guerras Castillas (12º)-PROMO VET A Masculino LEGION 101 0
39 1099 02:00:03 05:53.00 00:00:00 Raul Calvente Rodriguez (12º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
40 1075 02:00:13 05:53.05 00:00:00 Francisco Fernandez Gonzalez (2º)-PROMO JUN Masculino INDEPENDIENTE 0
41 1140 02:00:14 05:53.06 00:00:00 Rafael Alexis Guerrero Lago (13º)-PROMO SEN Masculino TRAIL RUNNING ARRIATE 0
42 1209 02:00:16 05:53.07 00:00:00 Daniel Jesus Carrion Bravo (14º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
43 1039 02:00:27 05:54.02 00:00:00 Antonio Lobato Garcia (15º)-PROMO SEN Masculino ARTANACA SETENIL 0
44 1193 02:00:43 05:55.00 00:00:00 Juan Jimenez Moreno (16º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
45 1100 02:00:52 05:55.04 00:00:00 Jorge Merino Reinaldo (17º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
46 1079 02:00:55 05:55.05 00:00:00 Toñi Rodriguez Conejo (1º)-PROMO VET C Femenino CUEVA DE NERJA-UMA 0
47 1043 02:01:19 05:56.07 00:00:00 Juan Carlos Corbacho Lopez (13º)-PROMO VET A Masculino A LAS 7 EN EL BAR 0
48 1131 02:01:38 05:57.07 00:00:00 Julian Aceves Romo (1º)-PROMO VET D Masculino KM1 RONDA 0
49 1120 02:02:11 05:59.03 00:00:00 Luis Mariano Coll Perez (18º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
50 1240 02:02:54 06:01.04 00:00:00 Juan Marin Gamez (19º)-PROMO SEN Masculino ARTANACA 0
51 1102 02:03:15 06:02.04 00:00:00 Francisco Torres Moreno (3º)-PROMO VET C Masculino INDEPENDIENTE 0
52 1226 02:03:37 06:03.05 00:00:00 Juan Antonio Holgado Jimenez (20º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
53 1008 02:03:39 06:03.06 00:00:00 Alejandro Escalante Carrasco (8º)-PROMO VET B Masculino BIKESTATION RACING 0
54 1101 02:04:55 06:07.03 00:00:00 Antonio Miguel Toro Guerrero (14º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
55 1116 02:04:56 06:07.04 00:00:00 Javier Montes Orozco (9º)-PROMO VET B Masculino INDEPENDIENTE 0
56 1098 02:05:01 06:07.06 00:00:00 Francisco Viegas Garcia (15º)-PROMO VET A Masculino CD BIKEESTATION 0
57 1272 02:05:25 06:08.08 00:00:00 Alejandra Garcia Ramos (2º)-PROMO SEN Femenino HARMAN BIKES & RUNNING 0
58 1097 02:05:53 06:10.02 00:00:00 Maria Del Mar Sanchez Ruiz (3º)-PROMO SEN Femenino INDEPENDIENTE 0
59 1239 02:05:56 06:10.03 00:00:00 Alvaro Ruiz Peña (21º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
60 1143 02:06:24 06:11.07 00:00:00 Manuel Moreno Navarro (2º)-PROMO VET D Masculino INDEPENDIENTE 0
61 1047 02:06:34 06:12.02 00:00:00 Manuel Jesus Garcia Montero (16º)-PROMO VET A Masculino A LAS 7 EN EL BAR 0
62 1132 02:06:52 06:13.01 00:00:00 Horacio Bel Peña (10º)-PROMO VET B Masculino KM1 RONDA 0
63 1009 02:06:56 06:13.03 00:00:00 Juan Lobato Atienza (4º)-PROMO VET C Masculino CAO OLVERA 0
64 1138 02:07:32 06:15.00 00:00:00 Daniel Garcia Gavilan (22º)-PROMO SEN Masculino LOS VIKINGOS ORNITOLOS 0
65 1121 02:08:47 06:18.07 00:00:00 Francisco Javier Martin Melgar (23º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
66 1169 02:09:33 06:20.09 00:00:00 Pablo Chica Soriano (17º)-PROMO VET A Masculino KM1 RONDA 0
67 1080 02:10:05 06:22.05 00:00:00 Jose Hidalgo Ampliato (18º)-PROMO VET A Masculino PURAVENTURA 0
68 1059 02:10:12 06:22.09 00:00:00 Jose Miguel Blanco Soto (24º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
69 1103 02:10:21 06:23.03 00:00:00 Maria Auxiliado Garcia Gonzalez (2º)-PROMO VET C Femenino INDEPENDIENTE 0
70 1033 02:11:18 06:26.01 00:00:00 Alvaro A. Aguilar Garcia (19º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
71 1087 02:11:22 06:26.03 00:00:00 Juan Antonio Conde Gonzalez (25º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
72 1084 02:11:25 06:26.04 00:00:00 Jose Antonio Gonzalez Garcia (26º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
73 1007 02:11:35 06:26.09 00:00:00 Javier Alegria Gil (11º)-PROMO VET B Masculino BIKESTATION RACING 0
74 1265 02:12:41 06:30.02 00:00:00 Juan Pablo Hernandez Palomino (3º)-PROMO VET D Masculino INDEPENDIENTE 0
75 1267 02:13:34 06:32.08 00:00:00 Nestor Fabian Moreno (20º)-PROMO VET A Masculino WITL MARBELLA 0
76 1271 02:13:38 06:33.00 00:00:00 Miguel Angel Muñoz Leon (4º)-PROMO VET D Masculino CAOLVERA 0
77 1178 02:14:36 06:35.08 00:00:00 Isaac Guardia Garcia (21º)-PROMO VET A Masculino LA LEGION 101 0
78 1153 02:14:57 06:36.08 00:00:00 Francisco Javier Solano Mendoza (22º)-PROMO VET A Masculino CLUB ATLETISMO OLVERA 0
79 1170 02:15:20 06:38.00 00:00:00 Salvador Terroba Medinilla (27º)-PROMO SEN Masculino DIVINA PASTORA 0
80 1191 02:15:22 06:38.01 00:00:00 Juan Fº Serrano Rueda (28º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
81 1208 02:15:52 06:39.06 00:00:00 Laura Florentin Merino (2º)-PROMO VET A Femenino PADAWANS RONDA TRAIL CLUB 0
82 1038 02:16:25 06:41.02 00:00:00 Jose Manuel Gavilan Moncada (29º)-PROMO SEN Masculino LOS VIKINGOS ORNITOLOS 0
83 1048 02:16:40 06:41.09 00:00:00 Juan Maria Bejarano Moreno (23º)-PROMO VET A Masculino A LAS 7 EN EL BAR 0
84 1045 02:17:00 06:42.09 00:00:00 Carlos Vargas Perez (24º)-PROMO VET A Masculino A LAS 7 EN EL BAR 0
85 1117 02:17:08 06:43.02 00:00:00 Lorenzo Gonzalez Gil (30º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
86 1141 02:17:21 06:43.09 00:00:00 Melchor Conde Marin (25º)-PROMO VET A Masculino TRAILRUNNING ARRIATE 0
87 1106 02:18:05 06:46.01 00:00:00 Juan Manuel Gonzalez Aguilar (26º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
88 1184 02:18:12 06:46.04 00:00:00 Teresa Martin Del Burgo Grande (4º)-PROMO SEN Femenino LEGIÓN 101KM 0
89 1162 02:18:37 06:47.06 00:00:00 Juan Gonzalez Carrasco (5º)-PROMO VET D Masculino PASOS LARGOS 0
90 1173 02:19:52 06:51.03 00:00:00 Francisco Javier Roman Perez (27º)-PROMO VET A Masculino DIVINA PASTORA 0
91 1172 02:19:58 06:51.06 00:00:00 Anabel Rodriguez Sena (3º)-PROMO VET A Femenino DIVINA PASTORA 0
92 1055 02:20:06 06:52.00 00:00:00 Juan Francisco Dominguez Cañamaque (31º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
93 1050 02:20:32 06:53.03 00:00:00 Carlos Javier Badillo Gil (32º)-PROMO SEN Masculino A LAS 7 EN EL BAR 0
94 1207 02:21:05 06:54.09 00:00:00 Juan Luis Ortiz Torrejon (33º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
95 1199 02:21:42 06:56.07 00:00:00 Luis Perez Moreno (6º)-PROMO VET D Masculino C.A TESORILLO-SECADERO 0
96 1107 02:22:10 06:58.01 00:00:00 Javier Heredia Caballero (34º)-PROMO SEN Masculino ARTANACA SETENIL 0
97 1183 02:22:13 06:58.02 00:00:00 Cristina Sanchez Santano (5º)-PROMO SEN Femenino LEGIÓN 101KM 0
98 1205 02:22:17 06:58.04 00:00:00 Daniel Becerra Garcia (35º)-PROMO SEN Masculino ARTANACA 0
99 1247 02:22:25 06:58.08 00:00:00 Ismael Reina Lopez (36º)-PROMO SEN Masculino ARTANACA 0
100 1257 02:22:27 06:58.09 00:00:00 Juan Sebastian Zamudio Cubiles (28º)-PROMO VET A Masculino ARTANACA SETENIL 0
101 1139 02:22:48 06:59.09 00:00:00 Andres Merino Marquez (29º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
102 1185 02:23:31 07:02.00 00:00:00 Paloma Pimentel Dominguez (6º)-PROMO SEN Femenino LA LEGION 101KM 0
103 1001 02:24:05 07:03.07 00:00:00 Pablo Ordoñez Villar (37º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
104 1216 02:24:47 07:05.08 00:00:00 Rafael Velazquez Sanchez (38º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
105 1018 02:25:11 07:06.09 00:00:00 Jose Maria Ramirez Lobato (30º)-PROMO VET A Masculino OBJETIVO MARATON 0
106 1253 02:26:21 07:10.04 00:00:00 Pablo Luis Badia Zea (39º)-PROMO SEN Masculino TRIATLON RONDA 0
107 1224 02:26:25 07:10.06 00:00:00 Francisco Arrocha Escalona (12º)-PROMO VET B Masculino INDEPENDIENTE 0
108 1245 02:26:27 07:10.07 00:00:00 Javier Rios Padilla (40º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
109 1110 02:26:43 07:11.05 00:00:00 Antonio Andrades Natera (7º)-PROMO VET D Masculino RUNNING 21-LUNA LLENA 0
110 1040 02:27:13 07:12.09 00:00:00 Rafael Orozco Rios (13º)-PROMO VET B Masculino PADAWANS RONDA TRAIL CLUB 0
111 1041 02:27:21 07:13.03 00:00:00 Maria Palomo Santos (3º)-PROMO VET C Femenino CLUB DE MONTAÑA ATLÁNTIK 0
112 1105 02:28:09 07:15.07 00:00:00 Estefania Gutierrez Lopez (7º)-PROMO SEN Femenino   0
113 1213 02:28:39 07:17.01 00:00:00 Fernando Cordoba Serrano (8º)-PROMO VET D Masculino INDEPENDIENTE 0
114 1225 02:28:40 07:17.02 00:00:00 Pepe Muros Garcia (5º)-PROMO VET C Masculino INDEPENDIENTE 0
115 1217 02:28:58 07:18.01 00:00:00 Juan Crespo Valle (6º)-PROMO VET C Masculino INDEPENDIENTE 0
116 1187 02:29:04 07:18.04 00:00:00 Diana Lorena Gaviria Arias (8º)-PROMO SEN Femenino LEGIÓN 101KM 0
117 1268 02:30:19 07:22.01 00:00:00 Patricia Diaz (1º)-PROMO VET B Femenino INDEPENDIENTE 0
118 1262 02:30:21 07:22.01 00:00:00 Inma Feo Sanchez (9º)-PROMO SEN Femenino A LAS / EN EL BAR 0
119 1212 02:30:34 07:22.08 00:00:00 Javier Cordoba Berton (14º)-PROMO VET B Masculino INDEPENDIENTE 0
120 1144 02:31:32 07:25.06 00:00:00 Alejandro Garcia Palacios (15º)-PROMO VET B Masculino INDEPENDIENTE 0
121 1088 02:31:49 07:26.05 00:00:00 Juan Marin Torres (7º)-PROMO VET C Masculino C.C.HARMANBIKES 0
122 1152 02:32:13 07:27.06 00:00:00 Jose Miguel Rubio Coto (41º)-PROMO SEN Masculino AMIGOS DE LAS CORZAS 0
123 1192 02:32:15 07:27.07 00:00:00 Juan Francisco Clavijo Oliva (31º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
124 1146 02:32:19 07:27.09 00:00:00 Maria Lidia Fernandez Pimentel (4º)-PROMO VET A Femenino INDEPENDIENTE 0
125 1111 02:32:21 07:28.00 00:00:00 Eva Maria Moreno Garcia (5º)-PROMO VET A Femenino TRAILRUNNING ARRIATE 0
126 1231 02:32:31 07:28.05 00:00:00 Jose Maria Gallego Pulido (42º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
127 1179 02:32:33 07:28.06 00:00:00 Roberto Ordas Perez (16º)-PROMO VET B Masculino LALEGION 101 0
128 1263 02:33:52 07:32.05 00:00:00 Rafael Cepero Suarez (43º)-PROMO SEN Masculino TIERRA 0
129 1264 02:33:54 07:32.06 00:00:00 Alejandra Garcia Leiva (6º)-PROMO VET A Femenino INDEPENDIENTE 0
130 1014 02:34:01 07:32.09 00:00:00 Emilio Castillo Espinosa (9º)-PROMO VET D Masculino INDEPENDIENTE 0
131 1004 02:35:02 07:35.09 00:00:00 Arcadia Sanchez Morillo (10º)-PROMO SEN Femenino PADAWANS TRAIL CLUB RONDA 0
132 1037 02:36:23 07:39.09 00:00:00 Andreas Vazquez Gondermann (32º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
133 1035 02:36:27 07:40.01 00:00:00 Andres Lopez Sanchez (33º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
134 1246 02:36:38 07:40.06 00:00:00 Jose Antonio Parra Sanchez (44º)-PROMO SEN Masculino ARTANACA 0
135 1248 02:36:40 07:40.07 00:00:00 Cristobal Fuentesal Linares (45º)-PROMO SEN Masculino ARTANACA 0
136 1054 02:36:59 07:41.06 00:00:00 Lina Garcia Arenas (11º)-PROMO SEN Femenino INDEPENDIENTE 0
137 1053 02:37:01 07:41.07 00:00:00 Tania Cruz Garcia (12º)-PROMO SEN Femenino INDEPENDIENTE 0
138 1062 02:37:29 07:43.01 00:00:00 Jose Luis Montilla Gil (34º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
139 1242 02:37:32 07:43.03 00:00:00 Maria Pozo Fernandez (4º)-PROMO VET C Femenino INDEPENDIENTE 0
140 1021 02:39:10 07:48.01 00:00:00 Bartolome Calvo Del Valle (17º)-PROMO VET B Masculino INDEPENDIENTE 0
141 1157 02:39:12 07:48.02 00:00:00 Isabel Maria Carrasco Sanchez (2º)-PROMO VET B Femenino PASOS LARGOS 0
142 1122 02:39:33 07:49.02 00:00:00 Juan Jose Calvente Martinez (4º)-PROMO PRO Masculino INDEPENDIENTE 0
143 1232 02:39:46 07:49.08 00:00:00 Joaquin Moreno Ruiz (46º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
144 1056 02:40:24 07:51.07 00:00:00 Marcelo Po Llio (8º)-PROMO VET C Masculino INDEPENDIENTE 0
145 1174 02:42:34 07:58.01 00:00:00 Oscar Elena Canca (47º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
146 1030 02:43:47 08:01.06 00:00:00 Juan Jose Saborido Luque (48º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
147 1227 02:44:29 08:03.07 00:00:00 Jose Ruiz Bautista (9º)-PROMO VET C Masculino INDEPENDIENTE 0
148 1249 02:44:39 08:04.02 00:00:00 Inmaculada Albarracin Mateos (13º)-PROMO SEN Femenino BÁDMINTON MORALES Y ARNAL RONDA 0
149 1182 02:44:56 08:05.00 00:00:00 Maria Del Carmen Galvez Carretero (7º)-PROMO VET A Femenino LA LEGIÓN 101 KM 0
150 1031 02:48:08 08:14.04 00:00:00 Juan Antonio Perez Atienza (49º)-PROMO SEN Masculino INDEPENDIENTE 0
151 1194 02:48:57 08:16.09 00:00:00 Soniia Trujillo Parejo (3º)-PROMO VET B Femenino INDEPENDIENTE 0
152 1202 02:50:32 08:21.05 00:00:00 Luis Felipe Siles Pacheco (50º)-PROMO SEN Masculino RONDARIDER TEAM 0
153 1123 02:50:39 08:21.09 00:00:00 Francisco Javier Calvente Martinez (3º)-PROMO JUN Masculino INDEPENDIENTE 0
154 1175 02:51:21 08:23.09 00:00:00 David Carrillo Benito (35º)-PROMO VET A Masculino C.C.HARMANBIKES 0
155 1186 02:51:36 08:24.06 00:00:00 Ammy Raquel Lopez Fernandez (14º)-PROMO SEN Femenino LEGION 101 0
156 1026 02:51:57 08:25.07 00:00:00 Juan Jose Sanchez Mora (18º)-PROMO VET B Masculino AMIGOS DE LAS CORZAS 0
157 1063 02:53:07 08:29.01 00:00:00 Miguel Fco Leveque Melgar (36º)-PROMO VET A Masculino ANDARINES Y COMILONAS 0
158 1064 02:53:16 08:29.05 00:00:00 Juan Reyes Garcia (19º)-PROMO VET B Masculino ANDARINES Y COMILONAS 0
159 1065 02:53:23 08:29.09 00:00:00 Antonio Marin Gonzalez (20º)-PROMO VET B Masculino ANDARINES Y COMILONAS 0
160 1273 02:55:36 08:36.04 00:00:00 Jose Luis Canales Diaz (37º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
161 1022 02:56:19 08:38.05 00:00:00 Mara Perez Masip (5º)-PROMO VET C Femenino INDEPENDIENTE 0
162 1023 02:56:22 08:38.06 00:00:00 Santiago Fraile Tejedor (10º)-PROMO VET C Masculino INDEPENDIENTE 0
163 1228 02:56:47 08:39.09 00:00:00 Alexis Fernandez Lopez (51º)-PROMO SEN Masculino CLUB ATLETISMO PRIMEGUIS 0
164 81 02:59:44 08:48.06 00:00:00 Ines Sanchez Sanchez (1º)-PROMO VET D Femenino INDEPENDIENTE 0
165 1042 02:59:47 08:48.07 00:00:00 Juan Manuel Delgado Racero (11º)-PROMO VET C Masculino A LAS 7 EN EL BAR 0
166 1118 02:59:57 08:49.02 00:00:00 Josefa Alba Dominguez (2º)-PROMO VET D Femenino A LAS 7 EN EL BAR 0
167 1241 03:06:35 09:08.07 00:00:00 Ana Cañestro Gil (8º)-PROMO VET A Femenino ANDARINES DE RONDA 0
168 1244 03:06:39 09:08.09 00:00:00 Jose Maria Moreno Atienza (21º)-PROMO VET B Masculino ANDARINES DE RONDA 0
169 1032 03:06:42 09:09.00 00:00:00 Virginia Moreno Perez (15º)-PROMO SEN Femenino INDEPENDIENTE 0
170 1168 03:07:34 09:11.06 00:00:00 Pablo Chica Jimenez (10º)-PROMO VET D Masculino KM1 RONDA 0
171 1236 03:07:45 09:12.01 00:00:00 Manuel Arce Moreno (38º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
172 1112 03:10:00 09:18.08 00:00:00 Maria Victoria Molinero Ruiz (4º)-PROMO VET B Femenino INDEPENDIENTE 0
173 1180 03:10:30 09:20.02 00:00:00 Antonio Jose Delgado Fernandez (52º)-PROMO SEN Masculino LA LEGION 101 0
174 1181 03:10:31 09:20.03 00:00:00 Rocio Fernandez Garcia (16º)-PROMO SEN Femenino LA LEGION 101 KM 0
175 1019 03:16:35 09:38.01 00:00:00 Pepi Gonzalez Tornay (9º)-PROMO VET A Femenino INDEPENDIENTE 0
176 1020 03:16:53 09:39.00 00:00:00 Ana Belen Fernandez Gonzalez (10º)-PROMO VET A Femenino INDEPENDIENTE 0
177 1165 03:17:33 09:41.00 00:00:00 Aurora Hiraldo Garcia (3º)-PROMO VET D Femenino PASOS LARGOS 0
178 1010 03:17:51 09:41.08 00:00:00 Francisco Troya Valdivia (4º)-PROMO JUN Masculino INDEPENDIENTE 0
179 1081 03:17:56 09:42.01 00:00:00 Manuel Gavira Salmeron (22º)-PROMO VET B Masculino INDEPENDIENTE 0
180 1082 03:18:03 09:42.04 00:00:00 Antonio Tejero Begines (11º)-PROMO VET D Masculino INDEPENDIENTE 0
181 1156 03:18:41 09:44.03 00:00:00 M. Jacobo Savado Platero (23º)-PROMO VET B Masculino PASOS LARGOS 0
182 1057 03:18:42 09:44.04 00:00:00 Patricia Martinez Alvarez (17º)-PROMO SEN Femenino INDEPENDIENTE 0
183 1274 03:19:29 09:46.06 00:00:00 Jonathan Costa Pinta (53º)-PROMO SEN Masculino LEGION 0
184 1214 03:19:35 09:47.00 00:00:00 Yolanda Bernal Orellana (1º)-PROMO PRO Femenino INDEPENDIENTE 0
185 1148 03:27:20 10:09.07 00:00:00 Manuela Puerta Torres (4º)-PROMO VET D Femenino CORESPORT CHICLANA 0
186 1149 03:27:22 10:09.08 00:00:00 Manuel Aragon Aragon (12º)-PROMO VET D Masculino ATLETISMO CHICLANA 0
187 1204 03:27:40 10:10.07 00:00:00 Rosario Ortega Gamarro (39º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
188 1113 03:28:02 10:11.08 00:00:00 M Carmen Orozco Carrasco (5º)-PROMO VET D Femenino INDEPENDIENTE 0
189 1164 03:29:47 10:16.09 00:00:00 Jose Luis Palacios Cases (13º)-PROMO VET D Masculino PASOS LARGOS 0
190 1261 03:29:54 10:17.03 00:00:00 Mercedes Gonzalez Sagra (6º)-PROMO VET D Femenino PASOS LARGOS 0
191 1220 03:32:01 10:23.05 00:00:00 Cristobal Sanchez Del Ojo (24º)-PROMO VET B Masculino CENTRO SALUS LEBRIJA 0
192 1221 03:32:08 10:23.08 00:00:00 Jose Maria Gonzalez Sanchez (54º)-PROMO SEN Masculino CENTRO SALUS LEBRIJA 0
193 1256 03:32:19 10:24.04 00:00:00 Jose Antonio Sanchez Ruiz (25º)-PROMO VET B Masculino ARTANACA SETENIL 0
194 1258 03:32:22 10:24.05 00:00:00 Margarita Lidon Jimenez (18º)-PROMO SEN Femenino ARTANACA SETENIL 0
195 1028 03:35:58 10:35.01 00:00:00 Carlos Javier Ponce Rasero (26º)-PROMO VET B Masculino   0
196 1046 03:37:24 10:39.03 00:00:00 Cristina Badillo Gil (19º)-PROMO SEN Femenino A LAS 7 EN EL BAR 0
197 1142 03:37:26 10:39.04 00:00:00 Juan Carlos Rey Martintez (27º)-PROMO VET B Masculino INDEPENDIENTE 0
198 1013 03:39:42 10:46.01 00:00:00 Trinidad Bueno Paniagua (11º)-PROMO VET A Femenino INDEPENDIENTE 0
199 1012 03:39:48 10:46.04 00:00:00 Rafael Bernabe Perez (40º)-PROMO VET A Masculino INDEPENDIENTE 0
200 1147 03:45:56 11:04.05 00:00:00 Yolanda Atienza Naranjo (6º)-PROMO VET C Femenino INDEPENDIENTE 0
201 1251 03:46:10 11:05.01 00:00:00 Manuela Cruzado Gutierrez (5º)-PROMO VET B Femenino LAJQUEZEVANAPERDÉ 0
202 1252 03:46:15 11:05.04 00:00:00 Salvador Alvarez Garcia (28º)-PROMO VET B Masculino LAJQUEZEVANAPERDÉ 0
203 1254 03:50:04 11:16.06 00:00:00 Maria Jose Garcia Dominguez (7º)-PROMO VET D Femenino INDEPENDIENTE 0
