dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

VII Carrera del Corpus-Tesorillo
07/06/2014
El Tesorillo
Cádiz

 

 
 
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre FIGURITAS F Club
1 2 636 00:01:03.28 04:13.12 VERA ESPINOSA MELANIA FIGURITAS F BENALUP-CASAS VIEJAS
2 6 637 00:01:12.66 04:50.64 BOQUIOS FERDAOS FIGURITAS F X
3 13 485 00:01:30.38 06:01.52 JEBARI SIHAM FIGURITAS F X
4 14 638 00:01:32.66 06:10.64 BOQUIOS NAGUEL FIGURITAS F X
5 16 525 00:01:35.99 06:23.96 MENA PIÑA CARMEN FIGURITAS F X
6 20 491 00:01:45.88 07:03.52 JIMENEZ VAZQUEZ ANDREA FIGURITAS F X
7 23 530 00:01:50.92 07:23.68 MENDEZ FERRADANS ELISA FIGURITAS F X
8 25 612 00:01:54.07 07:36.28 VARO GALIANO ADRIANA FIGURITAS F X
9 26 493 00:01:55.66 07:42.64 JURADO VAZQUEZ MARIA FIGURITAS F X
10 27 631 00:01:57.04 07:48.16 FERNANDEZ MARTIN AFRICA FIGURITAS F X
11 28 544 00:02:02.13 08:08.52 MUÑOZ TRUJILLO ELENA FIGURITAS F X
12 29 441 00:02:04.05 08:16.20 COLLADO ARENAS CARLA FIGURITAS F X
13 33 622 00:02:10.01 08:40.04 RODRIGUEZ QUIROS BLANCA FIGURITAS F X
14 39 626 00:02:36.01 10:24.04 MENA PIÑA ELENA FIGURITAS F X
                 
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre FIGURITAS M Club
1 1 426 00:00:58.38 03:53.52 CABALLERO GINES NACHO FIGURITAS M INDEPENDIENTE
2 3 577 00:01:05.93 04:23.72 RIVELLES TOMÁS MANUEL FIGURITAS M PARTICULAR
3 4 432 00:01:07.45 04:29.80 CANO BUENO NACHO FIGURITAS M X
4 5 463 00:01:09.19 04:36.76 GARCIA RODRIGUEZ SAUL FIGURITAS M X
5 7 545 00:01:15.77 05:03.08 NAOUI ZAKARIA FIGURITAS M X
6 8 471 00:01:17.65 05:10.60 GOMEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO FIGURITAS M X
7 9 472 00:01:19.47 05:17.88 GONZALEZ GODINO SERGIO FIGURITAS M X
8 10 470 00:01:22.33 05:29.32 GINES DUEÑAS ALEJANDRO FIGURITAS M X
9 11 518 00:01:23.69 05:34.76 MARTIN RAVIRA NICOLAS FIGURITAS M X
10 12 465 00:01:28.33 05:53.32 GARCIA RUIZ ALVARO FIGURITAS M X
11 15 563 00:01:34.85 00:12.64 PEREZ QUIROS GABRIEL FIGURITAS M X
12 17 481 00:01:37.49 06:29.96 GUTIERREZ HERRERA ALFONSO FIGURITAS M X
13 18 451 00:01:41.58 06:46.32 DIEZ FIGUEROA PABLO FIGURITAS M CLUB ATLETISMO LINENSE
14 19 439 00:01:44.47 06:57.88 CERVERA CALVENTE MANUEL FIGURITAS M C.A. TESORILLO
15 21 422 00:01:47.14 07:08.56 BLANCO MALDONADO ROGELIO FIGURITAS M X
16 22 457 00:01:49.10 07:16.40 ESPADA BAÑASCO YERAY FIGURITAS M X
17 24 531 00:01:52.78 07:31.12 MENDEZ FERRADANS JOAQUIN FIGURITAS M X
18 30 601 00:02:05.54 08:22.16 TINAJERO ROJAS JAVIER FIGURITAS M INDEPENDIENTE
19 31 462 00:02:07.78 08:31.12 GARCÍA REYES ISMAEL FIGURITAS M X
20 32 644 00:02:09.01 08:36.04 ORTEGA GARCIA IVAN FIGURITAS M X
21 34 507 00:02:11.30 08:45.20 MARIN CONTRERAS DAVID FIGURITAS M X
22 35 630 00:02:16.14 09:04.56 DELGADO GUTIERREZ ANTONIO FIGURITAS M X
23 36 401 00:02:17.93 09:11.72 ACOSTA ESTEVEZ OSCAR FIGURITAS M X
24 37 497 00:02:19.51 09:18.04 LOBATO JEREZ DANIEL FIGURITAS M X
25 38 542 00:02:33.65 10:14.60 MORENO RUIZ JOSE MIGUEL FIGURITAS M X
26 40 459 00:02:53.21 11:32.84 GALIANO SANCHEZ SERGIO FIGURITAS M X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre PRE 07-08 F Club
1 9 522 00:01:43.60 04:19.00 MATAS PAREDES NOA PRE 07-08 F ATLETISMO LINENSE
2 10 427 00:01:49.53 04:33.82 CABALLERO GINES CAYETANA PRE 07-08 F X
3 16 464 00:01:59.14 04:57.85 GARCIA RODRIGUEZ THALIA PRE 07-08 F X
4 22 632 00:02:10.69 05:26.72 SANCHEZ ESPINOSA ALINA PRE 07-08 F X
5 23 416 00:02:12.49 05:31.22 BASTANTE CANTERO MARTA PRE 07-08 F X
6 24 584 00:02:13.84 05:34.60 RUIZ JIMENEZ JULIA PRE 07-08 F X
7 26 609 00:02:16.33 05:40.82 VALADEZ LOZANO ELENA PRE 07-08 F X
8 27 443 00:02:17.74 05:44.35 COSTILLA CASTRO ANGELA PRE 07-08 F X
9 31 477 00:02:22.22 05:55.55 GUERRERO BLANCO ELENA PRE 07-08 F X
10 32 446 00:02:23.40 05:58.50 DELGADO GUTIERREZ PAULA PRE 07-08 F X
11 34 623 00:02:29.87 09:59.48 BARRAGAN GARCIA JORGE PRE 07-08 F X
12 36 448 00:02:37.14 06:32.85 DIAZ DELGADO CARMEN PRE 07-08 F X
                 
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre PRE 07-08 M Club
1 1 469 00:01:24.14 03:30.35 GIL GARCIA DANIEL PRE 07-08 M X
2 2 438 00:01:29.66 03:44.15 CERDAN VALADEZ JORGE PRE 07-08 M X
3 3 595 00:01:31.88 03:49.70 SOLIS PEREZ ELISEO PRE 07-08 M X
4 4 498 00:01:33.57 03:53.92 LOPEZ CASAS CURRO PRE 07-08 M X
5 5 559 00:01:35.73 03:59.32 PEÑA BOUCHITA SARA PRE 07-08 M X
6 6 562 00:01:39.17 06:36.68 PEREZ QUIROS ANGEL PRE 07-08 M X
7 7 613 00:01:40.53 04:11.32 VARO GALIANO CRISTOBAL PRE 07-08 M X
8 8 575 00:01:42.12 04:15.30 REYES ROMAN HUGO PRE 07-08 M THE REYES TEAM
9 11 576 00:01:52.44 04:41.10 REYES ROMAN MANUEL PRE 07-08 M THE REYES TEAM
10 12 603 00:01:53.76 04:44.40 TINEO LOPEZ HUGO PRE 07-08 M SAN PEDRO ATLETISMO
11 13 561 00:01:55.32 04:48.30 PEREZ MARQUEZ PABLO PRE 07-08 M X
12 14 436 00:01:56.62 04:51.55 CERDAN GAVILAN MANUEL PRE 07-08 M INDEPENDIENTE
13 15 411 00:01:57.72 04:54.30 ARGUELLO JACOB PRE 07-08 M X
14 17 610 00:02:01.65 05:04.12 VARA QUIROS MIGUEL PRE 07-08 M X
15 18 586 00:02:02.95 05:07.37 RUIZ SUÁREZ MIGUEL ÁNGEL PRE 07-08 M TRAIL RUNNING ESTEPONA
16 19 513 00:02:04.33 05:10.82 MARTIN BENITEZ HUGO PRE 07-08 M X
17 20 549 00:02:07.05 05:17.62 ORTEGA DELGADO ALFONSO JAVIER PRE 07-08 M X
18 21 567 00:02:08.59 05:21.47 PULIDO MARTIN MIGUEL PRE 07-08 M X
19 25 442 00:02:14.99 05:37.47 CORRALES NUÑEZ DAVID PRE 07-08 M X
20 28 487 00:02:18.97 05:47.42 JIMENEZ ARROYO ALVARO PRE 07-08 M X
21 29 520 00:02:20.16 05:50.40 MARTIN SANCHEZ OLIVER PRE 07-08 M X
22 30 551 00:02:21.18 05:52.95 ORTEGA GOMEZ MIGUEL PRE 07-08 M X
23 33 435 00:02:27.01 06:07.52 CARRERAS ESPINOSA MARIANO PRE 07-08 M X
24 35 501 00:02:31.27 06:18.17 LOZANO JURADO ALVARO PRE 07-08 M X
25 37 555 00:02:43.98 06:49.95 ORTIZ LOPEZ IVAN PRE 07-08 M X
26 38 599 00:02:46.52 06:56.30 TELLEZ PRO HUGO PRE 07-08 M X
27 39 618 00:02:50.75 07:06.87 VIÑAS COTE PABLO JAVIER PRE 07-08 M X
28 40 506 00:02:51.88 07:09.70 MARIN BENITEZ AITOR PRE 07-08 M X
29 41 450 00:02:53.74 07:14.35 DIAZ RUIZ DAMIAN PRE 07-08 M X
30 42 574 00:02:55.91 07:19.77 REYES LAGOSTENA CHRISTIAN PRE 07-08 M THE REYES TEAM
31 43 541 00:03:00.20 07:30.50 MORALES SARAIBA IVAN PRE 07-08 M X
32 44 615 00:03:02.79 07:36.97 VAZQUEZ RUIZ HUGO PRE 07-08 M X
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre BEN 05-06 F Club
1 2 430 00:02:00.01 03:20.01 CANA VAZQUEZ ESTHER BEN 05-06 F PROMOCION ALGECIRAS
2 3 492 00:02:02.92 03:24.86 JURADO QUIROS LAURA BEN 05-06 F X
3 6 580 00:02:16.40 03:47.33 ROSADO OROZCO LUCIA BEN 05-06 F ATLETISMO LINENSE
4 7 484 00:02:19.57 03:52.61 HIDALGO GARCIA NATALIA BEN 05-06 F PROMOCION ALGECIRAS
5 13 516 00:02:33.05 04:15.08 MARTIN CABRERA LUCIA BEN 05-06 F X
6 14 571 00:02:34.12 04:16.86 RAMIREZ CASADEMONT CELIA BEN 05-06 F X
7 19 598 00:02:43.12 02:43.12 SOLIS QUIROS JULIA BEN 05-06 F X
8 22 452 00:02:47.73 04:39.55 DUEÑAS RUBIO CARMEN BEN 05-06 F X
9 23 596 00:02:49.98 04:43.30 SOLIS PEREZ ANA BEN 05-06 F X
10 24 565 00:02:51.46 04:45.76 PINO TORRES TERESA BEN 05-06 F X
11 25 588 00:02:52.67 04:47.78 SALAZAR VIRGINIA BEN 05-06 F X
12 28 605 00:02:57.63 04:56.05 TIRADO HINOJOSA ALBA BEN 05-06 F X
13 31 621 00:03:01.81 05:03.01 BARRAGAN GARCIA ZAIRA BEN 05-06 F X
14 33 409 00:03:08.47 05:14.11 ANDRADA POPESCU MARIA BEN 05-06 F X
15 34 502 00:03:09.97 05:16.61 LUQUE JIMENEZ CARMEN BEN 05-06 F X
16 35 447 00:03:17.47 05:29.11 DELGADO LOPEZ ESTELA BEN 05-06 F X
17 36 461 00:03:18.76 05:31.26 GARCIA RAMOS CARLA BEN 05-06 F X
18 39 437 00:03:27.47 05:45.78 CERDAN GAVILAN DANIELA BEN 05-06 F INDEPENDIENTE
                 
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre BEN 05-06 M Club
1 1 407 00:01:55.30 03:12.16 AMUEDO RODRÍGUEZ HÉCTOR BEN 05-06 M INDEPENDIENTE DE SANLUCAR
2 4 628 00:02:13.13 03:41.88 ZUÑIGA ZUMAQUERO RAFAEL BEN 05-06 M X
3 5 486 00:02:14.49 03:44.15 JEBARI MOHAMED BEN 05-06 M X
4 8 483 00:02:21.62 03:56.03 HERRERA ROJO CARLOS BEN 05-06 M X
5 9 519 00:02:25.85 04:03.08 MARTIN RAVIRA HUGO BEN 05-06 M X
6 10 433 00:02:27.47 04:05.78 CANO BUENO ALBERTO BEN 05-06 M X
7 11 467 00:02:29.44 04:09.06 GAVIRA GONZALEZ SALVADOR BEN 05-06 M X
8 12 592 00:02:31.30 04:12.16 SEGOVIA JARILLO MARCOS BEN 05-06 M X
9 15 581 00:02:35.33 04:18.88 RUEDA MACIAS GONZALO BEN 05-06 M X
10 16 526 00:02:36.53 04:20.88 MENA SANCHEZ PABLO BEN 05-06 M GRAZALEMEÑO
11 17 456 00:02:38.11 04:23.51 ELVIRA MORILLO RAUL BEN 05-06 M X
12 18 593 00:02:39.97 04:26.61 SEGOVIA JARILLO DAVIS BEN 05-06 M X
13 20 495 00:02:45.02 04:35.03 LEON MIGUEL DANIEL BEN 05-06 M INDEPENDIENTE
14 21 527 00:02:46.20 04:37.00 MENA SÁNCHEZ ÓSCAR BEN 05-06 M GRAZALEMEÑO
15 26 529 00:02:54.08 04:50.13 MENDEZ JAVIER BEN 05-06 M X
16 27 564 00:02:56.15 04:53.58 PINEDA SANCHEZ MARIO BEN 05-06 M X
17 29 583 00:02:59.05 04:58.41 RUIZ GONZALEZ ADRIEL BEN 05-06 M X
18 30 490 00:03:00.54 05:00.90 JIMENEZ RODRIGUEZ JAIME BEN 05-06 M X
19 32 434 00:03:04.19 05:06.98 CARDOSA ARANDA JORDAN BEN 05-06 M X
20 37 607 00:03:20.04 05:33.40 TROYA LOPEZ ALEJANDRO BEN 05-06 M X
21 38 418 00:03:21.61 05:36.01 BERENGUER MACIAS ALVARO BEN 05-06 M X
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre ALE 03-04 F Club
1 10 616 00:04:03.90 04:03.90 VELARDE MORITO MARTA ALE 03-04 F X
2 16 598 00:04:25.56 07:22.60 SOLIS QUIROS JULIA ALE 03-04 F X
3 17 417 00:04:27.01 04:27.01 BASTANTE CANTERO PAULA ALE 03-04 F X
4 18 537 00:04:28.50 04:28.50 MONCADA OCAÑA HELENA ALE 03-04 F X
5 22 523 00:04:47.78 04:47.78 MATAS PAREDES DANIELA ALE 03-04 F ATLETISMO LINENSE
6 23 538 00:04:49.12 04:49.12 MONCADA OCAÑA NATALIA ALE 03-04 F X
7 27 511 00:05:08.88 05:08.88 MARQUEZ GONZALEZ MARIA ALE 03-04 F X
8 28 533 00:05:14.16 05:14.16 MIGUEL VAZQUEZ ELENA ALE 03-04 F X
9 30 412 00:05:44.02 14:20.05 ARGUELLO MICAELA ALE 03-04 F X
10 32 444 00:06:03.96 06:03.96 COSTILLA CASTRO PALOMA ALE 03-04 F X
11 33 420 00:06:43.59 06:43.59 BEZARES FLORES VIOLETA ALE 03-04 F X
                 
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre ALE 03-04 M Club
1 1 408 00:03:14.93 03:14.93 AMUEDO RODRÍGUEZ LEONARDO ALE 03-04 M INDEPENDIENTE DE SANLUCAR
2 2 428 00:03:27.63 03:27.63 CABALLERO GINES MIGUEL ALE 03-04 M X
3 3 617 00:03:30.12 03:30.12 VIGARA PECINO ADRIÁN ALE 03-04 M X
4 4 627 00:03:32.96 03:32.96 RODRIGUEZ ROJAS ANGEL ALE 03-04 M X
5 5 629 00:03:37.63 00:29.01 CABEZA DENIS ALE 03-04 M X
6 6 413 00:03:39.54 03:39.54 ARIZA FERNANDEZ JOSE LUIS ALE 03-04 M X
7 7 604 00:03:49.74 03:49.74 TINEO LOPEZ DAVID ALE 03-04 M SAN PEDRO ATLETISMO
8 8 521 00:03:59.94 03:59.94 MARTINEZ GONZALEZ PABLO ALE 03-04 M INDEPENDIENTE
9 9 646 00:04:02.42 04:02.42 OCAÑA GONZALEZ JOSE MARIA ALE 03-04 M X
10 11 478 00:04:06.05 04:06.05 GUERRERO BLANCO PABLO ALE 03-04 M X
11 12 589 00:04:14.07 04:14.07 SANCHEZ CEPERO ALESSANDRO ALE 03-04 M X
12 13 468 00:04:18.00 04:18.00 GENTIL ZUMAQUERO ISRAEL ALE 03-04 M X
13 14 488 00:04:19.57 04:19.57 JIMENEZ ARROYO CARLOS ALE 03-04 M X
14 15 440 00:04:21.34 04:21.34 CLARK BRANDON ALE 03-04 M X
15 19 625 00:04:33.69 04:33.69 RODRIGUEZ ROJAS CHISTIAN ALE 03-04 M X
16 20 552 00:04:43.17 04:43.17 ORTEGA GOMEZ JOSE ALE 03-04 M X
17 21 645 00:04:45.41 04:45.41 ORTEGA GARCIA ALFONSO ALE 03-04 M X
18 24 524 00:04:58.43 04:58.43 MENA MALDONADO YERAY ALE 03-04 M X
19 25 606 00:05:04.35 05:04.35 TIRADO SANCHEZ SERGIO JOSE ALE 03-04 M X
20 26 540 00:05:07.77 05:07.77 MONTENEGRO MORALES ADRIAN ALE 03-04 M X
21 29 482 00:05:42.98 05:42.98 HERNANDEZ REYES CARLOS J. ALE 03-04 M X
22 31 608 00:06:02.16 06:02.16 VACA QUIROS JESUS ALE 03-04 M X

 

Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre INF 01-02 F Club
1 8 494 00:11:21.12 05:40.56 LARA SÁNCHEZ ANGELES MARINA INF 01-02 F REAL CLUB NÁUTICO LA LÍNEA
2 9 539 00:13:10.73 06:35.36 MONCADA OCAÑA OLIMPIA INF 01-02 F X
                 
Pos Pos Gral Dorsal Tiempo Promedio      Apellidos Nombre INF 01-02 M Club
1 1 455 00:09:18.28 04:39.14 EL MEHDI LAHSEN ALI INF 01-02 M X
2 2 573 00:09:19.90 04:39.95 RECIO PINTEÑO JUAN CARLOS INF 01-02 M REAL CLUB NÁUTICO LA LÍNEA
3 3 466 00:09:21.42 04:40.71 GARCIA SEGOVIA DAVID INF 01-02 M X
4 4 460 00:09:25.93 04:42.96 GARCIA CRESPO MANUEL INF 01-02 M X
5 5 496 00:09:28.94 04:44.47 LEON MIGUEL JOSE CARLOS INF 01-02 M INDEPENDIENTE
6 6 548 00:09:38.84 04:49.42 OPREA MARIAN SERGIO INF 01-02 M X
7 7 634 00:10:23.18 05:11.59 SANCHEZ RUIZ DANIEL INF 01-02 M X
8 10 624 00:13:48.11 06:54.05 SANCHEZ SANCHEZ DIEGO INF 01-02 M X

 

CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Tiempo Neto Corredor Prueba Club Calorias
1 141 00:24:47 03:26.05 00:00:00 Bodo Kiecbuch Harman (1º)-SEN 91-79 Masculino CLUB CHAPIN JEREZ 0
2 54 00:25:01 03:28.03 00:00:00 Justo Clavijo Palacios (2º)-SEN 91-79 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
3 289 00:25:16 03:30.05 00:00:00 Manuel Serrano Gil (1º)-VET A 78-74 Masculino C.D. AMIGOS DE PEPE SERRANO 0
4 344 00:25:33 03:32.08 00:00:00 Francisco Javier Vera Rodríguez (3º)-SEN 91-79 Masculino BENALUP-CASAS VIEJAS 0
5 314 00:25:38 03:33.05 00:00:00 Rafael Velasco Garcia-mochales (2º)-VET A 78-74 Masculino CLUB ATLETISMO LINENSE 0
6 222 00:25:47 03:34.07 00:00:00 Bernardo Pérez Rueda (4º)-SEN 91-79 Masculino ATLETISMO LINENSE 0
7 62 00:26:03 03:37.00 00:00:00 Francisco Javier Cuevas Berrocal (1º)-VET B 73-69 Masculino GEDYSA COMARCAL 0
8 329 00:26:16 03:38.07 00:00:00 Luis Garcia Martin (5º)-SEN 91-79 Masculino C.TRIATLON ALGECIRAS 0
9 202 00:26:17 03:39.00 00:00:00 Isaac Moya Muñoz (3º)-VET A 78-74 Masculino ZONABICI LOS BARRIOS 0
10 334 00:26:20 03:39.03 00:00:00 Rafa Lopez (6º)-SEN 91-79 Masculino ESTEPONA 0
11 354 00:26:28 03:40.04 00:00:00 Javier Fuentes Ortiz (7º)-SEN 91-79 Masculino TARIFA 0
12 130 00:26:49 03:43.03 00:00:00 Mario Jiménez Barba (4º)-VET A 78-74 Masculino ATLETISMO RINCÓN 0
13 59 00:27:01 03:45.01 00:00:00 Pedro Cote (8º)-SEN 91-79 Masculino UNION CICLISTA ALGECIREÑAS 0
14 11 00:27:04 03:45.05 00:00:00 Juan Manuel Araujo Medina (5º)-VET A 78-74 Masculino C.D. AMIGOS DE PEPE SERRANO 0
15 276 00:27:08 03:46.01 00:00:00 Daniel Sánchez Lago (9º)-SEN 91-79 Masculino CLUB NATACIÓN SAN ROQUE 0
16 265 00:27:13 03:46.06 00:00:00 Juan Ruiz Aguilar (1º)-VET C 68-64 Masculino ATLETISMO LINENSE 0
17 326 00:27:14 03:46.09 00:00:00 Miguel De La Concepcion Cayuela (2º)-VET C 68-64 Masculino VETERANOS DE ALGECIRAS 0
18 285 00:27:16 03:47.01 00:00:00 Jose Maria Sarrias Barranco (2º)-VET B 73-69 Masculino C.A TESORILLO-SECADERO 0
19 174 00:27:19 03:47.05 00:00:00 Javier Martín Sánchez (3º)-VET B 73-69 Masculino C. D. CAMAS 0
20 261 00:27:30 03:49.01 00:00:00 Jose Mª Rondón (10º)-SEN 91-79 Masculino CD TRIATLON HOTEL MARIA LUISA ALGECIRAS 0
21 23 00:27:33 03:49.05 00:00:00 Sergio Benítez Guerrero (6º)-VET A 78-74 Masculino   0
22 63 00:27:36 03:49.09 00:00:00 Luis De Alba Ramirez (7º)-VET A 78-74 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
23 338 00:27:39 03:50.03 00:00:00 Miguel Angel Moreno Ocaña (8º)-VET A 78-74 Masculino C.TRIATLON ALGECIRAS 0
24 224 00:27:42 03:50.07 00:00:00 Francisco Jose Pineda Ordoñez (3º)-VET C 68-64 Masculino CAMPIEL 0
25 82 00:27:49 03:51.07 00:00:00 Luis Escarcena Infante (4º)-VET B 73-69 Masculino TRIATLON LA LINEA 1985 0
26 72 00:27:51 03:52.00 00:00:00 José María Díaz Chacón (4º)-VET C 68-64 Masculino ATLETISMO LINENSE 0
27 50 00:27:54 03:52.04 00:00:00 Manuel Cervera Fernandez (5º)-VET C 68-64 Masculino C.A. TESORILLO 0
28 199 00:27:57 03:52.08 00:00:00 Juan Jesús Morales Valades (9º)-VET A 78-74 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
29 92 00:28:00 03:53.02 00:00:00 Juan Francisco Garcia Espejo (11º)-SEN 91-79 Masculino C.A TESORILLO-SECADERO 0
30 315 00:28:03 03:53.06 00:00:00 Alex Vera Blanco (12º)-SEN 91-79 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
31 35 00:28:05 03:53.09 00:00:00 Pedro J Cadiz Villanueva (1º)-VET E 58 Y ANT. Masculino C.D. AMIGOS DE PEPE SERRANO 0
32 359 00:28:08 03:54.03 00:00:00 Julio Jose Tenorio Liñeiro (13º)-SEN 91-79 Masculino ALGECIRAS 0
33 271 00:28:11 03:54.08 00:00:00 Juan Antonio Sanchez Baeza (6º)-VET C 68-64 Masculino ATLETISMO LINENSE 0
34 304 00:28:13 03:55.00 00:00:00 Antonio Troya Rodriguez (10º)-VET A 78-74 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
35 162 00:28:16 03:55.04 00:00:00 Juan Magan Hernandez (7º)-VET C 68-64 Masculino CIUDAD DE MARBELLA 0
36 107 00:28:23 03:56.05 00:00:00 Carlos González Cruces (5º)-VET B 73-69 Masculino   0
37 121 00:28:27 03:57.00 00:00:00 Miguel Angel Herrera Torres (11º)-VET A 78-74 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
38 49 00:28:35 03:58.01 00:00:00 Daniel Cerdan Valadez (1º)-CAD 99-00 Masculino C.A. TESORILLO 0
39 37 00:28:37 03:58.03 00:00:00 Fran Calvente Sanchez (6º)-VET B 73-69 Masculino ATLETISMO VETERANOS ALGECIRAS 0
40 122 00:28:46 03:59.07 00:00:00 Sebastian Carlos Hidalgo Santander (7º)-VET B 73-69 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
41 103 00:28:49 04:00.01 00:00:00 Jose Godino Macias (8º)-VET B 73-69 Masculino   0
42 305 00:28:52 04:00.05 00:00:00 Fernando Trujillano Fernandez (14º)-SEN 91-79 Masculino C.A. TESORILLO 0
43 19 00:28:54 04:00.07 00:00:00 Juan Antonio Barrios Villodres (8º)-VET C 68-64 Masculino TESORILLO-SECADERO 0
44 1 00:28:56 04:01.01 00:00:00 Luis Miguel Almagro Cantudo (2º)-VET E 58 Y ANT. Masculino ATLETISMO LINENSE 0
45 171 00:29:02 04:01.09 00:00:00 Javier Zoilo Martín Alberola (12º)-VET A 78-74 Masculino CASTILLEJO&CÁCERES RUNNING CLUB 0
46 201 00:29:06 04:02.04 00:00:00 David Morilla Zamudio (15º)-SEN 91-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
47 303 00:29:10 04:02.09 00:00:00 Jose Maria Triviño Gomez (9º)-VET C 68-64 Masculino C.D. AMIGOS DE PEPE SERRANO 0
48 296 00:29:14 04:03.05 00:00:00 Juan José Téllez Bernal (9º)-VET B 73-69 Masculino ATLETISMO LINENSE 0
49 105 00:29:16 04:03.08 00:00:00 Daniel Gonzalez Alamino (16º)-SEN 91-79 Masculino C.A. TESORILLO-SECADERO 0
50 134 00:29:19 04:04.02 00:00:00 Santiago Jimenez Gutierrez (13º)-VET A 78-74 Masculino ATLETISMO LINENSE 0
51 183 00:29:22 04:04.06 00:00:00 Sergio Mellado Rodriguez (17º)-SEN 91-79 Masculino ATLETISMO LINENSE 0
52 127 00:29:25 04:05.00 00:00:00 Francisco Iglesias Jimenez (14º)-VET A 78-74 Masculino C.D. AMIGOS DE PEPE SERRANO 0
53 75 00:29:32 04:06.00 00:00:00 Manuel Díaz Sánchez (15º)-VET A 78-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
54 281 00:29:39 04:07.00 00:00:00 Javier Sanchez Villalba (16º)-VET A 78-74 Masculino C.A TESORILLO-SECADERO 0
55 131 00:29:40 04:07.02 00:00:00 Jose Ramon Jiménez Caro (10º)-VET C 68-64 Masculino ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS 0
56 45 00:29:47 04:08.01 00:00:00 Juan Carlos Carrillo Dominguez (11º)-VET C 68-64 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
57 178 00:29:49 04:08.04 00:00:00 Jose Maria Matas Velez (10º)-VET B 73-69 Masculino   0
58 594 00:29:51 04:08.06 00:00:00 Francisco Jesús Segovia Sanchez (18º)-SEN 91-79 Masculino   0
59 4 00:29:52 04:08.08 00:00:00 José Carlos Almansa Pérez (17º)-VET A 78-74 Masculino CLUB ATLETISMO LINENSE 0
60 165 00:29:54 04:09.00 00:00:00 F Javier Mangas Ruiz (18º)-VET A 78-74 Masculino   0
61 25 00:29:56 04:09.03 00:00:00 Paco Bernal (19º)-SEN 91-79 Masculino APBA 0
62 83 00:30:10 04:11.02 00:00:00 David Francisco Espinosa Gonzalez (11º)-VET B 73-69 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
63 262 00:30:12 04:11.05 00:00:00 Carlos Rondón Rosano (12º)-VET C 68-64 Masculino C.D. AMIGOS DE PEPE SERRANO 0
64 195 00:30:30 04:14.00 00:00:00 Eladio Monge Carrasco Carrasco (13º)-VET C 68-64 Masculino ATLETISMO LINENSE 0
65 247 00:30:33 04:14.04 00:00:00 Sergio Rivera Cozar (20º)-SEN 91-79 Masculino C.D. AMIGOS DE PEPE SERRANO 0
66 117 00:30:35 04:14.07 00:00:00 Fernando Hernandez Jimena (12º)-VET B 73-69 Masculino   0
67 185 00:30:38 04:15.02 00:00:00 Óscar Mena Castillo (19º)-VET A 78-74 Masculino GRAZALEMEÑO 0
68 120 00:30:40 04:15.04 00:00:00 Juan Herrera Luque (13º)-VET B 73-69 Masculino   0
69 292 00:30:42 04:15.07 00:00:00 Antonio Sojo Canovas0 (1º)-VET D 63-59 Masculino NUEVA JARILLA 0
70 106 00:30:43 04:15.09 00:00:00 Isaac González Cruces (21º)-SEN 91-79 Masculino   0
71 321 00:30:50 04:16.09 00:00:00 Sonia Vizcaíno Hungría (1º)-SEN 91-79 Femenino   0
72 216 00:30:52 04:17.01 00:00:00 Juan Peña Cobalea (22º)-SEN 91-79 Masculino   0
73 294 00:30:57 04:17.08 00:00:00 Eduardo Soler Sucilla (14º)-VET C 68-64 Masculino CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS 0
74 226 00:31:04 04:18.08 00:00:00 Marisa Pitarch Blanco (1º)-VET B 73-69 Femenino ATLETISMO LINENSE 0
75 65 00:31:05 04:18.09 00:00:00 Angel De La Vega Jiménez (2º)-CAD 99-00 Masculino   0
