dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

VII MARCHA M.T.B. SUBIDA AL CERRO DE LA CRUZ CUEVAS BAJAS
16/02/2014
Cuevas Bajas
Málaga

GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LA PRUEBA

Acuatlón VII MARCHA M.T.B.SUBIDA AL CERRO DE LA CRUZ CUEVAS BAJAS

 
Fecha 16/02/2014 11:00
Descripción

16  DE FEBRERO DE 2.014 A LAS 11:00 HORAS VII MARCHA M.T.B. SUBIDA AL CERRO DE LA CRUZ MOHEDA-CEDRON - CUEVAS BAJAS  MALAGA

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Fecha Inicio Inscripción: 27/11/2013 19:57
Fecha Fin Inscripción: 13/02/2014 20:57
Inscripciones: Inscritos Inscripciones 
(0) Inscritos 
(0) Preinscritos 

 

 
Datos importantes

 

Documentos:  INFORMACION Y INSCRIPCIONES
 RUTA VII SUBIDA AL CERRO DE LA CRUZ CUEVAS BAJAS MALAGA
 
Fotos:
 
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Posicion Dorsal Tiempo Promedio Categoria PuestoCat Corredor Sexo club
1 156 01:04:58 31,49kmh. ELITE MASCULINO 1 GARCIA QUESADA, ADOLFO MASCULINO BULL BIKE DH TEAM
2 1 01:06:23 30,82kmh. MAS30 MASCULINO 1 PEREZ MARIN, ANTONIO MASCULINO ASOC DEPORTIVA CUEVAS VAJAS CB2R
3 151 01:07:16 30,42kmh. MAS30 MASCULINO 2 LOZANO CHAVES, MANUEL MASCULINO DR BIKE GRANADA
4 147 01:10:43 28,94kmh. MAS30 MASCULINO 3 LUQUE GARCIA, MANUEL MASCULINO SOBRE2RUEDASBIKE
5 115 01:10:50 28,88kmh. ELITE MASCULINO 2 RUIZ PINTO, ELOY MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
6 74 01:10:54 28,86kmh. MAS30 MASCULINO 4 JERONIMO FORNES, PABLO MIGUEL MASCULINO C C ALMUÑECAR
7 25 01:12:08 28,37kmh. MAS30 MASCULINO 5 GARCIA GAVILAN, FRANCISCO MASCULINO SURAVENTURA
8 125 01:12:11 28,34kmh. MAS30 MASCULINO 6 MARTIN MARTIN, MIGUEL ANGEL MASCULINO INDEPENDIENTE
9 166 01:12:44 28,13kmh. MAS30 MASCULINO 7 PERSON BUENO, DANIEL MASCULINO FRANCISCO ARBOL ABOGADOS
10 88 01:12:45 28,13kmh. ELITE MASCULINO 3 SANCHEZ CABALLERO, OSCAR MASCULINO ANDALUCIA
11 130 01:13:01 28,02kmh. MAS30 MASCULINO 8 MORALES LOPEZ, RAUL MASCULINO SIERRA NEVADA SPORT
12 12 01:14:11 27,58kmh. MAS40 MASCULINO 1 BARRANQUERO GOMEZ, ANTONIO FRANCISCO MASCULINO CA ARROYO MTB
13 134 01:14:22 27,52kmh. MAS30 MASCULINO 9 DIAZ GOMEZ, DAVID MASCULINO RADIKAL BIKE
14 52 01:14:23 27,51kmh. ELITE MASCULINO 4 WYMMERCH GALLEGO, DOMINIQUE FERNANDO MASCULINO BICITECNIA-BUSCH ESPAÑA
15 109 01:14:25 27,50kmh. MAS40 MASCULINO 2 GARCIA MARTINEZ, DAVID MASCULINO SURAVENTURA BIKE CORDOBA
16 165 01:14:43 27,39kmh. MAS40 MASCULINO 3 GALLARDO CRESPO, RAFAEL MASCULINO SOBRE2RUEDASBIKE
17 100 01:15:36 27,06kmh. MAS30 MASCULINO 10 ALONSO SALES, JOSE ANTONIO MASCULINO C C ALMUÑECAR
18 93 01:15:43 27,02kmh. MAS30 MASCULINO 11 LUQUE LARA, ANTONIO MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
19 51 01:15:49 26,99kmh. SUB23 MASCULINO 1 PADILLA ARELLANO, JOSE MANUEL MASCULINO BICITECNIA-BUSCH ESPAÑA
20 85 01:15:52 26,97kmh. ELITE MASCULINO 5 VERA FLORIDO, JUAN FRANCISCO MASCULINO C C SAMPEDREÑO
21 128 01:16:27 26,77kmh. MAS30 MASCULINO 12 MOYA CABRERA, PEDRO MANUEL MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
22 55 01:16:28 26,76kmh. MAS40 MASCULINO 4 FROUFE BONO, ANGEL MASCULINO CC BENITEZ
23 13 01:16:31 26,74kmh. MAS50 MASCULINO 1 BLANCO ANULA, GREGORIO MASCULINO SURAVENTURA BIKE CORDOBA
24 33 01:16:38 26,70kmh. ELITE MASCULINO 6 SANCHEZ MORALES, JOSE MANUEL MASCULINO BERICLOX BIKE
25 15 01:16:50 26,63kmh. MAS50 MASCULINO 2 GARCIA NARANJO, JOSE MASCULINO CA ARROYO MTB
26 63 01:16:51 26,63kmh. MAS30 MASCULINO 13 MENDOZA GOMEZ, ALBERTO MASCULINO VEGABIKE
27 106 01:16:59 26,58kmh. MAS40 MASCULINO 5 DIAZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER MASCULINO RADIKAL BIKE ESTEPONA
28 94 01:17:02 26,56kmh. ELITE MASCULINO 7 CORDOBA PADILLA, ANTONIO PABLO MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
29 98 01:17:09 26,52kmh. SUB23 MASCULINO 2 HAHL, NICO MASCULINO CLIB MTB FUENGIROLA MIJAS
30 149 01:17:24 26,44kmh. MAS40 MASCULINO 6 MARTIN HUON, PHILIPPE LOUIS MASCULINO INDEPENDIENTE
31 91 01:17:26 26,42kmh. MAS30 MASCULINO 14 PANEQUE RUIZ, FRANCISCO DAVID MASCULINO TRABIKE A D
32 6 01:17:42 26,33kmh. MAS40 MASCULINO 7 GUTIERREZ PEREZ, JOSE LUIS MASCULINO COIN C C
33 107 01:17:57 26,25kmh. MAS30 MASCULINO 15 PALMERO VIRUE, JUAN ANTONIO MASCULINO SOBRE2RUEDASBIKE
34 57 01:17:58 26,24kmh. MAS40 MASCULINO 8 CABEZAS PEREZ, ANTONIO JESUS MASCULINO C C LUCENTINO
35 155 01:18:19 26,12kmh. MAS30 MASCULINO 16 GODOY JURADO, JOSE MIGUEL MASCULINO CD HERMITAÑO
36 43 01:18:23 26,11kmh. MAS30 MASCULINO 17 CABELLO MARTIN, ABEL MASCULINO CLUB DETORTIVO ERMITAÑO
37 143 01:18:30 26,07kmh. JUN MASCULINO 1 RODRIGUEZ RUIZ, JAVIER MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
38 144 01:18:32 26,06kmh. MAS40 MASCULINO 9 RODRIGUEZ MARTIN, JUAN JESUS MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
39 65 01:18:48 25,96kmh. ELITE MASCULINO 8 SANCHEZ FLORES, MANUEL MASCULINO CLUB MTB FUENGIROLA MIJAS
40 102 01:18:51 25,95kmh. MAS30 MASCULINO 18 PERALTA ALCAZAR, ALEJANDRO MASCULINO C C VEGABIKE
41 112 01:18:52 25,94kmh. MAS40 MASCULINO 10 VARO DOMINGUEZ, MANUEL MASCULINO SOBRE2RUEDASBIKE
42 122 01:19:39 25,69kmh. ELITE MASCULINO 9 HIDALGO TERRONES, DANIEL MASCULINO SOBRE2RUEDASBIKE
43 87 01:19:44 25,66kmh. MAS30 MASCULINO 19 DIEZ DE LOS RIOS LOPEZ, MIGUEL ANGEL MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
44 39 01:19:46 25,65kmh. MAS40 MASCULINO 11 ALMAGRO BUENO, RAFAEL MASCULINO MARABIKE MTB
45 135 01:19:47 25,65kmh. MAS30 MASCULINO 20 HORMIGO VAZQUEZ, JOSE ANTONIO MASCULINO RADIKAL BIKE
46 68 01:19:57 25,59kmh. ELITE MASCULINO 10 PEDROSA ESPINOSA, DIEGO MASCULINO ASOC DEPORTIVA CUEVAS VAJAS CB2R
47 49 01:20:13 25,51kmh. JUN MASCULINO 2 MUÑOZ FERNANDEZ, ABEL MASCULINO BICITECNIA-BUSCH ESPAÑA
48 9 01:20:30 25,42kmh. MAS30 MASCULINO 21 MORENO RUIZ, TOMAS MASCULINO MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS
49 163 01:20:51 25,31kmh. MAS30 MASCULINO 22 MARTIN ROLDAN, ABEL MASCULINO INDEPENDIENTE
50 104 01:20:54 25,29kmh. JUN MASCULINO 3 TORRES POZO, JUAN FRANCISCO MASCULINO EUROBIKE-IKNOGA
51 111 01:21:03 25,25kmh. JUN MASCULINO 4 BERMUDEZ GONZALEZ, ANTONIO JESUS MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
52 110 01:21:04 25,24kmh. ELITE MASCULINO 11 MOLINA LUQUE, JUAN CARLOS MASCULINO TRABIKE A D
53 101 01:21:39 25,06kmh. MAS30 MASCULINO 23 ARREBOLA GOMEZ, ISMAEL MASCULINO ASOC DEPORTIVA CUEVAS BAJAS CB2R
54 139 01:22:14 24,88kmh. MAS30 MASCULINO 24 LOPEZ GUERRERO, JOSE LUIS MASCULINO RADIKAL BIKE
55 61 01:22:32 24,79kmh. JUN MASCULINO 5 BERMUDEZ ARJONA, RAUL MASCULINO BULL BIKE DH TEAM
56 150 01:23:02 24,64kmh. JUN MASCULINO 6 TEROL PEREZ, ENRUQUE MASCULINO CLUB TRI COLEGIO AÑORETA NOVASCHOOL
57 132 01:23:16 24,58kmh. ELITE MASCULINO 12 GAMEZ DE ORIA, RUBEN MASCULINO RADIKAL BIKE
58 42 01:23:31 24,50kmh. MAS30 MASCULINO 25 BENNION, JUAN CARLOS MASCULINO MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS
59 146 01:23:46 24,43kmh. MAS30 MASCULINO 26 DEUDERO CUADRADO, JUAN ANTONIO MASCULINO FRANCISCO ARBOL ABOGADOS
60 50 01:24:30 24,21kmh. SUB23 MASCULINO 3 ALFEREZ MARTIN, JAVIER MASCULINO BICITECNIA-BUSCH ESPAÑA
61 5 01:24:50 24,12kmh. MAS40 MASCULINO 12 AGUILERA ARJONA, JUAN MASCULINO CLUB DETORTIVO ERMITAÑO
62 148 01:25:24 23,96kmh. MAS30 MASCULINO 27 FERNANDEZ RIOS, GERMAN MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
63 72 01:25:34 23,91kmh. MAS30 MASCULINO 28 GUTIERREZ OJEDA, MIGUEL MASCULINO INDEPENDIENTE
64 45 01:25:49 23,84kmh. SUB23 MASCULINO 4 ZAYA BERMUDEZ, ISMAEL MASCULINO BICITECNIA-BUSCH ESPAÑA
65 70 01:25:51 23,83kmh. MAS30 MASCULINO 29 JIMENEZ LOZANO, RAUL MASCULINO CLUB CICLISTA LUCENTINO
66 161 01:25:54 23,82kmh. MAS40 MASCULINO 13 SALMERON FERNANDEZ, JORGE MASCULINO CC BENITEZ
67 17 01:26:13 23,73kmh. MAS40 MASCULINO 14 RODRIGUEZ GARCIA, FRC JAVIER MASCULINO MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA MIJAS
68 113 01:26:50 23,56kmh. SUB23 MASCULINO 5 OROZCO GONZALEZ, FELIX MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
69 53 01:27:31 23,38kmh. MAS30 MASCULINO 30 CAZORLA BOZA, ANTONIO MASCULINO BICITECNIA-BUSCH ESPAÑA
70 40 01:28:05 23,23kmh. MAS30 MASCULINO 31 HERNANDEZ SANNICOLAS, JOSE MARIA MASCULINO MARABIKE MTB
71 140 01:28:16 23,18kmh. MAS40 MASCULINO 15 LOPEZ GUERERO, VALERIANO MASCULINO RADIKAL BIKE
72 127 01:28:22 23,15kmh. MAS50 MASCULINO 3 AGUILERA TALAVERA, JOSE ANTONIO MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
73 82 01:28:43 23,06kmh. SUB23 MASCULINO 6 CARRASCO YELAMOS, ALBERTO MASCULINO CICLOS CARRASCO
74 62 01:28:44 23,06kmh. MAS30 MASCULINO 32 BERMUDEZ HINOJOSA, JUAN CARLOS MASCULINO CLUB CICLISTA LUCENTINO
75 160 01:28:55 23,01kmh. SUB23 MASCULINO 7 FUENTES HERMOSO, ALBERTO JOSE MASCULINO VELOCIPEDICO VICTOR MALAGA
76 114 01:29:15 22,93kmh. ELITE MASCULINO 13 VELASCO HURTADO, FRANCISCO JOSE MASCULINO INDEPENDIENTE
77 29 01:29:19 22,91kmh. MAS30 MASCULINO 33 LOPEZ QUESADA, NICOLAS MASCULINO BERICLOK BIKE
78 154 01:29:47 22,79kmh. MAS40 MASCULINO 16 CAÑETE TORRES, ANTONIO MASCULINO CD HERMITAÑO
79 7 01:30:23 22,64kmh. MAS40 MASCULINO 17 PRADOS GONZALEZ, ALEJANDRO MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
80 164 01:30:43 22,55kmh. JUN MASCULINO 7 MONTES GARCIA, EMANUEL MASCULINO INDEPENDIENTE
81 73 01:30:50 22,53kmh. MAS40 MASCULINO 18 MORENO RODRIGUEZ, JUAN JESUS MASCULINO RR BIKES
82 96 01:31:04 22,47kmh. MAS40 MASCULINO 19 CORRALES RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
83 124 01:31:55 22,26kmh. MAS30 MASCULINO 34 DOBLADO TORRES, JUAN DIEGO MASCULINO ASOC DEPORTIVA CUEVAS BAJAS CB2R
84 92 01:32:35 22,10kmh. MAS30 MASCULINO 35 CABRILLANA CAMPILLOS, JUAN MASCULINO ASOC DEPORTIVA CUEVAS BAJAS CB2R
85 58 01:34:19 21,69kmh. MAS30 MASCULINO 36 DIAZ PEREZ, SALVADOR MASCULINO CC BENITEZ
86 81 01:34:31 21,65kmh. JUN MASCULINO 8 MESA INCAN, ALVARO MASCULINO CICLOS CARRASCO
87 105 01:34:48 21,58kmh. MAS40 MASCULINO 20 BARBERO RAMIREZ, EDUARDO MASCULINO INDEPENDIENTE
88 8 01:34:49 21,58kmh. MAS40 MASCULINO 21 MORCILLO BERBEL, FRANCISCO JAVIER MASCULINO BERICLOK BIKE
89 141 01:34:56 21,56kmh. MAS40 MASCULINO 22 SANCHEZ PITALUA, LORENZO MASCULINO RADIKAL BIKE
90 20 01:34:57 21,55kmh. MAS30 MASCULINO 37 VALDIVIA JIMENEZ, JUAN JESUS MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
91 129 01:35:23 21,45kmh. MAS50 MASCULINO 4 AMAYA GARCIA, ANDRES Fº MASCULINO C C SAMPEDREÑO
92 75 01:35:42 21,38kmh. MAS30 MASCULINO 38 ALCARAZ SANDOVAL, AGAPITO ANGEL MASCULINO CC TORROX TEAM
93 138 01:35:57 21,32kmh. MAS30 MASCULINO 39 TRUJILLO MELERO, JUAN ANTONIO MASCULINO RADIKAL BIKE
94 69 01:36:04 21,30kmh. MAS40 MASCULINO 23 CORTES CARMONA, CARLOS MASCULINO TRIATLON MONTILLA
95 136 01:37:09 21,06kmh. ELITE MASCULINO 14 PARRADO FLORES, MIGUEL ANGEL MASCULINO RADIKAL BIKE
96 142 01:37:10 21,06kmh. MAS30 MASCULINO 40 DELGADO MARQUEZ, JESUS MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
97 86 01:37:27 21,00kmh. MAS40 MASCULINO 24 MUÑOZ CRUZ, JOSE LUIS MASCULINO TURISPORT
98 11 01:38:34 20,76kmh. MAS30 MASCULINO 41 SANCHEZ GONZALEZ, CARLOS MASCULINO INDEPENDIENTE
99 120 01:38:42 20,73kmh. MAS30 MASCULINO 42 SALVA ALARCON, MIGUEL ANGEL MASCULINO INDEPENDIENTE
100 56 01:39:23 20,59kmh. MAS50 MASCULINO 5 GAMARRA MUROS, MANUEL MASCULINO DR BIKE GRANADA
101 90 01:39:28 20,57kmh. MAS30 MASCULINO 43 CHAMIZO PEREZ, ALBERTO MASCULINO SOBRE2RUEDASBIKE
102 3 01:39:46 20,51kmh. MAS50 MASCULINO 6 LEJARRETA, ISMAEL MASCULINO CC TORROX TEAM
103 159 01:40:05 20,44kmh. MAS50 MASCULINO 7 WILLICE, STUART MASCULINO VELOCIPEDICO VICTOR MALAGA
104 118 01:40:13 20,42kmh. MAS30 MASCULINO 44 DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO ANGEL MASCULINO INDEPENDIENTE
105 84 01:40:50 20,29kmh. MAS30 MASCULINO 45 LUQUE SILES, FRANCISCO MANUEL MASCULINO VEGABIKE
106 121 01:41:07 20,24kmh. SUB23 MASCULINO 8 GONZALEZ ALARCON, JUAN ANTONIO MASCULINO INDEPENDIENTE
107 162 01:41:54 20,08kmh. MAS30 MASCULINO 46 ROLDAN GARRIDO, JOSE MANUEL MASCULINO INDEPENDIENTE
108 60 01:42:17 20,01kmh. MAS30 MASCULINO 47 BOMBILLAR SIERRA, ROBERTO MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
109 80 01:42:38 19,94kmh. ELITE MASCULINO 15 EXPOSITO MARTINEZ, JESUS MASCULINO CICLOS CARRASCO
110 157 01:42:39 19,93kmh. MAS30 MASCULINO 48 JIMENEZ HEREDIA, ISMAEL MASCULINO MTB FUENGIROLA MIJAS
111 23 01:42:47 19,91kmh. MAS50 MASCULINO 8 LOPEZ DELGADO, JOSE ANTONIO MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
112 79 01:43:30 19,77kmh. MAS30 MASCULINO 49 GALLARDO PLASENCIA, JUAN JOSE MASCULINO ASOC DEPORTIVA CUEVAS VAJAS CB2R
113 76 01:43:45 19,72kmh. MAS40 MASCULINO 25 TORO NUÑEZ, JOAQUIN MASCULINO CC TORROX TEAM
114 27 01:43:49 19,71kmh. MAS50 MASCULINO 9 GOMEZ ESPIGARES, RAFAEL MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
115 119 01:45:22 19,42kmh. MAS30 MASCULINO 50 TIRADO FRIAS, PEDRO MASCULINO INDEPENDIENTE
116 31 01:45:23 19,42kmh. MAS30 MASCULINO 51 TORRES BARROSO, JAVIER MASCULINO AQUASLASVA+KTRI
117 116 01:45:31 19,39kmh. ELITE MASCULINO 16 MORENO RUIZ, DANIEL MASCULINO TRIALALANDALUS MIJAS
118 131 01:46:15 19,26kmh. MAS30 MASCULINO 52 LEON SOLIS, FERNANDO MASCULINO SOBRE2RUEDASBIKE
119 36 01:47:31 19,03kmh. MAS30 MASCULINO 53 TORO ALONSO, MARCOS MASCULINO BERBIKE ALMUÑECAR
120 26 01:49:08 18,75kmh. MAS30 MASCULINO 54 HUERTAS RODRIGUEZ, MANUEL MASCULINO BERICLOK BIKE
121 145 01:49:25 18,70kmh. MAS30 MASCULINO 55 MORALES LOPEZ, JOSE MARIA MASCULINO INDEPENDIENTE
122 30 01:49:31 18,68kmh. MAS30 FEMENINO 1 JIMENEZ PEREZ, PAQUI FEMENINO AQUASLASVA+KTRI
123 99 01:50:39 18,49kmh. MAS30 MASCULINO 56 JURADO NARVAEZ, FRANCISCO JOSE MASCULINO CC TORROX TEAM
124 123 01:50:49 18,47kmh. ELITE MASCULINO 17 TORRES OLMEDO, FRANCISCO MANUEL MASCULINO SOBRE2RUEDASBIKE
125 71 01:50:51 18,46kmh. MAS30 MASCULINO 57 ANAYA SALADO, JOSE MANUEL MASCULINO INDEPENDIENTE
126 16 01:50:59 18,44kmh. MAS30 MASCULINO 58 HUERTAS LAFUENTE, RUBEN MASCULINO BERICLOK BIKE
127 59 01:51:02 18,43kmh. MAS40 MASCULINO 26 CASTAN CID, DANIEL MASCULINO CC TORROX TEAM
128 14 01:51:57 18,28kmh. MAS50 MASCULINO 10 GADEA RIVAS, ANTONIO MASCULINO C C ALMUÑECAR
129 18 01:53:04 18,10kmh. MAS30 MASCULINO 59 RIVERA GONZALEZ, BENJAMIN MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
130 24 01:56:26 17,57kmh. MAS30 MASCULINO 60 REY SOTO, FRANCISCO MANUEL MASCULINO CERRO BIKE
131 22 01:57:24 17,43kmh. MAS40 MASCULINO 27 MEZCUA MANZANO, GUSTAVO MASCULINO INDEPENDIENTE
132 44 02:02:38 16,68kmh. MAS30 MASCULINO 61 QUINTANA LOPEZ, JUAN ANTONIO MASCULINO INDEPENDIENTE
133 64 02:05:45 16,27kmh. MAS40 MASCULINO 28 GINES GAMIZ, JOSE ANTONIO MASCULINO ASOC DEPORTIVA CUEVAS BAJAS CB2R
134 32 02:14:21 15,23kmh. MAS40 MASCULINO 29 MARTINEZ HERRERA, FRAC JAVIER MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
135 37 02:15:58 15,05kmh. MAS40 MASCULINO 30 PRADOS GONZALEZ, MANUEL MASCULINO INDEPENDIENTE
136 35 02:16:35 14,98kmh. MAS30 MASCULINO 62 SANTAELA DE LA TORRE, RUBEN MASCULINO TORREMOLINOS
137 158 02:18:57 14,72kmh. ELITE MASCULINO 18 CUEVAS LOPEZ, JAVIER MASCULINO INDEPENDIENTE
138 28 02:30:41 13,58kmh. MAS30 MASCULINO 63 VEGA CARRASCO, JOSE RAMON MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
139 117 02:51:49 11,91kmh. MAS40 FEMENINO 1 CABELLO GONZALEZ, CONCHI FEMENINO ASOC DEPORTIVA CUEVAS BAJAS CB2R
                 
                 
        DESCALIFICADOS      
        Acortar recorrido        
140 19 03:18:57 10,28kmh. MAS40 MASCULINO 31 GOMEZ MELENDEZ, FRANCISCO JAVIER MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB
141 133 03:36:25 9,45kmh. MAS40 MASCULINO 32 BANDERAS RIOS, JUAN MIGUEL MASCULINO RADIKAL BIKE
142 38 03:41:30 9,24kmh. MAS30 MASCULINO 64 PEREZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL MASCULINO NEVADABIKE
143 97 03:41:32 9,24kmh. MAS30 MASCULINO 65 PERALTA RUIZ, DAVID MASCULINO C C SAMPEDREÑO
144 46 03:41:35 9,23kmh. JUN MASCULINO 9 CAMPOS MARTI, JUAN IGNACIO MASCULINO ERGOSPORT CYCLING TEAM
145 48 03:41:38 9,23kmh. ELITE MASCULINO 19 SANCHEZ MARTIN, JAVIER MASCULINO CC BENITEZ
146 95 03:41:40 9,23kmh. MAS50 MASCULINO 11 CARAVACA BOCANEGRA, FRANCISCO MASCULINO CLUB BTT ARCHIDONA
147 89 03:41:42 9,23kmh. MAS40 MASCULINO 33 GARCIA RUZ, ANTONIO MASCULINO SOBRE2RUEDASBIKE
148 41 03:41:44 9,23kmh. MAS40 MASCULINO 34 IAÑEZ ESTUDILLO, DIEGO MIGUEL MASCULINO MARABIKE MTB
149 126 03:41:56 9,22kmh. MAS30 MASCULINO 66 MORENO JIMENZ, JOSE MARIA MASCULINO MARABIKE MTB
150 21 03:51:03 8,86kmh. MAS50 MASCULINO 12 LEMOS BAILON, MANUEL MASCULINO PELIGROS BIKES CLUB