dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Carrera Nocturna de Granada
19/12/2014
Granada
Granada

Carrera Nocturna

Inscripciones: Nocturna 2014

Formualrio de inscripción individual para la Carrera Nocturna Granada 2014

©Ayto.Granada: Inscripciones



 











 

 

Viernes, 19 de diciembre de 2014


Si el inscrito es menor de edad, no olvide descargar esta autorización y entregarla rellena cuando recoja su dorsal.

Documentos PDF
AUTORIZACIÓN MENORES
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Tiempo Neto Corredor Prueba Club Calorias
1 19 00:13:50 02:45.09 00:13:50 Cristobal Valenzuela Guerrero (1º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
2 1249 00:14:06 02:49.02 00:14:06 Pablo Sanchez Santos (2º)-ABS Masculino AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON 0
3 1702 00:14:21 02:52.00 00:14:21 Modesto Alvarez Dominguez (3º)-ABS Masculino CD BIKILA GRANADA 0
4 869 00:14:34 02:54.06 00:14:32 Mohamed Zouak Ziani (4º)-ABS Masculino VIAJE GRANASUR 0
5 512 00:14:37 02:55.02 00:14:36 Jorge Raso Gea (5º)-ABS Masculino RECOVERY TEAM 0
6 18 00:14:38 02:55.05 00:14:38 Pedro Rodriguez Bogarra (6º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
7 1175 00:14:54 02:58.07 00:14:54 Carlos Martinez Tirado (7º)-ABS Masculino CLUB DE ATLETISMO GRANADA JOVEN 0
8 1704 00:14:55 02:58.09 00:14:55 Alejandro Cañas Del Palacio (8º)-ABS Masculino CD BIKILA GRANADA 0
9 541 00:15:09 03:01.06 00:15:07 Alejandro Jimenez Parras (9º)-ABS Masculino UNICAJA JAÉN 0
10 1701 00:15:40 03:07.09 00:15:40 Borja Palomo Camacho (10º)-ABS Masculino CD BIKILA GRANADA 0
11 1703 00:15:40 03:07.09 00:15:39 Antonio Jose Cardona Garcia (11º)-ABS Masculino CD BIKILA GRANADA 0
12 1001 00:15:46 03:09.02 00:15:46 Luis Gomez Sanchez (12º)-ABS Masculino JUVENTUD DE LINARES 0
13 1073 00:15:47 03:09.04 00:15:47 Rafael Torres Rodriguez (13º)-ABS Masculino GRANACONTROL 0
14 33 00:15:50 03:09.09 00:15:50 Placido Antonio Venegas Alonso (14º)-ABS Masculino BIKILA GRANADA 0
15 539 00:15:59 03:11.07 00:15:55 Carmelo Dieguez Castillo (15º)-ABS Masculino SALTABALATES 0
16 1338 00:16:01 03:12.00 00:15:59 Simon Maestra Garcia (16º)-ABS Masculino CLUB ATLETISMO BAZA 0
17 596 00:16:04 03:12.06 00:16:02 Jose Miguel Guerrero Paredes (17º)-ABS Masculino CD LA IMPERIAL GRANADINA 0
18 1233 00:16:14 03:14.06 00:16:12 Carlos Garcia Hurtado (18º)-ABS Masculino BICHA TRAIL&MOUNTAIN 0
19 1341 00:16:15 03:14.08 00:16:13 Simon Maestra Torralvo (19º)-ABS Masculino CLUB ATLETISMO BAZA 0
20 1450 00:16:23 03:16.05 00:16:21 Darias Manuel Holgado Nuñez (20º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
21 730 00:16:25 03:16.08 00:16:25 Manuel Velazquez Jimenez (21º)-ABS Masculino MOREA RUN 0
22 1532 00:16:32 03:18.02 00:16:31 Marcos Principal Lopez (22º)-ABS Masculino CLUB PUENTE VERDE 0
23 769 00:16:41 03:20.00 00:16:41 Cristian Vilchez Ceballos (23º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
24 587 00:16:45 03:21.00 00:16:45 Roberto Megias Rodriguez (24º)-ABS Masculino TRIMARBELLABIKE AQUARENA 0
25 1519 00:16:47 03:21.03 00:16:45 Lourdes Gonzalez Robles (1º)-ABS Femenino AD MARATHON MADRID 0
26 879 00:17:11 03:26.01 00:17:10 Ruben Gomez Castilla (25º)-ABS Masculino NATACION CHURRIANA 0
27 1280 00:17:14 03:26.07 00:17:12 Miguel Sanchez Serrano (26º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
28 290 00:17:22 03:28.03 00:17:16 Francisco Javier Ocaña Del Campo (27º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
29 903 00:17:29 03:29.06 00:17:26 Ismael Gonzalez Milla (28º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
30 1039 00:17:29 03:29.08 00:17:26 Miguel Angel Bedon Sola (29º)-ABS Masculino ATLETISMO MARACENA 0
31 1037 00:17:30 03:29.09 00:17:27 Julio Candido Padial Flores (30º)-ABS Masculino ATLETISMO MARACENA 0
32 1201 00:17:31 03:30.00 00:17:27 Jose Luis Muñoz Criado (31º)-ABS Masculino ATLETISMO DE ALBOLOTE 0
33 1549 00:17:31 03:30.00 00:17:29 Nacho Ruiz Sedano (32º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
34 1475 00:17:41 03:32.01 00:17:35 Antonio Manuel Medina Gallardo (33º)-ABS Masculino ARCHIDONA GYM 0
35 1444 00:17:42 03:32.03 00:17:36 Ignacio Merino De Haro (34º)-ABS Masculino CLUB AGUSTINOS 0
36 1530 00:17:45 03:32.08 00:17:42 Pablo Rodriguez Gomez (35º)-ABS Masculino ROMEZ SPORT 0
37 1455 00:17:46 03:33.01 00:17:42 Javier Navarro Mateos (36º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
38 599 00:17:53 03:34.05 00:17:52 Pedro Carrillo Extremera (37º)-ABS Masculino C.A.CORRECAMINOS 0
39 759 00:17:58 03:35.04 00:17:56 Ismael Bacas Lopez (38º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
40 1141 00:18:01 03:36.01 00:17:57 Jose Carlos Rocino Gutierrez (39º)-ABS Masculino CLUB DEPORTES OLIMPO 0
41 60 00:18:04 03:36.06 00:18:03 Ruben Cuellar Mantas (40º)-ABS Masculino SJ BIKES 0
42 1466 00:18:04 03:36.07 00:18:01 Miguel Angel Moya Ramirez (41º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
43 515 00:18:05 03:36.09 00:18:00 Raul Segura Mesa (42º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
44 41 00:18:07 03:37.03 00:18:05 Elena Aguilar Jimenez (2º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
45 1618 00:18:14 03:38.08 00:18:11 Antonio Martin Sola (43º)-ABS Masculino CD. BIKILA GRANADA 0
46 1196 00:18:22 03:40.03 00:18:15 Luis Pardo Lozano (44º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
47 932 00:18:23 03:40.06 00:18:20 Rafael Ureña Salinas (45º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
48 253 00:18:27 03:41.03 00:18:23 Jose Antonio Guillen Parejo (46º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
49 426 00:18:28 03:41.05 00:18:19 Raul Cesar Granados Sanchez (47º)-ABS Masculino BIKILA 0
50 1281 00:18:34 03:42.07 00:18:30 Pablo Ruiz Martinez-cañavate (48º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
51 678 00:18:37 03:43.03 00:18:35 Estefania Redondo Escobedo (3º)-ABS Femenino RECOVERY TEAM 0
52 34 00:18:40 03:43.09 00:18:38 Sergi Serra Sargatal (49º)-ABS Masculino BICHA TRAIL & MOUNTAIN 0
53 1395 00:18:41 03:44.02 00:18:33 Mario Rodriguez Molina (50º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
54 1563 00:18:46 03:45.01 00:18:43 Fernando Martinez Martinez (1º)-CAD Masculino HOCKEY SIERRA NEVADA 0
55 695 00:18:48 03:45.04 00:18:41 Alfonso Ramos Martin-moreno (51º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
56 708 00:18:49 03:45.07 00:18:46 Manuel Benavides Gutierrez (52º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
57 999 00:18:53 03:46.04 00:18:50 Sergio Aguila Alba (53º)-ABS Masculino C.A.CORRECAMINOS 0
58 529 00:19:00 03:47.08 00:18:56 Miguel Angel Martinez Lapresta (54º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
59 726 00:19:02 03:48.02 00:18:55 Manolo Tejero Santana (55º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
60 1629 00:19:03 03:48.05 00:19:00 Miguel Angel Perez Garcia (56º)-ABS Masculino CD BIKILA GRANADA 0
61 1064 00:19:04 03:48.06 00:18:51 Emilio Jose Rodriguez Gualda (57º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
62 1191 00:19:05 03:48.09 00:18:45 Jesus Olivares (58º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
63 1254 00:19:06 03:49.01 00:18:59 Sergio Ortiz Vega (59º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
64 362 00:19:07 03:49.03 00:19:01 Miguel Angel Molina Villegas (60º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
65 366 00:19:09 03:49.06 00:19:05 Lucas Andres Garcia Posada (61º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
66 103 00:19:09 03:49.06 00:19:06 Francisco Javier Rios Delgado (62º)-ABS Masculino BIKILA GRANADA 0
67 144 00:19:10 03:49.09 00:19:07 Fernando Linares Molinero (63º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
68 356 00:19:19 03:51.06 00:19:17 Oscar Hernandez Baron (64º)-ABS Masculino AD.GRAPOL 0
69 1552 00:19:22 03:52.02 00:19:20 Carlos Martinez Varon (65º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
70 121 00:19:31 03:54.00 00:19:27 Alfonso Escañuela Rodriguez (66º)-ABS Masculino C.D.BIKILA 0
71 1651 00:19:32 03:54.03 00:19:22 Rafael Gomez Amezcua (67º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
72 616 00:19:33 03:54.04 00:19:06 Lorenzo Guerrero Rodriguez (68º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
73 770 00:19:44 03:56.06 00:19:40 Julio Labrador Cabeza (69º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
74 380 00:19:48 03:57.05 00:19:33 Jesus Lopez Castillo (70º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
75 664 00:19:48 03:57.06 00:19:34 Jose Luis Cabeza Vilchez (71º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
76 1264 00:19:49 03:57.06 00:18:57 Miguel Angel Tortosa Pelegrina (72º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
77 470 00:19:50 03:57.08 00:19:44 Marcos Lopez Garcia (73º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
78 335 00:19:55 03:58.09 00:19:53 Jose Perez Garcia (74º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
79 1579 00:19:59 03:59.07 00:19:48 Carmina Buendia Lopez (4º)-ABS Femenino HOCKEY SIERRA NEVADA 0
80 1565 00:20:01 04:00.01 00:19:51 Jose Morcillo Jimenez (2º)-CAD Masculino HOCKEY SIERRA NEVADA 0
81 902 00:20:02 04:00.03 00:19:47 Javier Gonzalez Manzano (75º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
82 32 00:20:06 04:01.01 00:19:58 Federico Torcal Medina (76º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
83 1138 00:20:08 04:01.05 00:20:02 Eduardo Navarro Perez (77º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
84 1621 00:20:10 04:02.00 00:20:02 Jose Carlos Alvarez Delgado (78º)-ABS Masculino TTS RUNNERS 0
85 582 00:20:12 04:02.02 00:20:06 Raimundo Nasrawin Lapaz (79º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
86 254 00:20:13 04:02.05 00:20:10 Guillermo Lopez Burgos (80º)-ABS Masculino CD BIKILA GRANADA 0
87 784 00:20:16 04:03.01 00:20:02 Angel Luis Gongora Giron (81º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
88 1443 00:20:20 04:03.09 00:20:15 Ricardo Garcia Suarez (5º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
89 25 00:20:21 04:04.00 00:20:02 Jesus Javier Olivares Galera (82º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
90 1339 00:20:23 04:04.05 00:20:13 Pablo Maestra Aguso (83º)-ABS Masculino CLUB ATLETISMO BAZA 0
91 1139 00:20:24 04:04.06 00:20:19 Francisco Javie Navarro Nuñez (84º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
92 1084 00:20:30 04:05.08 00:20:28 Francisco Javier Sanchez Garrido (85º)-ABS Masculino SAPIENS HUMAN RUNNER 0
93 540 00:20:31 04:06.01 00:20:27 Fernando Jimenez Parras (86º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
94 457 00:20:33 04:06.04 00:20:21 Francisco Manuel Hermoso Fernandez (87º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
95 939 00:20:34 04:06.07 00:20:20 Francisco Romero Mata (88º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
96 975 00:20:35 04:06.09 00:20:21 Oliver Villena Megias (89º)-ABS Masculino ALHENDIN 0
97 100 00:20:37 04:07.02 00:20:28 Miguel Garcia-valdecasas Rodriguez (90º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
98 573 00:20:39 04:07.06 00:20:34 Daniel Hicks Hicks (91º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
99 71 00:20:42 04:08.03 00:20:37 Jose Jorge Molero Jimenez Valladolid (92º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
100 1234 00:20:47 04:09.02 00:20:44 Manuel Garcia Hurtado (93º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
101 558 00:20:50 04:09.09 00:20:46 Jose Antonio Diaz Romero (94º)-ABS Masculino COLEGIO SAGRADA FAMILIA 0
102 1181 00:20:50 04:10.00 00:20:37 Javier Ramon Diaz Burrueco (95º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
103 1350 00:20:51 04:10.01 00:20:38 Pablo Puertas Cañaveral (96º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
104 776 00:20:53 04:10.04 00:20:38 Jose Luis Mudarra Castro (97º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
105 1035 00:20:54 04:10.07 00:20:52 Moises Acedo Cuadrado (98º)-ABS Masculino RUN+ 0
106 256 00:20:56 04:11.01 00:20:53 Alejandro Lopez Burgos (99º)-ABS Masculino CD BIKILA GRANADA 0
107 1292 00:20:57 04:11.02 00:20:53 Ceferino Rivadeneira Ruiz (100º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
108 242 00:21:01 04:12.00 00:20:57 Eva Maria Cambil Contreras (6º)-ABS Femenino POKE-RUNNER 0
109 322 00:21:01 04:12.01 00:21:00 Sebastian Guerrero Moruno (101º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
110 1646 00:21:01 04:12.01 00:20:54 Ana Maria Martinez Gutierrez (7º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
111 458 00:21:03 04:12.06 00:20:58 Antonio Hermoso Fernandez (102º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
112 761 00:21:05 04:12.09 00:21:01 Mario Garcia Castro (103º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
113 1023 00:21:09 04:13.07 00:21:03 Jose Ramon Villegas Perez (104º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
114 1106 00:21:10 04:14.00 00:20:56 Jesus Rueda Sanchez (105º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
115 1385 00:21:14 04:14.08 00:21:06 Fracisco Fernandez Cara (106º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
116 1357 00:21:18 04:15.04 00:21:08 Jose Javier Montero Moreno (107º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
117 310 00:21:18 04:15.04 00:20:43 Celso Martinez Romero (108º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
118 427 00:21:19 04:15.06 00:21:05 Francisco Rafael Ramiro Ortega (109º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
119 1327 00:21:21 04:16.00 00:20:36 Luis Martinez Garcia (110º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
120 331 00:21:26 04:17.01 00:21:20 Maria Esther Castillo Lopez (8º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
121 601 00:21:28 04:17.04 00:21:07 Fernando Luis Velazquez Valverde (111º)-ABS Masculino HIMAT 0
122 1020 00:21:32 04:18.02 00:21:10 Jose Prados Sanchez (112º)-ABS Masculino HIMAT 0
123 1609 00:21:35 04:18.08 00:20:52 Jose Maria Ordoñez Serrato (113º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
124 1610 00:21:35 04:18.09 00:20:53 Jose Alberto Peña Jimenez (114º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
125 1454 00:21:36 04:19.01 00:21:20 Enrique Abril Ruiz (115º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
126 712 00:21:36 04:19.01 00:21:09 Francisco Torralba Gonzalez (116º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
127 295 00:21:37 04:19.02 00:21:24 Francisco Manuel Diaz Ruz (117º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
128 925 00:21:42 04:20.02 00:21:19 Alessia Cavagnaro (9º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
129 279 00:21:43 04:20.04 00:21:39 Lorena Jimenez Molina (10º)-ABS Femenino CLUB ATLETISMO CIUDAD DE GRANADA 0
130 77 00:21:46 04:21.01 00:21:37 Raimundo Abril Madrid (118º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
131 936 00:21:50 04:21.09 00:21:36 Jose Vazquez Maldonado (119º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
132 250 00:21:51 04:22.02 00:00:00 Jose Carlos Raya De La Torre (120º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
133 1362 00:21:52 04:22.02 00:21:46 Eulalia Dolores Sirvent Alonso (11º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
134 623 00:21:53 04:22.04 00:21:49 Belen Lopez Morales (12º)-ABS Femenino BIKILA GRANADA 0
135 1143 00:21:55 04:22.09 00:21:51 Yuri Ernesto Garay Venancio (121º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
136 1482 00:21:56 04:23.00 00:21:47 Jose Luis Jaldo Benitez (122º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
137 580 00:21:57 04:23.02 00:21:41 Francisco Huertas Roldan (123º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
138 1082 00:21:57 04:23.02 00:21:48 Pedro J. Venzal Perez (124º)-ABS Masculino CARBOXTREM 0
139 1003 00:21:57 04:23.02 00:21:48 Carlos Ernesto Carrasco Salmeron (125º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
140 190 00:21:58 04:23.04 00:00:00 Antonio Lopez Baena (126º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
141 557 00:22:01 04:24.01 00:21:45 Antonio Diaz Osuna (127º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
142 281 00:22:03 04:24.05 00:21:58 Marta Caballero (13º)-ABS Femenino CIUDAD DE GRANADA 0
143 707 00:22:05 04:24.08 00:21:53 Juan Torres Sancho (128º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
144 1511 00:22:08 04:25.04 00:21:53 Miguel Angel Romacho Ruz (129º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
145 624 00:22:11 04:26.01 00:21:28 Claudio De La Higuera Garcia (130º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
146 1414 00:22:12 04:26.02 00:22:02 Sergio Heredia Diaz (131º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
147 629 00:22:13 04:26.04 00:22:06 Jose Martinez España (132º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
148 1313 00:22:20 04:27.08 00:22:11 Manuel Vargas Castillo (133º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
149 899 00:22:21 04:28.02 00:21:55 Miguel Angel Caballero Moles (134º)-ABS Masculino ATLETISMO SANTA EULALIA 0
150 125 00:22:24 04:28.07 00:22:19 Virginia Lopez Garcia (14º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
151 124 00:22:24 04:28.07 00:22:18 Hector Crespo Gallardo (135º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
152 343 00:22:28 04:29.04 00:22:26 Carlos Chaves Chico (136º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
153 83 00:22:28 04:29.04 00:22:18 Alejandro Abril Lopez (137º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
154 105 00:22:29 04:29.06 00:22:06 Jose Nicolas Garcia Iglesias (138º)-ABS Masculino @NALAGRETA 0
155 360 00:22:30 04:29.08 00:22:25 Victor Pineda Chacon (139º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
156 665 00:22:32 04:30.02 00:22:20 Lucas De La Rosa Herran (140º)-ABS Masculino GRANADA JOVEN 0
157 1637 00:22:32 04:30.03 00:22:13 Ruben Perez Rubio (141º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
158 1640 00:22:32 04:30.03 00:22:14 Lorenzo Gonzalez Entrena (142º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
159 594 00:22:33 04:30.04 00:22:00 Ricardo Jimenez Picon (143º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
160 1446 00:22:33 04:30.06 00:22:18 Carlos Morales Aguilera (144º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
161 916 00:22:36 04:31.01 00:22:29 Luis Castello Rizo (145º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
162 1386 00:22:37 04:31.03 00:21:37 Jorge Gordon Rogel (146º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
163 1311 00:22:38 04:31.05 00:21:59 Jose Antonio Megias Soldado (147º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
164 1298 00:22:39 04:31.06 00:22:01 Guillermo Montijano Casado (148º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
165 235 00:22:39 04:31.06 00:22:28 Carmen Antequera Martinez (15º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
166 934 00:22:42 04:32.03 00:22:13 Jose Luis Serra Serra (149º)-ABS Masculino MALALTS DE RUNNING 0
167 791 00:22:43 04:32.04 00:22:35 David Alvarez Rejon (150º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
168 1599 00:22:43 04:32.05 00:21:47 Cristian Roldan Nuñez (151º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
169 543 00:22:44 04:32.07 00:22:41 Tomas Benitez Quesada (152º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
170 275 00:22:45 04:32.09 00:00:00 Estrella Aguilar Jimenez (16º)-ABS Femenino RUN + 0
171 294 00:22:48 04:33.05 00:22:42 Francisco Javier Morell Santiago (153º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
172 563 00:22:48 04:33.05 00:22:36 Walid Akef (154º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
173 1200 00:22:52 04:34.03 00:22:28 Rafael Muriel Yelamos (155º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
174 1205 00:22:54 04:34.07 00:21:28 Vicente Muñoz Diez (156º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
175 526 00:22:57 04:35.03 00:22:48 Alexis Fernandez Lopez (157º)-ABS Masculino PRIMEGUIS 0
176 350 00:22:57 04:35.03 00:22:40 Jesus Ortiz Gonzalez (158º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
177 237 00:22:58 04:35.05 00:22:46 Antonio Carmona Fajardo (159º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
178 1237 00:23:00 04:35.09 00:22:36 Manuel Malagon Perez (160º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
179 1297 00:23:04 04:36.07 00:22:23 Fernando Bautista Navares (161º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
180 272 00:23:04 04:36.07 00:22:17 Alejandro Franco Moreno (162º)-ABS Masculino LOS SIRENAS 0
181 1603 00:23:05 04:36.09 00:22:59 Jose Manuel Torres (163º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
182 416 00:23:06 04:37.00 00:22:52 Jose Angel Ramos Gomez (164º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
183 99 00:23:07 04:37.03 00:22:38 Manuel Garcia Fernandez (165º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
184 101 00:23:10 04:37.08 00:22:57 Inmaculada Cruz Corcoles (17º)-ABS Femenino CD BIKILAGRANADA 0
185 163 00:23:17 04:39.02 00:22:54 Santiago Sevilla Hitos (166º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
186 309 00:23:20 04:39.08 00:22:54 Alberto Castro Garcia (167º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
187 53 00:23:20 04:39.09 00:23:07 Jose Jimenez Gomez (168º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
188 456 00:23:21 04:40.00 00:22:15 Bernd Schneider (169º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
189 270 00:23:22 04:40.02 00:22:34 Candelaria Morales Lopez (18º)-ABS Femenino LOS SIRENAS 0
190 748 00:23:24 04:40.07 00:23:14 Francisco Ruiz Magaña (170º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
191 48 00:23:26 04:41.00 00:22:53 Gonzalo Nozal Fernandez (171º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
192 92 00:23:28 04:41.05 00:22:59 Alfredo Aceituno Hispan (172º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
193 194 00:23:30 04:41.08 00:23:19 Carmen Martin Valero (19º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
194 676 00:23:31 04:42.00 00:23:12 Manuel Javier Martinez Carrillo (173º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
195 1617 00:23:31 04:42.00 00:23:10 Victor Manuel Casares Ortega (174º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
196 837 00:23:32 04:42.03 00:23:26 Almudena Castro Cara (20º)-ABS Femenino LA BICHA 0
197 835 00:23:32 04:42.04 00:23:26 Jose Ignacio Anguita Ambel (175º)-ABS Masculino CD TRIATLÓN GRANADA 0
198 325 00:23:33 04:42.04 00:22:21 Juan Antonio Ortiz Reberdito (176º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
199 280 00:23:33 04:42.05 00:22:56 Manuel Jesus Capilla Aguilera (177º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
200 1349 00:23:34 04:42.08 00:23:21 Inmaculada Puertas Cañaveral (21º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
201 1335 00:23:37 04:43.02 00:23:21 Gonzalo Sanchez Garrido (178º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
202 620 00:23:37 04:43.02 00:23:21 Javier Martinez Arroyo (179º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
203 264 00:23:39 04:43.06 00:23:31 Concha Alfaro Baena (22º)-ABS Femenino DE MONTAÑA MULHACÉN 0
204 919 00:23:40 04:43.09 00:22:48 Sebastian Bravo Garcia (180º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
205 1057 00:23:45 04:45.00 00:23:09 Manuel Gutierrez Castro (181º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
206 920 00:23:46 04:45.00 00:22:56 Angel Ivan Martin Gomez (182º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
207 133 00:23:50 04:45.09 00:22:46 Francisco Javier Cano Martin (183º)-ABS Masculino CD NOTINGAN PRISA ALCALA 0
208 548 00:23:51 04:46.00 00:23:30 Antonio Torres Perez (184º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
209 1406 00:23:51 04:46.01 00:23:38 Angel Oliet Fernandez (185º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
210 222 00:23:54 04:46.06 00:23:32 Antonio Castellano Portero (186º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
211 1194 00:23:55 04:46.08 00:23:50 Alvaro Barbero Contreras (187º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
212 625 00:23:56 04:47.00 00:23:16 Rafael Carmona Hita (188º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
213 524 00:23:58 04:47.04 00:23:44 Jose Alberto Perez Lopez (189º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
214 627 00:24:00 04:47.08 00:23:17 Pablo Sanchez Aranda (190º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
215 1285 00:24:01 04:48.01 00:23:09 Raul Aguilera Lopez (191º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
216 1545 00:24:02 04:48.03 00:23:49 Jose Miguel Rivas Nogueras (192º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
217 1193 00:24:03 04:48.05 00:23:44 Vanesa Lopez Molina (23º)-ABS Femenino INDEPENDIENTE 0
218 1613 00:24:04 04:48.08 00:23:31 Marcelo Vazquez Ariza (193º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
219 1452 00:24:05 04:48.08 00:24:00 Francisco Javier Navarro Suarez (194º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
220 650 00:24:06 04:49.00 00:23:16 Jose Miguel Palma Cabrera (195º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
221 602 00:24:06 04:49.01 00:23:46 Maria Adelaida Lara Martin (24º)-ABS Femenino HIMAT 0
