dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

XII Carrera Nocturna de Atarfe
07/11/2014
Atarfe
Granada

LA INSCRIPCIÓN ESTÁ LIMITADA A 1000 PARTICIPANTES,

RESERVÁNDOSE LA ORGANIZACIÓN 40 PLAZAS PARA INSCRIPCIONES INTERNAS

Recogida de dorsales en el Centro Cultural Medina Elvíra (Teatro de Atarfe, en AVDA. de Diputación s/n) 10h. a 14h. y de 16h. a 21h.

 

Novedad este año, ¡carrera cronometrada!

Se consideran locales los empadronados en Atarfe.

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Tiempo Neto Corredor Prueba Club Calorias
1 923 00:27:51 03:09.08 00:27:51 Francisco Javier Parejo Lopez (1º)-ABS Masculino CD.BIKILA GRANADA 0
2 924 00:29:29 03:21.00 00:29:29 Borja Palomo Camacho (2º)-ABS Masculino CD.BIKILA GRANADA 0
3 969 00:29:34 03:21.05 00:29:34 Juan Antonio Ruiz Navarro (3º)-ABS Masculino CD.OLIMPO 0
4 584 00:30:17 03:26.03 00:30:17 Jesus Lomas Chacon (4º)-ABS Masculino C.A. LOS PERDIGONES 0
5 891 00:30:23 03:27.01 00:30:22 Luis Mendoza Megias (5º)-ABS Masculino SIN LIMITE GRUPO CICLISTA 0
6 69 00:30:49 03:30.00 00:30:47 Eduardo Martin Martinez (6º)-ABS Masculino   0
7 199 00:30:54 03:30.06 00:30:54 Juan Jose Luzon Medina (7º)-ABS Masculino   0
8 406 00:31:00 03:31.02 00:30:59 Alberto Polo Zamora (8º)-ABS Masculino SAPIENS HUMAN RUNNER 0
9 833 00:31:02 03:31.04 00:31:01 Manuel Pavón Campos (9º)-ABS Masculino C.A. LOS PERDIGONES 0
10 415 00:31:05 03:31.08 00:31:03 Rafael Torres Rodriguez (10º)-ABS Masculino CIUDAD DE GRANADA 0
11 360 00:31:14 03:32.09 00:31:13 Roberto López Martín (11º)-ABS Masculino CD SAPIENS HUMAN RUNNER 0
12 773 00:31:15 03:33.00 00:31:16 Juan Garcia Rodriguez (12º)-ABS Masculino   0
13 283 00:31:17 03:33.03 00:31:17 Francisco Javier Guerrero Hernandez (13º)-ABS Masculino   0
14 68 00:31:43 03:36.01 00:31:41 Adolfo Mariscal Jimena (14º)-ABS Masculino   0
15 695 00:31:43 03:36.02 00:00:00 Ignacio Sanchez Moreno (15º)-ABS Masculino   0
16 235 00:31:44 03:36.02 00:31:41 Alberto Gamez Fernandez (16º)-ABS Masculino LOS TROTANOCHES 0
17 282 00:31:47 03:36.06 00:31:48 Jose Manuel Caraballo Villanueva (17º)-ABS Masculino   0
18 447 00:31:58 03:37.09 00:31:56 Jose Antonio Correa Ruiz (18º)-ABS Masculino CD SAPIENS HUMAN RUNNER 0
19 104 00:31:59 03:38.00 00:31:57 Jose Miguel Gutierrez Peinado (19º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
20 93 00:32:00 03:38.00 00:31:55 Carmelo Dieguez Castillo (20º)-ABS Masculino SALTABALATES 0
21 758 00:32:26 03:41.00 00:32:26 Jose Manuel Ortega Gámiz (21º)-ABS Masculino CDR SACUETEINFELIZ 0
22 30 00:32:27 03:41.02 00:32:25 David Mesa Caro (22º)-ABS Masculino   0
23 1185 00:32:28 03:41.03 00:32:25 Cristian Vilchez Ceballos (23º)-ABS Masculino   0
24 815 00:32:28 03:41.03 00:32:25 Emilio Mancilla Sánchez-vera (24º)-ABS Masculino TREKKINGWORLD 0
25 57 00:32:30 03:41.05 00:32:27 Alfonso Cobo Jimenez (25º)-ABS Masculino LOS MELLIZOS 0
26 603 00:32:33 03:41.09 00:32:29 Jose Antonio Justicia Ruiz (26º)-ABS Masculino   0
27 567 00:32:43 03:43.00 00:32:41 Juan José Lorenzo Sáez (27º)-ABS Masculino VÉLEZ DE BENAUDALLA 0
28 649 00:32:49 03:43.06 00:32:39 Alejandro Munoz Bolivar (28º)-ABS Masculino   0
29 699 00:33:00 03:44.09 00:32:57 Juan Jose Urquiza Sierra (29º)-ABS Masculino   0
30 858 00:33:05 03:45.05 00:33:02 David Carrillo Contreras (30º)-ABS Masculino RUNNERS JAEN 0
31 685 00:33:09 03:45.09 00:33:01 Jose Francisco Lopez Olmedo (31º)-ABS Masculino   0
32 942 00:33:12 03:46.03 00:33:08 Adrian Segovia Ruiz (32º)-ABS Masculino   0
33 740 00:33:14 03:46.05 00:33:08 José David Reina González (33º)-ABS Masculino TRIATOMIX 0
34 5 00:33:15 03:46.07 00:33:10 Joaquin Chacon Fernández (34º)-ABS Masculino C.A. LOS PERDIGONES 0
35 661 00:33:23 03:47.06 00:33:20 Francisco Barrera Castarnado (35º)-ABS Masculino TREKKINGWORLD 0
36 100 00:33:26 03:47.09 00:33:20 David Gonzalez Carvajal (36º)-ABS Masculino   0
37 391 00:33:39 03:49.03 00:33:33 Javier Casado Gonzalez (37º)-ABS Masculino C.D. BIKILA GRANADA 0
38 201 00:33:49 03:50.05 00:33:48 Julian Rufian Muñoz (38º)-ABS Masculino   0
39 79 00:33:53 03:51.00 00:33:49 Rafael Bayo Sierra (39º)-ABS Masculino   0
40 515 00:33:56 03:51.02 00:33:52 Alejandro Navarro Martínez (40º)-ABS Masculino   0
41 1175 00:33:57 03:51.04 00:33:54 Desconocido Desconocido (41º)-ABS Masculino   0
42 930 00:33:57 03:51.04 00:33:54 Javier Varona Estalayo (42º)-ABS Masculino   0
43 827 00:34:04 03:52.02 00:33:58 Jose Miguel Suarez Alvarez (43º)-ABS Masculino   0
44 840 00:34:06 03:52.04 00:33:53 Julio Alberto Ureña Galindo (44º)-ABS Masculino   0
45 704 00:34:20 03:54.00 00:34:16 Francisco Javier Urquiza Sierra (45º)-ABS Masculino   0
46 894 00:34:23 03:54.03 00:34:20 Alejandro Rodríguez Aguilar (46º)-ABS Masculino AQUASLAVA 0
47 576 00:34:29 03:55.00 00:34:07 Ivan Molina Martinez (47º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
48 696 00:34:41 03:56.04 00:34:24 Antonio Carmelo Fuentes Ramirez (48º)-ABS Masculino   0
49 566 00:34:44 03:56.07 00:00:00 Francisco José López Castilla (49º)-ABS Masculino VÉLEZ DE BENAUDALLA 0
50 579 00:34:45 03:56.08 00:34:40 Elena Aguilar Jimenez (1º)-ABS Femenino BIKILA GRANADA 0
51 126 00:34:47 03:57.00 00:34:42 Ruben Valdivia Galindo (50º)-ABS Masculino   0
52 59 00:34:52 03:57.06 00:34:38 Antonio Granados Rus (51º)-ABS Masculino ALS SPORTS-C.A. LOS PERDIGONES 0
53 927 00:34:52 03:57.06 00:34:51 Eduardo Avellaneda Fernández (52º)-ABS Masculino ATLETISMO ALCAZABA 0
54 713 00:34:55 03:58.00 00:34:50 Jose Carlos Chamorro Ceron (53º)-ABS Masculino TRIATOMIX MBIKES 0
55 715 00:34:55 03:58.00 00:34:50 Julian Orcaizaguirre (54º)-ABS Masculino TRIATOMIX MBIKES 0
56 818 00:34:56 03:58.01 00:34:53 Francisco Muñoz Molinero (55º)-ABS Masculino TRIGRANADA 0
57 80 00:35:07 03:59.04 00:35:02 Luis Miguel Ruiz Perez (56º)-ABS Masculino TRIATARFE 0
58 251 00:35:10 03:59.06 00:35:09 Antonio Serrano Zafra (57º)-ABS Masculino TRIATARFE 0
59 641 00:35:11 03:59.08 00:35:08 Gerardo Jimenez Lopez (58º)-ABS Masculino G-VITALITY SPORT&NUTRITION 0
60 978 00:35:19 04:00.07 00:35:17 Maria Teresa Rodriguez Ruiz (2º)-ABS Femenino   0
61 958 00:35:25 04:01.04 00:35:15 Luis Soto Medina (59º)-ABS Masculino   0
62 911 00:35:25 04:01.04 00:35:19 José David Martínez Levy (60º)-ABS Masculino   0
63 1 00:35:32 04:02.02 00:35:30 Ainhoa Pinedo Gonzalez (3º)-ABS Femenino   0
64 643 00:35:33 04:02.03 00:35:26 David Fernandez Robledo (61º)-ABS Masculino TRI GRANADA 0
65 288 00:35:35 04:02.05 00:35:21 Enrique Gamero Bailon (62º)-ABS Masculino   0
66 514 00:35:39 04:03.00 00:35:37 Daniel Jiménez Sánchez (63º)-ABS Masculino C.D.FISIOELITE 0
67 771 00:35:42 04:03.03 00:35:34 Jose Carlos Roman Fernandez (64º)-ABS Masculino   0
68 222 00:35:45 04:03.06 00:35:29 Víctor Manuel Pérez Gómez (65º)-ABS Masculino CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE 0
69 525 00:35:48 04:04.00 00:35:34 Francisco Manuel Jáimez Pérez (66º)-ABS Masculino CDR SACUETEINFELIZ 0
70 778 00:35:49 04:04.01 00:35:24 Marcos Beas Beas (67º)-ABS Masculino   0
71 54 00:35:50 04:04.02 00:35:48 Antonio Garcia Villena (68º)-ABS Masculino   0
72 903 00:35:53 04:04.05 00:35:50 Victor Puentes Iglesias (69º)-ABS Masculino   0
73 781 00:35:54 04:04.07 00:35:29 Raul Roelas Alvarez (70º)-ABS Masculino   0
74 860 00:35:54 04:04.07 00:35:48 Jose Manuel Lopez Lopez (71º)-ABS Masculino   0
75 928 00:35:54 04:04.07 00:35:49 Rafael Ruiz Escolano (72º)-ABS Masculino   0
76 594 00:35:54 04:04.07 00:35:47 Tomas Mantas Lopez (73º)-ABS Masculino GRUPO CICLISTA SIN LIMITE 0
77 146 00:35:57 04:05.00 00:35:36 Miguel Ortega Gomez (74º)-ABS Masculino SAPIENS HUMAN 0
78 1177 00:35:57 04:05.00 00:35:32 Desconocido Desconocido (75º)-ABS Masculino   0
79 864 00:35:57 04:05.00 00:35:46 Roberto Oliver Bolivar (76º)-ABS Masculino NUTRITRAINCLINIC 0
80 542 00:36:01 04:05.04 00:35:50 Rafael Rodriguez Medina (77º)-ABS Masculino   0
81 279 00:36:03 04:05.07 00:35:58 Angel Ramirez Santamarina (78º)-ABS Masculino   0
82 846 00:36:05 04:05.09 00:36:04 Diego José López Carneros (79º)-ABS Masculino CARACOLES RUNNING 0
83 893 00:36:07 04:06.01 00:36:03 Alvaro Ordoñez Herrera (80º)-ABS Masculino AQUASLAVA 0
84 940 00:36:08 04:06.03 00:36:03 Juan Martin Parejo (81º)-ABS Masculino   0
85 188 00:36:13 04:06.08 00:35:23 Francisco Javier Domingo Iglesias (82º)-ABS Masculino   0
86 255 00:36:15 04:07.01 00:36:07 Jonas Rodriguez Marin (83º)-ABS Masculino   0
87 137 00:36:16 04:07.01 00:36:08 Juan Jesus Cervera Fuentes (84º)-ABS Masculino   0
88 179 00:36:16 04:07.02 00:35:46 David Tejedor Vargas (85º)-ABS Masculino   0
89 8 00:36:19 04:07.05 00:35:38 Carlos Linares Rojas (86º)-ABS Masculino C.D TRIATLON GRANADA 0
90 309 00:36:20 04:07.06 00:36:13 Manuel Ruiz Gomez (87º)-ABS Masculino   0
91 408 00:36:20 04:07.07 00:36:06 Alejandro Garzon Capilla (88º)-ABS Masculino   0
92 260 00:36:22 04:07.08 00:36:14 Jorge Gamez Maldonado (89º)-ABS Masculino BIKILA 0
93 301 00:36:24 04:08.01 00:36:15 Javier Sánchez Camacho (90º)-ABS Masculino   0
94 107 00:36:25 04:08.02 00:36:21 Jose Antonio Fernandez Garcia (91º)-ABS Masculino SAPIENS HUMAN RUNNER 0
95 72 00:36:26 04:08.03 00:36:23 David Hitos Salas (92º)-ABS Masculino TRIATLON TRIATARFE 0
96 829 00:36:26 04:08.03 00:36:25 Mateo Coronas Ramirez (93º)-ABS Masculino CLUB NORDICO MONACHIL 0
97 609 00:36:27 04:08.04 00:36:17 Abraham Espinosa Garrido (94º)-ABS Masculino   0
98 212 00:36:28 04:08.05 00:36:16 Jaime Marroquino Jimenez (95º)-ABS Masculino   0
99 513 00:36:29 04:08.06 00:36:17 Juan Antonio Barroso Rivas (96º)-ABS Masculino   0
100 449 00:36:30 04:08.07 00:36:22 Juan Carlos Muñoz Alonso (97º)-ABS Masculino   0
101 237 00:36:34 04:09.02 00:35:56 Rafael Burgos Martí (98º)-ABS Masculino   0
102 343 00:36:35 04:09.03 00:36:16 Alvaro Moreno Lucena (99º)-ABS Masculino   0
103 957 00:36:38 04:09.07 00:36:30 Juan Francisco Rojo Sanchez (100º)-ABS Masculino   0
104 118 00:36:40 04:09.09 00:36:35 Francisco Lopez Nuñez (101º)-ABS Masculino   0
105 53 00:36:42 04:10.01 00:36:39 Néstor Almagro Martos (102º)-ABS Masculino   0
106 968 00:36:42 04:10.01 00:36:43 Maria Dolores Diez Santaella (4º)-ABS Femenino CLUB DEPORTIVO OLIMPO 0
107 944 00:36:43 04:10.03 00:36:38 Alfonso Mata Gonzalez (103º)-ABS Masculino   0
108 583 00:36:43 04:10.03 00:36:37 Antonio Oliva Espinola (104º)-ABS Masculino   0
109 488 00:36:49 04:11.00 00:36:46 Miguel Martin Martin (105º)-ABS Masculino   0
110 849 00:36:51 04:11.01 00:36:45 Manuel Benavides Gutierrez (106º)-ABS Masculino   0
111 403 00:36:52 04:11.02 00:36:48 Jesus Morales Martinez (107º)-ABS Masculino   0
112 392 00:36:52 04:11.02 00:36:23 Eloy Tejedor Vargas (108º)-ABS Masculino   0
113 748 00:36:53 04:11.04 00:36:45 Edilberto Herrero Navarro (109º)-ABS Masculino   0
114 451 00:36:55 04:11.06 00:36:39 Eduardo Velázquez Díaz (110º)-ABS Masculino C.D SAPIENS HUMAN RUNNER 0
115 448 00:36:55 04:11.06 00:36:38 Rafael Manteca Pascual (111º)-ABS Masculino   0
116 61 00:36:57 04:11.08 00:36:53 Santiago Martos Bono (112º)-ABS Masculino TROTANOCHES-GUADIX 0
117 257 00:37:02 04:12.04 00:36:53 Antonio Jose Gamez Maldonado (113º)-ABS Masculino EL JAU 0
118 342 00:37:03 04:12.06 00:36:47 Juan David Moreno Lucena (114º)-ABS Masculino   0
119 220 00:37:04 04:12.06 00:36:38 Javier Morales García (115º)-ABS Masculino CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE 0
120 454 00:37:05 04:12.07 00:37:02 Francisco Javier Rios Delgado (116º)-ABS Masculino   0
121 225 00:37:07 04:13.00 00:36:41 José Antonio Rivera Martín (117º)-ABS Masculino CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE 0
122 877 00:37:11 04:13.04 00:36:56 Paulino Baena Lopez (118º)-ABS Masculino   0
123 205 00:37:14 04:13.07 00:36:52 Fabian Leyva Romero (119º)-ABS Masculino LOS TROTANOCHES 0
124 866 00:37:17 04:14.01 00:37:04 Ivan Guerrero Sierra (120º)-ABS Masculino   0
125 652 00:37:20 04:14.04 00:37:17 Jose Soriano Rosillo (121º)-ABS Masculino NO 0
126 200 00:37:20 04:14.04 00:37:14 Ulises Sánchez Fernández (122º)-ABS Masculino   0
127 183 00:37:21 04:14.06 00:37:01 Fermin Ruiz Fernandez (123º)-ABS Masculino SAPIENS HUMAN RUNNER 0
128 650 00:37:24 04:14.09 00:37:22 Juan Hernandez Porcel (124º)-ABS Masculino NO 0
129 20 00:37:26 04:15.01 00:37:06 Javier Lara Mateos (125º)-ABS Masculino   0
130 636 00:37:27 04:15.03 00:37:21 Jose Manuel Salvatierra Ortega (126º)-ABS Masculino   0
131 499 00:37:30 04:15.06 00:36:54 Abraham González López (127º)-ABS Masculino   0
132 672 00:37:33 04:16.00 00:36:58 Jose Antonio Peralta Justicia (128º)-ABS Masculino   0
133 994 00:37:34 04:16.00 00:37:34 Juan Antonio Gutierrez Caro (129º)-ABS Masculino   0
134 163 00:37:34 04:16.01 00:36:45 Jose Manuel Gomez Espigares (130º)-ABS Masculino ALCAZABA ( GRANADA ) 0
135 785 00:37:34 04:16.01 00:36:44 Guillermo Naranjo Almoril (131º)-ABS Masculino   0
136 40 00:37:34 04:16.01 00:36:44 Sergio Remon Lara (132º)-ABS Masculino   0
137 843 00:37:35 04:16.02 00:37:18 Manuel Carmona Alguacil (133º)-ABS Masculino   0
138 178 00:37:36 04:16.03 00:37:30 Jose Miguel Gomez Cucharero (134º)-ABS Masculino   0
139 215 00:37:41 04:16.08 00:37:36 Antonio Manuel Rodriguez Santiago (135º)-ABS Masculino TRIATLON ATARFE 0
140 49 00:37:42 04:17.00 00:37:30 Jose Luis Casares Millan (136º)-ABS Masculino #THECLUB 0
141 400 00:37:42 04:17.00 00:37:37 Juan Cubillas (137º)-ABS Masculino   0
142 43 00:37:49 04:17.07 00:37:43 Jesus Sierra Ruiz (138º)-ABS Masculino   0
143 1181 00:37:53 04:18.02 00:37:38 Desconocido Desconocido (139º)-ABS Masculino   0
144 286 00:37:54 04:18.04 00:37:42 Luis Miguel Perez Garcia (140º)-ABS Masculino   0
145 120 00:37:58 04:18.08 00:37:33 Víctor Manuel Rubio Guisado (141º)-ABS Masculino   0
146 682 00:38:02 04:19.02 00:37:55 Karolis Jaskunas (142º)-ABS Masculino TRIATOMIX MBIKES 0
147 962 00:38:02 04:19.02 00:37:56 Francisco Jose Martinez Hoces (143º)-ABS Masculino   0
148 109 00:38:03 04:19.04 00:37:50 Gustavo Cara Avila (144º)-ABS Masculino   0
149 366 00:38:03 04:19.04 00:37:58 Mª Del Mar Pulido Villegas (5º)-ABS Femenino C.D. O2 NEPTUNO 0
150 125 00:38:05 04:19.05 00:38:00 Miguel Angel Montoro Muñoz (145º)-ABS Masculino TRIATA65RFE 0
151 152 00:38:05 04:19.05 00:38:00 Juan Francisco Perez Moreno (146º)-ABS Masculino   0
152 230 00:38:06 04:19.07 00:37:41 Sebastian Rodriguez Cabello (147º)-ABS Masculino   0
153 722 00:38:08 04:19.09 00:00:00 Jose Ignacio Sanz Alcaide (148º)-ABS Masculino   0
154 582 00:38:09 04:20.00 00:37:56 Alberto Gijon Gutierrez (149º)-ABS Masculino   0
155 140 00:38:10 04:20.02 00:38:04 Angel Rodriguez Perez (150º)-ABS Masculino   0
156 732 00:38:11 04:20.02 00:37:42 Sergio Puerma Castillo (151º)-ABS Masculino C.D. CICLOCUBIN 0
157 165 00:38:12 04:20.03 00:38:13 Victor Ortiz Urbano (152º)-ABS Masculino   0
158 867 00:38:12 04:20.04 00:37:59 Salvador Alvarez Fernandez (153º)-ABS Masculino   0
159 690 00:38:13 04:20.05 00:37:56 Francisco Jose Martin Palomares (154º)-ABS Masculino   0
160 256 00:38:20 04:21.03 00:38:19 Antonio Oscar Garcia Villen (155º)-ABS Masculino   0
161 981 00:38:22 04:21.05 00:38:01 Miguel Lechuga Prieto (156º)-ABS Masculino   0
162 365 00:38:22 04:21.05 00:38:17 Francisco David Fresneda Benavente (157º)-ABS Masculino C.D. O2 NEPTUNO 0
163 786 00:38:23 04:21.06 00:38:09 Sergio Buendia (158º)-ABS Masculino   0
164 986 00:38:23 04:21.07 00:38:14 Miguel Angel Carayol Peralta (159º)-ABS Masculino   0
165 442 00:38:24 04:21.07 00:38:22 Natalia Fischer Egusquiza (6º)-ABS Femenino BIKILA GRANADA 0
166 526 00:38:26 04:21.09 00:38:09 Javier Jáimez Pérez (160º)-ABS Masculino CDR SACUETEINFELIZ 0
167 931 00:38:27 04:22.01 00:38:13 Angel Lechuga Rodriguez (161º)-ABS Masculino   0
168 954 00:38:27 04:22.01 00:38:13 Cristian Verdejo Prados (162º)-ABS Masculino ELITE 0
169 7 00:38:32 04:22.06 00:38:15 Jose Luis Iglesias Granados (163º)-ABS Masculino CLUB CORREDORES O2 0
170 85 00:38:33 04:22.08 00:38:22 Jose Antonio Quesada Macias (164º)-ABS Masculino   0
171 598 00:38:36 04:23.01 00:38:35 Jose Antonio Gil Herrera (165º)-ABS Masculino   0
172 811 00:38:39 04:23.04 00:38:32 Santiago Gutierrez Sedeño (166º)-ABS Masculino   0
173 422 00:38:39 04:23.04 00:38:31 Juan De Dios Ferrer Peerez (167º)-ABS Masculino   0
174 706 00:38:40 04:23.05 00:38:34 Fernando Peña Martin (168º)-ABS Masculino   0
175 397 00:38:40 04:23.06 00:38:16 Anna Kudej (7º)-ABS Femenino C.D. GRANATHLON 0
176 259 00:38:42 04:23.07 00:38:31 David Perez Garcia (169º)-ABS Masculino   0
177 70 00:38:42 04:23.08 00:38:33 Antonio Vidal Gomez (170º)-ABS Masculino   0
178 761 00:38:43 04:23.09 00:38:31 Yasmeen Abdel Karin Ruiz (8º)-ABS Femenino C.D.CLUB BIKILA 0
179 96 00:38:43 04:23.09 00:38:39 Juan Jose Ortega Lopez (171º)-ABS Masculino TRIATARFE 0
180 147 00:38:45 04:24.01 00:38:23 Luis Alberto Treceño Marin (172º)-ABS Masculino SAPIENS HUMAN 0
181 769 00:38:45 04:24.01 00:38:28 Antonio Vilchez Cabello (173º)-ABS Masculino   0
182 1173 00:38:45 04:24.01 00:38:30 Desconocido Desconocido (174º)-ABS Masculino   0
183 617 00:38:45 04:24.01 00:38:16 Fernando Romero Peregrina (175º)-ABS Masculino   0
184 666 00:38:50 04:24.07 00:38:43 Benjamin Jaffrain (176º)-ABS Masculino   0
185 28 00:38:51 04:24.08 00:37:54 Francisco Javier Alvarez Chinchilla (177º)-ABS Masculino   0
186 506 00:38:56 04:25.03 00:38:48 Victor Lopez Macias (178º)-ABS Masculino CLUB ATLETISMO ATARFE 0
187 62 00:38:57 04:25.05 00:38:44 Ildefonso Morcillo Berbel (179º)-ABS Masculino O2 CLUB DE CORREDORES 0
188 246 00:38:59 04:25.07 00:38:52 Jesús Aybar (180º)-ABS Masculino   0
189 943 00:39:00 04:25.08 00:37:59 Jose Manuel Martinez Campos (181º)-ABS Masculino   0
190 463 00:39:00 04:25.08 00:39:00 Maria Piedad Domene Membrive (9º)-ABS Femenino   0
191 268 00:39:04 04:26.02 00:38:58 Borja Ramirez Castro (182º)-ABS Masculino   0
192 358 00:39:05 04:26.04 00:38:47 Sebastian Ruiz Utrera (183º)-ABS Masculino MAGLIA ROTA 0
193 524 00:39:07 04:26.06 00:38:52 Manuel Jáimez López (184º)-ABS Masculino CDR SACUETEINFELIZ 0
194 41 00:39:11 04:27.01 00:38:43 Santiago Gonzalez Ruiz (185º)-ABS Masculino MARACENA 0
195 439 00:39:12 04:27.02 00:38:49 Fernando Maldonado Lozano (186º)-ABS Masculino   0
196 578 00:39:13 04:27.03 00:38:53 Antonio Jesus Cordon Carrillo (187º)-ABS Masculino   0
197 763 00:39:15 04:27.05 00:39:08 Pedro Antonio Ariza Beltran (188º)-ABS Masculino   0
198 581 00:39:15 04:27.06 00:39:10 Antonio Francisco Moya Alcala (189º)-ABS Masculino   0
199 985 00:39:21 04:28.02 00:39:10 Jose Maria Serrano Atero (190º)-ABS Masculino   0
200 435 00:39:23 04:28.04 00:38:46 Francisco Pozo Arrabal (191º)-ABS Masculino CD OLIMPO 0
201 395 00:39:24 04:28.05 00:39:11 Carlos Javier Lopez Alonso (192º)-ABS Masculino   0
202 56 00:39:24 04:28.05 00:38:56 Miguel Vera Lafuente (193º)-ABS Masculino GRANADAXPORELRUNING 0
203 714 00:39:27 04:28.09 00:39:19 Jose Mancilla Jimenez (194º)-ABS Masculino GUAJAR FARAGUIT 0
204 760 00:39:30 04:29.02 00:39:16 Victor Manuel Ruiz Moreno (195º)-ABS Masculino   0
205 956 00:39:32 04:29.05 00:39:22 Julio Moreno Jaime (196º)-ABS Masculino   0
206 633 00:39:33 04:29.06 00:39:28 Juan Manuel Navarro Flores (197º)-ABS Masculino   0
207 117 00:39:33 04:29.06 00:39:28 Luis Miguel Bayo Sierra (198º)-ABS Masculino   0
208 906 00:39:35 04:29.08 00:39:21 Claudio De La Higuera Garcia (199º)-ABS Masculino INDEPENDIENTE 0
209 465 00:39:37 04:30.01 00:39:14 Jaime Jimenez Lopez (200º)-ABS Masculino   0
210 535 00:39:38 04:30.01 00:39:10 Antonio Jose Aguilera Martinez (201º)-ABS Masculino   0
211 160 00:39:40 04:30.03 00:39:19 Jorge Ibañez Serrano (202º)-ABS Masculino   0
212 445 00:39:40 04:30.04 00:39:40 Jose Miguel Castro Cabezas (203º)-ABS Masculino   0
213 920 00:39:40 04:30.04 00:39:27 Miguel Angel Lopez Castillo (204º)-ABS Masculino   0
214 459 00:39:40 04:30.04 00:39:16 Jessica Husbands (10º)-ABS Femenino TRIATOMIX 0
215 489 00:39:41 04:30.04 00:39:36 Manuel De La Higuera Martin (205º)-ABS Masculino PUENTE VERDE 0
216 701 00:39:44 04:30.08 00:39:41 Juan Ignacio Ruano Carrillo (206º)-ABS Masculino   0
217 325 00:39:45 04:31.00 00:39:33 Antonio Castillo Marin (207º)-ABS Masculino   0
218 482 00:39:51 04:31.06 00:39:40 Jose Luis Rodriguez Molero (208º)-ABS Masculino   0
219 508 00:39:53 04:31.09 00:39:31 Rachid Redondo Mohand (209º)-ABS Masculino   0
220 353 00:39:54 04:31.09 00:39:26 Cecilio Ortiz Perez (210º)-ABS Masculino   0
221 101 00:39:58 04:32.04 00:39:26 Alfonso Escañuela Rodriguez (211º)-ABS Masculino   0
222 658 00:39:58 04:32.04 00:39:11 Antonio García Sánchez (212º)-ABS Masculino   0
223 410 00:39:59 04:32.05 00:39:11 Sergio Colombo (213º)-ABS Masculino CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE 0
224 383 00:39:59 04:32.06 00:39:26 Javier Gonzalez Ferris (214º)-ABS Masculino   0
225 481 00:40:00 04:32.06 00:39:49 Alvaro Javier Molero Mesa (215º)-ABS Masculino   0
226 554 00:40:00 04:32.07 00:39:33 Antonio Luis Garcia Carranza (216º)-ABS Masculino ATLETISMO MONTAÑA ATARFE 0
227 543 00:40:01 04:32.07 00:39:53 Angel Lagos Comba (217º)-ABS Masculino   0
228 58 00:40:01 04:32.07 00:39:33 Ani Cobo Jimenez (11º)-ABS Femenino LOS MELLIZOS 0
229 373 00:40:01 04:32.08 00:39:42 Francisco Javier Sanchez Garrido (218º)-ABS Masculino   0
230 196 00:40:02 04:32.09 00:39:36 José Miguel Pérez Garrido (219º)-ABS Masculino CLUB DE ATLETISMO ALBOLOTE 0
231 948 00:40:03 04:32.09 00:39:22 Daniel Ramirez Santamarina (220º)-ABS Masculino   0
232 538 00:40:03 04:33.00 00:39:35 Isaias Funes Martinez (221º)-ABS Masculino   0
233 610 00:40:05 04:33.02 00:39:54 Francisco Javier Molina De Dios (222º)-ABS Masculino   0
234 300 00:40:06 04:33.03 00:39:25 Javier Marin Olalla (223º)-ABS Masculino PEÑA ATLETICA SAN PEDRO 0
235 490 00:40:07 04:33.04 00:39:41 Pedro Antonio Martinez Jimenez (224º)-ABS Masculino CD BIKILA 0
236 631 00:40:09 04:33.06 00:40:03 Moises Acedo Cuadrado (225º)-ABS Masculino RUN+ 0
237 1184 00:40:10 04:33.07 00:39:22 Desconocido Desconocido (226º)-ABS Masculino   0
238 873 00:40:10 04:33.08 00:39:04 Iñaki Nieva Pardo (227º)-ABS Masculino   0
239 816 00:40:15 04:34.03 00:39:55 Jose Antonio Martinez Jimenez (228º)-ABS Masculino   0
240 817 00:40:15 04:34.03 00:39:56 Enrique Fernandez Navarro (229º)-ABS Masculino   0
241 608 00:40:17 04:34.05 00:40:07 Gabriel Molina Chillon (230º)-ABS Masculino   0
242 592 00:40:17 04:34.05 00:40:11 Pablo Villoslada Martín (231º)-ABS Masculino   0
243 462 00:40:18 04:34.07 00:40:16 Cecilio Garcia Martinez (232º)-ABS Masculino   0
