dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

IV Prueba de fondo "Villa de Salar"
16/11/2014
Salar
Granada

IV Prueba de fondo "Villa de Salar"

 

NORMATIVA. IV PRUEBA DE FONDO “VILLA DE SALAR”

Art. 1    El Ayuntamiento de Salar, bajo la dirección técnica de la Concejalía de Deportes y el apoyo logístico de la Guardia Civil, Tráfico, Policía Local, Protección Civil, Club de Atletismo Salar- Caracoles Running y Voluntariado, organiza la IV PRUEBA DE FONDO VILLA DE SALAR. La prueba se celebrará el próximo día 16 de Noviembre  de 2.014 a las 11.00 horas.

Art. 2    PARTICIPANTES.  Todas las personas que lo deseen, estén federadas o no, sin distinción de sexo o nacionalidad, estableciéndose un cupo máximo de 600 corredores para esta carrera (10 kms). 

 

Art. 3.   INSCRIPCIONES. Del  1 de Septiembre  al 14 de Noviembre, o hasta agotar solicitudes., Siendo la cuota de inscripción de 6€. Se efectuarán a través de la pagina de DORSAL CHIP, realizando un ingreso en el siguiente número de cuenta 3023 0006 01 5277786819 CAJA RURAL, concepto PRUEBA FONDO y nombre y apellidos, enviando una copia del recibo al Fax 958 331 043, al correo electrónico deportesyjuventudsalar@hotmail.com o bien entregando el mismo día en la recogida de dorsales. Para los corredores locales la inscripción será GRATUITA.   Para evitar que los bancos cobren transferencias de hasta 3€ en algunos casos, también se habilita el pago ONLINE. En este caso la comisión bancaria será tan solo de 0.30cts. Por lo tanto si vd. hace transferencia abonará los 6€ + los costes de transferencia y si lo hace online pagará solo 6.30€

Art. 4.     RECORRIDO Y DURACIÓN. Circuito de 10.000 metros  (Aprox.) por recorrido urbano y camino asfaltado. El tiempo máximo para recorrer la distancia será de  1:30 minutos. El circuito estará cerrado a todos los vehículos, salvo los autorizados por la Organización. El recorrido estará controlado y vigilado por la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y Tráfico,  con la colaboración de miembros de la organización. Cada kilómetro estará señalado mediante un panel indicador o marca en el asfalto, habrá avituallamiento liquido en el km 4 y 8 , ducha al final del recorrido y parking gratuito para los corredores (Campo de fútbol).

Art. 5.  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

A)  Una inscripción solamente es válida cuando el participante rellena el boletín de inscripción y retira su dorsal.

B)  Los participantes se comprometen a aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento  y las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada por causas ajenas a su voluntad.

C)  La inscripción de la carrera es personal e intransferible.

D)  La realización de la inscripción, implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone: "Certifico que me encuentro en buen estado y condiciones físicas aptas para la participación en esta prueba. Eximo de toda responsabilidad que de la participación en el evento pudiera derivar, tal como pérdida de objetos personales por hurto, robo u otras circunstancias y el peligro de lesión, al Ayuntamiento de Salar, a la Organización, los sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados y demás organizadores".

E)  La Organización se reserva el derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte los términos y condiciones del evento que queden expuestos en el presente reglamento.     

 

 

DESCALIFICACIONES:

 

              - A todo atleta que no realice el recorrido completo.

              - A todo atleta que no tenga dorsal o no lo lleve visible.

              - A todo atleta que doble o manipule la publicidad del dorsal o que manifieste un comportamiento no deportivo.

Art. 6. CATEGORÍAS. Todas las categorías se dividen en MASCULINAS Y FEMENINAS, no siendo los premios acumulables

Categoría Absoluta (del 96 en adelante, sin distinción de categorías)

Categoría Junior, nacidos del 92 al 95

Categoría Senior, nacidos del 80 al 91

Categoría Veteranos A, nacidos del 75 al 79

Categoría Veteranos B, nacidos del 70 al 74

Categoría Veteranos C, nacidos del 65 al 69

Categoría Veteranos D, nacidos del 60 al 64

Categoría Veteranos E, nacidos del 59 y anteriores

Discapacidad

Locales Absolutos

 

Art. 7.    TROFEOS Y PREMIOS.

-          Trofeo para 1º,2º y 3º de cada categoría

-          Bebida isotónica o refresco para todos los participantes

-          Camiseta técnica conmemorativa 600 primeros llegados a meta

 

Art. 8  CONTROL DE LA CARRERA. Se tomará nota del tiempo y dorsal en la entrada a Meta, siendo la empresa de cronometraje DORSAL CHIP, existiendo controles intermedios.

 

Art. 9. La organización se reserva el derecho de modificar, alterar o suprimir algún tramo de la misma por motivos de seguridad o de otro ámbito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Tiempo Neto Corredor Prueba Club Calorias
1 8 00:34:26 03:26.05 00:00:00 Emilio Almagro Sanchez (1º)-VET B 70-74 Masculino BIKILA GRANADA 0
2 183 00:34:43 03:28.02 00:00:00 Jose Antonio Martín López (1º)-JUN 92-95 Masculino CLUB SELECCIÓN DEL BARRIO 0
3 184 00:34:46 03:28.05 00:00:00 Álvaro Martín López (2º)-JUN 92-95 Masculino CLUB SELECCIÓN DEL BARRIO 0
4 59 00:34:56 03:29.06 00:00:00 Miguel Chinchilla Puertas (1º)-VET A 75-79 Masculino BIKILA 0
5 54 00:35:05 03:30.04 00:00:00 Jose Antonio Castilla Rodriguez (2º)-VET B 70-74 Masculino GRANACONTROL CFM 0
6 199 00:35:37 03:33.06 00:00:00 Luis Mendoza Megias (2º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
7 317 00:35:46 03:34.05 00:00:00 Rafael Torres Rodriguez (1º)-SEN 80-91 Masculino CIUDAD DE GRANADA 0
8 304 00:35:53 03:35.02 00:00:00 Víctor Manuel Serrano Garcés (3º)-VET A 75-79 Masculino BIKILA 0
9 38 00:36:17 03:37.06 00:00:00 Marcos Jose Calle Guerrero (4º)-VET A 75-79 Masculino BIKILA 0
10 303 00:36:20 03:37.09 00:00:00 José María Serón Gómez (1º)-VET C 65-69 Masculino CUEVAS DE NERJA-UMA 0
11 234 00:36:22 03:38.01 00:00:00 David Nuñez Entrena (2º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
12 298 00:36:36 03:39.06 00:00:00 Nacho Sanchez Moreno (3º)-SEN 80-91 Masculino CD OLIMPO 0
13 77 00:36:44 03:40.03 00:00:00 Jose Luis Diaz Garcia (3º)-VET B 70-74 Masculino ATRACON 0
14 158 00:37:06 03:42.05 00:00:00 Antonio Lara Godoy (4º)-SEN 80-91 Masculino ROSARIO-TRABUCO 0
15 130 00:37:15 03:43.04 00:00:00 Jose Miguel Gutierrez Peinado (4º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
16 75 00:37:19 03:43.08 00:00:00 Luis Miguel Del Rosal Ortega (3º)-JUN 92-95 Masculino SEMAR ELITE TRI 0
17 225 00:37:31 03:45.00 00:00:00 Juan Muñoz Jimenez (5º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
18 253 00:37:46 03:46.05 00:00:00 José Pérez Muñoz (5º)-SEN 80-91 Masculino CARACOLES RUNNING 0
19 60 00:37:54 03:47.03 00:00:00 Alfonso Cobo Jiménez (6º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
20 200 00:38:02 03:48.01 00:00:00 David Mesa Caro (2º)-VET C 65-69 Masculino OLIMPO 0
21 235 00:38:06 03:48.05 00:00:00 Jorge Nuñez Entrena (7º)-SEN 80-91 Masculino C.D. BIKILA 0
22 51 00:38:33 03:51.02 00:00:00 Alejandro Carrión González (8º)-SEN 80-91 Masculino C.D. LLENATE QUE ME VOY 0
23 238 00:38:38 03:51.07 00:00:00 Jose Manuel Ortega Gámiz (9º)-SEN 80-91 Masculino CDR SACUETEINFELIZ 0
24 313 00:39:01 03:54.00 00:00:00 Sergio Tejero Corpas (5º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
25 306 00:39:13 03:55.02 00:00:00 Jose Sevilla Montero (10º)-SEN 80-91 Masculino CDR SACUETEINFELIZ 0
26 19 00:39:14 03:55.03 00:00:00 Mario Astorga Arjona (11º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
27 247 00:39:17 03:55.06 00:00:00 Damian Panal Diaz (4º)-JUN 92-95 Masculino INDEPENDIENTE 0
28 63 00:39:20 03:55.09 00:00:00 Antonio Luis Coca Reyes (12º)-SEN 80-91 Masculino KILOMETROYPICO 0
29 114 00:39:26 03:56.05 00:00:00 David Gonzalez Carvajal (13º)-SEN 80-91 Masculino OLIMPO 0
30 165 00:39:33 03:57.02 00:00:00 Alan Lopez Marquez (6º)-VET A 75-79 Masculino C.A. VEGA SALOBREÑA 0
31 20 00:39:36 03:57.05 00:00:00 Julian Astorga Arjona (3º)-VET C 65-69 Masculino INDEPENDIENTE 0
32 148 00:39:45 03:58.04 00:00:00 David Jiménez Maroto (7º)-VET A 75-79 Masculino MALACARA CLUB RUNNING 0
33 293 00:39:48 03:58.07 00:00:00 Francisco José Ruiz Molina (8º)-VET A 75-79 Masculino RUN04-FJRM COACH 0
34 81 00:39:57 03:59.07 00:00:00 Zakaria Ed Dahmani (5º)-JUN 92-95 Masculino CAMBIO DE MARCHA 0
35 333 00:40:00 03:59.09 00:00:00 Benjamin Zambrano Fernandez (1º)-VET E +59 Masculino CIUDAD DE GRANADA 0
36 172 00:40:10 04:00.09 00:00:00 Benito Luque Arroyo (1º)-VET D 60-64 Masculino C.A.FERMINCACHO DE ANDUJAR 0
37 221 00:40:12 04:01.01 00:00:00 Elias Moya Terrón (6º)-JUN 92-95 Masculino CARACOLES RUNNING 0
38 231 00:40:14 04:01.03 00:00:00 Jose Miguel Muñoz Repiso (9º)-VET A 75-79 Masculino ROSARIO-TRABUCO ATL. 0
39 342 00:40:19 04:01.08 00:00:00 Jesus Otero Ortega (6º)-VET B 70-74 Masculino C.N. MEDITERRANEO 0
40 141 00:40:22 04:02.01 00:00:00 Juan Imbernon Guerrero (4º)-VET C 65-69 Masculino BICHA TRAIL MONTAIN 0
41 177 00:40:26 04:02.05 00:00:00 Jorge Luis Marin Morales (14º)-SEN 80-91 Masculino ATRACÓN 0
42 271 00:40:29 04:02.08 00:00:00 Miguel Ángel Rodríguez Ferrer (10º)-VET A 75-79 Masculino C.D. GRANACONTROL CFM 0
43 163 00:40:31 04:03.00 00:00:00 Diego José López Carneros (11º)-VET A 75-79 Masculino CARACOLES RUNNING 0
44 176 00:40:36 04:03.06 00:00:00 Emilio José Maldonado Serrano (12º)-VET A 75-79 Masculino MEDINA LAUXA 0
45 259 00:40:40 04:03.09 00:00:00 Fernando David Pinilla Galvez (13º)-VET A 75-79 Masculino SAN PEDRO ATLEISMO 0
46 13 00:40:44 04:04.03 00:00:00 Antonio Angel Paez (5º)-VET C 65-69 Masculino E.P.A.MIGUEL RIOS 0
47 14 00:40:46 04:04.05 00:00:00 Miguel Ángel Aragonés Pérez (7º)-VET B 70-74 Masculino MEDINA LAUXA 0
48 227 00:40:59 04:05.08 00:00:00 Francisco Muñoz Molinero (14º)-VET A 75-79 Masculino TRIGRANADA 0
49 267 00:41:01 04:06.00 00:00:00 Jose Carlos Rivas Rivas (15º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
50 78 00:41:04 04:06.04 00:00:00 Miguel Angel Diaz Garcia (8º)-VET B 70-74 Masculino ATRACON 0
51 88 00:41:11 04:07.00 00:00:00 Enrique Fernandez Navarro (2º)-VET E +59 Masculino ATARFE 0
52 15 00:41:13 04:07.02 00:00:00 Fidel Jesus Arantave Lopez (6º)-VET C 65-69 Masculino INDEPENDIENTE 0
53 198 00:41:16 04:07.05 00:00:00 Jose Abel Megias Moreno (7º)-VET C 65-69 Masculino EM TEAMBIKE 0
54 69 00:41:17 04:07.06 00:00:00 Victor Cuberos Fuentes (9º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
55 265 00:41:21 04:08.00 00:00:00 Jose Antonio Raya Morales (1º)-DISC Masculino C.D. BIKILA GRANADA 0
56 332 00:41:28 04:08.07 00:00:00 Paloma Zambrano Bolivar (1º)-JUN 92-95 Femenino CIUDAD DE GRANADA 0
57 261 00:41:32 04:09.01 00:00:00 Francisco Raul Puerto Montalban (16º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
58 277 00:41:48 04:10.07 00:00:00 Jose Antonio Rodriguez Rodriguez (17º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
59 348 00:41:54 04:11.03 00:00:00 Jose Manuel Cobo Lopez (8º)-VET C 65-69 Masculino ASOC. DEP. MARATON JAEN 0
60 326 00:41:56 04:11.05 00:00:00 Alvaro Jose Villen Garcia-galan (10º)-VET B 70-74 Masculino GRANACONTROL CFM 0
61 84 00:42:00 04:11.09 00:00:00 Maria Del Carmen Fernandez Barea (1º)-VET A 75-79 Femenino C. ATL. MARACENA 0
62 16 00:42:06 04:12.05 00:00:00 Alejandro Arjona Alvarez (7º)-JUN 92-95 Masculino CARACOLES RUNNING 0
63 272 00:42:12 04:13.01 00:00:00 Pablo José Rodríguez Gómez (18º)-VET A 75-79 Masculino ROMEZ SPORT 0
64 127 00:42:13 04:13.02 00:00:00 Raul Granados Sanchez (2º)-VET D 60-64 Masculino BIKILA GRANADA 0
65 314 00:42:15 04:13.04 00:00:00 David Terron Luque (15º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
66 329 00:42:18 04:13.07 00:00:00 Abraham Jesus Villen Tejero (16º)-SEN 80-91 Masculino GRANACONTROL CFM 0
67 39 00:42:21 04:14.00 00:00:00 Jose Enrique Calleja Gonzalez (19º)-VET A 75-79 Masculino GRANACONTROL CFM 0
68 232 00:42:22 04:14.01 00:00:00 Andrés Navarro Martínez (17º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
69 205 00:42:24 04:14.03 00:00:00 Antonio Jesús Molina Redondo (18º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
70 195 00:42:36 04:15.06 00:00:00 Enrique Martos Bohorquez (20º)-VET A 75-79 Masculino BIKILA GRANADA 0
71 349 00:42:39 04:15.08 00:00:00 Juan David Moreno Lucena (19º)-SEN 80-91 Masculino CORRE KE TE PILLO - PUERTO LOPE 0
72 312 00:42:42 04:16.01 00:00:00 Carlos Tejada Lara (20º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
73 6 00:42:43 04:16.02 00:00:00 Sergio Aguilera García (21º)-SEN 80-91 Masculino CLUB SELECCIÓN DEL BARRIO 0
74 202 00:42:46 04:16.05 00:00:00 Antonio Molina Bueno (3º)-VET E +59 Masculino OLIMPO 0
75 204 00:42:48 04:16.08 00:00:00 Juan Molina Jimenez (11º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
76 233 00:42:53 04:17.02 00:00:00 José Luis Navarro Sánchez (9º)-VET C 65-69 Masculino C.A. ALBOLOTE 0
77 212 00:42:54 04:17.04 00:00:00 Antonio Jesus Moreno Extremera (21º)-VET A 75-79 Masculino MALA CARA CLUB RUNNING 0
78 122 00:42:57 04:17.06 00:00:00 Manuel Luis González Ruiz (3º)-VET D 60-64 Masculino C.D TRIATLON GRANADA 0
79 162 00:43:02 04:18.01 00:00:00 Miguel Lechuga Prieto (10º)-VET C 65-69 Masculino ATARFE 0
80 118 00:43:05 04:18.04 00:00:00 Antonio Manuel Gonzalez Martinez (12º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
81 87 00:43:12 04:19.01 00:00:00 Antonio Fernandez Matas (4º)-VET D 60-64 Masculino ATL. MEDINA LAUXA 0
82 56 00:43:34 04:21.03 00:00:00 David Castillo Lopez (22º)-VET A 75-79 Masculino AFICIONADO 0
83 153 00:43:40 04:21.09 00:00:00 Ruben Jimenez Ruiz (22º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
84 42 00:43:42 04:22.01 00:00:00 Jose Antonio Cano Arenas (5º)-VET D 60-64 Masculino C.A. MEDINA LAUXA 0
85 35 00:43:52 04:23.01 00:00:00 Antonio Fº Cabello Vegas (23º)-VET A 75-79 Masculino ROSARIO-TRABUCO ATL. 0
86 151 00:43:59 04:23.08 00:00:00 Alvaro Jimenez Puente (8º)-JUN 92-95 Masculino INDEPENDIENTE 0
87 70 00:44:01 04:24.00 00:00:00 Maximo Daza Lorca (24º)-VET A 75-79 Masculino CUB DEPORTIVO SACUETE INFELIZ 0
88 111 00:44:04 04:24.03 00:00:00 Manuel Gomez Carmona (23º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
89 211 00:44:07 04:24.06 00:00:00 Ildefonso Morcillo Berbel (11º)-VET C 65-69 Masculino C.D. CORREDORES O2 0
90 152 00:44:13 04:25.02 00:00:00 Jose Manuel Jimenez Ruiz (24º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
91 159 00:44:16 04:25.05 00:00:00 Sergio Lara Piñar (25º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
92 307 00:44:19 04:25.08 00:00:00 Jose Antonio Sola Cantano (13º)-VET B 70-74 Masculino MEDINA LAUXA 0
93 89 00:44:23 04:26.02 00:00:00 Margarita Fernandez Pareja (1º)-SEN 80-91 Femenino REAL CLUB MEDITERRANEO 0
94 37 00:44:31 04:27.00 00:00:00 Pedro Calle (12º)-VET C 65-69 Masculino CEBOLLETA´S RUNNING 0
95 210 00:44:33 04:27.02 00:00:00 Gerardo Diego Morcillo Berbel (2º)-DISC Masculino INDEPENDIENTE 0
96 296 00:44:48 04:28.07 00:00:00 Yolanda Sánchez Diaz (1º)-VET C 65-69 Femenino INDEPENDIENTE 0
97 57 00:44:49 04:28.09 00:00:00 Antonio Castillo Roldan (13º)-VET C 65-69 Masculino INDEPENDIENTE 0
98 179 00:44:51 04:29.00 00:00:00 Victor Daniel Martel Márquez (26º)-SEN 80-91 Masculino C.D. REACH THE END 0
99 337 00:44:55 04:29.04 00:00:00 Carlos Nuñez Moreno (9º)-JUN 92-95 Masculino ROSARIO TRABUCO ATL. 0
100 292 00:44:56 04:29.05 00:00:00 Manuel Ruiz Gomez (25º)-VET A 75-79 Masculino AFICIONADO 0
101 346 00:45:02 04:30.01 00:00:00 Joaquin Chirosa Diaz (14º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
102 94 00:45:09 04:30.08 00:00:00 Ruben Galeote Rodriguez (27º)-SEN 80-91 Masculino CARACOLES RUNNING OEEE 0
103 116 00:45:30 04:32.09 00:00:00 Rafael Gonzalez Lizana (14º)-VET C 65-69 Masculino ATL. MEDINA LAUXA 0
104 61 00:45:36 04:33.05 00:00:00 Jose Manuel Cobo Lopez (15º)-VET C 65-69 Masculino ASOC. DEP. MARATON JAEN 0
105 350 00:45:36 04:33.05 00:00:00 Vidal Cobos Aguilera (15º)-VET B 70-74 Masculino   0
106 123 00:45:38 04:33.07 00:00:00 Francisco González Vegas (16º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
107 139 00:45:43 04:34.02 00:00:00 Jose Luis Iglesias Granados (26º)-VET A 75-79 Masculino CLUB CORREDORES O2 0
108 95 00:45:45 04:34.05 00:00:00 Jose Antonio Galera Ortega (27º)-VET A 75-79 Masculino CAMBIO DE MARCHA 0
109 256 00:45:53 04:35.02 00:00:00 Victor Manuel Peula Medina (28º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
110 24 00:45:58 04:35.07 00:00:00 Francisco José Avilés Toro (28º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
111 102 00:46:00 04:35.09 00:00:00 Victor García Jimenez (16º)-VET C 65-69 Masculino INDEPENDIENTE 0
112 347 00:46:04 04:36.03 00:00:00 David Cortes Fajardo (29º)-SEN 80-91 Masculino SACUETEINFELIZ 0
113 181 00:46:07 04:36.06 00:00:00 Juan Francisco Martín Gordo (17º)-VET C 65-69 Masculino CDR SACUETEINFELIZ 0
114 66 00:46:09 04:36.08 00:00:00 Antonio Corpas Cervera (17º)-VET B 70-74 Masculino CARACOLES RUNNING 0
115 344 00:46:14 04:37.03 00:00:00 José Cristóbal Ramos Jiménez (3º)-DISC Masculino INDEPENDIENTE 0
116 320 00:46:17 04:37.06 00:00:00 Juan Francisco Vegas Alcantara (18º)-VET B 70-74 Masculino ATL. ROSARIO-TRABUCO 0
117 119 00:46:23 04:38.02 00:00:00 Ignacio González Ramos (30º)-SEN 80-91 Masculino C.D. REACH THE END 0
118 286 00:46:25 04:38.04 00:00:00 Victor Manuel Romero Zamora (29º)-VET A 75-79 Masculino CD AXARLON 0
119 295 00:46:32 04:39.01 00:00:00 Francisco Josér Ruiz Zamora (30º)-VET A 75-79 Masculino LOS ZAMORA 0
120 182 00:46:35 04:39.04 00:00:00 Emilio Martin Linares (6º)-VET D 60-64 Masculino COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA 0
121 311 00:46:42 04:40.01 00:00:00 Leonardo Tapiz Buzarra (31º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
122 100 00:46:44 04:40.03 00:00:00 Placido Rafael Garcia Cruz (19º)-VET B 70-74 Masculino CARACOLES RUNNING 0
123 83 00:46:46 04:40.05 00:00:00 Jesus Extremera Budiño (31º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
124 55 00:46:48 04:40.07 00:00:00 Jesus Castilla Rodriguez (32º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
125 85 00:46:49 04:40.08 00:00:00 Hector Fernandez Bascuñana (33º)-VET A 75-79 Masculino AFICIONADO 0
126 44 00:46:52 04:41.01 00:00:00 María Luisa Cantón Fuentes (1º)-VET B 70-74 Femenino C.A. ALBOLOTE 0
127 5 00:46:55 04:41.04 00:00:00 Alejandro Aguilera Cobos (10º)-JUN 92-95 Masculino INDEPENDIENTE 0
128 175 00:46:58 04:41.07 00:00:00 Antonio Jose Maldonado Bermudez (32º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
129 331 00:47:01 04:42.00 00:00:00 Sergio Vinuesa Ligero (33º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
130 30 00:47:02 04:42.02 00:00:00 Sergio Bonilla Bonilla (34º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
131 97 00:47:05 04:42.04 00:00:00 Antonio Jesus Galvez Perez (18º)-VET C 65-69 Masculino NO 0
132 67 00:47:06 04:42.05 00:00:00 Juan Crespo Agulera (35º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
133 120 00:47:13 04:43.02 00:00:00 Santiago Gonzalez Ruiz (19º)-VET C 65-69 Masculino MARACENA 0
134 11 00:47:15 04:43.04 00:00:00 Genaro Almiron Sanchez (34º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
135 252 00:47:17 04:43.06 00:00:00 Juan Francisco Perez Moreno (35º)-SEN 80-91 Masculino TRIATLÓN TRIATARFE 0
136 248 00:47:20 04:43.09 00:00:00 Manuel Pavon Guillen (20º)-VET C 65-69 Masculino INDEPENDIENTE 0
137 167 00:47:26 04:44.05 00:00:00 Jesús N. López Morales (20º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
138 108 00:47:29 04:44.08 00:00:00 Ana Maria Garzón Rivas (2º)-VET A 75-79 Femenino C.D. BIKILA 0
139 308 00:47:31 04:45.01 00:00:00 Antonio Soldado Rodriguez (21º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
140 109 00:47:34 04:45.03 00:00:00 Rafael Gómez Barrera (36º)-SEN 80-91 Masculino C.D. BIKILA 0
141 27 00:47:35 04:45.04 00:00:00 Ignacio Javier Beltran Fernandez (37º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
142 206 00:47:37 04:45.06 00:00:00 Sergio Morales Cuberos (38º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
143 166 00:47:38 04:45.07 00:00:00 Antonio López Montero (36º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
144 302 00:47:39 04:45.08 00:00:00 Miguel Angel Sánchez Triviño (39º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
145 246 00:47:45 04:46.04 00:00:00 Rafael Palacios Garcia (21º)-VET C 65-69 Masculino EKIPAZO CORREDORES O2 0
146 174 00:47:48 04:46.07 00:00:00 Manuel Maldonado Andreu (40º)-SEN 80-91 Masculino RUNNING LA TABERNILLA 0
147 29 00:47:52 04:47.01 00:00:00 Jose Amador Berbel Navarro (22º)-VET B 70-74 Masculino C.D. KILOMETROYPICO 0
148 9 00:47:54 04:47.03 00:00:00 Fabian Almenara Cerezo (41º)-SEN 80-91 Masculino C.D TRIATLON GRANADA 0
149 241 00:47:56 04:47.05 00:00:00 Francisco Ortiz Franco (23º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
150 155 00:47:58 04:47.08 00:00:00 Dana Kelly (2º)-VET B 70-74 Femenino INDEPENDIENTE 0
151 239 00:48:01 04:48.00 00:00:00 Maria Pilar Ortega Ochoa (2º)-VET C 65-69 Femenino C.D. OLIMPO 0
152 301 00:48:04 04:48.03 00:00:00 Manuel Sanchez Santaella (24º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
153 243 00:48:05 04:48.04 00:00:00 Cristina Ortiz Izquierdo (2º)-SEN 80-91 Femenino CORREDORES O2 0
154 170 00:48:07 04:48.06 00:00:00 Fidel Lucena Lopez (25º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
155 230 00:48:18 04:49.08 00:00:00 Francisco Manuel Muñoz Perez (26º)-VET B 70-74 Masculino INDEPENDIENTE 0
156 1 00:48:21 04:50.00 00:00:00 Juan Aguera Sanchez (7º)-VET D 60-64 Masculino INDEPENDIENTE 0
157 299 00:48:25 04:50.05 00:00:00 Pedro David Sánchez Nogales (37º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
158 169 00:48:27 04:50.06 00:00:00 Sergio López Torres (38º)-VET A 75-79 Masculino MALA CARA CLUB RUNNING 0
159 345 00:48:31 04:51.00 00:00:00 Miguel Pedregosa (27º)-VET B 70-74 Masculino MALACARA CLUB RUNNING 0
160 268 00:48:33 04:51.02 00:00:00 Francisco Robles Montalban (22º)-VET C 65-69 Masculino INDEPENDIENTE 0
161 104 00:48:36 04:51.05 00:00:00 Antonio Maria Garcia Morales (39º)-VET A 75-79 Masculino MALA CARA CLUB RUNNING 0
162 157 00:48:38 04:51.07 00:00:00 Juan Carlos Laguna Del Ojo (8º)-VET D 60-64 Masculino INDEPENDIENTE 0
163 255 00:48:40 04:51.09 00:00:00 Manuel Pérez Pelayo (4º)-VET E +59 Masculino CA MEDINA LAUXA 0
164 294 00:48:44 04:52.03 00:00:00 David Ruiz Puente (11º)-JUN 92-95 Masculino INDEPENDIENTE 0
165 64 00:48:45 04:52.04 00:00:00 Francisco Córdoba Jiménez (42º)-SEN 80-91 Masculino INDEPENDIENTE 0
166 266 00:48:47 04:52.07 00:00:00 José Andres Reyes Ortega (43º)-SEN 80-91 Masculino C.D. BUBISHI-FUENTENUEVA 0
167 134 00:49:12 04:55.01 00:00:00 Antonio Hermoso Fernández (28º)-VET B 70-74 Masculino HUESOS RUNNERS 0
168 131 00:49:18 04:55.08 00:00:00 Jacob Heinz (40º)-VET A 75-79 Masculino INDEPENDIENTE 0
169 288 00:49:25 04:56.04 00:00:00 Inmaculada Rosales Ortiz (3º)-SEN 80-91 Femenino INDEPENDIENTE 0
170 222 00:49:26 04:56.05 00:00:00 Roberto Mudarra Sanchez (12º)-JUN 92-95 Masculino C.D. BUBISHI-FUENTENUEVA 0
171 40 00:49:28 04:56.07 00:00:00 Manuel Calvente Sanchez (5º)-VET E +59 Masculino ESQUICAJARURAL 0
