dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

II Duathlon Cross Solidario Manteka
22/04/2012
Jerez
Cádiz

 

II Duathlon Cross Solidario Manteka

Fecha: 22 de abril de 2012 - 10:00h.

Lugar: Jerez Capital

Salida: Laguna de Torrox

Modalidad: Duathlon Cross

Distancias: 6km - 18km - 2km

Organiza: Club Deportivo Mantekabike

Teléfono:  678241510 (Langui)   -   Email: mantekabike@gmail.com

Inscripción:15 euros hasta el 8 de abril  

Más información en http://mantekabike.blogspot.com.es/  

 

 

 - El II Duatlón Cross Solidario ManteKa se celebrará el domingo 22 de abril de 2012 a las 11:00 hrs. La finalidad principal de la prueba será la colaboración, a través de la recaudación de  fondos, con Cáritas Parroquial San Pablo.  

- Se establecerá una clasificación por categorías y se controlará el tiempo invertido en el total de las tres secciones. 



- La prueba consta de 3 secciones: 6 km a pie, 18km en bicicleta de montaña y 2 km a pie (aproximadamente). 

- La práctica totalidad de la prueba transcurre sobre caminos y senderos de tierra. La Organización se reserva el derecho de alterar dicho recorrido por motivos de seguridad.

- La participación está limitada a 200 participantes a los que se le asignará dorsal siguiendo rigurosamente el orden de inscripción. 

- Se establecen las siguientes categorías, además de una categoría Absoluta que aglutina a todos los participantes :

Categoría A: 1983 a 1994

Categoría B: 1973 a 1982

Categoría C: 1963 a 1972

Categoría D: 1962 y anteriores.


- La recogida de dorsales se realizará el sábado 21 de abril, desde las 10:00 h. hasta las 13:00 h. en CICLOS CABELLO de Jerez de la Frontera, y desde las 08:00 h. hasta las 9:00 h., el día de la prueba en la zona de salida y meta.

- La entrada en boxes se realizará a las 10.00 h. y se cerrará a las 10:45 h. Únicamente podrán acceder a la zona de boxes los duatletas participantes en la prueba. En el interior de los boxes se circulará a pie; bajo ningún concepto se circulará subido en la bicicleta.

- La cuota de inscripción se establece en 15 euros. Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERÁ REEMBOLSADA, excepto en los siguientes casos:

* Porque la prueba no se desarrolle
* Por defectos de forma como consecuencia de errores en el pago o la inscripción

- El proceso de inscripción se realizará rellenando el formulario al que se accede en la pestaña Inscripciones. La información personal facilitada en dicho formulario debe ser verídica pudiendo la Organización solicitar información para contrastar los datos.

- El periodo para realizar las inscripciones empieza el 24 de febrero y termina el 8 de abril de 2012.

- Una vez rellenado el formulario de inscripción, se deberá abonar el pago de la cuota en la cuenta de ING DIRECT nº 1465 0100 95 2006569655 a favor de Duatlón Solidario Manteka e indicando su nº de DNI. Enviar copia del resguardo a mantekabike@gmail.com

- Es obligatorio el uso de casco reglamentario y bicicleta de montaña en buen estado para la sección BTT y seguir en todo momento las indicaciones del personal de la Organización. En la sección de BTT siempre deberán respetarse las normas generales del Código de Circulación en aquellas zonas que así lo requieran.


- Diplomas para los primeros clasificados de cada categoría, tanto masculino como femenino. También, y para todos los participantes, camiseta conmemorativa, diploma personalizado (descargable por INTERNET), pase-invitación al CD JEREZ SUR, galería fotográfica, avituallamiento en carrera, refresco, fruta,... 

-Todos los participantes de la prueba estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil  y un seguro de accidentes que tenga, como mínimo, las coberturas del seguro obligatorio deportivo según establece la ley.

-La Organización dispondrá la existencia durante la celebración de la prueba de la presencia, como mínimo, de una ambulancia y de un médico para la asistencia de todos los participantes, sin perjuicio de su ampliación con más personal sanitario en la medida que se estime necesario.

-La Organización no se hará responsable de los daños, perjuicios o lesiones que pudieran sufrir el participante de esta prueba o aquellos que pudieran ocasionar a terceros, así como tampoco de cuantos gastos, deudas o daños pudiera contraer en el transcurso del evento. La Organización tampoco se hará responsable de las averías sufridas en las bicicletas como consecuencia de la práctica deportiva.

-Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones del personal de la Organización.  Será motivo de retirada de dorsal, y por tanto de eliminación automática de la prueba, el incumplimiento de este reglamento y/o el menosprecio a  las indicaciones realizadas por el personal de la Organización del II DUATLON CROS SOLIDARIO.


Aceptación del Reglamento y declaración.

Al inscribirse libre y voluntariamente, el participante en la marcha declara conocer y aceptar plenamente este Reglamento, y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga a tal efecto la Organización.

En el momento de la inscripción el participante declara lo siguiente:
 

“Declaro al inscribirme en el II Duatlón Solidario Manteka : 

Conocer el contenido del Reglamento de la misma, el cual acepto en su totalidad. 

Conocer el carácter solidario de esta prueba conforme a lo estipulado en este Reglamento. 

Conocer que la prueba discurre en algunos tramos por vías públicas abiertas al tráfico. 

Aceptar los riesgos inherentes a la participación de dicha prueba abierta al tráfico. 

Comprometerme a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su Reglamento, velando por mi seguridad y del resto de participantes y usuarios de la vía pública. 

Eximir a cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación como por accidentes deportivos. 

Eximir a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi participación, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en esta prueba. 

Conocer y aceptar, por haber sido informado de ello de: 

La existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la Organización circulando por el recorrido de la prueba. 

Que dichos vehículos circulan como usuarios normales de las vías públicas. 

Que me puedo encontrar con todo tipo de vehículos circulando tanto sentido contrario al de la marcha de la prueba como en el mismo sentido al desarrollo de la misma. 

Que existen cruces en la prueba pudiendo no estar controlados, en los cuales pueden incorporarse vehículos. 

Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución. 

Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré la velocidad a fin de evitar daños propios y/o ajenos. 

Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica deportiva o de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba, excluyendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes. 

Autorizar a la Organización al uso de fotos, vídeos y nombre completo en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto”. 
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

 

Dorsal Puesto Pos-6km Tiempo-6km media-6km Tiempo-26km media-26km      Apellidos Nombre Categoría Club
1 1 1 00:22:59.29 03:49.88 01:21:07.03 19,23km/h SANTOS ORIHUELA MIGUEL ANGEL CAT B M A.C.UBRIQUE
94 2 4 00:23:05.40 03:50.90 01:21:08.01 19,23km/h BENITEZ ROMAN DAVID CAT B M TRIATLON LA BARROSA VIPREN
88 3 8 00:23:41.42 03:56.90 01:21:53.18 19,05km/h GUERRERO RODRÍGUEZ JOSE ANGEL CAT B M TRIATLÓN CARMONA PÁEZ
150 4 2 00:23:00.96 03:50.16 01:22:11.46 18,98km/h DOMÍNGUEZ LÓPEZ FERNANDO CAT A M ACTIVACLUB TRIATLÓN XEREZ
81 5 7 00:23:40.23 03:56.70 01:22:52.70 18,82km/h ORTEGA SERRANO FCO. MANUEL CAT B M ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS
37 6 12 00:24:49.09 04:08.18 01:24:46.55 18,40km/h HINOJOS PAN JESÚS CAT B M INDEPENDIENTE
23 7 10 00:23:56.98 03:59.49 01:25:28.22 18,25km/h LAYNEZ MORA EDUARDO CAT C M COSTA DE LA LUZ
32 8 14 00:25:00.60 04:10.10 01:27:31.70 17,82km/h PEREZ RUIZ JOSE MARIA CAT A M AC LAS 60 PULSACIONES
106 9 3 00:23:02.79 03:50.46 01:27:47.23 17,77km/h JUNCAL MAROÑAS MARCOS CAT B M C.D.CHICLANERO
36 10 21 00:26:01.67 04:20.27 01:27:52.67 17,75km/h SANZ CARDENAL RAFAEL CAT A M MONTAÑA 8.30 MARCHENA
53 11 9 00:23:54.70 03:59.11 01:30:32.81 17,23km/h SORIA REDONDO JACOB CAT B M INDEPENDIENTE
138 12 26 00:26:45.23 04:27.53 01:31:03.80 17,13km/h HERRERA DURÁN MANUEL JESÚS CAT B M FALI BIKE
140 13 19 00:25:46.21 04:17.70 01:31:58.78 16,96km/h VILLANUEVA DOBLAS DIEGO JESÚS CAT B M ACTIVACLUB TRIATLON XEREZ
2 14 6 00:23:08.10 03:51.35 01:32:07.91 16,93km/h BENÍTEZ ROMÁN ANTONIO JESUS CAT A M TRIATLON LA BARROSA VIPREN
31 15 28 00:27:02.28 04:30.38 01:32:16.85 16,90km/h DE LA ROCHA JIMENEZ MANUEL CAT B M CLUB ATLETISMO MONTELLANO
83 16 17 00:25:38.51 04:16.41 01:32:56.14 16,79km/h MÁRQUEZ FERNÁNDEZ DAVID CAT B M 3T OK FIT
126 17 22 00:26:22.31 04:23.71 01:33:10.99 16,74km/h VALLE LOBATO JUAN MANUEL CAT B M MTB LA JANDA
136 18 23 00:26:27.79 04:24.63 01:33:31.70 16,68km/h LEAL MARIN ALBERTO RAUL CAT B M CLUB DEPORTIVO CHICLANERO
137 19 27 00:27:00.82 04:30.13 01:34:21.35 16,53km/h MUÑOZ MÁRQUEZ FCO.JAVIER CAT B M LOS TOPARRIBA
57 20 15 00:25:17.76 04:12.96 01:35:34.77 16,32km/h VELA GARCIA JOAQUIN CAT C M TRIATLON LA BARROSA VIPREN
77 21 18 00:25:43.28 04:17.21 01:35:41.74 16,30km/h FERNÁNDEZ GÓMEZ FRANCISCO CAT D M A.C.UBRIQUE
66 22 34 00:27:45.17 04:37.52 01:35:57.71 16,26km/h GARCÍA SALGUERO FRANCISCO ASIS CAT C M C.A.CIUDAD DE ARCOS
39 23 13 00:24:52.68 04:08.78 01:36:00.94 16,25km/h LAYNEZ MARTÍN ARROYO DANIEL CAT B M TRIVIRO
34 24 16 00:25:25.82 04:14.30 01:36:04.06 16,24km/h CAMPOS MORENO JOSÉ MANUEL CAT B M INDEPENDIENTE
5 25 11 00:24:27.28 04:04.54 01:36:19.99 16,19km/h LARA LARA FRANCISCO CAT B M LOS 4X4
87 26 29 00:27:05.46 04:30.91 01:36:28.80 16,17km/h DELGADO DEL MORAL JESÚS MIGUEL CAT A M C.A.CHIIPIONA
96 27 37 00:27:56.56 04:39.42 01:36:57.41 16,09km/h RUIZ-HERRERA HERNÁNDEZ JOSÉ CAT A M BICICLETAS RUIZ-HERRERA
80 28 60 00:29:59.10 04:59.85 01:37:55.53 15,93km/h LAMELA BAZÁN FCO.JAVIER CAT C M 3T OKFIT- ACU
78 29 51 00:29:22.54 04:53.75 01:37:56.83 15,93km/h CORONIL JAÉN ALBERTO RAUL CAT C M A C UBRIQUE
14 30 25 00:26:43.90 04:27.31 01:38:10.71 15,89km/h GRANADOS MOLERO ALBERTO CAT A M INDEPENDIENTE
38 31 54 00:29:38.21 04:56.36 01:38:23.04 15,86km/h ORTIZ REGUERA JORGE CAT B M C.A. FRONTER
59 32 32 00:27:13.59 04:32.26 01:38:27.00 15,85km/h DOMÍNGUEZ CERPA FCO. ANTONIO CAT C M TRIATLON LA BARROSA VIPREN
3 33 65 00:30:05.93 05:00.98 01:38:36.84 15,82km/h ZAJARA JURADO JOSE CAT B M C.D.CHICLANERO
111 34 35 00:27:50.96 04:38.49 01:38:48.58 15,79km/h GARCÍA BENÍTEZ ABRAHAM CAT A M C.D. JEREZ SUR
54 35 30 00:27:09.28 04:31.54 01:39:12.30 15,73km/h GUERRA REGUERA ALEJANDRO CAT B M C.A. FRONTER
143 36 43 00:28:38.59 04:46.43 01:39:16.00 15,72km/h MUÑOZ VILLALÓN IGNACIO CAT B M INDEPENDIENTE
12 37 53 00:29:29.90 04:54.98 01:39:24.33 15,69km/h DOMINGUEZ MUÑOZ GERMÁN CAT B M ACTIVACLUB TRIATLON XEREZ
61 38 45 00:28:43.34 04:47.22 01:40:09.67 15,57km/h ARAGÓN FERNÁNDEZ RAUL CAT A M TRIATLON LA BARROSA VIPREN
15 39 20 00:25:47.26 04:17.87 01:40:34.67 15,51km/h VALERO DE LOS REYES PEDRO JOSÉ CAT B M C.A. FRONTER
35 40 70 00:30:32.29 05:05.38 01:41:58.18 15,30km/h FRAILE METRO ANTONIO CAT C M MONTAÑA 8.30 MARCHENA
46 41 44 00:28:40.92 04:46.82 01:42:15.28 15,26km/h HIDALGO AMPLIATO JOSE CAT B M X
109 42 38 00:28:00.93 04:40.15 01:42:18.10 15,25km/h SANCHEZ MOTA GABRIEL CAT B M INDEPENDIENTE
40 43 48 00:28:52.87 04:48.81 01:43:17.45 15,10km/h FRANCO ORDÓÑEZ AGUSTÍN CAT C M TRIVIRO
85 44 89 00:31:51.67 05:18.61 01:43:23.29 15,09km/h RECIO DE LOS SANTOS JOSE ANTONIO CAT B M X
135 45 40 00:28:25.18 04:44.19 01:43:30.59 15,07km/h RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ PEDRO ANDRÉS CAT B M INDEPENDIENTE
124 46 58 00:29:54.34 04:59.05 01:43:34.26 15,06km/h GUERRERO SANCHEZ JUAN CAT C M X
26 47 56 00:29:47.10 04:57.85 01:44:00.57 15,00km/h MARTÍNEZ ARIZA ELADIO CAT B M C.D.CHICLANERO
153 48 82 00:31:35.45 05:15.90 01:44:31.09 14,93km/h BUTRÓN LEMA MIGUEL ÁNGEL CAT B M X
92 49 77 00:31:05.98 05:10.99 01:44:34.59 14,92km/h JOYA DURAN ANTONIO CAT B M C.D.JEREZSUR
125 50 81 00:31:33.48 05:15.58 01:45:08.19 14,84km/h SÁNCHEZ JORDAN FRANCISCO JOSE CAT B M INDEPENDIENTE
76 51 90 00:31:52.70 05:18.78 01:45:09.40 14,84km/h LAMILLA SEVILLANO DAVID CAT B M GAMBRINUS BIKERS
128 52 76 00:30:54.35 05:09.05 01:45:16.69 14,82km/h PUYANA RUIZ HENESTROSA DAVID CAT B M TRAILRUNNING ROTA
19 53 41 00:28:30.67 04:45.11 01:45:24.94 14,80km/h MARTINEZ LUQUE FCO BORJA CAT A M INDEPENDIENTE
41 54 55 00:29:46.42 04:57.73 01:45:44.55 14,75km/h GARCÍA MATA JUAN ANTONIO CAT B M TRIVIRO
44 55 91 00:31:53.10 05:18.85 01:45:49.86 14,74km/h NARANJO PIÑA EMILIO CAT B M GAMBRINUS BIKER
145 56 109 00:33:20.12 05:33.35 01:46:00.01 14,72km/h DORANTES PÉREZ JOSÉ ANTONIO CAT B M X
114 57 24 00:26:32.99 04:25.49 01:46:36.77 14,63km/h GARCES FRANCO JOSE CAT C M A.C.UBRIQUE
4 58 59 00:29:56.70 04:59.45 01:46:41.92 14,62km/h GERENA GERE ANGEL CAT B M LOS 4X4
133 59 79 00:31:09.53 05:11.58 01:46:50.03 14,60km/h MENACHO GARCÍA MARIO CAT A M TODOBIKE
134 60 78 00:31:07.54 05:11.25 01:46:50.93 14,60km/h GARCÍA MARTÍNEZ CRISTIAN CAT A M TODOBIKE
148 61 100 00:32:36.34 05:26.05 01:47:23.26 14,53km/h CALVILLO MARÍN JUAN IGNACIO CAT A M C.C.CONIL
21 62 95 00:32:08.01 05:21.33 01:47:27.07 14,52km/h DELGADO BARBA ALEJANDRO CAT A M MATRAKAS
20 63 83 00:31:37.13 05:16.18 01:47:29.37 14,51km/h PARRAO LUQUE CHRISTIAN CAT B M MATRAKAS SIN LINDES
55 64 42 00:28:32.06 04:45.34 01:47:39.53 14,49km/h RUBIO MARTÍN ANTONIO MANUEL CAT B M CD LOS BOTELLINES
105 65 110 00:33:34.29 05:35.71 01:47:43.42 14,48km/h ROMERO DIAZ JOSE LUIS CAT C M INDEPENDIENTE
28 66 49 00:28:59.78 04:49.96 01:47:44.46 14,48km/h MAROTO CARABAÑO ISMAEL CAT B M CD JEREZ SUR
22 67 66 00:30:08.26 05:01.37 01:47:55.15 14,46km/h MARTÍNEZ ARIZA JAIME CAT B M C.D.CHICLANERO
98 68 86 00:31:44.01 05:17.33 01:48:02.44 14,44km/h RODRÍGUEZ ÁLVAREZ EMILIO CAT C M INDEPENDIENTE
82 69 39 00:28:11.57 04:41.92 01:48:05.38 14,43km/h LÓPEZ DEL TORO GUSTAVO A. CAT C M TRIATLÓN LEBRIJA
67 70 74 00:30:40.76 05:06.79 01:48:13.04 14,42km/h DELGADO  PANAL JORGE CAT B M C.A.CIUDAD DE ARCOS
62 71 64 00:30:05.06 05:00.84 01:48:21.43 14,40km/h MOYA SENA JUAN JOSE CAT D M TRIATLON LA BARROSA VIPREN
132 72 69 00:30:15.42 05:02.57 01:48:28.55 14,38km/h MORENO MENDOZA MIGUEL CAT D M PEÑA C. NO SIENTO LAS PIERNAS
129 73 33 00:27:16.17 04:32.69 01:48:29.81 14,38km/h BENITEZ RODRIGUEZ MIGUEL JOSE CAT A M PEÑA C. NO SIENTO LAS PIERNAS
49 74 75 00:30:42.56 05:07.09 01:48:36.31 14,36km/h BAUTISTA SOTO DANIEL CAT A M INDEPENDIENTE
97 75 62 00:30:02.74 05:00.45 01:49:20.88 14,27km/h PALMA JIMÉNEZ RAFAEL CAT B M ACTIVA CLUB TRIATLÓN XEREZ-CD MANTEKA
43 76 71 00:30:33.78 05:05.63 01:49:54.57 14,19km/h VERANO LAVI ISMAEL CAT B M INDEPENDIENTE
84 77 96 00:32:10.12 05:21.68 01:50:12.96 14,15km/h BENÍTEZ DURÁN JOSÉ CAT B M X
127 78 72 00:30:35.56 05:05.92 01:50:46.04 14,08km/h GONZÁLEZ CACHERO FRANCISCO CAT C M A.D.MARATHON JEREZ
103 79 46 00:28:45.67 04:47.61 01:51:00.01 14,05km/h BELIZON AVILA FRANCISCO CAT B M DEPORTIVO CHICLANERO
69 80 50 00:29:16.13 04:52.68 01:51:04.65 14,04km/h CALVILLO DOMÍNGUEZ JOSÉ MANUEL CAT A M INDEPENDIENTE
115 81 31 00:27:11.42 04:31.90 01:51:12.52 14,03km/h GARCES FRANCO DOMINGO CAT C M A.C.UBRIQUE
65 82 47 00:28:48.45 04:48.07 01:51:17.90 14,02km/h ARENILLAS ORDOÑEZ FERNANDO CAT B M INDEPENDIENTE
152 83 61 00:30:00.81 05:00.13 01:51:30.32 13,99km/h GARCIA NUÑEZ DAVID CAT B M X
131 84 85 00:31:42.67 05:17.11 01:51:47.43 13,95km/h MARISCAL ZARZUELA DAVID CAT B M LOS + VERDE
24 85 67 00:30:11.85 05:01.97 01:52:12.19 13,90km/h MARTAGÓN GONZÁLEZ DANIEL CAT A M X
151 86 108 00:33:13.99 05:32.33 01:52:35.04 13,86km/h ROBLES PALACIOS JOSE MANUEL CAT C M ACTIVACLUB TRIATLÓN JEREZ
130 87 36 00:27:53.20 04:38.86 01:52:47.59 13,83km/h RAMIREZ DOMINGUEZ RUBEN CAT A M C.D. JEREZ SUR
104 88 68 00:30:13.68 05:02.28 01:53:04.40 13,80km/h PERALES FERNANDEZ JOSE MANUEL CAT A M INDEPENDIENTE
122 89 99 00:32:30.31 05:25.05 01:55:03.04 13,56km/h BERNAL GUERRA PEDRO PABLO CAT A M INDEPENDIENTE
107 90 97 00:32:19.93 05:23.32 01:55:37.68 13,49km/h SÁNCHEZ MACÍAS CAMILO CAT B M X
102 91 57 00:29:52.24 04:58.70 01:56:13.49 13,42km/h CORREA NARANJO JUAN MANUEL CAT A M X
63 92 52 00:29:24.63 04:54.10 01:56:18.68 13,41km/h VELA  GARCIA MANUEL CAT D M TRIATLON LA BARROSA VIPREN
93 93 107 00:33:11.82 05:31.97 01:57:09.10 13,32km/h POZO JAEN RAFAEL CAT B M C.D.JEREZSUR
121 94 102 00:32:55.54 05:29.25 01:57:25.35 13,29km/h BENÍTEZ MORENO MIGUEL CAT B M LOS 4X4
99 95 87 00:31:45.38 05:17.56 01:57:47.02 13,24km/h VELA GARCIA FRANCISCO CAT D M TRIATLON LA BARROSA VIPREN
141 96 93 00:31:57.99 05:19.66 01:57:57.51 13,22km/h GARCÍA PÉREZ JOSE MANUEL CAT C M GAMBRINUS BIKERS
47 97 115 00:34:46.06 05:47.67 01:58:24.23 13,18km/h CEPERO VÁZQUEZ EMILIO JOSE CAT B M INDEPENDIENTE
112 98 111 00:33:35.82 05:35.97 02:00:28.20 12,95km/h NEWSOME DIANNE CAT D F C.N. JEREZ
50 99 98 00:32:25.29 05:24.21 02:00:35.62 12,94km/h ABELLÁN FERNÁNDEZ MANUEL CAT B M CICLISTASDEPACOTILLA.COM
75 100 63 00:30:04.04 05:00.67 02:00:39.03 12,93km/h SABORIDO GIL JESÚS CAT A M A.C.UBRIQUE
71 101 84 00:31:38.73 05:16.45 02:00:43.99 12,92km/h RODRIGUEZ PEREZ DANIEL M. CAT C M INDEPENDIENTE
89 102 73 00:30:39.04 05:06.50 02:01:07.47 12,88km/h MORÁN RODRÍGUEZ PABLO CAT A M X
7 103 116 00:34:48.37 05:48.06 02:01:35.49 12,83km/h CANTELEJO MÉNDEZ JUAN LUIS CAT B M INDEPENDIENTE
6 104 105 00:33:05.62 05:30.93 02:02:52.65 12,70km/h GARCIA MATEOS ALBERTO CAT B M LOS 4X4
56 105 123 00:36:39.67 06:06.61 02:03:13.85 12,66km/h JIMÉNEZ MOLINA JUAN MANUEL CAT B M C.D.LOS BOTELLINES
91 106 117 00:35:35.85 05:55.97 02:04:00.07 12,58km/h CANO RAMIREZ JUAN CAT B M C.D.JEREZSUR
119 107 103 00:32:57.57 05:29.59 02:04:01.60 12,58km/h RAMOS GARCÍA JOSÉ CAT B M DOJODAI
48 108 106 00:33:08.48 05:31.41 02:04:15.18 12,56km/h DÍAZ SALIDO SALVADOR CAT C M INDEPENDIENTE
144 109 113 00:33:55.98 05:39.33 02:04:22.37 12,54km/h DELGADO CARRASCO JOSE MANUEL CAT B M INDEPENDIENTE
17 110 101 00:32:45.88 05:27.64 02:04:31.67 12,53km/h MARÍN ALCÁNTARA DAVID CAT B M X
142 111 80 00:31:12.63 05:12.10 02:08:38.20 12,13km/h ROMERO BERNAL DIEGO CAT D M INDEPENDIENTE
70 112 119 00:36:14.62 06:02.43 02:08:59.67 12,09km/h VELA SÁNCHEZ MANUEL JESÚS CAT B M X
18 113 114 00:34:03.40 05:40.56 02:09:15.15 12,07km/h GARCÍA CARRETO ANTONIO CAT B M X
116 114 127 00:37:33.40 06:15.56 02:09:43.70 12,03km/h REYES CORRALES JOSE CAT C M A.C.UBRIQUE
146 115 92 00:31:55.53 05:19.25 02:11:06.16 11,90km/h ROSA RUIZ JUAN ANDRÉS CAT B M CDA. TARANCON
13 116 121 00:36:17.81 06:02.96 02:12:24.70 11,78km/h MATEO VIAÑA RAFAEL JESUS CAT B M INDEPENDIENTE
154 117 134 00:38:30.82 06:25.13 02:13:02.03 11,73km/h MARTIN NUÑEZ MIGUEL ANGEL CAT B M X
30 118 128 00:37:37.45 06:16.24 02:13:30.77 11,68km/h DELGADO CID JOSE LUIS CAT B M X
10 119 104 00:33:03.21 - 02:13:49.53 11,66km/h ACEVEDO CABEZAS RAFAEL CAT C M CLUB ATLETISMO MONTELLANO
74 120 126 00:37:12.12 06:12.02 02:14:49.04 11,57km/h VEGA LAMAS JUAN IGNACIO CAT B M INDEPENDIENTE
86 121 131 00:38:02.79 06:20.46 02:15:52.39 11,48km/h BRAZA LAVI ANTONIO CAT C M INDEPENDIENTE
42 122 132 00:38:04.24 06:20.70 02:15:53.51 11,48km/h BRAZA LAVI JUAN FRANCISCO CAT C M INDEPENDIENTE
79 123 118 00:35:55.57 05:59.26 02:17:38.44 11,33km/h ORTIZ VÁZQUEZ ISABEL Mª CAT C F 3T OK FIT-ACU
33 124 94 00:31:59.23 05:19.87 02:19:15.07 11,20km/h SÁNCHEZ GARCÍA JUAN MANUEL CAT B M INDEPENDIENTE
45 125 133 00:38:20.26 06:23.37 02:25:10.92 10,75km/h GONZÁLEZ GARCÍA JUAN CAT A M INDEPENDIENTE
147 126 135 00:38:53.18 06:28.86 02:27:50.14 10,55km/h BARUTELL RICO JOSE MARIA CAT B M INDEPENDIENTE
27 127 138 00:41:59.63 06:59.93 02:27:51.50 10,55km/h SÁNCHEZ PÉREZ RAFAEL CAT C M GM ALTARUTA
110 128 130 00:38:01.13 06:20.18 02:29:24.35 10,44km/h BOHÓRQUEZ CASTRILLÓN ESTHER M. CAT C F C.D.JEREZSUR
120 129 140 00:49:02.20 08:10.36 02:35:09.25 10,05km/h MUÑOZ ALBA SERGIO CAT B M INDEPENDIENTE
58 130 137 00:41:30.28 06:55.04 02:37:23.24 9,91km/h SÁNCHEZ MONTERO ANTONIO JESUS CAT C M TRIATLON LA BARROSA VIPREN
90 131 139 00:44:09.68 07:21.61 02:37:45.02 9,89km/h ASTORGA CARDOSO ÁLVARO CAT A M C.D.JEREZSUR
16 132 136 00:38:54.88 06:29.14 02:44:01.79 9,51km/h PUYANA RUIZ JOSÉ CAT C M INDEPENDIENTE
9   129 00:37:57.38 06:19.56     BENITEZ RODRIGUEZ MIGUEL JOSE CAT A M PEÑA C. NO SIENTO LAS PIERNAS
25   141 00:49:03.35 08:10.55     MARTAGÓN GONZÁLEZ JOSE LUIS CAT A M X
60   5 00:23:06.90 03:51.15     LARA LARA FRANCISCO CAT B M LOS 4X4
68   124 00:36:41.35 06:06.89     JIMÉNEZ GÁLVEZ EDUARDO CAT B M C.D. GECKO
72   125 00:36:42.63 06:07.10     REINA MARTINEZ ANTONIO CARLOS CAT C M GECKO
100   88 00:31:47.87 05:17.97     SÁNCHEZ APARICIO MANUEL CAT B M OCIOSUR
108   120 00:36:16.59 06:02.76     PARRILLA GUTIÉRREZ RAFAEL CAT D M NO SIENTO LAS PIERNAS
113   122 00:36:38.18 06:06.36     MELÉNDEZ LEAL PEDRO LUIS CAT B M INDEPENDIENTE
117   112 00:33:37.24 05:36.20     MENACHO PÉREZ FCO.DAVID CAT C M INDEPENDIENTE

 

Dorsal Puesto Pos-6km Tiempo-6km media-6km Tiempo-26km media-26km      Apellidos Nombre Categoría Club
1 1 1 00:22:59.29 03:49.88 01:21:07.03 19,23km/h SANTOS ORIHUELA MIGUEL ANGEL CAT B M A.C.UBRIQUE
