Participante | Sexo | Poblacion |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA ACOMPAÑANTES |
A******U G*****A, AITZPEA | F | DONOSTIA , GUIPÚZCOA |
B********E D**********N, GABRIELA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
C********O A****Z, DAVID | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
D**Z P*****N, EDUARDO | M | LAS PALMAS DE GC, LAS PALMAS |
E********A Z******A, JOSÉ MANUEL | M | DONOSTIA, GUIPÚZCOA |
F***E S*****O, FERRAN | M | ELCHE, ALICANTE |
G****A S****Z, JUAN ANTONIO | M | SANXENXO , PONTEVEDRA |
I******A A**********A, GADEA | F | BERRIATUA, BIZKAIA |
M*****O R*O, PABLO | M | BERRIATUA, BIZKAIA |
P***Ó C******S, GINÉS | M | ALICANTE, ALICANTE |
Q*****T S*****Z, MAITE | F | SANTA POLA, ALICANTE |
S*******A R***A, ARIADNA | F | ALICANTE, ALICANTE |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA AMATEUR |
B****L C****O, JUAN MANUEL | M | MELILLA, MELILLA |
C*****O V******N, ANTONIO JESÚS | M | LEPE , HUELVA |
C*********S M*****S, ANTÓNIO JOSE | M | MELILLA, MELILLA |
G***Z O****A, ALEJANDRO | M | LEPE, HUELVA |
L***Z G****A, ELVIRA | F | TORRELLANO , ALICANTE |
O****A D**A, ROCIO | F | LEPE, HUELVA |
R***N V**A, BORJA | M | MELILLA, MELILLA |
R***A V****S, FERNANDO | M | ME, MELILLA |
R***O S***R, FRANCISCO JOSÉ | M | MELILLA, MELILLA |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA PROMOCION MELILLA |
D*****O B****O, FERNANDO | M | MELILLA, MELILLA |
D**Z G******O, CLAUDIA | F | MELILLA, MELILLA |
G******O L***Z, INMACULADA | F | MELILLA, MELILLA |
R***S V***E, VIRGINIA | F | SUANCES, CANTABRIA |
T****S A**T, VÍCTOR | M | MELILLA, MELILLA |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA SUB12-SUB14-SUB16 |
A***A M*****A, JADEN SAMUEL | M | ARGUINEGUIN MOGAN , LAS PALMAS |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA SUB18-ELITE SENIOR-MST40-KAHUNA-GRAN KAHUNA |
Á*****Z E*****S, SERGIO | M | SANXENXO, PONTEVEDRA |
M****S S****Z, ÁNGEL | M | SANXENXO, PONTEVEDRA |
R*******Z F*******Z, EUSEBIO | M | SADA |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA Y SPRINT ACOMPAÑANTES |
A**A G***Z, ALEJANDRO | M | MARIN, PONTEVEDRA |
B*******Z R*****S, VERONICA | F | O CAMPO MARIN, PONTEVEDRA |
B**N, YANN | M | ELCHE, ALICANTE |
C*******L G****A, CARLOS | M | LOS ARENALES DEL SOL, ALICANTE |
D********S P*********N, APRILIA | F | MARÍN, PONTEVEDRA |
F*******Z C*********S, EVA ROSALIA | F | MARÍN , PONTEVEDRA |
G****A B*****A, INMACULADA | F | SANTA POLA, ALICANTE |
G****A S***E, DAVID | M | MARÍN , PONTEVEDRA |
G***Z C******S, SILVINA | F | ELCHE, ALICANTE |
L**O P*********N, ADRIAN | M | MARÍN, PONTEVEDRA |
L**O P*********N, ARIELA | F | MARÍN, PONTEVEDRA |
L**O R**Z, MIGUEL | M | MARÍN, PONTEVEDRA |
V********A D*****O, MARIA DEL PILAR | F | MARIN, PONTEVEDRA |
V********A D*****O, MARÍA LAURA | F | MARIN, PONTEVEDRA |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA Y SPRINT AMATEUR |
A**A H**N, DAVID ANDRÉS | M | MARIN, PONTEVEDRA |
B****S G****A, JOSÉ | M | MARÍN, PONTEVEDRA |
C******O B****O, JORGE | M | SANTA POLA, ALICANTE |
F*******Z F*******Z, ROCIO | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
G****A F***Ó, JUAN JOSÉ | M | ELCHE, ALICANTE |
G**********N B****A, IGNACIO | M | ME, MELILLA |
L***Z F*******Z, PABLO | M | ALICANTE, ALICANTE |
M***S C*****A, CARLOTA | F | ARGUINEGUÍN, LAS PALMAS |
M**A D***T, EDUARDO | M | ALICANTE, ALICANTE |
M*****A D******S, MÓNICA | F | MARÍN , PONTEVEDRA |
M***Z M******Z, FRANCISCO JOSÉ | M | ALICANTE, ALICANTE |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA Y SPRINT ELITE SUB18-SENIOR-MST40-KAHUNA-GRAN KAHUNA |
A**D M**A, IVÁN | M | SANTA POLA , ALICANTE |
C*****I P*L, SONIA | F | MARRATXÍ , BALEARES |
C*******L G****A, PABLO | M | LOS ARENALES DEL SOL, ALICANTE |
C*******L G****O, JORGE | M | LOS ARENALES DEL SOL, ALICANTE |
C****O A***N, SAMUEL | M | MARÍN , PONTEVEDRA |
C****O M*****A, UXÍA | F | MARÍN, PONTEVEDRA |
C********O B********E, ÁLVARO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
F*****L G*******O, MARGARITA | F | PALMA DE MALLORCA, BALEARES |
G******O R*******Z, DUNA | F | CALVIÀ, BALEARES |
H*******Z U****Y, ISAAC | M | SANTA POLA, ALICANTE |
M****S V*****N, CRISTOPHER JOEL | M | ARGUINEGUIN , LAS PALMAS |
N****A S******O, AIDA | F | CALVIA, BALEARES |
P*****I F*****L, LLUIS | M | PALMA DE MALLORCA, BALEARES |
R****O G******Z, MARÍA JOSÉ | F | OLEIROS , LA CORUÑA |
R*************S C**A, GUILLERMO JOSÉ | M | MARÍN, PONTEVEDRA |
R*******Z M******Z, ALBERTO | M | ELCHE, ALICANTE |
R***É F****R, MIQUEL | M | BARCELONA, BARCELONA |
S*****O C*****Y, RUBÉN | M | ARGUINEGUÍN, LAS PALMAS |
S*****Z Q******S, AARON | M | PALMA, BALEARES |
S**S Á*****Z, ANTÓN | M | CORUÑA , LA CORUÑA |
S*****U G*******T, DANIEL | M | CONSELL, BALEARES |
S********I C*****S, MARC | M | CALVIÁ, BALEARES |
U***A F*******Z, TEO | M | TORRELLANO , ALICANTE |
U***A L***Z, TEO | M | TORRELLANO , ALICANTE |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA Y SPRINT SUB10 |
C****O M*****A, ALANA | F | MARÍN, PONTEVEDRA |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA Y SPRINT SUB12 |
G****A C****S, DAIRA | F | MARÍN , PONTEVEDRA |
I******A M*****O, ANITZ | F | BERRIATUA, BIZKAIA |
M**Í Z*******A, SARA | F | EL TORO (CALVIÀ), BALEARES |
M******Z B*******Z, LEIRE | F | O CAMPO MARIN, PONTEVEDRA |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA Y SPRINT SUB14-SUB16 |
A**A V********A, LUCIA | F | MARIN, PONTEVEDRA |
A**A V********A, LAURA | F | MARIN, PONTEVEDRA |
B****S F*******Z, ROSALÍA | F | MARÍN , PONTEVEDRA |
C*****A M*****A, DANIELA | F | EL ZAO, LAS PALMAS |
C******O G****A, NURIA | F | SANTA POLA, ALICANTE |
D********O L****Q, ENZO | M | EL TORO CALVIÁ. , BALEARES |
D**Z M******Z, NOAH | M | MASPALOMAS , LAS PALMAS |
F****H M***O, ALEXIA VIRGINIE | F | MARÍN, PONTEVEDRA |
G****A P***Z, RODRIGO | M | SANTA POLA, ALICANTE |
G*******Z S*****E, DANIEL | M | ELCHE, ALICANTE |
I******A M*****O, AETZ | M | BERRIATUA, BIZKAIA |
I******S R****O, IGNACIO | M | OLEIROS , LA CORUÑA |
L**O P*********N, AYSHA | F | MARIN, PONTEVEDRA |
L***Z M***S, ELISA | F | ARGUINEGUÍN, CANARIAS |
M**Í Z*******A, AMANDA | F | EL TORO ( CALVIÀ), BALEARES |
R****A C*****S, PIA | F | PALMA DE MALLORCA, BALEARES |
R*******Z B****N, CARLOS | M | PALMA DE MALLORCA, BALEARES |
S******V S*******A, DANIIL | M | SANTA POLA, ALICANTE |
S*****O D**A, ANA | F | PALMA DE MALLORCA, BALEARES |
T****T D********A, MARTINA | F | PALMA DE MALLORCA, BALEARES |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA, SPRINT Y PRUEBA TECNICA EUROPEAN SUP LEAGUE ELITE SUB18-SENIOR-MST40-KAHUNA-GRAN KAHUNA |
A****O F**Y, ALBA | F | PUERTO DEL ROSARIO, LAS PALMAS |
B*****O, LAURA | F | SAN JUAN DE ALICANTE, ALICANTE |
B******S S******O, ESPERANZA | F | OLIVA (LA), LAS PALMAS |
B******E M****N, ANTONIO | M | AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA |
B****O V********A, ÁLVARO | M | MIJAS-C0STA, 29 |
B**N G***Z, INÉS | F | ELCHE, ALICANTE |
C***O C***O, SANTI | M | EL CAMPELLO , ALICANTE |
C******L J***O, JAVIER | M | SANTA POLA, ALICANTE |
C******L Q*****T, SERGIO | M | SANTA POLA, ALICANTE |
C****O C*****A, TERESA | F | ALICANTE, ALICANTE |
D*******S R**Z, IVÁN | M | EL ALTET, ALICANTE |
E****E R****O, IVAN | M | SAN VICENTE DEL RASPEIG , ALICANTE |
E********A A******U, ELENE | F | DONOSTIA, GUIPÚZCOA |
E********A A******U, UNAX | M | DONOSTIA, GUIPÚZCOA |
F***H S****O, ALBERT | M | SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA |
F******R S***R, MARC | M | MATARO, BARCELONA |
G****A R*****O, ROI | M | SANXENXO, PONTEVEDRA |
G****A V****O, JOAN | M | EL CAMPELLO, ALICANTE |
G*****S V*****Z, GUILLERMO | M | OLEIROS, LA CORUÑA |
H*****A R***S, MANUEL | M | SUANCES, CANTABRIA |
M*******T O***L, SEBASTIÁN | M | PORTOCOLOM , BALEARES |
M***L B****O, AMELIA | F | CALVIÀ , BALEARES |
M****O R**É, JAVIER | M | SAN JUAN DE ALICANTE, ALICANTE |
M*****O S*****Z, ANTONIO | M | CONIL DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
P*****O G****N, LAURA | F | ALICANTE, ALICANTE |
P***Z S***A, FERNANDO | M | LOS CAÑOS DE MECA BARBATE, CÁDIZ |
P****E R*******Z, IVAN | M | MEIRAS SADA, LA CORUÑA |
R***O, FOFI | M | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
R*******Z F*******Z, PAULA MARIA | F | MEIRAS SADA, LA CORUÑA |
R**Z P***Z, OSCAR | M | CORRALEJO, LAS PALMAS |
S*****A T***E, ANTONIO | M | SAN MAMES DE MERUELO, CANTABRIA |
S***R L*******S, JORGE | M | SANTA POLA, ALICANTE |
S**O S*****Z, ALEXIA | F | ELCHE , ALICANTE |
T******I, BIANCA | F | CORRALEJO , LAS PALMAS |
V********A G***Y, JOSÉ MIGUEL | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
V********A L*****A, JORGE | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA, SPRINT Y PRUEBA TECNICA EUROPEAN SUP LEAGUE SUB12 |
A*****Z R*******Z, GAEL | M | SANXENXO, PONTEVEDRA |
S****D G***Z, LARA | F | SADA, LA CORUÑA |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA LARGA DISTANCIA, SPRINT Y PRUEBA TECNICA EUROPEAN SUP LEAGUE SUB14-SUB16 |
B**N G***Z, TOMAS | M | ELCHE, ALICANTE |
C*****O O****A, BORJA | M | LEPE, HUELVA |
C******L Q*****T, RUBEN | M | SANTA POLA, ALICANTE |
F***E M***A, BERTA | F | ELCHE, ALICANTE |
F****R P***Z, DANIEL | M | OLEIROS, LA CORUÑA |
G****A T**A, MIGUEL | M | SANXENXO, PONTEVEDRA |
M**A A****L, EDUARDO | M | ALICANTE, ALICANTE |
P***Ó S*******A, ENZO | M | ALICANTE, ALICANTE |
R***O, NEREA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
R***A R**A, FERNANDO | M | MELILLA, MELILLA |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA SPRINT SUB18-ELITE SENIOR-MST40-KAHUNA-GRAN KAHUNA |
M***A T***A, ZIRO | M | ARENALES DEL SOL - ELCHE, ALICANTE |
U***A L***Z, ELIA | F | TORRELLANO , ALICANTE |
|
IBERIAN INTERCONTINENTAL SUP CUP TECHNICAL RACE AND SPRINT ELITE SUB18-SENIOR-MST40-KAHUNA-GRAN KAHUNA |
A******N, CHRISTIAN | M | DINAMARCA |
B*Y, ETHAN, MAËL | M | FRANCIA |
D*****O, ITZEL | M | PERU |
L*****A, TOMAS | M | MADEIRA, PORTUGAL |
L*****C, MADELINE MARY | F | ONTARIO |
M****R, DANIEL | M | CALGARY, CANADA |
M*****A C***A, MADELON SCARLETT | F | RÍO DE JANEIRO, BRASIL |
N****************O, DAVID | M | ITUBEDA |
S**W, KATHLEEN | F | CALGARY, CANADA |
T*****E, LUDOVIC , YANN | M | FRANCIA |